|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tipp-Pokal Spiele |
|||||||
| Fr.29.11.2019 | 20:30 | FC Schalke 04 | - | Union Berlin | 2 | : | 1 |
| Sa.30.11.2019 | 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim | - | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 1 |
| Sa.30.11.2019 | 15:30 | Hertha BSC | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 |
| Sa.30.11.2019 | 15:30 | 1. FC Köln | - | FC Augsburg | 1 | : | 1 |
| Sa.30.11.2019 | 15:30 | SC Paderborn | - | RB Leipzig | 2 | : | 3 |
| Sa.30.11.2019 | 18:30 | FC Bayern München | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 2 |
|
Verlängerung |
|||||||
| So.01.12.2019 | 15:30 | Bor. M'gladbach | - | SC Freiburg | : | ||
| So.01.12.2019 | 18:00 | VfL Wolfsburg | - | Werder Bremen | : | ||
|
11m-Schießen |
|||||||
| Mo.02.12.2019 | 20:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | Eintracht Frankfurt | : | ||
![]()
| 1. Liga - 1. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Damaschek, Peter | - | Höhn, Marcel | 4,5 | : | 9,5 | 10 | 5 | - | 1 | - | 4 | |
| 1. Liga - 2. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Bloscheck, Roland | - | Schulze, Marc | 7,5 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 1. Liga - 3. Liga Gruppe B | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Köhler,
Patrick |
- | Nettingsmeier, Bernhard | 2,5 | : | 5,5 | 9 | 3 | - | 1 | - | 5 | |
| 2. Liga - 3. Liga Gruppe A | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Brune, Stefan | - | Becker,
Michael |
5,0 | : | 5,5 | 9 | 3 | - | 1 | - | 5 | |
| 2. Liga - 4. Liga Gruppe B | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Combrink,
Volker |
- | Lilge, Jörg | 5,0 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 2. Liga - 4. Liga Gruppe C | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Sieh,
Ulrich |
- | Kick, Jürgen | 7,5 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 3. Liga Gruppe A - 3. Liga Gruppe A | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Link, Stefan | - | Lehmann, Achim | 5,0 | : | 4,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| 3. Liga Gruppe A - 4. Liga Gruppe A | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Demand, Oliver | - | Mock, Rüdiger | 4,5 | : | 5,0 | 9 | 3 | - | 0 | - | 6 | |
| 3. Liga Gruppe A - 4. Liga Gruppe B | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Team Gemini | - | Kentsch, Peter | 1,0 | : | 4,5 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | |
| 3. Liga Gruppe B - 3. Liga Gruppe B | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Wünsche, Martin | - | Hemmersbach, Ralf | 9,0 | : | 8,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Bembenek,
Kerstin |
- | Fernández, Katja | 4,0 | : | 4,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 3. Liga Gruppe B - 4. Liga Gruppe C | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Wäldchen, Thorsten | - | Bachmann, Micha (N) | 7,0 | : | 1,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 4. Liga Gruppe A - 4. Liga Gruppe B | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Taverner, Thorsten | - | Amelung, Jörg | 4,5 | : | 13,5 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | |
| 4. Liga Gruppe A - 4. Liga Gruppe C | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Jankir, Juan (W) | - | Hunger-Machnik, Wolfgang | 7,0 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 4. Liga Gruppe B - 4. Liga Gruppe C | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Vogel, Frank | - | Linke, Rüdiger | 4,0 | : | 5,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
| Raths, Daniel (N) | - | Hiltl, Jan Marcus | 7,5 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
![]()
zurück zur Tipp-Pokal Übersicht
![]()