Tipps des 34. Spieltags

34. Spieltag VfL 
Wolfsburg
FC 
Augsburg
Borussia Dortmund Union 
Berlin
Bor. 
M'gladbach
Bayer 04 Leverkusen SC 
Freiburg
Werder 
Bremen
Eintracht Frankfurt
27.06.2019 FC Bayern 
München
RB 
Leipzig
TSG 1899 
Hoffenheim
Fortuna 
Düsseldorf
Hertha 
BSC
1. FSV 
Mainz 05
FC 
Schalke 04
1. FC 
Köln
SC 
Paderborn
Name   :       :       :       :       :       :       :       :       :    
Hackbusch, Carsten 1 : 3   1 : 2   2 : 1   1 : 2   2 : 1   2 : 1   2 : 1   1 : 1   2 : 0  
Haensel, Peter 1 : 3   1 : 2   3 : 1   2 : 1   2 : 1   3 : 0   2 : 1   2 : 1   2 : 1  
Heinichen, Volker 1 : 3   1 : 2   2 : 1   1 : 2   2 : 1   2 : 1   2 : 1   2 : 0   3 : 1  
Heising, Michael 0 : 2   0 : 2   2 : 1   2 : 1   2 : 0   3 : 0   2 : 0   3 : 0   2 : 0  
Hemmersbach, Ralf 1 : 4   1 : 4   5 : 2   3 : 1   3 : 1   3 : 1   3 : 1   3 : 1   3 : 1  
Hermle, Harald 1 : 4   2 : 2   5 : 0   1 : 2   3 : 1   4 : 1   2 : 0   3 : 1   3 : 1  
Hiltl, Jan Marcus 0 : 2   0 : 3   2 : 2   1 : 2   1 : 0   2 : 0   2 : 1   0 : 1   0 : 2  
Hohenhorst, Rudi 1 : 2   1 : 2   2 : 1   2 : 1   2 : 1   2 : 0   2 : 1   2 : 1   2 : 0  
Höhn, Marcel 1 : 3   1 : 3   2 : 1   2 : 1   2 : 1   2 : 1   1 : 0   1 : 0   2 : 0  
Hope, Chris 0 : 2   1 : 2   1 : 0   1 : 1   1 : 0   2 : 0   1 : 0   1 : 2   2 : 0  
Hunger-Machnik, Wolfgang 0 : 2   1 : 2   1 : 0   1 : 1   2 : 1   3 : 1   2 : 1   1 : 0   2 : 1  
Jahrsen, Thomas 1 : 1   1 : 2   2 : 1   1 : 2   2 : 1   3 : 0   3 : 1   2 : 1   2 : 1  
Jankir, Juan 1 : 2   1 : 2   2 : 1   2 : 2   2 : 1   2 : 2   2 : 1   2 : 1   2 : 0  
Kentsch, Andreas 1 : 2   1 : 3   2 : 1   1 : 1   2 : 0   2 : 1   2 : 0   1 : 0   2 : 0  
Kentsch, Peter 2 : 2   1 : 5   4 : 1   2 : 2   3 : 1   2 : 1   1 : 4   1 : 3   3 : 1  
Kern, Susanne 1 : 0   1 : 0   1 : 0   1 : 0   1 : 0   1 : 0   1 : 0   1 : 0   1 : 0  
Kersting, Karl-Josef 1 : 3   1 : 3   3 : 0   1 : 1   1 : 1   3 : 0   2 : 0   2 : 1   3 : 1  
Kick, Jürgen 1 : 2   1 : 2   2 : 2   0 : 1   3 : 1   3 : 0   2 : 0   2 : 1   2 : 0  
Klein, Thorsten 1 : 3   1 : 3   2 : 1   1 : 2   2 : 1   3 : 1   1 : 1   2 : 1   3 : 1  
Köhler, Patrick 1 : 3   1 : 1   2 : 0   2 : 1   2 : 0   2 : 1   1 : 0   2 : 1   3 : 0  
Kordbarlag, Olaf 1 : 1   1 : 2   2 : 1   1 : 1   2 : 1   2 : 1   2 : 1   1 : 1   2 : 1  
Krczal, Wolfgang 2 : 2   1 : 3   3 : 0   1 : 1   3 : 1   3 : 0   2 : 0   2 : 1   2 : 1  
Kressin, Urban 1 : 3   0 : 2   4 : 1   1 : 1   3 : 1   3 : 1   3 : 1   3 : 1   2 : 1  
Kulle, Thomas 1 : 2   1 : 2   2 : 1   1 : 2   2 : 1   2 : 1   1 : 2   2 : 1   2 : 1  
Lambracht, Frank 1 : 3   1 : 3   2 : 0   2 : 1   2 : 0   3 : 1   2 : 0   2 : 0   3 : 0  
Laß, Sören 0 : 3   1 : 2   3 : 1   2 : 2   1 : 2   2 : 0   3 : 1   2 : 1   1 : 2  
Latzl, Steffen 0 : 3   1 : 3   2 : 1   1 : 1   2 : 2   3 : 1   0 : 0   2 : 0   1 : 2  
Lehmann, Achim 1 : 2   2 : 2   3 : 1   1 : 1   3 : 0   3 : 0   1 : 0   2 : 1   3 : 0  
Lilge, Jörg 0 : 3   0 : 2   3 : 0   1 : 0   2 : 0   3 : 1   1 : 1   1 : 0   2 : 0  
Link, Stefan 0 : 3   0 : 2   4 : 1   1 : 3   3 : 2   4 : 1   2 : 1   2 : 2   3 : 2  
Linke, Rüdiger 1 : 3   1 : 3   2 : 1   1 : 1   2 : 1   2 : 1   2 : 0   1 : 1   2 : 0  
Lochbihler, Christoph 1 : 3   1 : 3   3 : 1   1 : 2   3 : 1   2 : 1   3 : 1   3 : 1   3 : 0  
Lotze, Michael 1 : 3   0 : 2   2 : 1   2 : 1   2 : 1   2 : 0   2 : 1   2 : 1   2 : 1  
Ludwig, Frank 1 : 3   2 : 2   3 : 1   2 : 1   2 : 1   3 : 1   3 : 1   2 : 1   2 : 1  
Lutschin, Marco 1 : 2   0 : 2   3 : 1   2 : 2   2 : 1   3 : 0   2 : 1   3 : 1   3 : 0  
Maczuga, Reinhard 1 : 3   1 : 1   4 : 2   2 : 2   1 : 1   2 : 1   1 : 1   1 : 1   3 : 0  
Maczuga, Robert 2 : 2   1 : 4   3 : 1   3 : 1   2 : 0   4 : 1   2 : 2   3 : 1   2 : 1  
Meyer auf der Heide, Ralf 1 : 3   1 : 1   2 : 0   1 : 1   2 : 1   3 : 1   1 : 0   3 : 1   3 : 0  
Miceli, Andrea 2 : 1   2 : 1   1 : 2   2 : 1   1 : 1   1 : 2   2 : 0   3 : 1   2 : 2  
Mock, Rüdiger 0 : 4   1 : 3   2 : 0   0 : 2   2 : 1   2 : 0   1 : 0   1 : 3   4 : 2  
Mohns, Sandra 1 : 3   1 : 2   3 : 1   1 : 2   2 : 1   2 : 0   2 : 0   2 : 1   2 : 1  
Nettingsmeier, Bernhard 1 : 2   0 : 2   3 : 0   1 : 1   2 : 1   3 : 1   1 : 0   2 : 0   3 : 0  
Nettingsmeier, Eva Maria 1 : 2   1 : 3   2 : 1   1 : 2   1 : 2   2 : 1   2 : 1   1 : 2   2 : 1  
Ochs, Timo 0 : 1   1 : 2   3 : 1   1 : 1   2 : 0   2 : 0   3 : 1   3 : 1   2 : 0  
Olschewsky, Andreas 2 : 2   1 : 2   2 : 0   1 : 1   2 : 1   3 : 1   2 : 1   2 : 1   2 : 1  

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 27. Juni 2020 15:26