Bundesliga 2020/21 - Hinrunden-Zahlenspiele...

Gesamtwertung
Die meisten... Wert Name
...3,0 Punkte Tipps: 26x Sören Laß
...2,0 Punkte Tipps: 31x Kalr-Josef Kersting
...1,5 Punkte Tipps: 33x Sebastian Preuß
Rudi Hohenhorst
Timo Ochs
Lars Backsatein
Jörg Amelung
Markus Riedl
Oliver Demand
...1,0 Punkte Tipps: 21x Alexander Sibenhühner
Christop Schöler
...Tendenzen: 85x Robert Maczuga
...Punkte: 159,5 Pkt. Robert Maczuga
...Führungen i. d. Gesamtwertung: 6x Bernhard Nettingsmeier
...in den TOP 10 der Gesamtwertung: 16x Kalr-Josef Kersting
...in den Geldrängen (Top 45) 
der Gesamtwertung:
17x Lars Backstein
Peter Bembenek
Nicole Gross
Karl-Josef Kersting
Frank Lambracht
Robert Maczuga
Bernhard Nettinmgsmeier
Spieltagswertung
Die meisten... Wert Name
...3,0 Punkte Tipps: 5x Florian Decken
...2,0 Punkte Tipps: 5x Sibylle Wirth
Florian Decken
Jens Gertkämper
Guido Braun
...1,5 Punkte Tipps: 5x Andreas Bakstein
Jürgen Schulz
Patrick Köhler
Hans Barth
Hans-Gerd Woyk
Katja Fernández
Chris Hope
Markus Riedl
Michael Becker
Lars Backstein
Massimo Salvador
...1,0 Punkte Tipps: 5x Achim Lehmann
...Tendenzen: 9x Alexander Siebenhühner
Philipp Fratczak
...Punkte: 20,0 Punkte Alexander Siebenhühner
...Tagessieg: 3x Steffen Latzl
...Gewinne: 23,62 € Robert Maczuga
Am häufigsten in den Geldrängen: 8x Karl-Josef Kersting
Robert Maczuga
...TOP 10 Platzierungen 5x Peter Bembenek
Robert Maczuga
Spieltag mit mind. 1x 3er 15x Sören Laß
Vereinswertung
Die meisten...je Verein Wert Name Verein
...3,0 Punkte Tipps ...: 7x Nicole Gross
Söen Laß
VfL Wolfsburg
Eintracht Frankfurt
...2,0 Punkte Tipps...: 8x Karl-Josef Kersting RB Leipzig
...1,5 Punkte Tipps...: 9x Marco Rentrop
Gabor Varga
FC Bayern München
RB Leipzig
...1,0 Punkte Tipps: 7x Thomas Kulle
Jürgen Kick
Patrick Fröhlich
FC Bayern München
...Tendenzen...: 14x Sören Laß FSV Mainz 05
...Punkte...: 32,5 Punkte Nicole Gross VfL Wolfsburg

Bundesliga 2020/21 - Vereinswertung

Platz Verein 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
1. RB Leipzig 255 430 555 251 1.491 2.708,5
2. FC Bayern München 216 275 564 516 1.571 2.560,0
3. DSC Arminia Bielefeld 260 380 465 227 1.332 2.464,5
4. VfL Wolfsburg 378 351 334 91 1.154 2.428,0
5. 1. FSV Mainz 05 199 433 442 254 1.328 2.380,0
6. FC Schalke 04 221 202 654 251 1.328 2.299,0
7. Borussia Dortmund 193 227 400 350 1.170 1.983,0
8. SC Freiburg 231 159 423 330 1.143 1.975,5
9. Bayer 04 Leverkusen 156 254 438 309 1.157 1.942,0
10. Werder Bremen 256 262 338 138 994 1.937,0
11. FC Augsburg 138 239 536 158 1.071 1.854,0
12. Eintracht Frankfurt 240 226 358 110 934 1.819,0
13. VfB Stuttgart 211 334 237 93 875 1.749,5
14. 1. FC Köln 168 278 257 295 998 1.740,5
15. Bor. M'gladbach 92 350 331 220 993 1.692,5
16. Union Berlin 222 228 232 157 839 1.627,0
17. TSG 1899 Hoffenheim 122 284 264 139 809 1.469,0
18. Hertha BSC 122 140 296 367 925 1.457,0
  Gesamt: 3.680 5.052 7.124 4.256 20.112 36.086,0

Bundesliga 2020/21 - Spielwetungen
Top & Flop 10

Platz Spt.  Paarung  Ergebnis  3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte abg. Tipps Tippbet. Durch.
1. 9 VfB Stuttgart - FC Bayern München 1 : 3 58 25 44 8 135 298,0 144 100,00% 2,069
. 11 RB Leipzig - Werder Bremen 2 : 0 47 42 46 4 139 298,0 144 100,00% 2,069
3. 1 RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05 3 : 1 37 44 53 6 140 284,5 144 100,00% 1,976
4. 12 FC Bayern München - VfL Wolfsburg 2 : 1 55 5 63 9 132 278,5 144 100,00% 1,934
5. 6 DSC Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund 0 : 2 32 53 39 8 132 268,5 144 100,00% 1,865
6. 5 RB Leipzig - Hertha BSC 2 : 1 40 6 77 19 142 266,5 144 100,00% 1,851
7. 5 Borussia Dortmund - FC Schalke 04 3 : 0 33 8 80 18 139 253,0 144 100,00% 1,757
8. 12 Werder Bremen - Borussia Dortmund 1 : 2 43 10 60 11 124 250,0 144 100,00% 1,736
. 17 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 0 : 2 36 16 72 2 126 250,0 144 100,00% 1,736
10. 7 RB Leipzig - SC Freiburg 3 : 0 23 0 89 28 140 230,5 144 100,00% 1,601
                .                
20. 14 VfB Stuttgart - RB Leipzig 0 : 1 3 76 19 27 125 216,5 144 100,00% 1,503
                .                
29. 1 FC Bayern München - FC Schalke 04 8 : 0 0 0 104 37 141 193,0 144 100,00% 1,340
                .                
41. 6 1. FC Köln - FC Bayern München 1 : 2 0 1 48 95 144 169,0 144 100,00% 1,174
                .                
58. 8 Hertha BSC - Borussia Dortmund 2 : 5 0 10 7 114 131 144,5 144 100,00% 1,003
                .                
144. 8 SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 1 : 3 1 0 2 2 5 8,0 144 100,00% 0,056
145. 2 Bor. M'gladbach - Union Berlin 1 : 1 1 1 0 0 2 5,0 144 100,00% 0,035
146. 8 FC Bayern München - Werder Bremen 1 : 1 1 0 0 0 1 3,0 144 100,00% 0,021
147. 2 TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern München 4 : 1 0 0 1 1 2 2,5 144 100,00% 0,017
. 6 TSG 1899 Hoffenheim - Union Berlin 1 : 3 0 0 1 1 2 2,5 144 100,00% 0,017
149. 2 FC Augsburg - Borussia Dortmund 2 : 0 0 0 0 1 1 1,0 144 100,00% 0,007
150. 9 Borussia Dortmund - 1. FC Köln 1 : 2 0 0 0 0 0 0,0 144 100,00% 0,000
. 13 RB Leipzig - 1. FC Köln 0 : 0 0 0 0 0 0 0,0 144 100,00% 0,000
. 15 Bayer 04 Leverkusen - Werder Bremen 1 : 1 0 0 0 0 0 0,0 144 100,00% 0,000
. 16 Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 1 : 1 0 0 0 0 0 0,0 144 100,00% 0,000

 

TOP & FLOP 5 je Verein
RB Leipzig
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Wei, Jan van der 6 2 3 0 11 26,5
Kersting, Karl-Josef 2 8 1 2 13 25,5
Nettingsmeier, Bernhard 4 4 3 1 12 25,5
Damaschek, Peter 3 5 4 0 12 25,0
Team Gemini 5 2 2 3 12 25,0
Wäldchen, Thorsten 3 5 4 0 12 25,0
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Heinichen, Volker 0 1 4 4 9 12,0
Devillers, Francois 0 1 5 2 8 11,5
Mika, Jonny 0 4 1 2 7 11,5
Woyk, Hans Gerd 2 0 2 2 6 11,0
Nettingsmeier, Eva Maria 0 1 3 3 7 9,5
FC Bayern München
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Sladek, Stefan 4 4 3 1 12 25,5
Thiel, Theo 4 3 2 3 12 24,0
Bloscheck, Roland 4 3 1 4 12 23,5
Kentsch, Andreas 3 4 2 3 12 23,0
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Gabriel 0 0 6 2 8 11,0
Maczuga, Reinhard 1 0 2 5 8 11,0
Mika, Jonny 0 0 4 5 9 11,0
Team Gemini 0 2 3 2 7 10,5
Ludwig, Frank 0 1 4 2 7 10,0
Grosch, Thomas 0 0 5 2 7 9,5
DSC Arminia Bielefeld
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Höhn, Marcel 4 3 5 1 13 26,5
Woyk, Timm 5 4 2 0 11 26,0
Ahlemeyer, Jutta 4 4 3 1 12 25,5
Linke, Rüdiger 5 2 3 2 12 25,5
Kentsch, Andreas 2 6 4 1 13 25,0
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Bembenek, Anja 1 3 1 0 5 10,5
Team Gemini 0 2 3 2 7 10,5
Grosch, Thomas 0 3 1 1 5 8,5
Teune, Gabi 0 1 4 0 5 8,0
Kentsch, Peter 0 1 1 4 6 7,5
VfL Wolfsburg
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Gross, Nicole 7 5 1 0 13 32,5
Maczuga, Robert 5 4 2 1 12 27,0
Hohenhorst, Rudi 6 3 1 1 11 26,5
Bloscheck, Roland 6 2 2 1 11 26,0
Damaschek, Peter 2 7 4 0 13 26,0
Wirth, Sibylle 3 5 4 1 13 26,0
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Bembenek, Kerstin 2 0 2 0 4 9,0
Gabriel 1 3 0 0 4 9,0
Rentrop, Marco 0 3 2 0 5 9,0
Combrink, Volker 1 0 3 0 4 7,5
Stade, Frank 0 2 1 1 4 6,5
Nettingsmeier, Eva Maria 0 1 2 0 3 5,0
1. FSV Mainz 05
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Laß, Sören 5 1 4 4 14 27,0
Wei, Hendrik van der 3 2 6 2 13 24,0
Kulle, Thomas 3 3 5 1 12 23,5
Lutschin, Marco 3 5 3 0 11 23,5
Devillers, Francois 2 5 4 1 12 23,0
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Meyer auf der Heide, Ralf 1 1 2 2 6 10,0
Schöler, Christoph 0 4 0 2 6 10,0
Grosch, Thomas 0 2 1 3 6 8,5
Esterl, Benjamin 0 2 2 0 4 7,0
Gabriel 0 0 1 1 2 2,5
FC Schalke 04
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Lambracht, Frank 4 2 7 0 13 26,5
Kersting, Karl-Josef 3 5 3 1 12 24,5
Kressin, Urban 4 2 5 1 12 24,5
Maczuga, Robert 4 2 4 2 12 24,0
Mohns, Sandra 4 2 3 3 12 23,5
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Demand, Oliver 0 0 2 5 7 8,0
Esterl, Benjamin 0 0 4 2 6 8,0
Rentrop, Marco 0 2 2 1 5 8,0
Mika, Jonny 0 0 1 3 4 4,5
Mika, Peter 0 0 2 1 3 4,0
Woyk, Timm 0 0 1 1 2 2,5
Borussia Dortmund
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Gertkämper, Jens 3 1 5 1 10 19,5
Thiel, Theo 3 0 5 3 11 19,5
Trautwein, Heinz 4 2 1 2 9 19,5
Baumhof, Thomas 2 4 2 2 10 19,0
Ochs, Timo 3 1 4 2 10 19,0
Sladek, Stefan 4 0 4 1 9 19,0
Wirtz-Kaltenberg, Petra 4 1 2 2 9 19,0
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Hiltl, Jan Marcus 0 1 2 2 5 7,0
Esterl, Benjamin 0 1 1 3 5 6,5
Gabriel 0 1 1 3 5 6,5
Kern, Susanne 0 1 1 3 5 6,5
Maczuga, Reinhard 1 0 0 2 3 5,0
SC Freiburg
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Kersting, Karl-Josef 6 0 3 1 10 23,5
Wickendick, Thomas 5 2 3 0 10 23,5
Lochbihler, Christoph 4 1 4 2 11 22,0
Lehmann, Achim 4 2 2 2 10 21,0
Woyk, Timm 5 1 2 1 9 21,0
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Sommer, Manfred 0 1 2 2 5 7,0
Devillers, Francois 1 0 1 2 4 6,5
Peter, Daniel 0 0 3 2 5 6,5
Teune, Gabi 0 0 3 2 5 6,5
Ludwig, Frank 0 0 2 2 4 5,0
Bayer 04 Leverkusen
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Lotze, Michael 4 3 3 1 11 23,5
Nettingsmeier, Eva Maria 5 1 1 3 10 21,5
Bembenek, Kerstin 3 3 1 4 11 20,5
Wäldchen, Thorsten 2 3 5 1 11 20,5
Damaschek, Peter 2 3 4 2 11 20,0
Laß, Sören 3 2 4 1 10 20,0
Wei, Jan van der 3 4 0 3 10 20,0
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Fante, Michael 0 1 2 3 6 8,0
Krczal, Wolfgang 0 1 2 3 6 8,0
Wintermeier, Annette 0 0 4 2 6 8,0
Wisskopp, Alexander 0 1 2 3 6 8,0
Woyk, Timm 1 2 0 1 4 8,0
Bembenek, Sven 0 0 3 3 6 7,5
Fratczak, Philipp 0 2 1 2 5 7,5
Hiltl, Jan Marcus 0 1 2 2 5 7,0
Mika, Peter 0 0 1 1 2 2,5
SV Werder Bremen
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Hiltl, Jan Marcus 6 0 2 2 10 23,0
Pavicic, Darko 2 4 5 1 12 22,5
Preuß, Sebastian 4 3 3 0 10 22,5
Maczuga, Robert 2 6 2 1 11 22,0
Ochs, Timo 4 0 6 1 11 22,0
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Barth, Hans 0 1 2 2 5 7,0
Chatziparaskewas, Stefan 0 0 4 1 5 7,0
Kressin, Urban 0 1 2 2 5 7,0
Gabriel 0 1 3 0 4 6,5
Teune, Gabi 1 1 1 0 3 6,5
Sieh, Ulrich 0 2 1 0 3 5,5
Team Gemini 0 1 2 0 3 5,0
FC Augsburg
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Wickendick, Thomas 2 3 5 1 11 20,5
Wirth, Sibylle 1 4 4 3 12 20,0
Latzl, Steffen 2 5 1 2 10 19,5
Decken, Florian 1 4 4 2 11 19,0
Schöning, Jerome 2 2 5 1 10 18,5
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Damaschek, Peter 0 0 2 3 5 6,0
Grosch, Thomas 0 0 4 0 4 6,0
Maczuga, Reinhard 0 1 2 1 4 6,0
Barth, Hans 0 0 3 1 4 5,5
Schöler, Christoph 0 1 2 0 3 5,0
Eintracht Frankfurt
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Kersting, Karl-Josef 4 5 3 0 12 26,5
Laß, Sören 7 1 0 2 10 25,0
Olschewsky, Andreas 3 4 4 1 12 24,0
Miceli, Andrea 4 2 4 1 11 23,0
Bembenek, Peter 4 2 4 0 10 22,0
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Esterl, Benjamin 1 0 1 1 3 5,5
Teune, Gabi 0 1 1 2 4 5,5
Balg, Sven 0 1 1 1 3 4,5
Fröhlich, Patrick 0 1 1 1 3 4,5
Magofsky, Benjamin 0 0 1 1 2 2,5
VfB Stuttgart
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Wirth, Sibylle 4 5 1 1 11 24,5
Salzburg, Matthias 3 4 3 0 10 21,5
Maczuga, Reinhard 2 4 3 2 11 20,5
Maczuga, Robert 3 3 1 3 10 19,5
Mika, Jonny 2 4 3 1 10 19,5
Wintermeier, Annette 3 3 3 0 9 19,5
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Heising, Michael 0 2 1 0 3 5,5
Ochs, Timo 1 0 1 1 3 5,5
Team Gemini 1 0 1 1 3 5,5
Hemmersbach, Ralf 0 1 2 0 3 5,0
Becker, Michael 0 1 1 1 3 4,5
Rentrop, Marco 0 1 1 0 2 3,5
Schall, Sascha 0 1 0 1 2 3,0
1. FC Köln
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Bembenek, Peter 6 1 1 2 10 23,5
Kersting, Karl-Josef 3 6 1 1 11 23,5
Vogel, Frank 4 2 3 1 10 21,5
Backstein, Lars 2 4 2 2 10 19,0
Wirth, Sibylle 2 4 3 0 9 18,5
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Krczal, Wolfgang 0 1 1 2 4 5,5
Meyer auf der Heide, Ralf 0 1 1 2 4 5,5
Peter, Daniel 0 1 1 2 4 5,5
Kern, Susanne 0 1 0 3 4 5,0
Bachmann, Micha 0 0 1 2 3 3,5
Borussia Mönchengladbach
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Lochbihler, Christoph 1 6 3 0 10 19,5
Wirth, Sibylle 2 4 3 0 9 18,5
Bembenek, Peter 2 4 2 1 9 18,0
Braun, Guido 3 3 2 0 8 18,0
Link, Stefan 3 3 1 1 8 17,5
Preuß, Sebastian 0 6 3 1 10 17,5
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Dopheide, Kristian 0 1 2 2 5 7,0
Wickendick, Thomas 0 2 2 0 4 7,0
Hiltl, Jan Marcus 1 0 1 2 4 6,5
Kentsch, Peter 0 0 3 2 5 6,5
Devillers, Francois 0 1 2 1 4 6,0
Stiehler, Hendrik 0 1 1 2 4 5,5
Union Berlin
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Maczuga, Robert 4 3 0 2 9 20,0
Dopheide, Kristian 5 0 2 1 8 19,0
Bembenek, Peter 3 3 1 2 9 18,5
Bembenek, Jannis 3 2 2 2 9 18,0
Bloscheck, Magnus 3 2 2 2 9 18,0
Morgenstern, Sascha 3 2 2 2 9 18,0
Salzburg, Matthias 4 2 0 2 8 18,0
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Bennemann, Tobias 0 0 3 0 3 4,5
Jankir, Juan 0 1 0 2 3 4,0
Brune, Stefan 0 0 1 2 3 3,5
Hiltl, Jan Marcus 0 0 2 0 2 3,0
Sladek, Stefan 0 0 1 1 2 2,5
TSG 1899 Hoffenheim
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Simon, Josef 4 4 1 0 9 21,5
Olschewsky, Andreas 3 3 3 0 9 19,5
Bloscheck, Roland 3 2 4 0 9 19,0
Kentsch, Andreas 3 2 2 3 10 19,0
Link, Stefan 2 5 2 0 9 19,0
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Fernández, Katja 0 1 1 1 3 4,5
Krczal, Wolfgang 0 1 1 1 3 4,5
Lilge, Jörg 0 0 2 1 3 4,0
Lutschin, Marco 0 1 1 0 2 3,5
Schall, Sascha 0 1 0 1 2 3,0
Bembenek, Anja 0 0 1 1 2 2,5
Hertha BSC Berlin
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Erbarth, Maximilian 2 4 1 4 11 19,5
Schöler, Christoph 1 3 5 3 12 19,5
Kulle, Thomas 2 2 3 4 11 18,5
Wei, Jan van der 2 2 3 3 10 17,5
Ochs, Timo 2 1 4 3 10 17,0
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Dopheide, Kristian 0 0 1 3 4 4,5
Fante, Michael 0 0 1 3 4 4,5
Hope, Chris 0 0 1 3 4 4,5
Stiehler, Hendrik 0 0 1 3 4 4,5
Meyer auf der Heide, Ralf 0 0 0 4 4 4,0

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@drei-puinkte-fuer-alle.de
Stand: 23. Januar 2021 08:51