5. Spieltag der CL 2020/21

CL - 5. Spieltag

Datum Uhrzeit Gruppe Heimmannschaft   Auswärtsmannschaft Tipp
01.12.2020 18:55 Gr. A Lokomotive Moskau - RB Salzburg 1  :  3
01.12.2020 18:55 Gr. B Schatar Donezk - Real Madrid 2  :  0
01.12.2020 21:00 Gr. A Atletico Madrid - Bayern München 1  :  1
01.12.2020 21:00 Gr. B Bor. Mönchengladbach - Inter Mailand 2  :  3
01.12.2020 21:00 Gr. C FC Porto - Manchester City 0  :  0
01.12.2020 21:00 Gr. C Olympique Marseille - Olympiakos Piräus 2  :  1
01.12.2020 21:00 Gr. D FC Liverpool - Ajax Amsterdam 1  :  0
01.12.2020 21:00 Gr. D Atalanta Bergamo - FC Midtjylland 1  :  1
 
02.12.2020 18:55 Gr. E FK Krasnodar - Stade Rennes 1  :  0
02.12.2020 18:55 Gr. H Basaksehir FK - RB Leipzig 3  :  4
02.12.2020 21:00 Gr. E FC Sevilla - FC Chelsea 0  :  4
02.12.2020 21:00 Gr. F Borussia Dortmund - Lazio Rom 1  :  1
02.12.2020 21:00 Gr. F Club Brügge - Zenit St. Petersburg 3  :  0
02.12.2020 21:00 Gr. G Juventus Turin - Dynamo Kiew 3  :  0
02.12.2020 21:00 Gr. G Ferencvaros Budapest - FC Barcelona 0  :  3
02.12.2020 21:00 Gr. H Manchester United - Paris St. Germain 1  :  3


CL - Zusatzspiel 9. & 10. Spieltag

8. Spieltag   9. Spieltag
A Vogel, Frank - Lotze, Michael 5,0 : 6,5   A Woyk, Hans Gerd - Vogel, Frank 8,0 : 4,0
A Gabriel - Woyk, Hans Gerd 8,0 : 6,0   A Klein, Thorsten - Gabriel 6,0 : 6,5
B Taverner, Thorsten - Linke, Rüdiger 4,5 : 9,0   B Devillers, Jeronimo - Taverner, Thorsten 7,5 : 6,5
B Wickendick, Thomas - Devillers, Jeronimo 9,5 : 4,5   B Jahrsen, Thomas - Wickendick, Thomas 15,5 : 7,5
C Purps, Kornelius - Balg, Sven 7,5 : 5,5   C Wei, Hendrik van der - Purps, Kornelius 4,0 : 9,5
C Rentrop, Marco - Wei, Hendrik van der 2,0 : 8,5   C Schulz, Jürgen - Rentrop, Marco 5,0 : 5,0
D Bembenek, Sven - Przygoda, Thomas 8,5 : 11,5   D Schöning, Jerome - Bembenek, Sven 9,5 : 8,0
D Woyk, Timm - Jankir, Juan 0,0 : 1,5   D Jankir, Juan - Miceli, Andrea 9,0 : 6,5
D Miceli, Andrea - Schöning, Jerome 7,0 : 9,5   D Przygoda, Thomas - Woyk, Timm 8,5 : 8,0
E Stiehler, Hendrik - Damaschek, Peter 5,5 : 8,0   E Lutschin, Marco - Stiehler, Hendrik 10,0 : 4,0
E Pavicic, Darko - Lutschin, Marco 7,0 : 8,5   E Riedl, Markus - Pavicic, Darko 6,5 : 6,0
F Lochbihler, Christoph - Reichstaler, Gerhard 6,5 : 7,5   F Ochs, Timo - Lochbihler, Christoph 8,5 : 7,0
F Demand, Oliver - Ochs, Timo 6,0 : 2,5   F Latzl, Steffen - Demand, Oliver 6,0 : 6,0
G Schulze, Marc - Quade, Michael 1,5 : 6,5   G Höhn, Marcel - Schulze, Marc 6,5 : 9,0
G Decken, Florian - Heising, Michael 3,5 : 6,5   G Heising, Michael - Wäldchen, Thorsten 7,5 : 6,5
G Wäldchen, Thorsten - Höhn, Marcel 3,0 : 5,0   G Quade, Michael - Decken, Florian 7,0 : 7,0

5. Spieltag

           Gesamtwertung
                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Jahrsen, Thomas 3 3 2 3 11 21,0 5,00 €
2. Damaschek, Peter 3 2 5 0 10 20,5  
3. Przygoda, Thomas 4 2 2 1 9 20,0  
4. Schöning, Jerome 3 3 2 1 9 19,0  
5. Lutschin, Marco 3 2 3 1 9 18,5  
6. Purps, Kornelius 1 3 4 2 10 17,0  
  Wickendick, Thomas 2 3 2 2 9 17,0  
8. Bembenek, Sven 1 4 3 1 9 16,5  
  Latzl, Steffen 2 1 5 1 9 16,5  
10. Linke, Rüdiger 2 3 2 1 8 16,0  
11. Balg, Sven 1 2 3 4 10 15,5  
12. Reichstaler, Gerhard 2 1 3 2 8 14,5  
  Gabriel 2 2 3 0 7 14,5  
14. Heising, Michael 2 1 2 3 8 14,0  
  Woyk, Hans Gerd 2 2 2 1 7 14,0  
16. Lochbihler, Christoph 1 3 1 3 8 13,5  
  Miceli, Andrea 1 2 3 2 8 13,5  
  Quade, Michael 1 3 1 3 8 13,5  
19. Pavicic, Darko 1 3 2 1 7 13,0  
20. Wei, Hendrik van der 0 2 5 1 8 12,5  
  Klein, Thorsten 1 2 3 1 7 12,5  
  Lotze, Michael 2 1 1 3 7 12,5  
23. Demand, Oliver 1 2 2 2 7 12,0  
  Devillers, Jeronimo 2 1 2 1 6 12,0  
25. Höhn, Marcel 2 1 1 2 6 11,5  
26. Ochs, Timo 0 1 4 3 8 11,0  
  Taverner, Thorsten 0 2 4 1 7 11,0  
28. Decken, Florian 1 1 3 1 6 10,5  
  Schulze, Marc 1 1 3 1 6 10,5  
  Jankir, Juan 2 1 1 1 5 10,5  
31. Riedl, Markus 0 1 4 2 7 10,0  
32. Stiehler, Hendrik 1 0 3 2 6 9,5  
  Schulz, Jürgen 1 1 3 0 5 9,5  
  Wäldchen, Thorsten 1 1 3 0 5 9,5  
35. Vogel, Frank 1 1 2 1 5 9,0  
36. Woyk, Timm 2 1 0 0 3 8,0  
37. Rentrop, Marco 1 1 0 2 4 7,0  
  Gesamt 56 66 94 56 272 497,0 5,00 €
  Durchschnitt 1,514 1,784 2,541 1,514 7,351 13,432 0,14 €
          
  lt.             Tendenzen Punkte Spieltags
Platz Spt. Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Anzahl in % je Spieltag Gewinn
1. (4.) Przygoda, Thomas 13 9 18 12 96,0 52 65,00% 19,200 0,00 €
2. (6.) Damaschek, Peter 12 10 22 6 95,0 50 62,50% 19,000 5,00 €
3. (10.) Jahrsen, Thomas 9 12 16 19 94,0 56 70,00% 18,800 5,00 €
4. (1.) Schulze, Marc 11 11 15 16 93,5 53 66,25% 18,700 0,00 €
5. (2.) Lotze, Michael (TV) 11 11 14 14 90,0 50 62,50% 18,000 0,00 €
6. (11.) Bembenek, Sven 8 11 19 14 88,5 52 65,00% 17,700 0,00 €
7. (15.) Lutschin, Marco (N) 11 7 20 11 88,0 49 61,25% 17,600 0,00 €
8. (7.) Miceli, Andrea 6 12 21 14 87,5 53 66,25% 17,500 0,00 €
  (3.) Taverner, Thorsten 7 14 17 13 87,5 51 63,75% 17,500 0,00 €
10. (7.) Höhn, Marcel 7 10 19 16 85,5 52 65,00% 17,100 0,00 €
  (16.) Latzl, Steffen 5 11 25 11 85,5 52 65,00% 17,100 0,00 €
  (19.) Wickendick, Thomas 8 6 23 15 85,5 52 65,00% 17,100 0,00 €
  (11.) Lochbihler, Christoph 6 13 19 13 85,5 51 63,75% 17,100 0,00 €
14. (21.) Purps, Kornelius 8 10 22 8 85,0 48 60,00% 17,000 5,00 €
15. (14.) Reichstaler, Gerhard 8 12 15 14 84,5 49 61,25% 16,900 0,00 €
16. (9.) Jankir, Juan 10 6 20 12 84,0 48 60,00% 16,800 5,00 €
17. (5.) Woyk, Timm (N) 13 8 13 9 83,5 43 53,75% 16,700 0,00 €
18. (16.) Quade, Michael 7 8 23 11 82,5 49 61,25% 16,500 0,00 €
19. (21.) Heising, Michael 5 8 24 15 82,0 52 65,00% 16,400 0,00 €
  (27.) Schöning, Jerome 5 12 22 10 82,0 49 61,25% 16,400 0,00 €
21. (16.) Demand, Oliver 7 11 16 14 81,0 48 60,00% 16,200 0,00 €
  (11.) Vogel, Frank 8 8 22 8 81,0 46 57,50% 16,200 0,00 €
23. (19.) Devillers, Jeronimo (W) 4 9 27 10 80,5 50 62,50% 16,100 0,00 €
  (21.) Klein, Thorsten 7 8 17 18 80,5 50 62,50% 16,100 0,00 €
25. (25.) Balg, Sven 8 8 14 19 80,0 49 61,25% 16,000 0,00 €
26. (34.) Linke, Rüdiger 3 11 20 14 75,0 48 60,00% 15,000 0,00 €
  (24.) Wäldchen, Thorsten 6 6 22 12 75,0 46 57,50% 15,000 0,00 €
28. (31.) Woyk, Hans Gerd (N) 7 10 15 11 74,5 43 53,75% 14,900 0,00 €
29. (33.) Gabriel 6 6 22 11 74,0 45 56,25% 14,800 5,00 €
30. (29.) Ochs, Timo 4 6 22 16 73,0 48 60,00% 14,600 0,00 €
31. (28.) Riedl, Markus 4 9 21 11 72,5 45 56,25% 14,500 0,00 €
32. (25.) Rentrop, Marco 5 12 13 13 71,5 43 53,75% 14,300 0,00 €
33. (30.) Schulz, Jürgen 6 7 19 10 70,5 42 52,50% 14,100 0,00 €
34. (31.) Stiehler, Hendrik 8 7 12 14 70,0 41 51,25% 14,000 0,00 €
35. (36.) Wei, Hendrik van der (W) 4 7 21 12 69,5 44 55,00% 13,900 0,00 €
  (34.) Decken, Florian (N) 4 8 21 10 69,5 43 53,75% 13,900 0,00 €
37. (37.) Pavicic, Darko 3 8 17 11 61,5 39 48,75% 12,300 0,00 €
    Gesamt 264 342 708 467 3.005,0 1.781 60,17% 601,000    25,00 €
    Durchschnitt 7,14 9,24 19,14 12,62 81,22 48,14   16,24     0,68 €
    je Spieltag 52,80 68,40 141,60 93,40 601,000 356,20         5,00 €
    je Spieltag & Tipper 1,427 1,849 3,827 2,524 16,243 9,627         0,14 €

          


zurück zur Startseite

Autor: Sven Bembenek, Sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 02. Dezember 2020 23:37