Tipps für das Halbfinale & Finale der CL & EL 2020/21

CL / EL
Halbfinale & Finale
Real 
Madrid
Paris St. Germain Manchester United FC 
Villarreal
Manchester City FC 
Chelsea
FC 
Arsenal
AS Rom FC 
Villarreal
Manchester City  
27.04. - 29.05.21 FC 
Chelsea
Manchester 
City
AS Rom FC 
Arsenal
Paris 
St. Germain
Real 
Madrid
FC 
Villarreal
Manchester 
United
Manchester 
United
FC 
Chelsea
 
Name 1 : 1   1 : 2   6 : 2   2 : 1   2 : 0   2 : 0   0 : 0   3 : 2   1 : 1     :     Gesamt
Balg, Sven 2 : 1 0,0 1 : 2 3,0 2 : 1 1,0 1 : 2 0,0 1 : 3 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1 0,0 2 : 1 2,0 2 : 1 0,0 1 : 2   6,0
Bembenek, Sven 1 : 0 0,0 1 : 1 0,0 3 : 1 1,0 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 0 : 0 0,0 1 : 1 2,0 1 : 1 0,0 0 : 2 0,0 1 : 0   3,0
Damaschek, Peter 1 : 0 0,0 2 : 1 0,0 1 : 0 1,0 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 1 : 0 0,0 1 : 1 0,0 0 : 1 0,0 1 : 0   1,0
Decken, Florian 2 : 1 0,0 2 : 2 0,0 2 : 1 1,0 1 : 2 0,0 2 : 1 1,5 1 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 2 0,0 1 : 2 0,0 3 : 2   2,5
Demand, Oliver 2 : 1 0,0 1 : 2 3,0 1 : 1 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1 1,5 2 : 1 1,5 3 : 1 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1 0,0 2 : 1   6,0
Devillers, Jeronimo 1 : 0 0,0 1 : 2 3,0 1 : 0 1,0 2 : 1 3,0 2 : 1 1,5 1 : 2 0,0 2 : 1 0,0 1 : 3 0,0 1 : 2 0,0 3 : 1   8,5
Gabriel 1 : 1 3,0 3 : 2 0,0 3 : 2 1,5 1 : 3 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1 1,5 1 : 1 2,0 2 : 2 0,0 2 : 2 2,0 1 : 3   10,0
Heising, Michael 2 : 1 0,0 2 : 3 2,0 2 : 0 1,0 2 : 1 3,0 2 : 0 3,0 2 : 1 1,5 2 : 0 0,0 0 : 2 0,0 0 : 2 0,0 2 : 1   10,5
Höhn, Marcel 3 : 1 0,0 2 : 0 0,0 2 : 1 1,0 1 : 2 0,0 1 : 2 0,0 1 : 2 0,0 3 : 1 0,0 1 : 3 0,0 1 : 3 0,0 1 : 0   1,0
Jahrsen, Thomas 1 : 1 3,0 1 : 1 0,0 2 : 1 1,0 1 : 1 0,0 2 : 2 0,0 1 : 1 0,0 3 : 1 0,0 1 : 1 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1   4,0
Jankir, Juan 1 : 1 3,0 1 : 1 0,0 2 : 1 1,0 2 : 1 3,0   :       :       :       :     1 : 1 3,0 1 : 1   10,0
Klein, Thorsten 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1 3,0 2 : 1 1,5 1 : 1 0,0 1 : 1 2,0 1 : 3 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1   6,5
Latzl, Steffen 2 : 1 0,0 1 : 1 0,0 1 : 2 0,0 2 : 3 0,0 2 : 2 0,0 3 : 2 1,0 2 : 1 0,0 3 : 1 1,5 1 : 3 0,0 1 : 3   2,5
Linke, Rüdiger 2 : 0 0,0 2 : 1 0,0 1 : 0 1,0 1 : 1 0,0 2 : 2 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 3 0,0 1 : 3 0,0 2 : 1   1,0
Lochbihler, Christoph 2 : 1 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1 1,0 1 : 1 0,0 1 : 2 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 1 0,0 1 : 3 0,0 3 : 1   1,0
Lotze, Michael 2 : 1 0,0 1 : 2 3,0 2 : 1 1,0 0 : 1 0,0 2 : 1 1,5 2 : 1 1,5 2 : 1 0,0 1 : 2 0,0 0 : 2 0,0 2 : 1   7,0
Lutschin, Marco 2 : 1 0,0 2 : 2 0,0 2 : 1 1,0 0 : 2 0,0 3 : 2 1,0 1 : 1 0,0 2 : 0 0,0 1 : 2 0,0 2 : 2 2,0 2 : 2   4,0
CL / EL
Halbfinale & Finale
Real 
Madrid
Paris St. Germain Manchester United FC 
Villarreal
Manchester City FC 
Chelsea
FC 
Arsenal
AS Rom FC 
Villarreal
Manchester City  
27.04. - 29.05.21 FC 
Chelsea
Manchester 
City
AS Rom FC 
Arsenal
Paris 
St. Germain
Real 
Madrid
FC 
Villarreal
Manchester 
United
Manchester 
United
FC 
Chelsea
 
Name 1 : 1   1 : 2   6 : 2   2 : 1   2 : 0   2 : 0   0 : 0   3 : 2   1 : 1     :     Gesamt
Miceli, Andrea 1 : 0 0,0 3 : 1 0,0 2 : 1 1,0 1 : 1 0,0 1 : 3 0,0 1 : 1 0,0 2 : 0 0,0 2 : 2 0,0 1 : 2 0,0 0 : 1   1,0
Ochs, Timo   :     2 : 1 0,0 2 : 0 1,0 1 : 0 2,0 2 : 1 1,5 1 : 2 0,0 3 : 1 0,0 2 : 1 2,0 0 : 2 0,0 2 : 1   6,5
Pavicic, Darko 1 : 1 3,0 2 : 1 0,0 1 : 0 1,0 1 : 1 0,0 2 : 1 1,5 2 : 1 1,5 2 : 1 0,0 2 : 1 2,0 1 : 2 0,0 3 : 2   9,0
Przygoda, Thomas 1 : 1 3,0 2 : 1 0,0 2 : 0 1,0 1 : 1 0,0 2 : 1 1,5 1 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 2 0,0 0 : 1 0,0 2 : 0   5,5
Purps, Kornelius 1 : 3 0,0 1 : 2 3,0 0 : 1 0,0 2 : 1 3,0 3 : 0 1,5 1 : 1 0,0 0 : 2 0,0 2 : 1 2,0 0 : 1 0,0 0 : 1   9,5
Quade, Michael 2 : 1 0,0 1 : 2 3,0 2 : 1 1,0 1 : 2 0,0 2 : 1 1,5 2 : 1 1,5 2 : 1 0,0 1 : 2 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1   7,0
Reichstaler, Gerhard 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 0 1,0 1 : 0 2,0 2 : 3 0,0 2 : 2 0,0 2 : 2 1,5 2 : 1 2,0 2 : 1 0,0 2 : 0   6,5
Rentrop, Marco 1 : 1 3,0 2 : 2 0,0 2 : 1 1,0 1 : 1 0,0 3 : 2 1,0 1 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 3 0,0 1 : 3 0,0 3 : 1   5,0
Riedl, Markus 2 : 1 0,0 1 : 1 0,0 2 : 0 1,0 1 : 2 0,0 2 : 2 0,0 1 : 2 0,0 3 : 1 0,0 1 : 2 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1   1,0
Schöning, Jerome 2 : 1 0,0 1 : 2 3,0 3 : 1 1,0 1 : 1 0,0 2 : 1 1,5 1 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 2 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1   5,5
Schulz, Jürgen 2 : 1 0,0 1 : 1 0,0 1 : 0 1,0 1 : 1 0,0 2 : 1 1,5 1 : 0 1,5 1 : 0 0,0 1 : 1 0,0 0 : 2 0,0 1 : 1   4,0
Schulze, Marc 2 : 0 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1 1,0 1 : 2 0,0 2 : 1 1,5 0 : 2 0,0 2 : 1 0,0 1 : 2 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1   2,5
Stiehler, Hendrik 3 : 1 0,0 3 : 1 0,0 3 : 1 1,0 3 : 1 1,5 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 2 0,0 1 : 3 0,0 1 : 1   2,5
Taverner, Thorsten 3 : 1 0,0 2 : 2 0,0 3 : 1 1,0 1 : 1 0,0 2 : 1 1,5 1 : 2 0,0 1 : 1 2,0 1 : 2 0,0 1 : 1 3,0 3 : 2   7,5
Vogel, Frank 0 : 1 0,0 1 : 2 3,0 1 : 2 0,0 1 : 0 2,0 3 : 1 2,0 1 : 1 0,0 1 : 2 0,0 0 : 1 0,0 2 : 1 0,0 2 : 1   7,0
Wäldchen, Thorsten 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 2 : 0 1,0 1 : 0 2,0 2 : 1 1,5 1 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 1 0,0 1 : 2 0,0 2 : 0   4,5
Wei, Hendrik van der 2 : 1 0,0 2 : 2 0,0 2 : 0 1,0 2 : 2 0,0 3 : 1 2,0 1 : 1 0,0 1 : 2 0,0 2 : 2 0,0 1 : 2 0,0 1 : 1   3,0
Wickendick, Thomas 2 : 1 0,0 1 : 1 0,0 2 : 0 1,0 0 : 1 0,0 2 : 1 1,5 0 : 2 0,0 1 : 1 2,0 0 : 2 0,0 0 : 1 0,0 2 : 0   4,5
Woyk, Hans Gerd 3 : 0 0,0 3 : 2 0,0 3 : 1 1,0 1 : 2 0,0 1 : 2 0,0 1 : 1 0,0 3 : 1 0,0 1 : 2 0,0 1 : 3 0,0 2 : 2   1,0
Woyk, Timm 2 : 2 2,0 1 : 0 0,0 2 : 1 1,0 0 : 1 0,0 2 : 1 1,5 1 : 0 1,5 1 : 1 2,0 0 : 2 0,0 0 : 2 0,0 1 : 1   8,0
Gesamt       20,0       26,0       32,5       24,5       34,5       13,0       13,5       11,5       10,0       0,0 185,5

 

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 29. Mai 2021 21:29