Platzierungstipps der Saison 2020/21


 

Platz 1 bis 44 Platz 45 bis 86 Platz 87 bis 130
Platz                       Name                       Punkte
1. Siebenhüner, Alexander 298
2. Kordbarlag, Olaf 284
3. Grosch, Thomas 282
4. Kick, Jürgen 280
. Klein, Thorsten 280
6. Hemmersbach, Ralf 278
. Pavicic, Darko 278
8. Amelung, Jörg 276
. Braun, Guido 276
. Hohenhorst, Rudi 276
. Hunger-Machnik, Wolfgang 276
. Schöler, Christoph 276
. Vogel, Frank 276
. Wei, Jan van der 276
15. Bennemann, Tobias 274
. Chatziparaskewas, Yvonne 274
. Fröhlich, Patrick 274
. Gross, Nicole 274
. Heising, Michael 274
. Linke, Rüdiger 274
. Woyk, Timm 274
22. Baumhof, Thomas 272
. Dupke, Axel 272
. Fernández, Katja 272
. Hiltl, Jan Marcus 272
. Jankir, Juan 272
. Kentsch, Peter 272
. Krczal, Wolfgang 272
. Link, Stefan 272
. Mohns, Sandra 272
. Purps, Kornelius 272
. Schulze, Marc 272
. Sieh, Ulrich 272
. Trautwein, Heinz 272
35. Backstein, Lars 270
. Balg, Sven 270
. Becker, Michael 270
. Devillers, Jeronimo 270
. Lehmann, Achim 270
. Nettingsmeier, Bernhard 270
. Riedl, Markus 270
. Schmid, Timo 270
. Theiling, Thomas 270
. Wünsche, Martin 270
     
Platz                       Name                       Punkte
45. Baumhof, Niklas 268
. Decken, Florian 268
. Erbarth, Maximilian 268
. Kock, Sascha 268
. Laß, Sören 268
. Lotze, Michael 268
. Mika, Peter 268
. Morgenstern, Sascha 268
53. Bembenek, Sven 266
. Combrink, Volker 266
. Demand, Oliver 266
. Devillers, Francois 266
. Erbarth, Felix 266
. Höhn, Marcel 266
. Hope, Chris 266
. Kentsch, Andreas 266
. Kulle, Thomas 266
. Ludwig, Frank 266
. Maczuga, Reinhard 266
. Potthoff, Sven 266
. Reichstaler, Gerhard 266
. Rosteck, Jürgen 266
. Schulz, Jürgen 266
. Varga, Gabor 266
. Wirth, Andre 266
70. Bloscheck, Magnus 264
. Ernst, Klaus 264
. Fante, Michael 264
. Gertkämper, Jens 264
. Hackbusch, Carsten 264
. Kern, Susanne 264
. Lochbihler, Christoph 264
. Lutschin, Marco 264
. Mika, Jonny 264
. Peter, Daniel 264
. Przygoda, Thomas 264
. Salvador, Massimo 264
. Schall, Sascha 264
. Thiel, Theo 264
. Wähner, Mark 264
. Wirth, Sibylle 264
. Wirtz-Kaltenberg, Petra 264
     
Platz                       Name                       Punkte
87. Bloscheck, Roland 263
88. Ahlemeyer, Jutta 262
. Chatziparaskewas, Stefan 262
. Dopheide, Kristian 262
. Dümmler, Jörg & Marcel 262
. Haensel, Peter 262
. Rentrop, Marco 262
. Simon, Josef 262
. Wäldchen, Thorsten 262
96. Hermle, Harald 260
. Jahrsen, Thomas 260
. Köhler, Patrick 260
. Miceli, Andrea 260
. Ochs, Timo 260
. Team Gemini 260
. Wintermeier, Annette 260
103. Backstein, Andreas 258
. Damaschek, Peter 258
. Esterl, Benjamin 258
. Maczuga, Robert 258
. Sladek, Stefan 258
. Stiehler, Hendrik 258
. Teune, Gabi 258
110. Kressin, Urban 256
. Lambracht, Frank 256
. Meyer auf der Heide, Ralf 256
. Wickendick, Thomas 256
114. Bachmann, Micha 254
. Fratczak, Philipp 254
. Heinichen, Volker 254
. Latzl, Steffen 254
. Lilge, Jörg 254
. Magofsky, Benjamin 254
. Schöning, Jerome 254
. Teune, Sven 254
122. Gabriel 252
. Quade, Michael 252
. Raths, Daniel 252
. Salzburg, Matthias 252
. Stellbrink, Jörg 252
127. Taverner, Thorsten 250
128. Olschewsky, Andreas 248
129. Woyk, Hans Gerd 246
130. Bembenek, Kerstin 238




Durchschnittstabelle 2020/21
 
Platz Mannschaft Durchs.
1. FC Bayern München 1,223
2. Borussia Dortmund 2,154
3. RB Leipzig 3,208
4. Bor. M'gladbach 4,354
5. Bayer 04 Leverkusen 4,623
6. TSG 1899 Hoffenheim 7,208
7. VfL Wolfsburg 7,385
8. Eintracht Frankfurt 8,423
9. Hertha BSC 8,808
10. SC Freiburg 10,446
11. FC Schalke 04 11,554
12. Werder Bremen 12,708
13. 1. FC Köln 14,115
14. 1. FSV Mainz 05 14,354
15. Union Berlin 14,469
16. FC Augsburg 14,877
17. VfB Stuttgart 15,092
18. DSC Arminia Bielefeld 15,931

  

Mannschaft Anzahl Prozent
Bayern München 115 88,46 %
Bor. Dortmund 14 10,77 %
Arminia Bielefeld 1 0,77 %

 

 

 

 

 

Mannschaft Anzahl Prozent
Borussia Dortmund 115 88,24 %
RB Leipzig 115 88,24 %
Bor. M'gladbach 73 56,01 %
Bayer Leverkusen 66 50,64 %
Bayern München 14 10,74 %
1899 Hoffenheim 4 3,07 %
VfL Wolfsburg 3 2,30 %
Hertha BSC 1 0,77 %

 

 

Mannschaft Anzahl Prozent
Bayer Leverkusen 61 46,92 %
Bor. M'adbach 52 40,00 %
1899 Hoffneheim 43 33,08 %
VfL Wolfsburg 43 33,08 %
Hertha BSC 22 16,92 %
RB Leipzig 15 11,54 %
Eintr. Frankfurt 12 9,23 %
SC Freiburg 4 3,08 %
FC Schalke 04 4 3,08 %
Werder Bremen 2 1,54 %
Borussia Dortmund 1 0,77 %
VfB Stuttgart 1 0,77 %

 

  

Mannschaft Anzahl Prozent
Arminia Bielefeld 21 16,15 %
FC Augsburg 19 14,62 %
VfB Stuttgart 18 13,85 %
1. FC Köln 17 13,08 %
Union Berlin 16 12,31 %
FSV Mainz 14 10,77 %
Werder Bremen 12 9,23 %
FC Schalke 04 7 5,38 %
Hertha BSC 3 2,31 %
SC Freiburg 2 1,54 %
Bayern München 1 0,77 %

 

Mannschaft Anzahl Prozent
Arminia Bielefeld 62 47,69 %
VfB Stuttgart 48 36,92 %
Union Berlin 40 30,77 %
FC Augsburg 37 28,46 %
FSV Mainz 30 23,08 %
1. FC Köln 22 16,92 %
FC Schalke 04 10 7,69 %
Werder Bremen 10 7,69 %
Hertha BSC 1 0,77 %

 

 



 
Name Mün Dor Lei Mön Lev Hof Wol Fre Fra Her Uni S04 Mai Köl Aug Bre Bie Stu
Ahlemeyer, Jutta 1 2 5 3 4 8 7 6 10 9 18 11 12 14 13 15 16 17
Amelung, Jörg 2 1 3 5 4 7 6 11 9 8 10 17 15 12 16 18 13 14
Bachmann, Micha 1 4 2 3 6 9 15 10 7 5 11 13 17 8 18 12 14 16
Backstein, Andreas 1 4 3 2 5 6 9 12 8 7 16 10 17 14 18 13 15 11
Backstein, Lars 1 2 3 4 5 7 8 10 6 9 18 13 17 16 15 11 14 12
Balg, Sven 2 1 4 3 6 7 8 11 9 12 18 16 14 13 10 15 17 5
Baumhof, Niklas 1 2 3 4 5 8 6 11 9 10 13 7 12 15 16 14 18 17
Baumhof, Thomas 1 2 4 3 5 7 6 10 9 8 11 14 15 16 13 12 17 18
Becker, Michael 1 2 4 3 7 6 5 9 8 10 16 15 12 14 13 11 18 17
Bembenek, Kerstin 1 2 4 3 7 8 12 10 13 9 17 5 14 15 18 6 11 16
Bembenek, Sven 1 2 3 4 5 6 8 9 10 7 13 14 12 17 15 11 16 18
Bennemann, Tobias 1 2 5 3 4 8 10 11 7 6 9 15 13 16 18 14 17 12
Bloscheck, Magnus 2 1 3 4 5 8 6 12 7 9 17 13 14 15 11 10 18 16
Bloscheck, Roland 1 2 3 4 4 6 5 9 7 8 17 16 15 10 11 12 14 18
Braun, Guido 1 2 3 5 4 7 6 11 8 10 18 17 12 15 13 9 16 14
Chatziparaskewas, Stefan 1 2 3 5 4 8 6 10 9 7 16 11 15 13 17 12 18 14
Chatziparaskewas, Yvonne 1 2 3 4 5 8 6 10 7 9 13 14 18 17 11 12 16 15
Combrink, Volker 1 2 3 5 4 8 6 9 10 7 14 15 17 16 11 13 12 18
Damaschek, Peter 1 2 3 5 4 6 7 11 9 8 16 12 15 13 14 10 18 17
Decken, Florian 1 3 2 5 4 6 8 11 9 10 12 7 18 15 13 16 14 17
Demand, Oliver 2 1 3 6 4 5 7 10 8 13 15 14 18 17 16 9 11 12
Devillers, Francois 1 2 3 4 5 6 8 10 7 9 17 12 11 13 18 14 15 16
Devillers, Jeronimo 1 2 3 4 5 6 8 9 11 7 10 13 12 14 17 16 15 18
Dopheide, Kristian 1 2 3 5 4 7 6 10 9 8 15 11 16 13 14 12 17 18
Dümmler, Jörg & Marcel 1 2 3 7 4 9 8 16 6 5 15 10 14 12 17 13 18 11
Name Mün Dor Lei Mön Lev Hof Wol Fre Fra Her Uni S04 Mai Köl Aug Bre Bie Stu
Dupke, Axel 1 2 3 4 6 9 5 10 7 8 16 11 12 13 18 14 17 15
Erbarth, Felix 1 3 2 5 4 7 6 9 8 10 16 12 14 15 18 13 11 17
Erbarth, Maximilian 1 3 2 5 4 6 7 10 8 9 13 11 15 14 17 16 12 18
Ernst, Klaus 1 2 3 5 4 8 6 12 9 7 17 10 15 16 14 11 18 13
Esterl, Benjamin 1 2 4 6 3 10 7 11 8 5 16 12 17 13 14 9 18 15
Fante, Michael 1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 12 11 17 14 15 13 16 18
Fernández, Katja 1 2 3 4 6 7 9 10 8 5 11 12 14 16 13 15 18 17
Fratczak, Philipp 1 2 3 5 4 6 9 12 8 7 14 13 15 10 16 11 17 18
Fröhlich, Patrick 1 3 2 8 4 10 5 9 6 7 16 11 13 14 15 12 18 17
Gabriel 2 1 6 4 5 3 8 9 7 10 18 11 15 14 16 13 12 17
Gertkämper, Jens 1 2 3 5 4 9 6 16 8 7 18 12 14 13 17 11 15 10
Grosch, Thomas 2 1 3 4 6 7 5 9 8 10 12 17 13 11 14 18 16 15
Gross, Nicole 1 3 2 4 6 8 5 13 9 7 15 10 12 18 11 16 17 14
Hackbusch, Carsten 1 2 3 5 4 6 7 11 9 8 16 10 13 14 12 15 18 17
Haensel, Peter 1 2 3 5 4 6 10 9 8 11 17 7 14 13 12 16 18 15
Heinichen, Volker 1 2 4 3 5 8 9 7 12 6 14 10 18 17 11 13 15 16
Heising, Michael 1 2 3 5 4 7 8 9 10 6 15 17 14 12 13 16 18 11
Hemmersbach, Ralf 1 2 3 5 4 7 9 8 6 13 12 15 11 17 10 14 18 16
Hermle, Harald 1 2 4 3 6 8 7 11 9 5 17 13 12 14 15 10 18 16
Hiltl, Jan Marcus 1 3 2 5 4 6 9 10 8 11 12 7 13 18 17 16 14 15
Hohenhorst, Rudi 1 2 3 5 4 6 9 10 7 8 11 16 17 18 12 13 15 14
Höhn, Marcel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 13 11 12 14 15 17 16
Hope, Chris 1 2 3 4 5 9 6 11 7 8 15 10 13 12 16 14 18 17
Hunger-Machnik, Wolfgang 2 1 3 4 5 11 7 6 8 16 9 13 12 10 14 15 17 18
Jahrsen, Thomas 1 2 5 3 4 8 7 14 11 6 12 13 17 15 18 10 16 9
Name Mün Dor Lei Mön Lev Hof Wol Fre Fra Her Uni S04 Mai Köl Aug Bre Bie Stu
Jankir, Juan 1 3 2 5 4 7 6 9 8 14 15 11 17 18 16 13 10 12
Kentsch, Andreas 1 2 3 5 6 7 4 13 10 8 17 9 12 16 14 11 15 18
Kentsch, Peter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kern, Susanne 1 3 2 4 6 5 8 10 9 13 18 7 17 14 15 11 16 12
Kick, Jürgen 1 2 3 6 4 7 8 9 5 15 17 14 13 18 12 10 16 11
Klein, Thorsten 1 2 4 3 5 7 6 11 8 9 13 12 18 16 14 17 15 10
Kock, Sascha 1 2 3 5 4 8 6 11 10 7 16 9 12 17 13 14 15 18
Köhler, Patrick 1 2 3 6 4 7 8 11 10 5 17 9 16 18 13 12 15 14
Kordbarlag, Olaf 1 3 2 6 4 8 5 10 9 7 11 17 14 15 16 13 18 12
Krczal, Wolfgang 1 4 2 5 3 8 6 9 7 10 18 16 15 13 11 12 17 14
Kressin, Urban 1 3 2 4 5 6 7 15 11 8 16 12 18 13 17 9 14 10
Kulle, Thomas 1 2 4 3 5 7 6 9 8 10 12 11 17 13 18 14 15 16
Lambracht, Frank 1 2 5 3 4 7 8 10 9 6 18 14 13 12 15 11 16 17
Laß, Sören 1 3 2 5 4 8 10 11 6 7 13 18 17 12 16 9 14 15
Latzl, Steffen 1 2 4 3 5 6 13 10 7 9 17 8 18 14 15 11 16 12
Lehmann, Achim 1 2 4 3 5 8 9 12 6 10 11 15 14 17 13 7 18 16
Lilge, Jörg 1 2 4 3 5 6 9 7 8 11 18 10 17 13 15 14 12 16
Link, Stefan 1 2 3 5 4 6 8 9 7 10 17 16 12 18 14 11 13 15
Linke, Rüdiger 1 2 3 4 5 6 9 10 8 7 12 14 18 17 11 16 15 13
Lochbihler, Christoph 1 2 5 3 4 6 10 9 7 11 13 8 12 16 18 14 17 15
Lotze, Michael 1 2 3 4 5 6 7 10 9 8 12 11 13 14 16 15 18 17
Ludwig, Frank 1 2 3 5 4 8 6 15 9 7 10 11 18 17 13 12 14 16
Lutschin, Marco 1 3 2 4 5 7 6 13 9 8 14 11 16 15 18 10 17 12
Maczuga, Reinhard 1 2 3 4 5 7 9 10 8 6 14 13 16 11 12 18 15 17
Maczuga, Robert 2 1 6 3 4 5 7 8 9 10 13 12 18 16 17 11 15 14
Name Mün Dor Lei Mön Lev Hof Wol Fre Fra Her Uni S04 Mai Köl Aug Bre Bie Stu
Magofsky, Benjamin 1 2 3 4 5 8 9 11 10 12 17 7 13 14 15 6 18 16
Meyer auf der Heide, Ralf 1 2 3 5 4 7 13 14 6 8 12 11 10 15 17 9 18 16
Miceli, Andrea 1 2 3 7 5 4 6 13 9 11 15 8 16 14 17 10 18 12
Mika, Jonny 1 2 5 3 4 10 6 13 7 8 18 9 11 17 15 12 16 14
Mika, Peter 1 3 2 5 4 9 6 12 8 7 15 11 13 16 14 10 17 18
Mohns, Sandra 1 2 5 3 4 8 6 9 7 10 13 16 12 11 17 14 18 15
Morgenstern, Sascha 1 3 2 5 4 6 8 10 9 7 12 11 16 13 15 17 14 18
Nettingsmeier, Bernhard 1 2 3 6 4 8 7 10 14 5 11 9 12 18 17 16 15 13
Ochs, Timo 1 2 3 4 6 9 5 15 8 7 17 10 13 12 14 11 18 16
Olschewsky, Andreas 1 2 5 3 4 6 8 7 12 11 16 9 18 13 14 10 15 17
Pavicic, Darko 1 3 2 4 6 5 7 9 8 10 11 12 15 14 13 17 18 16
Peter, Daniel 1 3 2 7 6 5 4 13 9 8 18 10 15 14 11 12 16 17
Potthoff, Sven 1 2 5 3 4 6 7 10 9 8 18 13 12 11 15 17 16 14
Przygoda, Thomas 1 2 3 4 5 10 8 11 9 7 13 6 16 15 17 14 18 12
Purps, Kornelius 1 2 4 5 3 6 7 9 8 12 11 10 17 16 13 14 18 15
Quade, Michael 1 2 3 6 4 8 7 13 9 5 18 10 16 12 17 11 14 15
Raths, Daniel 1 2 3 5 4 11 10 13 7 6 17 12 14 8 16 9 18 15
Reichstaler, Gerhard 1 2 4 5 3 8 7 11 6 10 18 9 17 15 16 13 14 12
Rentrop, Marco 1 2 3 5 6 11 7 12 9 4 13 8 15 10 18 16 17 14
Riedl, Markus 1 3 2 4 5 7 6 11 10 9 12 8 16 17 13 14 18 15
Rosteck, Jürgen 1 2 3 4 6 5 8 10 9 7 13 11 12 14 18 15 16 17
Salvador, Massimo 1 2 3 4 5 8 6 10 9 7 18 12 16 14 17 11 15 13
Salzburg, Matthias 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 12 13 14 15 1 17
Schall, Sascha 1 2 3 4 6 5 7 8 9 14 15 10 12 13 16 11 18 17
Schmid, Timo 1 3 2 5 6 4 7 10 9 8 18 13 11 16 14 12 17 15
Name Mün Dor Lei Mön Lev Hof Wol Fre Fra Her Uni S04 Mai Köl Aug Bre Bie Stu
Schöler, Christoph 2 1 3 6 4 10 7 9 8 5 18 14 13 17 11 16 15 12
Schöning, Jerome 1 2 3 4 5 6 9 11 10 7 13 8 15 14 16 12 18 17
Schulz, Jürgen 1 2 5 4 3 7 6 11 9 8 13 10 16 14 12 17 15 18
Schulze, Marc 1 2 4 3 5 8 6 10 9 12 11 7 14 13 16 17 18 15
Siebenhüner, Alexander 1 3 2 5 4 9 8 10 6 11 7 17 12 18 13 15 16 14
Sieh, Ulrich 1 2 3 4 5 8 6 9 7 16 18 10 11 12 13 14 17 15
Simon, Josef 2 1 4 3 6 9 5 7 8 11 17 13 14 12 15 10 18 16
Sladek, Stefan 1 2 3 4 5 8 7 11 9 6 18 10 15 13 14 12 17 16
Stellbrink, Jörg 1 2 3 5 6 4 12 15 7 14 13 10 11 9 17 8 16 18
Stiehler, Hendrik 2 1 4 3 5 6 7 10 11 8 15 9 14 16 17 12 18 13
Taverner, Thorsten 1 2 3 4 5 8 9 12 13 14 17 6 15 7 18 10 16 11
Team Gemini 1 2 4 3 7 6 9 10 8 5 11 12 17 14 16 13 15 18
Teune, Gabi 2 1 4 5 3 12 13 6 7 14 11 18 15 9 16 8 10 17
Teune, Sven 2 1 4 3 5 7 8 11 9 6 13 10 17 14 15 12 16 18
Theiling, Thomas 1 3 2 5 4 8 6 11 7 10 16 9 18 13 17 14 15 12
Thiel, Theo 1 2 3 5 4 6 8 9 7 10 16 11 13 12 15 14 18 17
Trautwein, Heinz 1 3 2 5 4 8 6 7 9 10 13 11 12 15 16 14 17 18
Varga, Gabor 1 3 2 7 6 10 4 13 12 5 16 8 9 11 15 17 18 14
Vogel, Frank 1 6 2 4 3 7 9 10 5 12 13 18 11 15 14 8 16 17
Wähner, Mark 1 2 5 3 4 7 9 6 8 10 12 11 13 16 15 14 17 18
Wäldchen, Thorsten 1 2 3 4 5 8 7 12 9 6 13 11 16 17 15 10 18 14
Wei, Jan van der 1 2 3 6 4 5 7 9 8 11 17 13 12 14 18 15 16 10
Wickendick, Thomas 1 2 3 6 4 9 8 15 7 5 17 10 11 13 16 12 14 18
Wintermeier, Annette 1 2 5 3 4 8 6 11 9 10 16 7 13 12 14 15 18 17
Wirth, Andre 1 3 2 5 4 6 9 8 7 11 13 10 16 15 17 12 18 14
Name Mün Dor Lei Mön Lev Hof Wol Fre Fra Her Uni S04 Mai Köl Aug Bre Bie Stu
Wirth, Sibylle 1 3 2 4 5 7 6 13 9 8 14 11 16 15 18 10 17 12
Wirtz-Kaltenberg, Petra 1 2 4 3 5 6 8 11 9 7 12 10 15 16 13 14 17 18
Woyk, Hans Gerd 1 2 5 4 3 9 8 16 11 10 12 6 17 13 18 7 15 14
Woyk, Timm 2 1 4 3 5 7 8 10 6 17 11 16 13 12 9 14 15 18
Wünsche, Martin 1 2 3 6 4 8 5 14 7 9 15 11 12 16 17 10 18 13


zurück zur Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 23. Mai 2021 12:11