XXXIII Bundesliga Tipprunde - 2020/21  
 

BL-Startseite

                     1. Spieltag                      2. Spieltag

Ergebnisse - Bundesliga

01. Spieltag 18. - .21.09.2020

Fr.18.09.2020 20:30 FC Bayern München - FC Schalke 04 8  :  0
Sa.19.09.2020 18:30 Borussia Dortmund - Bor. M'gladbach 3  :  0
So.20.09.2020 15:30 RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05 3  :  1
So.20.09.2020 18:00 VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen 0  :  0
Sa.19.09.2020 15:30 Eintracht Frankfurt - DSC Arminia Bielefeld 1  :  1
Sa.19.09.2020 15:30 Union Berlin - FC Augsburg 1  :  3
Sa.19.09.2020 15:30 1. FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim 2  :  3
Sa.19.09.2020 15:30 Werder Bremen - Hertha BSC 1  :  4
Sa.19.09.2020 15:30 VfB Stuttgart - SC Freiburg 2  :  3

Tendenz-Ampel

1. Spieltag FC Bayern 
München
Borussia 
Dortmund
RB 
Leipzig
VfL 
Wolfsburg
Eintracht 
Frankfurt
Union 
Berlin
1. FC 
Köln
Werder 
Bremen
VfB 
Stuttgart
18. - 20.09.20 FC 
Schalke 04
Bor. 
M'gladbach
1. FSV 
Mainz 05
Bayer 04 
Leverkusen
DSC Arminia 
Bielefeld
FC 
Augsburg
TSG 1899 
Hoffenheim
Hertha 
BSC
SC 
Freiburg
Heim: 141 114 140 21 100 75 28 56 39
Unent.: 2 23 3 44 30 47 41 50 55
Ausw. 1 7 1 79 14 22 75 38 50
Gesamt:           144                     144                     144                     144                     144                     144                     144                     144                     144          

 

Tipp-Liga

1. Tipp - Liga // 1. Spieltag
Köhler, Patrick Schulz, Jürgen 8,0 : 5,5
Mohns, Sandra Kordbarlag, Olaf 5,0 : 8,0
Przygoda, Thomas Kentsch, Andreas 6,0 : 7,5
Haensel, Peter Chatziparaskewas, Stefan 9,0 : 8,0
Quade, Michael Brune, Stefan 12,0 : 5,5
Baur, Boris Potthoff, Sven 6,0 : 7,0
Höhn, Marcel Bloscheck, Roland 6,0 : 6,0
Bembenek, Sven Damaschek, Peter 7,0 : 9,0
Bembenek, Peter Lochbihler, Christoph 9,5 : 7,5
1. Tipp-Liga
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Quade, Michael 1 1 0 0   12,0 : 5,5 + 6,5 3
2. (-.) Kordbarlag, Olaf (N) 1 1 0 0   8,0 : 5,0 + 3,0 3
3. (-.) Köhler, Patrick (TV) 1 1 0 0   8,0 : 5,5 + 2,5 3
4. (-.) Bembenek, Peter (N) 1 1 0 0   9,5 : 7,5 + 2,0 3
5. (-.) Damaschek, Peter 1 1 0 0   9,0 : 7,0 + 2,0 3
6. (-.) Kentsch, Andreas (N) 1 1 0 0   7,5 : 6,0 + 1,5 3
7. (-.) Haensel, Peter 1 1 0 0   9,0 : 8,0 + 1,0 3
8. (-.) Potthoff, Sven 1 1 0 0   7,0 : 6,0 + 1,0 3
9. (-.) Höhn, Marcel 1 0 1 0   6,0 : 6,0 + 0,0 1
. (-.) Bloscheck, Roland 1 0 1 0   6,0 : 6,0 + 0,0 1
11. (-.) Chatziparaskewas, Stefan 1 0 0 1   8,0 : 9,0 - 1,0 0
12. (-.) Baur, Boris 1 0 0 1   6,0 : 7,0 - 1,0 0
13. (-.) Przygoda, Thomas 1 0 0 1   6,0 : 7,5 - 1,5 0
14. (-.) Lochbihler, Christoph 1 0 0 1   7,5 : 9,5 - 2,0 0
15. (-.) Bembenek, Sven 1 0 0 1   7,0 : 9,0 - 2,0 0
16. (-.) Schulz, Jürgen 1 0 0 1   5,5 : 8,0 - 2,5 0
17. (-.) Mohns, Sandra 1 0 0 1   5,0 : 8,0 - 3,0 0
18. (-.) Brune, Stefan (N) 1 0 0 1   5,5 : 12,0 - 6,5 0

     

2. Tipp - Liga // 1. Spieltag
Lotze, Michael Baumhof, Thomas 13,0 : 10,0
Salzburg, Matthias Wäldchen, Thorsten 13,5 : 7,5
Thiel, Theo Dupke, Axel 5,5 : 4,5
Combrink, Volker Reichstaler, Gerhard 12,0 : 7,5
Hackbusch, Carsten Spilker, Arnd 8,0 : 6,0
Bloscheck, Magnus Riedl, Markus 7,0 : 10,0
Braun, Guido Olschewsky, Andreas 7,0 : 13,5
Backstein, Andreas Ochs, Timo 4,5 : 6,5
Kulle, Thomas Salvador, Massimo 10,5 : 4,5

 

2. Tipp-Liga
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Olschewsky, Andreas 1 1 0 0   13,5 : 7,0 + 6,5 3
2. (-.) Salzburg, Matthias (A) 1 1 0 0   13,5 : 7,5 + 6,0 3
3. (-.) Kulle, Thomas (N) 1 1 0 0   10,5 : 4,5 + 6,0 3
4. (-.) Combrink, Volker 1 1 0 0   12,0 : 7,5 + 4,5 3
5. (-.) Lotze, Michael (A) 1 1 0 0   13,0 : 10,0 + 3,0 3
6. (-.) Riedl, Markus 1 1 0 0   10,0 : 7,0 + 3,0 3
7. (-.) Hackbusch, Carsten 1 1 0 0   8,0 : 6,0 + 2,0 3
8. (-.) Ochs, Timo 1 1 0 0   6,5 : 4,5 + 2,0 3
9. (-.) Thiel, Theo (A) 1 1 0 0   5,5 : 4,5 + 1,0 3
10. (-.) Dupke, Axel (N) 1 0 0 1   4,5 : 5,5 - 1,0 0
11. (-.) Spilker, Arnd (N) 1 0 0 1   6,0 : 8,0 - 2,0 0
12. (-.) Backstein, Andreas 1 0 0 1   4,5 : 6,5 - 2,0 0
13. (-.) Baumhof, Thomas 1 0 0 1   10,0 : 13,0 - 3,0 0
14. (-.) Bloscheck, Magnus 1 0 0 1   7,0 : 10,0 - 3,0 0
15. (-.) Reichstaler, Gerhard 1 0 0 1   7,5 : 12,0 - 4,5 0
16. (-.) Wäldchen, Thorsten (N, P) 1 0 0 1   7,5 : 13,5 - 6,0 0
17. (-.) Salvador, Massimo (A) 1 0 0 1   4,5 : 10,5 - 6,0 0
18. (-.) Braun, Guido 1 0 0 1   7,0 : 13,5 - 6,5 0

     

3. Tipp - Liga Gruppe A // 1. Spieltag
Schulze, Marc Wünsche, Martin 4,5 : 7,0
Meyer auf der Heide, Ralf Ludwig, Frank 6,0 : 10,0
Fernández, Katja Baumhof, Niklas 8,5 : 10,5
Pavicic, Darko Hermle, Harald 6,5 : 6,5
Schöning, Jerome Devillers, Jeronimo 5,5 : 11,5
Hemmersbach, Ralf Trautwein, Heinz 7,5 : 9,0
Jahrsen, Thomas Schöler, Christoph 6,5 : 9,5
Kressin, Urban Wickendick, Thomas 6,5 : 3,5
Devillers, Francois Latzl, Steffen 5,5 : 5,5

 

3. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Devillers, Jeronimo (N) 1 1 0 0   11,5 : 5,5 + 6,0 3
2. (-.) Ludwig, Frank 1 1 0 0   10,0 : 6,0 + 4,0 3
3. (-.) Schöler, Christoph 1 1 0 0   9,5 : 6,5 + 3,0 3
4. (-.) Kressin, Urban 1 1 0 0   6,5 : 3,5 + 3,0 3
5. (-.) Wünsche, Martin 1 1 0 0   7,0 : 4,5 + 2,5 3
6. (-.) Baumhof, Niklas (N) 1 1 0 0   10,5 : 8,5 + 2,0 3
7. (-.) Trautwein, Heinz 1 1 0 0   9,0 : 7,5 + 1,5 3
8. (-.) Pavicic, Darko 1 0 1 0   6,5 : 6,5 + 0,0 1
. (-.) Hermle, Harald 1 0 1 0   6,5 : 6,5 + 0,0 1
10. (-.) Latzl, Steffen 1 0 1 0   5,5 : 5,5 + 0,0 1
. (-.) Devillers, Francois (N) 1 0 1 0   5,5 : 5,5 + 0,0 1
12. (-.) Hemmersbach, Ralf 1 0 0 1   7,5 : 9,0 - 1,5 0
13. (-.) Fernández, Katja 1 0 0 1   8,5 : 10,5 - 2,0 0
14. (-.) Schulze, Marc (A) 1 0 0 1   4,5 : 7,0 - 2,5 0
15. (-.) Jahrsen, Thomas 1 0 0 1   6,5 : 9,5 - 3,0 0
16. (-.) Wickendick, Thomas 1 0 0 1   3,5 : 6,5 - 3,0 0
17. (-.) Meyer auf der Heide, Ralf (A) 1 0 0 1   6,0 : 10,0 - 4,0 0
18. (-.) Schöning, Jerome 1 0 0 1   5,5 : 11,5 - 6,0 0

      

3. Tipp - Liga Gruppe B // 1. Spieltag
Hohenhorst, Rudi Link, Stefan 9,5 : 10,0
Sieh, Ulrich Team Gemini 6,5 : 7,5
Dümmler, Jörg & Marcel Bembenek, Anja 4,0 : 7,5
Fröhlich, Patrick Demand, Oliver 10,0 : 10,0
Fante, Michael Maczuga, Reinhard 4,0 : 6,5
Ahlemeyer, Jutta Wintermeier, Annette 9,0 : 8,5
Lehmann, Achim Bembenek, Kerstin 5,5 : 7,5
Klein, Thorsten Purps, Kornelius 7,5 : 10,5
Sladek, Stefan Becker, Michael 6,0 : 6,5

 

3. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Bembenek, Anja (N) 1 1 0 0   7,5 : 4,0 + 3,5 3
2. (-.) Purps, Kornelius 1 1 0 0   10,5 : 7,5 + 3,0 3
3. (-.) Maczuga, Reinhard (N) 1 1 0 0   6,5 : 4,0 + 2,5 3
4. (-.) Bembenek, Kerstin 1 1 0 0   7,5 : 5,5 + 2,0 3
5. (-.) Team Gemini 1 1 0 0   7,5 : 6,5 + 1,0 3
6. (-.) Link, Stefan 1 1 0 0   10,0 : 9,5 + 0,5 3
7. (-.) Ahlemeyer, Jutta 1 1 0 0   9,0 : 8,5 + 0,5 3
8. (-.) Becker, Michael 1 1 0 0   6,5 : 6,0 + 0,5 3
9. (-.) Fröhlich, Patrick 1 0 1 0   10,0 : 10,0 + 0,0 1
. (-.) Demand, Oliver 1 0 1 0   10,0 : 10,0 + 0,0 1
11. (-.) Hohenhorst, Rudi (A) 1 0 0 1   9,5 : 10,0 - 0,5 0
12. (-.) Wintermeier, Annette 1 0 0 1   8,5 : 9,0 - 0,5 0
13. (-.) Sladek, Stefan (N) 1 0 0 1   6,0 : 6,5 - 0,5 0
14. (-.) Sieh, Ulrich (A) 1 0 0 1   6,5 : 7,5 - 1,0 0
15. (-.) Lehmann, Achim 1 0 0 1   5,5 : 7,5 - 2,0 0
16. (-.) Fante, Michael 1 0 0 1   4,0 : 6,5 - 2,5 0
17. (-.) Klein, Thorsten 1 0 0 1   7,5 : 10,5 - 3,0 0
18. (-.) Dümmler, Jörg & Marcel 1 0 0 1   4,0 : 7,5 - 3,5 0

   

4. Tipp - Liga Gruppe A // 1. Spieltag
Rentrop, Marco Preuß, Sebastian 4,5 : 6,0
Lilge, Jörg Kock, Sascha 7,0 : 9,5
Kentsch, Peter Mika, Jonny 6,0 : 9,5
Raths, Daniel Dopheide, Kristian 7,5 : 5,5
Ernst, Klaus Magofsky, Benjamin 7,0 : 8,0
Gertkämper, Jens Hiltl, Jan Marcus 4,5 : 6,0
Wirth, Andre Barth, Hans 7,0 : 7,5
Stade, Frank Wirth, Sibylle 5,0 : 6,0
Mika, Peter Wirtz-Kaltenberg, Petra 6,5 : 7,0
4. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Mika, Jonny (N) 1 1 0 0   9,5 : 6,0 + 3,5 3
2. (-.) Kock, Sascha (N) 1 1 0 0   9,5 : 7,0 + 2,5 3
3. (-.) Raths, Daniel 1 1 0 0   7,5 : 5,5 + 2,0 3
4. (-.) Hiltl, Jan Marcus 1 1 0 0   6,0 : 4,5 + 1,5 3
. (-.) Preuß, Sebastian 1 1 0 0   6,0 : 4,5 + 1,5 3
6. (-.) Magofsky, Benjamin (N) 1 1 0 0   8,0 : 7,0 + 1,0 3
7. (-.) Wirth, Sibylle 1 1 0 0   6,0 : 5,0 + 1,0 3
8. (-.) Barth, Hans 1 1 0 0   7,5 : 7,0 + 0,5 3
9. (-.) Wirtz-Kaltenberg, Petra 1 1 0 0   7,0 : 6,5 + 0,5 3
10. (-.) Wirth, Andre 1 0 0 1   7,0 : 7,5 - 0,5 0
11. (-.) Mika, Peter (N) 1 0 0 1   6,5 : 7,0 - 0,5 0
12. (-.) Ernst, Klaus 1 0 0 1   7,0 : 8,0 - 1,0 0
13. (-.) Stade, Frank (W) 1 0 0 1   5,0 : 6,0 - 1,0 0
14. (-.) Rentrop, Marco (A) 1 0 0 1   4,5 : 6,0 - 1,5 0
. (-.) Gertkämper, Jens 1 0 0 1   4,5 : 6,0 - 1,5 0
16. (-.) Dopheide, Kristian (N) 1 0 0 1   5,5 : 7,5 - 2,0 0
17. (-.) Lilge, Jörg 1 0 0 1   7,0 : 9,5 - 2,5 0
18. (-.) Kentsch, Peter 1 0 0 1   6,0 : 9,5 - 3,5 0

      

4. Tipp - Liga Gruppe B // 1. Spieltag
Nettingsmeier, Bernhard Sommer, Manfred 14,5 : 3,0
Backstein, Lars Fratczak, Philipp 11,0 : 8,0
Jankir, Juan Schmid, Timo 5,0 : 12,0
Kick, Jürgen Kersting, Karl-Josef 9,0 : 11,0
Bachmann, Micha Wähner, Mark 5,5 : 10,0
Chatziparaskewas, Yvonne Nettingsmeier, Eva Maria 6,5 : 7,0
Vogel, Frank Lutschin, Marco 6,0 : 14,5
Krczal, Wolfgang Kern, Susanne 4,0 : 8,5
Varga, Gabor Heinichen, Volker 10,0 : 8,0

 

4. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Nettingsmeier, Bernhard (A) 1 1 0 0   14,5 : 3,0 + 11,5 3
2. (-.) Lutschin, Marco 1 1 0 0   14,5 : 6,0 + 8,5 3
3. (-.) Schmid, Timo (W) 1 1 0 0   12,0 : 5,0 + 7,0 3
4. (-.) Wähner, Mark 1 1 0 0   10,0 : 5,5 + 4,5 3
5. (-.) Kern, Susanne 1 1 0 0   8,5 : 4,0 + 4,5 3
6. (-.) Backstein, Lars (A) 1 1 0 0   11,0 : 8,0 + 3,0 3
7. (-.) Kersting, Karl-Josef 1 1 0 0   11,0 : 9,0 + 2,0 3
8. (-.) Varga, Gabor (N) 1 1 0 0   10,0 : 8,0 + 2,0 3
9. (-.) Nettingsmeier, Eva Maria 1 1 0 0   7,0 : 6,5 + 0,5 3
10. (-.) Chatziparaskewas, Yvonne 1 0 0 1   6,5 : 7,0 - 0,5 0
11. (-.) Kick, Jürgen 1 0 0 1   9,0 : 11,0 - 2,0 0
12. (-.) Heinichen, Volker 1 0 0 1   8,0 : 10,0 - 2,0 0
13. (-.) Fratczak, Philipp 1 0 0 1   8,0 : 11,0 - 3,0 0
14. (-.) Bachmann, Micha 1 0 0 1   5,5 : 10,0 - 4,5 0
15. (-.) Krczal, Wolfgang 1 0 0 1   4,0 : 8,5 - 4,5 0
16. (-.) Jankir, Juan 1 0 0 1   5,0 : 12,0 - 7,0 0
17. (-.) Vogel, Frank 1 0 0 1   6,0 : 14,5 - 8,5 0
18. (-.) Sommer, Manfred 1 0 0 1   3,0 : 14,5 - 11,5 0

 

4. Tipp - Liga Gruppe C // 1. Spieltag
Lambracht, Frank Grosch, Thomas 12,5 : 6,0
Gross, Nicole Wei, Hendrik van der 9,0 : 8,5
Wei, Jan van der Erbarth, Maximilian 5,0 : 8,0
Taverner, Thorsten Morgenstern, Sascha 5,5 : 6,5
Hunger-Machnik, Wolfgang Erbarth, Felix 6,0 : 4,5
Peter, Daniel Rosteck, Jürgen 7,5 : 7,5
Theiling, Thomas Amelung, Jörg 10,0 : 7,5
Teune, Gabi Maczuga, Robert 5,5 : 9,5
Stellbrink, Jörg Teune, Sven 6,0 : 9,5
4. Tipp-Liga - Gruppe C
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Lambracht, Frank (A) 1 1 0 0   12,5 : 6,0 + 6,5 3
2. (-.) Maczuga, Robert 1 1 0 0   9,5 : 5,5 + 4,0 3
3. (-.) Teune, Sven 1 1 0 0   9,5 : 6,0 + 3,5 3
4. (-.) Erbarth, Maximilian (N) 1 1 0 0   8,0 : 5,0 + 3,0 3
5. (-.) Theiling, Thomas 1 1 0 0   10,0 : 7,5 + 2,5 3
6. (-.) Hunger-Machnik, Wolfgang 1 1 0 0   6,0 : 4,5 + 1,5 3
7. (-.) Morgenstern, Sascha (W) 1 1 0 0   6,5 : 5,5 + 1,0 3
8. (-.) Gross, Nicole 1 1 0 0   9,0 : 8,5 + 0,5 3
9. (-.) Peter, Daniel 1 0 1 0   7,5 : 7,5 + 0,0 1
. (-.) Rosteck, Jürgen 1 0 1 0   7,5 : 7,5 + 0,0 1
11. (-.) Wei, Hendrik van der (W) 1 0 0 1   8,5 : 9,0 - 0,5 0
12. (-.) Taverner, Thorsten 1 0 0 1   5,5 : 6,5 - 1,0 0
13. (-.) Erbarth, Felix (N) 1 0 0 1   4,5 : 6,0 - 1,5 0
14. (-.) Amelung, Jörg 1 0 0 1   7,5 : 10,0 - 2,5 0
15. (-.) Wei, Jan van der 1 0 0 1   5,0 : 8,0 - 3,0 0
16. (-.) Stellbrink, Jörg (N) 1 0 0 1   6,0 : 9,5 - 3,5 0
17. (-.) Teune, Gabi 1 0 0 1   5,5 : 9,5 - 4,0 0
18. (-.) Grosch, Thomas 1 0 0 1   6,0 : 12,5 - 6,5 0

 

4. Tipp - Liga Gruppe D // 1. Spieltag
Laß, Sören Bennemann, Tobias 8,0 : 12,0
Linke, Rüdiger Wisskopp, Alexander 7,5 : 6,5
Hope, Chris Woyk, Timm 9,5 : 6,0
Heising, Michael Siebenhüner, Alexander 4,5 : 10,0
Miceli, Andrea Woyk, Hans Gerd 8,0 : 9,5
Balg, Sven Esterl, Benjamin 7,0 : 5,0
Simon, Josef Stiehler, Hendrik 10,0 : 8,0
Schall, Sascha Decken, Florian 6,5 : 11,0
Bembenek, Jannis Gabriel 8,0 : 10,5
4. Tipp-Liga - Gruppe D
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Siebenhüner, Alexander (N) 1 1 0 0   10,0 : 4,5 + 5,5 3
2. (-.) Decken, Florian (N) 1 1 0 0   11,0 : 6,5 + 4,5 3
3. (-.) Bennemann, Tobias (N) 1 1 0 0   12,0 : 8,0 + 4,0 3
4. (-.) Hope, Chris 1 1 0 0   9,5 : 6,0 + 3,5 3
5. (-.) Gabriel 1 1 0 0   10,5 : 8,0 + 2,5 3
6. (-.) Simon, Josef 1 1 0 0   10,0 : 8,0 + 2,0 3
7. (-.) Balg, Sven 1 1 0 0   7,0 : 5,0 + 2,0 3
8. (-.) Woyk, Hans Gerd (N) 1 1 0 0   9,5 : 8,0 + 1,5 3
9. (-.) Linke, Rüdiger 1 1 0 0   7,5 : 6,5 + 1,0 3
10. (-.) Wisskopp, Alexander (N) 1 0 0 1   6,5 : 7,5 - 1,0 0
11. (-.) Miceli, Andrea 1 0 0 1   8,0 : 9,5 - 1,5 0
12. (-.) Stiehler, Hendrik 1 0 0 1   8,0 : 10,0 - 2,0 0
13. (-.) Esterl, Benjamin 1 0 0 1   5,0 : 7,0 - 2,0 0
14. (-.) Bembenek, Jannis (N) 1 0 0 1   8,0 : 10,5 - 2,5 0
15. (-.) Woyk, Timm (N) 1 0 0 1   6,0 : 9,5 - 3,5 0
16. (-.) Laß, Sören (A) 1 0 0 1   8,0 : 12,0 - 4,0 0
17. (-.) Schall, Sascha (N) 1 0 0 1   6,5 : 11,0 - 4,5 0
18. (-.) Heising, Michael 1 0 0 1   4,5 : 10,0 - 5,5 0

 

1. Spieltag

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Lutschin, Marco 2 2 3 0 7 14,5 4,75 €
  Nettingsmeier, Bernhard 2 3 1 1 7 14,5 4,75 €
3. Olschewsky, Andreas 1 4 1 1 7 13,5 4,10 €
  Salzburg, Matthias 1 4 1 1 7 13,5 4,10 €
5. Lotze, Michael 1 3 2 1 7 13,0 3,70 €
6. Lambracht, Frank 1 2 3 1 7 12,5 3,40 €
7. Schmid, Timo 1 0 4 3 8 12,0 3,05 €
  Combrink, Volker 0 3 4 0 7 12,0 3,05 €
  Bennemann, Tobias 2 1 2 1 6 12,0 3,05 €
  Quade, Michael 2 1 2 1 6 12,0 3,05 €
11. Devillers, Jeronimo 1 3 1 1 6 11,5 2,80 €
12. Decken, Florian 0 3 2 2 7 11,0 2,60 €
  Backstein, Lars 1 2 2 1 6 11,0 2,60 €
  Kersting, Karl-Josef 2 1 2 0 5 11,0 2,60 €
15. Baumhof, Niklas 1 1 1 4 7 10,5 2,25 €
  Kulle, Thomas 1 1 3 1 6 10,5 2,25 €
  Purps, Kornelius 1 1 3 1 6 10,5 2,25 €
  Gabriel 2 1 1 1 5 10,5 2,25 €
19. Baumhof, Thomas 0 3 2 1 6 10,0 1,40 €
  Demand, Oliver 1 0 4 1 6 10,0 1,40 €
  Fröhlich, Patrick 1 1 2 2 6 10,0 1,40 €
  Siebenhüner, Alexander 0 3 2 1 6 10,0 1,40 €
  Simon, Josef 0 4 0 2 6 10,0 1,40 €
  Theiling, Thomas 1 1 2 2 6 10,0 1,40 €
  Wähner, Mark 0 3 2 1 6 10,0 1,40 €
  Link, Stefan 2 1 0 2 5 10,0 1,40 €
  Ludwig, Frank 2 0 2 1 5 10,0 1,40 €
  Riedl, Markus 1 2 2 0 5 10,0 1,40 €
  Varga, Gabor 2 1 0 2 5 10,0 1,40 €
30. Hohenhorst, Rudi 0 2 3 1 6 9,5  
  Hope, Chris 0 3 1 2 6 9,5  
  Maczuga, Robert 1 0 3 2 6 9,5  
  Mika, Jonny 1 1 1 3 6 9,5  
  Teune, Sven 1 1 1 3 6 9,5  
  Woyk, Hans Gerd 0 2 3 1 6 9,5  
  Bembenek, Peter 1 1 3 0 5 9,5  
  Kock, Sascha 1 2 1 1 5 9,5  
  Schöler, Christoph 1 1 3 0 5 9,5  
39. Ahlemeyer, Jutta 0 1 4 1 6 9,0  
  Gross, Nicole 0 2 2 2 6 9,0  
  Damaschek, Peter 0 3 2 0 5 9,0  
  Haensel, Peter 1 1 2 1 5 9,0  
  Kick, Jürgen 1 1 2 1 5 9,0  
  Trautwein, Heinz 1 1 2 1 5 9,0  
45. Fernández, Katja 0 2 3 0 5 8,5  
  Kern, Susanne 0 3 1 1 5 8,5  
  Wei, Hendrik van der 0 3 1 1 5 8,5  
  Wintermeier, Annette 1 1 1 2 5 8,5  
49. Bembenek, Jannis 0 2 2 1 5 8,0  
  Chatziparaskewas, Stefan 0 2 2 1 5 8,0  
  Hackbusch, Carsten 0 2 2 1 5 8,0  
  Heinichen, Volker 0 1 4 0 5 8,0  
  Kordbarlag, Olaf 0 2 2 1 5 8,0  
  Magofsky, Benjamin 0 2 2 1 5 8,0  
  Miceli, Andrea 0 2 2 1 5 8,0  
  Erbarth, Maximilian 1 1 2 0 4 8,0  
  Fratczak, Philipp 1 1 2 0 4 8,0  
  Köhler, Patrick 1 1 2 0 4 8,0  
  Laß, Sören 1 1 2 0 4 8,0  
  Stiehler, Hendrik 1 1 2 0 4 8,0  
61. Amelung, Jörg 0 1 3 1 5 7,5  
  Bembenek, Anja 0 2 1 2 5 7,5  
  Kentsch, Andreas 0 1 3 1 5 7,5  
  Peter, Daniel 0 1 3 1 5 7,5  
  Rosteck, Jürgen 0 2 1 2 5 7,5  
  Wäldchen, Thorsten 0 2 1 2 5 7,5  
  Barth, Hans 1 1 1 1 4 7,5  
  Bembenek, Kerstin 1 1 1 1 4 7,5  
  Hemmersbach, Ralf 1 0 3 0 4 7,5  
  Klein, Thorsten 1 1 1 1 4 7,5  
  Lochbihler, Christoph 1 1 1 1 4 7,5  
  Raths, Daniel 1 0 3 0 4 7,5  
  Reichstaler, Gerhard 1 1 1 1 4 7,5  
  Team Gemini 1 1 1 1 4 7,5  
  Linke, Rüdiger 2 0 1 0 3 7,5  
76. Braun, Guido 0 0 4 1 5 7,0  
  Ernst, Klaus 0 1 2 2 5 7,0  
  Lilge, Jörg 0 1 2 2 5 7,0  
  Nettingsmeier, Eva Maria 0 1 2 2 5 7,0  
  Balg, Sven 1 0 2 1 4 7,0  
  Bembenek, Sven 0 2 2 0 4 7,0  
  Bloscheck, Magnus 0 2 2 0 4 7,0  
  Potthoff, Sven 1 0 2 1 4 7,0  
  Wirth, Andre 0 2 2 0 4 7,0  
  Wirtz-Kaltenberg, Petra 0 2 2 0 4 7,0  
  Wünsche, Martin 0 2 2 0 4 7,0  
87. Becker, Michael 0 1 1 3 5 6,5  
  Morgenstern, Sascha 0 1 1 3 5 6,5  
  Chatziparaskewas, Yvonne 0 2 1 1 4 6,5  
  Jahrsen, Thomas 0 1 3 0 4 6,5  
  Kressin, Urban 0 1 3 0 4 6,5  
  Maczuga, Reinhard 1 0 1 2 4 6,5  
  Ochs, Timo 0 1 3 0 4 6,5  
  Pavicic, Darko 0 2 1 1 4 6,5  
  Sieh, Ulrich 1 0 1 2 4 6,5  
  Wisskopp, Alexander 1 0 1 2 4 6,5  
  Hermle, Harald 1 1 1 0 3 6,5  
  Mika, Peter 1 1 1 0 3 6,5  
  Schall, Sascha 1 1 1 0 3 6,5  
100. Vogel, Frank 0 1 0 4 5 6,0  
  Baur, Boris 0 1 2 1 4 6,0  
  Bloscheck, Roland 0 1 2 1 4 6,0  
  Grosch, Thomas 0 1 2 1 4 6,0  
  Hiltl, Jan Marcus 0 1 2 1 4 6,0  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 0 1 2 1 4 6,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 0 0 4 0 4 6,0  
  Preuß, Sebastian 0 0 4 0 4 6,0  
  Przygoda, Thomas 0 1 2 1 4 6,0  
  Stellbrink, Jörg 0 1 2 1 4 6,0  
  Wirth, Sibylle 0 1 2 1 4 6,0  
  Höhn, Marcel 1 0 2 0 3 6,0  
  Kentsch, Peter 1 0 2 0 3 6,0  
  Sladek, Stefan 1 0 2 0 3 6,0  
  Spilker, Arnd 1 0 2 0 3 6,0  
  Woyk, Timm 1 1 0 1 3 6,0  
116. Bachmann, Micha 0 0 3 1 4 5,5  
  Brune, Stefan 0 1 1 2 4 5,5  
  Devillers, Francois 0 0 3 1 4 5,5  
  Schöning, Jerome 0 1 1 2 4 5,5  
  Schulz, Jürgen 0 1 1 2 4 5,5  
  Teune, Gabi 0 1 1 2 4 5,5  
  Thiel, Theo 0 1 1 2 4 5,5  
  Dopheide, Kristian 0 2 1 0 3 5,5  
  Latzl, Steffen 1 0 1 1 3 5,5  
  Lehmann, Achim 0 2 1 0 3 5,5  
  Taverner, Thorsten 1 0 1 1 3 5,5  
127. Wei, Jan van der 0 0 2 2 4 5,0  
  Esterl, Benjamin 0 1 2 0 3 5,0  
  Jankir, Juan 0 1 2 0 3 5,0  
  Mohns, Sandra 0 1 2 0 3 5,0  
  Stade, Frank 0 1 2 0 3 5,0  
132. Backstein, Andreas 0 0 3 0 3 4,5  
  Dupke, Axel 0 1 1 1 3 4,5  
  Erbarth, Felix 0 1 1 1 3 4,5  
  Gertkämper, Jens 0 0 3 0 3 4,5  
  Heising, Michael 0 1 1 1 3 4,5  
  Rentrop, Marco 0 0 3 0 3 4,5  
  Salvador, Massimo 0 1 1 1 3 4,5  
  Schulze, Marc 0 1 1 1 3 4,5  
140. Dümmler, Jörg & Marcel 0 0 2 1 3 4,0  
  Fante, Michael 0 0 2 1 3 4,0  
  Krczal, Wolfgang 0 0 2 1 3 4,0  
143. Wickendick, Thomas 0 1 1 0 2 3,5  
144. Sommer, Manfred 0 0 2 0 2 3,0  
  Gesamt 72 173 269 140 654 1.105,5 72,00 €
  Durchschnitt 0,500 1,201 1,868 0,972 4,542 7,677 0,50 €

 

Gesamtwertung

  Vor-             Tendenzen   Punkte Spieltags Konto-
