|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tipp-Pokal Spiele |
|||||||
| Fr.06.11.2020 | 20:30 | Werder Bremen | - | 1. FC Köln | 1 | : | 1 |
| Sa.07.11.2020 | 15:30 | RB Leipzig | - | SC Freiburg | 3 | : | 0 |
| Sa.07.11.2020 | 15:30 | Union Berlin | - | DSC Arminia Bielefeld | 5 | : | 0 |
| Sa.07.11.2020 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 2 |
| Sa.07.11.2020 | 15:30 | FC Augsburg | - | Hertha BSC | 0 | : | 3 |
| Sa.07.11.2020 | 15:30 | VfB Stuttgart | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 2 |
|
Verlängerung |
|||||||
| Sa.07.11.2020 | 18:30 | Borussia Dortmund | - | FC Bayern München | 2 | : | 3 |
| So.08.11.2020 | 15:30 | VfL Wolfsburg | - | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 1 |
|
11m-Schießen |
|||||||
| So.08.11.2020 | 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | - | Bor. M'gladbach | : | ||
![]()
| 1. Liga - 2. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Bembenek, Peter | - | Kulle, Thomas |
7,0 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Bembenek, Sven | - | Salzburg, Matthias | 6,5 | : | 6,0 | 29 | 19 | - | 1 | - | 9 | |
| Lochbihler, Christoph | - | Reichstaler, Gerhard | 5,5 | : | 3,0 | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 | |
| Schulz, Jürgen | - | Riedl, Markus | 4,5 | : | 4,0 | 7 | 5 | - | 1 | - | 1 | |
| 1. Liga - 3. Liga Gruppe A | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Bloscheck, Roland | - | Pavicic, Darko | 4,5 | : | 7,5 | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | |
| Kentsch, Andreas | - | Kressin, Urban | 5,0 | : | 5,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| Kordbarlag, Olaf | - | Devillers, Francois | 5,5 | : | 7,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 1. Liga - 3. Liga Gruppe B | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Höhn, Marcel | - | Lehmann, Achim | 7,0 | : | 6,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
| Köhler, Patrick |
- | Becker, Michael |
4,5 | : | 6,5 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | |
| 1. Liga - 4. Liga Gruppe A | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Baur, Boris | - | Kentsch, Peter | 9,0 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 1. Liga - 4. Liga Gruppe B | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Haensel, Peter | - | Nettingsmeier, Bernhard | 5,5 | : | 5,0 | 14 | 9 | - | 0 | - | 5 | |
| Potthoff, Sven | - | Lutschin, Marco | 6,5 | : | 5,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 1. Liga - 4. Liga Gruppe C | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Brune, Stefan | - | Teune, Gabi | 4,0 | : | 2,0 | n. V. | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 |
| Damaschek, Peter | - | Grosch, Thomas | 3,0 | : | 1,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
| Mohns, Sandra | - | Erbarth, Felix (N) | 6,5 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 1. Liga - 4. Liga Gruppe D | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Przygoda, Thomas | - | Wisskopp, Alexander (N) | 7,5 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Quade, Michael | - | Bembenek, Jannis (N) | 9,5 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 2. Liga - 3. Liga Gruppe A | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Wäldchen, Thorsten |
- | Jahrsen, Thomas | 4,5 | : | 5,0 | 5 | 1 | - | 0 | - | 4 | |
| 2. Liga - 3. Liga Gruppe B | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Bloscheck, Magnus | - | Bembenek, Kerstin |
8,0 | : | 7,0 | 9 | 5 | - | 1 | - | 3 | |
| 2. Liga - 4. Liga Gruppe A | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Olschewsky, Andreas | - | Barth, Hans | 5,5 | : | 5,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 2. Liga - 4. Liga Gruppe B | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Braun, Guido | - | Wähner, Mark | 11,0 | : | 10,0 | n. V. | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 |
| Salvador, Massimo | - | Nettingsmeier, Eva Maria | 6,5 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Spilker, Arnd | - | Kick, Jürgen | 4,0 | : | 7,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
| 2. Liga - 4. Liga Gruppe C | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Dupke, Axel | - | Wei, Hendrik van der (W) | 3,5 | : | 2,0 | n. V. | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 |
| Thiel, Theo | - | Lambracht, Frank | 4,5 | : | 3,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
| 2. Liga - 4. Liga Gruppe D | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Ochs, Timo | - | Hope, Chris | 4,0 | : | 2,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 3. Liga Gruppe A - 3. Liga Gruppe B | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Devillers, Jeronimo | - | Maczuga, Reinhard | 2,5 | : | 5,5 | 5 | 4 | - | 0 | - | 2 | |
| Wünsche, Martin | - | Bembenek, Anja |
4,0 | : | 1,5 | 9 | 7 | - | 1 | - | 1 | |
| 3. Liga Gruppe A - 4. Liga Gruppe A | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Hermle, Harald | - | Mika, Jonny (N) | 2,5 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 3. Liga Gruppe A - 4. Liga Gruppe B | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Baumhof, Niklas | - | Backstein, Lars | 8,0 | : | 6,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Latzl, Steffen | - | Chatziparaskewas, Yvonne | 2,0 | : | 3,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
| Ludwig, Frank | - | Bachmann, Micha | 1,5 | : | 4,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Meyer auf der Heide, Ralf |
- | Fratczak, Philipp | 6,5 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Schöning, Jerome | - | Schmid, Timo (W) | 7,5 | : | 2,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Schulze, Marc | - | Vogel, Frank | 8,5 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 3. Liga Gruppe A - 4. Liga Gruppe C | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Trautwein, Heinz |
- | Theiling, Thomas |
1,0 | : | 6,5 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | |
| 3. Liga Gruppe A - 4. Liga Gruppe D | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Hemmersbach, Ralf | - | Stiehler, Hendrik | 2,5 | : | 5,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
| Wickendick, Thomas | - | Simon, Josef | 7,5 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 3. Liga Gruppe B - 4. Liga Gruppe A | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Fröhlich, Patrick | - | Magofsky, Benjamin (N) | 6,0 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Klein, Thorsten | - | Rentrop, Marco | 4,5 | : | 2,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Wintermeier, Annette | - | Raths, Daniel | 2,5 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 3. Liga Gruppe B - 4. Liga Gruppe B | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Dümmler, Jörg & Marcel | - | Kern, Susanne | 1,0 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Sieh, Ulrich |
- | Sommer, Manfred | 6,0 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 3. Liga Gruppe B - 4. Liga Gruppe C | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Ahlemeyer, Jutta | - | Hunger-Machnik, Wolfgang | 5,0 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Demand, Oliver | - | Taverner, Thorsten | 4,5 | : | 7,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
| Sladek, Stefan | - | Morgenstern, Sascha (W) | 5,5 | : | 3,5 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | |
| 3. Liga Gruppe B - 4. Liga Gruppe D | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Fante, Michael |
- | Laß, Sören | 4,5 | : | 6,5 | 11 | 5 | - | 2 | - | 4 | |
| Link, Stefan | - | Balg, Sven | 3,5 | : | 2,5 | 9 | 5 | - | 0 | - | 4 | |
| Team Gemini | - | Woyk, Hans Gerd (N) | 4,0 | : | 1,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 4. Liga Gruppe A - 4. Liga Gruppe A | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Wirth, Andre | - | Gertkämper, Jens | 6,0 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 4. Liga Gruppe A - 4. Liga Gruppe B | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Ernst, Klaus | - | Krczal, Wolfgang | 3,5 | : | 7,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 4. Liga Gruppe A - 4. Liga Gruppe C | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Lilge, Jörg | - | Rosteck, Jürgen | 3,5 | : | 4,5 | n. V. | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 |
| 4. Liga Gruppe A - 4. Liga Gruppe D | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Kock, Sascha (N) | - | Decken, Florian (N) | 1,5 | : | 3,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Mika, Peter (N) | - | Bennemann, Tobias (N) | 1,5 | : | 4,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Preuß, Sebastian | - | Woyk, Timm (N) | 11,5 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Stade, Frank (W) | - | Linke, Rüdiger | 6,0 | : | 4,0 | n. V. | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 |
| Wirth, Sibylle | - | Esterl, Benjamin | 6,0 | : | 2,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
| Wirtz-Kaltenberg, Petra | - | Siebenhüner, Alexander (N) | 4,5 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 4. Liga Gruppe B - 4. Liga Gruppe B | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Varga, Gabor (N) | - | Heinichen, Volker | 6,0 | : | 2,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
| 4. Liga Gruppe B - 4. Liga Gruppe C | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Kersting, Karl-Josef | - | Gross, Nicole | 5,0 | : | 4,5 | 7 | 4 | - | 1 | - | 2 | |
| 4. Liga Gruppe B - 4. Liga Gruppe D | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Jankir, Juan | - | Heising, Michael | 7,5 | : | 2,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
| 4. Liga Gruppe C - 4. Liga Gruppe C | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Peter, Daniel | - | Teune, Sven | 6,0 | : | 3,0 | n. V. | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 |
| Wei, Jan van der | - | Amelung, Jörg | 11,5 | : | 2,5 | 8 | 5 | - | 2 | - | 1 | |
| 4. Liga Gruppe D - 4. Liga Gruppe D | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Miceli, Andrea | - | Gabriel | 5,0 | : | 1,5 | 9 | 6 | - | 1 | - | 2 | |
![]()
zurück zur Tipp-Pokal Übersicht
![]()