Bundesliga 2021/22 - Zahlenspiele...

Name Tagessiege Beste Platzierung Schlechteste Platzierung Durch. Platz Wie oft in den Top 10 Wie oft in den Top 25 Höchste Punktzahl Niedrigste Punktzahl Anzahl
Gewinne
Summe
Gewinn
Wie oft mind. einen 3er 3er Höchst-wert 2er Höchst-wert 1,5er Höchst-wert 1er Höchst-wert Tendenzen Höchstwert
Ahlemeyer, Jutta 0 6 143 68,88 1 7 13,0 3,0 8 14,11 € 17 2 3 4 3 8
Amelung, Jörg 0 9 147 79,06 1 5 12,5 1,0 6 8,19 € 22 2 3 4 3 6
Bachmann, Micha 1 1 146 78,74 4 5 15,5 1,5 5 14,74 € 15 4 3 4 3 8
Backstein, Andreas 1 1 143 54,65 7 15 16,5 2,5 18 40,02 € 21 4 4 5 3 7
Backstein, Lars 0 2 138 58,09 3 6 14,5 1,5 7 18,39 € 25 3 3 4 3 7
Balg, Sven 0 3 148 87,97 1 3 13,0 0,0 5 7,42 € 15 3 3 4 2 6
Barth, Hans 1 1 133 54,97 4 11 15,0 2,5 13 28,68 € 20 2 4 4 2 8
Baumhof, Niklas 2 1 144 64,85 7 9 15,5 2,0 9 30,11 € 20 2 2 3 2 8
Baumhof, Thomas 0 3 144 65,41 4 5 13,0 2,0 6 14,36 € 19 3 3 4 2 7
Baur, Boris 0 2 143 59,85 2 9 14,0 2,5 9 21,95 € 24 3 3 4 3 7
Bembenek, Anja 0 3 139 55,35 6 14 16,0 2,5 15 31,45 € 22 3 2 4 3 8
Bembenek, Kerstin 1 1 135 63,82 6 9 14,5 3,0 9 26,03 € 24 3 3 3 3 8
Bembenek, Peter 0 4 145 67,71 2 7 14,0 1,0 7 17,35 € 25 2 4 4 2 7
Bembenek, Sven 1 1 130 57,71 5 8 15,5 2,5 9 28,22 € 22 3 3 5 3 7
Bennemann, Tobias 0 20 145 89,26 0 1 11,5 2,0 2 2,21 € 15 2 3 4 3 6
Bieger, Nora 1 1 143 73,91 1 5 12,5 1,0 7 11,29 € 24 2 3 5 2 6
Bloscheck, Magnus 0 2 139 73,71 3 5 14,5 2,0 5 14,20 € 18 3 4 3 4 7
Bloscheck, Roland 1 1 137 72,76 2 8 16,5 3,0 8 20,50 € 12 4 3 3 3 7
Braun, Guido 1 1 143 69,15 6 9 16,5 2,0 11 27,52 € 23 3 4 4 2 8
Brune, Stefan 2 1 141 72,35 5 6 17,5 1,5 7 24,65 € 18 4 4 3 3 7
Chatziparaskewas, Stefan 0 2 144 55,09 4 11 14,5 1,0 11 25,42 € 25 4 3 4 2 6
Chatziparaskewas, Yvonne 1 1 137 56,62 2 8 15,0 1,5 9 16,33 € 23 3 3 3 3 7
Name Tagessiege Beste Platzierung Schlechteste Platzierung Durch. Platz Wie oft in den Top 10 Wie oft in den Top 25 Höchste Punktzahl Niedrigste Punktzahl Anzahl
Gewinne
Summe
Gewinn
Wie oft mind. einen 3er 3er Höchst-wert 2er Höchst-wert 1,5er Höchst-wert 1er Höchst-wert Tendenzen Höchstwert
Combrink, Volker 0 5 124 67,15 2 4 11,5 4,0 4 8,50 € 19 2 3 4 3 7
Damaschek, Peter 0 3 142 67,38 3 6 14,0 2,5 6 15,05 € 17 3 4 5 2 6
Demand, Oliver 0 11 130 67,97 0 4 14,5 1,5 5 7,40 € 21 2 3 4 3 7
Devillers, Francois 1 1 148 61,26 5 10 15,5 3,0 10 29,46 € 24 4 3 4 3 7
Devillers, Jeronimo 0 4 126 61,76 3 6 14,0 3,0 8 15,38 € 20 2 3 4 4 7
Dümmler, Jörg & Marcel 0 6 145 72,50 1 3 11,0 1,0 4 6,22 € 20 3 4 4 3 6
Dupke, Axel 0 3 138 55,68 3 9 16,0 3,0 10 22,80 € 23 3 3 4 3 7
Edwards, Eddie 0 3 139 73,56 6 9 14,0 2,0 9 26,90 € 17 3 3 4 3 8
Erbarth, Felix 0 2 140 67,12 1 5 14,0 3,0 7 11,86 € 19 3 2 4 3 7
Erbarth, Maximilian 0 4 146 84,59 1 2 12,5 1,0 4 6,84 € 16 2 5 3 3 6
Ernst, Klaus 0 2 132 66,00 3 9 14,0 3,0 10 21,34 € 18 3 4 4 3 6
Esterl, Benjamin 0 2 147 65,15 6 8 15,0 1,5 8 26,82 € 21 3 3 4 4 7
Fante, Michael 1 1 132 67,26 2 5 17,5 2,5 5 12,60 € 19 4 4 4 3 7
Fernández, Katja 1 1 138 73,09 1 4 14,5 3,0 5 10,72 € 14 4 3 4 3 8
Fratczak, Philipp 0 2 139 65,44 1 6 16,5 1,5 6 13,60 € 17 4 3 3 4 7
Fröhlich, Patrick 0 11 144 75,26 0 4 13,0 2,0 5 9,08 € 15 3 3 4 3 6
Gabriel 0 4 148 92,15 2 4 11,5 1,0 5 12,05 € 13 2 3 5 3 6
Gertkämper, Jens 0 8 142 72,88 1 4 11,5 3,5 4 8,15 € 23 2 3 4 3 6
Grosch, Thomas 0 13 148 83,24 0 4 11,0 0,0 4 8,05 € 18 2 3 4 3 6
Gross, Nicole 1 1 138 66,35 2 7 17,0 1,5 9 13,82 € 20 4 4 4 2 7
Hackbusch, Carsten 1 1 137 64,26 4 10 17,5 2,5 11 26,23 € 22 4 3 3 4 7
Haensel, Peter 0 5 140 64,29 2 6 16,0 1,5 6 11,53 € 19 4 3 4 3 7
Name Tagessiege Beste Platzierung Schlechteste Platzierung Durch. Platz Wie oft in den Top 10 Wie oft in den Top 25 Höchste Punktzahl Niedrigste Punktzahl Anzahl
Gewinne
Summe
Gewinn
Wie oft mind. einen 3er 3er Höchst-wert 2er Höchst-wert 1,5er Höchst-wert 1er Höchst-wert Tendenzen Höchstwert
Heinichen, Volker 0 3 141 66,06 2 7 13,0 2,5 7 15,47 € 20 2 3 4 4 6
Heising, Michael 0 2 118 48,21 4 12 16,5 3,0 12 27,49 € 20 3 3 5 3 8
Hemmersbach, Christoph 0 3 148 67,12 2 5 11,5 1,0 8 13,58 € 19 2 3 5 3 7
Hemmersbach, Ralf 1 1 136 56,53 2 10 12,5 2,5 11 22,91 € 21 2 3 6 4 6
Hemmersbach, Svenja 0 7 143 72,06 3 8 12,5 3,5 8 17,48 € 17 2 3 4 3 6
Hermle, Harald 0 3 144 69,06 5 8 15,0 2,0 8 21,66 € 21 3 2 5 3 7
Hiltl, Jan Marcus 0 3 146 80,35 4 5 14,0 1,0 5 13,84 € 21 2 2 4 3 7
Hohenhorst, Rudi 0 2 122 61,79 4 8 15,0 4,5 8 20,70 € 20 3 3 3 3 8
Höhn, Marcel 1 1 127 59,24 6 10 15,0 2,5 10 26,68 € 17 2 3 4 3 7
Hope, Chris 0 3 141 71,32 2 4 11,5 3,0 4 11,40 € 17 2 5 3 3 6
Hunger-Machnik, Wolfgang 1 1 148 77,94 2 2 15,0 1,0 3 8,02 € 17 3 3 3 3 7
Jahrsen, Thomas 0 3 144 73,59 3 5 16,5 1,0 5 15,04 € 16 4 3 4 3 7
Kahn, Noah 0 2 147 73,06 4 7 12,0 0,0 8 18,87 € 22 3 3 4 3 7
Kaltenberg, Tom 0 13 147 88,24 0 5 12,5 0,0 5 8,32 € 11 2 2 6 2 7
Kentsch, Andreas 0 4 143 74,68 2 3 14,5 1,5 6 10,46 € 15 3 3 3 2 7
Kentsch, Peter 0 12 147 102,29 0 4 10,0 1,0 5 7,33 € 10 2 4 3 3 5
Kern, Susanne 1 1 144 72,79 5 10 13,5 3,5 10 27,93 € 16 4 3 4 3 7
Kersting, Karl-Josef 0 3 144 63,71 4 11 14,5 1,5 11 28,41 € 23 3 3 4 2 7
Kick, Jürgen 0 2 142 55,65 6 14 14,0 1,5 14 35,23 € 23 3 3 4 3 7
Klein, Thorsten 0 8 128 56,32 2 9 13,0 2,5 9 16,87 € 25 2 3 3 4 6
Kock, Sascha 0 12 145 62,26 0 8 12,5 3,0 10 14,13 € 22 2 4 5 2 7
Köhler, Patrick 0 7 139 69,97 1 6 13,5 2,5 7 12,64 € 17 3 3 5 3 6
Name Tagessiege Beste Platzierung Schlechteste Platzierung Durch. Platz Wie oft in den Top 10 Wie oft in den Top 25 Höchste Punktzahl Niedrigste Punktzahl Anzahl
Gewinne
Summe
Gewinn
Wie oft mind. einen 3er 3er Höchst-wert 2er Höchst-wert 1,5er Höchst-wert 1er Höchst-wert Tendenzen Höchstwert
Kohz, Jan 0 2 139 77,65 2 5 11,5 3,5 5 15,26 € 18 3 2 4 4 7
Kordbarlag, Olaf 1 1 143 58,44 2 10 19,5 2,5 10 20,36 € 23 3 4 4 2 9
Krczal, Wolfgang 0 3 148 69,88 5 7 13,5 1,5 7 18,23 € 21 2 4 4 2 7
Kressin, Urban 0 9 134 58,53 2 7 12,0 2,5 10 15,52 € 23 2 3 4 3 6
Krüger, Marko 1 1 147 72,47 5 7 13,0 1,0 8 20,76 € 18 3 3 5 4 7
Kulle, Thomas 0 3 145 77,71 1 2 11,5 3,0 2 5,80 € 20 3 3 3 3 6
Lambracht, Frank 0 2 136 58,88 6 9 13,0 3,0 10 26,52 € 24 3 3 4 3 7
Laß, Sören 0 2 141 74,21 4 6 14,0 3,5 6 17,97 € 20 3 2 4 3 7
Latzl, Steffen 0 5 148 79,26 3 6 13,5 1,5 6 16,13 € 19 3 3 4 3 6
Lehmann, Achim 0 16 147 79,82 0 3 14,0 2,5 4 5,42 € 18 3 2 4 3 6
Lerche, Rasmus 0 5 147 67,59 1 6 13,0 1,5 7 11,35 € 22 3 3 4 2 6
Lilge, Jörg 0 3 148 78,00 4 6 14,5 1,0 6 18,59 € 18 2 4 5 3 7
Link, Stefan 0 3 139 68,82 4 5 12,5 2,5 8 16,80 € 16 2 3 4 4 7
Linke, Rüdiger 0 5 145 75,62 3 8 15,5 1,5 8 18,95 € 17 2 4 4 3 7
Lochbihler, Christoph 0 16 141 85,26 0 5 11,0 1,5 5 6,43 € 18 2 2 5 3 6
Lotze, Michael 0 6 121 61,41 2 7 14,0 3,0 7 14,92 € 18 3 4 4 3 7
Lüdemann, Christian 0 2 142 63,94 2 6 13,5 3,0 6 11,54 € 22 2 4 3 2 7
Ludwig, Frank 0 13 145 72,18 0 7 12,0 1,5 10 11,72 € 20 2 3 4 3 6
Lutschin, Marco 1 1 147 71,94 2 6 13,5 2,5 6 15,62 € 13 3 3 4 3 7
Maczuga, Reinhard 0 6 146 84,53 3 4 15,5 1,0 4 11,92 € 17 3 3 4 3 7
Maczuga, Robert 1 1 147 72,50 6 8 15,5 0,0 10 24,74 € 18 4 3 5 3 8
Mantas, Stephan 0 6 147 76,91 1 6 14,5 2,0 8 12,51 € 18 3 3 4 3 7
Name Tagessiege Beste Platzierung Schlechteste Platzierung Durch. Platz Wie oft in den Top 10 Wie oft in den Top 25 Höchste Punktzahl Niedrigste Punktzahl Anzahl
Gewinne
Summe
Gewinn
Wie oft mind. einen 3er 3er Höchst-wert 2er Höchst-wert 1,5er Höchst-wert 1er Höchst-wert Tendenzen Höchstwert
Meyer auf der Heide, Ralf 0 2 144 68,35 4 6 16,0 3,0 7 19,15 € 19 4 3 4 3 7
Miceli, Andrea 0 2 139 64,53 4 8 15,0 3,0 10 22,33 € 19 3 3 4 3 7
Mika, Jonny 0 9 145 74,21 1 5 12,5 2,5 5 9,67 € 23 3 3 4 3 7
Mika, Peter 0 7 148 85,88 3 5 11,5 1,0 5 11,86 € 18 2 3 5 3 6
Mohns, Sandra 0 3 144 67,85 3 7 14,0 2,0 7 17,09 € 19 3 4 5 3 6
Morgenstern, Sascha 0 5 146 77,12 3 7 13,0 1,5 8 15,11 € 19 3 4 5 4 7
Müller, Kim Thomas 0 2 141 65,76 4 8 15,0 2,0 9 23,37 € 16 3 3 4 3 7
Nettingsmeier, Bernhard 0 18 146 76,29 0 4 14,0 1,0 5 5,32 € 16 3 4 4 2 7
Nettingsmeier, Eva Maria 1 1 147 68,06 4 9 14,5 1,5 10 25,67 € 22 3 4 5 3 7
Ochs, Timo 0 3 144 70,12 2 4 13,0 1,0 5 11,35 € 20 3 3 4 3 6
Olschewsky, Andreas 0 4 144 77,06 1 5 11,5 1,0 6 10,63 € 20 2 3 4 3 6
P., Martin 0 2 147 74,71 6 9 13,0 0,0 10 24,72 € 13 3 3 4 5 8
Pavicic, Darko 0 8 141 70,88 1 8 12,5 3,5 9 16,62 € 23 3 3 4 3 6
Peter, Daniel 0 2 141 68,24 4 7 13,5 3,0 9 21,87 € 17 2 3 3 3 7
Potthoff, Sven 0 11 141 72,94 0 7 12,5 2,5 7 11,77 € 19 2 2 4 4 7
Preuß, Sebastian 0 3 142 63,03 2 8 13,5 2,0 10 17,28 € 26 3 4 4 2 6
Przygoda, Thomas 0 5 140 72,03 2 6 13,0 1,5 7 12,69 € 13 3 4 4 3 7
Purps, Kornelius 0 18 148 76,94 0 3 14,0 2,0 4 5,58 € 20 3 3 4 3 7
Quade, Michael 0 2 145 67,88 3 6 14,5 1,5 9 18,29 € 18 4 3 3 3 7
Reichstaler, Gerhard 0 2 144 56,26 4 11 11,5 2,5 12 28,66 € 23 2 3 5 4 7
Rentrop, Marco 0 2 140 76,12 4 6 15,0 1,5 7 17,87 € 17 2 4 4 4 8
Riedl, Markus 0 3 141 71,35 4 6 13,0 2,5 7 16,98 € 19 3 3 5 3 6
Name Tagessiege Beste Platzierung Schlechteste Platzierung Durch. Platz Wie oft in den Top 10 Wie oft in den Top 25 Höchste Punktzahl Niedrigste Punktzahl Anzahl
Gewinne
Summe
Gewinn
Wie oft mind. einen 3er 3er Höchst-wert 2er Höchst-wert 1,5er Höchst-wert 1er Höchst-wert Tendenzen Höchstwert
Rosteck, Jürgen 0 2 143 65,59 5 8 14,0 2,5 8 24,67 € 21 2 3 3 3 7
Salvador, Massimo 0 3 144 77,59 3 4 14,5 1,0 5 13,62 € 16 2 4 4 3 7
Salzburg, Matthias 0 3 137 52,18 7 14 15,0 3,0 16 34,90 € 22 2 3 5 3 7
Schall, Sascha 0 3 139 67,32 3 5 14,5 3,0 5 14,50 € 23 3 2 4 3 7
Schmid, Timo 0 2 147 80,53 3 6 15,0 1,0 6 15,28 € 15 3 3 5 3 7
Schöler, Christoph 2 1 145 74,74 6 7 14,5 3,0 8 23,38 € 20 3 3 3 3 8
Schöning, Jerome 0 2 138 62,53 4 7 15,0 1,5 7 20,77 € 19 3 3 4 3 7
Schulz, Jürgen 1 1 129 69,94 2 5 17,5 3,0 5 13,35 € 20 3 4 4 3 8
Schulze, Marc 1 1 137 62,50 3 9 14,0 2,0 10 21,95 € 16 3 4 6 4 7
Siebenhüner, Alexander 1 1 143 69,41 2 7 13,5 2,5 7 14,45 € 19 4 3 4 3 7
Sieh, Ulrich 0 3 128 71,76 3 5 15,0 3,0 6 15,07 € 22 3 3 4 3 7
Simon, Josef 0 5 133 53,56 5 10 13,5 2,5 10 24,21 € 25 3 3 3 3 7
Sladek, Stefan 0 12 137 67,47 0 9 12,5 2,5 9 12,87 € 19 2 3 4 3 7
Spilker, Arnd 0 5 146 91,79 1 4 14,0 1,0 5 6,93 € 16 3 2 4 3 7
Stade, Frank 0 8 108 53,76 2 8 14,0 4,5 8 15,07 € 23 3 3 4 2 7
Stiehler, Hendrik 0 3 140 69,15 4 8 12,5 2,0 9 17,87 € 21 3 3 3 3 6
Taverner, Thorsten 1 1 141 64,79 3 7 14,0 3,0 7 15,46 € 19 3 3 4 3 7
Team Gemini 1 1 146 67,38 3 8 13,5 1,0 9 18,15 € 20 3 3 5 2 7
Teune, Gabi 0 5 145 82,88 2 5 15,5 1,5 5 11,53 € 21 2 4 4 3 8
Teune, Sven 1 1 143 67,76 3 9 13,0 2,0 10 21,01 € 20 3 3 4 2 6
Theiling, Thomas 0 8 148 84,26 2 4 12,0 0,0 5 8,83 € 15 2 2 5 3 6
Thiel, Theo 0 3 130 53,68 4 10 16,0 3,0 12 25,72 € 22 3 3 3 3 7
Name Tagessiege Beste Platzierung Schlechteste Platzierung Durch. Platz Wie oft in den Top 10 Wie oft in den Top 25 Höchste Punktzahl Niedrigste Punktzahl Anzahl
Gewinne
Summe
Gewinn
Wie oft mind. einen 3er 3er Höchst-wert 2er Höchst-wert 1,5er Höchst-wert 1er Höchst-wert Tendenzen Höchstwert
Trautwein, Heinz 0 3 145 73,53 3 6 13,5 2,0 6 15,92 € 19 3 3 4 2 7
Varga, Gabor 2 1 147 89,03 2 5 14,0 0,0 5 16,08 € 14 3 3 4 2 7
Vogel, Frank 0 20 147 82,97 0 2 12,0 2,5 3 3,22 € 20 2 3 4 3 7
Wähner, Mark 2 1 146 59,09 5 10 17,0 1,0 10 27,34 € 23 4 3 4 3 8
Wäldchen, Thorsten 0 5 129 62,29 1 6 13,0 3,0 6 13,50 € 17 3 4 4 3 7
Wei, Hendrik van der 0 2 146 83,00 2 4 13,0 2,0 5 11,94 € 16 2 3 4 5 7
Wei, Jan van der 0 7 146 80,21 2 7 13,5 0,0 7 13,08 € 16 3 3 4 3 7
Wei, Jos van der 0 2 148 86,38 3 6 13,5 1,5 6 18,01 € 19 3 2 3 3 7
Wickendick, Thomas 0 3 144 67,94 6 9 15,5 2,5 9 27,71 € 16 4 3 5 3 8
Wintermeier, Annette 0 3 147 63,59 1 7 12,5 0,0 7 15,67 € 21 3 3 4 4 6
Wirth, Andre 0 2 148 77,68 2 4 14,0 2,5 4 10,70 € 22 2 3 4 3 7
Wirth, Sibylle 0 3 148 76,12 3 7 12,5 1,5 9 17,19 € 15 3 3 4 2 6
Wirtz-Kaltenberg, Petra 1 1 137 67,79 2 8 14,5 2,5 10 20,10 € 23 3 3 4 3 8
Wisskopp, Alexander 0 3 148 69,74 3 7 14,5 0,0 8 19,12 € 22 3 2 4 3 7
Woyk, Hans Gerd 1 1 141 64,44 4 10 15,5 2,5 10 26,58 € 22 3 3 5 3 7
Wünsche, Martin 0 6 138 69,26 2 3 13,0 3,0 4 7,25 € 19 2 3 4 2 6
Name Tagessiege Beste Platzierung Schlechteste Platzierung Durch. Platz Wie oft in den Top 10 Wie oft in den Top 25 Höchste Punktzahl Niedrigste Punktzahl Anzahl
Gewinne
Summe
Gewinn
Wie oft mind. einen 3er 3er Höchst-wert 2er Höchst-wert 1,5er Höchst-wert 1er Höchst-wert Tendenzen Höchstwert
Gesamt: 41       416 997     1107 2.515,94 €            
Bester Wert: 2 1 108 48,21 7 15 19,5 4,5 18 40,02 € 26 4 5 6 5 9
Schlechtester Wert: 0 20 148 102,3 0 1 10,0 0,0 2 2,21 € 10 2 2 3 2 5
Durchschnitt: 0,28 4,18 141,26 70,08 2,81 6,74 13,93 2,00 7,48 17,00 € 19,27 2,80 3,13 4,05 2,96 6,87

Gesamtwertung
Die meisten... Wert Name
...3,0 Punkte Tipps: 39x Stefan Chatziparaskewas
...2,0 Punkte Tipps: 47x Marcel Höhn
Team Gemini
...1,5 Punkte Tipps: 70x Patrick Köhler
...1,0 Punkte Tipps: 43x Marko Krüger
...Tendenzen: 167x Michael Heising
...Punkte: 296,5 Pkt. Michael Heising
...Führungen i. d. Gesamtwertung: 8x Michael Heising
Sven Bembenek
...in den TOP 10 der Gesamtwertung: 33x Sven Bembenek
...in den Geldrängen (Top 49) 
der Gesamtwertung:
34x Boris Baur
Kerstin Bembenek
Sven Bembenek
Frank Lambracht
Matthias Salzburg
Marc Schulze
Thorsten Taverner
Spieltagswertung
Die meisten... Wert Name
...3,0 Punkte Tipps: 4x 2x 
Andreas Backstien &
Casretn Hackbusch
1x
M. Bachmann, R. Bloscheck, 
S. Brune, S. Chatziparaskewas, 
F. Devillers, M. Fante, 
K. Fernández, P. Fratczak,
N. Gross, P. Haensel, 
T. Jahrsen, S. Kern 
R. Maczuga, R. Meyer a. d. Heide, 
M. Quade, A. Siebenhüner, 
M. Wähner, T. Wickendick
...2,0 Punkte Tipps: 5x Maximilian Erbrath
Christ Hope
...1,5 Punkte Tipps: 6x 2x 
Marc Schulze
1x
Tom Kaltenberg
Ralf Hemmersbach
...1,0 Punkte Tipps: 5x Hendrik van der Wei
Martin P.
...Tendenzen: 9x Oalf Kordbarlag
...Punkte: 19,5 Punkte Olaf Kordbarlag
...Tagessieg: 2x Niklas Baumhof
Stefan Brune
Christoph Schöler
Gabor Varga
Mark Wähner
...Gewinne: 40,02 € Andreas Backstein
Am häufigsten in den Geldrängen: 18x Andreas Backstein
...TOP 10 Platzierungen 7x Andreas Backstein
Nikals Baumhof
Matthias Salzburg
Spieltag mit mind. 1x 3er 26x Sebastian Preuß
Vereinswertung
Die meisten...je Verein Wert Name Verein
...3,0 Punkte Tipps ...: 10x Benjamin Esterl SpVgg Greuther Fürth
...2,0 Punkte Tipps...: 12x Chris Hope VfB Stuttgart
...1,5 Punkte Tipps...: 17x Gerhard Reichstahler
Axel Dupke
FC Bayern München
...1,0 Punkte Tipps: 12x Thomas Kulle
Jürgen Kick
Patrick Fröhlich
FC Bayern München
FC Bayern München
SpVgg Greuther Fürth
...Tendenzen...: 27x Magnus Bloscheck
Alexander Wisskop
FC Bayern München
...Punkte...: 48,5 Punkte Andrea Miceli SpVgg Greuther Fürth

Bundesliga 2021/22 - Vereinswertung

Platz Verein 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
1. SpVgg Greuther Fürth 575 520 1.193 826 3.114 5.380,5
2. Borussia Dortmund 448 685 1.272 689 3.094 5.311,0
3. FC Bayern München 282 356 1.623 1.095 3.356 5.087,5
4. VfB Stuttgart 515 689 740 368 2.312 4.401,0
5. VfL Bochum 509 620 867 290 2.286 4.357,5
6. Hertha BSC 450 307 1.190 511 2.458 4.260,0
7. Bayer 04 Leverkusen 374 518 951 672 2.515 4.256,5
8. DSC Arminia Bielefeld 553 467 867 339 2.226 4.232,5
9. 1. FC Köln 513 730 567 325 2.135 4.174,5
10. RB Leipzig 336 380 1.115 668 2.499 4.108,5
11. 1. FC Union Berlin 502 618 536 351 2.007 3.897,0
12. 1. FSV Mainz 05 386 599 691 479 2.155 3.871,5
13. SC Freiburg 422 588 726 326 2.062 3.857,0
14. Eintracht Frankfurt 524 617 465 304 1.910 3.807,5
15. FC Augsburg 336 402 872 496 2.106 3.616,0
16. VfL Wolfsburg 301 524 862 344 2.031 3.588,0
17. Bor. M'gladbach 429 420 724 319 1.892 3.532,0
18. TSG 1899 Hoffenheim 277 512 701 518 2.008 3.424,5
  Gesamt: 7.732 9.552 15.962 8.920 42.166 75.163,0


Bundesliga 2021/22 - Spielwetungen
Top & Flop 5

Platz Spt.  Paarung  Ergebnis  3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte abg. Tipps Tippbet. Durch.
1. 8 Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 3 : 1 66 16 56 5 143 319,0 148 100,00% 2,155
2. 26 Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 2 : 1 81 15 25 1 122 311,5 148 100,00% 2,105
3. 33 SpVgg Greuther Fürth - Borussia Dortmund 1 : 3 54 19 62 8 143 301,0 148 100,00% 2,034
4. 4 SpVgg Greuther Fürth - VfL Wolfsburg 0 : 2 49 27 63 5 144 300,5 148 100,00% 2,030
5. 16 Borussia Dortmund - SpVgg Greuther Fürth 3 : 0 50 15 69 14 148 297,5 148 100,00% 2,010

 

Platz Spt.  Paarung  Ergebnis  3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte abg. Tipps Tippbet. Durch.
302. 2 SC Freiburg - Borussia Dortmund 2 : 1 0 0 0 0 0 0,0 148 100,00% 0,000
. 12 FC Augsburg - FC Bayern München 2 : 1 0 0 0 0 0 0,0 146 98,65% 0,000
. 15 1. FC Köln - FC Augsburg 0 : 2 0 0 0 0 0 0,0 146 98,65% 0,000
. 15 VfL Bochum - Borussia Dortmund 1 : 1 0 0 0 0 0 0,0 148 100,00% 0,000
. 17 Hertha BSC - Borussia Dortmund 3 : 2 0 0 0 0 0 0,0 148 100,00% 0,000


TOP & FLOP 5 je Verein
SpVgg Greuther Fürth
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Miceli, Andrea 5 7 11 3 26 48,5
Kersting, Karl-Josef 5 6 12 1 24 46,0
Meyer auf der Heide, Ralf 6 4 10 5 25 46,0
Esterl, Benjamin 10 1 7 3 21 45,5
Olschewsky, Andreas 6 6 7 5 24 45,5
Salzburg, Matthias 6 6 7 5 24 45,5
Team Gemini 5 6 9 5 25 45,5
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Gabriel 1 3 12 1 17 28,0
Grosch, Thomas 1 2 10 6 19 28,0
Wirth, Andre 1 3 8 7 19 28,0
Amelung, Jörg 0 5 9 4 18 27,5
Przygoda, Thomas 0 4 5 12 21 27,5
Balg, Sven 3 3 6 2 14 26,0
Hiltl, Jan Marcus 1 3 6 7 17 25,0
Borussia Dortmund
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Erbarth, Felix 5 8 9 3 25 47,5
Salvador, Massimo 5 8 9 2 24 46,5
Heinichen, Volker 6 6 8 4 24 46,0
Thiel, Theo 5 10 4 5 24 46,0
Devillers, Jeronimo 5 9 5 4 23 44,5
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Purps, Kornelius 1 4 6 4 15 24,0
Varga, Gabor 1 3 8 3 15 24,0
Wisskopp, Alexander 3 1 6 4 14 24,0
Gabriel 1 2 9 1 13 21,5
Wei, Hendrik van der 1 2 4 5 12 18,0
FC Bayern München
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Bloscheck, Magnus 6 0 11 10 27 44,5
Wisskopp, Alexander 4 2 15 6 27 44,5
Backstein, Andreas 7 1 6 10 24 42,0
Mika, Jonny 3 5 13 3 24 41,5
Kock, Sascha 4 1 14 6 25 41,0
Krczal, Wolfgang 5 1 12 6 24 41,0
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Wei, Hendrik van der 1 0 10 7 18 25,0
Latzl, Steffen 1 4 5 6 16 24,5
Teune, Gabi 0 5 7 4 16 24,5
Kaltenberg, Tom 0 0 9 7 16 20,5
Balg, Sven 0 1 4 7 12 15,0
 
VfB Stuttgart
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Salzburg, Matthias 6 8 6 1 21 44,0
Bembenek, Sven 7 6 4 3 20 42,0
Team Gemini 3 10 8 1 22 42,0
Hope, Chris 3 12 5 0 20 40,5
Kressin, Urban 8 5 3 2 18 40,5
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Reichstaler, Gerhard 0 2 8 2 12 18,0
Kulle, Thomas 1 2 5 2 10 16,5
Lochbihler, Christoph 2 2 3 2 9 16,5
Latzl, Steffen 3 2 2 0 7 16,0
Balg, Sven 2 0 5 0 7 13,5
VfL Bochum
Tipper 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
Schöning, Jerome 5 8 6 0 19 40,0
Simon, Josef 7 7 1 3 18 39,5
Preuß, Sebastian 8 5 3 0 16 38,5
Kressin, Urban 5 7 6 0 18 38,0
Salzburg, Matthias 5 8 4 1 18 38,0
Wirtz-Kaltenberg, Petra 8 5 2 1 16 38,0
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Mika, Jonny 1 2 7 3 13 20,5
Trautwein, Heinz 1 4 5 2 12 20,5
