XXXIV Bundesliga Tipprunde - 2021/22  

     9. Spieltag                           10. Spieltag                           11. Spieltag     

Ergebnisse - Bundesliga

10. Spieltag 22. - 24.10.2021

Sa.30.10.2021 15:30 Borussia Dortmund - 1. FC Köln 2  :  0
Sa.30.10.2021 18:30 Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 1  :  1
Sa.30.10.2021 15:30 Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg 0  :  2
Sa.30.10.2021 15:30 1. FC Union Berlin - FC Bayern München 2  :  5
So.31.10.2021 17:30 Bor. M'gladbach - VfL Bochum 2  :  1
Sa.30.10.2021 15:30 SC Freiburg - SpVgg Greuther Fürth 3  :  1
Fr.29.10.2021 20:30 TSG 1899 Hoffenheim - Hertha BSC 2  :  0
So.31.10.2021 15:30 FC Augsburg - VfB Stuttgart 4  :  1
Sa.30.10.2021 15:30 DSC Arminia Bielefeld - 1. FSV Mainz 05 1  :  2

Tendenz-Ampel

10. Spieltag Borussia 
Dortmund
Eintracht 
Frankfurt
Bayer 04 
Leverkusen
1. FC Union 
Berlin
Bor. 
M'gladbach
SC 
Freiburg
TSG 1899 
Hoffenheim
FC 
Augsburg
DSC Arminia 
Bielefeld
29.- 31.10.2021 1. FC 
Köln
RB 
Leipzig
VfL 
Wolfsburg
FC Bayern 
München
VfL 
Bochum
SpVgg Greuther 
Fürth
Hertha 
BSC
VfB 
Stuttgart
1. FSV 
Mainz 05
Heim: 131 13 104 2 142 148 93 18 55
Unent.: 13 31 35 7 4 0 40 68 36
Ausw. 4 104 9 139 2 0 15 62 57
Gesamt:           148                     148                     148                     148                     148                     148                     148                     148                     148          

Tipp-Liga

1. Tipp - Liga // 10. Spieltag
Damaschek, Peter Kordbarlag, Olaf 8,5 : 10,0
Baur, Boris Bembenek, Peter 10,5 : 9,0
Quade, Michael Kentsch, Andreas 8,0 : 14,5
Haensel, Peter Chatziparaskewas, Stefan 12,0 : 7,5
Potthoff, Sven Schulz, Jürgen 12,5 : 13,5
Lochbihler, Christoph Combrink, Volker 9,0 : 8,0
Köhler, Patrick Salzburg, Matthias 6,0 : 6,0
Dupke, Axel Brune, Stefan 11,0 : 9,0
Wäldchen, Thorsten Przygoda, Thomas 9,0 : 9,0
1. Tipp-Liga
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (2.) Baur, Boris 10 7 0 3   97,0 : 72,5 + 24,5 21
2. (4.) Dupke, Axel (N) 10 7 0 3   92,0 : 82,5 + 9,5 21
3. (1.) Quade, Michael 10 7 0 3   87,5 : 80,0 + 7,5 21
4. (7.) Schulz, Jürgen 10 6 1 3   78,0 : 83,0 - 5,0 19
5. (3.) Bembenek, Peter 10 6 0 4   88,5 : 74,0 + 14,5 18
6. (9.) Haensel, Peter 10 6 0 4   88,0 : 78,0 + 10,0 18
7. (10.) Kordbarlag, Olaf 10 6 0 4   93,5 : 93,0 + 0,5 18
8. (5.) Chatziparaskewas, Stefan (TV) 10 6 0 4   80,0 : 81,0 - 1,0 18
9. (6.) Przygoda, Thomas 10 5 2 3   74,5 : 75,0 - 0,5 17
10. (11.) Kentsch, Andreas 10 5 1 4   77,5 : 78,0 - 0,5 16
11. (8.) Damaschek, Peter 10 5 0 5   73,5 : 64,0 + 9,5 15
12. (13.) Lochbihler, Christoph 10 5 0 5   76,5 : 79,5 - 3,0 15
13. (12.) Salzburg, Matthias (N) 10 4 1 5   88,5 : 81,5 + 7,0 13
14. (14.) Potthoff, Sven 10 3 0 7   74,0 : 86,0 - 12,0 9
15. (15.) Brune, Stefan 10 2 2 6   66,5 : 83,0 - 16,5 8
16. (16.) Köhler, Patrick 10 2 1 7   68,5 : 76,0 - 7,5 7
17. (17.) Wäldchen, Thorsten (N) 10 2 1 7   71,0 : 89,0 - 18,0 7
18. (18.) Combrink, Volker (N) 10 1 1 8   70,0 : 89,0 - 19,0 4

     

2. Tipp - Liga // 10. Spieltag
Bembenek, Sven Riedl, Markus 9,5 : 10,0
Mohns, Sandra Backstein, Andreas 8,5 : 11,0
Höhn, Marcel Salvador, Massimo 8,0 : 8,5
Ochs, Timo Bloscheck, Roland 13,0 : 16,5
Reichstaler, Gerhard Lotze, Michael 9,5 : 10,0
Kulle, Thomas Schöning, Jerome 8,0 : 13,0
Bloscheck, Magnus Link, Stefan 9,5 : 9,0
Schulze, Marc Baumhof, Thomas 9,0 : 13,0
Sladek, Stefan Olschewsky, Andreas 7,0 : 7,5

 

2. Tipp-Liga
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (3.) Lotze, Michael 10 6 2 2   79,5 : 74,5 + 5,0 20
2. (4.) Baumhof, Thomas 10 6 1 3   97,0 : 80,5 + 16,5 19
3. (7.) Olschewsky, Andreas 10 6 1 3   82,0 : 76,5 + 5,5 19
4. (8.) Backstein, Andreas 10 6 0 4   89,0 : 74,0 + 15,0 18
5. (9.) Schöning, Jerome (N) 10 6 0 4   100,0 : 89,0 + 11,0 18
6. (1.) Link, Stefan (N) 10 6 0 4   90,5 : 79,5 + 11,0 18
7. (10.) Salvador, Massimo 10 6 0 4   70,5 : 71,0 - 0,5 18
8. (2.) Höhn, Marcel (A) 10 5 2 3   84,0 : 71,0 + 13,0 17
9. (6.) Bembenek, Sven (A) 10 5 1 4   99,0 : 91,5 + 7,5 16
10. (5.) Schulze, Marc (N) 10 5 1 4   94,5 : 88,0 + 6,5 16
11. (11.) Riedl, Markus 10 5 0 5   79,5 : 82,0 - 2,5 15
12. (13.) Bloscheck, Magnus 10 5 0 5   81,0 : 94,0 - 13,0 15
13. (14.) Bloscheck, Roland° (A) 10 4 2 4   80,0 : 84,0 - 4,0 14
14. (12.) Mohns, Sandra (A) 10 4 0 6   71,5 : 77,0 - 5,5 12
15. (15.) Reichstaler, Gerhard 10 3 0 7   88,5 : 94,5 - 6,0 9
16. (16.) Kulle, Thomas 10 2 2 6   63,0 : 88,0 - 25,0 8
17. (17.) Ochs, Timo 10 2 0 8   80,0 : 95,0 - 15,0 6
18. (18.) Sladek, Stefan (N) 10 1 2 7   64,5 : 84,0 - 19,5 5

     

3. Tipp - Liga Gruppe A // 11. Spieltag
Braun, Guido Wickendick, Thomas 16,5 : 10,5
Devillers, Jeronimo Kressin, Urban 10,5 : 10,0
Pavicic, Darko Devillers, Francois 12,5 : 10,0
Hemmersbach, Ralf Latzl, Steffen 7,0 : 7,0
Wünsche, Martin Fernández, Katja 9,0 : 7,0
Schöler, Christoph Klein, Thorsten 7,0 : 12,5
Trautwein, Heinz Jahrsen, Thomas 8,5 : 9,0
Lutschin, Marco Thiel, Theo 5,0 : 11,0
Gross, Nicole Heising, Michael 11,5 : 13,5
Backstein, Lars Kick, Jürgen 9,0 : 9,0
3. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (3.) Devillers, Jeronimo 11 7 1 3   87,5 : 94,0 - 6,5 22
2. (1.) Kressin, Urban 11 7 0 4   98,0 : 89,0 + 9,0 21
3. (4.) Braun, Guido (A) 11 7 0 4   101,0 : 94,5 + 6,5 21
4. (2.) Gross, Nicole (N) 11 6 2 3   93,5 : 87,0 + 6,5 20
5. (7.) Heising, Michael (N) 11 6 1 4   96,5 : 100,5 - 4,0 19
6. (5.) Backstein, Lars (N) 11 5 3 3   98,5 : 82,0 + 16,5 18
7. (9.) Pavicic, Darko 11 6 0 5   92,0 : 84,0 + 8,0 18
8. (6.) Hemmersbach, Ralf 11 5 2 4   92,5 : 96,5 - 4,0 17
9. (13.) Thiel, Theo (A) 11 5 1 5   91,5 : 85,5 + 6,0 16
10. (10.) Latzl, Steffen 11 5 1 5   92,5 : 88,5 + 4,0 16
11. (15.) Wünsche, Martin 11 5 1 5   90,5 : 102,5 - 12,0 16
12. (16.) Klein, Thorsten 11 4 3 4   101,0 : 90,0 + 11,0 15
13. (8.) Devillers, Francois 11 5 0 6   95,5 : 91,5 + 4,0 15
14. (12.) Kick, Jürgen (N) 11 4 3 4   97,5 : 99,0 - 1,5 15
15. (17.) Jahrsen, Thomas 11 5 0 6   85,5 : 88,0 - 2,5 15
16. (11.) Schöler, Christoph 11 4 2 5   90,5 : 88,0 + 2,5 14
17. (14.) Fernández, Katja 11 4 1 6   78,0 : 85,5 - 7,5 13
18. (18.) Lutschin, Marco (N) 11 3 1 7   73,0 : 79,0 - 6,0 10
19. (19.) Wickendick, Thomas 11 3 1 7   82,5 : 107,0 - 24,5 10
20. (20.) Trautwein, Heinz 11 2 1 8   81,0 : 86,5 - 5,5 7

      

3. Tipp - Liga Gruppe B // 11. Spieltag
Hackbusch, Carsten Sieh, Ulrich 10,0 : 9,0
Hohenhorst, Rudi Schall, Sascha 13,0 : 7,5
Fröhlich, Patrick Maczuga, Reinhard 10,5 : 7,5
Team Gemini Lehmann, Achim 11,0 : 5,5
Ahlemeyer, Jutta Bembenek, Anja 12,0 : 7,0
Purps, Kornelius Meyer auf der Heide, Ralf 9,5 : 8,5
Fante, Michael Dümmler, Jörg & Marcel 10,5 : 9,5
Erbarth, Maximilian Spilker, Arnd 9,0 : 8,0
Wirtz-Kaltenberg, Petra Wirth, Sibylle 6,0 : 9,5
Maczuga, Robert Laß, Sören 9,5 : 6,5
3. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Maczuga, Robert (N) 11 9 1 1   102,5 : 82,5 + 20,0 28
2. (2.) Wirtz-Kaltenberg, Petra (N) 11 8 0 3   100,0 : 77,0 + 23,0 24
3. (3.) Schall, Sascha (N) 11 8 0 3   101,5 : 81,0 + 20,5 24
4. (4.) Hackbusch, Carsten (A) 11 8 0 3   87,5 : 77,0 + 10,5 24
5. (7.) Team Gemini 11 6 1 4   87,5 : 92,0 - 4,5 19
6. (10.) Hohenhorst, Rudi 11 6 0 5   93,5 : 85,0 + 8,5 18
7. (9.) Fröhlich, Patrick 11 6 0 5   88,0 : 80,5 + 7,5 18
8. (5.) Bembenek, Anja 11 6 0 5   99,5 : 95,0 + 4,5 18
9. (6.) Meyer auf der Heide, Ralf 11 5 1 5   84,5 : 90,0 - 5,5 16
10. (12.) Purps, Kornelius 11 5 1 5   87,0 : 98,5 - 11,5 16
11. (8.) Sieh, Ulrich 11 5 0 6   92,5 : 84,0 + 8,5 15
12. (13.) Erbarth, Maximilian (N) 11 5 0 6   81,0 : 81,0 + 0,0 15
13. (11.) Dümmler, Jörg & Marcel 11 5 0 6   81,5 : 87,5 - 6,0 15
14. (16.) Wirth, Sibylle (N) 11 5 0 6   84,5 : 91,0 - 6,5 15
15. (17.) Ahlemeyer, Jutta 11 4 1 6   86,5 : 86,5 + 0,0 13
16. (14.) Laß, Sören (N) 11 4 0 7   81,0 : 87,0 - 6,0 12
17. (15.) Maczuga, Reinhard 11 4 0 7   86,5 : 94,0 - 7,5 12
18. (18.) Lehmann, Achim 11 3 0 8   81,0 : 92,0 - 11,0 9
19. (19.) Spilker, Arnd (A) 11 3 0 8   72,5 : 97,5 - 25,0 9
20. (20.) Fante, Michael 11 2 1 8   85,5 : 105,0 - 19,5 7

   

4. Tipp - Liga Gruppe A // 10. Spieltag
Hermle, Harald Hope, Chris 10,0 : 9,0
Wähner, Mark Nettingsmeier, Eva Maria 10,0 : 8,5
Nettingsmeier, Bernhard Linke, Rüdiger 7,0 : 9,0
Schmid, Timo Bembenek, Kerstin 9,0 : 7,5
Kern, Susanne Fratczak, Philipp 6,5 : 9,5
Chatziparaskewas, Yvonne Krüger, Marko 7,5 : 13,0
Krczal, Wolfgang Edwards, Eddie 10,5 : 6,5
Varga, Gabor Bachmann, Micha 10,0 : 10,0
Mantas, Stephan Rosteck, Jürgen 11,5 : 8,5
4. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Fratczak, Philipp 10 8 1 1   85,5 : 68,0 + 17,5 25
2. (3.) Linke, Rüdiger 10 8 0 2   92,5 : 73,5 + 19,0 24
3. (4.) Krczal, Wolfgang 10 8 0 2   89,0 : 71,0 + 18,0 24
4. (2.) Bembenek, Kerstin (A) 10 7 0 3   97,0 : 74,5 + 22,5 21
5. (6.) Hermle, Harald (A) 10 6 3 1   87,5 : 81,5 + 6,0 21
6. (8.) Wähner, Mark 10 6 0 4   89,0 : 72,5 + 16,5 18
7. (5.) Chatziparaskewas, Yvonne 10 6 0 4   85,0 : 81,0 + 4,0 18
8. (7.) Rosteck, Jürgen 10 6 0 4   84,0 : 82,0 + 2,0 18
9. (9.) Nettingsmeier, Bernhard 10 4 2 4   77,5 : 68,5 + 9,0 14
10. (10.) Bachmann, Micha 10 4 2 4   80,5 : 82,0 - 1,5 14
11. (13.) Mantas, Stephan (N) 10 4 0 6   69,5 : 77,5 - 8,0 12
12. (11.) Hope, Chris 10 3 1 6   69,0 : 73,0 - 4,0 10
13. (14.) Krüger, Marko (N) 10 3 1 6   67,5 : 79,5 - 12,0 10
14. (12.) Edwards, Eddie (N) 10 3 0 7   79,5 : 92,0 - 12,5 9
15. (16.) Schmid, Timo 10 3 0 7   64,0 : 78,0 - 14,0 9
16. (15.) Varga, Gabor 10 1 4 5   59,0 : 73,5 - 14,5 7
17. (17.) Kern, Susanne 10 2 0 8   61,0 : 90,0 - 29,0 6
18. (18.) Nettingsmeier, Eva Maria 10 1 0 9   65,5 : 84,5 - 19,0 3

      

4. Tipp - Liga Gruppe B // 10. Spieltag
Ernst, Klaus Gertkämper, Jens 7,5 : 7,5
Kock, Sascha Grosch, Thomas 9,5 : 5,0
Preuß, Sebastian Lilge, Jörg 5,5 : 9,5
Hunger-Machnik, Wolfgang Baumhof, Niklas 5,5 : 9,5
Barth, Hans Rentrop, Marco 8,0 : 9,0
Mika, Peter Lerche, Rasmus 5,5 : 6,0
Peter, Daniel Kohz, Jan 12,5 : 7,5
Kaltenberg, Tom Mika, Jonny 5,0 : 10,0
Lüdemann, Christian Wirth, Andre 9,5 : 8,0

 

4. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (3.) Baumhof, Niklas (A) 10 8 0 2   83,0 : 57,0 + 26,0 24
2. (1.) Kohz, Jan (N) 10 7 1 2   78,5 : 65,0 + 13,5 22
3. (2.) Barth, Hans 10 7 1 2   92,5 : 82,0 + 10,5 22
4. (4.) Lerche, Rasmus (N) 10 7 0 3   86,5 : 69,0 + 17,5 21
5. (6.) Rentrop, Marco 10 7 0 3   90,0 : 79,5 + 10,5 21
6. (5.) Ernst, Klaus 10 6 1 3   81,5 : 71,0 + 10,5 19
7. (7.) Lüdemann, Christian (N) 10 6 1 3   86,5 : 83,5 + 3,0 19
8. (9.) Gertkämper, Jens 10 4 2 4   70,0 : 77,5 - 7,5 14
9. (11.) Peter, Daniel 10 4 1 5   83,0 : 84,5 - 1,5 13
10. (8.) Mika, Peter 10 4 1 5   72,5 : 75,5 - 3,0 13
11. (13.) Lilge, Jörg 10 4 1 5   59,0 : 73,0 - 14,0 13
12. (15.) Kock, Sascha 10 4 0 6   81,0 : 79,5 + 1,5 12
13. (10.) Wirth, Andre 10 4 0 6   75,5 : 78,5 - 3,0 12
14. (12.) Grosch, Thomas 10 3 1 6   64,0 : 78,5 - 14,5 10
15. (14.) Hunger-Machnik, Wolfgang 10 3 0 7   82,0 : 77,0 + 5,0 9
16. (16.) Preuß, Sebastian (P) 10 3 0 7   78,0 : 92,0 - 14,0 9
17. (18.) Mika, Jonny 10 2 0 8   69,5 : 73,5 - 4,0 6
18. (17.) Kaltenberg, Tom (N) 10 2 0 8   58,5 : 95,0 - 36,5 6

 

4. Tipp - Liga Gruppe C // 10. Spieltag
Demand, Oliver Heinichen, Volker 9,0 : 8,0
Stiehler, Hendrik Taverner, Thorsten 6,5 : 9,0
Theiling, Thomas Kersting, Karl-Josef 10,5 : 8,5
Miceli, Andrea Wintermeier, Annette 9,5 : 9,0
Vogel, Frank Teune, Sven 12,0 : 8,5
Gabriel Hemmersbach, Svenja 7,5 : 12,5
Hiltl, Jan Marcus Hemmersbach, Christoph 7,5 : 8,0
Stade, Frank Teune, Gabi 11,0 : 7,5
P., Martin Esterl, Benjamin 8,5 : 13,0
4. Tipp-Liga - Gruppe C
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Taverner, Thorsten 10 9 0 1   98,0 : 74,5 + 23,5 27
2. (2.) Demand, Oliver (A) 10 8 0 2   86,5 : 70,5 + 16,0 24
3. (3.) Kersting, Karl-Josef 10 6 0 4   90,5 : 81,5 + 9,0 18
4. (5.) Hemmersbach, Christoph (N) 10 6 0 4   79,5 : 71,0 + 8,5 18
5. (4.) P., Martin (N) 10 6 0 4   83,0 : 77,0 + 6,0 18
6. (8.) Miceli, Andrea 10 6 0 4   81,5 : 87,0 - 5,5 18
7. (10.) Esterl, Benjamin 10 5 0 5   85,0 : 79,0 + 6,0 15
8. (11.) Hemmersbach, Svenja (N) 10 5 0 5   73,5 : 70,5 + 3,0 15
9. (6.) Wintermeier, Annette (A) 10 5 0 5   76,5 : 78,0 - 1,5 15
10. (7.) Heinichen, Volker 10 5 0 5   74,0 : 76,0 - 2,0 15
11. (14.) Stade, Frank 10 4 1 5   88,5 : 84,5 + 4,0 13
12. (15.) Vogel, Frank 10 4 1 5   71,5 : 74,5 - 3,0 13
13. (9.) Stiehler, Hendrik 10 4 0 6   75,5 : 73,5 + 2,0 12
14. (12.) Hiltl, Jan Marcus 10 4 0 6   77,5 : 82,0 - 4,5 12
15. (13.) Teune, Sven 10 4 0 6   77,5 : 85,0 - 7,5 12
16. (16.) Theiling, Thomas 10 4 0 6   66,5 : 78,5 - 12,0 12
17. (17.) Gabriel 10 2 0 8   73,5 : 89,5 - 16,0 6
18. (18.) Teune, Gabi 10 2 0 8   67,0 : 93,0 - 26,0 6

 

4. Tipp - Liga Gruppe D // 10. Spieltag
Woyk, Hans Gerd Morgenstern, Sascha 8,5 : 6,5
Lambracht, Frank Wisskopp, Alexander 13,0 : 8,0
Wei, Hendrik van der Wei, Jan van der 10,0 : 9,0
Amelung, Jörg Ludwig, Frank 6,0 : 11,0
Siebenhüner, Alexander Bennemann, Tobias 11,0 : 9,0
Erbarth, Felix Müller, Kim Thomas 8,0 : 15,0
Simon, Josef Kahn, Noah 13,5 : 7,5
Bieger, Nora Balg, Sven 11,0 : 9,5
Wei, Jos van der Kentsch, Peter 9,5 : 6,5
4. Tipp-Liga - Gruppe D
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Lambracht, Frank 10 8 0 2   92,0 : 61,5 + 30,5 24
2. (4.) Simon, Josef 10 7 1 2   92,0 : 70,0 + 22,0 22
3. (3.) Woyk, Hans Gerd 10 7 1 2   82,0 : 61,5 + 20,5 22
4. (2.) Wisskopp, Alexander 10 6 1 3   90,0 : 75,5 + 14,5 19
5. (5.) Bennemann, Tobias 10 6 0 4   72,0 : 81,0 - 9,0 18
6. (7.) Ludwig, Frank (A) 10 5 2 3   72,0 : 57,5 + 14,5 17
7. (8.) Bieger, Nora (N) 10 5 1 4   87,0 : 75,0 + 12,0 16
8. (9.) Müller, Kim Thomas (N) 10 5 1 4   77,5 : 70,5 + 7,0 16
9. (10.) Siebenhüner, Alexander 10 5 1 4   80,0 : 80,0 + 0,0 16
10. (11.) Wei, Hendrik van der 10 5 1 4   68,5 : 72,0 - 3,5 16
11. (6.) Morgenstern, Sascha 10 5 0 5   86,0 : 86,0 + 0,0 15
12. (12.) Amelung, Jörg 10 4 1 5   58,0 : 73,0 - 15,0 13
13. (15.) Wei, Jos van der (N) 10 4 0 6   73,5 : 84,0 - 10,5 12
14. (13.) Balg, Sven 10 3 1 6   67,0 : 74,5 - 7,5 10
15. (14.) Wei, Jan van der 10 3 0 7   74,0 : 85,5 - 11,5 9
16. (16.) Erbarth, Felix 10 3 0 7   70,5 : 91,5 - 21,0 9
17. (17.) Kahn, Noah (N) 10 2 0 8   70,5 : 94,0 - 23,5 6
18. (18.) Kentsch, Peter 10 1 1 8   51,5 : 71,0 - 19,5 4

 

10. Spieltag

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Braun, Guido 2 4 1 1 8 16,5 4,90 €
  Bloscheck, Roland 4 1 1 1 7 16,5 4,90 €
3. Müller, Kim Thomas 2 3 2 0 7 15,0 4,50 €
4. Kentsch, Andreas 3 0 3 1 7 14,5 4,10 €
5. Heising, Michael 2 2 1 2 7 13,5 3,50 €
  Schulz, Jürgen 2 3 1 0 6 13,5 3,50 €
  Simon, Josef 3 0 3 0 6 13,5 3,50 €
8. Baumhof, Thomas 2 0 4 1 7 13,0 2,80 €
  Schöning, Jerome 2 0 4 1 7 13,0 2,80 €
  Esterl, Benjamin 3 0 2 1 6 13,0 2,80 €
  Hohenhorst, Rudi 2 2 2 0 6 13,0 2,80 €
  Krüger, Marko 3 0 2 1 6 13,0 2,80 €
  Lambracht, Frank 2 2 2 0 6 13,0 2,80 €
  Ochs, Timo 2 3 0 1 6 13,0 2,80 €
15. Peter, Daniel 1 2 3 1 7 12,5 2,20 €
  Hemmersbach, Svenja 2 2 1 1 6 12,5 2,20 €
  Klein, Thorsten 2 2 1 1 6 12,5 2,20 €
  Pavicic, Darko 3 0 1 2 6 12,5 2,20 €
  Potthoff, Sven 2 2 1 1 6 12,5 2,20 €
20. Haensel, Peter 1 1 4 1 7 12,0 1,80 €
  Vogel, Frank 1 1 4 1 7 12,0 1,80 €
  Ahlemeyer, Jutta 1 3 2 0 6 12,0 1,80 €
23. Gross, Nicole 1 2 3 0 6 11,5 1,55 €
  Mantas, Stephan 2 0 3 1 6 11,5 1,55 €
25. Backstein, Andreas 2 1 0 3 6 11,0 0,75 €
  Dupke, Axel 1 2 2 1 6 11,0 0,75 €
  Ludwig, Frank 1 2 2 1 6 11,0 0,75 €
  Siebenhüner, Alexander 1 2 2 1 6 11,0 0,75 €
  Stade, Frank 1 2 2 1 6 11,0 0,75 €
  Team Gemini 1 2 2 1 6 11,0 0,75 €
  Thiel, Theo 1 2 2 1 6 11,0 0,75 €
  Bieger, Nora 2 2 0 1 5 11,0 0,75 €
33. Devillers, Jeronimo 1 1 3 1 6 10,5  
  Fante, Michael 1 1 3 1 6 10,5  
  Fröhlich, Patrick 0 3 3 0 6 10,5  
  Krczal, Wolfgang 1 2 1 2 6 10,5  
  Theiling, Thomas 2 0 1 3 6 10,5  
  Wickendick, Thomas 1 1 3 1 6 10,5  
  Baur, Boris 2 1 1 1 5 10,5  
40. Mika, Jonny 0 1 4 2 7 10,0  
  Hackbusch, Carsten 1 1 2 2 6 10,0  
  Hermle, Harald 1 1 2 2 6 10,0  
  Wähner, Mark 1 1 2 2 6 10,0  
  Bachmann, Micha 2 0 2 1 5 10,0  
  Devillers, Francois 2 0 2 1 5 10,0  
  Kordbarlag, Olaf 1 2 2 0 5 10,0  
  Kressin, Urban 2 0 2 1 5 10,0  
  Lotze, Michael 1 2 2 0 5 10,0  
  Riedl, Markus 1 3 0 1 5 10,0  
  Varga, Gabor 1 2 2 0 5 10,0  
  Wei, Hendrik van der 2 0 2 1 5 10,0  
52. Baumhof, Niklas 0 2 3 1 6 9,5  
  Bembenek, Sven 0 2 3 1 6 9,5  
  Bloscheck, Magnus 1 1 1 3 6 9,5  
  Fratczak, Philipp 1 1 1 3 6 9,5  
  Maczuga, Robert 1 1 1 3 6 9,5  
  Reichstaler, Gerhard 1 1 1 3 6 9,5  
  Wei, Jos van der 1 0 3 2 6 9,5  
  Balg, Sven 1 1 3 0 5 9,5  
  Dümmler, Jörg & Marcel 1 2 1 1 5 9,5  
  Kock, Sascha 1 1 3 0 5 9,5  
  Lilge, Jörg 1 2 1 1 5 9,5  
  Lüdemann, Christian 1 2 1 1 5 9,5  
  Miceli, Andrea 1 2 1 1 5 9,5  
  Purps, Kornelius 1 2 1 1 5 9,5  
  Wirth, Sibylle 2 1 1 0 4 9,5  
67. Jahrsen, Thomas 0 1 4 1 6 9,0  
  Kick, Jürgen 1 0 2 3 6 9,0  
  Przygoda, Thomas 0 2 2 2 6 9,0  
  Schulze, Marc 0 0 6 0 6 9,0  
  Wäldchen, Thorsten 0 1 4 1 6 9,0  
  Wintermeier, Annette 0 1 4 1 6 9,0  
  Backstein, Lars 1 2 0 2 5 9,0  
  Bennemann, Tobias 0 3 2 0 5 9,0  
  Brune, Stefan 0 3 2 0 5 9,0  
  Hope, Chris 1 1 2 1 5 9,0  
  Link, Stefan 0 3 2 0 5 9,0  
  Linke, Rüdiger 1 2 0 2 5 9,0  
  Lochbihler, Christoph 1 1 2 1 5 9,0  
  Rentrop, Marco 1 1 2 1 5 9,0  
  Schmid, Timo 1 1 2 1 5 9,0  
  Taverner, Thorsten 1 1 2 1 5 9,0  
  Wei, Jan van der 1 1 2 1 5 9,0  
  Wünsche, Martin 1 1 2 1 5 9,0  
  Bembenek, Peter 2 1 0 1 4 9,0  
  Demand, Oliver 2 1 0 1 4 9,0  
  Erbarth, Maximilian 1 3 0 0 4 9,0  
  Sieh, Ulrich 2 1 0 1 4 9,0  
89. Damaschek, Peter 0 1 3 2 6 8,5  
  Kersting, Karl-Josef 1 1 1 2 5 8,5  
  Meyer auf der Heide, Ralf 0 3 1 1 5 8,5  
  Mohns, Sandra 0 3 1 1 5 8,5  
  Nettingsmeier, Eva Maria 1 1 1 2 5 8,5  
  P., Martin 0 2 3 0 5 8,5  
  Rosteck, Jürgen 0 2 3 0 5 8,5  
  Salvador, Massimo 0 2 3 0 5 8,5  
  Teune, Sven 1 0 3 1 5 8,5  
  Trautwein, Heinz 2 0 1 1 4 8,5  
  Woyk, Hans Gerd 2 0 1 1 4 8,5  
100. Barth, Hans 0 0 4 2 6 8,0  
  Combrink, Volker 0 2 2 1 5 8,0  
  Erbarth, Felix 0 1 4 0 5 8,0  
  Heinichen, Volker 0 2 2 1 5 8,0  
  Hemmersbach, Christoph 0 1 4 0 5 8,0  
  Höhn, Marcel 0 2 2 1 5 8,0  
  Quade, Michael 0 2 2 1 5 8,0  
  Spilker, Arnd 1 0 2 2 5 8,0  
  Wirth, Andre 1 0 2 2 5 8,0  
  Kulle, Thomas 1 2 0 1 4 8,0  
  Wisskopp, Alexander 1 1 2 0 4 8,0  
111. Chatziparaskewas, Stefan 0 1 3 1 5 7,5  
  Chatziparaskewas, Yvonne 0 1 3 1 5 7,5  
  Ernst, Klaus 0 1 3 1 5 7,5  
  Kohz, Jan 0 2 1 2 5 7,5  
  Olschewsky, Andreas 0 1 3 1 5 7,5  
  Schall, Sascha 0 1 3 1 5 7,5  
  Bembenek, Kerstin 1 1 1 1 4 7,5  
  Gabriel 1 0 3 0 4 7,5  
  Gertkämper, Jens 0 3 1 0 4 7,5  
  Hiltl, Jan Marcus 1 1 1 1 4 7,5  
  Kahn, Noah 1 1 1 1 4 7,5  
  Maczuga, Reinhard 1 1 1 1 4 7,5  
  Teune, Gabi 1 1 1 1 4 7,5  
124. Bembenek, Anja 0 1 2 2 5 7,0  
  Hemmersbach, Ralf 0 1 2 2 5 7,0  
  Latzl, Steffen 0 0 4 1 5 7,0  
  Nettingsmeier, Bernhard 0 1 2 2 5 7,0  
