XXXIV Bundesliga Tipprunde - 2021/22  

     30. Spieltag                           31. Spieltag                           32. Spieltag     

Ergebnisse - Bundesliga

31. Spieltag 22. - 24.04.2022

Sa.23.04.2022 18:30 FC Bayern München - Borussia Dortmund 3 : 1
Sa.23.04.2022 15:30 SpVgg Greuther Fürth - Bayer 04 Leverkusen 1 : 4
Sa.23.04.2022 15:30 RB Leipzig - 1. FC Union Berlin 1 : 2
Sa.23.04.2022 15:30 SC Freiburg - Bor. M'gladbach 3 : 3
So.24.04.2022 17:30 Hertha BSC - VfB Stuttgart 2 : 0
Sa.23.04.2022 15:30 Eintracht Frankfurt - TSG 1899 Hoffenheim 2 : 2
Fr.22.04.2022 20:30 VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 5 : 0
So.24.04.2022 15:30 VfL Bochum - FC Augsburg 0 : 2
Sa.23.04.2022 15:30 1. FC Köln - DSC Arminia Bielefeld 3 : 1

Tendenz-Ampel

31. Spieltag FC Bayern 
München
SpVgg Greuther 
Fürth
RB 
Leipzig
SC 
Freiburg
Hertha 
BSC
Eintracht 
Frankfurt
VfL 
Wolfsburg
VfL 
Bochum
1. FC 
Köln
22. - 24.04.2022 Borussia 
Dortmund
Bayer 04 
Leverkusen
1. FC Union 
Berlin
Bor. 
M'gladbach
VfB 
Stuttgart
TSG 1899 
Hoffenheim
1. FSV 
Mainz 05
FC 
Augsburg
DSC Arminia 
Bielefeld
Heim: 119 1 122 121 55 92 72 80 116
Unent.: 13 2 17 15 63 40 46 43 14
Ausw. 16 145 9 12 30 16 29 25 18
Gesamt:           148                     148                     148                     148                     148                     148                     147                     148                     148          

Tipp-Liga-Pokal - Finale

                         Tipp-Liga-Pokal Finale                                   Erg.          Info
Bembenek, Anja Hemmersbach, Christoph 5,5 : 4,0                 

Tipp-Liga

1. Tipp - Liga // 31. Spieltag
Köhler, Patrick Damaschek, Peter 5,5 : 7,5
Lochbihler, Christoph Baur, Boris 9,5 : 7,5
Brune, Stefan Quade, Michael 6,5 : 7,5
Chatziparaskewas, Stefan Kentsch, Andreas 8,0 : 7,5
Przygoda, Thomas Haensel, Peter 4,5 : 8,0
Combrink, Volker Potthoff, Sven 4,5 : 5,0
Kordbarlag, Olaf Schulz, Jürgen 2,5 : 5,0
Bembenek, Peter Dupke, Axel 8,0 : 10,5
Salzburg, Matthias Wäldchen, Thorsten 4,0 : 6,0
1. Tipp-Liga
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Dupke, Axel (N) 31 21 2 8   251,5 : 223,0 + 28,5 65
2. (2.) Kordbarlag, Olaf 31 19 2 10   253,5 : 239,5 + 14,0 59
3. (3.) Damaschek, Peter 31 18 0 13   238,0 : 209,5 + 28,5 54
4. (4.) Chatziparaskewas, Stefan (TV) 31 18 0 13   255,5 : 235,0 + 20,5 54
5. (9.) Schulz, Jürgen 31 16 1 14   232,0 : 239,0 - 7,0 49
6. (5.) Bembenek, Peter 31 15 2 14   242,0 : 233,5 + 8,5 47
7. (6.) Przygoda, Thomas 31 14 5 12   233,5 : 226,5 + 7,0 47
8. (10.) Quade, Michael 31 15 2 14   237,0 : 237,0 + 0,0 47
9. (7.) Combrink, Volker (N) 31 15 2 14   236,0 : 243,5 - 7,5 47
10. (8.) Salzburg, Matthias (N) 31 14 4 13   266,5 : 236,5 + 30,0 46
11. (11.) Haensel, Peter 31 15 1 15   237,5 : 235,5 + 2,0 46
12. (14.) Wäldchen, Thorsten (N) 31 13 4 14   239,0 : 248,0 - 9,0 43
13. (12.) Köhler, Patrick 31 14 1 16   232,0 : 242,0 - 10,0 43
14. (13.) Baur, Boris 31 13 2 16   247,0 : 245,5 + 1,5 41
15. (15.) Potthoff, Sven 31 13 2 16   228,0 : 244,5 - 16,5 41
16. (16.) Brune, Stefan 31 10 4 17   238,0 : 252,5 - 14,5 34
17. (17.) Kentsch, Andreas 31 10 2 19   220,0 : 245,5 - 25,5 32
18. (18.) Lochbihler, Christoph 31 8 0 23   203,5 : 254,0 - 50,5 24

     

2. Tipp - Liga // 31. Spieltag
Bloscheck, Magnus Bembenek, Sven 9,0 : 7,5
Kulle, Thomas Mohns, Sandra 6,5 : 7,0
Baumhof, Thomas Höhn, Marcel 9,0 : 7,0
Bloscheck, Roland Salvador, Massimo 5,5 : 5,0
Olschewsky, Andreas Ochs, Timo 4,0 : 8,5
Schöning, Jerome Reichstaler, Gerhard 9,5 : 10,5
Riedl, Markus Lotze, Michael 9,0 : 9,5
Backstein, Andreas Schulze, Marc 7,5 : 5,0
Link, Stefan Sladek, Stefan 5,5 : 9,5

 

2. Tipp-Liga
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Lotze, Michael 31 19 3 9   251,0 : 238,5 + 12,5 60
2. (2.) Backstein, Andreas 31 18 0 13   266,5 : 228,0 + 38,5 54
3. (4.) Bloscheck, Roland (A) 31 17 3 11   233,5 : 222,5 + 11,0 54
4. (3.) Bembenek, Sven (A) 31 16 3 12   267,0 : 253,0 + 14,0 51
5. (5.) Schulze, Marc (N) 31 16 2 13   257,5 : 244,0 + 13,5 50
6. (6.) Höhn, Marcel (A) 31 15 4 12   257,0 : 233,0 + 24,0 49
7. (7.) Link, Stefan (N) 31 16 1 14   239,5 : 245,0 - 5,5 49
8. (8.) Schöning, Jerome (N) 31 14 3 14   251,0 : 239,0 + 12,0 45
9. (9.) Salvador, Massimo 31 15 0 16   229,5 : 230,5 - 1,0 45
10. (11.) Sladek, Stefan (N) 31 14 2 15   233,0 : 244,0 - 11,0 44
11. (12.) Bloscheck, Magnus 31 14 2 15   224,5 : 241,0 - 16,5 44
12. (13.) Mohns, Sandra (A) 31 14 1 16   235,0 : 238,0 - 3,0 43
13. (10.) Riedl, Markus 31 14 1 16   224,0 : 234,5 - 10,5 43
14. (15.) Reichstaler, Gerhard 31 13 1 17   251,0 : 266,5 - 15,5 40
15. (16.) Baumhof, Thomas 31 12 3 16   235,5 : 234,0 + 1,5 39
16. (14.) Olschewsky, Andreas 31 12 2 17   220,0 : 233,5 - 13,5 38
17. (18.) Ochs, Timo 31 11 3 17   226,5 : 239,5 - 13,0 36
18. (17.) Kulle, Thomas 31 11 2 18   207,5 : 245,0 - 37,5 35

     

3. Tipp - Liga Gruppe A // 35. Spieltag
Klein, Thorsten Thiel, Theo 9,0 : 7,5
Braun, Guido Jahrsen, Thomas 10,0 : 10,5
Devillers, Jeronimo Pavicic, Darko 9,5 : 5,0
Backstein, Lars Hemmersbach, Ralf 7,0 : 9,5
Gross, Nicole Wickendick, Thomas 7,0 : 8,0
Lutschin, Marco Latzl, Steffen 7,5 : 2,5
Trautwein, Heinz Devillers, Francois 9,0 : 5,0
Schöler, Christoph Kressin, Urban 7,0 : 10,0
Wünsche, Martin Kick, Jürgen 10,0 : 4,0
Fernández, Katja Heising, Michael 8,5 : 7,0
3. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Hemmersbach, Ralf 35 22 4 9   283,0 : 262,5 + 20,5 70
2. (2.) Heising, Michael (N) 35 20 2 13   313,5 : 294,5 + 19,0 62
3. (3.) Thiel, Theo (A) 35 20 1 14   298,0 : 257,5 + 40,5 61
4. (5.) Devillers, Jeronimo 35 19 2 14   287,0 : 279,0 + 8,0 59
5. (4.) Kick, Jürgen (N) 35 18 3 14   300,5 : 287,0 + 13,5 57
6. (7.) Lutschin, Marco (N) 35 18 1 16   267,5 : 254,5 + 13,0 55
7. (8.) Kressin, Urban 35 17 4 14   281,5 : 274,5 + 7,0 55
8. (6.) Devillers, Francois 35 17 2 16   287,5 : 285,0 + 2,5 53
9. (11.) Wickendick, Thomas 35 16 2 17   265,0 : 287,5 - 22,5 50
10. (13.) Wünsche, Martin 35 14 7 14   269,0 : 280,0 - 11,0 49
11. (14.) Klein, Thorsten 35 15 3 17   287,0 : 269,5 + 17,5 48
12. (9.) Gross, Nicole (N) 35 15 3 17   280,5 : 305,0 - 24,5 48
13. (16.) Jahrsen, Thomas 35 15 3 17   247,0 : 275,0 - 28,0 48
14. (10.) Latzl, Steffen 35 14 5 16   250,5 : 262,5 - 12,0 47
15. (12.) Pavicic, Darko 35 15 1 19   250,0 : 251,0 - 1,0 46
16. (15.) Schöler, Christoph 35 14 3 18   270,5 : 279,0 - 8,5 45
17. (19.) Fernández, Katja 35 14 3 18   262,5 : 273,5 - 11,0 45
18. (17.) Braun, Guido (A) 35 14 2 19   275,5 : 294,5 - 19,0 44
19. (18.) Backstein, Lars (N) 35 13 4 18   292,5 : 291,5 + 1,0 43
20. (20.) Trautwein, Heinz 35 11 3 21   265,0 : 270,0 - 5,0 36

            

3. Tipp - Liga Gruppe B // 35. Spieltag
Meyer auf der Heide, Ralf Spilker, Arnd 10,0 : 3,0
Hackbusch, Carsten Dümmler, Jörg & Marcel 8,5 : 7,0
Hohenhorst, Rudi Fröhlich, Patrick 5,5 : 9,5
Maczuga, Robert Team Gemini 3,5 : 4,0
Wirtz-Kaltenberg, Petra Sieh, Ulrich 5,5 : 7,0
Erbarth, Maximilian Lehmann, Achim 7,5 : 7,5
Fante, Michael Maczuga, Reinhard 7,0 : 7,5
Purps, Kornelius Schall, Sascha 8,0 : 5,0
Ahlemeyer, Jutta Laß, Sören 7,0 : 8,0
Bembenek, Anja Wirth, Sibylle 8,5 : 4,5
3. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Bembenek, Anja 35 22 1 12   303,0 : 254,5 + 48,5 67
2. (3.) Team Gemini 35 21 1 13   278,5 : 253,0 + 25,5 64
3. (2.) Wirtz-Kaltenberg, Petra (N) 35 21 0 14   282,0 : 259,0 + 23,0 63
4. (6.) Meyer auf der Heide, Ralf 35 20 1 14   274,0 : 254,5 + 19,5 61
5. (4.) Hohenhorst, Rudi 35 20 1 14   279,5 : 269,0 + 10,5 61
6. (5.) Maczuga, Robert (N) 35 19 2 14   269,5 : 257,5 + 12,0 59
7. (7.) Hackbusch, Carsten (A) 35 19 0 16   273,0 : 252,5 + 20,5 57
8. (9.) Purps, Kornelius 35 18 2 15   241,0 : 255,5 - 14,5 56
9. (8.) Wirth, Sibylle (N) 35 18 0 17   240,5 : 256,5 - 16,0 54
10. (10.) Sieh, Ulrich 35 17 1 17   262,5 : 245,0 + 17,5 52
11. (11.) Laß, Sören (N) 35 17 0 18   260,5 : 244,5 + 16,0 51
12. (12.) Ahlemeyer, Jutta 35 15 3 17   267,5 : 262,5 + 5,0 48
13. (13.) Schall, Sascha (N) 35 16 0 19   268,0 : 269,0 - 1,0 48
14. (14.) Dümmler, Jörg & Marcel 35 15 1 19   253,5 : 264,0 - 10,5 46
15. (15.) Erbarth, Maximilian (N) 35 15 1 19   230,5 : 258,0 - 27,5 46
16. (16.) Fante, Michael 35 14 2 19   278,0 : 284,5 - 6,5 44
17. (17.) Lehmann, Achim 35 13 3 19   240,0 : 269,0 - 29,0 42
18. (19.) Fröhlich, Patrick 35 13 2 20   242,5 : 258,0 - 15,5 41
19. (18.) Spilker, Arnd (A) 35 13 1 21   239,0 : 286,0 - 47,0 40
20. (20.) Maczuga, Reinhard 35 13 0 22   229,5 : 260,0 - 30,5 39

   

 

4. Tipp - Liga Gruppe A // 31. Spieltag
Krczal, Wolfgang Hermle, Harald 6,0 : 10,0
Chatziparaskewas, Yvonne Wähner, Mark 4,5 : 4,5
Bachmann, Micha Nettingsmeier, Bernhard 8,5 : 5,0
Bembenek, Kerstin Linke, Rüdiger 3,5 : 3,0
Rosteck, Jürgen Schmid, Timo 2,5 : 7,0
Krüger, Marko Kern, Susanne 10,0 : 3,5
Hope, Chris Fratczak, Philipp 8,5 : 4,0
Nettingsmeier, Eva Maria Varga, Gabor 6,0 : 14,0
Edwards, Eddie Mantas, Stephan 7,5 : 7,0
4. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Fratczak, Philipp 31 21 1 9   241,5 : 216,0 + 25,5 64
2. (2.) Krczal, Wolfgang 31 20 1 10   227,5 : 213,5 + 14,0 61
3. (3.) Chatziparaskewas, Yvonne 31 18 1 12   260,5 : 234,0 + 26,5 55
4. (6.) Bembenek, Kerstin (A) 31 16 1 14   251,0 : 232,5 + 18,5 49
5. (4.) Wähner, Mark 31 15 3 13   247,0 : 233,5 + 13,5 48
6. (7.) Hermle, Harald (A) 31 15 3 13   238,5 : 244,0 - 5,5 48
7. (5.) Linke, Rüdiger 31 15 2 14   228,0 : 218,0 + 10,0 47
8. (9.) Edwards, Eddie (N) 31 15 1 15   244,5 : 251,0 - 6,5 46
9. (8.) Kern, Susanne 31 15 0 16   225,5 : 255,5 - 30,0 45
10. (11.) Schmid, Timo 31 14 2 15   220,5 : 215,5 + 5,0 44
11. (12.) Bachmann, Micha 31 14 2 15   227,0 : 229,0 - 2,0 44
12. (13.) Hope, Chris 31 14 1 16   230,5 : 223,0 + 7,5 43
13. (10.) Nettingsmeier, Bernhard 31 13 3 15   217,0 : 227,0 - 10,0 42
14. (14.) Mantas, Stephan (N) 31 13 0 18   223,5 : 233,5 - 10,0 39
15. (15.) Rosteck, Jürgen 31 12 1 18   239,0 : 263,0 - 24,0 37
16. (16.) Nettingsmeier, Eva Maria 31 12 0 19   237,0 : 239,5 - 2,5 36
17. (17.) Krüger, Marko (N) 31 11 3 17   233,5 : 240,0 - 6,5 36
18. (18.) Varga, Gabor 31 9 9 13   197,5 : 221,0 - 23,5 36

      

4. Tipp - Liga Gruppe B // 30. Spieltag
Peter, Daniel Ernst, Klaus 12,5 : 8,0
Mika, Peter Kock, Sascha 10,0 : 6,0
Mika, Jonny Preuß, Sebastian 7,0 : 8,0
Baumhof, Niklas Lilge, Jörg 10,5 : 7,5
Wirth, Andre Hunger-Machnik, Wolfgang 7,5 : 5,5
Lerche, Rasmus Barth, Hans 1,5 : 9,5
Gertkämper, Jens Rentrop, Marco 8,5 : 6,0
Grosch, Thomas Kaltenberg, Tom 1,0 : 3,0
Kohz, Jan Lüdemann, Christian 5,0 : 7,0

 

4. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Barth, Hans 31 19 4 8   257,5 : 228,5 + 29,0 61
2. (2.) Lüdemann, Christian (N) 31 19 1 11   238,5 : 232,5 + 6,0 58
3. (4.) Baumhof, Niklas (A) 31 18 0 13   247,0 : 226,0 + 21,0 54
4. (3.) Ernst, Klaus 31 17 3 11   237,0 : 227,5 + 9,5 54
5. (5.) Rentrop, Marco 31 17 0 14   222,0 : 211,5 + 10,5 51
6. (6.) Lerche, Rasmus (N) 31 16 2 13   230,5 : 219,0 + 11,5 50
7. (7.) Gertkämper, Jens 31 16 2 13   232,0 : 225,0 + 7,0 50
8. (11.) Peter, Daniel 31 15 1 15   240,0 : 233,0 + 7,0 46
9. (8.) Grosch, Thomas 31 14 4 13   208,5 : 209,0 - 0,5 46
10. (9.) Lilge, Jörg 31 14 3 14   224,0 : 228,5 - 4,5 45
11. (10.) Kohz, Jan (N) 31 14 2 15   221,5 : 225,5 - 4,0 44
12. (12.) Hunger-Machnik, Wolfgang 31 13 2 16   221,5 : 229,5 - 8,0 41
13. (13.) Mika, Jonny 31 12 3 16   216,5 : 221,0 - 4,5 39
14. (14.) Preuß, Sebastian (P) 31 13 0 18   241,5 : 252,0 - 10,5 39
15. (16.) Wirth, Andre 31 12 1 18   227,5 : 241,0 - 13,5 37
16. (17.) Kaltenberg, Tom (N) 31 12 1 18   191,0 : 219,5 - 28,5 37
17. (15.) Kock, Sascha 31 11 2 18   242,0 : 236,0 + 6,0 35
18. (18.) Mika, Peter 31 10 3 18   194,5 : 228,0 - 33,5 33

 

4. Tipp - Liga Gruppe C // 31. Spieltag
Hiltl, Jan Marcus Demand, Oliver 8,5 : 7,5
Gabriel Stiehler, Hendrik 5,0 : 9,5
Teune, Gabi Theiling, Thomas 4,5 : 10,0
Wintermeier, Annette Kersting, Karl-Josef 9,0 : 12,0
Esterl, Benjamin Miceli, Andrea 7,5 : 10,0
Hemmersbach, Svenja Vogel, Frank 10,0 : 4,5
Heinichen, Volker Teune, Sven 7,0 : 2,5
Taverner, Thorsten Stade, Frank 6,0 : 7,0
Hemmersbach, Christoph P., Martin 9,5 : 8,5
4. Tipp-Liga - Gruppe C
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Demand, Oliver (A) 31 20 1 10   235,5 : 194,5 + 41,0 61
2. (2.) Stade, Frank 31 20 1 10   250,0 : 218,0 + 32,0 61
3. (3.) Miceli, Andrea 31 18 2 11   247,0 : 236,0 + 11,0 56
4. (5.) Kersting, Karl-Josef 31 18 0 13   252,0 : 227,0 + 25,0 54
5. (4.) Taverner, Thorsten 31 17 1 13   245,5 : 222,5 + 23,0 52
6. (7.) Heinichen, Volker 31 16 3 12   240,0 : 215,5 + 24,5 51
7. (6.) Teune, Sven 31 16 2 13   243,0 : 226,5 + 16,5 50
8. (8.) Hemmersbach, Christoph (N) 31 16 1 14   244,5 : 233,0 + 11,5 49
9. (10.) Stiehler, Hendrik 31 16 0 15   231,5 : 232,5 - 1,0 48
10. (9.) Vogel, Frank 31 15 1 15   209,0 : 230,5 - 21,5 46
11. (11.) Esterl, Benjamin 31 15 0 16   239,5 : 251,5 - 12,0 45
12. (12.) Wintermeier, Annette (A) 31 14 2 15   236,5 : 230,5 + 6,0 44
13. (13.) P., Martin (N) 31 13 0 18   234,0 : 264,0 - 30,0 39
14. (15.) Hiltl, Jan Marcus 31 11 4 16   219,0 : 239,5 - 20,5 37
15. (16.) Theiling, Thomas 31 12 1 18   202,0 : 227,5 - 25,5 37
16. (17.) Hemmersbach, Svenja (N) 31 12 0 19   227,5 : 236,5 - 9,0 36
17. (14.) Teune, Gabi 31 11 1 19   211,0 : 228,5 - 17,5 34
18. (18.) Gabriel 31 9 0 22   198,5 : 252,0 - 53,5 27

 

4. Tipp - Liga Gruppe D // 31. Spieltag
Simon, Josef Woyk, Hans Gerd 6,5 : 7,5
Erbarth, Felix Lambracht, Frank 9,5 : 6,0
Balg, Sven Wei, Hendrik van der 4,5 : 5,5
Ludwig, Frank Wei, Jan van der 3,5 : 6,0
Kentsch, Peter Amelung, Jörg 4,5 : 5,0
Müller, Kim Thomas Siebenhüner, Alexander 6,5 : 6,5
Morgenstern, Sascha Bennemann, Tobias 6,0 : 3,0
Wisskopp, Alexander Bieger, Nora 10,5 : 9,0
Kahn, Noah Wei, Jos van der 8,5 : 8,5
4. Tipp-Liga - Gruppe D
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Woyk, Hans Gerd 31 21 1 9   254,0 : 203,5 + 50,5 64
2. (2.) Müller, Kim Thomas (N) 31 19 3 9   248,5 : 214,0 + 34,5 60
3. (3.) Simon, Josef 31 18 2 11   260,0 : 213,5 + 46,5 56
4. (4.) Lambracht, Frank 31 18 2 11   251,0 : 209,0 + 42,0 56
5. (5.) Siebenhüner, Alexander 31 17 4 10   232,5 : 202,5 + 30,0 55
6. (6.) Amelung, Jörg 31 17 3 11   215,5 : 206,0 + 9,5 54
7. (7.) Wei, Hendrik van der 31 17 3 11   213,5 : 207,0 + 6,5 54
8. (8.) Wei, Jan van der 31 17 0 14   219,0 : 209,0 + 10,0 51
9. (9.) Bennemann, Tobias 31 15 1 15   201,0 : 221,5 - 20,5 46
10. (10.) Ludwig, Frank (A) 31 14 3 14   228,5 : 204,5 + 24,0 45
11. (11.) Wisskopp, Alexander 31 14 3 14   240,0 : 242,5 - 2,5 45
12. (12.) Erbarth, Felix 31 14 1 16   232,0 : 259,0 - 27,0 43
13. (14.) Morgenstern, Sascha 31 13 2 16   224,5 : 237,0 - 12,5 41
14. (13.) Bieger, Nora (N) 31 12 2 17   226,5 : 232,5 - 6,0 38
15. (15.) Kahn, Noah (N) 31 11 3 17   223,0 : 241,5 - 18,5 36
16. (16.) Balg, Sven 31 10 1 20   184,0 : 239,5 - 55,5 31
17. (17.) Wei, Jos van der (N) 31 9 1 21   194,0 : 253,0 - 59,0 28
18. (18.) Kentsch, Peter 31 4 3 24   175,5 : 227,5 - 52,0 15

 

31. Spieltag

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Varga, Gabor 2 1 4 0 7 14,0 5,00 €
2. Peter, Daniel 2 1 3 0 6 12,5 4,80 €
3. Kersting, Karl-Josef 3 0 2 0 5 12,0 4,50 €
4. Baumhof, Niklas 1 1 3 1 6 10,5 3,54 €
  Dupke, Axel 1 1 3 1 6 10,5 3,54 €
  Jahrsen, Thomas 2 0 1 3 6 10,5 3,54 €
  Reichstaler, Gerhard 2 0 3 0 5 10,5 3,54 €
  Wisskopp, Alexander 3 0 1 0 4 10,5 3,54 €
9. Braun, Guido 1 1 2 2 6 10,0 2,55 €
  Hemmersbach, Svenja 0 3 2 1 6 10,0 2,55 €
  Kressin, Urban 1 1 2 2 6 10,0 2,55 €
  Mika, Peter 1 1 2 2 6 10,0 2,55 €
  Theiling, Thomas 1 0 4 1 6 10,0 2,55 €
  Krüger, Marko 1 3 0 1 5 10,0 2,55 €
  Meyer auf der Heide, Ralf 1 2 2 0 5 10,0 2,55 €
  Miceli, Andrea 2 0 2 1 5 10,0 2,55 €
  Wünsche, Martin 2 0 2 1 5 10,0 2,55 €
  Hermle, Harald 3 0 0 1 4 10,0 2,55 €
19. Devillers, Jeronimo 1 0 3 2 6 9,5 1,50 €
  Hemmersbach, Christoph 1 0 3 2 6 9,5 1,50 €
  Lochbihler, Christoph 0 2 3 1 6 9,5 1,50 €
  Lotze, Michael 0 2 3 1 6 9,5 1,50 €
  Barth, Hans 1 1 3 0 5 9,5 1,50 €
  Erbarth, Felix 1 1 3 0 5 9,5 1,50 €
  Hemmersbach, Ralf 1 2 1 1 5 9,5 1,50 €
  Schöning, Jerome 1 1 3 0 5 9,5 1,50 €
  Sladek, Stefan 1 1 3 0 5 9,5 1,50 €
  Stiehler, Hendrik 1 2 1 1 5 9,5 1,50 €
  Fröhlich, Patrick 2 1 1 0 4 9,5 1,50 €
30. Baumhof, Thomas 1 1 2 1 5 9,0  
  Bieger, Nora 1 2 0 2 5 9,0  
  Klein, Thorsten 1 1 2 1 5 9,0  
  Wintermeier, Annette 1 1 2 1 5 9,0  
  Bloscheck, Magnus 2 1 0 1 4 9,0  
  Riedl, Markus 1 3 0 0 4 9,0  
  Trautwein, Heinz 2 0 2 0 4 9,0  
37. Hope, Chris 0 2 1 3 6 8,5  
  Bachmann, Micha 0 2 3 0 5 8,5  
  Bembenek, Anja 1 1 1 2 5 8,5  
  Gertkämper, Jens 1 0 3 1 5 8,5  
  Hackbusch, Carsten 1 0 3 1 5 8,5  
  Hiltl, Jan Marcus 1 0 3 1 5 8,5  
  Kahn, Noah 1 0 3 1 5 8,5  
  Ochs, Timo 1 1 1 2 5 8,5  
  P., Martin 0 2 3 0 5 8,5  
  Fernández, Katja 2 0 1 1 4 8,5  
  Wei, Jos van der 1 2 1 0 4 8,5  
48. Laß, Sören 1 0 2 2 5 8,0  
  Preuß, Sebastian 1 0 2 2 5 8,0  
  Purps, Kornelius 0 2 2 1 5 8,0  
  Bembenek, Peter 1 1 2 0 4 8,0  
  Chatziparaskewas, Stefan 1 1 2 0 4 8,0  
  Ernst, Klaus 1 1 2 0 4 8,0  
  Haensel, Peter 1 1 2 0 4 8,0  
  Wickendick, Thomas 1 2 0 1 4 8,0  
56. Damaschek, Peter 0 1 3 1 5 7,5  
  Edwards, Eddie 0 1 3 1 5 7,5  
  Lilge, Jörg 0 2 1 2 5 7,5  
  Lutschin, Marco 0 1 3 1 5 7,5  
  Quade, Michael 0 1 3 1 5 7,5  
  Backstein, Andreas 1 1 1 1 4 7,5  
  Baur, Boris 1 1 1 1 4 7,5  
  Bembenek, Sven 1 1 1 1 4 7,5  
  Demand, Oliver 1 0 3 0 4 7,5  
  Erbarth, Maximilian 0 3 1 0 4 7,5  
  Esterl, Benjamin 1 0 3 0 4 7,5  
  Kentsch, Andreas 1 1 1 1 4 7,5  
  Lehmann, Achim 1 1 1 1 4 7,5  
  Maczuga, Reinhard 1 1 1 1 4 7,5  
  Thiel, Theo 1 1 1 1 4 7,5  
  Wirth, Andre 0 3 1 0 4 7,5  
  Woyk, Hans Gerd 1 0 3 0 4 7,5  
73. Ahlemeyer, Jutta 0 0 4 1 5 7,0  
  Heising, Michael 0 1 2 2 5 7,0  
  Höhn, Marcel 0 1 2 2 5 7,0  
  Mohns, Sandra 0 1 2 2 5 7,0  
  Stade, Frank 0 1 2 2 5 7,0  
  Dümmler, Jörg & Marcel 1 0 2 1 4 7,0  
  Fante, Michael 0 2 2 0 4 7,0  
  Gross, Nicole 0 2 2 0 4 7,0  
  Heinichen, Volker 1 0 2 1 4 7,0  
  Lüdemann, Christian 1 0 2 1 4 7,0  
  Schmid, Timo 1 0 2 1 4 7,0  
  Sieh, Ulrich 1 0 2 1 4 7,0  
  Backstein, Lars 1 2 0 0 3 7,0  
  Mantas, Stephan 1 2 0 0 3 7,0  
  Mika, Jonny 2 0 0 1 3 7,0  
  Schöler, Christoph 2 0 0 1 3 7,0  
89. Brune, Stefan 0 0 3 2 5 6,5  
  Kulle, Thomas 0 2 1 1 4 6,5  
  Müller, Kim Thomas 0 2 1 1 4 6,5  
  Simon, Josef 0 1 3 0 4 6,5  
  Siebenhüner, Alexander 1 1 1 0 3 6,5  
94. Morgenstern, Sascha 0 0 4 0 4 6,0  
  Rentrop, Marco 0 1 2 1 4 6,0  
  Wäldchen, Thorsten 0 0 4 0 4 6,0  
  Wei, Jan van der 0 1 2 1 4 6,0  
  Kock, Sascha 1 1 0 1 3 6,0  
  Krczal, Wolfgang 1 0 2 0 3 6,0  
  Lambracht, Frank 1 0 2 0 3 6,0  
  Nettingsmeier, Eva Maria 1 0 2 0 3 6,0  
  Taverner, Thorsten 1 0 2 0 3 6,0  
103. Bloscheck, Roland 0 1 1 2 4 5,5  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 0 1 1 2 4 5,5  
  Köhler, Patrick 0 0 3 1 4 5,5  
  Link, Stefan 0 1 1 2 4 5,5  
  Wirtz-Kaltenberg, Petra 0 1 1 2 4 5,5  
  Hohenhorst, Rudi 1 0 1 1 3 5,5  
  Wei, Hendrik van der 1 0 1 1 3 5,5  
110. Kohz, Jan 0 0 2 2 4 5,0  
  Potthoff, Sven 0 0 2 2 4 5,0  
  Devillers, Francois 0 1 2 0 3 5,0  
  Gabriel 0 1 2 0 3 5,0  
  Pavicic, Darko 0 1 2 0 3 5,0  
  Salvador, Massimo 1 0 0 2 3 5,0  
  Schall, Sascha 0 1 2 0 3 5,0  
  Schulz, Jürgen 0 1 2 0 3 5,0  
  Schulze, Marc 0 1 2 0 3 5,0  
  Amelung, Jörg 1 1 0 0 2 5,0  
  Nettingsmeier, Bernhard 1 1 0 0 2 5,0  
121. Przygoda, Thomas 0 0 1 3 4 4,5  
  Vogel, Frank 0 0 1 3 4 4,5  
  Balg, Sven 0 0 3 0 3 4,5  
  Chatziparaskewas, Yvonne 0 1 1 1 3 4,5  
  Combrink, Volker 0 0 3 0 3 4,5  
  Wähner, Mark 0 1 1 1 3 4,5  
  Wirth, Sibylle 0 0 3 0 3 4,5  
  Kentsch, Peter 1 0 1 0 2 4,5  
  Teune, Gabi 1 0 1 0 2 4,5  
130. Kick, Jürgen 0 0 2 1 3 4,0  
  Olschewsky, Andreas 0 0 2 1 3 4,0  
  Salzburg, Matthias 0 0 2 1 3 4,0  
  Team Gemini 0 0 2 1 3 4,0  
  Fratczak, Philipp 1 0 0 1 2 4,0  
135. Bembenek, Kerstin 0 0 1 2 3 3,5  
