XXXIV Bundesliga Tipprunde - 2021/22  

     33. Spieltag                           34. Spieltag                        Gesamtwertung  

Ergebnisse - Bundesliga

34. Spieltag 14.05.2022

Sa.14.05.2022 15:30 VfL Wolfsburg - FC Bayern München 2 : 2
Sa.14.05.2022 15:30 DSC Arminia Bielefeld - RB Leipzig 1 : 1
Sa.14.05.2022 15:30 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 2 : 2
Sa.14.05.2022 15:30 Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg 2 : 1
Sa.14.05.2022 15:30 Bor. M'gladbach - TSG 1899 Hoffenheim 5 : 1
Sa.14.05.2022 15:30 Borussia Dortmund - Hertha BSC 2 : 1
Sa.14.05.2022 15:30 VfB Stuttgart - 1. FC Köln 2 : 1
Sa.14.05.2022 15:30 1. FC Union Berlin - VfL Bochum 3 : 2
Sa.14.05.2022 15:30 FC Augsburg - SpVgg Greuther Fürth 2 : 1

Tendenz-Ampel

34. Spieltag VfL 
Wolfsburg
DSC Arminia 
Bielefeld
1. FSV 
Mainz 05
Bayer 04 
Leverkusen
Bor. 
M'gladbach
Borussia 
Dortmund
VfB 
Stuttgart
1. FC Union 
Berlin
FC 
Augsburg
14.05.2022 FC Bayern 
München
RB 
Leipzig
Eintracht 
Frankfurt
SC 
Freiburg
TSG 1899 
Hoffenheim
Hertha 
BSC
1. FC 
Köln
VfL 
Bochum
SpVgg Greuther 
Fürth
Heim: 13 11 72 84 97 138 71 136 107
Unent.: 12 8 49 33 28 8 23 8 29
Ausw. 123 129 27 31 23 2 54 4 12
Gesamt:           148                     148                     148                     148                     148                     148                     148                     148                     148          

Tipp-Liga

1. Tipp - Liga // 34. Spieltag
Kordbarlag, Olaf Chatziparaskewas, Stefan 10,0 : 14,5
Dupke, Axel Baur, Boris 12,5 : 14,0
Damaschek, Peter Lochbihler, Christoph 12,0 : 10,5
Wäldchen, Thorsten Köhler, Patrick 12,0 : 9,5
Kentsch, Andreas Przygoda, Thomas 10,5 : 9,0
Quade, Michael Bembenek, Peter 11,5 : 9,5
Schulz, Jürgen Brune, Stefan 9,0 : 17,5
Potthoff, Sven Salzburg, Matthias 10,0 : 12,5
Haensel, Peter Combrink, Volker 16,0 : 6,5
1. Tipp-Liga
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Dupke, Axel (N) 34 22 3 9   276,0 : 245,5 + 30,5 69
2. (3.) Chatziparaskewas, Stefan (TV) 34 21 0 13   284,5 : 255,0 + 29,5 63
3. (2.) Kordbarlag, Olaf 34 20 3 11   274,5 : 263,0 + 11,5 63
4. (4.) Damaschek, Peter 34 19 1 14   261,0 : 234,5 + 26,5 58
5. (6.) Salzburg, Matthias (N) 34 17 4 13   294,0 : 253,5 + 40,5 55
6. (9.) Quade, Michael 34 17 2 15   258,5 : 260,5 - 2,0 53
7. (5.) Combrink, Volker (N) 34 17 2 15   254,5 : 268,0 - 13,5 53
8. (7.) Schulz, Jürgen 34 17 1 16   255,0 : 268,0 - 13,0 52
9. (10.) Haensel, Peter 34 16 2 16   260,5 : 250,0 + 10,5 50
10. (8.) Bembenek, Peter 34 16 2 16   261,0 : 251,5 + 9,5 50
11. (13.) Wäldchen, Thorsten (N) 34 15 4 15   264,5 : 270,0 - 5,5 49
12. (11.) Przygoda, Thomas 34 14 5 15   249,5 : 253,0 - 3,5 47
13. (12.) Köhler, Patrick 34 15 2 17   254,0 : 265,5 - 11,5 47
14. (15.) Baur, Boris 34 14 3 17   274,0 : 272,0 + 2,0 45
15. (14.) Potthoff, Sven 34 14 2 18   245,5 : 265,0 - 19,5 44
16. (16.) Brune, Stefan 34 11 5 18   259,5 : 267,5 - 8,0 38
17. (17.) Kentsch, Andreas 34 11 3 20   242,5 : 268,0 - 25,5 36
18. (18.) Lochbihler, Christoph 34 8 0 26   223,0 : 281,5 - 58,5 24

     

2. Tipp - Liga // 34. Spieltag
Riedl, Markus Bloscheck, Roland 11,5 : 11,0
Schulze, Marc Mohns, Sandra 10,0 : 14,0
Bembenek, Sven Kulle, Thomas 8,0 : 11,0
Sladek, Stefan Bloscheck, Magnus 8,0 : 14,5
Salvador, Massimo Olschewsky, Andreas 6,5 : 9,5
Höhn, Marcel Backstein, Andreas 8,5 : 16,5
Lotze, Michael Baumhof, Thomas 7,5 : 9,5
Reichstaler, Gerhard Link, Stefan 10,0 : 7,0
Ochs, Timo Schöning, Jerome 10,0 : 8,5

 

2. Tipp-Liga
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Lotze, Michael 34 20 4 10   266,0 : 254,5 + 11,5 64
2. (3.) Backstein, Andreas 34 19 0 15   293,5 : 252,5 + 41,0 57
3. (2.) Bloscheck, Roland (A) 34 17 4 13   253,0 : 243,5 + 9,5 55
4. (4.) Bembenek, Sven (A) 34 17 3 14   286,5 : 277,0 + 9,5 54
5. (5.) Schulze, Marc (N) 34 17 2 15   277,5 : 268,0 + 9,5 53
6. (6.) Höhn, Marcel (A) 34 16 4 14   278,5 : 264,0 + 14,5 52
7. (10.) Bloscheck, Magnus 34 16 2 16   251,5 : 259,0 - 7,5 50
8. (11.) Mohns, Sandra (A) 34 16 1 17   258,0 : 260,5 - 2,5 49
9. (12.) Riedl, Markus 34 16 1 17   247,0 : 257,0 - 10,0 49
10. (7.) Link, Stefan (N) 34 16 1 17   260,0 : 271,0 - 11,0 49
11. (8.) Schöning, Jerome (N) 34 15 3 16   268,5 : 261,5 + 7,0 48
12. (13.) Baumhof, Thomas 34 15 3 16   260,0 : 254,5 + 5,5 48
13. (15.) Reichstaler, Gerhard 34 15 2 17   275,5 : 283,0 - 7,5 47
14. (9.) Sladek, Stefan (N) 34 15 2 17   255,0 : 271,5 - 16,5 47
15. (14.) Salvador, Massimo 34 15 0 19   244,5 : 251,0 - 6,5 45
16. (16.) Olschewsky, Andreas 34 14 3 17   240,0 : 248,5 - 8,5 45
17. (17.) Kulle, Thomas 34 14 2 18   235,0 : 262,0 - 27,0 44
18. (18.) Ochs, Timo 34 13 3 18   250,0 : 261,0 - 11,0 42

     

3. Tipp - Liga Gruppe A // 38. Spieltag
Heising, Michael Thiel, Theo 10,5 : 13,0
Kick, Jürgen Jahrsen, Thomas 7,0 : 16,5
Kressin, Urban Klein, Thorsten 11,5 : 13,0
Devillers, Francois Fernández, Katja 6,0 : 9,5
Latzl, Steffen Wünsche, Martin 10,0 : 8,0
Wickendick, Thomas Schöler, Christoph 15,5 : 3,5
Hemmersbach, Ralf Trautwein, Heinz 9,0 : 8,0
Pavicic, Darko Lutschin, Marco 10,5 : 8,0
Devillers, Jeronimo Gross, Nicole 11,5 : 7,5
Braun, Guido Backstein, Lars 5,0 : 11,0
3. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Hemmersbach, Ralf 38 25 4 9   309,0 : 282,5 + 26,5 79
2. (2.) Thiel, Theo (A) 38 23 1 14   322,5 : 274,0 + 48,5 70
3. (3.) Heising, Michael (N) 38 21 2 15   336,0 : 318,5 + 17,5 65
4. (4.) Devillers, Jeronimo 38 21 2 15   310,0 : 296,0 + 14,0 65
5. (5.) Kick, Jürgen (N) 38 19 3 16   321,5 : 316,5 + 5,0 60
6. (6.) Devillers, Francois 38 19 2 17   308,0 : 304,0 + 4,0 59
7. (7.) Kressin, Urban 38 18 4 16   306,5 : 299,5 + 7,0 58
8. (9.) Wickendick, Thomas 38 18 2 18   289,5 : 304,5 - 15,0 56
9. (8.) Lutschin, Marco (N) 38 18 1 19   285,5 : 280,0 + 5,5 55
10. (10.) Pavicic, Darko 38 18 1 19   279,0 : 273,5 + 5,5 55
11. (11.) Klein, Thorsten 38 17 3 18   311,5 : 291,5 + 20,0 54
12. (12.) Jahrsen, Thomas 38 17 3 18   272,5 : 292,0 - 19,5 54
13. (13.) Latzl, Steffen 38 16 5 17   267,5 : 278,5 - 11,0 53
14. (15.) Fernández, Katja 38 16 3 19   286,0 : 295,5 - 9,5 51
15. (17.) Backstein, Lars (N) 38 15 4 19   319,0 : 311,5 + 7,5 49
16. (14.) Wünsche, Martin 38 14 7 17   286,0 : 302,5 - 16,5 49
17. (16.) Gross, Nicole (N) 38 15 3 20   299,0 : 333,0 - 34,0 48
18. (18.) Schöler, Christoph 38 14 3 21   280,5 : 307,0 - 26,5 45
19. (19.) Braun, Guido (A) 38 14 2 22   287,0 : 319,0 - 32,0 44
20. (20.) Trautwein, Heinz 38 13 3 22   289,0 : 286,0 + 3,0 42

            

3. Tipp - Liga Gruppe B // 38. Spieltag
Wirth, Sibylle Spilker, Arnd 12,5 : 11,0
Laß, Sören Dümmler, Jörg & Marcel 8,0 : 11,0
Schall, Sascha Meyer auf der Heide, Ralf 10,0 : 8,0
Maczuga, Reinhard Bembenek, Anja 15,5 : 4,5
Lehmann, Achim Ahlemeyer, Jutta 6,0 : 7,5
Sieh, Ulrich Purps, Kornelius 7,5 : 12,5
Team Gemini Fante, Michael 9,0 : 10,5
Fröhlich, Patrick Erbarth, Maximilian 9,0 : 7,0
Hohenhorst, Rudi Wirtz-Kaltenberg, Petra 15,0 : 10,0
Hackbusch, Carsten Maczuga, Robert 17,5 : 6,0
3. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Bembenek, Anja 38 23 1 14   323,5 : 286,5 + 37,0 70
2. (3.) Hohenhorst, Rudi 38 23 1 14   312,0 : 291,0 + 21,0 70
3. (2.) Team Gemini 38 22 1 15   299,0 : 276,0 + 23,0 67
4. (4.) Wirtz-Kaltenberg, Petra (N) 38 22 0 16   307,5 : 293,0 + 14,5 66
5. (5.) Meyer auf der Heide, Ralf 38 21 1 16   293,0 : 272,0 + 21,0 64
6. (6.) Hackbusch, Carsten (A) 38 21 0 17   303,5 : 266,0 + 37,5 63
7. (7.) Maczuga, Robert (N) 38 19 2 17   290,5 : 294,0 - 3,5 59
8. (9.) Purps, Kornelius 38 19 2 17   264,0 : 279,0 - 15,0 59
9. (8.) Laß, Sören (N) 38 19 0 19   284,0 : 267,0 + 17,0 57
10. (11.) Wirth, Sibylle (N) 38 19 0 19   261,5 : 286,5 - 25,0 57
11. (10.) Sieh, Ulrich 38 18 1 19   280,0 : 266,5 + 13,5 55
12. (12.) Ahlemeyer, Jutta 38 17 3 18   286,0 : 279,0 + 7,0 54
13. (13.) Schall, Sascha (N) 38 18 0 20   291,5 : 289,0 + 2,5 54
14. (14.) Dümmler, Jörg & Marcel 38 17 1 20   277,0 : 283,0 - 6,0 52
15. (17.) Fante, Michael 38 16 2 20   301,0 : 304,5 - 3,5 50
16. (15.) Erbarth, Maximilian (N) 38 16 1 21   246,5 : 274,5 - 28,0 49
17. (16.) Lehmann, Achim 38 15 3 20   261,5 : 288,0 - 26,5 48
18. (18.) Fröhlich, Patrick 38 15 2 21   268,5 : 282,0 - 13,5 47
19. (20.) Maczuga, Reinhard 38 15 0 23   255,0 : 274,5 - 19,5 45
20. (19.) Spilker, Arnd (A) 38 14 1 23   256,5 : 310,0 - 53,5 43

   

 

4. Tipp - Liga Gruppe A // 34. Spieltag
Hope, Chris Bembenek, Kerstin 8,0 : 6,5
Varga, Gabor Wähner, Mark 9,0 : 8,5
Hermle, Harald Chatziparaskewas, Yvonne 7,5 : 9,0
Mantas, Stephan Krczal, Wolfgang 2,5 : 7,5
Linke, Rüdiger Rosteck, Jürgen 8,0 : 10,5
Nettingsmeier, Bernhard Nettingsmeier, Eva Maria 11,0 : 9,0
Fratczak, Philipp Bachmann, Micha 6,0 : 3,5
Kern, Susanne Edwards, Eddie 7,0 : 7,5
Schmid, Timo Krüger, Marko 7,5 : 7,0
4. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Fratczak, Philipp 34 22 1 11   259,5 : 237,5 + 22,0 67
2. (2.) Krczal, Wolfgang 34 22 1 11   249,5 : 232,5 + 17,0 67
3. (3.) Chatziparaskewas, Yvonne 34 20 2 12   280,0 : 250,5 + 29,5 62
4. (7.) Schmid, Timo 34 17 2 15   237,5 : 228,0 + 9,5 53
5. (4.) Bembenek, Kerstin (A) 34 17 1 16   271,0 : 260,0 + 11,0 52
6. (5.) Wähner, Mark 34 16 3 15   273,5 : 256,0 + 17,5 51
7. (6.) Linke, Rüdiger 34 16 3 15   246,0 : 237,5 + 8,5 51
8. (8.) Nettingsmeier, Bernhard 34 16 3 15   241,5 : 244,0 - 2,5 51
9. (11.) Hope, Chris 34 16 1 17   249,5 : 240,0 + 9,5 49
10. (12.) Edwards, Eddie (N) 34 16 1 17   258,0 : 271,5 - 13,5 49
11. (9.) Hermle, Harald (A) 34 15 3 16   254,0 : 268,5 - 14,5 48
12. (10.) Kern, Susanne 34 16 0 18   253,5 : 279,5 - 26,0 48
13. (13.) Bachmann, Micha 34 14 2 18   238,0 : 245,0 - 7,0 44
14. (17.) Rosteck, Jürgen 34 14 1 19   265,0 : 284,0 - 19,0 43
15. (14.) Nettingsmeier, Eva Maria 34 14 0 20   262,0 : 261,0 + 1,0 42
16. (18.) Varga, Gabor 34 11 9 14   216,0 : 237,0 - 21,0 42
17. (15.) Krüger, Marko (N) 34 12 4 18   250,5 : 256,0 - 5,5 40
18. (16.) Mantas, Stephan (N) 34 13 1 20   238,0 : 254,5 - 16,5 40

      

4. Tipp - Liga Gruppe B // 34. Spieltag
Gertkämper, Jens Baumhof, Niklas 6,0 : 7,0
Kaltenberg, Tom Kock, Sascha 10,0 : 10,0
Ernst, Klaus Mika, Peter 14,0 : 6,5
Lüdemann, Christian Peter, Daniel 9,0 : 10,5
Lilge, Jörg Wirth, Andre 9,5 : 4,0
Preuß, Sebastian Grosch, Thomas 11,0 : 9,0
Rentrop, Marco Mika, Jonny 8,5 : 12,5
Barth, Hans Kohz, Jan 13,0 : 4,5
Hunger-Machnik, Wolfgang Lerche, Rasmus 8,5 : 10,5

 

4. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Barth, Hans 34 21 4 9   283,5 : 241,5 + 42,0 67
2. (2.) Ernst, Klaus 34 20 3 11   267,0 : 242,5 + 24,5 63
3. (4.) Baumhof, Niklas (A) 34 20 0 14   270,0 : 249,0 + 21,0 60
4. (5.) Lerche, Rasmus (N) 34 19 2 13   257,0 : 238,5 + 18,5 59
5. (3.) Lüdemann, Christian (N) 34 19 1 14   259,0 : 256,5 + 2,5 58
6. (6.) Rentrop, Marco 34 18 0 16   246,5 : 241,0 + 5,5 54
7. (10.) Lilge, Jörg 34 16 3 15   243,5 : 245,5 - 2,0 51
8. (7.) Gertkämper, Jens 34 16 2 16   247,5 : 243,5 + 4,0 50
9. (8.) Kohz, Jan (N) 34 16 2 16   241,0 : 249,0 - 8,0 50
10. (11.) Peter, Daniel 34 16 1 17   260,0 : 254,5 + 5,5 49
11. (9.) Grosch, Thomas 34 15 4 15   226,0 : 230,0 - 4,0 49
12. (12.) Mika, Jonny 34 15 3 16   244,0 : 237,0 + 7,0 48
13. (13.) Preuß, Sebastian (P) 34 15 0 19   263,5 : 271,5 - 8,0 45
14. (14.) Hunger-Machnik, Wolfgang 34 13 2 19   238,0 : 258,5 - 20,5 41
15. (15.) Kaltenberg, Tom (N) 34 13 2 19   215,0 : 244,0 - 29,0 41
16. (17.) Kock, Sascha 34 12 3 19   264,0 : 261,0 + 3,0 39
17. (16.) Mika, Peter 34 12 3 19   217,0 : 256,0 - 39,0 39
18. (18.) Wirth, Andre 34 12 1 21   241,5 : 264,5 - 23,0 37

 

4. Tipp - Liga Gruppe C // 34. Spieltag
Heinichen, Volker Wintermeier, Annette 11,0 : 8,0
Stade, Frank Stiehler, Hendrik 14,0 : 11,0
Demand, Oliver Gabriel 10,5 : 4,5
P., Martin Hiltl, Jan Marcus 6,5 : 4,5
Kersting, Karl-Josef Esterl, Benjamin 4,5 : 10,5
Theiling, Thomas Taverner, Thorsten 12,0 : 11,0
Teune, Sven Teune, Gabi 6,5 : 7,0
Vogel, Frank Hemmersbach, Christoph 7,5 : 1,5
Miceli, Andrea Hemmersbach, Svenja 8,0 : 9,5
4. Tipp-Liga - Gruppe C
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Stade, Frank 34 23 1 10   277,5 : 241,0 + 36,5 70
2. (2.) Demand, Oliver (A) 34 22 1 11   255,5 : 209,5 + 46,0 67
3. (3.) Miceli, Andrea 34 19 2 13   268,0 : 258,0 + 10,0 59
4. (6.) Heinichen, Volker 34 18 3 13   263,5 : 237,0 + 26,5 57
5. (4.) Kersting, Karl-Josef 34 19 0 15   265,5 : 249,5 + 16,0 57
6. (5.) Taverner, Thorsten 34 18 1 15   268,5 : 245,0 + 23,5 55
7. (8.) Esterl, Benjamin 34 18 0 16   264,5 : 267,5 - 3,0 54
8. (12.) Vogel, Frank 34 17 1 16   228,5 : 242,5 - 14,0 52
9. (7.) Stiehler, Hendrik 34 17 0 17   251,5 : 257,5 - 6,0 51
10. (9.) Wintermeier, Annette (A) 34 16 2 16   261,0 : 247,0 + 14,0 50
11. (10.) Teune, Sven 34 16 2 16   259,5 : 254,5 + 5,0 50
12. (11.) Hemmersbach, Christoph (N) 34 16 1 17   254,5 : 253,5 + 1,0 49
13. (13.) Hemmersbach, Svenja (N) 34 15 0 19   248,0 : 247,0 + 1,0 45
14. (14.) P., Martin (N) 34 15 0 19   244,0 : 273,5 - 29,5 45
15. (15.) Theiling, Thomas 34 14 1 19   221,0 : 244,5 - 23,5 43
16. (16.) Teune, Gabi 34 13 1 20   230,0 : 245,5 - 15,5 40
17. (17.) Hiltl, Jan Marcus 34 11 4 19   234,0 : 259,5 - 25,5 37
18. (18.) Gabriel 34 9 0 25   208,5 : 271,0 - 62,5 27

 

4. Tipp - Liga Gruppe D // 34. Spieltag
Morgenstern, Sascha Ludwig, Frank 6,5 : 11,5
Bieger, Nora Lambracht, Frank 9,5 : 8,5
Woyk, Hans Gerd Erbarth, Felix 9,0 : 11,5
Wei, Jos van der Simon, Josef 7,0 : 13,0
Wei, Jan van der Kentsch, Peter 8,5 : 8,0
Wei, Hendrik van der Wisskopp, Alexander 9,5 : 11,0
Bennemann, Tobias Balg, Sven 5,5 : 11,0
Siebenhüner, Alexander Kahn, Noah 9,5 : 9,5
Amelung, Jörg Müller, Kim Thomas 6,5 : 10,0
4. Tipp-Liga - Gruppe D
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Woyk, Hans Gerd 34 22 1 11   271,5 : 227,0 + 44,5 67
2. (2.) Müller, Kim Thomas (N) 34 21 3 10   266,0 : 230,5 + 35,5 66
3. (5.) Simon, Josef 34 20 2 12   286,0 : 235,5 + 50,5 62
4. (3.) Lambracht, Frank 34 20 2 12   279,5 : 229,0 + 50,5 62
5. (4.) Siebenhüner, Alexander 34 19 5 10   256,5 : 213,5 + 43,0 62
6. (6.) Amelung, Jörg 34 17 4 13   233,5 : 230,0 + 3,5 55
7. (8.) Wei, Jan van der 34 18 0 16   232,0 : 229,5 + 2,5 54
8. (7.) Wei, Hendrik van der 34 17 3 14   229,0 : 235,5 - 6,5 54
9. (10.) Ludwig, Frank (A) 34 16 3 15   248,5 : 220,0 + 28,5 51
10. (11.) Erbarth, Felix 34 16 2 16   256,5 : 279,0 - 22,5 50
11. (9.) Bennemann, Tobias 34 16 1 17   213,5 : 240,5 - 27,0 49
12. (12.) Wisskopp, Alexander 34 15 3 16   252,5 : 266,0 - 13,5 48
13. (13.) Morgenstern, Sascha 34 14 2 18   239,5 : 258,5 - 19,0 44
14. (15.) Bieger, Nora (N) 34 13 2 19   242,5 : 251,0 - 8,5 41
15. (14.) Kahn, Noah (N) 34 12 5 17   249,0 : 262,0 - 13,0 41
16. (16.) Balg, Sven 34 13 1 20   212,0 : 251,0 - 39,0 40
17. (17.) Wei, Jos van der (N) 34 10 2 22   216,5 : 278,0 - 61,5 32
18. (18.) Kentsch, Peter 34 5 3 26   192,5 : 240,5 - 48,0 18

 

34. Spieltag

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Brune, Stefan 4 2 1 0 7 17,5 4,90 €
  Hackbusch, Carsten 4 2 1 0 7 17,5 4,90 €
3. Backstein, Andreas 4 1 1 1 7 16,5 4,30 €
  Jahrsen, Thomas 4 0 3 0 7 16,5 4,30 €
5. Haensel, Peter 4 2 0 0 6 16,0 3,70 €
6. Maczuga, Reinhard 3 1 3 0 7 15,5 3,40 €
  Wickendick, Thomas 4 1 1 0 6 15,5 3,40 €
8. Hohenhorst, Rudi 3 3 0 0 6 15,0 3,10 €
9. Bloscheck, Magnus 3 0 3 1 7 14,5 2,95 €
  Chatziparaskewas, Stefan 4 0 1 1 6 14,5 2,95 €
11. Baur, Boris 3 1 2 0 6 14,0 2,65 €
  Ernst, Klaus 3 1 2 0 6 14,0 2,65 €
  Mohns, Sandra 3 1 2 0 6 14,0 2,65 €
  Stade, Frank 3 1 2 0 6 14,0 2,65 €
15. Barth, Hans 2 1 2 2 7 13,0 2,25 €
  Klein, Thorsten 2 2 2 0 6 13,0 2,25 €
  Simon, Josef 2 2 2 0 6 13,0 2,25 €
  Thiel, Theo 3 0 2 1 6 13,0 2,25 €
19. Salzburg, Matthias 2 1 3 0 6 12,5 1,80 €
  Dupke, Axel 3 1 1 0 5 12,5 1,80 €
  Mika, Jonny 3 1 1 0 5 12,5 1,80 €
  Purps, Kornelius 3 1 1 0 5 12,5 1,80 €
  Wirth, Sibylle 3 1 1 0 5 12,5 1,80 €
24. Damaschek, Peter 1 4 0 1 6 12,0 1,40 €
  Theiling, Thomas 2 1 2 1 6 12,0 1,40 €
  Wäldchen, Thorsten 2 1 2 1 6 12,0 1,40 €
27. Devillers, Jeronimo 1 3 1 1 6 11,5 0,55 €
  Kressin, Urban 1 3 1 1 6 11,5 0,55 €
  Ludwig, Frank 2 0 3 1 6 11,5 0,55 €
  Quade, Michael 2 0 3 1 6 11,5 0,55 €
  Riedl, Markus 2 0 3 1 6 11,5 0,55 €
  Erbarth, Felix 2 2 1 0 5 11,5 0,55 €
33. Nettingsmeier, Bernhard 0 3 2 2 7 11,0  
  Backstein, Lars 2 2 0 1 5 11,0  
  Balg, Sven 2 1 2 0 5 11,0  
  Bloscheck, Roland 2 1 2 0 5 11,0  
  Heinichen, Volker 2 1 2 0 5 11,0  
  Preuß, Sebastian 2 1 2 0 5 11,0  
  Spilker, Arnd 3 0 0 2 5 11,0  
  Stiehler, Hendrik 2 1 2 0 5 11,0  
  Taverner, Thorsten 2 2 0 1 5 11,0  
  Dümmler, Jörg & Marcel 3 1 0 0 4 11,0  
  Kulle, Thomas 3 1 0 0 4 11,0  
  Wisskopp, Alexander 3 1 0 0 4 11,0  
45. Esterl, Benjamin 1 1 3 1 6 10,5  
  Fante, Michael 0 4 1 1 6 10,5  
  Lerche, Rasmus 1 2 1 2 6 10,5  
  Lochbihler, Christoph 1 0 5 0 6 10,5  
  Peter, Daniel 1 1 3 1 6 10,5  
  Demand, Oliver 2 0 3 0 5 10,5  
  Heising, Michael 2 1 1 1 5 10,5  
  Kentsch, Andreas 1 3 1 0 5 10,5  
  Rosteck, Jürgen 2 1 1 1 5 10,5  
  Pavicic, Darko 3 0 1 0 4 10,5  
55. Müller, Kim Thomas 1 1 2 2 6 10,0  
  Reichstaler, Gerhard 1 0 4 1 6 10,0  
  Kaltenberg, Tom 1 2 2 0 5 10,0  
  Kock, Sascha 1 2 2 0 5 10,0  
  Kordbarlag, Olaf 1 2 2 0 5 10,0  
  Latzl, Steffen 1 2 2 0 5 10,0  
  Potthoff, Sven 2 0 2 1 5 10,0  
  Schall, Sascha 1 2 2 0 5 10,0  
  Schulze, Marc 2 0 2 1 5 10,0  
  Wirtz-Kaltenberg, Petra 1 2 2 0 5 10,0  
  Ochs, Timo 3 0 0 1 4 10,0  
66. Baumhof, Thomas 1 0 3 2 6 9,5  
  Bieger, Nora 1 2 1 1 5 9,5  
  Hemmersbach, Svenja 1 2 1 1 5 9,5  
  Kahn, Noah 1 2 1 1 5 9,5  
  Köhler, Patrick 1 1 3 0 5 9,5  
  Lilge, Jörg 1 2 1 1 5 9,5  
  Olschewsky, Andreas 1 2 1 1 5 9,5  
  Siebenhüner, Alexander 1 2 1 1 5 9,5  
  Bembenek, Peter 2 1 1 0 4 9,5  
  Fernández, Katja 2 1 1 0 4 9,5  
  Wei, Hendrik van der 2 1 1 0 4 9,5  
77. Hemmersbach, Ralf 0 0 6 0 6 9,0  
  Chatziparaskewas, Yvonne 1 1 2 1 5 9,0  
  Fröhlich, Patrick 1 0 4 0 5 9,0  
  Przygoda, Thomas 0 4 0 1 5 9,0  
  Schulz, Jürgen 1 1 2 1 5 9,0  
  Team Gemini 1 1 2 1 5 9,0  
  Varga, Gabor 1 1 2 1 5 9,0  
  Woyk, Hans Gerd 1 2 0 2 5 9,0  
  Grosch, Thomas 2 1 0 1 4 9,0  
  Lüdemann, Christian 2 1 0 1 4 9,0  
  Nettingsmeier, Eva Maria 2 1 0 1 4 9,0  
88. Höhn, Marcel 0 3 1 1 5 8,5  
  Lambracht, Frank 1 1 1 2 5 8,5  
  Schöning, Jerome 0 2 3 0 5 8,5  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 1 2 1 0 4 8,5  
  Rentrop, Marco 2 0 1 1 4 8,5  
  Wähner, Mark 2 0 1 1 4 8,5  
  Wei, Jan van der 1 2 1 0 4 8,5  
95. Bembenek, Sven 1 0 2 2 5 8,0  
  Kentsch, Peter 0 2 2 1 5 8,0  
  Lutschin, Marco 0 1 4 0 5 8,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 1 0 2 2 5 8,0  
  Wünsche, Martin 0 2 2 1 5 8,0  
  Hope, Chris 1 1 2 0 4 8,0  
  Laß, Sören 2 0 0 2 4 8,0  
  Linke, Rüdiger 1 1 2 0 4 8,0  
  Miceli, Andrea 1 1 2 0 4 8,0  
  Trautwein, Heinz 1 1 2 0 4 8,0  
  Wintermeier, Annette 1 1 2 0 4 8,0  
  Sladek, Stefan 2 1 0 0 3 8,0  
107. Krczal, Wolfgang 0 1 3 1 5 7,5  
  Schmid, Timo 1 0 1 3 5 7,5  
  Vogel, Frank 1 0 1 3 5 7,5  
  Ahlemeyer, Jutta 1 1 1 1 4 7,5  
  Edwards, Eddie 1 1 1 1 4 7,5  
  Gross, Nicole 1 1 1 1 4 7,5  
  Hermle, Harald 1 0 3 0 4 7,5  
  Lotze, Michael 1 1 1 1 4 7,5  
  Sieh, Ulrich 1 1 1 1 4 7,5  
116. Krüger, Marko 1 0 0 4 5 7,0  
  Baumhof, Niklas 1 0 2 1 4 7,0  
  Erbarth, Maximilian 1 0 2 1 4 7,0  
  Kern, Susanne 0 2 2 0 4 7,0  
  Kick, Jürgen 1 0 2 1 4 7,0  
  Link, Stefan 0 2 2 0 4 7,0  
  Teune, Gabi 0 2 2 0 4 7,0  
  Wei, Jos van der 1 2 0 0 3 7,0  
124. Mika, Peter 0 2 1 1 4 6,5  
  Morgenstern, Sascha 1 0 1 2 4 6,5  
  P., Martin 0 2 1 1 4 6,5  
  Teune, Sven 0 1 3 0 4 6,5  
