|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tipp-Pokal Spiele |
|||||||
| Fr.14.01.2022 | 20:30 | Borussia Dortmund | - | SC Freiburg | 5 | : | 1 |
| Sa.15.01.2022 | 15:30 | 1. FC Köln | - | FC Bayern München | 0 | : | 4 |
| Sa.15.01.2022 | 15:30 | VfB Stuttgart | - | RB Leipzig | 0 | : | 2 |
| Sa.15.01.2022 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | - | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 1 |
| Sa.15.01.2022 | 15:30 | VfL Wolfsburg | - | Hertha BSC | 0 | : | 0 |
| Sa.15.01.2022 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | VfL Bochum | 1 | : | 0 |
|
Verlängerung |
|||||||
| Sa.15.01.2022 | 18:30 | Bor. M'gladbach | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 2 |
| So.16.01.2022 | 15:30 | FC Augsburg | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 |
|
11m-Schießen |
|||||||
| So.16.01.2022 | 17:30 | DSC Arminia Bielefeld | - | SpVgg Greuther Fürth | 2 | : | 2 |
![]()
| 1. Liga - 2. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | - | U | - | V | |||||||
| Schulz, Jürgen | - | Salvador, Massimo | 4,5 | : | 9,0 | 20 | 9 | - | 1 | - | 10 | |
| 1. Liga - 4. Liga Gruppe A | ||||||||||||
| Przygoda, Thomas | - | Hermle, Harald | 7,0 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 1. Liga - 4. Liga Gruppe D | ||||||||||||
| Dupke, Axel | - | Morgenstern, Sascha | 5,5 | : | 7,5 | 3 | 0 | - | 1 | - | 2 | |
| 2. Liga - 2. Liga | ||||||||||||
| Bembenek, Sven | - | Schulze, Marc | 15,0 | : | 13,5 | n. E. | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 |
| 3. Liga Gruppe B - 4. Liga Gruppe D | ||||||||||||
| Bembenek, Anja |
- | Bennemann, Tobias | 9,0 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 4. Liga Gruppe C - 4. Liga Gruppe C | ||||||||||||
| Hiltl, Jan Marcus | - | Kersting, Karl-Josef | 3,0 | : | 10,5 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |
| 4. Liga Gruppe C - 4. Liga Gruppe D | ||||||||||||
| Hemmersbach, Christoph (N) | - | Simon, Josef | 7,5 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Stiehler, Hendrik | - | Müller, Kim Thomas (N) | 5,0 | : | 11,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
![]()
zurück zur Tipp-Pokal Übersicht
![]()