XXXV Bundesliga Tipprunde - 2022/23  

 
          S T O P          
 

 
          W A R          
 

Aktuelle Zwischenstände

Ergebnisse - Bundesliga

34. Spieltag 27.05.2023

Sa.27.05.2023 15:30 1. FC Köln - FC Bayern München 1 : 2
Sa.27.05.2023 15:30 VfL Bochum - Bayer 04 Leverkusen 3 : 0
Sa.27.05.2023 15:30 Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 2 : 1
Sa.27.05.2023 15:30 Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 2 : 2
Sa.27.05.2023 15:30 VfB Stuttgart - TSG 1899 Hoffenheim 1 : 1
Sa.27.05.2023 15:30 Bor. M'gladbach - FC Augsburg 2 : 0
Sa.27.05.2023 15:30 VfL Wolfsburg - Hertha BSC 1 : 2
Sa.27.05.2023 15:30 RB Leipzig - FC Schalke 04 4 : 2
Sa.27.05.2023 15:30 1. FC Union Berlin - SV Werder Bremen 1 : 0

Tendenz-Ampel

34. Spieltag 1. FC 
Köln
VfL 
Bochum
Eintracht 
Frankfurt
Borussia 
Dortmund
VfB 
Stuttgart
Bor. 
M'gladbach
VfL 
Wolfsburg
RB 
Leipzig
1. FC Union 
Berlin
27.05.2023 FC Bayern 
München
Bayer 04 
Leverkusen
SC 
Freiburg
1. FSV 
Mainz 05
TSG 1899 
Hoffenheim
FC 
Augsburg
Hertha 
BSC
FC 
Schalke 04
SV Werder 
Bremen
Heim: 9 22 36 143 105 97 141 119 137
Unent.:  18   24  63  3   29  32 5 15 13
Ausw.  125   106  53  6   18  23 6 18 2
Gesamt:           152                     152                     152                     152                     152                     152                     152                     152                     152          

Tipp-Liga

1. Tipp - Liga // 34. Spieltag
Quade, Michael Dupke, Axel 3,0 : 4,0
Lotze, Michael Kordbarlag, Olaf 11,5 : 10,0
Chatziparaskewas, Stefan Haensel, Peter 8,0 : 7,0
Bembenek, Sven Bembenek, Peter 3,0 : 4,5
Salzburg, Matthias Wäldchen, Thorsten 8,5 : 8,0
Damaschek, Peter Przygoda, Thomas 9,5 : 4,5
Köhler, Patrick Baur, Boris 7,0 : 7,5
Schulz, Jürgen Backstein, Andreas 6,5 : 8,5
Combrink, Volker Bloscheck, Roland 7,5 : 6,0

1. Tipp-Liga

Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Köhler, Patrick 34 20 3 11   268,0 : 251,0 + 17,0 63
2. (2.) Damaschek, Peter 34 20 1 13   274,0 : 256,0 + 18,0 61
3. (3.) Salzburg, Matthias 34 19 1 14   267,5 : 260,5 + 7,0 58
4. (4.) Quade, Michael 34 16 5 13   272,0 : 260,5 + 11,5 53
5. (5.) Kordbarlag, Olaf 34 17 1 16   277,5 : 265,0 + 12,5 52
6. (6.) Bloscheck, Roland (N) 34 17 1 16   263,0 : 262,0 + 1,0 52
7. (7.) Schulz, Jürgen 34 16 3 15   247,0 : 247,0 + 0,0 51
8. (10.) Baur, Boris 34 17 0 17   251,5 : 265,0 - 13,5 51
9. (11.) Dupke, Axel (TV) 34 16 2 16   265,5 : 250,5 + 15,0 50
10. (8.) Przygoda, Thomas 34 14 6 14   280,5 : 268,0 + 12,5 48
11. (9.) Wäldchen, Thorsten 34 16 0 18   289,0 : 289,5 - 0,5 48
12. (12.) Bembenek, Peter 34 15 3 16   270,5 : 277,0 - 6,5 48
13. (13.) Chatziparaskewas, Stefan 34 15 2 17   277,0 : 281,5 - 4,5 47
14. (14.) Backstein, Andreas (N) 34 15 2 17   255,5 : 264,5 - 9,0 47
15. (15.) Combrink, Volker 34 15 1 18   234,5 : 259,0 - 24,5 46
16. (16.) Haensel, Peter 34 13 3 18   249,5 : 267,5 - 18,0 42
17. (17.) Bembenek, Sven (N) 34 13 2 19   257,5 : 264,0 - 6,5 41
18. (18.) Lotze, Michael (N) 34 13 2 19   257,5 : 269,0 - 11,5 41

     

2. Tipp - Liga - Gruppe A // 34. Spieltag
Baumhof, Thomas Potthoff, Sven 5,0 : 7,0
Maczuga, Robert Höhn, Marcel 4,5 : 7,0
Kentsch, Andreas Ochs, Timo 6,0 : 8,5
Wirth, Sibylle Bembenek, Anja 4,0 : 10,0
Riedl, Markus Thiel, Theo 4,0 : 11,0
Mohns, Sandra Heising, Michael 4,5 : 7,0
Wirtz-Kaltenberg, Petra Hackbusch, Carsten 4,5 : 8,0
Salvador, Massimo Purps, Kornelius 6,5 : 4,5
Reichstaler, Gerhard Wickendick, Thomas 7,5 : 6,5

 

2. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Ochs, Timo 34 22 1 11   260,0 : 221,5 + 38,5 67
2. (3.) Hackbusch, Carsten (N) 34 20 1 13   261,0 : 243,5 + 17,5 61
3. (6.) Salvador, Massimo 34 19 1 14   260,0 : 230,0 + 30,0 58
4. (2.) Baumhof, Thomas 34 19 1 14   259,0 : 235,5 + 23,5 58
5. (4.) Kentsch, Andreas (A) 34 19 1 14   255,5 : 244,0 + 11,5 58
6. (7.) Reichstaler, Gerhard 34 18 4 12   249,5 : 245,0 + 4,5 58
7. (5.) Riedl, Markus 34 19 0 15   264,0 : 249,0 + 15,0 57
8. (8.) Höhn, Marcel 34 17 2 15   261,0 : 268,5 - 7,5 53
9. (9.) Thiel, Theo (N) 34 17 0 17   244,0 : 242,5 + 1,5 51
10. (10.) Maczuga, Robert (N) 34 15 2 17   242,5 : 249,5 - 7,0 47
11. (11.) Wickendick, Thomas (N) 34 15 1 18   238,0 : 241,5 - 3,5 46
12. (12.) Wirth, Sibylle (N) 34 15 1 18   238,5 : 248,0 - 9,5 46
13. (13.) Heising, Michael (N) 34 15 0 19   237,0 : 243,5 - 6,5 45
14. (15.) Potthoff, Sven (A) 34 13 4 17   251,5 : 258,0 - 6,5 43
15. (16.) Bembenek, Anja (N, P) 34 14 1 19   249,0 : 258,5 - 9,5 43
16. (14.) Mohns, Sandra 34 13 2 19   240,5 : 272,0 - 31,5 41
17. (17.) Purps, Kornelius (N) 34 12 1 21   210,0 : 247,5 - 37,5 37
18. (18.) Wirtz-Kaltenberg, Petra (N) 34 11 3 20   231,5 : 254,5 - 23,0 36

     

2. Tipp - Liga - Gruppe B // 34. Spieltag
Schöning, Jerome Brune, Stefan 8,5 : 2,5
Kressin, Urban Schulze, Marc 6,0 : 11,0
Lochbihler, Christoph Kulle, Thomas 5,0 : 6,0
Pavicic, Darko Hemmersbach, Ralf 7,5 : 9,5
Link, Stefan Hohenhorst, Rudi 9,5 : 7,5
Bloscheck, Magnus Team Gemini 9,5 : 7,5
Meyer auf der Heide, Ralf Kick, Jürgen 8,5 : 4,0
Olschewsky, Andreas Laß, Sören 6,0 : 7,0
Sladek, Stefan Lutschin, Marco 6,0 : 7,5
2. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Hemmersbach, Ralf (N) 34 21 1 12   280,0 : 255,0 + 25,0 64
2. (2.) Link, Stefan 34 20 1 13   244,0 : 249,0 - 5,0 61
3. (4.) Laß, Sören (N) 34 18 3 13   256,5 : 233,0 + 23,5 57
4. (6.) Bloscheck, Magnus 34 19 0 15   272,0 : 255,5 + 16,5 57
5. (3.) Lochbihler, Christoph (A) 34 18 3 13   247,5 : 243,0 + 4,5 57
6. (7.) Schulze, Marc 34 17 3 14   266,5 : 237,0 + 29,5 54
7. (5.) Kressin, Urban (N) 34 18 0 16   251,5 : 241,0 + 10,5 54
8. (10.) Lutschin, Marco (N) 34 17 2 15   257,5 : 264,5 - 7,0 53
9. (11.) Meyer auf der Heide, Ralf (N) 34 17 1 16   271,5 : 238,0 + 33,5 52
10. (8.) Hohenhorst, Rudi (N) 34 16 3 15   257,5 : 255,5 + 2,0 51
11. (9.) Team Gemini (N) 34 16 2 16   258,0 : 256,5 + 1,5 50
12. (12.) Pavicic, Darko (N) 34 16 0 18   242,0 : 252,0 - 10,0 48
13. (13.) Sladek, Stefan 34 14 3 17   246,0 : 238,0 + 8,0 45
14. (16.) Schöning, Jerome 34 13 2 19   239,0 : 255,0 - 16,0 41
15. (15.) Kulle, Thomas 34 12 5 17   227,5 : 243,5 - 16,0 41
16. (14.) Kick, Jürgen (N) 34 13 2 19   237,5 : 254,5 - 17,0 41
17. (17.) Olschewsky, Andreas 34 12 1 21   248,5 : 272,5 - 24,0 37
18. (18.) Brune, Stefan (A) 34 11 4 19   219,0 : 278,5 - 59,5 37

            

3. Tipp - Liga - Gruppe A // 34. Spieltag
Wünsche, Martin Sieh, Ulrich 9,5 : 8,5
Baumhof, Niklas Schall, Sascha 6,5 : 10,0
Jahrsen, Thomas Spilker, Arnd 8,5 : 6,5
Lüdemann, Christian Stade, Frank 3,0 : 8,5
Fante, Michael Team Weser 9,0 : 4,5
Dümmler, Jörg Müller, Kim Thomas 9,5 : 10,5
Ernst, Klaus Simon, Josef 10,5 : 5,5
Maczuga, Reinhard Lambracht, Frank 10,0 : 2,5
Gross, Nicole Lerche, Rasmus 5,0 : 8,0

 

3. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (2.) Stade, Frank (N) 34 21 1 12   280,5 : 261,0 + 19,5 64
2. (1.) Sieh, Ulrich 34 20 2 12   266,0 : 235,0 + 31,0 62
3. (4.) Fante, Michael 34 20 2 12   248,5 : 226,5 + 22,0 62
4. (3.) Lüdemann, Christian (N) 34 20 0 14   248,0 : 233,0 + 15,0 60
5. (5.) Simon, Josef (N) 34 18 2 14   265,0 : 240,0 + 25,0 56
6. (8.) Wünsche, Martin 34 18 2 14   278,0 : 257,0 + 21,0 56
7. (6.) Dümmler, Jörg 34 18 2 14   274,5 : 260,0 + 14,5 56
8. (7.) Spilker, Arnd 34 18 0 16   257,0 : 256,0 + 1,0 54
9. (9.) Lerche, Rasmus (N) 34 17 2 15   264,0 : 253,0 + 11,0 53
10. (10.) Lambracht, Frank (N) 34 16 1 17   243,0 : 252,5 - 9,5 49
11. (11.) Team Weser (N) 34 15 2 17   270,0 : 265,0 + 5,0 47
12. (13.) Jahrsen, Thomas 34 15 2 17   233,5 : 250,0 - 16,5 47
13. (12.) Baumhof, Niklas (N) 34 15 1 18   244,0 : 252,0 - 8,0 46
14. (14.) Müller, Kim Thomas (N) 34 14 2 18   257,0 : 277,5 - 20,5 44
15. (15.) Maczuga, Reinhard 34 14 0 20   245,0 : 261,0 - 16,0 42
16. (16.) Schall, Sascha 34 11 4 19   230,5 : 269,5 - 39,0 37
17. (18.) Ernst, Klaus (N) 34 11 2 21   249,0 : 255,5 - 6,5 35
18. (17.) Gross, Nicole 34 11 1 22   235,5 : 284,5 - 49,0 34

   

3. Tipp - Liga - Gruppe B // 34. Spieltag
Lehmann, Achim Klein, Thorsten 6,5 : 7,0
Miceli, Andrea Latzl, Steffen 10,0 : 6,0
Ahlemeyer, Jutta Trautwein, Heinz 7,0 : 7,0
Kersting, Karl-Josef Woyk, Hans Gerd 8,5 : 4,0
Backstein, Lars Fratczak, Philipp 8,5 : 5,0
Fernández, Katja Demand, Oliver 10,0 : 11,0
Krczal, Wolfgang Chatziparaskewas, Yvonne 5,5 : 7,5
Braun, Guido Heinichen, Volker 4,0 : 6,0
Schöler, Christoph Siebenhüner, Alexander 5,0 : 8,5
3. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Demand, Oliver (N) 34 20 7 7   265,0 : 228,5 + 36,5 67
2. (2.) Woyk, Hans Gerd (N) 34 20 2 12   251,0 : 235,0 + 16,0 62
3. (5.) Heinichen, Volker (N) 34 19 1 14   254,0 : 236,0 + 18,0 58
4. (3.) Trautwein, Heinz 34 19 1 14   256,5 : 239,0 + 17,5 58
5. (6.) Backstein, Lars 34 18 3 13   275,0 : 256,5 + 18,5 57
6. (7.) Miceli, Andrea (N) 34 18 2 14   260,0 : 237,0 + 23,0 56
7. (4.) Latzl, Steffen 34 17 4 13   230,5 : 213,0 + 17,5 55
8. (10.) Siebenhüner, Alexander (N) 34 17 1 16   227,0 : 241,0 - 14,0 52
9. (8.) Ahlemeyer, Jutta 34 16 3 15   267,0 : 252,0 + 15,0 51
10. (9.) Krczal, Wolfgang (N) 34 16 1 17   225,5 : 223,0 + 2,5 49
11. (13.) Klein, Thorsten 34 14 6 14   250,5 : 259,0 - 8,5 48
12. (11.) Lehmann, Achim 34 15 1 18   237,0 : 235,0 + 2,0 46
13. (12.) Schöler, Christoph 34 15 1 18   226,0 : 237,0 - 11,0 46
14. (14.) Chatziparaskewas, Yvonne (N) 34 13 5 16   252,5 : 250,5 + 2,0 44
15. (16.) Kersting, Karl-Josef (N) 34 14 1 19   236,5 : 251,0 - 14,5 43
16. (15.) Braun, Guido 34 13 2 19   236,5 : 255,5 - 19,0 41
17. (17.) Fernández, Katja 34 10 2 22   213,5 : 251,5 - 38,0 32
18. (18.) Fratczak, Philipp (N) 34 8 5 21   206,5 : 270,0 - 63,5 29

      

4. Tipp - Liga - Gruppe A // 30. Spieltag
Magofsky, Benjamin Wähner, Mark 3,0 : 10,0
Kottkamp, Martin Gertkämper, Jens 2,0 : 8,5
Mika, Peter Grosch, Thomas 4,0 : 9,0
Bachmann, Micha Preuß, Sebastian 5,0 : 5,0
Mika, Jonny Kaltenberg, Tom 11,5 : 6,5
Wintermeier, Annette Bembenek, Marie 7,0 : 8,0
Lilge, Jörg Schütz, Christopher 5,5 : 4,0
Bembenek, Kerstin Rottmann, Elke 8,5 : 5,5
4. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Gertkämper, Jens 30 21 1 8   238,0 : 186,0 + 52,0 64
2. (2.) Grosch, Thomas 30 20 1 9   223,5 : 180,0 + 43,5 61
3. (4.) Mika, Jonny 30 18 0 12   208,0 : 190,0 + 18,0 54
4. (3.) Preuß, Sebastian 30 16 4 10   214,5 : 198,0 + 16,5 52
5. (7.) Bembenek, Marie (W) 30 16 1 13   213,5 : 212,0 + 1,5 49
6. (5.) Magofsky, Benjamin (W) 30 16 1 13   193,0 : 204,0 - 11,0 49
7. (6.) Rottmann, Elke (N) 30 14 4 12   215,0 : 213,0 + 2,0 46
8. (8.) Bachmann, Micha 30 14 3 13   216,0 : 196,5 + 19,5 45
9. (9.) Wähner, Mark 30 14 2 14   221,5 : 208,0 + 13,5 44
10. (10.) Wintermeier, Annette 30 13 1 16   224,5 : 221,5 + 3,0 40
11. (11.) Schütz, Christopher (N) 30 12 2 16   207,0 : 208,5 - 1,5 38
12. (14.) Lilge, Jörg 30 12 2 16   222,5 : 227,0 - 4,5 38
13. (12.) Kottkamp, Martin (N) 30 12 2 16   206,0 : 226,5 - 20,5 38
14. (13.) Kaltenberg, Tom 30 12 0 18   209,5 : 229,0 - 19,5 36
15. (15.) Mika, Peter 30 10 1 19   195,5 : 237,5 - 42,0 31
16. (16.) Bembenek, Kerstin 30 7 1 22   207,5 : 278,0 - 70,5 22

      

4. Tipp - Liga - Gruppe B // 30. Spieltag
Tippwürfel Wei, Jan van der 12,0 : 8,5
Mantas, Stephan Ludwig, Frank 6,5 : 5,5
Balg, Sven Bennemann, Tobias 3,0 : 5,0
Morgenstern, Sascha Hemmersbach, Svenja 7,0 : 12,0
Hemmersbach, Christoph Kahn, Noah 7,5 : 8,0
Erbarth, Felix Krüger, Marko 7,0 : 6,5
Wei, Hendrik van der Groth, Michael 5,0 : 5,0
Taverner, Thorsten SPIELFREI 5,0 :  

 

4. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (2.) Erbarth, Felix 28 18 0 10   213,5 : 160,5 + 53,0 54
2. (3.) Kahn, Noah 28 18 0 10   208,0 : 179,0 + 29,0 54
3. (1.) Morgenstern, Sascha 28 17 2 9   217,5 : 189,0 + 28,5 53
4. (4.) Hemmersbach, Christoph 28 15 2 11   201,0 : 175,5 + 25,5 47
5. (5.) Wei, Jan van der 28 15 1 12   196,0 : 188,5 + 7,5 46
6. (6.) Groth, Michael (N) 28 14 3 11   186,5 : 180,5 + 6,0 45
7. (9.) Mantas, Stephan 28 14 1 13   198,5 : 204,5 - 6,0 43
8. (7.) Krüger, Marko 28 14 0 14   201,0 : 198,0 + 3,0 42
9. (10.) Bennemann, Tobias 28 13 2 13   165,5 : 187,5 - 22,0 41
10. (8.) Ludwig, Frank 28 13 1 14   193,5 : 172,0 + 21,5 40
11. (11.) Tippwürfel (N) 28 13 1 14   179,0 : 197,5 - 18,5 40
12. (12.) Hemmersbach, Svenja 28 11 3 14   193,0 : 191,0 + 2,0 36
13. (13.) Balg, Sven 28 10 1 17   158,0 : 192,0 - 34,0 31
14. (14.) Taverner, Thorsten 28 9 2 17   167,5 : 201,5 - 34,0 29
15. (15.) Wei, Hendrik van der 28 5 3 20   164,5 : 226,0 - 61,5 18

 

4. Tipp - Liga - Gruppe C // 30. Spieltag
Kohl, Yasemin Esterl, Benjamin 5,5 : 3,0
Woyk, Timm Stiehler, Hendrik 3,5 : 6,5
Wirth, Andre Teune, Sven 8,0 : 6,0
Theiling, Thomas Rosteck, Jürgen 9,0 : 10,0
Wisskopp, Alexander Teune, Gabi 3,5 : 4,0
Peter, Daniel Dupke, Sabine 7,0 : 8,0
Vogel, Frank Schall, Karl-Louis 7,0 : 7,0
Rentrop, Marco Duschneit, Lena 7,0 : 6,0
4. Tipp-Liga - Gruppe C
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (2.) Kohl, Yasemin (N) 30 20 0 10   211,5 : 183,0 + 28,5 60
2. (4.) Rosteck, Jürgen 30 19 1 10   217,5 : 187,0 + 30,5 58
3. (1.) Teune, Sven 30 19 1 10   230,5 : 201,5 + 29,0 58
4. (3.) Peter, Daniel 30 18 2 10   229,0 : 205,5 + 23,5 56
5. (5.) Wirth, Andre 30 18 1 11   223,5 : 194,5 + 29,0 55
6. (6.) Esterl, Benjamin 30 15 3 12   199,0 : 186,5 + 12,5 48
7. (7.) Rentrop, Marco 30 15 0 15   219,5 : 219,0 + 0,5 45
8. (9.) Dupke, Sabine (N) 30 14 0 16   200,0 : 197,5 + 2,5 42
9. (8.) Wisskopp, Alexander 30 13 2 15   218,0 : 208,0 + 10,0 41
10. (13.) Teune, Gabi 30 13 0 17   188,0 : 221,5 - 33,5 39
11. (10.) Theiling, Thomas 30 12 2 16   199,5 : 201,0 - 1,5 38
12. (11.) Vogel, Frank 30 12 2 16   209,5 : 228,5 - 19,0 38
13. (12.) Woyk, Timm (W) 30 11 3 16   200,5 : 217,0 - 16,5 36
14. (14.) Duschneit, Lena (N) 30 11 1 18   200,0 : 222,0 - 22,0 34
15. (15.) Stiehler, Hendrik 30 11 1 18   186,5 : 235,0 - 48,5 34
16. (16.) Schall, Karl-Louis (N) 30 9 1 20   178,0 : 203,0 - 25,0 28

 

4. Tipp - Liga - Gruppe D // 30. Spieltag
Kowalke, André Linke, Rüdiger 2,0 : 10,0
Gabriel Kohz, Jan 6,5 : 8,0
Varga, Gabor Hermle, Harald 10,5 : 2,5
Hunger-Machnik, Wolfgang Bieger, Nora 8,5 : 8,0
Kern, Susanne Nettingsmeier, Eva Maria 1,5 : 5,0
Hope, Chris Hiltl, Jan Marcus 6,0 : 15,0
Nettingsmeier, Bernhard Kentsch, Peter 7,0 : 4,5
Amelung, Jörg SPIELFREI 7,0 :  
4. Tipp-Liga - Gruppe D
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (2.) Hunger-Machnik, Wolfgang 28 17 3 8   216,5 : 182,0 + 34,5 54
2. (1.) Hermle, Harald 28 17 1 10   224,0 : 204,0 + 20,0 52
3. (5.) Kohz, Jan 28 16 1 11   202,5 : 192,5 + 10,0 49
4. (3.) Amelung, Jörg 28 16 0 12   212,5 : 203,5 + 9,0 48
5. (4.) Bieger, Nora 28 15 2 11   189,0 : 175,0 + 14,0 47
6. (7.) Hiltl, Jan Marcus 28 14 2 12   204,0 : 193,5 + 10,5 44
7. (8.) Nettingsmeier, Bernhard 28 14 1 13   211,0 : 202,5 + 8,5 43
8. (9.) Linke, Rüdiger 28 14 1 13   202,0 : 216,5 - 14,5 43
9. (6.) Kern, Susanne 28 13 3 12   205,5 : 196,5 + 9,0 42
10. (10.) Hope, Chris 28 12 2 14   193,5 : 194,0 - 0,5 38
11. (11.) Kowalke, André (N) 28 12 2 14   193,5 : 199,0 - 5,5 38
12. (14.) Varga, Gabor 28 11 1 16   192,0 : 204,0 - 12,0 34
13. (13.) Nettingsmeier, Eva Maria 28 11 1 16   191,5 : 204,5 - 13,0 34
14. (12.) Kentsch, Peter 28 11 1 16   169,5 : 188,0 - 18,5 34
15. (15.) Gabriel 28 6 1 21   169,5 : 221,0 - 51,5 19

 

34. Spieltag

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Hiltl, Jan Marcus 3 3 0 0 6 15,0 5,00 €
2. Tippwürfel 1 1 4 1 7 12,0 4,30 €
  Hemmersbach, Svenja 2 1 2 1 6 12,0 4,30 €
4. Lotze, Michael 2 0 3 1 6 11,5 3,70 €
  Mika, Jonny 2 2 1 0 5 11,5 3,70 €
6. Demand, Oliver 2 2 0 1 5 11,0 3,30 €
  Schulze, Marc 2 1 2 0 5 11,0 3,30 €
  Thiel, Theo 2 1 2 0 5 11,0 3,30 €
9. Ernst, Klaus 2 1 1 1 5 10,5 3,00 €
  Müller, Kim Thomas 2 1 1 1 5 10,5 3,00 €
  Varga, Gabor 2 0 3 0 5 10,5 3,00 €
12. Bembenek, Anja 1 2 2 0 5 10,0 2,40 €
  Kordbarlag, Olaf 1 2 2 0 5 10,0 2,40 €
  Linke, Rüdiger 2 0 2 1 5 10,0 2,40 €
  Miceli, Andrea 1 2 2 0 5 10,0 2,40 €
  Rosteck, Jürgen 1 2 2 0 5 10,0 2,40 €
  Schall, Sascha 1 2 2 0 5 10,0 2,40 €
  Wähner, Mark 1 3 0 1 5 10,0 2,40 €
  Fernández, Katja 3 0 0 1 4 10,0 2,40 €
  Maczuga, Reinhard 3 0 0 1 4 10,0 2,40 €
21. Link, Stefan 0 2 3 1 6 9,5 1,66 €
  Bloscheck, Magnus 1 1 3 0 5 9,5 1,66 €
  Damaschek, Peter 1 2 1 1 5 9,5 1,66 €
  Dümmler, Jörg 1 2 1 1 5 9,5 1,66 €
  Hemmersbach, Ralf 1 2 1 1 5 9,5 1,66 €
  Wünsche, Martin 1 2 1 1 5 9,5 1,66 €
27. Fante, Michael 0 3 2 0 5 9,0 1,20 €
  Grosch, Thomas 1 2 0 2 5 9,0 1,20 €
  Theiling, Thomas 0 3 2 0 5 9,0 1,20 €
30. Backstein, Lars 1 0 3 1 5 8,5 0,06 €
  Gertkämper, Jens 1 1 1 2 5 8,5 0,06 €
  Meyer auf der Heide, Ralf 1 0 3 1 5 8,5 0,06 €
  Ochs, Timo 1 0 3 1 5 8,5 0,06 €
  Siebenhüner, Alexander 1 0 3 1 5 8,5 0,06 €
  Sieh, Ulrich 0 3 1 1 5 8,5 0,06 €
  Backstein, Andreas 1 2 1 0 4 8,5 0,06 €
  Bembenek, Kerstin 1 2 1 0 4 8,5 0,06 €
  Hunger-Machnik, Wolfgang 1 2 1 0 4 8,5 0,06 €
  Jahrsen, Thomas 1 2 1 0 4 8,5 0,06 €
  Kersting, Karl-Josef 1 2 1 0 4 8,5 0,06 €
  Salzburg, Matthias 1 2 1 0 4 8,5 0,06 €
  Schöning, Jerome 2 0 1 1 4 8,5 0,06 €
  Stade, Frank 1 2 1 0 4 8,5 0,06 €
  Wei, Jan van der 2 0 1 1 4 8,5 0,06 €
45. Bembenek, Marie 1 1 2 0 4 8,0  
  Bieger, Nora 1 1 2 0 4 8,0  
  Dupke, Sabine 1 2 0 1 4 8,0  
  Hackbusch, Carsten 1 1 2 0 4 8,0  
  Kahn, Noah 1 1 2 0 4 8,0  
  Kohz, Jan 1 1 2 0 4 8,0  
  Lerche, Rasmus 1 1 2 0 4 8,0  
  Wäldchen, Thorsten 1 1 2 0 4 8,0  
  Wirth, Andre 1 2 0 1 4 8,0  
  Chatziparaskewas, Stefan 2 1 0 0 3 8,0  
55. Hemmersbach, Christoph 1 0 1 3 5 7,5  
  Baur, Boris 1 1 1 1 4 7,5  
  Chatziparaskewas, Yvonne 1 1 1 1 4 7,5  
  Combrink, Volker 1 1 1 1 4 7,5  
  Hohenhorst, Rudi 1 1 1 1 4 7,5  
  Lutschin, Marco 1 1 1 1 4 7,5  
  Pavicic, Darko 0 3 1 0 4 7,5  
  Reichstaler, Gerhard 1 1 1 1 4 7,5  
  Team Gemini 1 1 1 1 4 7,5  
64. Köhler, Patrick 0 1 2 2 5 7,0  
  Morgenstern, Sascha 0 0 4 1 5 7,0  
  Peter, Daniel 0 1 2 2 5 7,0  
  Ahlemeyer, Jutta 0 2 2 0 4 7,0  
  Amelung, Jörg 1 0 2 1 4 7,0  
  Erbarth, Felix 1 0 2 1 4 7,0  
  Haensel, Peter 0 2 2 0 4 7,0  
  Heising, Michael 1 0 2 1 4 7,0  
  Klein, Thorsten 0 2 2 0 4 7,0  
  Laß, Sören 1 0 2 1 4 7,0  
  Rentrop, Marco 1 0 2 1 4 7,0  
  Schall, Karl-Louis 0 2 2 0 4 7,0  
  Trautwein, Heinz 0 2 2 0 4 7,0  
  Vogel, Frank 1 0 2 1 4 7,0  
  Wintermeier, Annette 0 2 2 0 4 7,0  
  Höhn, Marcel 1 2 0 0 3 7,0  
  Nettingsmeier, Bernhard 1 2 0 0 3 7,0  
  Potthoff, Sven 1 2 0 0 3 7,0  
82. Krüger, Marko 0 0 3 2 5 6,5  
  Gabriel 0 2 1 1 4 6,5  
  Kaltenberg, Tom 0 2 1 1 4 6,5  
  Lehmann, Achim 1 0 1 2 4 6,5  
  Schulz, Jürgen 0 1 3 0 4 6,5  
  Spilker, Arnd 1 0 1 2 4 6,5  
  Stiehler, Hendrik 0 2 1 1 4 6,5  
  Wickendick, Thomas 1 0 1 2 4 6,5  
  Baumhof, Niklas 1 1 1 0 3 6,5  
  Mantas, Stephan 1 1 1 0 3 6,5  
  Salvador, Massimo 1 1 1 0 3 6,5  
93. Heinichen, Volker 0 1 0 4 5 6,0  
  Bloscheck, Roland 0 2 0 2 4 6,0  
  Hope, Chris 0 1 2 1 4 6,0  
  Kentsch, Andreas 0 1 2 1 4 6,0  
  Kressin, Urban 0 1 2 1 4 6,0  
  Latzl, Steffen 0 1 2 1 4 6,0  
  Olschewsky, Andreas 0 0 4 0 4 6,0  
  Teune, Sven 0 1 2 1 4 6,0  
  Duschneit, Lena 0 3 0 0 3 6,0  
  Kulle, Thomas 1 0 2 0 3 6,0  
  Sladek, Stefan 1 0 2 0 3 6,0  
104. Lilge, Jörg 0 0 3 1 4 5,5  
  Kohl, Yasemin 1 0 1 1 3 5,5  
  Krczal, Wolfgang 0 2 1 0 3 5,5  
  Ludwig, Frank 0 2 1 0 3 5,5  
  Rottmann, Elke 0 2 1 0 3 5,5  
  Simon, Josef 1 0 1 1 3 5,5  
110. Bachmann, Micha 0 0 2 2 4 5,0  
  Taverner, Thorsten 0 1 0 3 4 5,0  
  Baumhof, Thomas 1 0 0 2 3 5,0  
  Gross, Nicole 0 1 2 0 3 5,0  
  Groth, Michael 0 2 0 1 3 5,0  
  Lochbihler, Christoph 0 1 2 0 3 5,0  
  Schöler, Christoph 0 2 0 1 3 5,0  
  Wei, Hendrik van der 0 2 0 1 3 5,0  
  Bennemann, Tobias 1 1 0 0 2 5,0  
  Fratczak, Philipp 1 1 0 0 2 5,0  
  Nettingsmeier, Eva Maria 1 1 0 0 2 5,0  
