CL 2022/23 - Achtelfinale

Datum Uhrzeit Spiel Paarung Ergebnis      Info     
14.02.2023 21:00 CL I AC Mailand - Tottenham Hotspur 1  :  0  
14.02.2023 21:00 CL II Paris St. Germain - Bayern München 0  :  1  
 
15.02.2023 21:00 CL III Club Brügge - Benfica Lissabon 0  :  2  
15.02.2023 21:00 CL IV Borussia Dortmund - FC Chelsea 1  :  0  
 
21.02.2023 21:00 CL V FC Liverpool - Real Madrid 2  :  5  
21.02.2023 21:00 CL VI Eintracht Frankfurt - SSC Neapel 0  :  2  
 
22.02.2023 21:00 CL VII RB Leipzig - Manchester City 1  :  1  
22.02.2023 21:00 CL VIII Inter Mailand - FC Porto 1  :  0  
 
07.03.2023 21:00 CL III Benfica Lissabon - Club Brügge 5  :  1  
07.03.2023 21:00 CL IV FC Chelsea - Borussia Dortmund 2  :  0  
 
08.03.2023 21:00 CL I Tottenham Hotspur - AC Mailand 0  :  0  
08.03.2023 21:00 CL II Bayern München - Paris St. Germain 2  :  0  
 
14.03.2023 21:00 CL VII Manchester City - RB Leipzig 7  :  0  
14.03.2023 21:00 CL VIII FC Porto - Inter Mailand 0  :  0  
 
15.03.2023 21:00 CL V Real Madrid - FC Liverpool 1  :  0  
15.03.2023 21:00 CL VI SSC Neapel - Eintracht Frankfurt 3  :  0  

CL - Zusatzspiel Viertelfinale

Viertelfinale - Hinspiele   Viertelfinale - Rückspiele
Sp. 1 Demand, Oliver - Kohz, Jan 9,0 : 4,0   Sp. 1 Kohz, Jan - Demand, Oliver 9,0 : 5,0
Sp. 2 Purps, Kornelius - Höhn, Marcel 6,5 : 9,0   Sp. 2 Höhn, Marcel - Purps, Kornelius 9,5 : 12,0
Sp. 3 Bembenek, Sven - Schulze, Marc 1,5 : 2,0   Sp. 3 Schulze, Marc - Bembenek, Sven 5,0 : 5,0
 Sp. 4 Krüger, Marko - Lerche, Rasmus 9,5 : 7,5    Sp. 4 Lerche, Rasmus - Krüger, Marko 8,5 : 10,0

Achtelfinale

           Gesamtwertung
                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Wickendick, Thomas 3 2 5 1 11 21,5 5,00 €
2. Heising, Michael 0 5 5 2 12 19,5  
  Krüger, Marko 2 2 5 2 11 19,5  
4. Höhn, Marcel 0 4 5 3 12 18,5  
  Purps, Kornelius 2 2 3 4 11 18,5  
  Schulz, Jürgen 1 4 3 3 11 18,5  
  Reichstaler, Gerhard 2 3 3 2 10 18,5  
  Schöning, Jerome 1 5 3 1 10 18,5  
9. Lutschin, Marco 1 2 5 3 11 17,5  
10. Lotze, Michael 1 3 4 2 10 17,0  
11. Klein, Thorsten 1 2 4 3 10 16,0  
  Lerche, Rasmus 0 5 2 3 10 16,0  
  Quade, Michael 0 4 4 2 10 16,0  
  Lochbihler, Christoph 2 1 4 2 9 16,0  
15. Linke, Rüdiger 1 2 3 4 10 15,5  
  Miceli, Andrea 0 5 1 4 10 15,5  
  Latzl, Steffen 1 3 3 2 9 15,5  
  Przygoda, Thomas 1 3 3 2 9 15,5  
  Woyk, Timm 3 1 1 3 8 15,5  
20. Groth, Michael 0 5 2 2 9 15,0  
21. Pavicic, Darko 0 3 3 4 10 14,5  
  Damaschek, Peter 3 0 3 1 7 14,5  
23. Demand, Oliver 0 3 4 2 9 14,0  
  Ochs, Timo 0 3 4 2 9 14,0  
  Woyk, Hans Gerd 1 0 6 2 9 14,0  
  Rentrop, Marco 1 3 2 2 8 14,0  
27. Stiehler, Hendrik 0 3 5 0 8 13,5  
28. Kohz, Jan 1 1 4 2 8 13,0  
  Mika, Jonny 0 3 4 1 8 13,0  
30. Taverner, Thorsten 0 1 5 3 9 12,5  
31. Vogel, Frank 0 1 4 3 8 11,0  
  Balg, Sven 0 3 2 2 7 11,0  
  Salzburg, Matthias 0 2 4 1 7 11,0  
34. Gabriel 0 1 4 2 7 10,0  
35. Jahrsen, Thomas 0 1 3 3 7 9,5  
36. Tippwürfel 1 1 2 1 5 9,0  
37. Schulze, Marc 0 1 2 2 5 7,0  
38. Bembenek, Sven 0 0 3 2 5 6,5  
  Riedl, Markus 0 1 3 0 4 6,5  
40. Rödder, Wolfgang 0 0 0 2 2 2,0  
  Gesamt 29 94 135 87 345 564,5 5,00 €
  Durchschnitt 0,725 2,350 3,375 2,175 8,625 14,113 0,13 €
          
  lt.             Tendenzen Punkte  Spieltags 
Platz Spt. Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Anzahl in % je Spieltag  Gewinn 
1. (1.) Lerche, Rasmus 17 18 23 16 137,5 74 66,07% 19,643            -  
2. (4.) Wickendick, Thomas 18 12 25 11 126,5 66 58,93% 18,071     10,00 €
3. (2.) Quade, Michael 13 14 28 17 126,0 72 64,29% 18,000        5,00 €
4. (3.) Höhn, Marcel 13 14 28 15 124,0 70 62,50% 17,714            -  
5. (4.) Purps, Kornelius 13 13 29 15 123,5 70 62,50% 17,643        1,66 €
6. (7.) Reichstaler, Gerhard 10 21 24 11 119,0 66 58,93% 17,000            -  
7. (8.) Krüger, Marko 14 8 31 14 118,5 67 59,82% 16,929            -  
8. (11.) Heising, Michael 8 18 28 15 117,0 69 61,61% 16,714            -  
9. (6.) Kohz, Jan 13 15 21 16 116,5 65 58,04% 16,643        5,00 €
10. (8.) Lochbihler, Christoph 15 6 26 19 115,0 66 58,93% 16,429            -  
11. (14.) Klein, Thorsten 12 12 22 18 111,0 64 57,14% 15,857            -  
12. (14.) Linke, Rüdiger 11 14 23 15 110,5 63 56,25% 15,786            -  
13. (13.) Demand, Oliver 8 16 26 15 110,0 65 58,04% 15,714        5,00 €
14. (21.) Lutschin, Marco 10 8 30 18 109,0 66 58,93% 15,571            -  
15. (18.) Rentrop, Marco 10 13 23 17 107,5 63 56,25% 15,357            -  
16. (20.) Woyk, Hans Gerd 10 13 26 12 107,0 61 54,46% 15,286        1,66 €
  (18.) Stiehler, Hendrik 9 16 26 9 107,0 60 53,57% 15,286            -  
18. (14.) Salzburg, Matthias 10 13 24 14 106,0 61 54,46% 15,143            -  
19. (21.) Ochs, Timo 7 13 31 12 105,5 63 56,25% 15,071            -  
20. (28.) Schöning, Jerome 10 11 23 18 104,5 62 55,36% 14,929            -  
  (10.) Bembenek, Sven 9 16 19 17 104,5 61 54,46% 14,929        1,66 €
22. (24.) Przygoda, Thomas 11 10 22 18 104,0 61 54,46% 14,857            -  
23. (12.) Riedl, Markus 10 8 33 8 103,5 59 52,68% 14,786            -  
24. (23.) Taverner, Thorsten 9 10 28 14 103,0 61 54,46% 14,714            -  
  (28.) Lotze, Michael 11 8 28 12 103,0 59 52,68% 14,714            -  
26. (26.) Damaschek, Peter 8 15 26 9 102,0 58 51,79% 14,571            -  
27. (28.) Miceli, Andrea 7 12 23 22 101,5 64 57,14% 14,500            -  
  (27.) Pavicic, Darko 6 14 29 12 101,5 61 54,46% 14,500            -  
  (17.) Schulze, Marc 10 11 21 18 101,5 60 53,57% 14,500        5,00 €
  (24.) Mika, Jonny 11 11 25 9 101,5 56 50,00% 14,500            -  
31. (32.) Groth, Michael (N) 4 17 23 20 100,5 64 57,14% 14,357            -  
32. (35.) Woyk, Timm (W) 10 10 23 15 99,5 58 51,79% 14,214            -  
33. (33.) Vogel, Frank 6 10 29 14 95,5 59 52,68% 13,643            -  
  (37.) Latzl, Steffen 11 8 25 9 95,5 53 47,32% 13,643            -  
35. (33.) Jahrsen, Thomas 8 8 26 15 94,0 57 50,89% 13,429            -  
36. (36.) Balg, Sven 7 13 20 15 92,0 55 49,11% 13,143            -  
37. (40.) Schulz, Jürgen 5 13 24 12 89,0 54 48,21% 12,714            -  
38. (28.) Rödder, Wolfgang 11 9 16 13 88,0 49 43,75% 12,571            -  
39. (38.) Tippwürfel (N) 8 11 18 12 85,0 49 43,75% 12,143            -  
40. (39.) Gabriel 3 10 28 13 84,0 54 48,21% 12,000            -  
    Gesamt 396 492 1.003 574 4.250,5 2.465 55,02% 607,214    34,98 €
    Durchschnitt 9,90 12,30 25,08 14,35 106,26 61,63   15,18     0,87 €
    je Spieltag 56,57 70,29 143,29 82,00 607,214 352,14         5,00 €
    je Spieltag & Tipper 1,414 1,757 3,582 2,050 15,180 8,804         0,12 €

          


zurück zur Startseite

Autor: Sven Bembenek, Sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 11. April 2023 16:42