Tipps für DFB-Pokal 2022/23 - Achtelfinale 

31.01. bis 08.02.2023

Achtelfinale SC 
Paderborn 07
1. FC Union 
Berlin
RB 
Leipzig
1. FSV 
Mainz 05
SV 
Sandhausen
Eintracht 
Frankfurt
1. FC 
Nürnberg
VfL 
Bochum
31.01. - 08.02.23 VfB 
Stuttgart
VfL 
Wolfsburg
TSG 1899 
Hoffenheim
FC Bayern 
München
SC 
Freiburg
SV 
Darmstadt 98
Fortuna 
Düsseldorf
Borussia 
Dortmund
Name 1 : 2   2 : 1   3 : 1   0 : 4     :       :       :       :    
Balg, Sven 1 : 3 1,5 2 : 1 3,0 2 : 1 1,5 2 : 1 0,0 1 : 2   2 : 1   1 : 2   2 : 1  
Bembenek, Sven 1 : 1 0,0 2 : 1 3,0 3 : 1 3,0 0 : 2 1,5 0 : 3   3 : 1   1 : 1   1 : 3  
Bieger, Nora 0 : 2 1,5 2 : 2 0,0 3 : 0 1,5 2 : 2 0,0 1 : 2   3 : 0   1 : 1   1 : 3  
Damaschek, Peter 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 2 : 0 2,0 0 : 2 1,5 0 : 2   2 : 0   1 : 0   0 : 1  
Demand, Oliver 2 : 1 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1 1,5 1 : 3 1,0 1 : 2   2 : 0   1 : 2   1 : 3  
Fratczak, Philipp   :     2 : 2 0,0 3 : 1 3,0 1 : 3 1,0 1 : 2   3 : 1   1 : 1   1 : 4  
Gabriel 2 : 1 0,0 1 : 1 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1 0,0 0 : 3   3 : 1   1 : 1   0 : 2  
Gerber, Carsten 2 : 2 0,0 1 : 1 0,0 1 : 0 1,0 1 : 2 1,0 0 : 2   2 : 1   1 : 1   2 : 2  
Gertkämper, Jens 2 : 1 0,0 0 : 1 0,0 3 : 0 1,5 1 : 3 1,0 0 : 2   3 : 1   1 : 1   1 : 3  
Grosch, Thomas 2 : 1 0,0 2 : 0 1,5 2 : 2 0,0 1 : 2 1,0 0 : 3   3 : 1   1 : 1   1 : 2  
Groth, Michael 1 : 3 1,5 2 : 1 3,0 2 : 1 1,5 1 : 3 1,0 1 : 3   3 : 0   2 : 2   1 : 3  
Hemmersbach, Christoph 2 : 1 0,0 0 : 1 0,0 3 : 0 1,5 0 : 5 1,5 0 : 2   1 : 0   1 : 0   1 : 1  
Hemmersbach, Ralf 2 : 1 0,0 2 : 1 3,0 3 : 1 3,0 0 : 3 1,5 0 : 2   4 : 0   2 : 1   1 : 4  
Höhn, Marcel 2 : 1 0,0 2 : 1 3,0 2 : 0 2,0 1 : 3 1,0 0 : 1   3 : 0   1 : 1   1 : 3  
Köhler, Patrick 2 : 1 0,0 2 : 0 1,5 3 : 1 3,0 1 : 2 1,0 0 : 3   3 : 1   1 : 1   0 : 2  
Kohz, Jan 1 : 2 3,0 1 : 1 0,0 2 : 1 1,5 1 : 3 1,0 1 : 3   2 : 1   2 : 2   1 : 3  
Kowalke, André 1 : 2 3,0 2 : 2 0,0 4 : 2 2,0 1 : 4 1,5 1 : 3   2 : 1   1 : 2   1 : 3  
Krüger, Marko 2 : 1 0,0 2 : 1 3,0 2 : 0 2,0 0 : 4 3,0 0 : 3   2 : 0   1 : 2   0 : 3  
Latzl, Steffen 0 : 1 2,0 2 : 1 3,0 2 : 0 2,0 1 : 1 0,0 1 : 3   3 : 0   2 : 2   0 : 2  
Lerche, Rasmus 2 : 1 0,0 3 : 2 2,0 2 : 0 2,0 1 : 0 0,0 1 : 2   2 : 0   2 : 1   1 : 2  
Linke, Rüdiger 2 : 2 0,0 1 : 1 0,0 3 : 1 3,0 1 : 2 1,0 1 : 3   3 : 1   1 : 1   1 : 3  
Lochbihler, Christoph 1 : 1 0,0 2 : 1 3,0 3 : 1 3,0 1 : 2 1,0 1 : 2   2 : 1   1 : 1   1 : 3  
Lotze, Michael 1 : 2 3,0 2 : 1 3,0 2 : 0 2,0 0 : 3 1,5 0 : 2   2 : 1   1 : 2   0 : 4  
Achtelfinale SC 
Paderborn 07
1. FC Union 
Berlin
RB 
Leipzig
1. FSV 
Mainz 05
SV 
Sandhausen
Eintracht 
Frankfurt
1. FC 
Nürnberg
VfL 
Bochum
31.01. - 08.02.23 VfB 
Stuttgart
VfL 
Wolfsburg
TSG 1899 
Hoffenheim
FC Bayern 
München
SC 
Freiburg
SV 
Darmstadt 98
Fortuna 
Düsseldorf
Borussia 
Dortmund
Name 1 : 2   2 : 1   3 : 1   0 : 4     :       :       :       :    
Maczuga, Robert 2 : 1 0,0 1 : 1 0,0 3 : 0 1,5 1 : 1 0,0 1 : 3   2 : 0   1 : 1   1 : 2  
Mantas, Stephan 2 : 1 0,0 2 : 1 3,0 2 : 0 2,0 1 : 3 1,0 0 : 1   2 : 0   0 : 2   1 : 1  
Meyer auf der Heide, Ralf 2 : 1 0,0 2 : 0 1,5 3 : 0 1,5 0 : 2 1,5 0 : 2   3 : 1   1 : 1   0 : 2  
Miceli, Andrea 2 : 1 0,0 1 : 1 0,0 3 : 1 3,0 1 : 2 1,0 0 : 2   3 : 1   1 : 1   1 : 2  
Mika, Jonny 1 : 1 0,0 1 : 2 0,0 2 : 0 2,0 1 : 3 1,0 0 : 2   2 : 0   1 : 1   1 : 3  
Ochs, Timo 1 : 3 1,5 1 : 1 0,0 3 : 1 3,0 1 : 3 1,0 0 : 3   2 : 0   2 : 1   1 : 2  
Peter, Daniel 2 : 2 0,0 2 : 1 3,0 2 : 1 1,5 0 : 1 1,5 0 : 3   2 : 0   1 : 1   1 : 2  
Przygoda, Thomas 1 : 2 3,0 2 : 1 3,0 2 : 0 2,0 1 : 3 1,0 0 : 2   2 : 0   1 : 1   1 : 2  
Purps, Kornelius 2 : 1 0,0 2 : 1 3,0 2 : 0 2,0 1 : 2 1,0 0 : 2   2 : 2   1 : 1   1 : 2  
Reichstaler, Gerhard 1 : 2 3,0 2 : 1 3,0 3 : 1 3,0 1 : 3 1,0 1 : 3   3 : 1   2 : 1   1 : 2  
Rentrop, Marco   :     1 : 1 0,0 2 : 1 1,5 0 : 2 1,5 0 : 2   2 : 1   1 : 1   1 : 2  
Riedl, Markus 1 : 3 1,5 1 : 1 0,0 2 : 0 2,0 1 : 3 1,0 0 : 4   4 : 0   1 : 1   0 : 3  
Rödder, Wolfgang 2 : 1 0,0 1 : 1 0,0 2 : 0 2,0 1 : 3 1,0 0 : 0   1 : 0   0 : 2   2 : 1  
Schulz, Jürgen 0 : 2 1,5 2 : 1 3,0 2 : 0 2,0 1 : 2 1,0 1 : 3   2 : 1   1 : 1   1 : 3  
Schulze, Marc 2 : 2 0,0 2 : 1 3,0 2 : 0 2,0 1 : 3 1,0 0 : 2   3 : 0   1 : 1   1 : 3  
Taverner, Thorsten 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 3 : 1 3,0 1 : 4 1,5 1 : 3   3 : 1   1 : 1   1 : 3  
Thiel, Theo 1 : 2 3,0 2 : 0 1,5 2 : 0 2,0 1 : 2 1,0 0 : 2   1 : 0   1 : 1   0 : 2  
Wickendick, Thomas 0 : 2 1,5 1 : 2 0,0 2 : 1 1,5 1 : 3 1,0 0 : 1   2 : 0   1 : 1   0 : 2  
Woyk, Hans Gerd 2 : 2 0,0 2 : 2 0,0 3 : 2 1,5 1 : 4 1,5 0 : 1   2 : 0   3 : 2   1 : 1  
Woyk, Timm 2 : 1 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1 1,5 0 : 2 1,5 1 : 0   1 : 1   2 : 1   1 : 0  
Gesamt       30,5       56,0       84,0       45,0       0,0       0,0       0,0       0,0

 

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 07. Februar 2023 18:45