Platzierungstipps der Saison 2022/23


 
Punkte Gesamt
Platz

Name

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Punkte
1. Maczuga, Robert 9 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304
2. Hackbusch, Carsten 7 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302
3. Dupke, Sabine 6 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
. Lambracht, Frank 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
5. Hohenhorst, Rudi 5 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298
. Salvador, Massimo 6 3 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298
7. Schulze, Marc 4 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 296
8. Demand, Oliver 6 5 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 294
. Dupke, Axel 3 7 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294
. Kohl, Yasemin 4 5 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 294
. Spilker, Arnd 6 3 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 294
. Wei, Jan van der 4 4 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294
13. Bembenek, Kerstin 4 7 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 292
. Combrink, Volker 5 7 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 292
. Heising, Michael 4 5 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 292
. Kick, Jürgen 5 2 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292
. Köhler, Patrick 6 3 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 292
. Nettingsmeier, Eva Maria 2 7 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 292
. Potthoff, Sven 4 4 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 292
. Salzburg, Matthias 4 5 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 292
. Teune, Gabi 3 7 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 292
. Thiel, Theo 4 4 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 292
. Woyk, Timm 4 7 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 292
24. Bachmann, Micha 5 3 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 290
. Barth, Hans 4 7 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 290
. Bennemann, Tobias 2 9 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 290
. Duschneit, Lena 3 7 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 290
. Gross, Nicole 1 7 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290
. Haensel, Peter 5 2 7 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 290
. Krczal, Wolfgang 4 5 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290
. Mohns, Sandra 4 3 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 290
. Morgenstern, Sascha 2 4 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 290
. Purps, Kornelius 6 2 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 290
. Schöler, Christoph 3 6 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 290
. Vogel, Frank 4 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290
36. Baumhof, Thomas 2 7 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 288
. Bieger, Nora 2 6 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288
. Bloscheck, Roland 3 3 7 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 288
. Braun, Guido 5 2 6 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 288
. Erbarth, Felix 3 4 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 288
. Hemmersbach, Ralf 4 1 7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 288
. Hermle, Harald 4 3 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288
. Höhn, Marcel 3 3 7 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 288
. Laß, Sören 7 2 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 288
. Lerche, Rasmus 1 9 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288
. Lotze, Michael 6 2 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 288
. Meyer auf der Heide, Ralf 3 4 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288
. Taverner, Thorsten 6 2 6 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 288
49. Bembenek, Sven 2 5 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 286
. Groth, Michael 2 6 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 286
. Kordbarlag, Olaf 1 8 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 286
. Ludwig, Frank 1 5 7 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 286
. Müller, Kim Thomas 4 1 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286
. Olschewsky, Andreas 4 4 3 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 286
. Schöning, Jerome 4 2 3 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 286
. Sladek, Stefan 2 5 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 286
. Team Gemini 0 7 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 286
. Wähner, Mark 2 8 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 286
59. Chatziparaskewas, Yvonne 3 4 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 284
. Fante, Michael 3 4 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 284
. Kentsch, Andreas 4 4 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 284
. Kohz, Jan 5 2 5 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 284
. Kressin, Urban 5 5 0 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 284
. Lochbihler, Christoph 4 3 4 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 284
. Nettingsmeier, Bernhard 4 3 4 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 284
. Wintermeier, Annette 1 5 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 284
67. Baumhof, Niklas 2 6 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 282
. Bloscheck, Magnus 5 0 5 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 282
. Hope, Chris 5 2 4 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 282
. Kahn, Noah 2 5 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 282
. Lehmann, Achim 5 3 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 282
. Link, Stefan 4 4 2 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 282
. Lüdemann, Christian 3 4 3 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 282
. Pavicic, Darko 1 6 3 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 282
. Peter, Daniel 3 7 1 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 282
. Riedl, Markus 3 3 5 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 282
. Sieh, Ulrich 3 5 4 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 282
. Simon, Josef 3 7 1 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 282
. Wickendick, Thomas 3 4 4 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 282
80. Backstein, Lars 4 1 6 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 280
. Bembenek, Anja 2 5 4 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 280
. Fernández, Katja 3 4 3 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 280
. Fratczak, Philipp 5 2 2 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 280
. Hemmersbach, Svenja 1 6 3 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 280
. Kottkamp, Martin 2 5 4 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 280
. Krüger, Marko 1 5 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280
. Linke, Rüdiger 3 4 3 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 280
. Lutschin, Marco 4 3 2 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 280
. Rosteck, Jürgen 5 4 2 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 280
. Schulz, Jürgen 2 5 1 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 280
. Siebenhüner, Alexander 1 3 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 280
. Theiling, Thomas 3 3 3 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 280
. Wünsche, Martin 2 5 5 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 280
94. Amelung, Jörg 3 4 6 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 278
. Ernst, Klaus 3 3 4 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 278
. Klein, Thorsten 1 4 6 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 278
. Lilge, Jörg 4 0 6 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 278
. Przygoda, Thomas 3 3 4 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 278
. Reichstaler, Gerhard 3 3 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 278
. Stade, Frank 1 6 3 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 278
. Wirtz-Kaltenberg, Petra 3 2 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 278
102. Damaschek, Peter 2 2 4 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 276
. Grosch, Thomas 3 6 1 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 276
. Mika, Jonny 5 0 3 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 276
. Quade, Michael 3 5 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 276
. Stiehler, Hendrik 3 1 4 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 276
. Teune, Sven 4 2 3 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 276
108. Ahlemeyer, Jutta 4 4 1 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 274
. Chatziparaskewas, Stefan 3 3 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 274
. Esterl, Benjamin 4 2 4 1 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 274
. Gertkämper, Jens 2 5 3 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 274
. Heinichen, Volker 4 1 3 6 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 274
. Hiltl, Jan Marcus 6 2 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 274
. Jahrsen, Thomas 3 4 4 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 274
. Kulle, Thomas 4 5 1 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 274
. Magofsky, Benjamin 1 5 4 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 274
. Mantas, Stephan 2 5 4 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 274
. Wäldchen, Thorsten 3 4 2 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 274
. Wirth, Andre 2 3 4 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 274
120. Hemmersbach, Christoph 1 3 6 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 272
. Hunger-Machnik, Wolfgang 5 2 2 1 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 272
. Rentrop, Marco 3 3 3 4 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 272
. Rottmann, Elke 2 4 3 4 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 272
124. Kaltenberg, Tom 3 1 4 1 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 270
. Kersting, Karl-Josef 4 1 3 2 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 270
. Trautwein, Heinz 3 3 5 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 270
127. Latzl, Steffen 1 4 4 3 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 268
. Wirth, Sibylle 7 2 0 2 1 0 3 0 1 2 0 0 0 0 268
. Woyk, Hans Gerd 1 4 4 4 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 268
130. Kern, Susanne 2 6 2 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 266
131. Wei, Hendrik van der 5 1 1 2 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 264
132. Balg, Sven 1 6 1 2 2 2 0 3 0 0 0 1 0 0 260
. Miceli, Andrea 3 4 3 0 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 260
134. Maczuga, Reinhard 2 2 4 1 1 1 3 2 0 1 0 0 0 1 248
  Gesamt: 455 539 503 339 259 147 84 43 19 15 3 3 1 2 37.890



Durchschnittstabelle 2022/23

 
Platz Mannschaft Durchs.
1. FC Bayern München 1,216
2. Borussia Dortmund 2,164
3. RB Leipzig 3,000
4. Bayer 04 Leverkusen 4,067
5. Eintracht Frankfurt 6,642
6. Bor. M'gladbach 7,030
7. SC Freiburg 7,649
8. VfL Wolfsburg 8,828
9. 1. FC Union Berlin 8,858
10. TSG 1899 Hoffenheim 9,343
11. 1. FC Köln 10,343
12. 1. FSV Mainz 05 11,761
13. FC Schalke 04 13,948
14. SV Werder Bremen 14,291
15. VfB Stuttgart 14,537
16. Hertha BSC 15,209
17. FC Augsburg 15,821
18. VfL Bochum 16,291

  

Mannschaft Anzahl Prozent
Bayern München 109 81,34 %
Bor. Dortmund 20 14,93 %
RB Leipzig 4 2,99 %
Eint. Frankfurt 1 0,75 %

 

 

 

 

 

Mannschaft Anzahl Prozent
RB Leipzig 124 92,54 %
Borussia Dortmund 114 85,07 %
Bayer Leverkusen 103 76,87 %
Bayern München 25 18,66 %
Eintr. Frankfurt 15 11,19 %
Bor. M'gladbach 9 6,72 %
SC Freiburg 6 4,48 %
VfL Wolfsburg 2 1,49 %
Union Berlin 1 0,75 %
1. FC Köln 1 0,75 %
1899 Hoffenheim 1 0,75 %
Werder Bremen 1 0,75 %

 

 

Mannschaft Anzahl Prozent
Eintr. Frankfurt 35 26,12 %
Bor. M'adbach 30 22,39 %
Bayer Leverkusen 23 17,16 %
SC Freiburg 17 12,69 %
VfL Wolfsburg 12 8,96 %
Union Berlin 7 5,22 %
RB Leipzig 5 3,73 %
1899 Hoffneheim 4 2,99 %
VfB Stuttgart 1 0,75 %

 

  

Mannschaft Anzahl Prozent
Bor. M'adbach 31 23,13 %
Eintr. Frankfurt 29 21,64 %
SC Freiburg 19 14,18 %
VfL Wolfsburg 17 12,69 %
1899 Hoffneheim 13 9,70 %
Union Berlin 12 8,96 %
Bayer Leverkusen 21 3,73 %
1. FC Köln 4 2,99 %
RB Leipzig 1 0,75 %
FSV Mainz 1 0,75 %
VfB Stuttgart 1 0,75 %
FC Schalke 04 1 0,75 %

 

  

Mannschaft Anzahl Prozent
Hertha BSC 29 21,64 %
Werder Bremen 26 19,40 %
FC Augsburg 21 15,67 %
VfB Stuttgart 19 14,18 %
FC Schalke 04 18 13,43 %
VfL Bochum 11 8,21 %
FSV Mainz 5 3,73 %
VfL Wolfsburg 2 1,49 %
Union Berlin 1 0,75 %
1. FC Köln 1 0,75 %
Eintr. Frankfurt 1 0,75 %

 

Mannschaft Anzahl Prozent
VfL Bochum 80 59,70 %
FC Augsburg 63 47,01 %
Hertha BSC 46 34,33 %
VfB Stuttgart 35 26,12 %
Werder Bremen 20 14,93 %
FC Schakke 04 13 9,70 %
FSV Mainz 5 3,73 %
1899 Hoffneheim 3 2,24 %
Union Berlin 2 1,49 %
1. FC Köln 1 0,75 %

 

 


 
Name Mün Dor Lev Lei Uni Fre Köl Mai Hof Gla Fra Wol Boc Aug Stu Her S04 Bre
Ahlemeyer, Jutta 1 2 4 3 10 8 15 16 9 5 6 7 18 14 17 12 11 13
Amelung, Jörg 2 1 4 3 11 10 7 16 5 8 6 9 12 17 14 18 15 13
Bachmann, Micha 1 3 4 2 6 5 11 15 14 8 7 10 17 16 13 18 12 9
Backstein, Lars 1 2 4 3 13 7 8 12 9 6 5 10 15 17 14 18 11 16
Balg, Sven 3 1 6 2 11 9 12 14 13 7 4 15 18 16 5 17 10 8
Barth, Hans 1 2 5 3 6 4 8 18 10 9 11 7 16 14 15 17 12 13
Baumhof, Niklas 1 3 6 2 8 9 10 11 7 5 4 12 18 16 13 17 15 14
Baumhof, Thomas 2 1 4 3 8 6 12 10 11 5 7 9 18 17 13 14 15 16
Bembenek, Anja 1 3 4 2 12 8 6 11 10 5 9 7 17 14 15 18 13 16
Bembenek, Kerstin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bembenek, Sven 1 3 4 2 9 6 11 12 7 8 5 10 17 18 15 16 13 14
Bennemann, Tobias 1 3 5 2 8 6 4 12 10 11 7 9 15 18 17 16 13 14
Bieger, Nora 2 1 3 4 8 9 10 11 12 7 5 6 18 15 17 16 13 14
Bloscheck, Magnus 1 2 4 3 10 9 11 12 6 7 5 8 18 17 13 16 14 15
Bloscheck, Roland 1 2 4 3 7 8 9 11 10 5 12 6 15 17 13 16 18 14
Braun, Guido 1 2 4 3 10 6 12 11 9 5 7 8 18 17 14 16 13 15
Chatziparaskewas, Stefan 1 2 4 3 16 8 10 11 7 6 5 9 18 17 12 13 15 14
Chatziparaskewas, Yvonne 1 2 4 3 8 9 10 11 14 5 6 7 17 18 12 13 16 15
Combrink, Volker 1 2 5 3 8 4 7 10 9 11 6 12 14 15 17 13 16 18
Damaschek, Peter 1 2 3 4 11 8 9 12 7 6 5 10 17 18 13 14 16 15
Name Mün Dor Lev Lei Uni Fre Köl Mai Hof Gla Fra Wol Boc Aug Stu Her S04 Bre
Demand, Oliver 1 2 4 3 5 7 13 11 12 15 6 8 9 16 17 18 10 14
Dupke, Axel 2 1 4 3 8 6 10 11 12 9 5 7 18 17 16 15 13 14
Dupke, Sabine 1 2 4 3 7 5 8 9 10 11 6 12 13 16 17 18 14 15
Duschneit, Lena 1 2 5 4 8 6 9 11 10 7 3 13 15 16 17 18 12 14
Erbarth, Felix 1 2 3 4 6 7 10 12 11 5 9 8 18 13 14 15 16 17
Ernst, Klaus 1 2 4 3 11 8 10 12 7 5 6 9 18 17 14 13 15 16
Esterl, Benjamin 1 2 4 3 9 8 7 15 11 10 5 12 18 17 6 16 13 14
Fante, Michael 2 1 4 3 10 5 9 12 7 6 8 11 14 13 18 15 16 17
Fernández, Katja 1 3 4 2 7 5 8 11 18 6 12 9 17 15 10 16 13 14
Fratczak, Philipp 1 2 4 3 11 10 7 12 8 5 6 9 18 17 16 15 14 13
Gertkämper, Jens 1 3 2 4 15 7 10 12 9 5 6 8 18 17 11 16 13 14
Grosch, Thomas 2 1 3 4 5 8 9 15 7 10 11 13 17 14 16 18 6 12
Gross, Nicole 1 3 4 2 5 6 13 11 9 7 8 10 18 14 12 17 15 16
Groth, Michael 2 1 7 3 9 4 6 10 8 11 5 12 14 17 18 16 13 15
Hackbusch, Carsten 1 2 4 3 6 5 11 10 9 12 7 8 15 17 18 16 13 14
Haensel, Peter 1 2 4 3 7 12 9 11 10 6 5 8 18 13 16 17 15 14
Heinichen, Volker 1 2 3 6 11 7 13 14 12 5 4 8 17 16 18 15 9 10
Heising, Michael 1 2 4 3 5 6 9 8 10 7 13 11 12 14 15 16 17 18
Hemmersbach, Christoph 1 3 4 2 11 8 9 13 7 6 5 10 18 16 14 12 15 17
Hemmersbach, Ralf 1 2 4 3 6 8 11 13 9 7 5 10 17 14 18 16 12 15
Name Mün Dor Lev Lei Uni Fre Köl Mai Hof Gla Fra Wol Boc Aug Stu Her S04 Bre
Hemmersbach, Svenja 1 3 5 2 10 8 9 6 11 7 4 12 16 14 17 13 15 18
Hermle, Harald 1 2 3 4 7 5 9 10 8 12 6 11 17 15 18 14 13 16
Hiltl, Jan Marcus 1 2 4 3 17 5 13 14 11 6 7 8 16 18 15 12 9 10
Hohenhorst, Rudi 1 2 4 3 7 6 8 10 9 11 5 12 13 17 16 18 15 14
Höhn, Marcel 1 2 4 3 6 7 12 10 8 5 9 11 18 13 14 17 15 16
Hope, Chris 1 2 4 3 9 8 11 14 10 5 6 7 18 17 16 12 13 15
Hunger-Machnik, Wolfgang 1 2 4 3 7 11 15 14 5 6 9 8 18 16 17 12 10 13
Jahrsen, Thomas 1 2 5 3 10 6 13 11 7 4 12 9 16 18 17 8 14 15
Kahn, Noah 1 2 3 4 7 8 10 15 9 11 6 5 18 12 13 17 14 16
Kaltenberg, Tom 1 3 2 5 12 11 15 9 8 6 7 4 18 17 14 16 13 10
Kentsch, Andreas 1 2 4 3 8 10 7 11 12 6 5 9 15 16 17 13 14 18
Kern, Susanne 1 3 4 2 14 5 13 18 7 6 8 12 15 16 11 17 9 10
Kersting, Karl-Josef 1 2 6 3 11 8 15 12 7 5 9 4 18 13 14 10 16 17
Kick, Jürgen 1 2 4 3 8 9 11 10 12 7 5 6 17 18 13 16 15 14
Klein, Thorsten 2 1 4 3 8 12 9 11 10 6 5 7 18 16 13 14 15 17
Kohl, Yasemin 1 3 2 4 9 5 12 10 11 8 7 6 18 17 14 16 15 13
Köhler, Patrick 1 2 4 3 9 6 11 12 7 10 5 8 17 16 18 15 13 14
Kohz, Jan 1 2 4 3 11 8 9 12 6 5 7 10 18 16 14 17 15 13
Kordbarlag, Olaf 1 3 5 2 10 7 12 8 11 6 4 9 17 16 18 13 14 15
Kottkamp, Martin 2 1 4 3 9 10 12 11 6 5 8 7 16 18 13 14 17 15
Krczal, Wolfgang 1 2 8 4 7 5 10 13 11 6 3 9 15 17 12 18 14 16
Name Mün Dor Lev Lei Uni Fre Köl Mai Hof Gla Fra Wol Boc Aug Stu Her S04 Bre
Kressin, Urban 1 2 5 3 10 8 11 17 9 4 6 7 13 18 16 15 14 12
Krüger, Marko 1 3 4 2 8 9 7 12 11 6 5 10 18 13 15 14 16 17
Kulle, Thomas 1 2 5 4 9 11 13 12 3 10 6 7 18 14 16 15 8 17
Lambracht, Frank 1 2 4 3 6 5 12 11 13 8 7 9 15 18 17 16 14 10
Laß, Sören 1 2 5 3 8 9 6 12 17 7 4 10 14 15 11 18 16 13
Latzl, Steffen 1 4 3 2 7 11 13 8 6 5 9 16 18 12 10 17 15 14
Lehmann, Achim 1 2 5 3 11 10 12 9 8 4 7 6 18 17 13 14 16 15
Lerche, Rasmus 2 1 3 4 8 5 10 12 11 6 9 7 15 16 13 14 18 17
Lilge, Jörg 1 2 4 5 6 9 8 15 10 3 7 11 17 18 14 16 12 13
Link, Stefan 1 4 3 2 12 9 11 10 6 7 8 5 14 17 15 18 13 16
Linke, Rüdiger 1 2 3 4 11 6 8 12 5 9 7 10 17 18 14 13 16 15
Lochbihler, Christoph 1 2 4 3 10 7 13 11 8 5 6 9 18 15 12 17 14 16
Lotze, Michael 1 2 4 3 9 8 11 14 6 10 5 7 12 18 16 17 13 15
Lüdemann, Christian 1 2 4 3 11 9 12 8 10 7 6 5 18 17 15 13 14 16
Ludwig, Frank 2 1 4 3 7 10 14 13 8 9 5 6 12 17 15 16 18 11
Lutschin, Marco 1 2 4 3 8 5 14 13 11 7 6 12 18 10 9 17 15 16
Maczuga, Reinhard 1 3 4 2 17 8 13 7 6 5 16 14 18 15 9 12 10 11
Maczuga, Robert 1 2 4 3 6 5 9 7 12 8 11 10 14 13 16 18 17 15
Magofsky, Benjamin 2 1 3 4 11 10 12 13 8 9 5 6 18 17 16 14 15 7
Mantas, Stephan 2 1 5 3 13 7 9 12 11 6 4 14 16 17 15 18 8 10
Name Mün Dor Lev Lei Uni Fre Köl Mai Hof Gla Fra Wol Boc Aug Stu Her S04 Bre
Meyer auf der Heide, Ralf 1 2 5 3 8 9 12 11 10 6 4 7 18 17 13 16 15 14
Miceli, Andrea 1 2 5 3 11 14 13 16 7 4 8 6 18 17 15 10 9 12
Mika, Jonny 1 2 4 3 10 9 11 14 8 5 7 6 17 18 13 12 15 16
Mohns, Sandra 1 2 3 4 9 8 10 11 12 7 5 6 17 16 18 14 15 13
Morgenstern, Sascha 1 3 4 2 7 6 12 11 9 8 5 10 14 17 13 16 15 18
Müller, Kim Thomas 1 2 4 3 7 8 11 13 10 6 5 9 18 17 12 16 14 15
Nettingsmeier, Bernhard 1 4 2 3 8 7 11 12 6 10 9 5 18 16 17 13 15 14
Nettingsmeier, Eva Maria 2 3 5 1 7 4 10 8 6 12 9 11 14 13 17 18 15 16
Olschewsky, Andreas 3 1 4 2 10 9 11 12 8 6 7 5 18 14 16 17 15 13
Pavicic, Darko 1 3 5 2 7 8 10 11 6 9 4 12 18 17 13 14 16 15
Peter, Daniel 1 3 4 2 10 11 12 9 6 7 8 5 18 15 17 13 16 14
Potthoff, Sven 1 2 4 3 10 6 12 11 9 8 5 7 18 14 13 16 17 15
Przygoda, Thomas 1 2 3 4 8 9 13 14 7 10 5 6 15 17 11 12 18 16
Purps, Kornelius 1 2 4 3 9 5 8 11 7 10 6 12 18 17 15 16 14 13
Quade, Michael 1 2 5 4 10 8 17 11 9 3 7 6 18 16 15 13 12 14
Reichstaler, Gerhard 1 2 4 3 8 7 16 14 10 5 6 9 18 17 11 15 13 12
Rentrop, Marco 1 2 5 3 12 7 10 15 9 6 4 11 18 17 13 16 8 14
Riedl, Markus 1 2 4 3 9 7 8 12 11 5 13 6 18 16 14 17 15 10
Rosteck, Jürgen 1 2 4 3 12 11 10 9 6 5 8 7 17 18 16 13 15 14
Rottmann, Elke 1 3 2 5 10 6 14 8 12 7 9 15 11 18 17 16 13 4
Name Mün Dor Lev Lei Uni Fre Köl Mai Hof Gla Fra Wol Boc Aug Stu Her S04 Bre
Salvador, Massimo 1 2 4 3 8 7 9 12 11 10 6 5 14 17 13 18 16 15
Salzburg, Matthias 1 3 4 2 8 6 11 12 10 5 9 7 14 15 18 17 13 16
Schöler, Christoph 1 3 4 2 10 8 12 11 9 6 5 7 17 15 13 18 16 14
Schöning, Jerome 1 2 4 3 7 8 11 12 9 5 6 10 17 18 13 14 16 15
Schulz, Jürgen 1 3 2 4 9 8 11 12 10 5 6 7 17 18 15 14 13 16
Schulze, Marc 1 3 4 2 5 6 8 9 11 10 7 13 15 14 18 17 12 16
Siebenhüner, Alexander 1 3 4 2 8 7 13 11 9 5 6 10 17 18 12 14 15 16
Sieh, Ulrich 2 1 4 3 10 9 12 13 6 5 8 7 18 15 14 16 17 11
Simon, Josef 2 1 7 4 11 5 10 9 15 3 6 8 18 13 17 12 14 16
Sladek, Stefan 1 3 4 2 10 7 8 11 12 9 5 6 15 18 17 13 14 16
Spilker, Arnd 1 2 4 3 8 9 12 14 10 7 6 5 15 13 16 18 17 11
Stade, Frank 2 3 5 1 7 4 8 11 18 6 12 9 17 15 10 16 13 14
Stiehler, Hendrik 2 4 3 1 8 9 11 12 5 6 7 10 17 18 16 14 13 15
Taverner, Thorsten 1 2 4 3 13 5 9 11 7 8 6 10 14 12 16 17 15 18
Team Gemini 3 1 4 2 9 8 10 12 11 6 5 7 16 18 13 17 15 14
Teune, Gabi 1 2 5 4 7 3 9 10 8 12 6 16 14 13 15 17 18 11
Teune, Sven 1 2 5 3 9 10 14 11 7 4 8 6 17 15 18 13 12 16
Theiling, Thomas 1 2 3 4 10 7 8 14 11 6 9 5 17 18 16 13 15 12
Thiel, Theo 1 2 4 3 6 7 10 11 8 9 5 12 15 13 16 17 14 18
Trautwein, Heinz 1 3 2 5 4 7 6 11 10 12 13 15 14 9 8 17 16 18
Name Mün Dor Lev Lei Uni Fre Köl Mai Hof Gla Fra Wol Boc Aug Stu Her S04 Bre
Vogel, Frank 1 2 4 3 6 7 8 12 11 10 5 9 16 18 15 14 13 17
Wähner, Mark 1 3 5 2 8 6 10 14 11 7 4 9 18 15 12 17 13 16
Wäldchen, Thorsten 1 2 4 3 9 10 13 17 8 7 6 5 18 12 15 11 16 14
Wei, Hendrik van der 1 2 3 5 8 11 7 16 12 6 4 14 13 15 9 10 17 18
Wei, Jan van der 1 2 3 4 6 7 9 10 8 11 5 12 16 17 15 18 14 13
Wickendick, Thomas 1 2 4 3 9 10 8 7 13 6 5 11 18 16 17 12 15 14
Wintermeier, Annette 2 1 4 3 8 11 9 12 10 7 6 5 15 13 18 17 14 16
Wirth, Andre 2 4 3 1 9 8 7 13 12 6 5 15 16 14 17 18 11 10
Wirth, Sibylle 1 2 6 3 5 14 8 17 12 4 13 7 18 15 16 9 11 10
Wirtz-Kaltenberg, Petra 1 2 4 3 9 10 12 13 7 5 8 6 11 17 18 14 15 16
Woyk, Hans Gerd 3 1 6 2 10 12 7 16 15 8 4 5 13 18 14 17 9 11
Woyk, Timm 2 3 5 4 7 8 10 11 12 6 1 9 14 15 13 18 16 17
Wünsche, Martin 1 3 4 2 13 8 11 10 7 9 5 6 16 18 17 12 14 15


zurück zur Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 03. Juni 2023 13:44