|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tipp-Pokal Spiele |
|||||||
| Fr.07.10.2022 | 20:30 | TSG 1899 Hoffenheim | - | SV Werder Bremen | 1 | : | 2 |
| Sa.08.10.2022 | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | - | FC Schalke 04 | 4 | : | 0 |
| Sa.08.10.2022 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | RB Leipzig | 1 | : | 1 |
| Sa.08.10.2022 | 15:30 | VfL Bochum | - | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 0 |
| Sa.08.10.2022 | 15:30 | FC Augsburg | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 |
| Sa.08.10.2022 | 18:30 | Borussia Dortmund | - | FC Bayern München | 2 | : | 2 |
|
Verlängerung |
|||||||
| So.09.10.2022 | 15:30 | Bor. M'gladbach | - | 1. FC Köln | 5 | : | 2 |
| So.09.10.2022 | 17:30 | Hertha BSC | - | SC Freiburg | 2 | : | 2 |
|
11m-Schießen |
|||||||
| So.09.10.2022 | 19:30 | VfB Stuttgart | - | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 1 |
![]()
| Paarung | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | U | V | |||||||||
| 3. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Klein, Thorsten | - | Theiling, Thomas |
0,0 | : | 6,0 | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | |
| Miceli, Andrea | - | Nettingsmeier, Bernhard | 4,0 | : | 4,5 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | |
![]()
|
Tipp-Pokal Spiele |
|||||||
| Fr.30.09.2022 | 20:30 | FC Bayern München | - | Bayer 04 Leverkusen | 4 | : | 0 |
| Sa.01.10.2022 | 15:30 | RB Leipzig | - | VfL Bochum | 4 | : | 0 |
| Sa.01.10.2022 | 15:30 | SC Freiburg | - | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 |
| Sa.01.10.2022 | 15:30 | 1. FC Köln | - | Borussia Dortmund | 3 | : | 2 |
| Sa.01.10.2022 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 0 |
| Sa.01.10.2022 | 15:30 | VfL Wolfsburg | - | VfB Stuttgart | 3 | : | 2 |
|
Verlängerung |
|||||||
| Sa.01.10.2022 | 18:30 | SV Werder Bremen | - | Bor. M'gladbach | 5 | : | 1 |
| So.02.10.2022 | 15:30 | Hertha BSC | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 1 |
|
11m-Schießen |
|||||||
| So.02.10.2022 | 17:30 | FC Schalke 04 | - | FC Augsburg | 2 | : | 3 |
![]()
| Paarung | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | U | V | |||||||||
| 1. Liga - 2. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Baur, Boris | - | Thiel, Theo | 7,5 | : | 5,5 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | |
| Bloscheck, Roland | - | Kick, Jürgen | 8,0 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Dupke, Axel | - | Kulle, Thomas |
5,5 | : | 6,0 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | |
| Przygoda, Thomas | - | Meyer auf der Heide, Ralf |
7,0 | : | 5,0 | 17 | 10 | - | 0 | - | 7 | |
| 1. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Bembenek, Peter | - | Demand, Oliver | 7,0 | : | 6,0 | 6 | 4 | - | 0 | - | 2 | |
| Combrink, Volker | - | Gross, Nicole | 5,5 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Kordbarlag, Olaf | - | Schall, Sascha | 7,0 | : | 5,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Lotze, Michael | - | Woyk, Hans Gerd | 7,5 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 1. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Backstein, Andreas | - | Kentsch, Peter | 9,5 | : | 2,0 | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 | |
| Bembenek, Sven | - | Taverner, Thorsten | 6,0 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Chatziparaskewas, Stefan | - | Wisskopp, Alexander | 9,5 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Damaschek, Peter | - | Gertkämper, Jens | 8,0 | : | 7,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Haensel, Peter | - | Morgenstern, Sascha | 7,5 | : | 10,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| Köhler, Patrick |
- | Balg, Sven | 6,5 | : | 3,5 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | |
| Schulz, Jürgen | - | Magofsky, Benjamin (W) | 6,0 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Wäldchen, Thorsten |
- | Kohl, Yasemin (N) | 9,5 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 2. Liga - 2. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Hackbusch, Carsten | - | Lochbihler, Christoph | 5,5 | : | 5,0 | 16 | 10 | - | 0 | - | 6 | |
| Höhn, Marcel | - | Sladek, Stefan | 6,0 | : | 9,0 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | |
| 2. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Kentsch, Andreas | - | Siebenhüner, Alexander | 2,5 | : | 6,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Kressin, Urban | - | Dümmler, Jörg | 8,5 | : | 7,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Link, Stefan | - | Chatziparaskewas, Yvonne | 5,0 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Mohns, Sandra | - | Müller, Kim Thomas | 5,0 | : | 5,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Pavicic, Darko | - | Fante, Michael |
5,5 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Purps, Kornelius |
- | Heinichen, Volker | 3,0 | : | 5,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Salvador, Massimo | - | Braun, Guido | 6,0 | : | 9,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
| Wickendick, Thomas | - | Backstein, Lars | 6,0 | : | 7,5 | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 | |
| 2. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Baumhof, Thomas | - | Hermle, Harald | 7,5 | : | 9,0 | 8 | 1 | - | 2 | - | 5 | |
| Bembenek, Anja |
- | Kaltenberg, Tom | 7,5 | : | 5,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Bloscheck, Magnus | - | Kottkamp, Martin (N) | 7,5 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Brune, Stefan | - | Dupke, Sabine (N) | 7,0 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Heising, Michael | - | Schall, Karl-Louis (N) | 8,0 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Hohenhorst,
Rudi |
- | Bembenek, Marie (W) | 6,0 | : | 1,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Laß, Sören | - | Mantas, Stephan | 6,0 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Lutschin, Marco | - | Grosch, Thomas | 6,0 | : | 5,0 | n. E. | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 |
| Maczuga, Robert | - | Nettingsmeier, Eva Maria | 4,5 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Olschewsky, Andreas | - | Rottmann, Elke (N) | 7,5 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Potthoff, Sven | - | Preuß, Sebastian |
7,5 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Reichstaler, Gerhard | - | Lilge, Jörg | 5,5 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Riedl, Markus | - | Amelung, Jörg | 7,5 | : | 5,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| Schöning, Jerome | - | Schütz, Christopher (N) | 3,5 | : | 5,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Schulze, Marc | - | Esterl, Benjamin | 9,0 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Wirth, Sibylle | - | Kohz, Jan | 4,0 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 3. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Kersting, Karl-Josef | - | Latzl, Steffen | 3,5 | : | 5,5 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |
| Sieh, Ulrich |
- | Lehmann, Achim | 8,0 | : | 5,5 | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 | |
| Simon, Josef | - | Trautwein, Heinz |
4,0 | : | 5,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Stade, Frank | - | Jahrsen, Thomas | 7,5 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 3. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Ahlemeyer, Jutta | - | Wirth, Andre | 5,0 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Barth, Hans | - | Duschneit, Lena (N) | 6,0 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Fratczak, Philipp | - | Hemmersbach, Svenja | 4,5 | : | 5,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Klein, Thorsten | - | Theiling, Thomas |
7,5 | : | 7,5 | Wdhl. | 3 | 1 | - | 2 | - | 0 |
| Lambracht, Frank | - | Hiltl, Jan Marcus | 7,0 | : | 6,0 | 11 | 5 | - | 0 | - | 6 | |
| Lüdemann, Christian | - | Peter, Daniel | 4,5 | : | 8,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
| Miceli, Andrea | - | Nettingsmeier, Bernhard | 7,5 | : | 7,5 | Wdhl. | 3 | 2 | - | 1 | - | 0 |
| Wünsche, Martin | - | Varga, Gabor | 7,0 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 4. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Bembenek,
Kerstin |
- | Erbarth, Felix | 6,5 | : | 7,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Groth, Michael (N) | - | Hunger-Machnik, Wolfgang | 7,0 | : | 5,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Kowalke, André (N) | - | Hope, Chris | 9,5 | : | 6,0 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| Krüger, Marko | - | Hemmersbach, Christoph | 7,0 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Rosteck, Jürgen | - | Teune, Gabi | 7,5 | : | 6,0 | 13 | 8 | - | 0 | - | 5 | |
| Stiehler, Hendrik | - | Kern, Susanne | 5,0 | : | 10,5 | 5 | 0 | - | 0 | - | 5 | |
| Teune, Sven | - | Vogel, Frank | 6,5 | : | 1,5 | 6 | 4 | - | 0 | - | 2 | |
| Wähner, Mark | - | Ludwig, Frank | 4,5 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Wei, Hendrik van der | - | Wei, Jan van der | 3,0 | : | 6,5 | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 | |
| Wintermeier, Annette | - | Bennemann, Tobias | 9,0 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
![]()
zurück zur Tipp-Pokal Übersicht
![]()