|
Tipp-Pokal Spiele |
|||||||
Fr.28.10.2022 | 20:30 | SV Werder Bremen | - | Hertha BSC | 1 | : | 0 |
Sa.29.10.2022 | 15:30 | FC Bayern München | - | 1. FSV Mainz 05 | 6 | : | 2 |
Sa.29.10.2022 | 15:30 | RB Leipzig | - | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 0 |
Sa.29.10.2022 | 15:30 | VfL Wolfsburg | - | VfL Bochum | 4 | : | 0 |
Sa.29.10.2022 | 15:30 | VfB Stuttgart | - | FC Augsburg | 2 | : | 1 |
Sa.29.10.2022 | 18:30 | Eintracht Frankfurt | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 |
Verlängerung |
|||||||
So.30.10.2022 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | - | Bor. M'gladbach | 2 | : | 1 |
So.30.10.2022 | 17:30 | FC Schalke 04 | - | SC Freiburg | 0 | : | 2 |
11m-Schießen |
|||||||
So.30.10.2022 | 19:30 | 1. FC Köln | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 1 |
Paarung | Tendenz | |||||||||||
Sp | G | U | V | |||||||||
1. Liga - 2. Liga | Tendenz | |||||||||||
Backstein, Andreas | - | Hackbusch, Carsten | 12,0 | : | 6,5 | 7 | 4 | - | 0 | - | 3 | |
Bloscheck, Roland | - | Maczuga, Robert | 6,5 | : | 7,5 | n. V. | 11 | 6 | - | 0 | - | 5 |
Combrink, Volker | - | Kressin, Urban | 5,5 | : | 6,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Wäldchen, Thorsten![]() |
- | Potthoff, Sven | 8,5 | : | 4,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
1. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||||||||
Baur, Boris | - | Ahlemeyer, Jutta | 6,5 | : | 3,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
Chatziparaskewas, Stefan | - | Braun, Guido | 7,0 | : | 11,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
Kordbarlag, Olaf | - | Latzl, Steffen | 8,5 | : | 6,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
1. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
Bembenek, Peter | - | Ludwig, Frank | 7,0 | : | 7,5 | 5 | 1 | - | 0 | - | 4 | |
Bembenek, Sven | - | Nettingsmeier, Bernhard | 6,0 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Damaschek, Peter | - | Schütz, Christopher (N) | 7,0 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Köhler, Patrick![]() ![]() |
- | Kowalke, André (N) | 11,5 | : | 8,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Lotze, Michael | - | Magofsky, Benjamin (W) | 12,0 | : | 6,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Przygoda, Thomas | - | Kern, Susanne | 4,0 | : | 6,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
2. Liga - 2. Liga | Tendenz | |||||||||||
Bloscheck, Magnus | - | Lutschin, Marco | 7,0 | : | 10,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
Wirth, Sibylle | - | Bembenek, Anja![]() ![]() |
6,5 | : | 7,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
2. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||||||||
Heising, Michael | - | Müller, Kim Thomas | 8,5 | : | 7,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Hohenhorst,
Rudi![]() |
- | Heinichen, Volker | 5,5 | : | 7,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Kulle, Thomas![]() |
- | Backstein, Lars | 5,0 | : | 13,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
Laß, Sören | - | Siebenhüner, Alexander | 5,5 | : | 4,5 | 4 | 3 | - | 1 | - | 0 | |
Olschewsky, Andreas | - | Trautwein, Heinz![]() |
4,5 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
2. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
Brune, Stefan | - | Peter, Daniel | 6,0 | : | 7,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
Link, Stefan | - | Hemmersbach, Svenja | 5,0 | : | 2,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Pavicic, Darko | - | Wei, Jan van der | 8,0 | : | 9,5 | n. V. | 7 | 3 | - | 2 | - | 2 |
Reichstaler, Gerhard | - | Morgenstern, Sascha | 7,5 | : | 7,0 | 5 | 1 | - | 0 | - | 4 | |
Riedl, Markus | - | Groth, Michael (N) | 9,5 | : | 9,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Schulze, Marc | - | Hemmersbach, Christoph | 9,5 | : | 2,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Sladek, Stefan | - | Hermle, Harald | 3,0 | : | 4,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
3. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||||||||
Sieh, Ulrich![]() |
- | Barth, Hans | 5,5 | : | 6,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
Wünsche, Martin | - | Lambracht, Frank | 10,5 | : | 7,5 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | |
3. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
Jahrsen, Thomas | - | Theiling, Thomas![]() |
5,0 | : | 7,0 | 9 | 2 | - | 0 | - | 7 | |
4. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
Erbarth, Felix | - | Rosteck, Jürgen | 12,5 | : | 5,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
Wintermeier, Annette | - | Teune, Sven | 12,0 | : | 7,0 | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 |
zurück zur Tipp-Pokal Übersicht