|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tipp-Pokal Spiele |
|||||||
| Fr.10.03.2023 | 20:30 | 1. FC Köln | - | VfL Bochum | : | ||
| Sa.11.03.2023 | 15:30 | Hertha BSC | - | 1. FSV Mainz 05 | : | ||
| Sa.11.03.2023 | 15:30 | RB Leipzig | - | Bor. M'gladbach | : | ||
| Sa.11.03.2023 | 15:30 | FC Bayern München | - | FC Augsburg | : | ||
| Sa.11.03.2023 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | VfB Stuttgart | : | ||
| Sa.11.03.2023 | 18:30 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | : | ||
|
Verlängerung |
|||||||
| So.12.03.2023 | 15:30 | SC Freiburg | - | TSG 1899 Hoffenheim | : | ||
| So.12.03.2023 | 17:30 | SV Werder Bremen | - | Bayer 04 Leverkusen | : | ||
|
11m-Schießen |
|||||||
| So.12.03.2023 | 19:30 | VfL Wolfsburg | - | 1. FC Union Berlin | : | ||
![]()
| Paarung | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | U | V | |||||||||
| 1. Liga - 1. Liga | ||||||||||||
| Backstein, Andreas | - | Köhler, Patrick |
0,0 | : | 0,0 | 8 | 3 | - | 0 | - | 7 | |
| 1. Liga - 2. Liga | ||||||||||||
| Baur, Boris | - | Reichstaler, Gerhard | 0,0 | : | 0,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
| 2. Liga - 2. Liga | ||||||||||||
| Laß, Sören | - | Link, Stefan | 0,0 | : | 0,0 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | |
| 2. Liga - 3. Liga | ||||||||||||
| Riedl, Markus | - | Backstein, Lars | 0,0 | : | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |
![]()
zurück zur Tipp-Pokal Übersicht
![]()