6. Spieltag der CL 2023/24

Datum Uhrzeit Gruppe Paarung Ergebnis
12.12.2023 18:45 Gr. B PSV Eindhoven - FC Arsenal 1  :  1
12.12.2023 18:45 Gr. B RC Lens - FC Sevilla 2  :  1
 
12.12.2023 21:00 Gr. A Manchester United - Bayern München 0  :  1
12.12.2023 21:00 Gr. A FC Kopenhagen - Galatasaray Istanbul 1  :  0
12.12.2023 21:00 Gr. C SSC Neapel - Sporting Braga 2  :  0
12.12.2023 21:00 Gr. C 1. FC Union Berlin - Real Madrid 2  :  3
12.12.2023 21:00 Gr. D Inter Mailand - Real Sociedad San Sebastián 0  :  0
12.12.2023 21:00 Gr. D RB Salzburg - Benfica Lissabon 1  :  3
 
13.12.2023 18:45 Gr. G RB Leipzig - Young Boys Bern 2  :  1
13.12.2023 18:45 Gr. G Roter Stern Belgrad - Manchester City 2  :  3
 
13.12.2023 21:00 Gr. E Atletico Madrid - Lazio Rom 2  :  0
13.12.2023 21:00 Gr. E Celtic Glasgow - Feyenoord Rotterdam 2  :  1
13.12.2023 21:00 Gr. F Borussia Dortmund - Paris St. Germain 1  :  1
13.12.2023 21:00 Gr. F Newcastle United - AC Mailand 1  :  2
13.12.2023 21:00 Gr. H FC Porto - Schachtar Donezk 5  :  3
13.12.2023 21:00 Gr. H Royal Antwerpen - FC Barcelona 3  :  2

 

CL - Zusatzspiel Achtelfinale

Achtelfinale Hin Achtelfinale Rück
Spiel 1 Heising, Michael - Linke, Rüdiger 8,5 : 5,0 Spiel 1 Linke, Rüdiger - Heising, Michael 4,5 : 9,5
Spiel 2 Lutschin, Marco - Wäldchen, Thorsten 4,0 : 12,5 Spiel 2 Wäldchen, Thorsten - Lutschin, Marco 9,5 : 8,0
Spiel 3 Hemmersbach, Christoph - Mika, Jonny 8,5 : 6,0 Spiel 3 Mika, Jonny - Hemmersbach, Christoph 8,5 : 9,0
Spiel 4 Reichstaler, Gerhard - Krüger, Marko 13,0 : 8,5 Spiel 4 Krüger, Marko - Reichstaler, Gerhard 7,5 : 7,5
Spiel 5 Lochbihler, Christoph - Mannesmann, Tim 16,5 : 10,0 Spiel 5 Mannesmann, Tim - Lochbihler, Christoph 7,0 : 8,5
Spiel 6 Damaschek, Peter - Höhn, Marcel 16,0 : 11,0 Spiel 6 Höhn, Marcel - Damaschek, Peter 8,0 : 5,0
Spiel 7 Vogel, Frank - Schulze, Marc 11,0 : 14,5 Spiel 7 Schulze, Marc - Vogel, Frank 8,0 : 10,0
Spiel 8 Jahrsen, Thomas - Klein, Thorsten 7,5 : 8,0 Spiel 8 Klein, Thorsten - Jahrsen, Thomas 5,5 : 7,5

6. Spieltag

           Gesamtwertung
                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Lochbihler, Christoph 5 3 2 1 11 25,0 5,00 €
2. Lotze, Michael 4 3 3 1 11 23,5  
  Reucher, Jim 4 3 3 1 11 23,5  
4. Schulze, Marc 4 3 3 0 10 22,5  
5. Wäldchen, Thorsten 5 1 2 2 10 22,0  
6. Damaschek, Peter 4 2 2 2 10 21,0  
  Vogel, Frank 5 3 0 0 8 21,0  
8. Hemmersbach, Ralf 3 3 3 1 10 20,5  
  Reichstaler, Gerhard 3 3 3 1 10 20,5  
10. Höhn, Marcel 2 3 4 1 10 19,0  
  Quade, Michael 2 3 4 1 10 19,0  
12. Rentrop, Marco 2 2 4 2 10 18,0  
  Balg, Sven 2 3 4 0 9 18,0  
  Heising, Michael 3 2 2 2 9 18,0  
  Lerche, Rasmus 2 4 2 1 9 18,0  
16. Hemmersbach, Christoph 2 4 1 2 9 17,5  
  Purps, Kornelius 3 2 3 0 8 17,5  
18. Jankowiak, Marco 0 4 6 0 10 17,0  
  Mannesmann, Tim 4 0 2 2 8 17,0  
20. Kohz, Jan 2 2 3 2 9 16,5  
  Bembenek, Sven 3 2 1 2 8 16,5  
22. Krüger, Marko 2 3 2 1 8 16,0  
  Ochs, Timo 3 2 0 3 8 16,0  
24. Miceli, Andrea 2 1 3 3 9 15,5  
25. Jahrsen, Thomas 1 1 6 1 9 15,0  
  Schöning, Jerome 0 4 4 1 9 15,0  
27. Mika, Jonny 1 1 5 2 9 14,5  
  Taverner, Thorsten 0 3 5 1 9 14,5  
29. Rödder, Wolfgang 0 5 2 1 8 14,0  
30. Klein, Thorsten 1 1 5 1 8 13,5  
  Pavicic, Darko 2 1 3 1 7 13,5  
32. Riedl, Markus 1 1 4 2 8 13,0  
  Stiehler, Hendrik 1 1 4 2 8 13,0  
  Przygoda, Thomas 1 3 2 1 7 13,0  
35. Lutschin, Marco 1 1 4 1 7 12,0  
36. Latzl, Steffen 2 0 3 1 6 11,5  
37. Demand, Oliver 1 0 4 1 6 10,0  
38. Linke, Rüdiger 0 2 3 1 6 9,5  
39. Woyk, Hans Gerd 1 0 3 0 4 7,5  
40. Wickendick, Thomas 0 0 3 2 5 6,5  
  Gesamt 84 85 122 50 341 655,0 5,00 €
  Durchschnitt 2,100 2,125 3,050 1,250 8,525 16,375 0,13 €
          
  lt.             Tendenzen Punkte  Spieltags 
Platz Spt. Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Anzahl in % je Spieltag  Gewinn 
1. (1.) Schulze, Marc 14 18 29 3 124,5 64 66,67% 20,750            -  
2. (4.) Wäldchen, Thorsten (W) 16 11 26 8 117,0 61 63,54% 19,500        5,00 €
3. (2.) Krüger, Marko 13 15 26 6 114,0 60 62,50% 19,000        5,00 €
4. (9.) Reucher, Jim (N) 13 12 23 16 113,5 64 66,67% 18,917            -  
5. (11.) Lochbihler, Christoph 17 12 20 8 113,0 57 59,38% 18,833        5,00 €
6. (3.) Schöning, Jerome 10 18 23 11 111,5 62 64,58% 18,583            -  
7. (9.) Vogel, Frank 16 16 16 7 111,0 55 57,29% 18,500            -  
8. (7.) Heising, Michael 12 14 27 6 110,5 59 61,46% 18,417            -  
9. (4.) Mika, Jonny 17 9 23 6 109,5 55 57,29% 18,250        1,66 €
10. (6.) Jahrsen, Thomas 12 11 29 7 108,5 59 61,46% 18,083        5,00 €
11. (22.) Lotze, Michael 11 15 24 9 108,0 59 61,46% 18,000            -  
  (8.) Mannesmann, Tim (N) 17 5 24 11 108,0 57 59,38% 18,000            -  
13. (11.) Höhn, Marcel 9 14 30 7 107,0 60 62,50% 17,833            -  
14. (14.) Quade, Michael 14 12 23 6 106,5 55 57,29% 17,750            -  
15. (11.) Rentrop, Marco 12 13 22 11 106,0 58 60,42% 17,667        1,66 €
16. (19.) Hemmersbach, Christoph (N) 8 18 21 12 103,5 59 61,46% 17,250            -  
  (16.) Bembenek, Sven 14 10 21 10 103,5 55 57,29% 17,250        5,00 €
18. (24.) Damaschek, Peter 12 12 22 10 103,0 56 58,33% 17,167            -  
19. (17.) Miceli, Andrea 13 8 22 14 102,0 57 59,38% 17,000            -  
20. (17.) Taverner, Thorsten 8 15 26 8 101,0 57 59,38% 16,833            -  
21. (14.) Przygoda, Thomas 12 13 23 4 100,5 52 54,17% 16,750            -  
22. (24.) Lerche, Rasmus (TV) 9 15 24 7 100,0 55 57,29% 16,667            -  
23. (19.) Klein, Thorsten 8 14 27 7 99,5 56 58,33% 16,583        1,66 €
24. (24.) Jankowiak, Marco (N) 10 12 26 6 99,0 54 56,25% 16,500            -  
25. (28.) Balg, Sven 13 12 18 8 98,0 51 53,13% 16,333            -  
26. (28.) Purps, Kornelius 11 13 19 10 97,5 53 55,21% 16,250            -  
27. (30.) Kohz, Jan 10 12 20 12 96,0 54 56,25% 16,000            -  
28. (21.) Linke, Rüdiger 10 13 20 9 95,0 52 54,17% 15,833            -  
29. (23.) Lutschin, Marco 9 8 29 8 94,5 54 56,25% 15,750            -  
  (27.) Riedl, Markus 9 13 21 10 94,5 53 55,21% 15,750            -  
31. (33.) Reichstaler, Gerhard 10 5 29 8 91,5 52 54,17% 15,250            -  
32. (36.) Hemmersbach, Ralf (N) 7 10 24 11 88,0 52 54,17% 14,667            -  
33. (33.) Ochs, Timo 5 9 26 15 87,0 55 57,29% 14,500            -  
34. (32.) Latzl, Steffen 10 11 15 9 83,5 45 46,88% 13,917            -  
35. (31.) Wickendick, Thomas 6 8 25 11 82,5 50 52,08% 13,750            -  
36. (37.) Pavicic, Darko 8 7 23 8 80,5 46 47,92% 13,417            -  
37. (35.) Demand, Oliver 7 9 22 8 80,0 46 47,92% 13,333            -  
38. (38.) Stiehler, Hendrik 9 6 19 12 79,5 46 47,92% 13,250            -  
39. (40.) Rödder, Wolfgang 7 12 11 6 67,5 36 37,50% 11,250            -  
40. (39.) Woyk, Hans Gerd 6 5 18 11 66,0 40 41,67% 11,000            -  
    Gesamt 434 465 916 356 3.962,0 2.171 56,54% 660,333    29,98 €
    Durchschnitt 10,85 11,63 22,90 8,90 99,05 54,28   16,51     0,75 €
    je Spieltag 72,33 77,50 152,67 59,33 660,333 361,83         5,00 €
    je Spieltag & Tipper 1,808 1,938 3,817 1,483 16,508 9,046         0,12 €

          


zurück zur Startseite

Autor: Sven Bembenek, Sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 14. Dezember 2023 05:34