CL 2023/24 - Achtelfinale

Datum Uhrzeit Gruppe Paarung Ergebnis
13.02.2024 21:00 CL I FC Kopenhagen - Manchester City 1  :  3  
13.02.2024 21:00 CL II RB Leipzig - Real Madrid 0  :  1  
 
14.02.2024 21:00 CL III Paris St. Germain - Real Sociedad San Sebastián 2  :  0  
14.02.2024 21:00 CL IV Lazio Rom - Bayern München 1  :  0  
 
20.02.2024 21:00 CL V Inter Mailand - Atletico Madrid 1  :  0  
20.02.2024 21:00 CL VI PSV Eindhoven - Borussia Dortmund 1  :  1  
 
21.02.2024 21:00 CL VII FC Porto - FC Arsenal 1  :  0  
21.02.2024 21:00 CL VIII SSC Neapel - FC Barcelona 1  :  1  
 
05.03.2024 21:00 CL III Real Sociedad San Sebastián - Paris St. Germain 1  :  2  
05.03.2024 21:00 CL IV Bayern München - Lazio Rom 3  :  0  
 
06.03.2024 21:00 CL I Manchester City - FC Kopenhagen 3  :  1  
06.03.2024 21:00 CL II Real Madrid - RB Leipzig 1  :  1  
 
12.03.2024 21:00 CL VII FC Arsenal - FC Porto 1  :  0   5:2 n.E.  
12.03.2024 21:00 CL VIII FC Barcelona - SSC Neapel 3  :  1  
 
13.03.2024 21:00 CL V Atletico Madrid - Inter Mailand 2  :  1   5:3 n.E.  
13.03.2024 21:00 CL VI Borussia Dortmund - PSV Eindhoven 2  :  0  

 

CL - Zusatzspiel Viertelfinale

Viertelfinale Hin Viertelfinale Rück
Spiel 1 Schulze, Marc - Heising, Michael 5,0 : 9,0 Spiel 1 Heising, Michael - Schulze, Marc 10,0 : 10,5
Spiel 2 Wäldchen, Thorsten - Jahrsen, Thomas 4,5 : 9,5 Spiel 2 Jahrsen, Thomas - Wäldchen, Thorsten 10,5 : 12,0
Spiel 3 Hemmersbach, Christoph - Lochbihler, Christoph 9,5 : 12,5 Spiel 3 Lochbihler, Christoph - Hemmersbach, Christoph 14,0 : 6,5
Spiel 4 Damaschek, Peter - Reichstaler, Gerhard 9,0 : 11,0 Spiel 4 Reichstaler, Gerhard - Damaschek, Peter 7,0 : 11,0

Achtelfinale

           Gesamtwertung
                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Woyk, Hans Gerd 3 6 4 0 13 27,0 5,00 €
2. Lochbihler, Christoph 5 2 5 0 12 26,5  
3. Bembenek, Sven 5 3 2 1 11 25,0  
4. Hemmersbach, Ralf 5 1 2 3 11 23,0  
5. Höhn, Marcel 2 6 2 1 11 22,0  
6. Riedl, Markus 2 4 5 0 11 21,5  
  Linke, Rüdiger 4 3 1 2 10 21,5  
8. Jankowiak, Marco 2 3 6 0 11 21,0  
  Quade, Michael 2 4 4 1 11 21,0  
  Klein, Thorsten 4 1 4 1 10 21,0  
11. Przygoda, Thomas 3 4 1 2 10 20,5  
  Purps, Kornelius 3 3 3 1 10 20,5  
13. Jahrsen, Thomas 2 2 6 1 11 20,0  
  Vogel, Frank 2 3 4 2 11 20,0  
  Damaschek, Peter 2 5 2 1 10 20,0  
  Taverner, Thorsten 3 3 2 2 10 20,0  
17. Heising, Michael 2 3 4 1 10 19,0  
  Lerche, Rasmus 3 1 4 2 10 19,0  
19. Stiehler, Hendrik 1 3 5 2 11 18,5  
  Lutschin, Marco 2 2 5 1 10 18,5  
  Wickendick, Thomas 2 3 3 2 10 18,5  
  Kohz, Jan 2 4 3 0 9 18,5  
  Ochs, Timo 4 2 1 1 8 18,5  
24. Reichstaler, Gerhard 3 1 4 1 9 18,0  
  Rödder, Wolfgang 2 5 0 2 9 18,0  
26. Rentrop, Marco 3 1 3 2 9 17,5  
27. Krüger, Marko 0 3 7 0 10 16,5  
  Lotze, Michael 0 3 7 0 10 16,5  
  Schöning, Jerome 1 2 5 2 10 16,5  
  Balg, Sven 3 1 3 1 8 16,5  
  Wäldchen, Thorsten 3 0 5 0 8 16,5  
32. Mannesmann, Tim 2 0 6 1 9 16,0  
  Hemmersbach, Christoph 2 2 4 0 8 16,0  
34. Schulze, Marc 2 1 5 0 8 15,5  
35. Demand, Oliver 1 3 4 0 8 15,0  
  Miceli, Andrea 2 2 2 2 8 15,0  
37. Mika, Jonny 2 1 4 0 7 14,0  
  Pavicic, Darko 1 4 2 0 7 14,0  
39. Latzl, Steffen 1 2 3 1 7 12,5  
40. Reucher, Jim 1 0 4 3 8 12,0  
  Gesamt 94 102 146 42 384 747,0 5,00 €
  Durchschnitt 2,350 2,550 3,650 1,050 9,600 18,675 0,13 €
          
  lt.             Tendenzen Punkte  Spieltags 
Platz Spt. Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Anzahl in % je Spieltag  Gewinn 
1. (1.) Schulze, Marc 16 19 34 3 140,0 72 64,29% 20,000            -  
2. (5.) Lochbihler, Christoph 22 14 25 8 139,5 69 61,61% 19,929        5,00 €
3. (2.) Wäldchen, Thorsten (W) 19 11 31 8 133,5 69 61,61% 19,071        5,00 €
4. (7.) Vogel, Frank 18 19 20 9 131,0 66 58,93% 18,714            -  
5. (3.) Krüger, Marko 13 18 33 6 130,5 70 62,50% 18,643        5,00 €
6. (8.) Heising, Michael 14 17 31 7 129,5 69 61,61% 18,500            -  
7. (13.) Höhn, Marcel 11 20 32 8 129,0 71 63,39% 18,429            -  
8. (10.) Jahrsen, Thomas 14 13 35 8 128,5 70 62,50% 18,357        5,00 €
  (16.) Bembenek, Sven 19 13 23 11 128,5 66 58,93% 18,357        5,00 €
10. (6.) Schöning, Jerome 11 20 28 13 128,0 72 64,29% 18,286            -  
11. (14.) Quade, Michael 16 16 27 7 127,5 66 58,93% 18,214            -  
12. (4.) Reucher, Jim (N) 14 12 27 19 125,5 72 64,29% 17,929            -  
13. (11.) Lotze, Michael 11 18 31 9 124,5 69 61,61% 17,786            -  
14. (11.) Mannesmann, Tim (N) 19 5 30 12 124,0 66 58,93% 17,714            -  
15. (15.) Rentrop, Marco 15 14 25 13 123,5 67 59,82% 17,643        1,66 €
  (9.) Mika, Jonny 19 10 27 6 123,5 62 55,36% 17,643        1,66 €
17. (18.) Damaschek, Peter 14 17 24 11 123,0 66 58,93% 17,571            -  
18. (20.) Taverner, Thorsten 11 18 28 10 121,0 67 59,82% 17,286            -  
  (21.) Przygoda, Thomas 15 17 24 6 121,0 62 55,36% 17,286            -  
20. (23.) Klein, Thorsten 12 15 31 8 120,5 66 58,93% 17,214        1,66 €
21. (24.) Jankowiak, Marco (N) 12 15 32 6 120,0 65 58,04% 17,143            -  
22. (16.) Hemmersbach, Christoph (N) 10 20 25 12 119,5 67 59,82% 17,071            -  
23. (22.) Lerche, Rasmus (TV) 12 16 28 9 119,0 65 58,04% 17,000            -  
24. (26.) Purps, Kornelius 14 16 22 11 118,0 63 56,25% 16,857            -  
25. (19.) Miceli, Andrea 15 10 24 16 117,0 65 58,04% 16,714            -  
26. (28.) Linke, Rüdiger 14 16 21 11 116,5 62 55,36% 16,643            -  
27. (29.) Riedl, Markus 11 17 26 10 116,0 64 57,14% 16,571            -  
28. (27.) Kohz, Jan 12 16 23 12 114,5 63 56,25% 16,357            -  
  (25.) Balg, Sven 16 13 21 9 114,5 59 52,68% 16,357            -  
30. (29.) Lutschin, Marco 11 10 34 9 113,0 64 57,14% 16,143            -  
31. (32.) Hemmersbach, Ralf (N) 12 11 26 14 111,0 63 56,25% 15,857            -  
32. (31.) Reichstaler, Gerhard 13 6 33 9 109,5 61 54,46% 15,643            -  
33. (33.) Ochs, Timo 9 11 27 16 105,5 63 56,25% 15,071            -  
34. (35.) Wickendick, Thomas 8 11 28 13 101,0 60 53,57% 14,429            -  
35. (38.) Stiehler, Hendrik 10 9 24 14 98,0 57 50,89% 14,000            -  
36. (34.) Latzl, Steffen 11 13 18 10 96,0 52 46,43% 13,714            -  
37. (37.) Demand, Oliver 8 12 26 8 95,0 54 48,21% 13,571            -  
38. (36.) Pavicic, Darko 9 11 25 8 94,5 53 47,32% 13,500            -  
39. (40.) Woyk, Hans Gerd 9 11 22 11 93,0 53 47,32% 13,286        5,00 €
40. (39.) Rödder, Wolfgang 9 17 11 8 85,5 45 40,18% 12,214            -  
    Gesamt 528 567 1.062 398 4.709,0 2.555 57,03% 672,714    34,98 €
    Durchschnitt 13,20 14,18 26,55 9,95 117,73 63,88   16,82     0,87 €
    je Spieltag 75,43 81,00 151,71 56,86 672,714 365,00         5,00 €
    je Spieltag & Tipper 1,886 2,025 3,793 1,421 16,818 9,125         0,12 €

          


zurück zur Startseite

Autor: Sven Bembenek, Sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 03. April 2024 12:10