CL 2023/24 - Halbfinale bis Finale

Datum Uhrzeit Gruppe Paarung Ergebnis
30.04.2024 21:00 CL I Bayern München - Real Madrid 2  :  2  
01.05.2024 21:00 CL II Borussia Dortmund - Paris St. Germain 1  :  0
 
02.05.2024 21:00 EL I Olympique Marseille - Atalanta Bergamo 1  :  1  
02.05.2024 21:00 EL II AS Rom - Bayer 04 Leverkusen 0  :  2
 
02.05.2024 21:00 ECL I Aston Villa - Olympiakos Piräus 2  :  4  
02.05.2024 21:00 ECL II AC Florenz - Club Brügge 3  :  2
 
07.05.2024 21:00 CL II Paris St. Germain - Borussia Dortmund 0  :  1  
08.05.2024 21:00 CL I Real Madrid - Bayern München 2  :  1  
 
09.05.2024 21:00 EL I Atalanta Bergamo - Olympique Marseille    :     
09.05.2024 21:00 EL II Bayer 04 Leverkusen - AS Rom    :     
 
08.05.2024 18:45 ECL II Club Brügge - AC Florenz 1  :  1  
09.05.2024 21:00 ECL I Olympiakos Piräus - Aston Villa    :     
 
22.05.2024 21:00 EL   -      :     
29.05.2024 21:00 ECL   - AC Florenz    :     
01.06.2024 21:00 CL Borussia Dortmund - Real Madrid    :     

 

CL - Zusatzspiel Finale

Finale - Hin 30.04. - 02.05.24 Finale - Rück 07. - 09.05.24
Lochbihler, Christoph - Heising, Michael 3,0 : 3,5 Heising, Michael - Lochbihler, Christoph  3,0  :  0,0 

CL - Zusatzspiel Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 3 - Hin 30.04. - 02.05.24 Spiel um Platz 3 - Rück 07. - 09.05.24
Jahrsen, Thomas - Damaschek, Peter 4,0 : 7,0 Damaschek, Peter - Jahrsen, Thomas  2,0  : 4,5

Halbfinale bis Finale

           Gesamtwertung
                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Rentrop, Marco 3 2 1 0 6 14,5  
2. Schöning, Jerome 3 2 0 0 5 13,0  
3. Balg, Sven 1 3 1 1 6 11,5  
4. Hemmersbach, Christoph 1 3 1 0 5 10,5  
  Reucher, Jim 2 1 1 1 5 10,5  
6. Mannesmann, Tim 1 2 1 1 5 9,5  
7. Damaschek, Peter 1 3 0 0 4 9,0  
  Miceli, Andrea 1 3 0 0 4 9,0  
  Taverner, Thorsten 2 1 0 1 4 9,0  
10. Jahrsen, Thomas 1 2 1 0 4 8,5  
11. Klein, Thorsten 2 1 0 0 3 8,0  
  Latzl, Steffen 2 1 0 0 3 8,0  
  Vogel, Frank 2 1 0 0 3 8,0  
14. Höhn, Marcel 1 1 1 1 4 7,5  
  Bembenek, Sven 2 0 1 0 3 7,5  
  Woyk, Hans Gerd 2 0 1 0 3 7,5  
17. Linke, Rüdiger 1 2 0 0 3 7,0  
  Lotze, Michael 1 2 0 0 3 7,0  
  Ochs, Timo 1 2 0 0 3 7,0  
  Reichstaler, Gerhard 1 2 0 0 3 7,0  
  Schulze, Marc 1 2 0 0 3 7,0  
  Wickendick, Thomas 2 0 0 1 3 7,0  
23. Heising, Michael 1 1 1 0 3 6,5  
  Kohz, Jan 1 1 1 0 3 6,5  
25. Krüger, Marko 0 1 2 1 4 6,0  
26. Demand, Oliver 0 1 1 2 4 5,5  
  Riedl, Markus 0 2 1 0 3 5,5  
28. Mika, Jonny 0 2 0 1 3 5,0  
  Hemmersbach, Ralf 1 1 0 0 2 5,0  
  Przygoda, Thomas 1 1 0 0 2 5,0  
31. Jankowiak, Marco 0 2 0 0 2 4,0  
  Lerche, Rasmus 0 2 0 0 2 4,0  
  Quade, Michael 0 2 0 0 2 4,0  
  Rödder, Wolfgang 0 2 0 0 2 4,0  
35. Lochbihler, Christoph 1 0 0 0 1 3,0  
  Pavicic, Darko 1 0 0 0 1 3,0  
  Purps, Kornelius 1 0 0 0 1 3,0  
  Stiehler, Hendrik 1 0 0 0 1 3,0  
39. Lutschin, Marco 0 1 0 0 1 2,0  
40. Wäldchen, Thorsten 0 0 0 1 1 1,0  
  Gesamt 42 55 15 11 123 269,5 0,00 €
  Durchschnitt 1,050 1,375 0,375 0,275 3,075 6,738 0,00 €
          
  lt.             Tendenzen Punkte  Spieltags 
Platz Spt. Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Anzahl in % je Spieltag  Gewinn 
1. (2.) Schulze, Marc 19 25 34 4 162,0 82 59,85% 18,837            -  
2. (1.) Lochbihler, Christoph 24 18 27 10 158,5 79 57,66% 18,430        5,00 €
3. (3.) Höhn, Marcel 14 25 35 10 154,5 84 61,31% 17,965            -  
4. (3.) Heising, Michael 18 21 33 8 153,5 80 58,39% 17,849            -  
5. (16.) Rentrop, Marco 20 18 28 15 153,0 81 59,12% 17,791        1,66 €
6. (6.) Vogel, Frank 22 22 21 11 152,5 76 55,47% 17,733            -  
7. (16.) Schöning, Jerome 16 23 29 14 151,5 82 59,85% 17,616            -  
8. (7.) Bembenek, Sven 23 15 26 13 151,0 77 56,20% 17,558        5,00 €
9. (13.) Reucher, Jim (N) 17 17 30 20 150,0 84 61,31% 17,442            -  
  (11.) Taverner, Thorsten 17 21 30 12 150,0 80 58,39% 17,442        2,50 €
11. (12.) Damaschek, Peter 16 25 26 12 149,0 79 57,66% 17,326            -  
12. (8.) Krüger, Marko 14 20 38 9 148,0 81 59,12% 17,209        5,00 €
  (13.) Jahrsen, Thomas 17 15 38 10 148,0 80 58,39% 17,209        5,00 €
14. (20.) Hemmersbach, Christoph (N) 13 25 30 13 147,0 81 59,12% 17,093            -  
15. (13.) Lotze, Michael 14 23 33 9 146,5 79 57,66% 17,035            -  
  (5.) Wäldchen, Thorsten (W) 20 14 33 9 146,5 76 55,47% 17,035        5,00 €
  (10.) Mika, Jonny 23 14 27 9 146,5 73 53,28% 17,035        1,66 €
18. (8.) Quade, Michael 17 21 30 8 146,0 76 55,47% 16,977            -  
19. (16.) Jankowiak, Marco (N) 15 20 33 8 142,5 76 55,47% 16,570            -  
20. (19.) Lerche, Rasmus (TV) 16 20 28 11 141,0 75 54,74% 16,395            -  
21. (22.) Mannesmann, Tim (N) 20 9 33 13 140,5 75 54,74% 16,337            -  
22. (21.) Przygoda, Thomas 18 20 26 7 140,0 71 51,82% 16,279            -  
23. (24.) Klein, Thorsten 14 19 33 8 137,5 74 54,01% 15,988        1,66 €
24. (22.) Hemmersbach, Ralf (N) 17 14 28 15 136,0 74 54,01% 15,814        2,50 €
25. (27.) Linke, Rüdiger 17 20 21 13 135,5 71 51,82% 15,756            -  
  (31.) Balg, Sven 18 18 23 11 135,5 70 51,09% 15,756            -  
27. (26.) Riedl, Markus 12 23 27 12 134,5 74 54,01% 15,640            -  
28. (30.) Miceli, Andrea 16 16 24 18 134,0 74 54,01% 15,581            -  
29. (29.) Kohz, Jan 14 19 26 13 132,0 72 52,55% 15,349            -  
30. (24.) Lutschin, Marco 14 13 35 11 131,5 73 53,28% 15,291            -  
  (27.) Purps, Kornelius 16 19 23 11 131,5 69 50,36% 15,291            -  
32. (32.) Ochs, Timo 12 15 29 19 128,5 75 54,74% 14,942            -  
33. (33.) Reichstaler, Gerhard 15 10 35 9 126,5 69 50,36% 14,709            -  
34. (34.) Latzl, Steffen 14 19 20 10 120,0 63 45,99% 13,953            -  
35. (35.) Wickendick, Thomas 10 12 32 14 116,0 68 49,64% 13,488            -  
36. (36.) Woyk, Hans Gerd 12 14 26 12 115,0 64 46,72% 13,372        5,00 €
37. (38.) Demand, Oliver 8 15 30 11 110,0 64 46,72% 12,791            -  
38. (37.) Stiehler, Hendrik 11 11 26 15 109,0 63 45,99% 12,674            -  
39. (39.) Pavicic, Darko 11 13 26 8 106,0 58 42,34% 12,326            -  
40. (40.) Rödder, Wolfgang 11 21 11 10 101,5 53 38,69% 11,802            -  
    Gesamt 635 722 1.143 455 5.518,5 2.955 53,92% 641,686    39,98 €
    Durchschnitt 15,88 18,05 28,58 11,38 137,96 73,88   16,04     1,00 €
    je Spieltag 73,84 83,95 132,91 52,91 641,686 343,60         4,65 €
    je Spieltag & Tipper 1,846 2,099 3,323 1,323 16,042 8,590         0,12 €

          


zurück zur Startseite

Autor: Sven Bembenek, Sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 09. Mai 2024 07:21