Tipps des 4. CL-Spieltag 2023/24

4. Spieltag SSC 
Neapel
Real Sociedad 
San Sebastián
Bayern 
München
FC 
Kopenhagen
FC 
Arsenal
PSV 
Eindhoven 
Real 
Madrid
RB 
Salzburg
07. / 08.11.2023 1. FC Union 
Berlin
Benfica 
Lissabon
Galatasaray 
Istanbul
Manchester 
United
FC 
Sevilla
RC 
Lens
Sporting 
Braga
Inter 
Mailand
Name   :       :       :       :       :       :       :       :    
Balg, Sven 4 : 1   1 : 2   3 : 1   1 : 2   2 : 1   2 : 1   3 : 1   2 : 1  
Bembenek, Sven 2 : 1   1 : 1   2 : 0   1 : 3   2 : 1   2 : 1   3 : 0   1 : 1  
Damaschek, Peter 2 : 0   1 : 0   2 : 0   1 : 0   1 : 0   2 : 0   2 : 0   1 : 0  
Demand, Oliver 1 : 2   2 : 1   3 : 1   2 : 0   2 : 1   3 : 1   3 : 1   1 : 2  
Heising, Michael 2 : 0   2 : 1   2 : 1   1 : 2   2 : 1   2 : 1   2 : 0   1 : 2  
Hemmersbach, Christoph 2 : 1   1 : 1   5 : 0   2 : 1   3 : 0   2 : 1   3 : 0   1 : 2  
Hemmersbach, Ralf 1 : 1   1 : 1   4 : 0   1 : 1   1 : 1   2 : 1   3 : 1   1 : 1  
Höhn, Marcel 2 : 0   2 : 1   3 : 0   1 : 3   2 : 0   2 : 0   3 : 0   1 : 2  
Jahrsen, Thomas 2 : 0   2 : 1   3 : 1   1 : 2   2 : 1   3 : 1   3 : 1   2 : 2  
Jankowiak, Marco 2 : 0   2 : 2   4 : 0   0 : 1   2 : 2   1 : 0   3 : 0   0 : 1  
Klein, Thorsten 2 : 1   2 : 1   3 : 1   1 : 2   2 : 1   1 : 1   3 : 1   1 : 2  
Kohz, Jan 1 : 0   2 : 1   3 : 0   1 : 2   2 : 1   2 : 1   3 : 0   1 : 2  
Krüger, Marko 3 : 0   2 : 0   2 : 0   1 : 2   2 : 0   2 : 0   3 : 0   1 : 2  
Latzl, Steffen 1 : 1   2 : 0   4 : 0   1 : 2   2 : 0   1 : 1   3 : 2   1 : 1  
Lerche, Rasmus 2 : 0   2 : 1   3 : 0   1 : 2   2 : 1   2 : 1   2 : 0   1 : 2  
Linke, Rüdiger 3 : 0   2 : 0   3 : 1   1 : 1   2 : 0   1 : 1   3 : 1   1 : 2  
Lochbihler, Christoph 3 : 0   2 : 1   3 : 1   1 : 2   2 : 1   1 : 0   3 : 1   1 : 2  
Lotze, Michael 2 : 1   2 : 0   3 : 1   0 : 2   2 : 1   1 : 2   2 : 0   1 : 2  
Lutschin, Marco 3 : 1   1 : 1   4 : 1   1 : 2   2 : 2   2 : 0   3 : 0   1 : 2  
4. Spieltag SSC 
Neapel
Real Sociedad 
San Sebastián
Bayern 
München
FC 
Kopenhagen
FC 
Arsenal
PSV 
Eindhoven 
Real 
Madrid
RB 
Salzburg
07. / 08.11.2023 1. FC Union 
Berlin
Benfica 
Lissabon
Galatasaray 
Istanbul
Manchester 
United
FC 
Sevilla
RC 
Lens
Sporting 
Braga
Inter 
Mailand
Name   :       :       :       :       :       :       :       :    
Mannesmann, Tim 2 : 1   1 : 0   3 : 1   0 : 2   2 : 0   1 : 0   3 : 1   0 : 2  
Miceli, Andrea 3 : 1   1 : 1   3 : 1   1 : 2   2 : 1   2 : 1   3 : 1   1 : 2  
Mika, Jonny 3 : 0   1 : 1   3 : 1   0 : 2   2 : 1   2 : 2   3 : 1   1 : 1  
Ochs, Timo 2 : 0   1 : 1   4 : 1   1 : 2   3 : 1   2 : 0   3 : 1   1 : 2  
Pavicic, Darko 2 : 0   1 : 0   3 : 1   1 : 2   2 : 1   1 : 1   2 : 0   2 : 2  
Przygoda, Thomas 2 : 0   2 : 1   3 : 1   1 : 2   2 : 1   2 : 1   2 : 0   1 : 1  
Purps, Kornelius 2 : 0   2 : 1   3 : 1   0 : 2   2 : 1   0 : 1   2 : 0   1 : 2  
Quade, Michael 2 : 0   2 : 1   2 : 0   1 : 2   2 : 1   2 : 1   2 : 0   1 : 2  
Reichstaler, Gerhard 2 : 0   1 : 1   3 : 1   1 : 2   2 : 1   2 : 0   3 : 1   1 : 1  
Rentrop, Marco 2 : 0   2 : 1   3 : 0   1 : 2   2 : 1   2 : 1   2 : 0   1 : 2  
Reucher, Jim 2 : 0   3 : 1   3 : 0   1 : 0   2 : 1   2 : 0   2 : 0   1 : 3  
Riedl, Markus 3 : 1   2 : 2   3 : 2   1 : 2   2 : 1   2 : 1   3 : 0   1 : 1  
Rödder, Wolfgang 1 : 2   1 : 2   3 : 1   2 : 2   1 : 1   2 : 3   3 : 0   2 : 0  
Schöning, Jerome 3 : 1   2 : 0   5 : 1   1 : 1   3 : 1   1 : 1   3 : 1   2 : 2  
Schulze, Marc 2 : 2   2 : 1   3 : 1   0 : 2   2 : 0   2 : 1   3 : 0   1 : 2  
Stiehler, Hendrik 3 : 0   2 : 2   4 : 0   2 : 1   3 : 1   3 : 1   3 : 0   2 : 1  
Taverner, Thorsten 2 : 0   2 : 1   3 : 1   1 : 1   1 : 1   2 : 1   3 : 1   2 : 2  
Vogel, Frank 2 : 0   2 : 2   3 : 0   1 : 1   2 : 1   2 : 1   1 : 0   0 : 1  
Wäldchen, Thorsten 3 : 0   2 : 1   2 : 0   1 : 2   2 : 0   2 : 1   2 : 0   1 : 1  
Wickendick, Thomas 2 : 0   1 : 1   2 : 0   0 : 1   1 : 1   2 : 1   3 : 0   2 : 1  
Woyk, Hans Gerd 3 : 0   2 : 0   3 : 0   1 : 0   3 : 1   1 : 1   3 : 0   0 : 0  
Gesamt       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0

4. Spieltag Borussia 
Dortmund
Schachtar 
Donezk
Atletico 
Madrid
Lazio 
Rom
AC 
Mailand
Manchester 
City
Roter Stern 
Belgrad
FC 
Porto
07. / 08.11.2023 Newcastle 
United
FC 
Barcelona
Celtic 
Glasgow
Feyenoord 
Rotterdam
Paris 
St. Germain
Young Boys 
Bern
RB 
Leipzig
Royal 
Antwerpen
Name 2 : 0   1 : 0   6 : 0   1 : 0   2 : 1   3 : 0   1 : 2   2 : 0  
Balg, Sven 1 : 2 0,0 1 : 3 0,0 2 : 1 1,0 1 : 2 0,0 2 : 1 3,0 2 : 1 1,0 3 : 1 0,0 2 : 1 1,5
Bembenek, Sven 2 : 1 1,5 0 : 2 0,0 2 : 0 1,5 1 : 0 3,0 1 : 1 0,0 3 : 0 3,0 1 : 2 3,0 2 : 1 1,5
Damaschek, Peter   :       :     2 : 0 1,5 1 : 0 3,0 1 : 1 0,0 3 : 0 3,0 0 : 1 2,0 1 : 0 1,5
Demand, Oliver 3 : 1 2,0 1 : 1 0,0 2 : 1 1,0 1 : 2 0,0 1 : 2 0,0 3 : 1 1,5 2 : 2 0,0 3 : 1 2,0
Heising, Michael 2 : 1 1,5 0 : 2 0,0 2 : 1 1,0 2 : 1 2,0 0 : 2 0,0 2 : 0 1,5 1 : 2 3,0 2 : 1 1,5
Hemmersbach, Christoph 1 : 2 0,0 0 : 3 0,0 2 : 0 1,5 2 : 1 2,0 1 : 2 0,0 5 : 0 1,5 1 : 3 1,5 2 : 0 3,0
Hemmersbach, Ralf 2 : 2 0,0 0 : 3 0,0 2 : 0 1,5 1 : 0 3,0 2 : 2 0,0 4 : 0 1,5 2 : 1 0,0 2 : 1 1,5
Höhn, Marcel 3 : 1 2,0 0 : 2 0,0 2 : 0 1,5 2 : 1 2,0 1 : 2 0,0 3 : 0 3,0 1 : 2 3,0 2 : 0 3,0
Jahrsen, Thomas 2 : 1 1,5 0 : 2 0,0 2 : 0 1,5 2 : 1 2,0 1 : 2 0,0 4 : 0 1,5 1 : 2 3,0 3 : 1 2,0
Jankowiak, Marco 2 : 2 0,0 0 : 3 0,0 2 : 1 1,0 1 : 0 3,0 2 : 2 0,0 4 : 0 1,5 1 : 1 0,0 2 : 1 1,5
Klein, Thorsten 2 : 1 1,5 1 : 2 0,0 2 : 1 1,0 1 : 2 0,0 1 : 3 0,0 3 : 1 1,5 1 : 3 1,5 2 : 1 1,5
Kohz, Jan   :       :     3 : 1 1,0 2 : 1 2,0 1 : 3 0,0 4 : 0 1,5 1 : 3 1,5 2 : 1 1,5
Krüger, Marko 2 : 1 1,5 0 : 2 0,0 2 : 0 1,5 2 : 1 2,0 2 : 1 3,0 3 : 0 3,0 1 : 2 3,0 4 : 0 1,5
Latzl, Steffen 3 : 1 2,0 0 : 3 0,0 3 : 1 1,0 2 : 2 0,0 1 : 2 0,0 3 : 0 3,0 1 : 2 3,0 3 : 1 2,0
Lerche, Rasmus 2 : 1 1,5 1 : 2 0,0 2 : 1 1,0 2 : 1 2,0 1 : 2 0,0 3 : 1 1,5 1 : 3 1,5 2 : 0 3,0
Linke, Rüdiger 1 : 2 0,0 1 : 3 0,0 2 : 0 1,5 1 : 1 0,0 0 : 2 0,0 4 : 0 1,5 1 : 3 1,5 3 : 0 1,5
Lochbihler, Christoph 1 : 1 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1 1,0 2 : 1 2,0 0 : 1 0,0 2 : 0 1,5 1 : 2 3,0 2 : 0 3,0
Lotze, Michael 2 : 1 1,5 0 : 2 0,0 2 : 0 1,5 1 : 1 0,0 0 : 2 0,0 3 : 0 3,0 1 : 2 3,0 3 : 0 1,5
Lutschin, Marco 2 : 1 1,5 1 : 3 0,0 3 : 0 1,5 2 : 1 2,0 1 : 3 0,0 4 : 1 2,0 1 : 2 3,0 2 : 0 3,0
4. Spieltag Borussia 
Dortmund
Schachtar 
Donezk
Atletico 
Madrid
Lazio 
Rom
AC 
Mailand
Manchester 
City
Roter Stern 
Belgrad
FC 
Porto
07. / 08.11.2023 Newcastle 
United
FC 
Barcelona
Celtic 
Glasgow
Feyenoord 
Rotterdam
Paris 
St. Germain
Young Boys 
Bern
RB 
Leipzig
Royal 
Antwerpen
Name 2 : 0   1 : 0   6 : 0   1 : 0   2 : 1   3 : 0   1 : 2   2 : 0  
Mannesmann, Tim 2 : 1 1,5 1 : 2 0,0 1 : 0 1,5 1 : 0 3,0 1 : 2 0,0 4 : 0 1,5 0 : 2 1,5 1 : 0 1,5
Miceli, Andrea 2 : 1 1,5 1 : 2 0,0 3 : 1 1,0 1 : 1 0,0 1 : 2 0,0 3 : 0 3,0 1 : 2 3,0 2 : 1 1,5
Mika, Jonny 2 : 1 1,5 0 : 3 0,0 2 : 1 1,0 1 : 0 3,0 1 : 3 0,0 3 : 0 3,0 1 : 2 3,0 2 : 0 3,0
Ochs, Timo   :       :     2 : 0 1,5 2 : 1 2,0 2 : 1 3,0 4 : 0 1,5 1 : 3 1,5 3 : 0 1,5
Pavicic, Darko 2 : 1 1,5 1 : 1 0,0 2 : 1 1,0 1 : 2 0,0 1 : 2 0,0 2 : 0 1,5 2 : 1 0,0 1 : 0 1,5
Przygoda, Thomas 1 : 1 0,0 0 : 2 0,0 1 : 0 1,5 2 : 1 2,0 0 : 2 0,0 3 : 0 3,0 1 : 2 3,0 2 : 0 3,0
Purps, Kornelius 1 : 1 0,0 0 : 2 0,0 2 : 0 1,5 2 : 1 2,0 1 : 1 0,0 3 : 0 3,0 2 : 2 0,0 3 : 1 2,0
Quade, Michael 2 : 1 1,5 1 : 2 0,0 2 : 1 1,0 2 : 1 2,0 0 : 2 0,0 3 : 0 3,0 1 : 2 3,0 2 : 0 3,0
Reichstaler, Gerhard 2 : 1 1,5 2 : 2 0,0 2 : 0 1,5 1 : 1 0,0 0 : 1 0,0 3 : 1 1,5 1 : 3 1,5 3 : 0 1,5
Rentrop, Marco 2 : 1 1,5 0 : 2 0,0 2 : 0 1,5 1 : 1 0,0 1 : 2 0,0 3 : 0 3,0 1 : 2 3,0 2 : 1 1,5
Reucher, Jim 1 : 1 0,0 0 : 2 0,0 2 : 0 1,5 2 : 1 2,0 2 : 1 3,0 4 : 0 1,5 0 : 1 2,0 3 : 0 1,5
Riedl, Markus 3 : 1 2,0 1 : 3 0,0 2 : 1 1,0 2 : 1 2,0 0 : 2 0,0 4 : 0 1,5 0 : 2 1,5 3 : 0 1,5
Rödder, Wolfgang 3 : 2 1,0 1 : 2 0,0 1 : 1 0,0 2 : 0 1,5 1 : 1 0,0 2 : 2 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1 1,5
Schöning, Jerome 2 : 1 1,5 0 : 2 0,0 2 : 1 1,0 2 : 1 2,0 1 : 3 0,0 4 : 0 1,5 1 : 2 3,0 1 : 1 0,0
Schulze, Marc 2 : 1 1,5 0 : 3 0,0 2 : 0 1,5 2 : 1 2,0 1 : 2 0,0 3 : 1 1,5 1 : 2 3,0 2 : 0 3,0
Stiehler, Hendrik 2 : 1 1,5 0 : 2 0,0 2 : 0 1,5 2 : 1 2,0 1 : 1 0,0 4 : 0 1,5 1 : 3 1,5 4 : 1 1,0
Taverner, Thorsten 2 : 1 1,5 1 : 3 0,0 2 : 1 1,0 2 : 1 2,0 1 : 3 0,0 4 : 0 1,5 1 : 2 3,0 3 : 1 2,0
Vogel, Frank 1 : 1 0,0 0 : 2 0,0 2 : 0 1,5 2 : 1 2,0 1 : 0 2,0 3 : 0 3,0 1 : 2 3,0 3 : 1 2,0
Wäldchen, Thorsten 1 : 2 0,0 0 : 2 0,0 2 : 0 1,5 2 : 1 2,0 1 : 2 0,0 3 : 0 3,0 1 : 2 3,0 2 : 0 3,0
Wickendick, Thomas 1 : 1 0,0 0 : 2 0,0 2 : 1 1,0 1 : 1 0,0 0 : 2 0,0 4 : 0 1,5 1 : 2 3,0 2 : 0 3,0
Woyk, Hans Gerd 1 : 1 0,0 1 : 3 0,0 2 : 1 1,0 1 : 1 0,0 1 : 3 0,0 4 : 0 1,5 1 : 1 0,0 4 : 0 1,5
Gesamt       37,5       0,0       49,5       61,5       14,0       79,5       79,0       77,5

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
 
Stand: 08. November 2023 17:02