|
2. Runde | SV Sandhausen (III) |
Holstein Kiel (II) |
SC Freiburg |
Borussia Dortmund |
FC
Viktoria Köln (III) |
1.
FC Saarbrücken (III) |
1.
FC Nürnberg (II) |
Hertha
BSC (II) |
||||||||||||||||||||||||
31.10. / 01.11.23 | Bayer
04 Leverkusen |
1.
FC Magdeburg (II) |
SC
Paderborn 07 (II) |
TSG Hoffenheim |
Eintracht Frankfurt |
Bayern München |
Hansa Rostock (II) |
1.
FSV Mainz 05 |
||||||||||||||||||||||||
Name | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
Balg, Sven | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | ||||||||
Bembenek, Sven | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 | : | 5 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||||||||
Bieger, Nora | 0 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 6 | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | ||||||||
Damaschek, Peter | 0 | : | 3 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | ||||||||
Demand, Oliver | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | : | 6 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | ||||||||
Duschneit, Lena | 0 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 5 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | ||||||||
Fratczak, Philipp | 1 | : | 4 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 0 | : | 5 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | ||||||||
Gerber, Carsten | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | ||||||||
Gertkämper, Jens | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 5 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | ||||||||
Grosch, Thomas | 0 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 6 | 0 | : | 9 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | ||||||||
Groth, Michael | 1 | : | 5 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | : | 4 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | ||||||||
Hemmersbach, Christoph | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | : | 5 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||||||||
Hemmersbach, Ralf | 0 | : | 4 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 5 | 0 | : | 6 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | ||||||||
Höhn, Marcel | 0 | : | 5 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 7 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||||||||
Hundsdörfer, Waldemar | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 5 | 0 | : | 5 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||||||||
Köhler, Patrick | 0 | : | 5 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 5 | 2 | : | 0 | 1 | : | 3 | ||||||||
Kohz, Jan | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | ||||||||
Kowalke, André | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 4 | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | ||||||||
Krüger, Marko | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | ||||||||
Latzl, Steffen | 0 | : | 3 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 4 | 0 | : | 5 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | ||||||||
Linke, Rüdiger | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | ||||||||
Lochbihler, Christoph | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 6 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | ||||||||
Lotze, Michael | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 | : | 5 | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | ||||||||
Lüningschrör, Dietmar | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 4 | 0 | : | 5 | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | ||||||||
2. Runde | SV Sandhausen (III) |
Holstein Kiel (II) |
SC Freiburg |
Borussia Dortmund |
FC
Viktoria Köln (III) |
1.
FC Saarbrücken (III) |
1.
FC Nürnberg (II) |
Hertha
BSC (II) |
||||||||||||||||||||||||
31.10. / 01.11.23 | Bayer
04 Leverkusen |
1.
FC Magdeburg (II) |
SC
Paderborn 07 (II) |
TSG Hoffenheim |
Eintracht Frankfurt |
Bayern München |
Hansa Rostock (II) |
1.
FSV Mainz 05 |
||||||||||||||||||||||||
Name | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
Maczuga, Robert | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | ||||||||
Mannesmann, Tim | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 6 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||||||||
Mantas, Stephan | 0 | : | 4 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 5 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | ||||||||
Meyer auf der Heide, Ralf | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | ||||||||
Miceli, Andrea | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 0 | : | 5 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | ||||||||
Mika, Jonny | 0 | : | 3 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | ||||||||
Ochs, Timo | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 5 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | ||||||||
Peter, Daniel | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | ||||||||
Przygoda, Thomas | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | ||||||||
Purps, Kornelius | 0 | : | 5 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 4 | 0 | : | 5 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||||||||
Reichstaler, Gerhard | 1 | : | 4 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | ||||||||
Rentrop, Marco | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||||||||
Riedl, Markus | 0 | : | 5 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 7 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | ||||||||
Rödder, Wolfgang | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | ||||||||
Rühse, Kim Leon | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 5 | 0 | : | 6 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | ||||||||
Salzburg, Matthias | 0 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 0 | : | 5 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | ||||||||
Schulz, Jürgen | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | ||||||||
Schulze, Marc | 0 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | ||||||||
Taverner, Thorsten | 1 | : | 5 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | : | 4 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | ||||||||
Tepaße, David | 0 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | ||||||||
Thiel, Theo | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | ||||||||
Wäldchen, Thorsten | 0 | : | 4 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | ||||||||
Wickendick, Thomas | 0 | : | 3 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | ||||||||
Woyk, Hans Gerd | 0 | : | 5 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||||||||
Zumbansen, Lars | 0 | : | 4 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 5 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||||||||
Gesamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. Runde | FC
08 Homburg (IV) |
FC
St. Pauli (II) |
VfB Stuttgart |
VfL Wolfsburg |
Arminia Bielefeld (III) |
SpVgg Unterhaching (III) |
Borussia Mönchengladbach |
1.
FC Kaiserslautern (II) |
||||||||||||||||||||||||
31.10. / 01.11.23 | SpVgg Greuther Fürth (II) |
FC Schalke 04 (II) |
1.
FC Union Berlin |
RB Leipzig |
Hamburger SV (II) |
Fortuna Düsseldorf (II) |
1.
FC Heidenheim |
1.
FC Köln |
||||||||||||||||||||||||
Name | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | ||||||||
Balg, Sven | 1 | : | 3 | 0,0 | 3 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 2,0 |
Bembenek, Sven | 0 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 2 | 2,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 2,0 |
Bieger, Nora | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 |
Damaschek, Peter | 0 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 0 | 3,0 | 0 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 0 | 1,0 | 0 | : | 1 | 0,0 |
Demand, Oliver | 0 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 |
Duschneit, Lena | 0 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 1 | 1,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 3,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 2 | 0,0 |
Fratczak, Philipp | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 0 | 1,5 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 0 | 1,0 | 1 | : | 2 | 0,0 |
Gerber, Carsten | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 0 | 2,0 | 2 | : | 2 | 0,0 |
Gertkämper, Jens | 0 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 1 | 3,0 | 1 | : | 0 | 2,0 |
Grosch, Thomas | 2 | : | 2 | 0,0 | 3 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 2 | 0,0 |
Groth, Michael | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 3 | : | 1 | 3,0 | 2 | : | 2 | 0,0 |
Hemmersbach, Christoph | 0 | : | 2 | 0,0 | 3 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 0 | 2,0 | 0 | : | 2 | 0,0 |
Hemmersbach, Ralf | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 3 | 0,0 |
Höhn, Marcel | 0 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 1 | 2,0 |
Hundsdörfer, Waldemar | 1 | : | 3 | 0,0 | 3 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 4 | 0,0 | 1 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 2,0 |
Köhler, Patrick | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 0 | 0,0 | 3 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 0 | 2,0 | 2 | : | 1 | 2,0 |
Kohz, Jan | 1 | : | 4 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 3 | : | 1 | 3,0 | 1 | : | 2 | 0,0 |
Kowalke, André | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 3 | 0,0 | 3 | : | 2 | 1,5 | 2 | : | 1 | 2,0 |
Krüger, Marko | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 1 | 2,0 |
Latzl, Steffen | 1 | : | 4 | 0,0 | 2 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 3 | : | 1 | 3,0 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Linke, Rüdiger | 1 | : | 3 | 0,0 | 3 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 1 | 2,0 |
Lochbihler, Christoph | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Lotze, Michael | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Lüningschrör, Dietmar | 1 | : | 4 | 0,0 | 3 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 0 | 1,0 | 2 | : | 1 | 2,0 |
2. Runde | FC
08 Homburg (IV) |
FC
St. Pauli (II) |
VfB Stuttgart |
VfL Wolfsburg |
Arminia Bielefeld (III) |
SpVgg Unterhaching (III) |
Borussia Mönchengladbach |
1.
FC Kaiserslautern (II) |
||||||||||||||||||||||||
31.10. / 01.11.23 | SpVgg Greuther Fürth (II) |
FC Schalke 04 (II) |
1.
FC Union Berlin |
RB Leipzig |
Hamburger SV (II) |
Fortuna Düsseldorf (II) |
1.
FC Heidenheim |
1.
FC Köln |
||||||||||||||||||||||||
Name | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | ||||||||
Maczuga, Robert | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 3,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 0 | : | 2 | 0,0 |
Mannesmann, Tim | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 0 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 0 | 1,0 | 0 | : | 1 | 0,0 |
Mantas, Stephan | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 0 | 1,5 | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Meyer auf der Heide, Ralf | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 0 | 1,5 | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 0 | 1,0 |
Miceli, Andrea | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 3,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 1 | 2,0 |
Mika, Jonny | 2 | : | 1 | 3,0 | 1 | : | 1 | 3,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 0 | 2,0 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Ochs, Timo | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 0 | 2,0 | 2 | : | 2 | 0,0 |
Peter, Daniel | 0 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 3,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 1 | 2,0 |
Przygoda, Thomas | 0 | : | 2 | 0,0 | 3 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Purps, Kornelius | 0 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 2 | 2,0 | 0 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 1 | 2,0 |
Reichstaler, Gerhard | 2 | : | 3 | 0,0 | 3 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 3 | : | 1 | 3,0 | 2 | : | 1 | 2,0 |
Rentrop, Marco | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 2 | 0,0 |
Riedl, Markus | 1 | : | 4 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 2 | 2,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 |
Rödder, Wolfgang | 1 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 0 | 3,0 | 1 | : | 1 | 3,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 0 | 1,0 | 0 | : | 1 | 0,0 |
Rühse, Kim Leon | 1 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 2 | 2,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 3 | : | 1 | 3,0 | 0 | : | 2 | 0,0 |
Salzburg, Matthias | 0 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Schulz, Jürgen | 0 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 3 | : | 1 | 3,0 | 0 | : | 1 | 0,0 |
Schulze, Marc | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 |
Taverner, Thorsten | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 3 | : | 1 | 3,0 | 2 | : | 2 | 0,0 |
Tepaße, David | 0 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 3,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 |
Thiel, Theo | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 0 | 3,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 0 | 2,0 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Wäldchen, Thorsten | 0 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 |
Wickendick, Thomas | 0 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 0 | 1,5 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Woyk, Hans Gerd | 1 | : | 4 | 0,0 | 3 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 0 | 1,5 | 2 | : | 1 | 2,0 | 2 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 0 | 1,0 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Zumbansen, Lars | 0 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 0 | 0,0 | 3 | : | 0 | 1,5 | 1 | : | 3 | 0,0 |
Gesamt | 3,0 | 22,0 | 66,0 | 7,0 | 29,0 | 8,0 | 75,0 | 29,0 |