|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 1.
FC Kaiserslautern (II) |
|||
| 25.05.2024 | Bayer
04 Leverkusen |
|||
| Name | : | |||
| Balg, Sven | 1 | : | 3 | |
| Bembenek, Sven | 1 | : | 4 | |
| Bieger, Nora | 1 | : | 4 | |
| Damaschek, Peter | : | |||
| Demand, Oliver | 2 | : | 2 | |
| Duschneit, Lena | 0 | : | 3 | |
| Fratczak, Philipp | 1 | : | 3 | |
| Gerber, Carsten | 0 | : | 3 | |
| Gertkämper, Jens | 0 | : | 3 | |
| Grosch, Thomas | 1 | : | 4 | |
| Groth, Michael | 1 | : | 3 | |
| Hemmersbach, Christoph | 1 | : | 1 | |
| Hemmersbach, Ralf | : | |||
| Höhn, Marcel | 1 | : | 3 | |
| Hundsdörfer, Waldemar | 1 | : | 4 | |
| Köhler, Patrick | 1 | : | 0 | |
| Kohz, Jan | 1 | : | 3 | |
| Kowalke, André | 0 | : | 4 | |
| Krüger, Marko | 0 | : | 4 | |
| Latzl, Steffen | 0 | : | 3 | |
| Linke, Rüdiger | 1 | : | 3 | |
| Lochbihler, Christoph | 1 | : | 5 | |
| Lotze, Michael | 0 | : | 3 | |
| Lüningschrör, Dietmar | 2 | : | 1 | |
| Finale | 1.
FC Kaiserslautern (II) |
|||
| 25.05.2024 | Bayer
04 Leverkusen |
|||
| Name | : | |||
| Maczuga, Robert | 1 | : | 4 | |
| Mannesmann, Tim | 0 | : | 4 | |
| Mantas, Stephan | 0 | : | 4 | |
| Meyer auf der Heide, Ralf | 1 | : | 3 | |
| Miceli, Andrea | 2 | : | 1 | |
| Mika, Jonny | 1 | : | 1 | |
| Ochs, Timo | 0 | : | 5 | |
| Peter, Daniel | 1 | : | 2 | |
| Przygoda, Thomas | 0 | : | 3 | |
| Purps, Kornelius | 0 | : | 3 | |
| Reichstaler, Gerhard | 1 | : | 4 | |
| Rentrop, Marco | 0 | : | 4 | |
| Riedl, Markus | 0 | : | 4 | |
| Rödder, Wolfgang | 1 | : | 3 | |
| Rühse, Kim Leon | 0 | : | 3 | |
| Salzburg, Matthias | 0 | : | 4 | |
| Schulz, Jürgen | 0 | : | 3 | |
| Schulze, Marc | 1 | : | 3 | |
| Taverner, Thorsten | 2 | : | 4 | |
| Tepaße, David | 0 | : | 2 | |
| Thiel, Theo | 1 | : | 4 | |
| Wäldchen, Thorsten | 0 | : | 3 | |
| Wickendick, Thomas | 0 | : | 3 | |
| Woyk, Hans Gerd | 1 | : | 5 | |
| Zumbansen, Lars | 0 | : | 3 | |
![]()