Platzierungstipps der Saison 2023/24


 
    Anzahl je Punkte  
Platz Name 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 Punkte
1. Lochbihler, Christoph 5 1 2 3 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 268
2. Müller, Kim Thomas 4 3 2 2 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 266
3. Balg, Sven 5 1 2 3 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 264
. Baumhof, Thomas 3 1 7 2 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 264
. Kottkamp, Martin 1 4 5 2 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 264
. Mohns, Sandra 1 3 6 1 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 264
7. Damaschek, Peter 3 2 3 3 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 262
. Fratczak, Philipp 2 5 4 1 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 262
. Gertkämper, Jens 3 2 3 4 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 262
. Hemmersbach, Christoph 1 5 4 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 262
. Lüdemann, Christian 2 4 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 262
. Vogel, Frank 0 5 4 3 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 262
13. Bloscheck, Magnus 0 4 3 6 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 260
. Fante, Michael 0 5 2 5 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 260
. Link, Stefan 2 0 5 2 4 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 260
. Preuß, Sebastian 1 3 5 2 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 260
. Simon, Josef 2 4 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 260
18. Duschneit, Lena 2 2 4 2 3 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 258
. Lehmann, Achim 1 2 5 3 1 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 258
. Wäldchen, Thorsten 1 3 5 3 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 258
. Wickendick, Thomas 1 5 3 0 5 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 258
    Anzahl je Punkte  
Platz Name 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 Punkte
22. Amelung, Jörg 4 0 5 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 256
. Chatziparaskewas, Stefan 0 3 4 3 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 256
. Ernst, Klaus 0 5 2 2 5 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 256
. Esterl, Benjamin 1 6 2 0 3 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 256
. Gross, Nicole 2 2 5 1 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 256
. Hope, Chris 1 5 3 1 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 256
. Jankowiak, Marco 2 2 2 5 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 256
. Kentsch, Andreas 3 2 4 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 256
. Kick, Jürgen 2 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 256
. Lambracht, Frank 3 2 3 2 1 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 256
. Olschewsky, Andreas 2 3 2 2 5 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 256
. Przygoda, Thomas 3 1 3 1 2 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 256
. Rentrop, Marco 3 1 4 1 2 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 256
. Schimanski, Horst 3 5 0 0 3 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 256
. Varga, Gabor 1 3 7 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 256
. Zumbansen, Lars 1 6 1 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 256
38. Hundsdörfer, Waldemar 2 3 1 2 2 5 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 254
. Hunger-Machnik, Wolfgang 2 4 1 3 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 254
. Klein, Thorsten 2 4 1 3 2 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 254
. Kohl, Yasemin 2 3 2 3 0 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 254
. Kordbarlag, Olaf 2 1 4 2 3 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 254
. Latzl, Steffen 0 2 4 4 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 254
. Lotze, Michael 1 3 2 5 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 254
. Magofsky, Benjamin 2 2 2 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 254
. Miceli, Andrea 2 3 2 3 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 254
. Morgenstern, Sascha 2 3 4 2 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 254
. Potthoff, Sven 2 2 3 3 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 254
. Purps, Kornelius 3 2 2 3 2 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 254
. Reichstaler, Gerhard 1 4 3 1 4 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 254
. Sieh, Ulrich 1 4 2 5 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 254
. Stiehler, Hendrik 2 3 2 5 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 254
. Wirth, Andre 2 4 1 4 2 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 254
    Anzahl je Punkte  
Platz Name 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 Punkte
54. Ahlemeyer, Jutta 2 2 2 5 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 252
. Bembenek, Sven 1 3 4 1 4 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 252
. Bieger, Nora 2 4 1 2 3 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 252
. Braun, Guido 3 1 1 4 1 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 252
. Hermle, Harald 2 2 3 2 3 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 252
. Kahn, Noah 1 3 5 2 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 252
. Kohz, Jan 0 4 1 3 4 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 252
. Kressin, Urban 1 3 3 2 3 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 252
. Lüningschroer, Dietmar 1 3 3 6 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 252
. Peter, Daniel 2 2 6 1 2 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 252
. Rosteck, Jürgen 2 1 3 4 2 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 252
. Schnitger, Antje 0 2 6 3 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 252
. Spilker, Arnd 1 3 2 3 3 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 252
. Tepaße, David 1 4 3 4 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 252
68. Backstein, Lars 2 1 4 1 4 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 250
. Baumhof, Niklas 1 1 6 4 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 250
. Chatziparaskewas, Yvonne 1 3 1 4 4 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 250
. Demand, Oliver 2 2 5 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 250
. Erbarth, Felix 2 3 2 1 2 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 250
. Groth, Michael 2 1 4 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 250
. Jahrsen, Thomas 1 3 1 2 6 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 250
. Köhler, Patrick 0 3 2 5 3 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 250
. Krüger, Marko 0 4 2 4 2 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 250
. Lerche, Rasmus 2 4 2 1 1 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 250
. Mantas, Stephan 1 4 2 3 1 3 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 250
. Meyer auf der Heide, Ralf 2 2 3 4 0 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 250
. Pavicic, Darko 2 1 4 4 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 250
. Salvador, Massimo 2 1 3 3 3 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 250
. Salzburg, Matthias 2 3 1 4 3 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 250
. Schnitger, André 1 1 4 3 3 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 250
. Team Gemini 2 1 4 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 250
. Teune, Sven 2 2 2 4 1 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 250
    Anzahl je Punkte  
Platz Name 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 Punkte
86. Bembenek, Anja 1 2 1 5 2 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 248
. Bloscheck, Roland 1 3 3 2 2 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 248
. Dupke, Sabine 2 1 3 3 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 248
. Hemmersbach, Ralf 1 3 1 7 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 248
. Hohenhorst, Rudi 2 1 3 2 3 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 248
. Höhn, Marcel 2 1 2 6 2 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 248
. Linke, Rüdiger 2 2 1 2 4 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 248
. Lutschin, Marco 1 2 4 2 1 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 248
. Mika, Jonny 3 1 2 3 4 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 248
. Ochs, Timo 1 2 2 4 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 248
. Quade, Michael 1 1 4 4 2 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 248
. Riedl, Markus 1 2 2 2 5 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 248
. Schulz, Jürgen 1 3 1 4 3 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 248
. Taverner, Thorsten 1 3 2 4 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 248
100. Grosch, Thomas 2 3 1 1 5 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 246
. Heising, Michael 0 5 4 2 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 246
. Kern, Susanne 2 2 4 0 1 3 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 246
. Kulle, Thomas 1 3 1 4 3 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 246
. Laß, Sören 2 3 1 3 3 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 246
. Maczuga, Reinhard 1 2 3 2 2 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 246
. Schall, Karl-Louis 0 3 2 4 2 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 246
. Teune, Gabi 3 0 5 0 3 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 246
. Thiel, Theo 1 3 1 3 3 3 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 246
. Wirth, Sibylle 0 5 2 3 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 246
. Wirtz-Kaltenberg, Petra 0 3 4 3 1 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 246
. Woyk, Hans Gerd 1 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 246
. Wünsche, Martin 1 1 4 3 1 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 246
113. Dupke, Axel 1 1 4 2 2 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 244
. Heinichen, Volker 1 1 5 2 2 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 244
. Kaltenberg, Tom 2 1 2 5 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 244
. Ludwig, Frank 0 3 2 3 4 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 244
. Mannesmann, Tim 1 2 2 3 4 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 244
. Rottmann, Elke 1 5 0 2 2 0 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 244
. Schöning, Jerome 0 3 2 3 4 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 244
. Siebenhüner, Alexander 1 2 5 1 1 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 244
. Sladek, Stefan 1 2 2 2 5 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 244
. Theiling, Thomas 0 2 4 5 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 244
    Anzahl je Punkte  
Platz Name 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 Punkte
123. Backstein, Andreas 2 1 3 4 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 242
. Combrink, Volker 0 4 1 4 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 242
. Lüttig, Ferdi 0 4 2 2 2 3 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 242
. Stade, Frank 1 3 2 2 1 1 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 242
. Tippwürfel 1 3 5 2 1 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 242
128. Bembenek, Kerstin 1 2 2 1 5 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 240
. Dümmler, Jörg 1 2 2 1 5 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 240
. Hiltl, Jan Marcus 0 2 4 3 1 1 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 240
. Maczuga, Robert 1 2 2 1 5 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 240
. Ritter, Laurian 2 0 3 4 1 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 240
. Wähner, Mark 0 2 4 4 1 0 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 240
. Wei, Hendrik van der 1 2 2 1 5 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 240
. Wei, Jan van der 0 3 2 1 6 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 240
. Woyk, Timm 0 3 2 4 1 1 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 240
137. Hackbusch, Carsten 1 0 2 4 4 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 238
. Kentsch, Levi 1 2 3 3 1 1 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0 238
. Schulze, Marc 1 0 5 2 3 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 238
140. Krczal, Wolfgang 0 2 3 3 1 3 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 236
. Lilge, Jörg 0 5 1 2 3 1 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 236
. Trautwein, Heinz 3 1 3 2 0 2 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 236
143. Wintermeier, Annette 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 228
144. Bembenek, Kira 0 2 3 0 2 3 1 3 2 0 0 0 1 0 1 0 224
  Gesamt: 204 369 416 388 325 228 139 94 92 91 115 37 41 28 20 5 36.036




Durchschnittstabelle 2023/24

 
Platz Mannschaft Durchs.
1. FC Bayern München 1,364
2. Borussia Dortmund 2,322
3. RB Leipzig 2,972
4. Bayer 04 Leverkusen 4,140
5. 1. FC Union Berlin 6,441
6. SC Freiburg 6,755
7. Eintracht Frankfurt 6,832
8. VfL Wolfsburg 7,783
9. Bor. M'gladbach 9,399
10. 1. FSV Mainz 05 10,552
11. TSG 1899 Hoffenheim 11,098
12. 1. FC Köln 11,545
13. SV Werder Bremen 12,364
14. VfB Stuttgart 13,455
15. FC Augsburg 15,280
16. VfL Bochum 15,573
17. 1. FC Heidenheim 17,056
18. SV Darmstadt 98 17,266

  

Mannschaft Anzahl Prozent
Bayern München 107 74,31 %
Bor. Dortmund 27 18,75 %
RB Leipzig 8 5,56 %
Eint. Frankfurt 1 0,69 %
Union Berlin 1 0,69 %

 

 

 

 

 

Mannschaft Anzahl Prozent
RB Leipzig 131 90,97 %
Borussia Dortmund 115 79,86 %
Bayer Leverkusen 112 77,78 %
Bayern München 37 25,69 %
Union Berlin 18 12,50 %
Bor. M'gladbach 5 3,47 %
SC Freiburg 4 2,78 %
VfL Wolfsburg 3 2,08 %
Eintr. Frankfurt 2 1,39 %
Werder Bremen 2 1,39 %
VfB Stuttgart 2 1,39 %
1. FC Köln 1 0,69 %

 

 

Mannschaft Anzahl Prozent
Eintr. Frankfurt 43 29,86 %
Union Berlin 29 20,14 %
SC Freiburg 22 15,28 %
VfL Wolfsburg 19 13,19 %
Bayer Leverkusen 17 11,81 %
Bor. M'adbach 9 6,25 %
RB Leipzig 2 1,39 %
1899 Hoffneheim 2 1,39 %
Werder Bremen 1 0,69 %

 

Mannschaft Anzahl Prozent
SC Freiburg 42 29,17 %
Union Berlin 34 23,61 %
Eintr. Frankfurt 25 17,36 %
VfL Wolfsburg 15 10,42 %
Bor. M'adbach 11 7,64 %
Bayer Leverkusen 10 6,94 %
1. FC Köln 3 2,08 %
Werder Bremen 2 1,39 %
RB Leipzig 1 0,69 %
1899 Hoffneheim 1 0,69 %

 

Mannschaft Anzahl Prozent
VfL Bochum 48 33,33 %
FC Augsburg 34 23,61 %
1. FC Heidenheim 22 15,28 %
VfB Stuttgart 19 13,19 %
SV Darmstadt 98 15 10,42 %
Werder Bremen 4 2,78 %
1899 Hoffenheim 2 1,39 %

 

Mannschaft Anzahl Prozent
SV Darmstadt 98 120 83,33 %
1899 Hoffenheim 100 69,44 %
VfL Bochum 38 26,39 %
FC Augsburg 22 15,28 %
VfB Stuttgart 4 2,78 %
Werder Bremen 3 2,08 %
Eint. Frankfurt 1 0,69 %

 

 



Name Münc Dort Leip Unio Frei Leve Fran Wolf Main Glad Köln Hoff Brem Boch Augs Stut Heid Darm
Ahlemeyer, Jutta 1 2 4 9 7 3 6 5 10 8 13 11 12 15 14 16 18 17
Amelung, Jörg 3 1 2 7 5 4 8 6 13 12 10 9 11 16 17 15 14 18
Backstein, Andreas 1 2 4 8 5 3 10 9 11 6 7 13 12 16 14 15 18 17
Backstein, Lars 1 3 2 5 6 4 7 10 9 8 12 11 13 16 17 14 15 18
Balg, Sven 1 2 4 6 10 5 9 8 11 14 7 13 12 16 17 3 15 18
Baumhof, Niklas 1 3 2 5 7 4 8 6 10 12 11 9 13 16 14 15 18 17
Baumhof, Thomas 1 2 4 8 5 3 6 7 10 12 15 9 11 16 13 14 18 17
Bembenek, Anja 1 2 3 8 6 4 5 7 9 11 12 10 14 13 16 15 17 18
Bembenek, Kerstin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bembenek, Kira 4 7 11 3 2 5 1 10 8 6 15 12 13 9 18 16 14 17
Bembenek, Sven 1 3 2 8 6 4 7 5 12 10 11 9 13 16 15 14 18 17
Bieger, Nora 2 1 3 6 7 4 5 8 12 9 10 13 11 16 15 14 17 18
Bloscheck, Magnus 1 2 3 6 7 4 5 9 11 10 14 8 12 18 15 13 16 17
Bloscheck, Roland 1 3 2 5 9 4 7 8 10 6 12 11 14 15 16 13 17 18
Braun, Guido 1 2 3 9 5 4 6 7 8 14 11 10 13 16 17 12 18 15
Chatziparaskewas, Stefan 1 3 2 11 7 4 5 6 10 9 12 8 13 18 15 14 16 17
Chatziparaskewas, Yvonne 1 2 3 6 7 4 5 8 10 9 12 11 13 16 15 14 18 17
Combrink, Volker 2 1 3 6 7 4 5 9 11 10 8 12 14 13 15 16 18 17
Damaschek, Peter 1 2 3 8 7 4 6 5 11 14 12 9 13 16 15 10 18 17
Demand, Oliver 3 1 2 7 5 4 12 14 11 10 6 9 8 17 13 16 15 18
Dümmler, Jörg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dupke, Axel 1 3 2 5 6 4 7 8 10 9 11 12 15 14 16 13 17 18
Dupke, Sabine 1 2 4 7 6 3 5 9 8 10 11 13 12 14 16 15 17 18
Duschneit, Lena 1 2 4 5 8 3 6 7 9 12 14 11 13 15 16 10 18 17
Name Münc Dort Leip Unio Frei Leve Fran Wolf Main Glad Köln Hoff Brem Boch Augs Stut Heid Darm
Erbarth, Felix 1 4 3 5 6 2 8 7 10 9 11 12 14 16 15 13 17 18
Ernst, Klaus 1 2 3 7 6 4 5 11 9 10 13 8 14 17 15 12 18 16
Esterl, Benjamin 1 4 3 8 9 2 7 6 11 10 12 13 5 16 15 14 18 17
Fante, Michael 1 2 3 6 7 4 5 8 12 11 14 13 10 17 15 9 18 16
Fratczak, Philipp 2 1 4 6 7 3 5 14 11 13 8 9 15 17 10 12 16 18
Gertkämper, Jens 1 2 3 10 8 4 7 5 13 6 14 9 12 16 15 11 17 18
Grosch, Thomas 2 1 4 3 6 7 5 9 8 12 10 11 13 17 15 16 14 18
Gross, Nicole 1 3 2 7 8 5 6 9 15 4 12 11 10 17 16 13 14 18
Groth, Michael 1 2 3 7 6 4 8 9 13 5 12 10 11 14 16 15 17 18
Hackbusch, Carsten 3 2 1 8 7 6 4 5 10 9 13 11 14 12 15 17 18 16
Heinichen, Volker 1 3 2 4 6 5 8 7 10 9 12 13 11 16 14 15 18 17
Heising, Michael 1 2 3 5 6 4 7 10 11 15 9 16 8 17 13 14 18 12
Hemmersbach, Christoph 1 4 2 6 8 3 5 7 9 13 14 11 10 16 15 12 18 17
Hemmersbach, Ralf 1 2 3 6 7 4 5 9 10 8 11 15 12 16 14 13 18 17
Hermle, Harald 1 3 4 7 5 2 8 6 9 11 12 10 13 16 15 14 18 17
Hiltl, Jan Marcus 1 2 3 9 8 4 15 5 7 10 11 12 6 17 13 14 18 16
Hohenhorst, Rudi 1 3 2 5 6 4 7 8 10 9 11 12 13 16 17 14 15 18
Höhn, Marcel 1 2 3 6 7 4 8 9 10 5 12 11 13 16 14 15 17 18
Hope, Chris 1 3 2 6 9 4 5 7 14 8 12 11 10 16 15 13 18 17
Hundsdörfer, Waldemar 2 1 3 8 5 4 6 7 10 9 13 12 11 17 16 14 15 18
Hunger-Machnik, Wolfgang 2 1 3 7 10 4 9 5 11 6 13 8 12 17 16 15 14 18
Jahrsen, Thomas 2 1 3 10 7 5 6 8 9 4 14 11 13 17 18 12 15 16
Jankowiak, Marco 1 2 4 6 7 3 5 9 8 10 14 11 12 15 17 13 16 18
Name Münc Dort Leip Unio Frei Leve Fran Wolf Main Glad Köln Hoff Brem Boch Augs Stut Heid Darm
Kahn, Noah 1 2 4 6 7 3 5 8 11 9 12 14 10 17 13 15 18 16
Kaltenberg, Tom 3 2 1 8 6 4 7 9 11 5 10 13 12 14 15 16 17 18
Kentsch, Andreas 1 2 4 7 8 3 5 6 9 13 10 12 11 16 15 14 17 18
Kentsch, Levi 1 2 5 4 11 3 8 6 7 10 9 15 12 13 16 14 17 18
Kern, Susanne 2 1 3 9 8 7 6 10 11 5 12 13 4 14 16 15 17 18
Kick, Jürgen 1 3 2 5 8 4 7 9 12 6 13 10 14 16 17 11 15 18
Klein, Thorsten 2 1 3 7 9 4 5 6 11 8 12 10 13 16 14 15 17 18
Kohl, Yasemin 1 2 3 10 7 4 6 5 12 9 11 8 15 14 16 13 17 18
Köhler, Patrick 1 2 3 7 6 4 5 8 11 9 13 10 12 17 16 14 18 15
Kohz, Jan 1 2 3 7 6 4 5 8 9 11 13 12 14 15 16 10 18 17
Kordbarlag, Olaf 1 3 2 9 6 4 7 5 11 8 13 10 14 16 15 12 17 18
Kottkamp, Martin 1 3 4 13 6 2 5 7 10 8 14 9 15 17 12 11 18 16
Krczal, Wolfgang 1 2 6 5 7 3 10 4 8 9 11 13 12 15 16 14 18 17
Kressin, Urban 1 2 3 14 8 5 4 7 10 6 9 11 13 15 16 12 17 18
Krüger, Marko 1 2 3 8 6 4 5 7 9 12 11 10 16 15 14 13 18 17
Kulle, Thomas 1 2 3 4 6 5 7 9 10 8 11 12 13 17 14 15 16 18
Lambracht, Frank 1 2 4 6 5 3 7 10 8 11 13 12 9 15 16 14 17 18
Laß, Sören 2 3 1 4 7 5 6 11 9 8 10 13 12 16 15 14 18 17
Latzl, Steffen 1 3 2 7 6 4 5 8 10 9 14 13 12 18 15 11 16 17
Lehmann, Achim 1 3 2 6 8 4 5 7 11 14 12 10 13 17 16 9 18 15
Lerche, Rasmus 2 1 3 8 5 4 6 13 11 7 10 12 9 14 16 15 18 17
Lilge, Jörg 1 2 5 4 9 6 10 8 14 3 7 11 12 15 18 13 16 17
Link, Stefan 1 3 2 11 6 4 9 7 8 14 15 5 13 12 17 10 16 18
Linke, Rüdiger 2 1 3 5 6 4 8 7 10 9 12 11 13 16 17 14 15 18
Lochbihler, Christoph 1 2 3 8 5 4 6 10 13 11 12 7 14 16 15 9 17 18
Lotze, Michael 1 2 4 7 6 3 5 9 8 11 13 10 12 15 16 14 18 17
Lüdemann, Christian 1 2 4 6 7 3 5 8 11 13 12 9 10 16 14 15 18 17
Ludwig, Frank 2 1 3 5 6 4 8 7 9 11 12 10 13 14 16 15 18 17
Lüningschroer, Dietmar 1 3 2 6 7 4 5 9 13 8 11 10 12 15 14 16 18 17
Lutschin, Marco 1 3 2 6 5 4 7 9 11 8 10 12 14 17 15 13 16 18
Lüttig, Ferdi 2 3 1 5 6 7 9 4 11 10 12 8 14 15 16 13 18 17
Name Münc Dort Leip Unio Frei Leve Fran Wolf Main Glad Köln Hoff Brem Boch Augs Stut Heid Darm
Maczuga, Reinhard 1 3 2 6 5 4 9 8 7 14 10 12 13 15 16 11 18 17
Maczuga, Robert 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Magofsky, Benjamin 3 2 1 7 8 5 6 9 12 10 13 11 4 17 14 15 18 16
Mannesmann, Tim 3 1 2 5 6 4 8 7 9 13 10 11 12 17 18 14 16 15
Mantas, Stephan 2 3 1 6 7 4 5 8 13 9 10 12 11 15 16 14 18 17
Meyer auf der Heide, Ralf 1 2 3 5 8 4 6 9 10 7 11 12 16 17 13 14 15 18
Miceli, Andrea 1 2 3 9 10 4 7 5 8 11 12 6 13 14 15 16 17 18
Mika, Jonny 1 2 4 3 7 5 6 8 11 10 9 13 12 17 15 14 16 18
Mohns, Sandra 1 4 2 6 8 3 5 7 11 12 13 10 14 17 15 9 16 18
Morgenstern, Sascha 1 3 4 6 5 2 8 7 10 15 9 11 12 16 13 14 18 17
Müller, Kim Thomas 1 3 4 7 10 2 6 9 12 5 14 11 13 16 15 8 18 17
Ochs, Timo 1 2 3 5 6 4 8 9 7 10 13 11 15 16 14 12 18 17
Olschewsky, Andreas 2 1 4 5 8 3 7 6 9 10 14 11 12 17 15 13 16 18
Pavicic, Darko 1 3 2 5 8 4 6 7 10 11 9 13 12 17 16 14 15 18
Peter, Daniel 1 3 2 7 8 5 6 4 13 12 9 11 10 17 14 15 18 16
Potthoff, Sven 1 2 3 6 8 4 5 7 9 12 11 10 14 16 15 13 17 18
Preuß, Sebastian 1 3 2 7 8 4 5 6 9 13 14 12 11 16 15 10 18 17
Przygoda, Thomas 1 2 4 7 5 3 6 8 11 9 13 12 14 15 17 10 16 18
Purps, Kornelius 3 2 1 5 6 4 7 10 12 8 11 9 14 16 15 13 17 18
Quade, Michael 1 3 2 8 7 4 9 5 11 6 12 10 13 17 15 14 16 18
Reichstaler, Gerhard 1 3 2 4 10 5 7 8 14 6 13 11 12 15 16 9 18 17
Rentrop, Marco 1 3 4 6 7 2 8 5 11 10 12 13 14 16 15 9 17 18
Riedl, Markus 1 2 3 5 6 4 8 7 9 10 13 11 14 15 16 12 17 18
Ritter, Laurian 1 2 4 3 8 5 6 7 11 9 12 10 17 13 18 16 14 15
Rosteck, Jürgen 1 2 4 9 6 3 8 7 10 5 14 13 12 16 15 11 18 17
Rottmann, Elke 2 1 3 5 4 7 6 9 12 11 13 8 15 10 18 14 16 17
Name Münc Dort Leip Unio Frei Leve Fran Wolf Main Glad Köln Hoff Brem Boch Augs Stut Heid Darm
Salvador, Massimo 1 2 3 7 6 4 8 5 11 9 12 10 13 16 15 14 17 18
Salzburg, Matthias 2 1 3 5 7 4 6 8 13 9 10 11 12 17 14 15 18 16
Schall, Karl-Louis 2 1 3 6 7 4 5 8 10 9 11 12 17 18 14 13 15 16
Schimanski, Horst 3 1 4 10 6 2 5 8 12 13 11 7 15 9 18 14 16 17
Schnitger, André 1 3 2 6 7 4 8 5 10 9 13 11 14 17 15 12 16 18
Schnitger, Antje 1 4 2 7 6 3 8 5 10 11 14 9 13 15 17 12 18 16
Schöning, Jerome 2 1 3 5 6 4 8 7 10 9 12 11 13 17 14 15 18 16
Schulz, Jürgen 1 2 3 9 6 4 7 5 10 8 12 11 13 16 14 15 18 17
