|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl je Punkte | ||||||||||||||||||
| Platz | Name | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | Punkte |
| 1. | Lochbihler, Christoph | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 2. | Müller, Kim Thomas | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 3. | Balg, Sven | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| . | Baumhof, Thomas | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| . | Kottkamp, Martin | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| . | Mohns, Sandra | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 7. | Damaschek, Peter | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| . | Fratczak, Philipp | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| . | Gertkämper, Jens | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| . | Hemmersbach, Christoph | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| . | Lüdemann, Christian | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 262 |
| . | Vogel, Frank | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 13. | Bloscheck, Magnus | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| . | Fante, Michael | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| . | Link, Stefan | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| . | Preuß, Sebastian | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| . | Simon, Josef | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 18. | Duschneit, Lena | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| . | Lehmann, Achim | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| . | Wäldchen, Thorsten | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| . | Wickendick, Thomas | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| Anzahl je Punkte | ||||||||||||||||||
| Platz | Name | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | Punkte |
| 22. | Amelung, Jörg | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 |
| . | Chatziparaskewas, Stefan | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| . | Ernst, Klaus | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| . | Esterl, Benjamin | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| . | Gross, Nicole | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| . | Hope, Chris | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| . | Jankowiak, Marco | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| . | Kentsch, Andreas | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| . | Kick, Jürgen | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| . | Lambracht, Frank | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| . | Olschewsky, Andreas | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| . | Przygoda, Thomas | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| . | Rentrop, Marco | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| . | Schimanski, Horst | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| . | Varga, Gabor | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 256 |
| . | Zumbansen, Lars | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 |
| 38. | Hundsdörfer, Waldemar | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| . | Hunger-Machnik, Wolfgang | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 254 |
| . | Klein, Thorsten | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 254 |
| . | Kohl, Yasemin | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| . | Kordbarlag, Olaf | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| . | Latzl, Steffen | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| . | Lotze, Michael | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| . | Magofsky, Benjamin | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 254 |
| . | Miceli, Andrea | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 254 |
| . | Morgenstern, Sascha | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| . | Potthoff, Sven | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| . | Purps, Kornelius | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| . | Reichstaler, Gerhard | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| . | Sieh, Ulrich | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| . | Stiehler, Hendrik | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 254 |
| . | Wirth, Andre | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 254 |
| Anzahl je Punkte | ||||||||||||||||||
| Platz | Name | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | Punkte |
| 54. | Ahlemeyer, Jutta | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 252 |
| . | Bembenek, Sven | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| . | Bieger, Nora | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| . | Braun, Guido | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| . | Hermle, Harald | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| . | Kahn, Noah | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 252 |
| . | Kohz, Jan | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| . | Kressin, Urban | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| . | Lüningschroer, Dietmar | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 252 |
| . | Peter, Daniel | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 252 |
| . | Rosteck, Jürgen | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| . | Schnitger, Antje | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| . | Spilker, Arnd | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| . | Tepaße, David | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 252 |
| 68. | Backstein, Lars | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| . | Baumhof, Niklas | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |
| . | Chatziparaskewas, Yvonne | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| . | Demand, Oliver | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |
| . | Erbarth, Felix | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| . | Groth, Michael | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |
| . | Jahrsen, Thomas | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| . | Köhler, Patrick | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| . | Krüger, Marko | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| . | Lerche, Rasmus | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |
| . | Mantas, Stephan | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| . | Meyer auf der Heide, Ralf | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| . | Pavicic, Darko | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| . | Salvador, Massimo | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| . | Salzburg, Matthias | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |
| . | Schnitger, André | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| . | Team Gemini | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |
| . | Teune, Sven | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Anzahl je Punkte | ||||||||||||||||||
| Platz | Name | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | Punkte |
| 86. | Bembenek, Anja | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 248 |
| . | Bloscheck, Roland | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| . | Dupke, Sabine | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 248 |
| . | Hemmersbach, Ralf | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| . | Hohenhorst, Rudi | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| . | Höhn, Marcel | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 248 |
| . | Linke, Rüdiger | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| . | Lutschin, Marco | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| . | Mika, Jonny | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| . | Ochs, Timo | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| . | Quade, Michael | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| . | Riedl, Markus | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| . | Schulz, Jürgen | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 248 |
| . | Taverner, Thorsten | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 100. | Grosch, Thomas | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 246 |
| . | Heising, Michael | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| . | Kern, Susanne | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 246 |
| . | Kulle, Thomas | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 246 |
| . | Laß, Sören | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| . | Maczuga, Reinhard | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| . | Schall, Karl-Louis | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| . | Teune, Gabi | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 246 |
| . | Thiel, Theo | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| . | Wirth, Sibylle | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 246 |
| . | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| . | Woyk, Hans Gerd | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| . | Wünsche, Martin | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 113. | Dupke, Axel | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| . | Heinichen, Volker | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 244 |
| . | Kaltenberg, Tom | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 244 |
| . | Ludwig, Frank | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 244 |
| . | Mannesmann, Tim | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| . | Rottmann, Elke | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| . | Schöning, Jerome | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 244 |
| . | Siebenhüner, Alexander | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| . | Sladek, Stefan | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| . | Theiling, Thomas | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 244 |
| Anzahl je Punkte | ||||||||||||||||||
| Platz | Name | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | Punkte |
| 123. | Backstein, Andreas | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242 |
| . | Combrink, Volker | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242 |
| . | Lüttig, Ferdi | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| . | Stade, Frank | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| . | Tippwürfel | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242 |
| 128. | Bembenek, Kerstin | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 |
| . | Dümmler, Jörg | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 |
| . | Hiltl, Jan Marcus | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| . | Maczuga, Robert | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 |
| . | Ritter, Laurian | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 240 |
| . | Wähner, Mark | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 |
| . | Wei, Hendrik van der | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 |
| . | Wei, Jan van der | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 |
| . | Woyk, Timm | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 |
| 137. | Hackbusch, Carsten | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 238 |
| . | Kentsch, Levi | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| . | Schulze, Marc | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 238 |
| 140. | Krczal, Wolfgang | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| . | Lilge, Jörg | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| . | Trautwein, Heinz | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 236 |
| 143. | Wintermeier, Annette | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 228 |
| 144. | Bembenek, Kira | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 224 |
| Gesamt: | 204 | 369 | 416 | 388 | 325 | 228 | 139 | 94 | 92 | 91 | 115 | 37 | 41 | 28 | 20 | 5 | 36.036 | |
![]()
Durchschnittstabelle 2023/24
| Platz | Mannschaft | Durchs. |
| 1. | FC Bayern München | 1,364 |
| 2. | Borussia Dortmund | 2,322 |
| 3. | RB Leipzig | 2,972 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 4,140 |
| 5. | 1. FC Union Berlin | 6,441 |
| 6. | SC Freiburg | 6,755 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 6,832 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 7,783 |
| 9. | Bor. M'gladbach | 9,399 |
| 10. | 1. FSV Mainz 05 | 10,552 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 11,098 |
| 12. | 1. FC Köln | 11,545 |
| 13. | SV Werder Bremen | 12,364 |
| 14. | VfB Stuttgart | 13,455 |
| 15. | FC Augsburg | 15,280 |
| 16. | VfL Bochum | 15,573 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 17,056 |
| 18. | SV Darmstadt 98 | 17,266 |
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Name | Münc | Dort | Leip | Unio | Frei | Leve | Fran | Wolf | Main | Glad | Köln | Hoff | Brem | Boch | Augs | Stut | Heid | Darm |
| Ahlemeyer, Jutta | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 3 | 6 | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 12 | 15 | 14 | 16 | 18 | 17 |
| Amelung, Jörg | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 13 | 12 | 10 | 9 | 11 | 16 | 17 | 15 | 14 | 18 |
| Backstein, Andreas | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 9 | 11 | 6 | 7 | 13 | 12 | 16 | 14 | 15 | 18 | 17 |
| Backstein, Lars | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 9 | 8 | 12 | 11 | 13 | 16 | 17 | 14 | 15 | 18 |
