XXXVI Bundesliga Tipprunde - 2023/24  

     BL-Übersicht                           1. Spieltag                           2. Spieltag     

Ergebnisse - Bundesliga

01. Spieltag 18. - 20.08.2023

Fr.18.08.2023 20:30 SV Werder Bremen - FC Bayern München 0  :  4
Sa.19.08.2023 18:30 Borussia Dortmund - 1. FC Köln 1  :  0
So.20.08.2023 15:30 1. FC Union Berlin - 1. FSV Mainz 05 4  :  1
Sa.19.08.2023 15:30 Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig 3  :  2
So.20.08.2023 17:30 Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98 1  :  0
Sa.19.08.2023 15:30 VfL Wolfsburg - 1. FC Heidenheim 2  :  0
Sa.19.08.2023 15:30 TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg 1  :  2
Sa.19.08.2023 15:30 FC Augsburg - Bor. M'gladbach 4  :  4
Sa.19.08.2023 15:30 VfB Stuttgart - VfL Bochum 5  :  0

Tendenz-Ampel

1. Spieltag SV Werder 
Bremen
Borussia 
Dortmund
1. FC Union 
Berlin
Bayer 04 
Leverkusen
Eintracht 
Frankfurt
VfL 
Wolfsburg
TSG 1899 
Hoffenheim
FC 
Augsburg
VfB 
Stuttgart
18. - 20.08.2023 FC Bayern 
München
1. FC 
Köln
1. FSV 
Mainz 05
RB 
Leipzig
SV 
Darmstadt 98
1. FC 
Heidenheim
SC 
Freiburg
Bor. 
M'gladbach
VfL 
Bochum
Heim: 7 149 125 24 143 135 29 23 112
Unent.:  9   4  23 71 9 12 71 43 31
Ausw.  137  1 6 59 2 7 54 88 11
Gesamt:           153                     154                     154                     154                     154                     154                     154                     154                     154          

Tipp-Liga

1. Tipp - Liga // 1. Spieltag
Köhler, Patrick Wäldchen, Thorsten 8,0 : 10,0
Damaschek, Peter Ochs, Timo 10,0 : 8,5
Quade, Michael Hackbusch, Carsten 10,0 : 9,5
Kordbarlag, Olaf Backstein, Andreas 8,5 : 9,5
Bloscheck, Roland Hemmersbach, Ralf 8,5 : 10,0
Schulz, Jürgen Dupke, Axel 10,0 : 13,5
Baur, Boris Przygoda, Thomas 8,0 : 13,5
Chatziparaskewas, Stefan Bembenek, Peter 8,5 : 8,5
Link, Stefan Salzburg, Matthias 10,5 : 12,0

1. Tipp-Liga

Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Przygoda, Thomas 1 1 0 0   13,5 : 8,0 + 5,5 3
2. (-.) Dupke, Axel 1 1 0 0   13,5 : 10,0 + 3,5 3
3. (-.) Wäldchen, Thorsten 1 1 0 0   10,0 : 8,0 + 2,0 3
4. (-.) Salzburg, Matthias 1 1 0 0   12,0 : 10,5 + 1,5 3
5. (-.) Damaschek, Peter 1 1 0 0   10,0 : 8,5 + 1,5 3
. (-.) Hemmersbach, Ralf (N) 1 1 0 0   10,0 : 8,5 + 1,5 3
7. (-.) Backstein, Andreas 1 1 0 0   9,5 : 8,5 + 1,0 3
8. (-.) Quade, Michael 1 1 0 0   10,0 : 9,5 + 0,5 3
9. (-.) Bembenek, Peter 1 0 1 0   8,5 : 8,5 + 0,0 1
. (-.) Chatziparaskewas, Stefan 1 0 1 0   8,5 : 8,5 + 0,0 1
11. (-.) Hackbusch, Carsten (N) 1 0 0 1   9,5 : 10,0 - 0,5 0
12. (-.) Kordbarlag, Olaf 1 0 0 1   8,5 : 9,5 - 1,0 0
13. (-.) Link, Stefan (N, P) 1 0 0 1   10,5 : 12,0 - 1,5 0
14. (-.) Bloscheck, Roland 1 0 0 1   8,5 : 10,0 - 1,5 0
. (-.) Ochs, Timo (N) 1 0 0 1   8,5 : 10,0 - 1,5 0
16. (-.) Köhler, Patrick (TV) 1 0 0 1   8,0 : 10,0 - 2,0 0
17. (-.) Schulz, Jürgen 1 0 0 1   10,0 : 13,5 - 3,5 0
18. (-.) Baur, Boris 1 0 0 1   8,0 : 13,5 - 5,5 0

     

2. Tipp - Liga - Gruppe A // 1. Spieltag
Combrink, Volker Team Gemini 11,0 : 7,0
Lotze, Michael Stade, Frank 8,5 : 7,5
Baumhof, Thomas Lüdemann, Christian 7,5 : 9,0
Lochbihler, Christoph Schöning, Jerome 9,0 : 12,0
Schulze, Marc Woyk, Hans Gerd 6,5 : 5,0
Riedl, Markus Meyer auf der Heide, Ralf 11,5 : 9,0
Kressin, Urban Thiel, Theo 13,0 : 11,0
Potthoff, Sven Wirth, Sibylle 8,0 : 11,0
Backstein, Lars Salvador, Massimo 11,0 : 8,5

 

2. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Combrink, Volker (A) 1 1 0 0   11,0 : 7,0 + 4,0 3
2. (-.) Schöning, Jerome 1 1 0 0   12,0 : 9,0 + 3,0 3
3. (-.) Wirth, Sibylle 1 1 0 0   11,0 : 8,0 + 3,0 3
4. (-.) Riedl, Markus 1 1 0 0   11,5 : 9,0 + 2,5 3
5. (-.) Backstein, Lars (N) 1 1 0 0   11,0 : 8,5 + 2,5 3
6. (-.) Kressin, Urban 1 1 0 0   13,0 : 11,0 + 2,0 3
7. (-.) Lüdemann, Christian (N) 1 1 0 0   9,0 : 7,5 + 1,5 3
8. (-.) Schulze, Marc 1 1 0 0   6,5 : 5,0 + 1,5 3
9. (-.) Lotze, Michael (A) 1 1 0 0   8,5 : 7,5 + 1,0 3
10. (-.) Stade, Frank (N) 1 0 0 1   7,5 : 8,5 - 1,0 0
11. (-.) Baumhof, Thomas 1 0 0 1   7,5 : 9,0 - 1,5 0
12. (-.) Woyk, Hans Gerd (N) 1 0 0 1   5,0 : 6,5 - 1,5 0
13. (-.) Thiel, Theo 1 0 0 1   11,0 : 13,0 - 2,0 0
14. (-.) Meyer auf der Heide, Ralf 1 0 0 1   9,0 : 11,5 - 2,5 0
15. (-.) Salvador, Massimo 1 0 0 1   8,5 : 11,0 - 2,5 0
16. (-.) Lochbihler, Christoph 1 0 0 1   9,0 : 12,0 - 3,0 0
17. (-.) Potthoff, Sven 1 0 0 1   8,0 : 11,0 - 3,0 0
18. (-.) Team Gemini 1 0 0 1   7,0 : 11,0 - 4,0 0

     

2. Tipp - Liga - Gruppe B // 1. Spieltag
Bembenek, Sven Pavicic, Darko 12,5 : 9,5
Laß, Sören Sieh, Ulrich 7,5 : 9,5
Kentsch, Andreas Heinichen, Volker 15,0 : 10,5
Reichstaler, Gerhard Demand, Oliver 8,0 : 7,0
Lutschin, Marco Fante, Michael 12,5 : 11,5
Hohenhorst, Rudi Höhn, Marcel 9,0 : 13,0
Maczuga, Robert Wickendick, Thomas 6,5 : 8,5
Heising, Michael Sladek, Stefan 11,0 : 9,5
Trautwein, Heinz Bloscheck, Magnus 11,5 : 9,5
2. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Kentsch, Andreas 1 1 0 0   15,0 : 10,5 + 4,5 3
2. (-.) Höhn, Marcel 1 1 0 0   13,0 : 9,0 + 4,0 3
3. (-.) Bembenek, Sven (A) 1 1 0 0   12,5 : 9,5 + 3,0 3
4. (-.) Trautwein, Heinz (N) 1 1 0 0   11,5 : 9,5 + 2,0 3
5. (-.) Sieh, Ulrich (N) 1 1 0 0   9,5 : 7,5 + 2,0 3
6. (-.) Wickendick, Thomas 1 1 0 0   8,5 : 6,5 + 2,0 3
7. (-.) Heising, Michael 1 1 0 0   11,0 : 9,5 + 1,5 3
8. (-.) Lutschin, Marco 1 1 0 0   12,5 : 11,5 + 1,0 3
9. (-.) Reichstaler, Gerhard 1 1 0 0   8,0 : 7,0 + 1,0 3
10. (-.) Fante, Michael (N) 1 0 0 1   11,5 : 12,5 - 1,0 0
11. (-.) Demand, Oliver (N) 1 0 0 1   7,0 : 8,0 - 1,0 0
12. (-.) Sladek, Stefan 1 0 0 1   9,5 : 11,0 - 1,5 0
13. (-.) Bloscheck, Magnus 1 0 0 1   9,5 : 11,5 - 2,0 0
14. (-.) Laß, Sören 1 0 0 1   7,5 : 9,5 - 2,0 0
15. (-.) Maczuga, Robert 1 0 0 1   6,5 : 8,5 - 2,0 0
16. (-.) Pavicic, Darko 1 0 0 1   9,5 : 12,5 - 3,0 0
17. (-.) Hohenhorst, Rudi 1 0 0 1   9,0 : 13,0 - 4,0 0
18. (-.) Heinichen, Volker (N) 1 0 0 1   10,5 : 15,0 - 4,5 0

            

3. Tipp - Liga - Gruppe A // 1. Spieltag
Kulle, Thomas Baumhof, Niklas 9,5 : 10,0
Mohns, Sandra Hermle, Harald 12,0 : 7,0
Wünsche, Martin Teune, Sven 10,0 : 11,0
Latzl, Steffen Hunger-Machnik, Wolfgang 6,5 : 6,5
Siebenhüner, Alexander Rosteck, Jürgen 13,0 : 8,5
Lerche, Rasmus Klein, Thorsten 11,0 : 9,0
Krczal, Wolfgang Jahrsen, Thomas 9,5 : 6,5
Kohl, Yasemin Müller, Kim Thomas 11,0 : 12,5
Kohz, Jan Simon, Josef 12,0 : 8,5

 

3. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Mohns, Sandra (A) 1 1 0 0   12,0 : 7,0 + 5,0 3
2. (-.) Siebenhüner, Alexander 1 1 0 0   13,0 : 8,5 + 4,5 3
3. (-.) Kohz, Jan (N) 1 1 0 0   12,0 : 8,5 + 3,5 3
4. (-.) Krczal, Wolfgang 1 1 0 0   9,5 : 6,5 + 3,0 3
5. (-.) Lerche, Rasmus 1 1 0 0   11,0 : 9,0 + 2,0 3
6. (-.) Müller, Kim Thomas 1 1 0 0   12,5 : 11,0 + 1,5 3
7. (-.) Teune, Sven (N) 1 1 0 0   11,0 : 10,0 + 1,0 3
8. (-.) Baumhof, Niklas 1 1 0 0   10,0 : 9,5 + 0,5 3
9. (-.) Latzl, Steffen 1 0 1 0   6,5 : 6,5 + 0,0 1
. (-.) Hunger-Machnik, Wolfgang (N) 1 0 1 0   6,5 : 6,5 + 0,0 1
11. (-.) Kulle, Thomas (A) 1 0 0 1   9,5 : 10,0 - 0,5 0
12. (-.) Wünsche, Martin 1 0 0 1   10,0 : 11,0 - 1,0 0
13. (-.) Kohl, Yasemin (N) 1 0 0 1   11,0 : 12,5 - 1,5 0
14. (-.) Klein, Thorsten 1 0 0 1   9,0 : 11,0 - 2,0 0
15. (-.) Jahrsen, Thomas 1 0 0 1   6,5 : 9,5 - 3,0 0
16. (-.) Simon, Josef 1 0 0 1   8,5 : 12,0 - 3,5 0
17. (-.) Rosteck, Jürgen (N) 1 0 0 1   8,5 : 13,0 - 4,5 0
18. (-.) Hermle, Harald (N) 1 0 0 1   7,0 : 12,0 - 5,0 0

   

3. Tipp - Liga - Gruppe B // 1. Spieltag
Bembenek, Anja Lüttig, Ferdi 10,0 : 8,0
Kick, Jürgen Erbarth, Felix 9,5 : 10,0
Purps, Kornelius Morgenstern, Sascha 12,5 : 8,5
Wirtz-Kaltenberg, Petra Gertkämper, Jens 8,5 : 10,0
Miceli, Andrea Grosch, Thomas 7,5 : 10,5
Dümmler, Jörg Ahlemeyer, Jutta 7,5 : 10,5
Spilker, Arnd Lambracht, Frank 10,5 : 14,0
Chatziparaskewas, Yvonne Lehmann, Achim 12,5 : 9,0
Mika, Jonny Olschewsky, Andreas 6,0 : 9,0
3. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Purps, Kornelius (A) 1 1 0 0   12,5 : 8,5 + 4,0 3
2. (-.) Lambracht, Frank 1 1 0 0   14,0 : 10,5 + 3,5 3
3. (-.) Chatziparaskewas, Yvonne 1 1 0 0   12,5 : 9,0 + 3,5 3
4. (-.) Ahlemeyer, Jutta 1 1 0 0   10,5 : 7,5 + 3,0 3
. (-.) Grosch, Thomas (N) 1 1 0 0   10,5 : 7,5 + 3,0 3
6. (-.) Olschewsky, Andreas (A) 1 1 0 0   9,0 : 6,0 + 3,0 3
7. (-.) Bembenek, Anja (A) 1 1 0 0   10,0 : 8,0 + 2,0 3
8. (-.) Gertkämper, Jens (N) 1 1 0 0   10,0 : 8,5 + 1,5 3
9. (-.) Erbarth, Felix (N) 1 1 0 0   10,0 : 9,5 + 0,5 3
10. (-.) Kick, Jürgen (A) 1 0 0 1   9,5 : 10,0 - 0,5 0
11. (-.) Wirtz-Kaltenberg, Petra (A) 1 0 0 1   8,5 : 10,0 - 1,5 0
12. (-.) Lüttig, Ferdi 1 0 0 1   8,0 : 10,0 - 2,0 0
13. (-.) Miceli, Andrea 1 0 0 1   7,5 : 10,5 - 3,0 0
. (-.) Dümmler, Jörg 1 0 0 1   7,5 : 10,5 - 3,0 0
15. (-.) Mika, Jonny (N) 1 0 0 1   6,0 : 9,0 - 3,0 0
16. (-.) Spilker, Arnd 1 0 0 1   10,5 : 14,0 - 3,5 0
17. (-.) Lehmann, Achim 1 0 0 1   9,0 : 12,5 - 3,5 0
18. (-.) Morgenstern, Sascha (N) 1 0 0 1   8,5 : 12,5 - 4,0 0

      

4. Tipp - Liga - Gruppe A // 1. Spieltag
Kahn, Noah Mika, Peter 9,0 : 9,0
Ernst, Klaus Schnitger, Antje 9,5 : 11,0
Wei, Jan van der S P I E L F R E I 5,5 :  
Magofsky, Benjamin Schnitger, André 10,0 : 10,5
Hiltl, Jan Marcus Zumbansen, Lars 14,5 : 8,5
Linke, Rüdiger Kottkamp, Martin 9,0 : 7,5
Lilge, Jörg Kaltenberg, Tom 8,5 : 1,5
Tepaße, David Wei, Hendrik van der 7,5 : 11,5
S P I E L F R E I Preuß, Sebastian   : 9,0
4. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Lilge, Jörg 1 1 0 0   8,5 : 1,5 + 7,0 3
2. (-.) Hiltl, Jan Marcus 1 1 0 0   14,5 : 8,5 + 6,0 3
3. (-.) Wei, Hendrik van der 1 1 0 0   11,5 : 7,5 + 4,0 3
4. (-.) Schnitger, Antje (N) 1 1 0 0   11,0 : 9,5 + 1,5 3
5. (-.) Linke, Rüdiger 1 1 0 0   9,0 : 7,5 + 1,5 3
6. (-.) Schnitger, André (N) 1 1 0 0   10,5 : 10,0 + 0,5 3
7. (-.) Kahn, Noah 1 0 1 0   9,0 : 9,0 + 0,0 1
. (-.) Mika, Peter 1 0 1 0   9,0 : 9,0 + 0,0 1
9. (-.) Preuß, Sebastian 0 0 0 0   0,0 : 0,0 + 0,0 0
. (-.) Wei, Jan van der 0 0 0 0   0,0 : 0,0 + 0,0 0
11. (-.) Magofsky, Benjamin 1 0 0 1   10,0 : 10,5 - 0,5 0
12. (-.) Ernst, Klaus (A) 1 0 0 1   9,5 : 11,0 - 1,5 0
13. (-.) Kottkamp, Martin 1 0 0 1   7,5 : 9,0 - 1,5 0
14. (-.) Tepaße, David (N) 1 0 0 1   7,5 : 11,5 - 4,0 0
15. (-.) Zumbansen, Lars (N) 1 0 0 1   8,5 : 14,5 - 6,0 0
16. (-.) Kaltenberg, Tom 1 0 0 1   1,5 : 8,5 - 7,0 0

      

4. Tipp - Liga - Gruppe B // 1. Spieltag
Kersting, Karl-Josef Vogel, Frank 7,5 : 12,5
Braun, Guido Ritter, Laurian 11,5 : 7,0
Bieger, Nora Hag Yehya, Resek 8,0 : 12,5
Groth, Michael Stiehler, Hendrik 10,5 : 10,0
Krüger, Marko Jankowiak, Marco 12,0 : 8,5
Wähner, Mark Teune, Gabi 6,0 : 9,0
Wintermeier, Annette Theiling, Thomas 10,0 : 6,5
Taverner, Thorsten Balg, Sven 12,0 : 6,0
S P I E L F R E I Amelung, Jörg   : 7,5

 

4. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Taverner, Thorsten 1 1 0 0   12,0 : 6,0 + 6,0 3
2. (-.) Vogel, Frank 1 1 0 0   12,5 : 7,5 + 5,0 3
3. (-.) Hag Yehya, Resek (N) 1 1 0 0   12,5 : 8,0 + 4,5 3
4. (-.) Braun, Guido (A) 1 1 0 0   11,5 : 7,0 + 4,5 3
5. (-.) Krüger, Marko 1 1 0 0   12,0 : 8,5 + 3,5 3
6. (-.) Wintermeier, Annette 1 1 0 0   10,0 : 6,5 + 3,5 3
7. (-.) Teune, Gabi 1 1 0 0   9,0 : 6,0 + 3,0 3
8. (-.) Groth, Michael 1 1 0 0   10,5 : 10,0 + 0,5 3
9. (-.) Amelung, Jörg 0 0 0 0   0,0 : 0,0 + 0,0 0
10. (-.) Stiehler, Hendrik 1 0 0 1   10,0 : 10,5 - 0,5 0
11. (-.) Wähner, Mark 1 0 0 1   6,0 : 9,0 - 3,0 0
12. (-.) Jankowiak, Marco (N) 1 0 0 1   8,5 : 12,0 - 3,5 0
13. (-.) Theiling, Thomas 1 0 0 1   6,5 : 10,0 - 3,5 0
14. (-.) Bieger, Nora 1 0 0 1   8,0 : 12,5 - 4,5 0
15. (-.) Ritter, Laurian (N) 1 0 0 1   7,0 : 11,5 - 4,5 0
16. (-.) Kersting, Karl-Josef (A) 1 0 0 1   7,5 : 12,5 - 5,0 0
17. (-.) Balg, Sven 1 0 0 1   6,0 : 12,0 - 6,0 0

 

4. Tipp - Liga - Gruppe C // 1. Spieltag
Maczuga, Reinhard Duschneit, Lena 7,0 : 11,0
Schall, Sascha Hundsdörfer, Waldemar 9,5 : 9,0
Wirth, Andre S P I E L F R E I 12,0 :  
Mantas, Stephan Schuster, Fabian 11,0 : 8,5
Rentrop, Marco Mannesmann, Tim 10,5 : 11,5
Dupke, Sabine Kowalke, André 10,5 : 9,5
Ludwig, Frank Woyk, Timm 10,0 : 8,0
Lüningschrör, Dietmar Schall, Karl-Louis 12,5 : 8,0
S P I E L F R E I Hemmersbach, Christoph   : 14,0
4. Tipp-Liga - Gruppe C
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Lüningschrör, Dietmar (N) 1 1 0 0   12,5 : 8,0 + 4,5 3
2. (-.) Duschneit, Lena 1 1 0 0   11,0 : 7,0 + 4,0 3
3. (-.) Mantas, Stephan 1 1 0 0   11,0 : 8,5 + 2,5 3
4. (-.) Ludwig, Frank 1 1 0 0   10,0 : 8,0 + 2,0 3
5. (-.) Mannesmann, Tim (N) 1 1 0 0   11,5 : 10,5 + 1,0 3
6. (-.) Dupke, Sabine 1 1 0 0   10,5 : 9,5 + 1,0 3
7. (-.) Schall, Sascha (A) 1 1 0 0   9,5 : 9,0 + 0,5 3
8. (-.) Hemmersbach, Christoph 0 0 0 0   0,0 : 0,0 + 0,0 0
. (-.) Wirth, Andre 0 0 0 0   0,0 : 0,0 + 0,0 0
10. (-.) Hundsdörfer, Waldemar (N) 1 0 0 1   9,0 : 9,5 - 0,5 0
11. (-.) Rentrop, Marco 1 0 0 1   10,5 : 11,5 - 1,0 0
12. (-.) Kowalke, André 1 0 0 1   9,5 : 10,5 - 1,0 0
13. (-.) Woyk, Timm 1 0 0 1   8,0 : 10,0 - 2,0 0
14. (-.) Schuster, Fabian (N) 1 0 0 1   8,5 : 11,0 - 2,5 0
15. (-.) Maczuga, Reinhard (A) 1 0 0 1   7,0 : 11,0 - 4,0 0
16. (-.) Schall, Karl-Louis 1 0 0 1   8,0 : 12,5 - 4,5 0

 

4. Tipp - Liga - Gruppe D // 1. Spieltag
Gross, Nicole Kentsch, Peter 11,5 : 10,0
Fratczak, Philipp Bembenek, Kira 8,5 : 11,5
Esterl, Benjamin S P I E L F R E I 8,0 :  
Rottmann, Elke Schimanski, Horst 11,0 : 6,0
Kern, Susanne S P I E L F R E I 8,0 :  
Wisskopp, Alexander Tippwürfel 9,5 : 2,5
Hope, Chris Varga, Gabor 12,5 : 4,0
Kentsch, Levi Bembenek, Kerstin 10,5 : 10,0
S P I E L F R E I Peter, Daniel   : 9,0
4. Tipp-Liga - Gruppe D
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Hope, Chris 1 1 0 0   12,5 : 4,0 + 8,5 3
2. (-.) Wisskopp, Alexander 1 1 0 0   9,5 : 2,5 + 7,0 3
3. (-.) Rottmann, Elke 1 1 0 0   11,0 : 6,0 + 5,0 3
4. (-.) Bembenek, Kira (N) 1 1 0 0   11,5 : 8,5 + 3,0 3
5. (-.) Gross, Nicole (A) 1 1 0 0   11,5 : 10,0 + 1,5 3
6. (-.) Kentsch, Levi (N) 1 1 0 0   10,5 : 10,0 + 0,5 3
7. (-.) Peter, Daniel 0 0 0 0   0,0 : 0,0 + 0,0 0
. (-.) Esterl, Benjamin 0 0 0 0   0,0 : 0,0 + 0,0 0
. (-.) Kern, Susanne 0 0 0 0   0,0 : 0,0 + 0,0 0
10. (-.) Bembenek, Kerstin 1 0 0 1   10,0 : 10,5 - 0,5 0
11. (-.) Kentsch, Peter 1 0 0 1   10,0 : 11,5 - 1,5 0
12. (-.) Fratczak, Philipp (A) 1 0 0 1   8,5 : 11,5 - 3,0 0
13. (-.) Schimanski, Horst (N) 1 0 0 1   6,0 : 11,0 - 5,0 0
14. (-.) Tippwürfel 1 0 0 1   2,5 : 9,5 - 7,0 0
15. (-.) Varga, Gabor 1 0 0 1   4,0 : 12,5 - 8,5 0

 

1. Spieltag

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Kentsch, Andreas 1 2 4 2 9 15,0 5,00 €
2. Hiltl, Jan Marcus 2 2 3 0 7 14,5 4,60 €
3. Hemmersbach, Christoph 2 0 4 2 8 14,0 4,15 €
  Lambracht, Frank 2 1 2 3 8 14,0 4,15 €
5. Dupke, Axel 2 0 3 3 8 13,5 3,70 €
  Przygoda, Thomas 2 1 3 1 7 13,5 3,70 €
7. Höhn, Marcel 2 1 2 2 7 13,0 3,23 €
  Kressin, Urban 2 1 2 2 7 13,0 3,23 €
  Siebenhüner, Alexander 2 1 2 2 7 13,0 3,23 €
10. Purps, Kornelius 0 2 5 1 8 12,5 2,60 €
  Bembenek, Sven 2 0 3 2 7 12,5 2,60 €
  Chatziparaskewas, Yvonne 1 2 3 1 7 12,5 2,60 €
  Hag Yehya, Resek 2 0 3 2 7 12,5 2,60 €
  Hope, Chris 2 0 3 2 7 12,5 2,60 €
  Lüningschrör, Dietmar 2 0 3 2 7 12,5 2,60 €
  Lutschin, Marco 2 0 3 2 7 12,5 2,60 €
  Müller, Kim Thomas 2 0 3 2 7 12,5 2,60 €
  Vogel, Frank 2 0 3 2 7 12,5 2,60 €
19. Schöning, Jerome 0 2 4 2 8 12,0 1,80 €
  Kohz, Jan 2 0 2 3 7 12,0 1,80 €
  Krüger, Marko 1 1 4 1 7 12,0 1,80 €
  Mohns, Sandra 1 1 4 1 7 12,0 1,80 €
  Salzburg, Matthias 1 2 2 2 7 12,0 1,80 €
  Taverner, Thorsten 1 1 4 1 7 12,0 1,80 €
  Wirth, Andre 1 2 2 2 7 12,0 1,80 €
26. Gross, Nicole 1 0 3 4 8 11,5 0,75 €
  Fante, Michael 1 1 3 2 7 11,5 0,75 €
  Mannesmann, Tim 1 1 3 2 7 11,5 0,75 €
  Riedl, Markus 1 1 3 2 7 11,5 0,75 €
  Trautwein, Heinz 1 1 3 2 7 11,5 0,75 €
  Wei, Hendrik van der 1 1 3 2 7 11,5 0,75 €
  Bembenek, Kira 2 1 1 2 6 11,5 0,75 €
  Braun, Guido 1 3 1 1 6 11,5 0,75 €
34. Combrink, Volker 1 0 4 2 7 11,0  
  Duschneit, Lena 1 1 2 3 7 11,0  
  Heising, Michael 0 2 4 1 7 11,0  
  Lerche, Rasmus 1 0 4 2 7 11,0  
  Thiel, Theo 1 0 4 2 7 11,0  
  Backstein, Lars 1 1 4 0 6 11,0  
  Rottmann, Elke 1 1 4 0 6 11,0  
  Schnitger, Antje 2 0 2 2 6 11,0  
  Teune, Sven 2 0 2 2 6 11,0  
  Wirth, Sibylle 1 2 2 1 6 11,0  
  Kohl, Yasemin 2 1 2 0 5 11,0  
  Mantas, Stephan 2 2 0 1 5 11,0  
46. Ahlemeyer, Jutta 0 1 5 1 7 10,5  
  Dupke, Sabine 1 0 3 3 7 10,5  
  Grosch, Thomas 0 1 5 1 7 10,5  
  Groth, Michael 1 0 3 3 7 10,5  
  Rentrop, Marco 1 0 3 3 7 10,5  
  Heinichen, Volker 1 1 3 1 6 10,5  
  Kentsch, Levi 1 1 3 1 6 10,5  
  Link, Stefan 0 3 3 0 6 10,5  
  Schnitger, André 1 1 3 1 6 10,5  
  Spilker, Arnd 1 1 3 1 6 10,5  
56. Erbarth, Felix 0 2 2 3 7 10,0  
  Hemmersbach, Ralf 0 2 2 3 7 10,0  
  Ludwig, Frank 0 2 2 3 7 10,0  
  Wünsche, Martin 0 1 4 2 7 10,0  
  Bembenek, Anja 1 1 2 2 6 10,0  
  Damaschek, Peter 1 0 4 1 6 10,0  
  Gertkämper, Jens 1 1 2 2 6 10,0  
  Kentsch, Peter 1 2 0 3 6 10,0  
  Magofsky, Benjamin 1 0 4 1 6 10,0  
  Quade, Michael 1 0 4 1 6 10,0  
  Schulz, Jürgen 1 0 4 1 6 10,0  
  Stiehler, Hendrik 1 0 4 1 6 10,0  
  Wäldchen, Thorsten 1 0 4 1 6 10,0  
  Wintermeier, Annette 1 1 2 2 6 10,0  
  Baumhof, Niklas 2 0 2 1 5 10,0  
  Bembenek, Kerstin 1 2 2 0 5 10,0  
72. Bloscheck, Magnus 0 0 5 2 7 9,5  
  Ernst, Klaus 0 2 1 4 7 9,5  
  Kowalke, André 0 2 1 4 7 9,5  
  Krczal, Wolfgang 0 1 3 3 7 9,5  
  Backstein, Andreas 1 1 1 3 6 9,5  
  Hackbusch, Carsten 1 0 3 2 6 9,5  
  Kick, Jürgen 0 2 3 1 6 9,5  
  Kulle, Thomas 0 2 3 1 6 9,5  
  Pavicic, Darko 0 2 3 1 6 9,5  
  Sieh, Ulrich 0 2 3 1 6 9,5  
  Sladek, Stefan 1 0 3 2 6 9,5  
  Wisskopp, Alexander 0 3 1 2 6 9,5  
  Schall, Sascha 1 1 3 0 5 9,5  
85. Hundsdörfer, Waldemar 0 0 4 3 7 9,0  
  Lochbihler, Christoph 0 1 2 4 7 9,0  
  Olschewsky, Andreas 0 0 4 3 7 9,0  
  Hohenhorst, Rudi 0 1 4 1 6 9,0  
  Klein, Thorsten 1 0 2 3 6 9,0  
  Linke, Rüdiger 1 0 2 3 6 9,0  
  Lüdemann, Christian 0 2 2 2 6 9,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 0 2 2 2 6 9,0  
  Peter, Daniel 1 0 2 3 6 9,0  
  Preuß, Sebastian 1 0 2 3 6 9,0  
  Kahn, Noah 1 1 2 1 5 9,0  
  Lehmann, Achim 1 0 4 0 5 9,0  
  Mika, Peter 1 1 2 1 5 9,0  
  Teune, Gabi 1 1 2 1 5 9,0  
99. Bloscheck, Roland 0 0 5 1 6 8,5  
  Fratczak, Philipp 0 0 5 1 6 8,5  
  Kordbarlag, Olaf 0 0 5 1 6 8,5  
  Lilge, Jörg 0 1 3 2 6 8,5  
  Lotze, Michael 0 0 5 1 6 8,5  
  Morgenstern, Sascha 0 1 3 2 6 8,5  
  Ochs, Timo 0 1 3 2 6 8,5  
  Rosteck, Jürgen 0 1 3 2 6 8,5  
  Salvador, Massimo 0 0 5 1 6 8,5  
  Wickendick, Thomas 0 1 3 2 6 8,5  
  Zumbansen, Lars 0 0 5 1 6 8,5  
  Bembenek, Peter 1 1 1 2 5 8,5  
  Chatziparaskewas, Stefan 1 1 1 2 5 8,5  
  Jankowiak, Marco 1 1 1 2 5 8,5  
  Schuster, Fabian 1 0 3 1 5 8,5  
  Simon, Josef 1 1 1 2 5 8,5  
  Wirtz-Kaltenberg, Petra 1 0 3 1 5 8,5  
116. Kern, Susanne 0 0 4 2 6 8,0  
