|
Tipp-Pokal Spiele |
|||||||
Fr.27.10.2023 | 20:30 | VfL Bochum | - | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 2 |
Sa.28.10.2023 | 15:30 | FC Bayern München | - | SV Darmstadt 98 | 8 | : | 0 |
Sa.28.10.2023 | 15:30 | Bor. M'gladbach | - | 1. FC Heidenheim | 2 | : | 1 |
Sa.28.10.2023 | 15:30 | SV Werder Bremen | - | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 0 |
Sa.28.10.2023 | 15:30 | FC Augsburg | - | VfL Wolfsburg | 3 | : | 2 |
Sa.28.10.2023 | 15:30 | VfB Stuttgart | - | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 3 |
Verlängerung |
|||||||
Sa.28.10.2023 | 18:30 | RB Leipzig | - | 1. FC Köln | 6 | : | 0 |
So.29.10.2023 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | Borussia Dortmund | 3 | : | 3 |
11m-Schießen |
|||||||
So.29.10.2023 | 17:30 | Bayer 04 Leverkusen | - | SC Freiburg | 2 | : | 1 |
Paarung | Tendenz | |||||||||||
Sp | G | U | V | |||||||||
3. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||||||||
Kulle, Thomas | - | Spilker, Arnd | 1,5 | : | 8,0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 |
Tipp-Pokal Spiele |
|||||||
Fr.20.10.2023 | 20:30 | Borussia Dortmund | - | SV Werder Bremen | 1 | : | 0 |
Sa.21.10.2023 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | - | VfB Stuttgart | 0 | : | 3 |
Sa.21.10.2023 | 15:30 | SC Freiburg | - | VfL Bochum | 2 | : | 1 |
Sa.21.10.2023 | 15:30 | VfL Wolfsburg | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 2 |
Sa.21.10.2023 | 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 3 |
Sa.21.10.2023 | 15:30 | SV Darmstadt 98 | - | RB Leipzig | 1 | : | 3 |
Verlängerung |
|||||||
Sa.21.10.2023 | 18:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | FC Bayern München | 1 | : | 3 |
So.22.10.2023 | 15:30 | 1. FC Köln | - | Bor. M'gladbach | 3 | : | 1 |
11m-Schießen |
|||||||
So.22.10.2023 | 17:30 | 1. FC Heidenheim | - | FC Augsburg | 2 | : | 5 |
Paarung | Tendenz | |||||||||||
Sp | G | U | V | |||||||||
1. Liga - 2. Liga | Tendenz | |||||||||||
Damaschek, Peter | - | Demand, Oliver | 6,0 | : | 10,0 | 6 | 4 | - | 0 | - | 2 | |
Kordbarlag, Olaf | - | Kentsch, Andreas | 8,0 | : | 7,5 | 27 | 14 | - | 2 | - | 11 | |
Przygoda, Thomas | - | Schöning, Jerome | 9,5 | : | 9,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Salzburg, Matthias | - | Schulze, Marc | 9,0 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
1. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||||||||
Backstein, Andreas | - | Kohl, Yasemin | 8,5 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Baur, Boris | - | Rosteck, Jürgen | 7,0 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Bloscheck, Roland | - | Klein, Thorsten | 7,5 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Ochs, Timo | - | Lerche, Rasmus | 7,5 | : | 8,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
Quade, Michael | - | Morgenstern, Sascha | 7,0 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Wäldchen, Thorsten | - | Latzl, Steffen | 10,5 | : | 8,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
1. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
Chatziparaskewas, Stefan | - | Wisskopp, Alexander | 9,0 | : | 8,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
Dupke, Axel | - | Schnitger, Antje (N) | 9,5 | : | 8,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Hackbusch, Carsten | - | Bembenek, Kira (N) | 10,0 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Hemmersbach, Ralf | - | Maczuga, Reinhard | 7,0 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Link, Stefan(TV) | - | Kottkamp, Martin | 6,5 | : | 5,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
2. Liga - 2. Liga | Tendenz | |||||||||||
Lochbihler, Christoph | - | Laß, Sören | 9,0 | : | 8,0 | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 | |
Lüdemann, Christian | - | Bembenek, Sven | 10,5 | : | 9,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Salvador, Massimo | - | Sladek, Stefan | 6,5 | : | 7,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
Stade, Frank | - | Baumhof, Thomas | 6,0 | : | 8,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
2. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||||||||
Bloscheck, Magnus | - | Baumhof, Niklas | 7,0 | : | 11,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Combrink, Volker | - | Teune, Sven | 10,0 | : | 8,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Fante, Michael | - | Krczal, Wolfgang | 10,0 | : | 11,5 | n.V. | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 |
Heinichen, Volker | - | Mohns, Sandra | 5,0 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Kressin, Urban | - | Purps, Kornelius | 10,0 | : | 9,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Lutschin, Marco | - | Dümmler, Jörg | 8,5 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Maczuga, Robert | - | Hunger-Machnik, Wolfgang | 9,5 | : | 8,0 | n.V. | 12 | 5 | - | 2 | - | 5 |
Reichstaler, Gerhard | - | Chatziparaskewas, Yvonne | 8,5 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
2. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
Backstein, Lars | - | Kowalke, André | 11,0 | : | 10,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Hohenhorst, Rudi | - | Wirth, Andre | 6,0 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Höhn, Marcel | - | Bieger, Nora | 8,0 | : | 10,0 | n.V. | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 |
Lotze, Michael | - | Dupke, Sabine | 8,5 | : | 7,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Meyer auf der Heide, Ralf | - | Ernst, Klaus | 6,5 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Potthoff, Sven | - | Wintermeier, Annette | 7,5 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Riedl, Markus | - | Bembenek, Kerstin | 7,5 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Team Gemini | - | Hope, Chris | 7,0 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Wickendick, Thomas | - | Wei, Jan van der | 8,0 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Wirth, Sibylle | - | Schall, Sascha | 5,5 | : | 6,5 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | |
3. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||||||||
Grosch, Thomas | - | Olschewsky, Andreas | 11,0 | : | 9,0 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
Jahrsen, Thomas | - | Wünsche, Martin | 8,5 | : | 6,0 | 17 | 10 | - | 1 | - | 6 | |
Kulle, Thomas | - | Spilker, Arnd | 8,0 | : | 8,0 | n.E. - Wdhl. | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 |
Siebenhüner, Alexander | - | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 9,5 | : | 10,0 | n.V. | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 |
3. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
Bembenek, Anja | - | Rottmann, Elke | 10,0 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Erbarth, Felix | - | Tippwürfel | 8,5 | : | 3,0 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | |
Lambracht, Frank | - | Esterl, Benjamin | 7,0 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Lehmann, Achim | - | Zumbansen, Lars (N) | 6,5 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Miceli, Andrea | - | Amelung, Jörg | 8,0 | : | 9,0 | 7 | 2 | - | 0 | - | 5 | |
Mika, Jonny | - | Kaltenberg, Tom | 7,0 | : | 7,5 | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 | |
Müller, Kim Thomas | - | Peter, Daniel | 6,5 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
4. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
Hag Yehya, Resek (N) | - | Woyk, Timm | 5,5 | : | 7,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Hiltl, Jan Marcus | - | Lilge, Jörg | 8,0 | : | 7,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
Jankowiak, Marco (N) | - | Kentsch, Levi (N) | 7,0 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Kahn, Noah | - | Krüger, Marko | 8,0 | : | 7,5 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | |
Kersting, Karl-Josef | - | Hundsdörfer, Waldemar (N) | 7,0 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Linke, Rüdiger | - | Theiling, Thomas | 7,0 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Mika, Peter | - | Braun, Guido | 8,0 | : | 7,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Preuß, Sebastian | - | Fratczak, Philipp | 8,0 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Rentrop, Marco | - | Kentsch, Peter | 8,0 | : | 5,5 | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | |
Ritter, Laurian (N) | - | Mannesmann, Tim (N) | 6,5 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Schnitger, André (N) | - | Gross, Nicole | 7,5 | : | 6,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Stiehler, Hendrik | - | Kern, Susanne | 6,0 | : | 11,0 | 6 | 0 | - | 0 | - | 6 | |
Taverner, Thorsten | - | Ludwig, Frank | 8,5 | : | 5,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
Tepaße, David (N) | - | Varga, Gabor | 7,5 | : | 5,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Wähner, Mark | - | Mantas, Stephan | 10,5 | : | 10,0 | n.V. | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 |
Wei, Hendrik van der | - | Schall, Karl-Louis | 7,5 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 |
zurück zur Tipp-Pokal Übersicht