|     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipp-Pokal Spiele | |||||||
| Fr.24.11.2023 | 20:30 | 1. FC Köln | - | FC Bayern München | 0 | : | 1 | 
| Sa.25.11.2023 | 15:30 | Borussia Dortmund | - | Bor. M'gladbach | 4 | : | 2 | 
| Sa.25.11.2023 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | - | FC Augsburg | 1 | : | 1 | 
| Sa.25.11.2023 | 15:30 | SC Freiburg | - | SV Darmstadt 98 | 1 | : | 1 | 
| Sa.25.11.2023 | 15:30 | VfL Wolfsburg | - | RB Leipzig | 2 | : | 1 | 
| Sa.25.11.2023 | 15:30 | SV Werder Bremen | - | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 3 | 
| Verlängerung | |||||||
| Sa.25.11.2023 | 18:30 | Eintracht Frankfurt | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | 
| So.26.11.2023 | 15:30 | 1. FC Heidenheim | - | VfL Bochum | 0 | : | 0 | 
| 11m-Schießen | |||||||
| So.26.11.2023 | 17:30 | TSG 1899 Hoffenheim | - | 1. FSV Mainz 05 | : | ||

| Paarung | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | U | V | |||||||||
| 1. Liga - 1. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Link, Stefan(TV)  | - | Kordbarlag, Olaf | 6,0 | : | 4,0 | n.V. | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | 
| 1. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Przygoda, Thomas | - | Grosch, Thomas | 5,5 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Quade, Michael | - | Bembenek, Anja   | 4,0 | : | 2,5 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | |
| Salzburg, Matthias | - | Kohl, Yasemin | 4,0 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 1. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Chatziparaskewas, Stefan | - | Wirth, Andre | 4,0 | : | 5,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Dupke, Axel | - | Kahn, Noah | 4,5 | : | 11,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Hackbusch, Carsten | - | Schall, Karl-Louis | 6,5 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Hemmersbach, Ralf | - | Wintermeier, Annette | 4,5 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Wäldchen, Thorsten  | - | Linke, Rüdiger | 4,0 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 2. Liga - 2. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Combrink, Volker | - | Demand, Oliver | 4,0 | : | 10,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Lutschin, Marco | - | Maczuga, Robert | 6,0 | : | 4,5 | 3 | 2 | - | 1 | - | 0 | |
| 2. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Backstein, Lars | - | Erbarth, Felix | 5,0 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Kressin, Urban | - | Mohns, Sandra | 4,0 | : | 7,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Riedl, Markus | - | Baumhof, Niklas | 5,0 | : | 4,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
| Sladek, Stefan | - | Spilker, Arnd | 4,5 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 2. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Baumhof, Thomas | - | Esterl, Benjamin | 6,5 | : | 1,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Lochbihler, Christoph | - | Taverner, Thorsten | 3,5 | : | 5,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Lotze, Michael | - | Kaltenberg, Tom | 4,0 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Lüdemann, Christian | - | Mannesmann, Tim (N) | 8,0 | : | 5,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Reichstaler, Gerhard | - | Wähner, Mark | 3,5 | : | 5,5 | n.V. | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 
| 3. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Jahrsen, Thomas | - | Woyk, Timm | 4,0 | : | 2,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Klein, Thorsten | - | Tepaße, David (N) | 6,5 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Krczal, Wolfgang | - | Amelung, Jörg | 6,5 | : | 6,0 | 3 | 2 | - | 1 | - | 0 | |
| Lerche, Rasmus | - | Kern, Susanne | 4,0 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Rosteck, Jürgen | - | Hope, Chris | 4,5 | : | 3,0 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | |
| Wirtz-Kaltenberg, Petra | - | Schnitger, André (N) | 3,0 | : | 4,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 4. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Hiltl, Jan Marcus | - | Bieger, Nora | 4,5 | : | 2,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
| Kersting, Karl-Josef | - | Kentsch, Levi (N) | 4,0 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Mika, Peter | - | Schall, Sascha | 6,5 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Preuß, Sebastian  | - | Rentrop, Marco | 5,5 | : | 4,0 | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 | |
| Wei, Jan van der | - | Peter, Daniel | 3,5 | : | 4,0 | 7 | 3 | - | 0 | - | 4 | |
| Zumbansen, Lars (N) | - | Ernst, Klaus | 5,5 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |

zurück zur Tipp-Pokal Übersicht
