|
Spielplan - 3. Tipp-Liga Gr. B - Hinrunde | Spielplan - 3. Tipp-Liga Gr. B - Rückrunde | |||||||||||||||||||||||
1. Spieltag | 20.08.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 18. Spieltag | 21.01.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Bembenek, Anja | Lüttig, Ferdi | 10,0 | : | 8,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Lüttig, Ferdi | Bembenek, Anja | 5,0 | : | 8,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Kick, Jürgen | Erbarth, Felix | 9,5 | : | 10,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Erbarth, Felix | Kick, Jürgen | 6,0 | : | 8,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Purps, Kornelius | Morgenstern, Sascha | 12,5 | : | 8,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Morgenstern, Sascha | Purps, Kornelius | 4,0 | : | 9,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Wirtz-Kaltenberg, Petra | Gertkämper, Jens | 8,5 | : | 10,0 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | Gertkämper, Jens | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 6,5 | : | 11,0 | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | |||
Miceli, Andrea | Grosch, Thomas | 7,5 | : | 10,5 | 7 | 4 | - | 0 | - | 3 | Grosch, Thomas | Miceli, Andrea | 1,0 | : | 9,0 | 8 | 3 | - | 0 | - | 5 | |||
Dümmler, Jörg | Ahlemeyer, Jutta | 7,5 | : | 10,5 | 11 | 4 | - | 1 | - | 6 | Ahlemeyer, Jutta | Dümmler, Jörg | 3,0 | : | 7,0 | 12 | 5 | - | 1 | - | 6 | |||
Spilker, Arnd | Lambracht, Frank | 10,5 | : | 14,0 | 7 | 3 | - | 0 | - | 4 | Lambracht, Frank | Spilker, Arnd | 8,0 | : | 7,0 | 8 | 5 | - | 0 | - | 3 | |||
Chatziparaskewas, Yvonne | Lehmann, Achim | 12,5 | : | 9,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Lehmann, Achim | Chatziparaskewas, Yvonne | 10,0 | : | 4,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
Mika, Jonny | Olschewsky, Andreas | 6,0 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Olschewsky, Andreas | Mika, Jonny | 9,0 | : | 6,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
2. Spieltag | 27.08.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 19. Spieltag | 28.01.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Olschewsky, Andreas | Dümmler, Jörg | 9,5 | : | 9,5 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | Dümmler, Jörg | Olschewsky, Andreas | 8,0 | : | 7,0 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | |||
Ahlemeyer, Jutta | Spilker, Arnd | 12,5 | : | 9,0 | 7 | 5 | - | 0 | - | 2 | Spilker, Arnd | Ahlemeyer, Jutta | 7,5 | : | 9,5 | 8 | 2 | - | 0 | - | 6 | |||
Lambracht, Frank | Purps, Kornelius | 10,5 | : | 8,0 | 3 | 2 | - | 1 | - | 0 | Purps, Kornelius | Lambracht, Frank | 8,5 | : | 8,0 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | |||
Lüttig, Ferdi | Miceli, Andrea | 11,5 | : | 12,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Miceli, Andrea | Lüttig, Ferdi | 7,5 | : | 7,5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
Lehmann, Achim | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 9,5 | : | 8,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Wirtz-Kaltenberg, Petra | Lehmann, Achim | 7,5 | : | 12,5 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||
Gertkämper, Jens | Bembenek, Anja | 6,0 | : | 9,0 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | Bembenek, Anja | Gertkämper, Jens | 6,0 | : | 6,5 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | |||
Erbarth, Felix | Mika, Jonny | 12,0 | : | 9,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Mika, Jonny | Erbarth, Felix | 7,5 | : | 8,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Grosch, Thomas | Kick, Jürgen | 12,5 | : | 9,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | Kick, Jürgen | Grosch, Thomas | 8,5 | : | 6,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |||
Morgenstern, Sascha | Chatziparaskewas, Yvonne | 10,5 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | Chatziparaskewas, Yvonne | Morgenstern, Sascha | 10,0 | : | 11,0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
3. Spieltag | 03.09.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 20. Spieltag | 04.02.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Bembenek, Anja | Lehmann, Achim | 5,5 | : | 6,5 | 9 | 3 | - | 0 | - | 6 | Lehmann, Achim | Bembenek, Anja | 13,0 | : | 15,5 | 10 | 6 | - | 0 | - | 4 | |||
Purps, Kornelius | Ahlemeyer, Jutta | 5,5 | : | 4,0 | 7 | 2 | - | 0 | - | 5 | Ahlemeyer, Jutta | Purps, Kornelius | 6,5 | : | 9,5 | 8 | 5 | - | 0 | - | 3 | |||
Wirtz-Kaltenberg, Petra | Olschewsky, Andreas | 4,5 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Olschewsky, Andreas | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 8,0 | : | 10,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Miceli, Andrea | Morgenstern, Sascha | 4,0 | : | 2,0 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | Morgenstern, Sascha | Miceli, Andrea | 8,0 | : | 9,5 | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 | |||
Dümmler, Jörg | Lambracht, Frank | 5,5 | : | 7,5 | 7 | 2 | - | 1 | - | 4 | Lambracht, Frank | Dümmler, Jörg | 10,0 | : | 6,5 | 8 | 5 | - | 1 | - | 2 | |||
Spilker, Arnd | Erbarth, Felix | 5,0 | : | 6,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Erbarth, Felix | Spilker, Arnd | 9,5 | : | 7,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Chatziparaskewas, Yvonne | Grosch, Thomas | 7,5 | : | 2,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Grosch, Thomas | Chatziparaskewas, Yvonne | 10,0 | : | 11,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Gertkämper, Jens | Lüttig, Ferdi | 5,0 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Lüttig, Ferdi | Gertkämper, Jens | 6,5 | : | 4,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Mika, Jonny | Kick, Jürgen | 11,0 | : | 9,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Kick, Jürgen | Mika, Jonny | 10,0 | : | 8,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
4. Spieltag | 17.09.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 21. Spieltag | 11.02.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Kick, Jürgen | Purps, Kornelius | 4,0 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Purps, Kornelius | Kick, Jürgen | 4,5 | : | 9,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Olschewsky, Andreas | Bembenek, Anja | 1,5 | : | 16,0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | Bembenek, Anja | Olschewsky, Andreas | 11,0 | : | 9,0 | 4 | 4 | - | 0 | - | 0 | |||
Ahlemeyer, Jutta | Chatziparaskewas, Yvonne | 4,0 | : | 5,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Chatziparaskewas, Yvonne | Ahlemeyer, Jutta | 6,0 | : | 4,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
Lambracht, Frank | Miceli, Andrea | 10,0 | : | 9,0 | 5 | 1 | - | 1 | - | 3 | Miceli, Andrea | Lambracht, Frank | 6,0 | : | 3,0 | 6 | 4 | - | 1 | - | 1 | |||
Lehmann, Achim | Lüttig, Ferdi | 9,5 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Lüttig, Ferdi | Lehmann, Achim | 6,0 | : | 7,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Erbarth, Felix | Dümmler, Jörg | 3,5 | : | 2,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Dümmler, Jörg | Erbarth, Felix | 4,5 | : | 6,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Grosch, Thomas | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 4,0 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Wirtz-Kaltenberg, Petra | Grosch, Thomas | 10,0 | : | 4,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Morgenstern, Sascha | Gertkämper, Jens | 3,0 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Gertkämper, Jens | Morgenstern, Sascha | 8,5 | : | 6,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Mika, Jonny | Spilker, Arnd | 4,5 | : | 5,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Spilker, Arnd | Mika, Jonny | 1,5 | : | 6,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
5. Spieltag | 24.09.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 22. Spieltag | 18.02.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Bembenek, Anja | Grosch, Thomas | 5,0 | : | 13,5 | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | Grosch, Thomas | Bembenek, Anja | 9,0 | : | 6,0 | 6 | 2 | - | 2 | - | 2 | |||
Purps, Kornelius | Mika, Jonny | 14,0 | : | 12,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Mika, Jonny | Purps, Kornelius | 8,5 | : | 7,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Wirtz-Kaltenberg, Petra | Lambracht, Frank | 7,0 | : | 10,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lambracht, Frank | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 9,0 | : | 3,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Miceli, Andrea | Ahlemeyer, Jutta | 18,0 | : | 12,0 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | Ahlemeyer, Jutta | Miceli, Andrea | 3,5 | : | 4,5 | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | |||
Dümmler, Jörg | Kick, Jürgen | 7,5 | : | 12,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Kick, Jürgen | Dümmler, Jörg | 4,0 | : | 7,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Spilker, Arnd | Olschewsky, Andreas | 13,0 | : | 14,0 | 13 | 4 | - | 0 | - | 9 | Olschewsky, Andreas | Spilker, Arnd | 6,0 | : | 8,5 | 14 | 9 | - | 0 | - | 5 | |||
Lüttig, Ferdi | Morgenstern, Sascha | 12,5 | : | 10,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Morgenstern, Sascha | Lüttig, Ferdi | 11,5 | : | 11,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Chatziparaskewas, Yvonne | Erbarth, Felix | 12,0 | : | 6,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Erbarth, Felix | Chatziparaskewas, Yvonne | 7,5 | : | 9,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Gertkämper, Jens | Lehmann, Achim | 14,0 | : | 12,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Lehmann, Achim | Gertkämper, Jens | 14,5 | : | 8,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
6. Spieltag | 01.10.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 23. Spieltag | 25.02.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Kick, Jürgen | Spilker, Arnd | 10,5 | : | 1,5 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | Spilker, Arnd | Kick, Jürgen | 8,0 | : | 5,0 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||
Olschewsky, Andreas | Gertkämper, Jens | 10,0 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Gertkämper, Jens | Olschewsky, Andreas | 5,0 | : | 6,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Ahlemeyer, Jutta | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 12,5 | : | 9,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Wirtz-Kaltenberg, Petra | Ahlemeyer, Jutta | 7,5 | : | 6,0 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
Lambracht, Frank | Chatziparaskewas, Yvonne | 10,5 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Chatziparaskewas, Yvonne | Lambracht, Frank | 6,5 | : | 5,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Lehmann, Achim | Miceli, Andrea | 5,0 | : | 6,0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | Miceli, Andrea | Lehmann, Achim | 2,0 | : | 4,0 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
Erbarth, Felix | Purps, Kornelius | 7,5 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Purps, Kornelius | Erbarth, Felix | 7,5 | : | 5,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Grosch, Thomas | Lüttig, Ferdi | 5,5 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lüttig, Ferdi | Grosch, Thomas | 3,5 | : | 3,5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
Morgenstern, Sascha | Bembenek, Anja | 6,5 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Bembenek, Anja | Morgenstern, Sascha | 6,0 | : | 8,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Mika, Jonny | Dümmler, Jörg | 14,0 | : | 6,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Dümmler, Jörg | Mika, Jonny | 4,0 | : | 4,0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
7. Spieltag | 08.10.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 24. Spieltag | 03.03.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Bembenek, Anja | Ahlemeyer, Jutta | 11,0 | : | 8,5 | 7 | 3 | - | 0 | - | 4 | Ahlemeyer, Jutta | Bembenek, Anja | 13,5 | : | 6,0 | 8 | 5 | - | 0 | - | 3 | |||
Purps, Kornelius | Olschewsky, Andreas | 8,0 | : | 5,0 | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 | Olschewsky, Andreas | Purps, Kornelius | 9,0 | : | 5,5 | 7 | 5 | - | 0 | - | 2 | |||
Wirtz-Kaltenberg, Petra | Erbarth, Felix | 9,5 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Erbarth, Felix | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 17,5 | : | 9,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Miceli, Andrea | Mika, Jonny | 9,0 | : | 8,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Mika, Jonny | Miceli, Andrea | 10,5 | : | 11,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Dümmler, Jörg | Spilker, Arnd | 10,0 | : | 10,5 | 15 | 9 | - | 1 | - | 5 | Spilker, Arnd | Dümmler, Jörg | 9,5 | : | 12,5 | 16 | 5 | - | 1 | - | 10 | |||
Lüttig, Ferdi | Lambracht, Frank | 8,0 | : | 7,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Lambracht, Frank | Lüttig, Ferdi | 12,0 | : | 4,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Chatziparaskewas, Yvonne | Kick, Jürgen | 5,5 | : | 11,0 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | Kick, Jürgen | Chatziparaskewas, Yvonne | 7,0 | : | 11,5 | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | |||
Gertkämper, Jens | Grosch, Thomas | 12,5 | : | 12,0 | 5 | 5 | - | 0 | - | 0 | Grosch, Thomas | Gertkämper, Jens | 11,0 | : | 8,0 | 6 | 1 | - | 0 | - | 5 | |||
Morgenstern, Sascha | Lehmann, Achim | 7,0 | : | 11,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lehmann, Achim | Morgenstern, Sascha | 4,0 | : | 5,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
8. Spieltag | 22.10.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 25. Spieltag | 10.03.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Kick, Jürgen | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 8,5 | : | 10,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Wirtz-Kaltenberg, Petra | Kick, Jürgen | 11,5 | : | 11,5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
Olschewsky, Andreas | Miceli, Andrea | 12,0 | : | 9,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Miceli, Andrea | Olschewsky, Andreas | 7,5 | : | 14,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Dümmler, Jörg | Purps, Kornelius | 8,0 | : | 10,5 | 17 | 8 | - | 0 | - | 9 | Purps, Kornelius | Dümmler, Jörg | 8,0 | : | 11,0 | 18 | 9 | - | 0 | - | 9 | |||
Spilker, Arnd | Lüttig, Ferdi | 8,0 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lüttig, Ferdi | Spilker, Arnd | 14,0 | : | 13,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Ahlemeyer, Jutta | Gertkämper, Jens | 7,5 | : | 11,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Gertkämper, Jens | Ahlemeyer, Jutta | 13,0 | : | 10,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Lambracht, Frank | Lehmann, Achim | 10,0 | : | 8,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Lehmann, Achim | Lambracht, Frank | 15,5 | : | 8,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
Erbarth, Felix | Bembenek, Anja | 11,5 | : | 11,5 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | Bembenek, Anja | Erbarth, Felix | 15,0 | : | 14,0 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
Grosch, Thomas | Morgenstern, Sascha | 13,5 | : | 8,5 | 7 | 3 | - | 0 | - | 4 | Morgenstern, Sascha | Grosch, Thomas | 12,5 | : | 16,5 | 8 | 4 | - | 0 | - | 4 | |||
Mika, Jonny | Chatziparaskewas, Yvonne | 9,5 | : | 6,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Chatziparaskewas, Yvonne | Mika, Jonny | 14,0 | : | 18,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
9. Spieltag | 29.10.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 26. Spieltag | 17.03.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Bembenek, Anja | Mika, Jonny | 11,0 | : | 11,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Mika, Jonny | Bembenek, Anja | 9,5 | : | 12,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Purps, Kornelius | Spilker, Arnd | 5,0 | : | 12,5 | 7 | 3 | - | 0 | - | 4 | Spilker, Arnd | Purps, Kornelius | 17,0 | : | 10,0 | 8 | 5 | - | 0 | - | 3 | |||
Wirtz-Kaltenberg, Petra | Dümmler, Jörg | 12,5 | : | 10,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Dümmler, Jörg | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 14,0 | : | 8,0 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
Miceli, Andrea | Erbarth, Felix | 10,0 | : | 8,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Erbarth, Felix | Miceli, Andrea | 7,0 | : | 11,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Lüttig, Ferdi | Ahlemeyer, Jutta | 8,5 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Ahlemeyer, Jutta | Lüttig, Ferdi | 10,5 | : | 10,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Lehmann, Achim | Grosch, Thomas | 6,0 | : | 10,5 | 7 | 4 | - | 0 | - | 3 | Grosch, Thomas | Lehmann, Achim | 8,0 | : | 11,0 | 8 | 3 | - | 0 | - | 5 | |||
Chatziparaskewas, Yvonne | Olschewsky, Andreas | 4,0 | : | 9,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | Olschewsky, Andreas | Chatziparaskewas, Yvonne | 12,5 | : | 13,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |||
Gertkämper, Jens | Kick, Jürgen | 9,0 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | Kick, Jürgen | Gertkämper, Jens | 11,5 | : | 12,5 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
Morgenstern, Sascha | Lambracht, Frank | 9,5 | : | 6,5 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | Lambracht, Frank | Morgenstern, Sascha | 10,0 | : | 9,5 | 6 | 4 | - | 0 | - | 2 | |||
10. Spieltag | 05.11.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 27. Spieltag | 31.03.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Kick, Jürgen | Miceli, Andrea | 3,5 | : | 1,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Miceli, Andrea | Kick, Jürgen | 1,5 | : | 2,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Olschewsky, Andreas | Lehmann, Achim | 3,5 | : | 1,0 | 13 | 6 | - | 0 | - | 7 | Lehmann, Achim | Olschewsky, Andreas | 6,0 | : | 4,5 | 14 | 8 | - | 0 | - | 6 | |||
Purps, Kornelius | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 4,0 | : | 3,0 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | Wirtz-Kaltenberg, Petra | Purps, Kornelius | 1,5 | : | 1,5 | 6 | 3 | - | 1 | - | 2 | |||
Dümmler, Jörg | Bembenek, Anja | 3,0 | : | 4,5 | 19 | 6 | - | 2 | - | 11 | Bembenek, Anja | Dümmler, Jörg | 4,5 | : | 1,5 | 20 | 12 | - | 2 | - | 6 | |||
Spilker, Arnd | Chatziparaskewas, Yvonne | 3,0 | : | 1,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Chatziparaskewas, Yvonne | Spilker, Arnd | 3,0 | : | 3,0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
Ahlemeyer, Jutta | Morgenstern, Sascha | 6,0 | : | 1,0 | 5 | 4 | - | 1 | - | 0 | Morgenstern, Sascha | Ahlemeyer, Jutta | 4,5 | : | 7,5 | 6 | 0 | - | 1 | - | 5 | |||
Lambracht, Frank | Grosch, Thomas | 1,5 | : | 8,0 | 7 | 5 | - | 0 | - | 2 | Grosch, Thomas | Lambracht, Frank | 6,0 | : | 1,0 | 8 | 3 | - | 0 | - | 5 | |||
Erbarth, Felix | Gertkämper, Jens | 6,0 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Gertkämper, Jens | Erbarth, Felix | 3,0 | : | 6,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Mika, Jonny | Lüttig, Ferdi | 0,0 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lüttig, Ferdi | Mika, Jonny | 3,0 | : | 5,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 2 | |||
11. Spieltag | 12.11.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 28. Spieltag | 07.04.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Bembenek, Anja | Kick, Jürgen | 8,5 | : | 9,0 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | Kick, Jürgen | Bembenek, Anja | 4,5 | : | 7,0 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | |||
Wirtz-Kaltenberg, Petra | Spilker, Arnd | 11,5 | : | 5,5 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | Spilker, Arnd | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 4,5 | : | 8,5 | 4 | 0 | - | 0 | - | 4 | |||
Miceli, Andrea | Purps, Kornelius | 7,5 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Purps, Kornelius | Miceli, Andrea | 4,0 | : | 9,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Lüttig, Ferdi | Olschewsky, Andreas | 10,5 | : | 11,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Olschewsky, Andreas | Lüttig, Ferdi | 5,0 | : | 3,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Lehmann, Achim | Mika, Jonny | 8,5 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Mika, Jonny | Lehmann, Achim | 5,0 | : | 4,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Chatziparaskewas, Yvonne | Dümmler, Jörg | 9,5 | : | 8,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Dümmler, Jörg | Chatziparaskewas, Yvonne | 8,0 | : | 7,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Gertkämper, Jens | Lambracht, Frank | 5,5 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lambracht, Frank | Gertkämper, Jens | 4,0 | : | 8,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Grosch, Thomas | Ahlemeyer, Jutta | 9,0 | : | 9,5 | 10 | 5 | - | 0 | - | 5 | Ahlemeyer, Jutta | Grosch, Thomas | 4,0 | : | 7,0 | 11 | 5 | - | 0 | - | 6 | |||
Morgenstern, Sascha | Erbarth, Felix | 3,5 | : | 8,5 | 7 | 1 | - | 0 | - | 6 | Erbarth, Felix | Morgenstern, Sascha | 6,5 | : | 6,5 | 8 | 6 | - | 1 | - | 1 | |||
12. Spieltag | 26.11.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 29. Spieltag | 14.04.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Kick, Jürgen | Morgenstern, Sascha | 8,5 | : | 2,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Morgenstern, Sascha | Kick, Jürgen | 7,5 | : | 9,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Olschewsky, Andreas | Grosch, Thomas | 5,0 | : | 6,5 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | Grosch, Thomas | Olschewsky, Andreas | 13,5 | : | 12,0 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | |||
Purps, Kornelius | Chatziparaskewas, Yvonne | 12,5 | : | 5,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Chatziparaskewas, Yvonne | Purps, Kornelius | 15,0 | : | 9,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Dümmler, Jörg | Miceli, Andrea | 10,0 | : | 4,0 | 10 | 5 | - | 0 | - | 4 | Miceli, Andrea | Dümmler, Jörg | 14,0 | : | 10,5 | 10 | 5 | - | 0 | - | 5 | |||
Spilker, Arnd | Gertkämper, Jens | 3,5 | : | 5,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Gertkämper, Jens | Spilker, Arnd | 13,5 | : | 18,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Ahlemeyer, Jutta | Lehmann, Achim | 7,0 | : | 9,5 | 11 | 4 | - | 0 | - | 7 | Lehmann, Achim | Ahlemeyer, Jutta | 13,0 | : | 11,0 | 12 | 8 | - | 0 | - | 4 | |||
Lambracht, Frank | Bembenek, Anja | 3,5 | : | 6,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Bembenek, Anja | Lambracht, Frank | 10,0 | : | 14,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Erbarth, Felix | Lüttig, Ferdi | 6,0 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Lüttig, Ferdi | Erbarth, Felix | 10,0 | : | 10,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Mika, Jonny | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 5,0 | : | 3,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Wirtz-Kaltenberg, Petra | Mika, Jonny | 12,0 | : | 10,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
13. Spieltag | 03.12.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 30. Spieltag | 21.04.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Bembenek, Anja | Purps, Kornelius | 13,5 | : | 4,5 | 21 | 8 | - | 1 | - | 12 | Purps, Kornelius | Bembenek, Anja | 6,0 | : | 7,5 | 22 | 12 | - | 1 | - | 9 | |||
Wirtz-Kaltenberg, Petra | Chatziparaskewas, Yvonne | 8,5 | : | 15,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Chatziparaskewas, Yvonne | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 11,5 | : | 8,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
