|
Spielplan - 4. Tipp-Liga Gr. B - Hinrunde | Spielplan - 4. Tipp-Liga Gr. B - Rückrunde | |||||||||||||||||||||||
1. Spieltag | 20.08.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 18. Spieltag | 21.01.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Kersting, Karl-Josef | Vogel, Frank | 7,5 | : | 12,5 | 7 | 0 | - | 1 | - | 6 | Vogel, Frank | Kersting, Karl-Josef | 8,5 | : | 9,0 | 8 | 6 | - | 1 | - | 1 | |||
Braun, Guido | Ritter, Laurian | 11,5 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Ritter, Laurian | Braun, Guido | 9,0 | : | 3,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Bieger, Nora | Hag Yehya, Resek | 8,0 | : | 12,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | Hag Yehya, Resek | Bieger, Nora | 1,5 | : | 2,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||
Groth, Michael | Stiehler, Hendrik | 10,5 | : | 10,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Stiehler, Hendrik | Groth, Michael | 8,0 | : | 5,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Krüger, Marko | Jankowiak, Marco | 12,0 | : | 8,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Jankowiak, Marco | Krüger, Marko | 1,0 | : | 3,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Wähner, Mark | Teune, Gabi | 6,0 | : | 9,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Teune, Gabi | Wähner, Mark | 3,5 | : | 7,0 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
Wintermeier, Annette | Theiling, Thomas | 10,0 | : | 6,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Theiling, Thomas | Wintermeier, Annette | 4,0 | : | 11,0 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||
Taverner, Thorsten | Balg, Sven | 12,0 | : | 6,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Balg, Sven | Taverner, Thorsten | 3,0 | : | 9,0 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||
S P I E L F R E I | Amelung, Jörg | : | 7,5 | - | - | - | - | - | - | Amelung, Jörg | S P I E L F R E I | 7,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
2. Spieltag | 27.08.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 19. Spieltag | 28.01.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Amelung, Jörg | Wähner, Mark | 10,0 | : | 13,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Wähner, Mark | Amelung, Jörg | 4,0 | : | 6,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Teune, Gabi | Wintermeier, Annette | 9,0 | : | 14,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Wintermeier, Annette | Teune, Gabi | 8,5 | : | 13,0 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||
Theiling, Thomas | Bieger, Nora | 7,5 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Bieger, Nora | Theiling, Thomas | 13,0 | : | 6,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Vogel, Frank | Krüger, Marko | 12,5 | : | 8,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Krüger, Marko | Vogel, Frank | 8,0 | : | 7,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Balg, Sven | Groth, Michael | 4,5 | : | 9,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Groth, Michael | Balg, Sven | 9,5 | : | 6,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
Stiehler, Hendrik | Kersting, Karl-Josef | 11,5 | : | 12,0 | 7 | 2 | - | 0 | - | 5 | Kersting, Karl-Josef | Stiehler, Hendrik | 10,5 | : | 4,5 | 8 | 6 | - | 0 | - | 2 | |||
Ritter, Laurian | S P I E L F R E I | 7,0 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Ritter, Laurian | : | 8,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
Jankowiak, Marco | Braun, Guido | 7,0 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Braun, Guido | Jankowiak, Marco | 7,5 | : | 7,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Hag Yehya, Resek | Taverner, Thorsten | 9,5 | : | 13,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Taverner, Thorsten | Hag Yehya, Resek | 8,5 | : | 5,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
3. Spieltag | 03.09.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 20. Spieltag | 04.02.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Kersting, Karl-Josef | Balg, Sven | 3,5 | : | 4,0 | 5 | 1 | - | 0 | - | 4 | Balg, Sven | Kersting, Karl-Josef | 8,0 | : | 14,5 | 6 | 4 | - | 0 | - | 2 | |||
Bieger, Nora | Teune, Gabi | 7,5 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Teune, Gabi | Bieger, Nora | 10,5 | : | 10,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Groth, Michael | Amelung, Jörg | 4,0 | : | 5,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Amelung, Jörg | Groth, Michael | 9,5 | : | 13,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Krüger, Marko | Hag Yehya, Resek | 3,0 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Hag Yehya, Resek | Krüger, Marko | 6,5 | : | 7,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Wähner, Mark | Theiling, Thomas | 6,0 | : | 5,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Theiling, Thomas | Wähner, Mark | 5,5 | : | 15,0 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||
Wintermeier, Annette | Ritter, Laurian | 4,0 | : | 1,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Ritter, Laurian | Wintermeier, Annette | 8,0 | : | 9,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Taverner, Thorsten | Jankowiak, Marco | 5,5 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Jankowiak, Marco | Taverner, Thorsten | 10,5 | : | 11,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Stiehler, Hendrik | Vogel, Frank | 4,0 | : | 10,0 | 7 | 3 | - | 0 | - | 4 | Vogel, Frank | Stiehler, Hendrik | 12,5 | : | 1,5 | 8 | 5 | - | 0 | - | 3 | |||
S P I E L F R E I | Braun, Guido | : | 6,5 | - | - | - | - | - | - | Braun, Guido | S P I E L F R E I | 9,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
4. Spieltag | 17.09.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 21. Spieltag | 11.02.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Braun, Guido | Bieger, Nora | 5,5 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Bieger, Nora | Braun, Guido | 4,5 | : | 6,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Amelung, Jörg | Kersting, Karl-Josef | 5,5 | : | 12,5 | 7 | 4 | - | 0 | - | 3 | Kersting, Karl-Josef | Amelung, Jörg | 7,5 | : | 9,0 | 8 | 3 | - | 0 | - | 5 | |||
Teune, Gabi | Taverner, Thorsten | 5,5 | : | 8,5 | 8 | 2 | - | 0 | - | 6 | Taverner, Thorsten | Teune, Gabi | 4,5 | : | 9,5 | 9 | 6 | - | 0 | - | 3 | |||
Theiling, Thomas | Krüger, Marko | 8,5 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Krüger, Marko | Theiling, Thomas | 6,5 | : | 13,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Balg, Sven | Vogel, Frank | 10,5 | : | 4,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Vogel, Frank | Balg, Sven | 8,5 | : | 7,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |||
Ritter, Laurian | Wähner, Mark | 1,5 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Wähner, Mark | Ritter, Laurian | 8,0 | : | 4,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Jankowiak, Marco | Groth, Michael | 0,0 | : | 5,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Groth, Michael | Jankowiak, Marco | 4,5 | : | 4,5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
Hag Yehya, Resek | Stiehler, Hendrik | 4,5 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Stiehler, Hendrik | Hag Yehya, Resek | 7,5 | : | 3,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
S P I E L F R E I | Wintermeier, Annette | : | 6,0 | - | - | - | - | - | - | Wintermeier, Annette | S P I E L F R E I | 8,5 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
5. Spieltag | 24.09.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 22. Spieltag | 18.02.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Kersting, Karl-Josef | Jankowiak, Marco | 7,5 | : | 10,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Jankowiak, Marco | Kersting, Karl-Josef | 9,5 | : | 7,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Bieger, Nora | S P I E L F R E I | 9,5 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Bieger, Nora | : | 8,5 | - | - | - | - | - | - | |||||
Groth, Michael | Theiling, Thomas | 11,0 | : | 10,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Theiling, Thomas | Groth, Michael | 10,5 | : | 4,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Krüger, Marko | Teune, Gabi | 12,0 | : | 9,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Teune, Gabi | Krüger, Marko | 11,0 | : | 7,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Wähner, Mark | Braun, Guido | 8,5 | : | 7,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Braun, Guido | Wähner, Mark | 9,5 | : | 5,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |||
Wintermeier, Annette | Amelung, Jörg | 13,5 | : | 7,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Amelung, Jörg | Wintermeier, Annette | 8,0 | : | 6,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Vogel, Frank | Hag Yehya, Resek | 13,5 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Hag Yehya, Resek | Vogel, Frank | 7,5 | : | 8,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Taverner, Thorsten | Ritter, Laurian | 12,0 | : | 9,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Ritter, Laurian | Taverner, Thorsten | 6,0 | : | 7,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Stiehler, Hendrik | Balg, Sven | 12,5 | : | 12,5 | 8 | 5 | - | 1 | - | 2 | Balg, Sven | Stiehler, Hendrik | 11,5 | : | 9,0 | 9 | 3 | - | 1 | - | 5 | |||
6. Spieltag | 01.10.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 23. Spieltag | 25.02.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Braun, Guido | Wintermeier, Annette | 7,5 | : | 8,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | Wintermeier, Annette | Braun, Guido | 4,5 | : | 7,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |||
Amelung, Jörg | Stiehler, Hendrik | 10,0 | : | 9,5 | 11 | 7 | - | 0 | - | 4 | Stiehler, Hendrik | Amelung, Jörg | 7,0 | : | 1,0 | 12 | 5 | - | 0 | - | 7 | |||
Teune, Gabi | Groth, Michael | 7,5 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Groth, Michael | Teune, Gabi | 8,5 | : | 1,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Theiling, Thomas | Taverner, Thorsten | 5,0 | : | 10,0 | 7 | 6 | - | 0 | - | 1 | Taverner, Thorsten | Theiling, Thomas | 5,5 | : | 8,5 | 8 | 1 | - | 0 | - | 7 | |||
Balg, Sven | Krüger, Marko | 11,5 | : | 7,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Krüger, Marko | Balg, Sven | 5,0 | : | 3,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
Ritter, Laurian | Bieger, Nora | 8,0 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Bieger, Nora | Ritter, Laurian | 4,5 | : | 11,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Jankowiak, Marco | Vogel, Frank | 4,5 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Vogel, Frank | Jankowiak, Marco | 9,0 | : | 7,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Hag Yehya, Resek | Kersting, Karl-Josef | 14,0 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Kersting, Karl-Josef | Hag Yehya, Resek | 6,0 | : | 6,0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
S P I E L F R E I | Wähner, Mark | : | 13,0 | - | - | - | - | - | - | Wähner, Mark | S P I E L F R E I | 7,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
7. Spieltag | 08.10.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 24. Spieltag | 03.03.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Kersting, Karl-Josef | Teune, Gabi | 10,0 | : | 4,5 | 11 | 6 | - | 1 | - | 4 | Teune, Gabi | Kersting, Karl-Josef | 11,0 | : | 6,0 | 12 | 5 | - | 1 | - | 6 | |||
Bieger, Nora | Amelung, Jörg | 7,0 | : | 4,0 | 5 | 5 | - | 0 | - | 0 | Amelung, Jörg | Bieger, Nora | 15,0 | : | 11,5 | 6 | 1 | - | 0 | - | 5 | |||
Groth, Michael | Ritter, Laurian | 10,5 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Ritter, Laurian | Groth, Michael | 8,0 | : | 13,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Krüger, Marko | S P I E L F R E I | 11,5 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Krüger, Marko | : | 9,5 | - | - | - | - | - | - | |||||
Wähner, Mark | Wintermeier, Annette | 12,0 | : | 12,0 | 3 | 0 | - | 1 | - | 2 | Wintermeier, Annette | Wähner, Mark | 10,5 | : | 16,0 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | |||
Vogel, Frank | Theiling, Thomas | 8,5 | : | 11,5 | 7 | 2 | - | 1 | - | 4 | Theiling, Thomas | Vogel, Frank | 2,0 | : | 6,5 | 8 | 4 | - | 1 | - | 3 | |||
Taverner, Thorsten | Braun, Guido | 10,5 | : | 6,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Braun, Guido | Taverner, Thorsten | 7,5 | : | 10,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |||
Stiehler, Hendrik | Jankowiak, Marco | 11,5 | : | 8,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Jankowiak, Marco | Stiehler, Hendrik | 5,0 | : | 11,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Hag Yehya, Resek | Balg, Sven | 8,5 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | Balg, Sven | Hag Yehya, Resek | 3,5 | : | 9,0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
8. Spieltag | 22.10.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 25. Spieltag | 10.03.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Braun, Guido | Groth, Michael | 10,5 | : | 13,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Groth, Michael | Braun, Guido | 15,0 | : | 10,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Amelung, Jörg | Krüger, Marko | 13,5 | : | 10,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Krüger, Marko | Amelung, Jörg | 18,0 | : | 12,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Wähner, Mark | Bieger, Nora | 10,5 | : | 10,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Bieger, Nora | Wähner, Mark | 14,5 | : | 14,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Wintermeier, Annette | Vogel, Frank | 13,0 | : | 12,5 | 7 | 6 | - | 0 | - | 1 | Vogel, Frank | Wintermeier, Annette | 14,0 | : | 11,5 | 8 | 2 | - | 0 | - | 6 | |||
Teune, Gabi | Stiehler, Hendrik | 6,5 | : | 8,5 | 8 | 5 | - | 0 | - | 3 | Stiehler, Hendrik | Teune, Gabi | 13,0 | : | 10,0 | 9 | 4 | - | 0 | - | 5 | |||
Theiling, Thomas | Balg, Sven | 11,0 | : | 13,0 | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 | Balg, Sven | Theiling, Thomas | 5,0 | : | 9,0 | 7 | 4 | - | 0 | - | 3 | |||
Ritter, Laurian | Kersting, Karl-Josef | 8,0 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Kersting, Karl-Josef | Ritter, Laurian | 6,5 | : | 13,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Jankowiak, Marco | Hag Yehya, Resek | 9,5 | : | 7,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Hag Yehya, Resek | Jankowiak, Marco | 12,5 | : | 17,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
S P I E L F R E I | Taverner, Thorsten | : | 13,0 | - | - | - | - | - | - | Taverner, Thorsten | S P I E L F R E I | 10,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
9. Spieltag | 29.10.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 26. Spieltag | 17.03.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Kersting, Karl-Josef | S P I E L F R E I | 10,0 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Kersting, Karl-Josef | : | 9,5 | - | - | - | - | - | - | |||||
Bieger, Nora | Wintermeier, Annette | 6,5 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Wintermeier, Annette | Bieger, Nora | 12,5 | : | 9,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Groth, Michael | Wähner, Mark | 8,0 | : | 14,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Wähner, Mark | Groth, Michael | 12,0 | : | 9,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Krüger, Marko | Ritter, Laurian | 7,5 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Ritter, Laurian | Krüger, Marko | 7,5 | : | 13,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Vogel, Frank | Teune, Gabi | 8,0 | : | 6,0 | 7 | 4 | - | 1 | - | 2 | Teune, Gabi | Vogel, Frank | 6,5 | : | 11,0 | 8 | 2 | - | 1 | - | 5 | |||
Balg, Sven | Jankowiak, Marco | 5,5 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Jankowiak, Marco | Balg, Sven | 5,0 | : | 4,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Taverner, Thorsten | Amelung, Jörg | 8,0 | : | 5,5 | 8 | 4 | - | 0 | - | 4 | Amelung, Jörg | Taverner, Thorsten | 9,0 | : | 9,0 | 9 | 4 | - | 1 | - | 4 | |||
Stiehler, Hendrik | Braun, Guido | 7,5 | : | 7,5 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | Braun, Guido | Stiehler, Hendrik | 9,5 | : | 12,0 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | |||
Hag Yehya, Resek | Theiling, Thomas | 3,0 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Theiling, Thomas | Hag Yehya, Resek | 6,5 | : | 4,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
10. Spieltag | 05.11.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 27. Spieltag | 31.03.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Braun, Guido | Krüger, Marko | 1,5 | : | 5,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Krüger, Marko | Braun, Guido | 2,0 | : | 3,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Amelung, Jörg | Balg, Sven | 1,5 | : | 5,5 | 15 | 7 | - | 0 | - | 8 | Balg, Sven | Amelung, Jörg | 9,0 | : | 6,5 | 16 | 9 | - | 0 | - | 7 | |||
Bieger, Nora | Groth, Michael | 1,5 | : | 5,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Groth, Michael | Bieger, Nora | 2,5 | : | 3,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Wähner, Mark | Kersting, Karl-Josef | 4,0 | : | 3,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Kersting, Karl-Josef | Wähner, Mark | 7,5 | : | 8,5 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||
Wintermeier, Annette | Taverner, Thorsten | 3,0 | : | 5,0 | 5 | 0 | - | 1 | - | 4 | Taverner, Thorsten | Wintermeier, Annette | 1,5 | : | 2,5 | 6 | 4 | - | 1 | - | 1 | |||
Teune, Gabi | Hag Yehya, Resek | 4,5 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Hag Yehya, Resek | Teune, Gabi | 1,5 | : | 8,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Theiling, Thomas | Jankowiak, Marco | 2,0 | : | 4,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Jankowiak, Marco | Theiling, Thomas | 4,5 | : | 7,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Ritter, Laurian | Stiehler, Hendrik | 7,5 | : | 1,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Stiehler, Hendrik | Ritter, Laurian | 1,0 | : | 10,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
S P I E L F R E I | Vogel, Frank | : | 6,5 | - | - | - | - | - | - | Vogel, Frank | S P I E L F R E I | 3,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
11. Spieltag | 12.11.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 28. Spieltag | 07.04.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Kersting, Karl-Josef | Braun, Guido | 9,5 | : | 6,0 | 7 | 4 | - | 0 | - | 3 | Braun, Guido | Kersting, Karl-Josef | 5,0 | : | 6,0 | 8 | 3 | - | 0 | - | 5 | |||
Groth, Michael | Wintermeier, Annette | 8,0 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Wintermeier, Annette | Groth, Michael | 6,0 | : | 9,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Krüger, Marko | Bieger, Nora | 5,0 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Bieger, Nora | Krüger, Marko | 3,0 | : | 9,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Vogel, Frank | Amelung, Jörg | 9,5 | : | 9,0 | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 | Amelung, Jörg | Vogel, Frank | 10,0 | : | 5,5 | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 | |||
Balg, Sven | S P I E L F R E I | 5,0 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Balg, Sven | : | 7,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
Taverner, Thorsten | Wähner, Mark | 8,0 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | Wähner, Mark | Taverner, Thorsten | 7,5 | : | 7,5 | 2 | 0 | - | 2 | - | 0 | |||
Stiehler, Hendrik | Theiling, Thomas | 9,5 | : | 13,0 | 9 | 5 | - | 0 | - | 4 | Theiling, Thomas | Stiehler, Hendrik | 5,0 | : | 5,5 | 10 | 4 | - | 0 | - | 6 | |||
Jankowiak, Marco | Teune, Gabi | 6,0 | : | 5,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Teune, Gabi | Jankowiak, Marco | 6,0 | : | 8,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Hag Yehya, Resek | Ritter, Laurian | 1,0 | : | 5,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Ritter, Laurian | Hag Yehya, Resek | 1,5 | : | 9,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
12. Spieltag | 26.11.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 29. Spieltag | 14.04.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Braun, Guido | Hag Yehya, Resek | 4,5 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Hag Yehya, Resek | Braun, Guido | 11,5 | : | 10,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Amelung, Jörg | Jankowiak, Marco | 9,0 | : | 11,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Jankowiak, Marco | Amelung, Jörg | 13,0 | : | 12,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Bieger, Nora | Taverner, Thorsten | 7,0 | : | 7,0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | Taverner, Thorsten | Bieger, Nora | 9,0 | : | 10,5 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
Wähner, Mark | Krüger, Marko | 5,5 | : | 6,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Krüger, Marko | Wähner, Mark | 12,0 | : | 14,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
Wintermeier, Annette | Stiehler, Hendrik | 3,5 | : | 6,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Stiehler, Hendrik | Wintermeier, Annette | 13,0 | : | 12,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
Teune, Gabi | Balg, Sven | 5,0 | : | 3,0 | 11 | 5 | - | 0 | - | 6 | Balg, Sven | Teune, Gabi | 7,5 | : | 11,0 | 12 | 6 | - | 0 | - | 6 | |||
Theiling, Thomas | Kersting, Karl-Josef | 5,5 | : | 6,0 | 6 | 4 | - | 0 | - | 2 | Kersting, Karl-Josef | Theiling, Thomas | 12,5 | : | 9,5 | 7 | 3 | - | 0 | - | 4 | |||
Ritter, Laurian | Vogel, Frank | 10,0 | : | 5,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Vogel, Frank | Ritter, Laurian | 13,0 | : | 10,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
S P I E L F R E I | Groth, Michael | : | 7,0 | - | - | - | - | - | - | Groth, Michael | S P I E L F R E I | 8,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
13. Spieltag | 03.12.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 30. Spieltag | 21.04.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Kersting, Karl-Josef | Bieger, Nora | 7,0 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Bieger, Nora | Kersting, Karl-Josef | 9,5 | : | 7,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Groth, Michael | Taverner, Thorsten | 6,5 | : | 6,0 | 3 | 2 | - | 1 | - | 0 | Taverner, Thorsten | Groth, Michael | 8,5 | : | 9,0 | 4 | 0 | - | 1 | - | 3 | |||
Krüger, Marko | Wintermeier, Annette | 7,5 | : | 14,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Wintermeier, Annette | Krüger, Marko | 10,5 | : | 8,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Teune, Gabi | Theiling, Thomas | 7,0 | : | 3,5 | 15 | 9 | - | 0 | - | 6 | Theiling, Thomas | Teune, Gabi | 6,5 | : | 6,5 | 16 | 6 | - | 1 | - | 9 | |||
Vogel, Frank | Braun, Guido | 8,0 | : | 11,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | Braun, Guido | Vogel, Frank | 11,0 | : | 8,5 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | |||
Balg, Sven | Wähner, Mark | 11,5 | : | 8,0 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | Wähner, Mark | Balg, Sven | 12,0 | : | 4,0 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||
Stiehler, Hendrik | S P I E L F R E I | 10,5 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Stiehler, Hendrik | : | 8,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
Jankowiak, Marco | Ritter, Laurian | 8,0 | : | 6,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Ritter, Laurian | Jankowiak, Marco | 6,5 | : | 7,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Hag Yehya, Resek | Amelung, Jörg | 6,5 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Amelung, Jörg | Hag Yehya, Resek | 8,0 | : | 7,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
14. Spieltag | 10.12.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 31. Spieltag | 28.04.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Braun, Guido | Theiling, Thomas | 9,0 | : | 8,5 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | Theiling, Thomas | Braun, Guido | 4,5 | : | 1,0 | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | |||
Amelung, Jörg | Teune, Gabi | 10,5 | : | 10,5 | 17 | 8 | - | 1 | - | 8 | Teune, Gabi | Amelung, Jörg | 13,0 | : | 8,5 | 18 | 9 | - | 1 | - | 8 | |||
