|
12. Spieltag | 26.11.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Braun, Guido | Hag Yehya, Resek | 4,5 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Amelung, Jörg | Jankowiak, Marco | 9,0 | : | 11,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Bieger, Nora | Taverner, Thorsten | 7,0 | : | 7,0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | |
Wähner, Mark | Krüger, Marko | 5,5 | : | 6,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
Wintermeier, Annette | Stiehler, Hendrik | 3,5 | : | 6,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
Teune, Gabi | Balg, Sven | 5,0 | : | 3,0 | 11 | 5 | - | 0 | - | 6 | |
Theiling, Thomas | Kersting, Karl-Josef | 5,5 | : | 6,0 | 6 | 4 | - | 0 | - | 2 | |
Ritter, Laurian | Vogel, Frank | 10,0 | : | 5,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
S P I E L F R E I | Groth, Michael | : | 7,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
1. | (1.) | Taverner, Thorsten | 11 | 8 | 2 | 1 | 100,0 | : | 74,5 | + 25,5 | 26 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||
2. | (2.) | Groth, Michael | 11 | 8 | 0 | 3 | 90,5 | : | 74,0 | + 16,5 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | (3.) | Wähner, Mark | 11 | 7 | 2 | 2 | 95,5 | : | 80,5 | + 15,0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
4. | (4.) | Wintermeier, Annette | 11 | 7 | 1 | 3 | 92,5 | : | 81,5 | + 11,0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
5. | (5.) | Vogel, Frank | 11 | 7 | 0 | 4 | 105,0 | : | 88,5 | + 16,5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6. | (6.) | Jankowiak, Marco (N) | 12 | 7 | 0 | 5 | 86,0 | : | 90,5 | - 4,5 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | (8.) | Kersting, Karl-Josef (A) | 11 | 6 | 0 | 5 | 86,0 | : | 85,5 | + 0,5 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | (9.) | Krüger, Marko | 11 | 6 | 0 | 5 | 87,0 | : | 91,5 | - 4,5 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | (7.) | Balg, Sven | 11 | 5 | 2 | 4 | 84,5 | : | 81,5 | + 3,0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
10. | (12.) | Braun, Guido (A) | 11 | 4 | 1 | 6 | 78,5 | : | 84,0 | - 5,5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | (10.) | Hag Yehya, Resek (N) | 12 | 4 | 1 | 7 | 78,0 | : | 90,5 | - 12,5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
12. | (11.) | Theiling, Thomas | 12 | 4 | 0 | 8 | 96,5 | : | 97,5 | - 1,0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
13. | (14.) | Ritter, Laurian (N) | 11 | 4 | 0 | 7 | 75,0 | : | 78,5 | - 3,5 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
14. | (15.) | Teune, Gabi | 12 | 4 | 0 | 8 | 76,0 | : | 92,5 | - 16,5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | (17.) | Stiehler, Hendrik | 12 | 3 | 2 | 7 | 96,0 | : | 106,0 | - 10,0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | (13.) | Bieger, Nora | 11 | 3 | 1 | 7 | 70,5 | : | 78,0 | - 7,5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
17. | (16.) | Amelung, Jörg | 11 | 3 | 0 | 8 | 81,0 | : | 103,5 | - 22,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
13. Spieltag | 03.12.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Kersting, Karl-Josef | Bieger, Nora | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Groth, Michael | Taverner, Thorsten | : | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
Krüger, Marko | Wintermeier, Annette | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Teune, Gabi | Theiling, Thomas | : | 14 | 8 | - | 0 | - | 6 | |||
Vogel, Frank | Braun, Guido | : | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | |||
Balg, Sven | Wähner, Mark | : | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Stiehler, Hendrik | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||
Jankowiak, Marco | Ritter, Laurian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Hag Yehya, Resek | Amelung, Jörg | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
zurück zur Tipp-Liga Übersicht