|
Spielplan - 4. Tipp-Liga Gr. D - Hinrunde | Spielplan - 4. Tipp-Liga Gr. D - Rückrunde | |||||||||||||||||||||||
1. Spieltag | 20.08.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 18. Spieltag | 21.01.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Gross, Nicole | Kentsch, Peter | 11,5 | : | 10,0 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | Kentsch, Peter | Gross, Nicole | 4,5 | : | 9,5 | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | |||
Fratczak, Philipp | Bembenek, Kira | 8,5 | : | 11,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Bembenek, Kira | Fratczak, Philipp | 7,0 | : | 3,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Esterl, Benjamin | S P I E L F R E I | 8,0 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Esterl, Benjamin | : | 8,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
Rottmann, Elke | Schimanski, Horst | 11,0 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Schimanski, Horst | Rottmann, Elke | 10,5 | : | 13,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Kern, Susanne | S P I E L F R E I | 8,0 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Kern, Susanne | : | 1,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
Wisskopp, Alexander | Tippwürfel | 9,5 | : | 2,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Tippwürfel | Wisskopp, Alexander | 9,5 | : | 7,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Hope, Chris | Varga, Gabor | 12,5 | : | 4,0 | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | Varga, Gabor | Hope, Chris | 7,0 | : | 1,0 | 6 | 3 | - | 1 | - | 2 | |||
Kentsch, Levi | Bembenek, Kerstin | 10,5 | : | 10,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Bembenek, Kerstin | Kentsch, Levi | 8,5 | : | 7,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
S P I E L F R E I | Peter, Daniel | : | 9,0 | - | - | - | - | - | - | Peter, Daniel | S P I E L F R E I | 2,5 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
2. Spieltag | 27.08.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 19. Spieltag | 28.01.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Peter, Daniel | Wisskopp, Alexander | 12,0 | : | 9,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Wisskopp, Alexander | Peter, Daniel | 7,5 | : | 5,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
Tippwürfel | Hope, Chris | 4,0 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Hope, Chris | Tippwürfel | 10,0 | : | 7,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Varga, Gabor | Esterl, Benjamin | 12,5 | : | 11,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Esterl, Benjamin | Varga, Gabor | 12,0 | : | 7,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Kentsch, Peter | Kern, Susanne | 3,5 | : | 5,5 | 8 | 5 | - | 0 | - | 3 | Kern, Susanne | Kentsch, Peter | 11,0 | : | 12,5 | 9 | 3 | - | 0 | - | 6 | |||
Bembenek, Kerstin | Rottmann, Elke | 7,5 | : | 12,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Rottmann, Elke | Bembenek, Kerstin | 10,5 | : | 7,0 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
Schimanski, Horst | Gross, Nicole | 9,5 | : | 13,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Gross, Nicole | Schimanski, Horst | 10,5 | : | 7,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Bembenek, Kira | S P I E L F R E I | 13,0 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Bembenek, Kira | : | 4,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
S P I E L F R E I | Fratczak, Philipp | : | 6,0 | - | - | - | - | - | - | Fratczak, Philipp | S P I E L F R E I | 7,5 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
S P I E L F R E I | Kentsch, Levi | : | 7,0 | - | - | - | - | - | - | Kentsch, Levi | S P I E L F R E I | 7,5 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
3. Spieltag | 03.09.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 20. Spieltag | 04.02.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Gross, Nicole | Bembenek, Kerstin | 5,5 | : | 2,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Bembenek, Kerstin | Gross, Nicole | 4,5 | : | 9,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Esterl, Benjamin | Tippwürfel | 9,0 | : | 2,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Tippwürfel | Esterl, Benjamin | 4,0 | : | 18,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Rottmann, Elke | Peter, Daniel | 5,0 | : | 6,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Peter, Daniel | Rottmann, Elke | 8,0 | : | 9,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Kern, Susanne | S P I E L F R E I | 5,5 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Kern, Susanne | : | 15,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
Wisskopp, Alexander | Varga, Gabor | 3,5 | : | 10,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Varga, Gabor | Wisskopp, Alexander | 7,0 | : | 13,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Hope, Chris | Bembenek, Kira | 3,5 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Bembenek, Kira | Hope, Chris | 11,0 | : | 7,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Kentsch, Levi | S P I E L F R E I | 2,5 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Kentsch, Levi | : | 7,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
Schimanski, Horst | Kentsch, Peter | 3,0 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Kentsch, Peter | Schimanski, Horst | 11,5 | : | 4,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
S P I E L F R E I | Fratczak, Philipp | : | 8,0 | - | - | - | - | - | - | Fratczak, Philipp | S P I E L F R E I | 7,5 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
4. Spieltag | 17.09.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 21. Spieltag | 11.02.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Fratczak, Philipp | Esterl, Benjamin | 5,5 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Esterl, Benjamin | Fratczak, Philipp | 8,0 | : | 10,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Peter, Daniel | Gross, Nicole | 8,0 | : | 8,0 | 11 | 2 | - | 2 | - | 7 | Gross, Nicole | Peter, Daniel | 2,5 | : | 4,5 | 12 | 7 | - | 2 | - | 3 | |||
Tippwürfel | Kentsch, Levi | 8,0 | : | 6,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Kentsch, Levi | Tippwürfel | 4,0 | : | 9,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Varga, Gabor | Kern, Susanne | 4,5 | : | 4,5 | 7 | 1 | - | 1 | - | 5 | Kern, Susanne | Varga, Gabor | 6,0 | : | 6,0 | 8 | 5 | - | 2 | - | 1 | |||
Bembenek, Kerstin | Kentsch, Peter | 2,5 | : | 7,5 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | Kentsch, Peter | Bembenek, Kerstin | 6,5 | : | 3,5 | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | |||
Bembenek, Kira | Wisskopp, Alexander | 4,0 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Wisskopp, Alexander | Bembenek, Kira | 6,5 | : | 4,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
S P I E L F R E I | Rottmann, Elke | : | 5,5 | - | - | - | - | - | - | Rottmann, Elke | S P I E L F R E I | 9,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
S P I E L F R E I | Schimanski, Horst | : | 3,0 | - | - | - | - | - | - | Schimanski, Horst | S P I E L F R E I | 8,5 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
S P I E L F R E I | Hope, Chris | : | 5,5 | - | - | - | - | - | - | Hope, Chris | S P I E L F R E I | 3,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
5. Spieltag | 24.09.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 22. Spieltag | 18.02.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Gross, Nicole | S P I E L F R E I | 11,0 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Gross, Nicole | : | 5,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
Esterl, Benjamin | S P I E L F R E I | 6,0 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Esterl, Benjamin | : | 8,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
Rottmann, Elke | Varga, Gabor | 8,5 | : | 8,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Varga, Gabor | Rottmann, Elke | 6,5 | : | 5,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Kern, Susanne | Tippwürfel | 12,0 | : | 10,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Tippwürfel | Kern, Susanne | 3,5 | : | 11,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Wisskopp, Alexander | Fratczak, Philipp | 11,0 | : | 7,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Fratczak, Philipp | Wisskopp, Alexander | 8,5 | : | 9,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Hope, Chris | Peter, Daniel | 10,5 | : | 12,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Peter, Daniel | Hope, Chris | 12,0 | : | 6,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Kentsch, Peter | S P I E L F R E I | 1,0 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Kentsch, Peter | : | 7,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
Kentsch, Levi | Bembenek, Kira | 8,5 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Bembenek, Kira | Kentsch, Levi | 4,0 | : | 3,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Schimanski, Horst | Bembenek, Kerstin | 10,0 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Bembenek, Kerstin | Schimanski, Horst | 7,5 | : | 5,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
6. Spieltag | 01.10.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 23. Spieltag | 25.02.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Fratczak, Philipp | Hope, Chris | 8,0 | : | 8,5 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | Hope, Chris | Fratczak, Philipp | 4,5 | : | 4,5 | 4 | 3 | - | 1 | - | 0 | |||
Peter, Daniel | Schimanski, Horst | 8,0 | : | 12,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Schimanski, Horst | Peter, Daniel | 7,5 | : | 6,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Tippwürfel | Rottmann, Elke | 8,5 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Rottmann, Elke | Tippwürfel | 4,0 | : | 6,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Varga, Gabor | Kentsch, Levi | 7,0 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Kentsch, Levi | Varga, Gabor | 5,0 | : | 8,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Bembenek, Kerstin | Kern, Susanne | 5,5 | : | 10,5 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | Kern, Susanne | Bembenek, Kerstin | 2,5 | : | 5,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
Bembenek, Kira | Esterl, Benjamin | 6,5 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Esterl, Benjamin | Bembenek, Kira | 6,5 | : | 6,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
S P I E L F R E I | Kentsch, Peter | : | 4,5 | - | - | - | - | - | - | Kentsch, Peter | S P I E L F R E I | 3,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
S P I E L F R E I | Gross, Nicole | : | 10,5 | - | - | - | - | - | - | Gross, Nicole | S P I E L F R E I | 3,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
S P I E L F R E I | Wisskopp, Alexander | : | 9,5 | - | - | - | - | - | - | Wisskopp, Alexander | S P I E L F R E I | 10,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
7. Spieltag | 08.10.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 24. Spieltag | 03.03.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Gross, Nicole | Tippwürfel | 7,0 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Tippwürfel | Gross, Nicole | 6,0 | : | 8,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Esterl, Benjamin | Peter, Daniel | 8,0 | : | 8,0 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | Peter, Daniel | Esterl, Benjamin | 10,5 | : | 10,5 | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | |||
Rottmann, Elke | Bembenek, Kira | 8,0 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Bembenek, Kira | Rottmann, Elke | 6,0 | : | 6,0 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
Kern, Susanne | S P I E L F R E I | 5,5 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Kern, Susanne | : | 13,5 | - | - | - | - | - | - | |||||
Wisskopp, Alexander | Hope, Chris | 6,0 | : | 7,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Hope, Chris | Wisskopp, Alexander | 12,5 | : | 8,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
Kentsch, Peter | Varga, Gabor | 6,5 | : | 8,0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | Varga, Gabor | Kentsch, Peter | 6,5 | : | 11,0 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
Kentsch, Levi | Fratczak, Philipp | 7,0 | : | 6,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Fratczak, Philipp | Kentsch, Levi | 10,5 | : | 3,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Schimanski, Horst | S P I E L F R E I | 9,5 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Schimanski, Horst | : | 6,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
S P I E L F R E I | Bembenek, Kerstin | : | 12,0 | - | - | - | - | - | - | Bembenek, Kerstin | S P I E L F R E I | 18,5 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
8. Spieltag | 22.10.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 25. Spieltag | 10.03.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Fratczak, Philipp | Rottmann, Elke | 5,0 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Rottmann, Elke | Fratczak, Philipp | 10,5 | : | 16,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Peter, Daniel | Kern, Susanne | 9,0 | : | 12,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Kern, Susanne | Peter, Daniel | 12,5 | : | 11,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Wisskopp, Alexander | Esterl, Benjamin | 9,5 | : | 12,5 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | Esterl, Benjamin | Wisskopp, Alexander | 9,0 | : | 8,0 | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | |||
Hope, Chris | Kentsch, Peter | 11,5 | : | 10,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Kentsch, Peter | Hope, Chris | 9,5 | : | 13,0 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
Tippwürfel | Schimanski, Horst | 3,0 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Schimanski, Horst | Tippwürfel | 10,0 | : | 5,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Varga, Gabor | Bembenek, Kerstin | 8,0 | : | 8,0 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | Bembenek, Kerstin | Varga, Gabor | 19,5 | : | 9,0 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | |||
Bembenek, Kira | Gross, Nicole | 6,5 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Gross, Nicole | Bembenek, Kira | 14,0 | : | 10,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
S P I E L F R E I | S P I E L F R E I | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | S P I E L F R E I | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
S P I E L F R E I | Kentsch, Levi | : | 12,5 | - | - | - | - | - | - | Kentsch, Levi | S P I E L F R E I | 12,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
9. Spieltag | 29.10.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 26. Spieltag | 17.03.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Gross, Nicole | S P I E L F R E I | 9,0 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Gross, Nicole | : | 8,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
Esterl, Benjamin | Hope, Chris | 10,5 | : | 9,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Hope, Chris | Esterl, Benjamin | 8,0 | : | 12,5 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||
Rottmann, Elke | Wisskopp, Alexander | 3,0 | : | 5,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Wisskopp, Alexander | Rottmann, Elke | 15,0 | : | 6,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Kern, Susanne | Bembenek, Kira | 10,0 | : | 8,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Bembenek, Kira | Kern, Susanne | 10,5 | : | 11,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Kentsch, Peter | Tippwürfel | 6,0 | : | 7,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Tippwürfel | Kentsch, Peter | 0,0 | : | 11,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Bembenek, Kerstin | S P I E L F R E I | 6,0 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Bembenek, Kerstin | : | 10,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
Kentsch, Levi | Peter, Daniel | 5,5 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Peter, Daniel | Kentsch, Levi | 7,5 | : | 9,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Schimanski, Horst | Fratczak, Philipp | 4,5 | : | 4,5 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | Fratczak, Philipp | Schimanski, Horst | 10,5 | : | 7,0 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
S P I E L F R E I | Varga, Gabor | : | 5,0 | - | - | - | - | - | - | Varga, Gabor | S P I E L F R E I | 10,5 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
10. Spieltag | 05.11.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 27. Spieltag | 31.03.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Fratczak, Philipp | Kern, Susanne | 6,5 | : | 3,0 | 7 | 4 | - | 0 | - | 3 | Kern, Susanne | Fratczak, Philipp | 3,5 | : | 6,5 | 8 | 3 | - | 0 | - | 5 | |||
Peter, Daniel | Bembenek, Kerstin | 2,5 | : | 3,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Bembenek, Kerstin | Peter, Daniel | 4,0 | : | 2,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
Esterl, Benjamin | Rottmann, Elke | 4,0 | : | 5,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Rottmann, Elke | Esterl, Benjamin | 3,0 | : | 1,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Wisskopp, Alexander | Gross, Nicole | 9,0 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Gross, Nicole | Wisskopp, Alexander | 9,0 | : | 6,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Hope, Chris | Kentsch, Levi | 8,5 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Kentsch, Levi | Hope, Chris | 4,5 | : | 4,5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
Tippwürfel | S P I E L F R E I | 3,0 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Tippwürfel | : | 1,5 | - | - | - | - | - | - | |||||
Varga, Gabor | S P I E L F R E I | 5,5 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Varga, Gabor | : | 6,5 | - | - | - | - | - | - | |||||
Bembenek, Kira | Schimanski, Horst | 4,5 | : | 5,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Schimanski, Horst | Bembenek, Kira | 1,5 | : | 1,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
S P I E L F R E I | Kentsch, Peter | : | 4,0 | - | - | - | - | - | - | Kentsch, Peter | S P I E L F R E I | 6,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
11. Spieltag | 12.11.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 28. Spieltag | 07.04.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Gross, Nicole | Fratczak, Philipp | 8,0 | : | 10,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Fratczak, Philipp | Gross, Nicole | 7,0 | : | 4,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
Rottmann, Elke | Hope, Chris | 4,5 | : | 5,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Hope, Chris | Rottmann, Elke | 7,5 | : | 6,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Kern, Susanne | Esterl, Benjamin | 12,5 | : | 8,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Esterl, Benjamin | Kern, Susanne | 5,5 | : | 11,0 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
Kentsch, Peter | Peter, Daniel | 6,5 | : | 4,0 | 9 | 4 | - | 0 | - | 5 | Peter, Daniel | Kentsch, Peter | 4,5 | : | 6,0 | 10 | 5 | - | 0 | - | 5 | |||
Bembenek, Kerstin | S P I E L F R E I | 5,5 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Bembenek, Kerstin | : | 2,5 | - | - | - | - | - | - | |||||
Kentsch, Levi | Wisskopp, Alexander | 5,5 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Wisskopp, Alexander | Kentsch, Levi | 4,0 | : | 6,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Schimanski, Horst | Varga, Gabor | 7,5 | : | 11,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Varga, Gabor | Schimanski, Horst | 6,5 | : | 1,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
S P I E L F R E I | Tippwürfel | : | 4,0 | - | - | - | - | - | - | Tippwürfel | S P I E L F R E I | 7,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
S P I E L F R E I | Bembenek, Kira | : | 8,0 | - | - | - | - | - | - | Bembenek, Kira | S P I E L F R E I | 5,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
12. Spieltag | 26.11.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 29. Spieltag | 14.04.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Fratczak, Philipp | S P I E L F R E I | 7,0 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Fratczak, Philipp | : | 7,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
Peter, Daniel | S P I E L F R E I | 5,5 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Peter, Daniel | : | 14,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
Esterl, Benjamin | Kentsch, Levi | 1,0 | : | 5,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Kentsch, Levi | Esterl, Benjamin | 8,0 | : | 14,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Wisskopp, Alexander | Kern, Susanne | 3,5 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Kern, Susanne | Wisskopp, Alexander | 14,5 | : | 13,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Hope, Chris | Schimanski, Horst | 6,0 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Schimanski, Horst | Hope, Chris | 9,5 | : | 10,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Tippwürfel | Bembenek, Kerstin | 6,0 | : | 10,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Bembenek, Kerstin | Tippwürfel | 8,0 | : | 11,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Varga, Gabor | Gross, Nicole | 9,0 | : | 15,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Gross, Nicole | Varga, Gabor | 10,0 | : | 7,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Bembenek, Kira | Kentsch, Peter | 4,0 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Kentsch, Peter | Bembenek, Kira | 9,5 | : | 10,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
S P I E L F R E I | Rottmann, Elke | : | 15,5 | - | - | - | - | - | - | Rottmann, Elke | S P I E L F R E I | 11,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
13. Spieltag | 03.12.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 30. Spieltag | 21.04.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Gross, Nicole | Esterl, Benjamin | 7,0 | : | 6,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Esterl, Benjamin | Gross, Nicole | 9,5 | : | 11,0 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||
Rottmann, Elke | Kentsch, Levi | 9,0 | : | 7,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Kentsch, Levi | Rottmann, Elke | 8,5 | : | 2,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Kern, Susanne | Hope, Chris | 7,0 | : | 16,5 | 5 | 0 | - | 0 | - | 5 | Hope, Chris | Kern, Susanne | 8,5 | : | 13,0 | 6 | 5 | - | 0 | - | 1 | |||
Tippwürfel | Varga, Gabor | 5,0 | : | 5,0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | Varga, Gabor | Tippwürfel | 3,5 | : | 4,0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
Kentsch, Peter | Fratczak, Philipp | 5,0 | : | 9,5 | 11 | 3 | - | 1 | - | 7 | Fratczak, Philipp | Kentsch, Peter | 8,0 | : | 2,0 | 12 | 8 | - | 1 | - | 3 | |||
Bembenek, Kerstin | Wisskopp, Alexander | 9,5 | : | 6,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Wisskopp, Alexander | Bembenek, Kerstin | 4,5 | : | 4,5 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
Schimanski, Horst | S P I E L F R E I | 8,0 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Schimanski, Horst | : | 2,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
S P I E L F R E I | Bembenek, Kira | : | 5,5 | - | - | - | - | - | - | Bembenek, Kira | S P I E L F R E I | 3,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
S P I E L F R E I | Peter, Daniel | : | 7,5 | - | - | - | - | - | - | Peter, Daniel | S P I E L F R E I | 11,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
14. Spieltag | 10.12.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 31. Spieltag | 28.04.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Fratczak, Philipp | Varga, Gabor | 5,0 | : | 5,0 | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | Varga, Gabor | Fratczak, Philipp | 6,0 | : | 5,5 | 6 | 2 | - | 2 | - | 2 | |||
Peter, Daniel | Tippwürfel | 5,0 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Tippwürfel | Peter, Daniel | 8,5 | : | 5,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Esterl, Benjamin | Schimanski, Horst | 5,0 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Schimanski, Horst | Esterl, Benjamin | 9,5 | : | 1,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Rottmann, Elke | Gross, Nicole | 5,0 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Gross, Nicole | Rottmann, Elke | 3,0 | : | 6,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Wisskopp, Alexander | Kentsch, Peter | 5,0 | : | 6,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Kentsch, Peter | Wisskopp, Alexander | 3,0 | : | 11,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
Hope, Chris | S P I E L F R E I | 5,5 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Hope, Chris | : | 7,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
Kentsch, Levi | Kern, Susanne | 2,0 | : | 10,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Kern, Susanne | Kentsch, Levi | 5,0 | : | 3,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Bembenek, Kira | Bembenek, Kerstin | 3,5 | : | 1,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Bembenek, Kerstin | Bembenek, Kira | 11,0 | : | 7,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
S P I E L F R E I | S P I E L F R E I | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | S P I E L F R E I | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
