CL Halbfinale bis Finale 2024/25

CL & EL
Halbfinale bis Finale
FC
Arsenal
FC
Barcelona
Tottenham
Hotspurs
Athletico
Bilbao
Inter
Mailand
Paris
St. Germain
FK
Bodö/Glimt
Manchester
United
Tottenham
Hotspurs
Real Betis
Sevilla
Paris
St. Germain
29.04. - 31.05.2025 Paris
St. Germain
Inter
Mailand
FK
Bodö/Glimt
Manchester
United
FC
Barcelona
FC
Arsenal
Tottenham
Hotspurs
Athletico
Bilbao
Manchester
United
FC
Chelsea
Inter
Mailand
Name 0 : 1   3 : 3   3 : 1   0 : 3   3 : 3   2 : 1   0 : 2   4 : 1   1 : 0   1 : 4     :    
Balg, Sven 2 : 1 0,0 3 : 1 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1 0,0 1 : 3 0,0 1 : 3 0,0 2 : 1 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1 2,0 2 : 1 0,0 1 : 2  
Bembenek, Sven 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 3 : 1 3,0 1 : 1 0,0 1 : 1 1,5 2 : 1 3,0 0 : 2 3,0 2 : 1 1,5 2 : 1 2,0 1 : 3 1,5 1 : 0  
Damaschek, Peter 1 : 0 0,0 2 : 0 0,0 2 : 0 2,0 1 : 0 0,0 0 : 1 0,0 1 : 0 2,0 0 : 1 1,5 1 : 0 1,0 0 : 1 0,0 0 : 1 1,0 1 : 0  
Demand, Oliver 2 : 1 0,0 3 : 2 0,0 2 : 0 2,0 1 : 2 1,0 2 : 2 2,0 2 : 1 3,0 1 : 2 1,5 1 : 2 0,0 1 : 2 0,0 0 : 2 1,0 3 : 1  
Heising, Michael 2 : 1 0,0 3 : 1 0,0 3 : 0 1,5 1 : 2 1,0 2 : 3 0,0 2 : 1 3,0 1 : 2 1,5 2 : 1 1,5 1 : 2 0,0 0 : 2 1,0 2 : 1  
Hemmersbach, Christoph 2 : 0 0,0 1 : 1 1,5 2 : 2 0,0 1 : 0 0,0 2 : 1 0,0 0 : 0 0,0 1 : 2 1,5 0 : 1 0,0 1 : 1 0,0 0 : 2 1,0 1 : 1  
Hemmersbach, Ralf 2 : 1 0,0 1 : 0 0,0 3 : 1 3,0 2 : 1 0,0 1 : 2 0,0 1 : 2 0,0 1 : 2 1,5 2 : 1 1,5 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 1 : 1  
Höhn, Marcel 2 : 1 0,0 3 : 1 0,0 3 : 0 1,5 2 : 1 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1 3,0 1 : 3 2,0 2 : 0 1,0 1 : 2 0,0 1 : 3 1,5 2 : 1  
Hundsdörfer, Waldemar 2 : 1 0,0 3 : 1 0,0 1 : 0 1,0 1 : 1 0,0 2 : 0 0,0 3 : 1 1,5 1 : 1 0,0 2 : 1 1,5 1 : 2 0,0 2 : 2 0,0 2 : 1  
Jahrsen, Thomas 1 : 1 0,0 3 : 1 0,0 2 : 1 1,5 1 : 2 1,0 1 : 2 0,0 2 : 1 3,0 1 : 2 1,5 1 : 2 0,0 2 : 1 2,0 2 : 3 1,0 2 : 1  
Jankowiak, Marco 2 : 0 0,0 1 : 0 0,0 2 : 0 2,0 2 : 1 0,0 3 : 2 0,0 3 : 1 1,5 1 : 3 2,0 2 : 1 1,5 2 : 1 2,0 1 : 2 1,5 1 : 2  
Klein, Thorsten 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 2 : 1 1,5 1 : 1 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1 3,0 1 : 2 1,5 2 : 0 1,0 2 : 1 2,0 1 : 2 1,5 2 : 1  
Kohz, Jan 2 : 1 0,0 1 : 1 1,5 2 : 0 2,0 2 : 1 0,0 2 : 2 2,0 1 : 2 0,0 1 : 4 1,0 1 : 2 0,0 2 : 1 2,0 0 : 2 1,0 2 : 1  
Konrad, Michael 1 : 2 2,0 2 : 0 0,0 2 : 1 1,5 0 : 1 1,5 2 : 2 2,0 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 3 : 1 1,5 1 : 1 0,0 0 : 2 1,0 0 : 1  
Krüger, Marko 3 : 1 0,0 3 : 0 0,0 2 : 0 2,0 1 : 2 1,0 1 : 2 0,0 2 : 1 3,0 2 : 1 0,0 2 : 0 1,0 1 : 3 0,0 1 : 2 1,5 2 : 1  
Latzl, Steffen 1 : 1 0,0 3 : 1 0,0 2 : 1 1,5 1 : 1 0,0 2 : 3 0,0 1 : 1 0,0 1 : 2 1,5 2 : 0 1,0 2 : 1 2,0 1 : 2 1,5 2 : 2  
Lerche, Rasmus 2 : 1 0,0 2 : 0 0,0 3 : 1 3,0 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 0 2,0 1 : 1 0,0 1 : 2 0,0 1 : 2 0,0 1 : 2 1,5 1 : 2  
Linke, Rüdiger 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 2 : 0 2,0 1 : 0 0,0 2 : 1 0,0 2 : 0 1,5 1 : 2 1,5 1 : 2 0,0 2 : 3 0,0 1 : 3 1,5 1 : 2  
Lochbihler, Christoph 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 2 : 0 2,0 2 : 1 0,0 2 : 2 2,0 2 : 0 1,5 1 : 3 2,0 2 : 1 1,5 1 : 2 0,0 1 : 2 1,5 2 : 1  
Lotze, Michael 2 : 1 0,0 2 : 0 0,0 2 : 0 2,0 1 : 2 1,0 1 : 2 0,0 2 : 1 3,0 0 : 2 3,0 2 : 0 1,0 1 : 1 0,0 1 : 2 1,5 2 : 1  
Lutschin, Marco 3 : 1 0,0 2 : 0 0,0 2 : 0 2,0 1 : 2 1,0 1 : 3 0,0 3 : 1 1,5 1 : 2 1,5 3 : 0 2,0 2 : 1 2,0 2 : 1 0,0 2 : 3  
CL & EL
Halbfinale bis Finale
FC
Arsenal
FC
Barcelona
Tottenham
Hotspurs
Athletico
Bilbao
Inter
Mailand
Paris
St. Germain
FK
Bodö/Glimt
Manchester
United
Tottenham
Hotspurs
Real Betis
Sevilla
Paris
St. Germain
29.04. - 31.05.2025 Paris
St. Germain
Inter
Mailand
FK
Bodö/Glimt
Manchester
United
FC
Barcelona
FC
Arsenal
Tottenham
Hotspurs
Athletico
Bilbao
Manchester
United
FC
Chelsea
Inter
Mailand
Name 0 : 1   3 : 3   3 : 1   0 : 3   3 : 3   2 : 1   0 : 2   4 : 1   1 : 0   1 : 4     :    
Mannesmann, Tim 1 : 1 0,0 2 : 1 0,0 2 : 0 2,0 2 : 0 0,0 1 : 2 0,0 2 : 0 1,5 1 : 2 1,5 1 : 1 0,0 2 : 1 2,0 1 : 2 1,5 1 : 2  
Miceli, Andrea 1 : 1 0,0 1 : 1 1,5 3 : 1 3,0 1 : 2 1,0 2 : 1 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1 0,0 2 : 1 1,5 1 : 2 0,0 1 : 2 1,5 1 : 2  
Mika, Jonny 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 2 : 0 2,0 1 : 1 0,0 1 : 1 1,5 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 2 : 0 1,0 1 : 2 0,0 1 : 3 1,5 1 : 2  
Ochs, Timo 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 3 : 1 3,0 2 : 1 0,0 1 : 2 0,0 1 : 1 0,0 1 : 2 1,5 2 : 2 0,0   :     1 : 3 1,5 2 : 2  
Przygoda, Thomas 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 2 : 0 2,0 1 : 1 0,0 1 : 1 1,5 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 2 : 2 0,0 1 : 1 0,0 1 : 2 1,5 2 : 1  
Purps, Kornelius 2 : 0 0,0 2 : 0 0,0 2 : 1 1,5 2 : 0 0,0 0 : 2 0,0 1 : 1 0,0 1 : 2 1,5 0 : 1 0,0 2 : 2 0,0 0 : 1 1,0 0 : 3  
Quade, Michael 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 2 : 1 1,5 2 : 1 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1 3,0 0 : 1 1,5 2 : 1 1,5 1 : 1 0,0 1 : 2 1,5 1 : 1  
Reichstaler, Gerhard 2 : 1 0,0 1 : 1 1,5 3 : 1 3,0 2 : 1 0,0 1 : 1 1,5 2 : 1 3,0 2 : 2 0,0 3 : 1 1,5 2 : 1 2,0 2 : 2 0,0 1 : 2  
Rentrop, Marco   :     3 : 1 0,0 2 : 1 1,5 2 : 1 0,0 2 : 4 0,0 2 : 1 3,0 0 : 2 3,0 1 : 1 0,0 2 : 2 0,0 2 : 2 0,0 1 : 1  
Reucher, Jim 2 : 1 0,0 1 : 0 0,0 1 : 0 1,0 1 : 0 0,0 1 : 2 0,0 1 : 0 2,0 1 : 2 1,5 2 : 1 1,5 1 : 2 0,0 1 : 2 1,5 2 : 1  
Riedl, Markus 1 : 2 2,0 2 : 1 0,0 2 : 0 2,0 1 : 1 0,0 2 : 1 0,0 2 : 1 3,0 0 : 2 3,0 2 : 0 1,0 2 : 1 2,0 1 : 2 1,5 1 : 3  
Rödder, Wolfgang 2 : 1 0,0 3 : 0 0,0 1 : 1 0,0 0 : 0 0,0 1 : 1 1,5 2 : 0 1,5 1 : 3 2,0 1 : 2 0,0 2 : 1 2,0 2 : 1 0,0 2 : 1  
Schöning, Jerome 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 3 : 0 1,5 1 : 1 0,0 1 : 2 0,0 1 : 1 0,0 1 : 2 1,5 2 : 1 1,5 2 : 3 0,0 1 : 2 1,5 1 : 1  
Schulze, Marc 2 : 1 0,0 2 : 0 0,0 2 : 1 1,5 1 : 2 1,0 1 : 2 0,0 1 : 2 0,0 0 : 2 3,0 2 : 0 1,0 1 : 2 0,0 2 : 1 0,0 2 : 1  
Schuster, Fabian   :     2 : 1 0,0   :       :     1 : 2 0,0 2 : 1 3,0 0 : 3 1,5 2 : 1 1,5 1 : 2 0,0 0 : 2 1,0 1 : 2  
Stiehler, Hendrik 2 : 0 0,0 2 : 2 2,0 2 : 0 2,0 1 : 1 0,0 1 : 1 1,5 1 : 1 0,0 0 : 2 3,0 2 : 3 0,0 2 : 2 0,0 0 : 2 1,0 1 : 1  
Taverner, Thorsten 2 : 1 0,0 3 : 1 0,0 3 : 1 3,0 2 : 2 0,0 2 : 2 2,0 2 : 2 0,0 1 : 3 2,0 2 : 1 1,5 2 : 2 0,0 1 : 2 1,5 2 : 2  
Vogel, Frank 1 : 0 0,0 2 : 0 0,0 2 : 0 2,0 2 : 1 0,0 1 : 1 1,5 1 : 2 0,0 1 : 2 1,5 2 : 1 1,5 1 : 2 0,0 1 : 2 1,5 1 : 1  
Wäldchen, Thorsten 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 2 : 0 2,0 1 : 0 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1 3,0 1 : 2 1,5 2 : 0 1,0 1 : 2 0,0 0 : 2 1,0 2 : 1  
Wickendick, Thomas 1 : 2 2,0 2 : 0 0,0 3 : 0 1,5 1 : 1 0,0 1 : 2 0,0 2 : 2 0,0 0 : 1 1,5 1 : 1 0,0 2 : 0 1,5 1 : 3 1,5 2 : 2  
Woyk, Hans Gerd 2 : 0 0,0 0 : 1 0,0 3 : 0 1,5 3 : 2 0,0 1 : 0 0,0 2 : 2 0,0 1 : 3 2,0 2 : 0 1,0   :     3 : 2 0,0 2 : 0  
Gesamt       6,0       8,0       74,5       9,5       20,5       61,5       61,0       35,5       25,5       44,0       0,0

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
 
Stand: 31. Mai 2025 19:14