|
4. Spieltag | PSV Eindhoven |
Slovan Bratislava |
Borussia Dortmund |
FC Liverpool |
Real Madrid |
Celtic Glasgow |
OSC Lille |
Spoting Lissabon |
FC Bologna |
|||||||||||||||||||||||||||
05.11.2024 | FC Girona |
Dinamo Zagreb |
Sturm Graz |
Bayer
04 Leverkusen |
AC Mailand |
RB Leipzig |
Juventus Turin |
Manchester City |
AS Monaco |
|||||||||||||||||||||||||||
Name | 4 | : | 0 | 1 | : | 4 | 1 | : | 0 | 4 | : | 0 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 | : | 1 | 0 | : | 1 | |||||||||
Balg, Sven | 2 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,0 | 3 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 2 | 2,0 |
Bembenek, Sven | 2 | : | 0 | 1,5 | 1 | : | 2 | 1,5 | 3 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 0 | 1,5 | 3 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 1 | 3,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Damaschek, Peter | 1 | : | 0 | 1,5 | 1 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 0 | 1,5 | 2 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 0 | 0,0 | 0 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 0 | 0,0 | 0 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 0 | 0,0 |
Demand, Oliver | 2 | : | 0 | 1,5 | 2 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Heising, Michael | 2 | : | 1 | 1,0 | 0 | : | 1 | 1,0 | 3 | : | 0 | 1,5 | 3 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 |
Hemmersbach, Christoph | 2 | : | 1 | 1,0 | 0 | : | 0 | 0,0 | 3 | : | 0 | 1,5 | 3 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 0 | 0,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 3,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Hemmersbach, Ralf | 2 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 3 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 1 | 1,0 | 3 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 |
Höhn, Marcel | 2 | : | 0 | 1,5 | 0 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 0 | 1,5 | 3 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Hundsdörfer, Waldemar | 3 | : | 0 | 1,5 | 1 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 0 | 1,5 | 2 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 0 | 0,0 | 3 | : | 1 | 3,0 | 1 | : | 1 | 3,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 2,0 |
Jahrsen, Thomas | 2 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 0 | 1,5 | 2 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 3,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Jankowiak, Marco | 2 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 3 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 0 | 1,5 | 2 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 2 | 2,0 |
Klein, Thorsten | 2 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 3 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 1 | 1,0 | 3 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 3,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Kohz, Jan | 2 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 3 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 1 | 1,0 | 3 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 2 | 2,0 |
Konrad, Michael | 2 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 3 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Krüger, Marko | 2 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 2 | : | 0 | 1,5 | 2 | : | 0 | 1,5 | 2 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 |
Latzl, Steffen | 1 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 1 | 1,0 | 3 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 3 | 2,0 |
Lerche, Rasmus | 2 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 3 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Linke, Rüdiger | 2 | : | 1 | 1,0 | 0 | : | 2 | 1,0 | 3 | : | 1 | 1,0 | 3 | : | 1 | 1,0 | 3 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 2 | 0,0 |
Lochbihler, Christoph | 2 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 3 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 3,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 2,0 |
Lotze, Michael | 2 | : | 1 | 1,0 | 0 | : | 2 | 1,0 | 2 | : | 0 | 1,5 | 2 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 3,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 2 | 1,5 |
Lutschin, Marco | 2 | : | 0 | 1,5 | 2 | : | 2 | 0,0 | 3 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 1 | 1,0 | 3 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 2 | 1,5 |
4. Spieltag | PSV Eindhoven |
Slovan Bratislava |
Borussia Dortmund |
FC Liverpool |
Real Madrid |
Celtic Glasgow |
OSC Lille |
Spoting Lissabon |
FC Bologna |
|||||||||||||||||||||||||||
05.11.2024 | FC Girona |
Dinamo Zagreb |
Sturm Graz |
Bayer
04 Leverkusen |
AC Mailand |
RB Leipzig |
Juventus Turin |
Manchester City |
AS Monaco |
|||||||||||||||||||||||||||
Name | 4 | : | 0 | 1 | : | 4 | 1 | : | 0 | 4 | : | 0 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 | : | 1 | 0 | : | 1 | |||||||||
Mannesmann, Tim | 2 | : | 0 | 1,5 | 1 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 1 | 1,0 | 3 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 2 | 2,0 |
Miceli, Andrea | 2 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 1 | 1,0 | 3 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Mika, Jonny | 2 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 0 | 1,5 | 3 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 3,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 0 | 0,0 |
Ochs, Timo | 2 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 5 | : | 1 | 1,0 | 3 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 |
Przygoda, Thomas | 2 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 2 | : | 0 | 1,5 | 2 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Purps, Kornelius | 2 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 2 | : | 1 | 2,0 | 2 | : | 1 | 1,0 | 3 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 3,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 2,0 |
Quade, Michael | 2 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 2 | : | 0 | 1,5 | 2 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 |
Reichstaler, Gerhard | 3 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 3 | 1,5 | 3 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 3,0 | 2 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 2,0 |
Rentrop, Marco | 2 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 0 | 1,5 | 2 | : | 1 | 1,0 | 3 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 3,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Reucher, Jim | 2 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 4 | : | 0 | 1,5 | 2 | : | 1 | 1,0 | 3 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 1 | 3,0 |
Riedl, Markus | 3 | : | 1 | 1,0 | 0 | : | 2 | 1,0 | 4 | : | 0 | 1,5 | 1 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 3,0 | 1 | : | 4 | 0,0 | 1 | : | 2 | 2,0 |
Rödder, Wolfgang | 2 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 2,0 | 2 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 1,5 | 2 | : | 1 | 0,0 |
Schöning, Jerome | 2 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 1 | 1,0 | 3 | : | 1 | 1,0 | 3 | : | 1 | 1,0 | 4 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 3,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 |
Schulze, Marc | 2 | : | 0 | 1,5 | 1 | : | 2 | 1,5 | 2 | : | 0 | 1,5 | 2 | : | 0 | 1,5 | 2 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 2,0 |
Schuster, Fabian | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 3 | : | 0 | 1,5 | 2 | : | 0 | 1,5 | 2 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 3 | 0,0 | 0 | : | 2 | 1,5 |
Stiehler, Hendrik | 2 | : | 0 | 1,5 | 1 | : | 3 | 1,5 | 4 | : | 0 | 1,5 | 2 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 4 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 |
Taverner, Thorsten | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 1 | 1,0 | 3 | : | 2 | 1,0 | 3 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 2 | 2,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 2 | : | 2 | 0,0 |
Vogel, Frank | 2 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 3 | : | 0 | 1,5 | 2 | : | 1 | 1,0 | 3 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 2 | 2,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Wäldchen, Thorsten | 2 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 2 | 1,5 | 3 | : | 0 | 1,5 | 2 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 1 | 3,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 |
Wickendick, Thomas | 1 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 0 | 1,5 | 2 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 0 | : | 1 | 0,0 | 0 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 2 | 2,0 |
Woyk, Hans Gerd | 2 | : | 0 | 1,5 | 1 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 0 | 1,5 | 3 | : | 1 | 1,0 | 2 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 |
Gesamt | 40,0 | 35,0 | 53,5 | 39,5 | 0,0 | 6,0 | 50,0 | 1,5 | 31,5 |
4. Spieltag | FC Brügge |
Schachtar Donezk |
Bayern München |
Inter Mailand |
Paris St. Germain |
Feyenoord Rotterdam |
Roter
Stern Belgrad |
Sparta Prag |
VfB Stuttgart |
|||||||||||||||||||||||||||
06.11.2024 | Aston Villa |
Young Boys Bern |
Benfica Lissabon |
FC Arsenal |
Atletico Madrid |
FC Salzburg |
FC Barcelona |
Stade Brest |
Atalanta Bergamo |
|||||||||||||||||||||||||||
Name | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Balg, Sven | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | |||||||||
Bembenek, Sven | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | |||||||||
Damaschek, Peter | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | |||||||||
Demand, Oliver | 0 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | |||||||||
Heising, Michael | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | |||||||||
Hemmersbach, Christoph | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 5 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | |||||||||
Hemmersbach, Ralf | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | |||||||||
Höhn, Marcel | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | |||||||||
Hundsdörfer, Waldemar | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 3 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | |||||||||
Jahrsen, Thomas | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | |||||||||
Jankowiak, Marco | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | |||||||||
Klein, Thorsten | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | |||||||||
Kohz, Jan | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | |||||||||
Konrad, Michael | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 3 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | |||||||||
Krüger, Marko | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | |||||||||
Latzl, Steffen | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 4 | 2 | : | 1 | |||||||||
Lerche, Rasmus | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | |||||||||
Linke, Rüdiger | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | |||||||||
Lochbihler, Christoph | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | |||||||||
Lotze, Michael | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | |||||||||
Lutschin, Marco | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 3 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||||||||
4. Spieltag | FC Brügge |
Schachtar Donezk |
Bayern München |
Inter Mailand |
Paris St. Germain |
Feyenoord Rotterdam |
Roter
Stern Belgrad |
Sparta Prag |
VfB Stuttgart |
|||||||||||||||||||||||||||
06.11.2024 | Aston Villa |
Young Boys Bern |
Benfica Lissabon |
FC Arsenal |
Atletico Madrid |
FC Salzburg |
FC Barcelona |
Stade Brest |
Atalanta Bergamo |
|||||||||||||||||||||||||||
Name | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Mannesmann, Tim | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | |||||||||
Miceli, Andrea | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | |||||||||
Mika, Jonny | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | |||||||||
Ochs, Timo | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | |||||||||
Przygoda, Thomas | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | |||||||||
Purps, Kornelius | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | |||||||||
Quade, Michael | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 3 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | |||||||||
Reichstaler, Gerhard | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | |||||||||
Rentrop, Marco | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | |||||||||
Reucher, Jim | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 5 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | |||||||||
Riedl, Markus | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 5 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | |||||||||
Rödder, Wolfgang | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | |||||||||
Schöning, Jerome | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | |||||||||
Schulze, Marc | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | |||||||||
Schuster, Fabian | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | |||||||||
Stiehler, Hendrik | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | |||||||||
Taverner, Thorsten | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | |||||||||
Vogel, Frank | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | |||||||||
Wäldchen, Thorsten | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | |||||||||
Wickendick, Thomas | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | |||||||||
Woyk, Hans Gerd | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 |
Stand: 06. November 2024 17:46 |