DFB-Pokal Zusatzspiel 1. Runde

5. Spieltag

1. Runde Erg.   Bembenek, Sven - Meyer auf der Heide, Björn   Köhler, Patrick - Gertkämper, Jens   Bieger, Nora - Thiel, Theo
FC Viktoria 1889 Berlin (IV) - FC Augsburg 1 : 4   0 : 2 1,0   0 : 4 1,5   0 : 5 1,0   0 : 4 1,5   0 : 1 1,0   1 : 2 1,5
Jahn Regensburg (II) - VfL Bochum 1 : 0   0 : 2 0,0   1 : 3 0,0   1 : 3 0,0   2 : 1 2,0   0 : 2 0,0   1 : 1 0,0
Bremer SV (IV) - SC Paderborn 07 (II) 0 : 4   0 : 3 1,5   0 : 5 1,5   0 : 4 3,0   0 : 3 1,5   1 : 2 1,0   1 : 3 1,0
VfV 06 Hildesheim (V) - SV Elversberg (II) 0 : 7   1 : 2 1,0   0 : 4 1,5   0 : 4 1,5   0 : 4 1,5   0 : 2 1,5   0 : 2 1,5
      Gesamt:   3,5 : 4,5 5,5 : 6,5 3,5 : 4,0
 
1. Runde Erg.   Zumbansen, Lars - Schulz, Jürgen   Jankowiak, Marco - Höhn, Marcel   Fratczak, Philipp - Woyk, Timm
FC Viktoria 1889 Berlin (IV) - FC Augsburg 1 : 4   1 : 2 1,5   0 : 2 1,0   0 : 2 1,0   0 : 2 1,0   0 : 2 1,0   0 : 2 1,0
Jahn Regensburg (II) - VfL Bochum 1 : 0   2 : 1 2,0   1 : 2 0,0   1 : 2 0,0   1 : 2 0,0   1 : 2 0,0   1 : 0 3,0
Bremer SV (IV) - SC Paderborn 07 (II) 0 : 4   1 : 3 1,0   0 : 2 1,5   1 : 2 1,0   0 : 2 1,5   0 : 3 1,5   0 : 2 1,5
VfV 06 Hildesheim (V) - SV Elversberg (II) 0 : 7   2 : 4 1,0   1 : 3 1,0   1 : 2 1,0   1 : 3 1,0   0 : 2 1,5   0 : 1 1,5
      Gesamt:   5,5 : 3,5 3,0 : 3,5 4,0 : 7,0
 
1. Runde Erg.   Maczuga, Robert - Reichstaler, Gerhard   Latzl, Steffen - Kowalke, André   Mannesmann, Tim - Gerber, Carsten
FC Viktoria 1889 Berlin (IV) - FC Augsburg 1 : 4   0 : 3 2,0   1 : 4 3,0   0 : 1 1,0   1 : 3 1,5   0 : 2 1,0   0 : 2 1,0
Jahn Regensburg (II) - VfL Bochum 1 : 0   1 : 1 0,0   2 : 1 2,0   2 : 1 2,0   1 : 2 0,0   1 : 2 0,0   1 : 1 0,0
Bremer SV (IV) - SC Paderborn 07 (II) 0 : 4   2 : 1 0,0   0 : 4 3,0   1 : 2 1,0   1 : 3 1,0   0 : 2 1,5   0 : 3 1,5
VfV 06 Hildesheim (V) - SV Elversberg (II) 0 : 7   1 : 3 1,0   0 : 5 1,5   0 : 2 1,5   0 : 4 1,5   0 : 1 1,5   0 : 3 1,5
      Gesamt:   3,0 : 9,5 5,5 : 4,0 4,0 : 4,0
 
1. Runde Erg.   Stade, Frank - Rentrop, Marco   Schulze, Marc - Schuster, Fabian   Miceli, Andrea - Peter, Daniel
FC Viktoria 1889 Berlin (IV) - FC Augsburg 1 : 4   0 : 3 2,0   0 : 3 2,0   1 : 3 1,5   0 : 2 1,0   0 : 3 2,0   0 : 3 2,0
Jahn Regensburg (II) - VfL Bochum 1 : 0   1 : 2 0,0   1 : 2 0,0   1 : 2 0,0   1 : 2 0,0   1 : 2 0,0   2 : 1 2,0
Bremer SV (IV) - SC Paderborn 07 (II) 0 : 4   0 : 3 1,5   0 : 4 3,0   2 : 2 0,0   0 : 1 1,5   0 : 4 3,0   0 : 3 1,5
VfV 06 Hildesheim (V) - SV Elversberg (II) 0 : 7   1 : 3 1,0   0 : 3 1,5   1 : 3 1,0   0 : 2 1,5   1 : 2 1,0   1 : 2 1,0
      Gesamt:   4,5 : 6,5 2,5 : 4,0 6,0 : 6,5
 
1. Runde Erg.   Hemmersbach, Ralf - Mika, Jonny   Groth, Michael - Lotze, Michael   Tepaße, David - Linke, Rüdiger
FC Viktoria 1889 Berlin (IV) - FC Augsburg 1 : 4   0 : 3 2,0   0 : 3 2,0   0 : 4 1,5   1 : 2 1,5   1 : 2 1,5   0 : 3 2,0
Jahn Regensburg (II) - VfL Bochum 1 : 0   1 : 2 0,0   1 : 2 0,0   1 : 3 0,0   1 : 3 0,0   2 : 1 2,0   1 : 2 0,0
Bremer SV (IV) - SC Paderborn 07 (II) 0 : 4   1 : 3 1,0   0 : 3 1,5   1 : 2 1,0   0 : 3 1,5   0 : 2 1,5   0 : 4 3,0
VfV 06 Hildesheim (V) - SV Elversberg (II) 0 : 7   1 : 4 1,0   0 : 3 1,5   1 : 3 1,0   1 : 3 1,0   0 : 3 1,5   1 : 3 1,0
      Gesamt:   4,0 : 5,0 3,5 : 4,0 6,5 : 6,0
 
1. Runde Erg.   Purps, Kornelius - Amelung, Jörg   Lochbihler, Christoph - Hemmersbach, Christoph   Demand, Oliver - Damaschek, Peter
FC Viktoria 1889 Berlin (IV) - FC Augsburg 1 : 4   0 : 4 1,5   0 : 1 1,0   0 : 8 1,0   0 : 2 1,0   1 : 3 0,0   0 : 2 0,0
Jahn Regensburg (II) - VfL Bochum 1 : 0   1 : 2 0,0   1 : 0 3,0   1 : 3 0,0   0 : 1 0,0   1 : 1 3,0   0 : 1 0,0
Bremer SV (IV) - SC Paderborn 07 (II) 0 : 4   0 : 3 1,5   2 : 3 1,0   1 : 5 2,0   0 : 3 1,5   0 : 4 0,0   0 : 1 0,0
VfV 06 Hildesheim (V) - SV Elversberg (II) 0 : 7   0 : 4 1,5   1 : 3 1,0   0 : 8 1,5   0 : 3 1,5   1 : 3 1,0   0 : 4 3,0
      Gesamt:   4,5 : 6,0 4,5 : 4,0 4,0 : 3,0
 
1. Runde Erg.   Rühse, Kim Leon - Meyer auf der Heide, Ralf   Lüningschrör, Dietmar - Przygoda, Thomas   Balg, Sven - Reucher, Jim
FC Viktoria 1889 Berlin (IV) - FC Augsburg 1 : 4   0 : 6 1,0   0 : 3 2,0   0 : 6 1,0   0 : 3 2,0   1 : 3 1,5   0 : 6 1,0
Jahn Regensburg (II) - VfL Bochum 1 : 0   0 : 0 0,0   0 : 1 0,0   1 : 2 0,0   2 : 2 0,0   2 : 1 2,0   1 : 1 0,0
Bremer SV (IV) - SC Paderborn 07 (II) 0 : 4   1 : 5 2,0   1 : 5 2,0   0 : 3 1,5   0 : 3 1,5   1 : 4 1,5   0 : 5 1,5
VfV 06 Hildesheim (V) - SV Elversberg (II) 0 : 7   2 : 4 1,0   0 : 4 1,5   0 : 5 1,5   0 : 4 1,5   1 : 4 1,0   0 : 2 1,5
      Gesamt:   4,0 : 5,5 4,0 : 5,0 6,0 : 4,0
 
1. Runde Erg.   Taverner, Thorsten - Ochs, Timo   Wickendick, Thomas - Woyk, Hans Gerd   Hundsdörfer, Waldemar - Krüger, Marko
FC Viktoria 1889 Berlin (IV) - FC Augsburg 1 : 4   1 : 4 3,0   0 : 3 2,0   0 : 3 2,0   0 : 5 1,0   1 : 2 1,5   0 : 4 1,5
Jahn Regensburg (II) - VfL Bochum 1 : 0   2 : 2 0,0   0 : 2 0,0   0 : 1 0,0   1 : 0 3,0   1 : 0 3,0   2 : 1 2,0
Bremer SV (IV) - SC Paderborn 07 (II) 0 : 4   1 : 4 1,5   0 : 3 1,5   0 : 3 1,5   1 : 4 1,5   1 : 3 1,0   1 : 5 2,0
VfV 06 Hildesheim (V) - SV Elversberg (II) 0 : 7   1 : 3 1,0   0 : 2 1,5   1 : 3 1,0   0 : 2 1,5   0 : 2 1,5   1 : 3 1,0
      Gesamt:   5,5 : 5,0 4,5 : 7,0 7,0 : 6,5
 
1. Runde Erg.   Konrad, Michael - Riedl, Markus  
FC Viktoria 1889 Berlin (IV) - FC Augsburg 1 : 4   0 : 1 1,0   0 : 6 1,0  
Jahn Regensburg (II) - VfL Bochum 1 : 0   2 : 1 2,0   1 : 2 0,0  
Bremer SV (IV) - SC Paderborn 07 (II) 0 : 4   0 : 0 0,0   1 : 3 1,0  
VfV 06 Hildesheim (V) - SV Elversberg (II) 0 : 7   1 : 3 1,0   0 : 3 1,5  
      Gesamt:   4,0 : 3,5
 

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@drei-puinkte-fuer-alle.de
 
Stand: 18. August 2024 23:06