DFB-Pokal Zusatzspiel 1. Runde

7. Spieltag

1. Runde Erg.   Bieger, Nora - Meyer auf der Heide, Björn   Zumbansen, Lars - Köhler, Patrick   Jankowiak, Marco - Bembenek, Sven
Sportfreunde Lotte (IV) - Karlsruher SC (II) 0 : 5   1 : 2 1,0   0 : 3 1,5   1 : 3 1,0   0 : 4 1,5   2 : 1 0,0   2 : 1 0,0
SV Meppen (IV) - Hamburger SV (II) 1 : 7   1 : 3 1,5   0 : 4 1,0   0 : 2 1,0   0 : 4 1,0   0 : 2 1,0   0 :   1,0
Energie Cottbus (III) - Werder Bremen 1 : 3   0 : 2 2,0   1 : 4 1,5   0 : 1 1,0   0 : 5 1,0   1 : 3 3,0   0 : 3 1,5
TuS Koblenz (V) - VfL Wolfsburg 0 : 1   1 : 3 1,0   0 : 5 1,5   0 : 4 1,5   0 : 6 1,5   0 : 5 1,5   0 : 5 1,5
      Gesamt:   5,5 : 5,5 4,5 : 5,0 5,5 : 4,0
 
1. Runde Erg.   Höhn, Marcel - Gertkämper, Jens   Schulz, Jürgen - Thiel, Theo   Latzl, Steffen - Woyk, Timm
Sportfreunde Lotte (IV) - Karlsruher SC (II) 0 : 5   0 : 2 1,5   1 : 3 1,0   1 : 3 1,0   1 : 2 1,0   0 : 3 1,5   1 : 0 0,0
SV Meppen (IV) - Hamburger SV (II) 1 : 7   1 : 3 1,5   0 : 4 1,0   0 : 1 1,0   0 : 1 1,0   1 : 4 1,5   1 : 4 1,5
Energie Cottbus (III) - Werder Bremen 1 : 3   1 : 3 3,0   1 : 3 3,0   1 : 3 3,0   0 : 3 1,5   1 : 2 1,5   0 : 3 1,5
TuS Koblenz (V) - VfL Wolfsburg 0 : 1   0 : 5 1,5   0 : 6 1,5   0 : 4 1,5   0 : 2 1,5   0 : 7 1,5   1 : 3 1,0
      Gesamt:   7,5 : 6,5 6,5 : 5,0 6,0 : 4,0
 
1. Runde Erg.   Mannesmann, Tim - Maczuga, Robert   Stade, Frank - Fratczak, Philipp   Rentrop, Marco - Reichstaler, Gerhard
Sportfreunde Lotte (IV) - Karlsruher SC (II) 0 : 5   1 : 2 1,0   1 : 2 1,0   1 : 3 1,0   1 : 3 1,0   0 : 3 1,5   1 : 4 1,0
SV Meppen (IV) - Hamburger SV (II) 1 : 7   0 : 3 1,0   0 : 2 1,0   0 : 3 1,0   0 : 1 1,0   0 : 3 1,0   1 : 4 1,5
Energie Cottbus (III) - Werder Bremen 1 : 3   0 : 2 2,0   1 : 3 3,0   1 : 3 3,0   1 : 2 1,5   1 : 2 1,5   1 : 3 3,0
TuS Koblenz (V) - VfL Wolfsburg 0 : 1   0 : 4 1,5   1 : 3 1,0   0 : 5 1,5   0 : 3 1,5   1 : 3 1,0   0 : 6 1,5
      Gesamt:   5,5 : 6,0 6,5 : 5,0 5,0 : 7,0
 
1. Runde Erg.   Gerber, Carsten - Kowalke, André   Hemmersbach, Ralf - Schuster, Fabian   Groth, Michael - Miceli, Andrea
Sportfreunde Lotte (IV) - Karlsruher SC (II) 0 : 5   1 : 2 1,0   1 : 3 1,0   1 : 4 1,0   0 : 1 1,5   2 : 1 0,0   2 : 1 0,0
SV Meppen (IV) - Hamburger SV (II) 1 : 7   0 : 3 1,0   1 : 3 1,5   1 : 4 1,5   0 : 2 1,0   1 : 4 1,5   1 : 2 1,5
Energie Cottbus (III) - Werder Bremen 1 : 3   1 : 2 1,5   0 : 3 1,5   0 : 3 1,5   1 : 3 3,0   1 : 3 3,0   1 : 3 3,0
TuS Koblenz (V) - VfL Wolfsburg 0 : 1   0 : 3 1,5   0 : 4 1,5   0 : 5 1,5   0 : 3 1,5   0 : 4 1,5   0 : 4 1,5
      Gesamt:   5,0 : 5,5 5,5 : 7,0 6,0 : 6,0
 
1. Runde Erg.   Tepaße, David - Schulze, Marc   Linke, Rüdiger - Peter, Daniel   Lotze, Michael - Mika, Jonny
Sportfreunde Lotte (IV) - Karlsruher SC (II) 0 : 5   2 : 2 0,0   0 : 2 1,5   0 : 2 1,5   1 : 3 1,0   0 : 2 1,5   0 : 3 1,5
SV Meppen (IV) - Hamburger SV (II) 1 : 7   1 : 2 1,5   1 : 3 1,5   0 : 3 1,0   0 : 3 1,0   0 : 2 1,0   1 : 3 1,5
Energie Cottbus (III) - Werder Bremen 1 : 3   1 : 2 1,5   2 : 3 1,5   1 : 2 1,5   1 : 1 0,0   0 : 3 1,5   0 : 3 1,5
TuS Koblenz (V) - VfL Wolfsburg 0 : 1   0 : 5 1,5   0 : 3 1,5   0 : 3 1,5   1 : 5 1,0   0 : 4 1,5   0 : 5 1,5
      Gesamt:   4,5 : 6,0 5,5 : 3,0 5,5 : 6,0
 
1. Runde Erg.   Demand, Oliver - Amelung, Jörg   Rühse, Kim Leon - Lochbihler, Christoph   Lüningschrör, Dietmar - Purps, Kornelius
Sportfreunde Lotte (IV) - Karlsruher SC (II) 0 : 5   0 : 1 1,5   0 : 0 0,0   1 : 3 1,0   1 : 4 1,0   0 : 3 1,5   0 : 2 1,5
SV Meppen (IV) - Hamburger SV (II) 1 : 7   1 : 2 1,5   1 : 3 1,5   0 : 4 1,0   1 : 5 1,5   0 : 3 1,0   0 : 2 1,0
Energie Cottbus (III) - Werder Bremen 1 : 3   1 : 2 1,5   1 : 2 1,5   1 : 1 0,0   1 : 3 3,0   1 : 4 1,5   1 : 3 3,0
TuS Koblenz (V) - VfL Wolfsburg 0 : 1   0 : 3 1,5   0 : 5 1,5   0 : 9 1,5   0 : 6 1,5   0 : 4 1,5   0 : 4 1,5
      Gesamt:   6,0 : 4,5 3,5 : 7,0 5,5 : 7,0
 
1. Runde Erg.   Przygoda, Thomas - Hemmersbach, Christoph   Meyer auf der Heide, Ralf - Damaschek, Peter   Wickendick, Thomas - Reucher, Jim
Sportfreunde Lotte (IV) - Karlsruher SC (II) 0 : 5   0 : 3 1,5   0 : 3 1,5   1 : 1 0,0   0 : 2 1,5   2 : 1 0,0   1 : 4 1,0
SV Meppen (IV) - Hamburger SV (II) 1 : 7   0 : 2 1,0   0 : 4 1,0   0 : 2 1,0   0 : 3 1,0   0 : 2 1,0   0 : 3 1,0
Energie Cottbus (III) - Werder Bremen 1 : 3   1 : 3 3,0   0 : 2 2,0   1 : 4 1,5   0 : 2 2,0   1 : 2 1,5   1 : 3 3,0
TuS Koblenz (V) - VfL Wolfsburg 0 : 1   0 : 5 1,5   0 : 5 1,5   0 : 5 1,5   0 : 3 1,5   0 : 4 1,5   0 : 5 1,5
      Gesamt:   7,0 : 6,0 4,0 : 6,0 4,0 : 6,5
 
1. Runde Erg.   Hundsdörfer, Waldemar - Taverner, Thorsten   Konrad, Michael - Balg, Sven   Riedl, Markus - Ochs, Timo
Sportfreunde Lotte (IV) - Karlsruher SC (II) 0 : 5   0 : 2 1,5   1 : 3 1,0   0 : 3 1,5   1 : 3 1,0   0 : 3 1,5   0 : 2 1,5
SV Meppen (IV) - Hamburger SV (II) 1 : 7   0 : 3 1,0   0 : 3 1,0   0 : 4 1,0   2 : 1 0,0   0 : 4 1,0   0 : 3 1,0
Energie Cottbus (III) - Werder Bremen 1 : 3   1 : 4 1,5   1 : 3 3,0   1 : 2 1,5   1 : 3 3,0   0 : 4 1,0   1 : 3 3,0
TuS Koblenz (V) - VfL Wolfsburg 0 : 1   0 : 4 1,5   1 : 4 1,0   0 : 3 1,5   1 : 2 2,0   0 : 6 1,5   0 : 4 1,5
      Gesamt:   5,5 : 6,0 5,5 : 6,0 5,0 : 7,0
 
1. Runde Erg.   Krüger, Marko - Woyk, Hans Gerd    
Sportfreunde Lotte (IV) - Karlsruher SC (II) 0 : 5   1 : 3 1,0   1 : 2 1,0  
SV Meppen (IV) - Hamburger SV (II) 1 : 7   0 : 3 1,0   0 : 3 1,0  
Energie Cottbus (III) - Werder Bremen 1 : 3   2 : 4 2,0   1 : 2 1,5  
TuS Koblenz (V) - VfL Wolfsburg 0 : 1   1 : 7 1,0   0 : 8 1,5  
      Gesamt:   5,0 : 5,0
 

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@drei-puinkte-fuer-alle.de
 
Stand: 19. August 2024 20:29