Platzierungstipps der Saison 2024/25


 
    Anzahl je Punkte  
Platz Name 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Punkte
1. Salzburg, Matthias 5 5 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 292
2. Bembenek, Sven 1 8 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 290
. Hermle, Harald 4 5 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 290
. Maczuga, Reinhard 5 5 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 290
. Woyk, Timm 5 6 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 290
6. Mohns, Sandra 2 9 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 288
. Schnitger, Antje 5 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 288
8. Krüger, Marko 4 3 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 286
. Laß, Sören 5 4 3 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 286
. Lüningschrör, Dietmar 3 7 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 286
. Potthoff, Sven 5 3 3 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 286
. Sieh, Ulrich 3 7 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 286
. Wickendick, Thomas 4 6 1 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 286
14. Baumhof, Thomas 2 8 2 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 284
. Braun, Guido 7 1 1 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 284
. Latzl, Steffen 2 9 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 284
17. Ahlemeyer, Jutta 3 5 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 282
. Dupke, Axel 3 4 3 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 282
. Hemmersbach, Ralf 4 4 4 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 282
. Hope, Chris 6 2 1 5 2 0 0 1 1 0 0 0 0 282
. Kordbarlag, Olaf 5 4 0 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 282
. Kressin, Urban 5 1 2 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 282
. Lehmann, Achim 4 4 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 282
. Lerche, Jonathan 2 3 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 282
. Olschewsky, Andreas 3 6 2 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 282
. Peter, Daniel 2 4 4 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 282
. Salvador, Massimo 2 4 4 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 282
. Simon, Josef 8 2 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 282
29. Gertkämper, Jens 1 6 5 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 280
. Heising, Michael 3 6 2 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 280
. Lotze, Michael 1 6 3 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 280
. Lüdemann, Christian 6 3 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 280
. Meyer auf der Heide, Ralf 6 2 3 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 280
. Pard, Manuel 2 6 4 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 280
. Schnitger, André 2 5 3 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 280
. Schuster, Fabian 4 3 4 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 280
. Taverner, Thorsten 3 4 3 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 280
38. Bieger, Nora 1 6 3 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 278
. Bloscheck, Magnus 4 3 1 4 3 2 0 1 0 0 0 0 0 278
. Chatziparaskewas, Yvonne 3 4 1 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 278
. Esterl, Benjamin 6 3 3 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 278
. Hemmersbach, Markus 1 7 2 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 278
. Köhler, Patrick 4 3 3 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0 278
. Lambracht, Frank 3 7 0 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 278
. Lutschin, Marco 4 3 3 3 2 0 2 0 1 0 0 0 0 278
. Rosteck, Jürgen 3 5 4 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 278
. Wirth, Andre 3 1 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 278
. Zumbansen, Lars 1 8 3 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 278
49. Bembenek, Kerstin 2 5 1 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 276
. Fante, Michael 2 4 5 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 276
. Konrad, Michael 6 4 0 1 1 3 1 0 2 0 0 0 0 276
. Lochbihler, Christoph (TV) 2 7 2 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 276
. Magofsky, Benjamin 3 4 1 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 276
. Mika, Jonny 1 6 3 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 276
. Ochs, Timo 1 4 5 5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 276
. Piening, Raimund 2 4 5 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 276
. Przygoda, Thomas 2 3 5 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 276
. Ritter, Laurian 3 3 4 3 1 3 0 0 0 1 0 0 0 276
. Stiehler, Hendrik 2 3 4 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 276
. Team Gemini 2 4 4 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 276
. Thiel, Theo 2 3 4 5 1 2 0 0 1 0 0 0 0 276
. Trautwein, Heinz 7 3 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 276
63. Backstein, Andreas 3 5 2 2 3 0 0 2 0 1 0 0 0 274
. Damaschek, Peter 3 2 5 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 274
. Fratczak, Philipp 2 2 4 6 2 0 1 0 1 0 0 0 0 274
. Hemmersbach, Christoph 3 6 2 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 274
. Hiltl, Jan Marcus 2 5 2 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 274
. Kick, Jürgen 2 5 2 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 274
. Mannesmann, Tim 0 5 2 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 274
. Müller, Kim Thomas 3 3 6 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 274
. Nettingsmeier, Bernhard 2 4 6 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 274
. Rentrop, Marco 5 2 2 2 4 1 0 0 1 1 0 0 0 274
. Schöning, Jerome 3 3 4 2 3 0 2 0 0 1 0 0 0 274
. Schulz, Jürgen 2 5 2 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 274
. Siebenhüner, Alexander 4 4 1 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 274
. Theiling, Thomas 4 4 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 274
. Wäldchen, Thorsten 5 2 2 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 274
. Wirtz-Kaltenberg, Petra 0 8 1 5 0 1 2 0 1 0 0 0 0 274
79. Demand, Oliver 0 4 7 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 272
. Gross, Nicole 2 3 2 6 1 3 0 0 1 0 0 0 0 272
. Hohenhorst, Rudi 2 6 2 3 0 1 1 2 1 0 0 0 0 272
. Höhn, Marcel 3 2 6 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 272
. Hundsdörfer, Waldemar 2 6 5 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 272
. Jahrsen, Thomas 2 4 3 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 272
. Jankowiak, Marco 4 2 2 3 3 2 1 0 0 1 0 0 0 272
. Kentsch, Andreas 2 3 4 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 272
. Kulle, Thomas 3 7 1 0 3 1 0 0 2 0 1 0 0 272
. Lilge, Jörg 4 2 3 3 0 4 1 0 0 1 0 0 0 272
. Linke, Rüdiger 1 7 1 2 4 0 1 1 1 0 0 0 0 272
. Mika, Peter 3 2 3 2 4 3 0 1 0 0 0 0 0 272
. Quade, Michael 2 3 2 4 5 1 0 0 1 0 0 0 0 272
. Reichstaler, Gerhard 3 3 3 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0 272
. Reucher, Jim 2 2 5 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 272
. Sladek, Stefan 3 2 3 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 272
. Teune, Sven 2 5 1 4 1 3 1 0 1 0 0 0 0 272
. Wähner, Mark 2 5 3 2 1 3 0 1 0 1 0 0 0 272
. Wintermeier, Annette 1 7 1 1 4 1 2 1 0 0 0 0 0 272
. Woyk, Hans Gerd 1 4 1 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 272
99. Erbarth, Felix 2 3 2 3 5 2 0 0 1 0 0 0 0 270
. Heinichen, Volker 5 2 2 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 270
. Kahn, Noah 0 6 1 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 270
. Klein, Thorsten 1 4 3 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 270
. Kohz, Jan 3 3 4 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 270
. Lerche, Rasmus 3 4 3 3 0 1 1 1 1 1 0 0 0 270
. Meyer auf der Heide, Björn 2 4 4 0 4 2 0 1 0 1 0 0 0 270
. Pavicic, Darko 1 6 3 3 0 1 2 1 0 1 0 0 0 270
. Riedl, Markus 4 2 1 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 270
. Wei, Jan van der 3 4 3 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 270
109. Amelung, Jörg 1 5 4 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 268
. Backstein, Lars 4 2 0 3 5 2 1 0 0 1 0 0 0 268
. Balg, Sven 0 7 2 5 1 0 0 0 2 0 1 0 0 268
. Bembenek, Anja 2 4 4 1 3 1 0 1 1 1 0 0 0 268
. Kottkamp, Martin 2 3 2 5 2 0 3 0 1 0 0 0 0 268
. Krczal, Wolfgang 1 4 6 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 268
. Maczuga, Robert 4 1 4 3 1 1 1 1 2 0 0 0 0 268
. Miceli, Andrea 3 3 3 2 2 2 1 0 1 1 0 0 0 268
. Schall, Karl-Louis 1 3 5 6 0 0 0 2 0 0 0 1 0 268
. Schulze, Marc 3 5 1 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 268
. Teune, Gabi 4 2 4 1 1 3 1 0 0 2 0 0 0 268
. Varga, Gabor 2 7 1 0 3 1 0 2 2 0 0 0 0 268
. Wei, Hendrik van der 1 6 3 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 268
122. Bembenek, Kira 1 5 3 3 1 1 1 2 0 1 0 0 0 266
. Chatziparaskewas, Stefan 2 3 3 3 2 1 3 0 0 1 0 0 0 266
. Groth, Michael 1 5 4 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 266
. Hackbusch, Carsten 3 4 1 4 2 0 0 2 1 0 1 0 0 266
. Holstein, Sarah 2 2 2 6 2 0 3 0 1 0 0 0 0 266
. Neuser, Karoline 0 6 3 3 2 0 1 1 2 0 0 0 0 266
. Purps, Kornelius 1 4 3 3 4 0 0 2 0 1 0 0 0 266
129. Kern, Susanne 4 1 3 4 1 0 3 0 1 0 0 1 0 264
. Ludwig, Frank 1 3 3 6 1 1 0 1 1 1 0 0 0 264
131. Hunger-Machnik, Wolfgang 1 4 4 0 4 2 0 1 1 1 0 0 0 262
. Tepaße, David 4 1 1 4 2 3 0 1 1 1 0 0 0 262
. Wünsche, Martin 1 3 5 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0 262
134. Link, Stefan 1 4 1 1 5 4 1 0 0 1 0 0 0 260
135. Dupke, Sabine 1 3 3 1 5 2 1 0 0 2 0 0 0 258
. Rottmann, Elke 1 5 2 2 1 1 4 0 1 0 1 0 0 258
. Schimanski, Horst 3 1 2 4 2 1 2 0 3 0 0 0 0 258
. Spilker, Arnd 1 3 3 4 2 1 0 2 1 0 1 0 0 258
. Stade, Frank 3 0 3 5 3 0 1 0 1 1 1 0 0 258
140. Grosch, Thomas 2 3 0 4 2 2 2 1 0 2 0 0 0 254
. Kaltenberg, Tom 1 4 2 3 1 2 2 1 0 0 2 0 0 254
142. Lilge, Sonja 1 2 4 2 2 3 0 1 0 0 2 0 1 246
  Gesamt: 381 580 399 411 279 168 101 78 78 59 19 2 1 38.910




Durchschnittstabelle 2024/25
 
Platz Mannschaft Durchs.
1. FC Bayern München 1,549
2. Bayer 04 Leverkusen 2,092
3. Borussia Dortmund 2,894
4. RB Leipzig 3,901
5. VfB Stuttgart 5,324
6. Eintracht Frankfurt 6,401
7. TSG Hoffenheim 8,275
8. VfL Wolfsburg 9,218
9. Sport-Club Freiburg 9,592
10. B. Mönchengladbach 10,155
11. SV Werder Bremen 10,465
12. 1. FSV Mainz 12,606
13. FC Augsburg 12,965
14. 1. FC Heidenheim 13,239
15. 1. FC Union Berlin 13,423
16. FC St. Pauli 15,465
17. VfL Bochum 16,141
18. Holstein Kiel 17,296

  

Mannschaft Anzahl Prozent
Bayern München 84 59,15 %
Bayer Leverkusen 37 26,06 %
Bor. Dortmund 18 12,68 %
VfB Stuttgart 2 1,41 %
RB Leipzig 1 0,70 %

 

 

 

 

 

Mannschaft Anzahl Prozent
RB Leipzig 116 81,69 %
Borussia Dortmund 116 81,69 %
Bayer Leverkusen 105 73,94 %
Bayern München 58 40,85 %
VfB Stuttgart 30 21,13 %
Eintr. Frankfurt 1 0,70 %

 

 

Mannschaft Anzahl Prozent
VfB Stuttgart 64 45,07 %
Eintr. Frankfurt 35 24,65 %
RB Leipzig 20 14,08 %
VfL Wolfsburg 6 4,23 %
Borussia Dortmund 5 3,52 %
1899 Hoffneheim 5 3,52 %
Werder Bremen 4 2,82 %
SC Freiburg 2 1,41 %
Bor. M'adbach 1 0,70 %

 

Mannschaft Anzahl Prozent
Eintr. Frankfurt 59 41,55 %
VfB Stuttgart 27 19,01 %
1899 Hoffneheim 22 15,49 %
VfL Wolfsburg 11 7,75 %
Bor. M'adbach 5 3,52 %
RB Leipzig 4 2,82 %
SC Freiburg 4 2,82 %
Werder Bremen 3 2,11 %
Borussia Dortmund 2 1,41 %
1. FC Heidenheim 2 1,41 %
Union Berlin 2 1,41 %
1. FSV Mainz 1 0,70 %

 

Mannschaft Anzahl Prozent
FC St. Pauli 39 27,46 %
VfL Bochum 37 26,06 %
1. FC Heidenheim 26 18,31 %
1. FC Union Berlin 14 9,86 %
1. FSV Mainz 9 6,34 %
FC Augsburg 7 4,93 %
Holstein Kiel 7 4,93 %
1899 Hoffenheim 1 0,70 %
Werder Bremen 1 0,70 %
Bor. M'adbach 1 0,70 %

 

Mannschaft Anzahl Prozent
Holstein Kiel 121 85,21 %
VfL Bochum 67 47,18 %
FC St. Pauli 45 31,69 %
1. FC Heidenheim 21 14,79 %
1. FC Union Berlin 14 9,86 %
FC Augsburg 9 6,34 %
VfL Wolfsburg 3 2,11 %
1. FSV Mainz 2 1,41 %
Werder Bremen 1 0,70 %
Sport-Club Freiburg 1 0,70 %

 

 



 
Name Leve Stut Münc Leip Dort Fran Hoff Heid Brem Frei Augs Wolf Main Glad Unio Boch Paul Kiel
Ahlemeyer, Jutta 2 5 1 4 3 8 12 14 9 7 11 10 15 6 13 16 17 18
Amelung, Jörg 1 7 3 4 2 6 8 11 9 10 12 5 16 14 15 17 13 18
Backstein, Andreas 2 5 1 4 3 6 8 17 9 12 13 7 15 10 11 14 16 18
Backstein, Lars 2 5 1 4 3 7 6 11 13 9 16 8 12 10 14 15 18 17
Balg, Sven 3 1 2 4 7 6 5 12 10 8 13 9 14 11 16 17 15 18
Baumhof, Thomas 1 10 2 4 3 5 8 15 7 9 12 6 11 14 13 17 16 18
Bembenek, Anja 3 4 1 5 2 6 11 8 7 12 13 9 15 10 17 14 16 18
Bembenek, Kerstin 1 5 2 4 3 9 14 16 12 11 13 6 8 7 10 15 18 17
Bembenek, Kira 3 6 1 4 2 5 8 10 7 12 11 13 15 14 16 17 9 18
Bembenek, Sven 1 5 2 4 3 7 12 15 10 8 13 9 6 11 14 16 17 18
Bieger, Nora 3 5 2 4 1 6 7 18 8 9 14 10 12 13 11 17 15 16
Bloscheck, Magnus 2 5 1 4 3 6 8 16 13 9 14 7 11 10 12 15 17 18
Braun, Guido 2 5 1 4 3 6 12 16 8 14 9 7 11 10 13 18 17 15
Chatziparaskewas, Stefan 2 5 1 4 3 9 6 15 13 11 14 7 12 8 10 16 17 18
Chatziparaskewas, Yvonne 2 5 1 4 3 6 9 16 11 10 13 7 12 8 14 15 17 18
Damaschek, Peter 3 5 1 4 2 6 7 14 13 8 12 9 15 10 11 16 17 18
Demand, Oliver 3 4 2 5 1 6 9 11 10 13 14 7 8 12 15 17 16 18
Dupke, Axel 3 5 1 4 2 6 7 15 11 9 13 8 10 12 14 18 16 17
Dupke, Sabine 1 5 2 3 4 12 6 18 14 9 17 8 7 15 11 16 10 13
Erbarth, Felix 1 5 2 4 3 6 10 11 12 9 15 7 14 8 13 16 18 17
Esterl, Benjamin 2 6 1 3 4 7 5 17 8 12 10 9 15 11 13 16 14 18
Fante, Michael 3 4 1 5 2 6 9 11 8 7 10 12 15 13 14 16 17 18
Fratczak, Philipp 4 6 2 3 1 5 9 13 12 7 15 8 14 11 10 18 16 17
Gertkämper, Jens 3 6 1 4 2 5 7 15 13 11 9 10 8 12 14 17 16 18
Grosch, Thomas 2 5 1 4 3 6 8 7 11 10 16 17 15 9 18 12 13 14
Name Leve Stut Münc Leip Dort Fran Hoff Heid Brem Frei Augs Wolf Main Glad Unio Boch Paul Kiel
Gross, Nicole 2 6 1 4 3 5 10 11 13 9 15 8 14 7 16 17 12 18
Groth, Michael 1 4 2 5 3 9 6 8 13 7 15 14 12 10 11 17 16 18
Hackbusch, Carsten 2 5 1 4 3 6 7 9 10 12 13 8 16 11 17 18 15 14
Heinichen, Volker 2 3 1 5 4 7 6 9 8 10 13 11 14 12 16 15 17 18
Heising, Michael 3 5 1 2 4 7 6 15 9 8 10 12 11 14 13 17 16 18
Hemmersbach, Christoph 2 10 1 4 3 5 6 17 12 15 13 7 11 9 8 16 14 18
Hemmersbach, Markus 1 5 2 4 3 6 8 16 12 9 14 10 13 7 11 17 15 18
Hemmersbach, Ralf 2 6 1 4 3 5 7 15 14 11 13 9 10 8 12 18 16 17
Hermle, Harald 2 5 1 4 3 6 10 16 9 7 14 8 11 12 13 17 15 18
Hiltl, Jan Marcus 1 5 2 3 4 6 7 12 8 10 14 9 11 13 18 17 15 16
Hohenhorst, Rudi 1 3 2 5 4 6 10 8 9 12 14 11 13 7 16 17 15 18
Höhn, Marcel 2 7 1 4 3 5 8 9 10 11 12 13 14 6 15 16 17 18
Holstein, Sarah 3 5 1 4 2 6 7 10 9 11 14 8 12 13 16 15 18 17
Hope, Chris 2 5 1 3 4 6 7 16 11 8 12 9 13 10 14 15 17 18
Hundsdörfer, Waldemar 3 7 1 4 2 5 6 9 8 13 10 12 15 11 14 17 16 18
Hunger-Machnik, Wolfgang 1 4 2 5 3 10 6 14 12 13 16 7 8 11 17 18 9 15
Jahrsen, Thomas 1 5 2 3 4 6 7 16 12 11 10 9 13 8 14 15 17 18
Jankowiak, Marco 2 4 1 3 5 7 6 16 13 8 14 9 12 10 17 15 11 18
Kahn, Noah 3 5 2 4 1 6 8 17 13 10 9 7 12 11 14 15 16 18
Kaltenberg, Tom 2 3 4 1 6 8 11 17 5 15 9 10 16 12 14 13 7 18
Kentsch, Andreas 2 6 1 4 3 5 9 11 12 10 13 7 14 8 15 16 17 18
Kern, Susanne 2 3 1 5 4 6 9 12 10 13 18 8 17 7 11 15 14 16
Kick, Jürgen 2 5 1 4 3 6 8 12 10 11 15 7 13 9 14 17 16 18
Klein, Thorsten 1 5 2 4 3 7 8 12 13 11 14 6 9 10 15 16 17 18
Köhler, Patrick 2 5 1 3 4 6 8 14 10 11 15 7 12 9 13 17 16 18
Name Leve Stut Münc Leip Dort Fran Hoff Heid Brem Frei Augs Wolf Main Glad Unio Boch Paul Kiel
Kohz, Jan 4 5 1 3 2 6 7 11 9 12 14 8 15 10 13 17 16 18
Konrad, Michael 3 1 2 7 4 8 9 11 13 5 12 10 14 6 16 18 15 17
Kordbarlag, Olaf 2 5 1 3 4 7 10 15 11 8 16 6 12 9 13 17 14 18
Kottkamp, Martin 3 8 1 4 2 6 7 16 14 9 15 5 10 13 11 12 17 18
Krczal, Wolfgang 1 4 3 5 2 7 6 9 10 8 13 11 15 12 14 16 17 18
Kressin, Urban 2 12 1 3 4 5 13 16 11 9 8 6 10 7 14 15 18 17
Krüger, Marko 2 6 1 4 3 5 11 16 15 7 12 13 8 9 10 14 17 18
Kulle, Thomas 3 5 1 6 4 2 7 8 9 10 13 11 16 12 17 14 15 18
Lambracht, Frank 1 9 2 4 3 8 5 12 11 6 16 10 13 7 14 18 15 17
Laß, Sören 2 6 1 3 4 5 7 15 8 9 10 14 12 11 13 17 16 18
Latzl, Steffen 2 5 1 4 3 6 8 14 9 7 13 10 16 11 12 17 15 18
Lehmann, Achim 3 5 1 4 2 6 14 7 8 9 12 13 11 10 15 17 18 16
Lerche, Jonathan 2 6 3 4 1 5 10 13 8 7 14 12 11 9 16 17 18 15
Lerche, Rasmus 3 4 2 5 1 6 7 9 8 11 14 12 15 10 13 16 17 18
Lilge, Jörg 2 4 1 5 3 8 9 18 10 14 12 6 11 7 13 15 17 16
Lilge, Sonja 1 4 3 5 2 7 8 6 10 17 9 11 16 14 18 15 13 12
Link, Stefan 3 4 2 5 1 8 6 11 12 9 17 7 10 16 13 14 15 18
Linke, Rüdiger 1 5 2 3 4 6 8 15 12 11 13 7 14 9 10 17 16 18
Lochbihler, Christoph 3 8 1 4 2 6 7 16 11 10 14 5 15 9 12 17 13 18
Lotze, Michael 1 5 2 4 3 6 8 14 7 9 12 10 11 13 15 16 17 18
Lüdemann, Christian 2 9 1 3 4 5 7 16 14 10 12 8 13 6 11 17 15 18
Ludwig, Frank 2 5 3 4 1 6 7 14 11 12 17 8 15 9 10 16 13 18
Lüningschrör, Dietmar 1 6 2 4 3 5 16 17 8 9 10 11 15 7 12 13 14 18
Lutschin, Marco 2 5 1 4 3 6 9 10 8 7 11 12 14 13 15 16 18 17
Maczuga, Reinhard 2 6 1 3 4 5 8 16 11 7 14 10 12 9 13 17 15 18
Name Leve Stut Münc Leip Dort Fran Hoff Heid Brem Frei Augs Wolf Main Glad Unio Boch Paul Kiel
Maczuga, Robert 2 4 3 5 1 6 7 8 14 9 12 11 13 10 15 16 17 18
Magofsky, Benjamin 2 6 3 4 1 7 8 16 5 10 13 11 12 9 17 14 15 18
Mannesmann, Tim 4 5 2 3 1 8 12 13 7 6 15 9 11 14 10 17 18 16
Meyer auf der Heide, Björn 1 5 2 3 4 7 8 11 6 10 14 13 15 9 12 16 18 17
Meyer auf der Heide, Ralf 3 5 1 4 2 6 7 13 8 11 12 9 15 10 14 18 16 17
Miceli, Andrea 2 4 1 5 3 8 6 10 11 9 12 7 14 13 15 17 16 18
Mika, Jonny 3 4 1 2 6 5 9 17 11 12 13 8 10 7 14 16 15 18
Mika, Peter 1 5 3 2 4 7 12 13 15 9 14 6 10 11 8 18 16 17
Mohns, Sandra 1 7 2 4 3 5 6 16 9 8 14 10 12 11 13 17 15 18
Müller, Kim Thomas 3 5 1 2 4 7 6 14 10 11 12 9 13 8 15 17 16 18
Nettingsmeier, Bernhard 1 7 3 4 2 6 5 18 10 14 11 8 12 9 13 16 15 17
Neuser, Karoline 1 5 2 4 3 6 7 9 11 13 14 10 12 8 17 16 15 18
Ochs, Timo 3 6 1 4 2 5 7 17 13 8 14 9 12 11 10 15 16 18
Olschewsky, Andreas 2 5 1 4 3 7 10 17 8 9 11 6 13 12 14 16 15 18
Pard, Manuel 3 5 1 4 2 6 8 17 12 7 11 9 15 10 14 16 13 18
Pavicic, Darko 1 3 2 5 4 6 9 7 10 8 11 12 13 15 14 16 17 18
Peter, Daniel 2 6 3 4 1 5 9 15 7 8 14 11 12 13 10 17 16 18
Piening, Raimund 2 5 1 4 3 6 7 11 10 8 13 9 14 12 15 17 16 18
Potthoff, Sven 2 6 1 4 3 5 8 16 13 7 12 9 11 10 14 15 17 18
Przygoda, Thomas 3 5 1 2 4 6 12 13 10 9 14 7 15 8 11 17 16 18
Purps, Kornelius 1 5 2 4 3 7 6 14 11 12 8 9 13 10 17 15 16 18
Quade, Michael 2 5 1 4 3 6 10 13 12 9 15 7 14 8 11 17 18 16
Reichstaler, Gerhard 3 5 1 4 2 8 10 17 16 9 13 6 12 7 11 18 14 15
Rentrop, Marco 2 5 1 3 4 7 6 18 12 10 11 8 14 9 13 15 16 17
Name Leve Stut Münc Leip Dort Fran Hoff Heid Brem Frei Augs Wolf Main Glad Unio Boch Paul Kiel
Reucher, Jim 2 6 1 4 3 5 7 18 12 9 10 8 14 11 15 16 17 13
Riedl, Markus 2 5 1 4 3 8 7 13 14 9 12 6 11 10 17 15 16 18
Ritter, Laurian 3 7 1 4 2 5 6 12 13 10 15 8 11 9 14 18 16 17
Rosteck, Jürgen 2 5 1 4 3 7 6 16 10 13 14 9 11 8 12 17 15 18
Rottmann, Elke 1 3 2 6 4 5 10 8 7 9 18 17 16 13 14 12 11 15
Salvador, Massimo 3 5 1 4 2 6 10 15 12 9 14 7 8 11 13 16 17 18
Salzburg, Matthias 1 6 3 4 2 5 11 16 8 7 12 10 15 9 13 17 14 18
Schall, Karl-Louis 3 6 2 4 1 5 8 9 11 7 14 10 17 13 16 18 12 15
Schimanski, Horst 2 4 1 5 3 6 7 8 10 9 18 15 14 13 16 12 11 17
Schnitger, André 1 5 2 4 3 6 7 11 10 9 15 12 8 13 14 18 16 17
Schnitger, Antje 3 5 1 4 2 7 14 16 6 10 15 11 8 9 13 18 17 12
Schöning, Jerome 4 5 1 3 2 7 6 15 14 8 11 9 12 10 13 16 17 18
Schulz, Jürgen 2 4 1 3 5 6 10 11 14 7 15 8 13 9 12 17 16 18
Schulze, Marc 3 5 1 2 4 6 9 15 13 7 17 10 16 11 8 12 14 18
Schuster, Fabian 3 6 2 4 1 5 7 18 8 9 12 15 14 10 11 16 13 17
Siebenhüner, Alexander 3 5 1 2 4 7 6 13 15 8 11 9 12 10 16 17 14 18
Sieh, Ulrich 2 5 1 4 3 6 8 15 9 7 11 10 14 12 13 17 16 18
Simon, Josef 2 9 1 4 3 7 5 16 14 10 12 8 11 6 13 18 15 17
Sladek, Stefan 2 5 1 4 3 6 8 14 12 13 9 7 11 10 15 16 17 18
Spilker, Arnd 1 2 3 4 5 6 7 9 12 15 10 8 11 13 14 16 18 17
Stade, Frank 2 5 4 3 1 12 11 6 10 7 15 17 8 13 16 18 14 9
Stiehler, Hendrik 1 13 3 4 2 5 11 12 8 7 16 6 10 15 9 17 14 18
Taverner, Thorsten 2 5 1 4 3 6 7 14 10 8 15 11 13 9 12 16 17 18
Team Gemini 3 4 2 5 1 7 12 9 6 8 11 10 14 13 15 18 16 17
Name Leve Stut Münc Leip Dort Fran Hoff Heid Brem Frei Augs Wolf Main Glad Unio Boch Paul Kiel
Tepaße, David 2 6 1 3 4 12 7 16 5 10 17 8 13 9 18 14 11 15
Teune, Gabi 1 4 3 6 2 8 10 7 5 9 18 11 15 12 13 16 14 17
Teune, Sven 3 6 2 4 1 9 7 16 12 10 13 8 11 5 15 17 14 18
Theiling, Thomas 3 6 1 4 2 12 11 16 13 5 10 7 15 9 8 17 14 18
Thiel, Theo 3 5 1 4 2 6 10 11 9 8 12 13 14 7 15 16 17 18
Trautwein, Heinz 2 6 1 3 4 5 8 7 14 9 12 11 16 10 13 17 15 18
Varga, Gabor 2 4 1 3 5 10 7 8 9 6 11 12 13 14 17 16 15 18
Wähner, Mark 1 2 3 5 4 6 10 12 8 14 7 13 11 9 16 17 15 18
Wäldchen, Thorsten 2 7 1 4 3 5 10 16 14 11 12 8 13 9 6 15 18 17
Wei, Hendrik van der 1 4 3 6 2 5 7 10 17 8 16 12 11 9 13 14 15 18
Wei, Jan van der 2 3 1 5 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Wickendick, Thomas 2 6 1 3 4 5 8 17 7 11 13 12 10 9 16 15 14 18
Wintermeier, Annette 1 4 2 3 5 6 9 15 12 11 8 7 13 10 14 17 16 18
Wirth, Andre 4 6 1 3 2 5 12 13 9 10 14 8 15 7 11 18 16 17
