XXXVII Bundesliga Tipprunde - 2024/25  

     BL-Start                           01. Spieltag                           02. Spieltag     

Ergebnisse - Bundesliga

01. Spieltag 23. - 25.08.2024

Fr.23.08.2024 20:30 Bor. M'gladbach - Bayer 04 Leverkusen 2  :  3
Sa.24.08.2024 15:30 RB Leipzig - VfL Bochum 1848 1  :  0
Sa.24.08.2024 18:30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2  :  0
Sa.24.08.2024 15:30 TSG 1899 Hoffenheim - Holstein Kiel 3  :  2
Sa.24.08.2024 15:30 SC Freiburg - VfB Stuttgart 3  :  1
Sa.24.08.2024 15:30 FC Augsburg - SV Werder Bremen 2  :  2
So.25.08.2024 15:30 VfL Wolfsburg - FC Bayern München 2  :  3
Sa.24.08.2024 15:30 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin 1  :  1
So.25.08.2024 17:30 FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim 1846 0  :  2

Tendenz-Ampel

01. Spieltag Bor. 
M'gladbach
RB 
Leipzig
Borussia 
Dortmund
TSG 1899 
Hoffenheim
SC 
Freiburg
FC 
Augsburg
VfL 
Wolfsburg
1. FSV 
Mainz 05
FC 
St. Pauli
23. - 25.08.2024 Bayer 04 
Leverkusen
VfL 
Bochum
Eintracht 
Frankfurt
Holstein 
Kiel
VfB 
Stuttgart
SV Werder 
Bremen
FC Bayern 
München
1. FC Union 
Berlin
1. FC 
Heidenheim
Heim: 4 157 130 128 7 52 5 87 71
Unent.: 13 1 24 17 50 75 6 58 58
Ausw. 141 0 4 3 101 31 147 13 29
Gesamt:           158                     158                     158                     158                     158                     158                     158                     158                     158          

Tipp-Liga

1. Tipp - Liga // 01. Spieltag
Backstein, Andreas Schulz, Jürgen 9,5 : 12,5
Wäldchen, Thorsten Thiel, Theo 11,5 : 13,0
Salzburg, Matthias Demand, Oliver 12,0 : 12,0
Link, Stefan Bembenek, Peter 9,0 : 8,0
Köhler, Patrick Reichstaler, Gerhard 10,0 : 9,0
Kordbarlag, Olaf Chatziparaskewas, Stefan 9,0 : 7,0
Baur, Boris Ochs, Timo 6,5 : 10,5
Hackbusch, Carsten Quade, Michael 8,5 : 9,0
Lüdemann, Christian Dupke, Axel 11,0 : 10,0

1. Tipp-Liga

Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Ochs, Timo 1 1 0 0   10,5 : 6,5 + 4,0 3
2. (-.) Schulz, Jürgen 1 1 0 0   12,5 : 9,5 + 3,0 3
3. (-.) Kordbarlag, Olaf 1 1 0 0   9,0 : 7,0 + 2,0 3
4. (-.) Thiel, Theo (N) 1 1 0 0   13,0 : 11,5 + 1,5 3
5. (-.) Lüdemann, Christian (N) 1 1 0 0   11,0 : 10,0 + 1,0 3
6. (-.) Köhler, Patrick 1 1 0 0   10,0 : 9,0 + 1,0 3
7. (-.) Link, Stefan 1 1 0 0   9,0 : 8,0 + 1,0 3
8. (-.) Quade, Michael 1 1 0 0   9,0 : 8,5 + 0,5 3
9. (-.) Salzburg, Matthias 1 0 1 0   12,0 : 12,0 + 0,0 1
. (-.) Demand, Oliver (N) 1 0 1 0   12,0 : 12,0 + 0,0 1
11. (-.) Hackbusch, Carsten 1 0 0 1   8,5 : 9,0 - 0,5 0
12. (-.) Dupke, Axel 1 0 0 1   10,0 : 11,0 - 1,0 0
13. (-.) Reichstaler, Gerhard (N) 1 0 0 1   9,0 : 10,0 - 1,0 0
14. (-.) Bembenek, Peter 1 0 0 1   8,0 : 9,0 - 1,0 0
15. (-.) Wäldchen, Thorsten 1 0 0 1   11,5 : 13,0 - 1,5 0
16. (-.) Chatziparaskewas, Stefan 1 0 0 1   7,0 : 9,0 - 2,0 0
17. (-.) Backstein, Andreas (TV) 1 0 0 1   9,5 : 12,5 - 3,0 0
18. (-.) Baur, Boris 1 0 0 1   6,5 : 10,5 - 4,0 0

     

2. Tipp - Liga - Gruppe A // 01. Spieltag
Hemmersbach, Ralf Sladek, Stefan 6,0 : 8,5
Kressin, Urban Erbarth, Felix 12,0 : 10,5
Kentsch, Andreas Latzl, Steffen 10,0 : 10,5
Fante, Michael Riedl, Markus 15,0 : 11,0
Sieh, Ulrich Gertkämper, Jens 11,5 : 10,0
Trautwein, Heinz Schulze, Marc 8,5 : 8,5
Lochbihler, Christoph Lutschin, Marco 11,0 : 12,0
Schöning, Jerome Pavicic, Darko 7,0 : 11,0
Hunger-Machnik, Wolfgang Salvador, Massimo 13,5 : 9,0

 

2. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Hunger-Machnik, Wolfgang (N) 1 1 0 0   13,5 : 9,0 + 4,5 3
2. (-.) Fante, Michael 1 1 0 0   15,0 : 11,0 + 4,0 3
3. (-.) Pavicic, Darko 1 1 0 0   11,0 : 7,0 + 4,0 3
4. (-.) Sladek, Stefan 1 1 0 0   8,5 : 6,0 + 2,5 3
5. (-.) Kressin, Urban 1 1 0 0   12,0 : 10,5 + 1,5 3
6. (-.) Sieh, Ulrich 1 1 0 0   11,5 : 10,0 + 1,5 3
7. (-.) Lutschin, Marco (P) 1 1 0 0   12,0 : 11,0 + 1,0 3
8. (-.) Latzl, Steffen (N) 1 1 0 0   10,5 : 10,0 + 0,5 3
9. (-.) Trautwein, Heinz 1 0 1 0   8,5 : 8,5 + 0,0 1
. (-.) Schulze, Marc 1 0 1 0   8,5 : 8,5 + 0,0 1
11. (-.) Kentsch, Andreas 1 0 0 1   10,0 : 10,5 - 0,5 0
12. (-.) Lochbihler, Christoph 1 0 0 1   11,0 : 12,0 - 1,0 0
13. (-.) Erbarth, Felix (N) 1 0 0 1   10,5 : 12,0 - 1,5 0
14. (-.) Gertkämper, Jens (N) 1 0 0 1   10,0 : 11,5 - 1,5 0
15. (-.) Hemmersbach, Ralf (A) 1 0 0 1   6,0 : 8,5 - 2,5 0
16. (-.) Riedl, Markus 1 0 0 1   11,0 : 15,0 - 4,0 0
17. (-.) Schöning, Jerome 1 0 0 1   7,0 : 11,0 - 4,0 0
18. (-.) Salvador, Massimo 1 0 0 1   9,0 : 13,5 - 4,5 0

     

2. Tipp - Liga - Gruppe B // 01. Spieltag
Damaschek, Peter Team Gemini 7,0 : 11,0
Bloscheck, Roland Klein, Thorsten 6,5 : 10,5
Höhn, Marcel Kick, Jürgen 13,0 : 12,5
Backstein, Lars Hohenhorst, Rudi 11,5 : 7,0
Stade, Frank Jahrsen, Thomas 11,5 : 7,5
Baumhof, Thomas Wickendick, Thomas 11,5 : 6,5
Bloscheck, Magnus Lotze, Michael 7,0 : 8,5
Heising, Michael Woyk, Hans Gerd 8,0 : 9,5
Bembenek, Anja Przygoda, Thomas 13,0 : 17,0
2. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Baumhof, Thomas 1 1 0 0   11,5 : 6,5 + 5,0 3
2. (-.) Backstein, Lars 1 1 0 0   11,5 : 7,0 + 4,5 3
3. (-.) Przygoda, Thomas (A) 1 1 0 0   17,0 : 13,0 + 4,0 3
4. (-.) Stade, Frank 1 1 0 0   11,5 : 7,5 + 4,0 3
5. (-.) Team Gemini 1 1 0 0   11,0 : 7,0 + 4,0 3
6. (-.) Klein, Thorsten (N) 1 1 0 0   10,5 : 6,5 + 4,0 3
7. (-.) Woyk, Hans Gerd 1 1 0 0   9,5 : 8,0 + 1,5 3
8. (-.) Lotze, Michael 1 1 0 0   8,5 : 7,0 + 1,5 3
9. (-.) Höhn, Marcel 1 1 0 0   13,0 : 12,5 + 0,5 3
10. (-.) Kick, Jürgen (N) 1 0 0 1   12,5 : 13,0 - 0,5 0
11. (-.) Heising, Michael 1 0 0 1   8,0 : 9,5 - 1,5 0
12. (-.) Bloscheck, Magnus 1 0 0 1   7,0 : 8,5 - 1,5 0
13. (-.) Bembenek, Anja (N) 1 0 0 1   13,0 : 17,0 - 4,0 0
14. (-.) Jahrsen, Thomas (N) 1 0 0 1   7,5 : 11,5 - 4,0 0
15. (-.) Damaschek, Peter (A) 1 0 0 1   7,0 : 11,0 - 4,0 0
16. (-.) Bloscheck, Roland (A) 1 0 0 1   6,5 : 10,5 - 4,0 0
17. (-.) Hohenhorst, Rudi 1 0 0 1   7,0 : 11,5 - 4,5 0
18. (-.) Wickendick, Thomas 1 0 0 1   6,5 : 11,5 - 5,0 0

            

3. Tipp - Liga - Gruppe A // 01. Spieltag
Heinichen, Volker Mohns, Sandra 9,0 : 7,0
Maczuga, Robert Vogel, Frank 12,5 : 6,5
Grosch, Thomas Rentrop, Marco 8,5 : 8,5
Miceli, Andrea Wähner, Mark 7,5 : 11,5
Krczal, Wolfgang Mannesmann, Tim 8,0 : 10,5
Lambracht, Frank Siebenhüner, Alexander 15,0 : 15,0
Kohz, Jan Mika, Jonny 12,5 : 5,5
Gross, Nicole Kulle, Thomas 8,5 : 6,5
Hiltl, Jan Marcus Laß, Sören 10,0 : 6,0

 

3. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Kohz, Jan 1 1 0 0   12,5 : 5,5 + 7,0 3
2. (-.) Maczuga, Robert (A) 1 1 0 0   12,5 : 6,5 + 6,0 3
3. (-.) Wähner, Mark (N) 1 1 0 0   11,5 : 7,5 + 4,0 3
4. (-.) Hiltl, Jan Marcus (N) 1 1 0 0   10,0 : 6,0 + 4,0 3
5. (-.) Mannesmann, Tim (N) 1 1 0 0   10,5 : 8,0 + 2,5 3
6. (-.) Heinichen, Volker (A) 1 1 0 0   9,0 : 7,0 + 2,0 3
7. (-.) Gross, Nicole (N) 1 1 0 0   8,5 : 6,5 + 2,0 3
8. (-.) Lambracht, Frank 1 0 1 0   15,0 : 15,0 + 0,0 1
. (-.) Siebenhüner, Alexander 1 0 1 0   15,0 : 15,0 + 0,0 1
10. (-.) Grosch, Thomas 1 0 1 0   8,5 : 8,5 + 0,0 1
. (-.) Rentrop, Marco (N) 1 0 1 0   8,5 : 8,5 + 0,0 1
12. (-.) Mohns, Sandra 1 0 0 1   7,0 : 9,0 - 2,0 0
13. (-.) Kulle, Thomas 1 0 0 1   6,5 : 8,5 - 2,0 0
14. (-.) Krczal, Wolfgang 1 0 0 1   8,0 : 10,5 - 2,5 0
15. (-.) Miceli, Andrea 1 0 0 1   7,5 : 11,5 - 4,0 0
16. (-.) Laß, Sören (A) 1 0 0 1   6,0 : 10,0 - 4,0 0
17. (-.) Vogel, Frank (N) 1 0 0 1   6,5 : 12,5 - 6,0 0
18. (-.) Mika, Jonny 1 0 0 1   5,5 : 12,5 - 7,0 0

   

3. Tipp - Liga - Gruppe B // 01. Spieltag
Bembenek, Sven Purps, Kornelius 8,5 : 13,0
Potthoff, Sven Schnitger, Antje 9,0 : 10,5
Simon, Josef Groth, Michael 9,5 : 12,0
Wünsche, Martin Lüningschrör, Dietmar 12,5 : 7,5
Olschewsky, Andreas Bembenek, Kira 13,0 : 13,5
Chatziparaskewas, Yvonne Wirtz-Kaltenberg, Petra 13,0 : 9,5
Lehmann, Achim Müller, Kim Thomas 6,0 : 9,5
Tepaße, David Ahlemeyer, Jutta 7,0 : 13,0
Kern, Susanne Teune, Sven 10,5 : 6,0
3. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Ahlemeyer, Jutta 1 1 0 0   13,0 : 7,0 + 6,0 3
2. (-.) Wünsche, Martin 1 1 0 0   12,5 : 7,5 + 5,0 3
3. (-.) Purps, Kornelius 1 1 0 0   13,0 : 8,5 + 4,5 3
4. (-.) Kern, Susanne (N) 1 1 0 0   10,5 : 6,0 + 4,5 3
5. (-.) Chatziparaskewas, Yvonne 1 1 0 0   13,0 : 9,5 + 3,5 3
6. (-.) Müller, Kim Thomas 1 1 0 0   9,5 : 6,0 + 3,5 3
7. (-.) Groth, Michael (N) 1 1 0 0   12,0 : 9,5 + 2,5 3
8. (-.) Schnitger, Antje (N) 1 1 0 0   10,5 : 9,0 + 1,5 3
9. (-.) Bembenek, Kira (N) 1 1 0 0   13,5 : 13,0 + 0,5 3
10. (-.) Olschewsky, Andreas 1 0 0 1   13,0 : 13,5 - 0,5 0
11. (-.) Potthoff, Sven (A) 1 0 0 1   9,0 : 10,5 - 1,5 0
12. (-.) Simon, Josef 1 0 0 1   9,5 : 12,0 - 2,5 0
13. (-.) Wirtz-Kaltenberg, Petra 1 0 0 1   9,5 : 13,0 - 3,5 0
14. (-.) Lehmann, Achim 1 0 0 1   6,0 : 9,5 - 3,5 0
15. (-.) Bembenek, Sven (A) 1 0 0 1   8,5 : 13,0 - 4,5 0
16. (-.) Teune, Sven 1 0 0 1   6,0 : 10,5 - 4,5 0
17. (-.) Lüningschrör, Dietmar (N) 1 0 0 1   7,5 : 12,5 - 5,0 0
18. (-.) Tepaße, David (N) 1 0 0 1   7,0 : 13,0 - 6,0 0

      

4. Tipp - Liga - Gruppe A // 01. Spieltag
Lüttig, Ferdi Ernst, Klaus 3,5 : 10,0
Spilker, Arnd Lilge, Sonja 6,5 : 11,5
Lilge, Jörg Holstein, Sarah 7,5 : 15,0
Schnitger, André Neuser, Karoline 8,0 : 15,5
Zumbansen, Lars Koböke, Christoph 10,0 : 6,0
Preuß, Sebastian Kottkamp, Martin 9,5 : 2,0
Mika, Peter Magofsky, Benjamin 5,0 : 8,5
Piening, Raimund Kaltenberg, Tom 14,5 : 2,0
S P I E L F R E I Rottmann, Elke   : 4,0
4. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Piening, Raimund (N) 1 1 0 0   14,5 : 2,0 + 12,5 3
2. (-.) Neuser, Karoline (N) 1 1 0 0   15,5 : 8,0 + 7,5 3
3. (-.) Holstein, Sarah (N) 1 1 0 0   15,0 : 7,5 + 7,5 3
4. (-.) Preuß, Sebastian 1 1 0 0   9,5 : 2,0 + 7,5 3
5. (-.) Ernst, Klaus 1 1 0 0   10,0 : 3,5 + 6,5 3
6. (-.) Lilge, Sonja (N) 1 1 0 0   11,5 : 6,5 + 5,0 3
7. (-.) Zumbansen, Lars 1 1 0 0   10,0 : 6,0 + 4,0 3
8. (-.) Magofsky, Benjamin 1 1 0 0   8,5 : 5,0 + 3,5 3
9. (-.) Rottmann, Elke 0 0 0 0   0,0 : 0,0 + 0,0 0
10. (-.) Mika, Peter 1 0 0 1   5,0 : 8,5 - 3,5 0
11. (-.) Koböke, Christoph (N) 1 0 0 1   6,0 : 10,0 - 4,0 0
12. (-.) Spilker, Arnd (A) 1 0 0 1   6,5 : 11,5 - 5,0 0
13. (-.) Lüttig, Ferdi (A) 1 0 0 1   3,5 : 10,0 - 6,5 0
14. (-.) Schnitger, André 1 0 0 1   8,0 : 15,5 - 7,5 0
15. (-.) Lilge, Jörg 1 0 0 1   7,5 : 15,0 - 7,5 0
16. (-.) Kottkamp, Martin 1 0 0 1   2,0 : 9,5 - 7,5 0
17. (-.) Kaltenberg, Tom 1 0 0 1   2,0 : 14,5 - 12,5 0

      

4. Tipp - Liga - Gruppe B // 01. Spieltag
Hermle, Harald Jankowiak, Marco 6,0 : 8,0
Rosteck, Jürgen Nettingsmeier, Bernhard 10,5 : 9,0
Schall, Karl-Louis Hemmersbach, Markus 8,0 : 8,0
Wintermeier, Annette Dupke, Sabine 10,0 : 9,0
Kersting, Karl-Josef Meyer auf der Heide, Björn 8,0 : 10,5
Braun, Guido Kentsch, Peter 8,5 : 10,5
Schall, Sascha Hemmersbach, Christoph 12,0 : 9,5
Ritter, Laurian Maczuga, Reinhard 11,0 : 7,5
S P I E L F R E I Taverner, Thorsten   : 13,5

 

4. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Ritter, Laurian 1 1 0 0   11,0 : 7,5 + 3,5 3
2. (-.) Schall, Sascha 1 1 0 0   12,0 : 9,5 + 2,5 3
3. (-.) Meyer auf der Heide, Björn (W) 1 1 0 0   10,5 : 8,0 + 2,5 3
4. (-.) Kentsch, Peter 1 1 0 0   10,5 : 8,5 + 2,0 3
5. (-.) Jankowiak, Marco 1 1 0 0   8,0 : 6,0 + 2,0 3
6. (-.) Rosteck, Jürgen (A) 1 1 0 0   10,5 : 9,0 + 1,5 3
7. (-.) Wintermeier, Annette 1 1 0 0   10,0 : 9,0 + 1,0 3
8. (-.) Schall, Karl-Louis 1 0 1 0   8,0 : 8,0 + 0,0 1
. (-.) Hemmersbach, Markus (N) 1 0 1 0   8,0 : 8,0 + 0,0 1
10. (-.) Taverner, Thorsten 0 0 0 0   0,0 : 0,0 + 0,0 0
11. (-.) Dupke, Sabine 1 0 0 1   9,0 : 10,0 - 1,0 0
12. (-.) Nettingsmeier, Bernhard (W) 1 0 0 1   9,0 : 10,5 - 1,5 0
13. (-.) Braun, Guido 1 0 0 1   8,5 : 10,5 - 2,0 0
14. (-.) Hermle, Harald (A) 1 0 0 1   6,0 : 8,0 - 2,0 0
15. (-.) Hemmersbach, Christoph 1 0 0 1   9,5 : 12,0 - 2,5 0
16. (-.) Kersting, Karl-Josef 1 0 0 1   8,0 : 10,5 - 2,5 0
17. (-.) Maczuga, Reinhard 1 0 0 1   7,5 : 11,0 - 3,5 0

 

4. Tipp - Liga - Gruppe C // 01. Spieltag
Dümmler, Jörg Tippwürfel 10,5 : 3,5
Lerche, Rasmus Hag Yehya, Resek 9,5 : 7,5
Esterl, Benjamin Lerche, Jonathan 8,0 : 10,5
Hope, Chris Linke, Rüdiger 11,0 : 8,5
Kahn, Noah Balg, Sven 7,0 : 2,5
Bieger, Nora Teune, Gabi 9,5 : 8,5
Stiehler, Hendrik Wei, Hendrik van der 4,0 : 5,0
Peter, Daniel Theiling, Thomas 11,5 : 7,5
S P I E L F R E I Wei, Jan van der   : 11,5
4. Tipp-Liga - Gruppe C
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Dümmler, Jörg (A) 1 1 0 0   10,5 : 3,5 + 7,0 3
2. (-.) Kahn, Noah 1 1 0 0   7,0 : 2,5 + 4,5 3
3. (-.) Peter, Daniel 1 1 0 0   11,5 : 7,5 + 4,0 3
4. (-.) Hope, Chris 1 1 0 0   11,0 : 8,5 + 2,5 3
5. (-.) Lerche, Jonathan (N) 1 1 0 0   10,5 : 8,0 + 2,5 3
6. (-.) Lerche, Rasmus (A) 1 1 0 0   9,5 : 7,5 + 2,0 3
7. (-.) Bieger, Nora 1 1 0 0   9,5 : 8,5 + 1,0 3
8. (-.) Wei, Hendrik van der 1 1 0 0   5,0 : 4,0 + 1,0 3
9. (-.) Wei, Jan van der 0 0 0 0   0,0 : 0,0 + 0,0 0
10. (-.) Teune, Gabi 1 0 0 1   8,5 : 9,5 - 1,0 0
11. (-.) Stiehler, Hendrik 1 0 0 1   4,0 : 5,0 - 1,0 0
12. (-.) Hag Yehya, Resek 1 0 0 1   7,5 : 9,5 - 2,0 0
13. (-.) Linke, Rüdiger 1 0 0 1   8,5 : 11,0 - 2,5 0
14. (-.) Esterl, Benjamin 1 0 0 1   8,0 : 10,5 - 2,5 0
15. (-.) Theiling, Thomas 1 0 0 1   7,5 : 11,5 - 4,0 0
16. (-.) Balg, Sven 1 0 0 1   2,5 : 7,0 - 4,5 0
17. (-.) Tippwürfel 1 0 0 1   3,5 : 10,5 - 7,0 0

 

4. Tipp - Liga - Gruppe D // 01. Spieltag
Baumhof, Niklas Varga, Gabor 9,0 : 7,5
Wirth, Andre Konrad, Michael 5,5 : 11,5
Fratczak, Philipp Pard, Manuel 7,0 : 11,0
Ludwig, Frank Woyk, Timm 11,0 : 5,0
Hundsdörfer, Waldemar Reucher, Jim 13,0 : 10,0
Wisskopp, Alexander Kowalke, André 11,0 : 8,0
Schimanski, Horst Amelung, Jörg 11,5 : 13,5
Bembenek, Kerstin Schuster, Fabian 10,0 : 9,0
S P I E L F R E I Krüger, Marko   : 7,0
4. Tipp-Liga - Gruppe D
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (-.) Konrad, Michael (N) 1 1 0 0   11,5 : 5,5 + 6,0 3
2. (-.) Ludwig, Frank 1 1 0 0   11,0 : 5,0 + 6,0 3
3. (-.) Pard, Manuel (N) 1 1 0 0   11,0 : 7,0 + 4,0 3
4. (-.) Hundsdörfer, Waldemar 1 1 0 0   13,0 : 10,0 + 3,0 3
5. (-.) Wisskopp, Alexander 1 1 0 0   11,0 : 8,0 + 3,0 3
6. (-.) Amelung, Jörg 1 1 0 0   13,5 : 11,5 + 2,0 3
7. (-.) Baumhof, Niklas (A) 1 1 0 0   9,0 : 7,5 + 1,5 3
8. (-.) Bembenek, Kerstin 1 1 0 0   10,0 : 9,0 + 1,0 3
9. (-.) Krüger, Marko 0 0 0 0   0,0 : 0,0 + 0,0 0
10. (-.) Schuster, Fabian 1 0 0 1   9,0 : 10,0 - 1,0 0
11. (-.) Varga, Gabor 1 0 0 1   7,5 : 9,0 - 1,5 0
12. (-.) Schimanski, Horst 1 0 0 1   11,5 : 13,5 - 2,0 0
13. (-.) Reucher, Jim (N) 1 0 0 1   10,0 : 13,0 - 3,0 0
14. (-.) Kowalke, André 1 0 0 1   8,0 : 11,0 - 3,0 0
15. (-.) Fratczak, Philipp 1 0 0 1   7,0 : 11,0 - 4,0 0
16. (-.) Wirth, Andre 1 0 0 1   5,5 : 11,5 - 6,0 0
17. (-.) Woyk, Timm 1 0 0 1   5,0 : 11,0 - 6,0 0

 

1. Spieltag

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Przygoda, Thomas 2 4 2 0 8 17,0 5,00 €
2. Neuser, Karoline 3 1 3 0 7 15,5 4,80 €
3. Fante, Michael 1 3 4 0 8 15,0 4,30 €
  Holstein, Sarah 1 3 4 0 8 15,0 4,30 €
  Siebenhüner, Alexander 1 4 2 1 8 15,0 4,30 €
  Lambracht, Frank 2 3 2 0 7 15,0 4,30 €
7. Piening, Raimund 2 1 3 2 8 14,5 3,60 €
8. Bembenek, Kira 2 1 3 1 7 13,5 3,07 €
  Hunger-Machnik, Wolfgang 2 2 1 2 7 13,5 3,07 €
  Taverner, Thorsten 2 1 3 1 7 13,5 3,07 €
  Amelung, Jörg 3 0 3 0 6 13,5 3,07 €
12. Ahlemeyer, Jutta 1 2 4 0 7 13,0 2,45 €
  Bembenek, Anja 1 3 2 1 7 13,0 2,45 €
  Chatziparaskewas, Yvonne 1 3 2 1 7 13,0 2,45 €
  Höhn, Marcel 1 2 4 0 7 13,0 2,45 €
  Hundsdörfer, Waldemar 1 2 4 0 7 13,0 2,45 €
  Purps, Kornelius 1 3 2 1 7 13,0 2,45 €
  Thiel, Theo 1 2 4 0 7 13,0 2,45 €
  Olschewsky, Andreas 2 3 0 1 6 13,0 2,45 €
20. Maczuga, Robert 1 1 3 3 8 12,5 1,80 €
  Kick, Jürgen 0 4 3 0 7 12,5 1,80 €
  Kohz, Jan 1 2 3 1 7 12,5 1,80 €
  Wünsche, Martin 1 2 3 1 7 12,5 1,80 €
  Schulz, Jürgen 1 4 1 0 6 12,5 1,80 €
25. Kressin, Urban 1 1 4 1 7 12,0 1,25 €
  Lutschin, Marco 1 1 4 1 7 12,0 1,25 €
  Salzburg, Matthias 1 2 2 2 7 12,0 1,25 €
  Demand, Oliver 1 4 0 1 6 12,0 1,25 €
  Groth, Michael 1 3 2 0 6 12,0 1,25 €
  Schall, Sascha 1 3 2 0 6 12,0 1,25 €
31. Backstein, Lars 1 1 3 2 7 11,5  
  Peter, Daniel 0 3 3 1 7 11,5  
  Wähner, Mark 0 3 3 1 7 11,5  
  Baumhof, Thomas 1 2 3 0 6 11,5  
  Konrad, Michael 1 3 1 1 6 11,5  
  Lilge, Sonja 1 2 3 0 6 11,5  
  Schimanski, Horst 1 3 1 1 6 11,5  
  Sieh, Ulrich 1 2 3 0 6 11,5  
  Stade, Frank 1 2 3 0 6 11,5  
  Wäldchen, Thorsten 2 1 1 2 6 11,5  
  Wei, Jan van der 1 3 1 1 6 11,5  
42. Riedl, Markus 1 0 4 2 7 11,0  
  Hope, Chris 1 2 2 1 6 11,0  
  Lochbihler, Christoph 0 5 0 1 6 11,0  
  Lüdemann, Christian 1 1 4 0 6 11,0  
  Ludwig, Frank 0 5 0 1 6 11,0  
  Pard, Manuel 1 2 2 1 6 11,0  
  Pavicic, Darko 1 2 2 1 6 11,0  
  Ritter, Laurian 1 1 4 0 6 11,0  
  Wisskopp, Alexander 1 1 4 0 6 11,0  
  Team Gemini 2 1 2 0 5 11,0  
52. Erbarth, Felix 0 2 3 2 7 10,5  
  Mannesmann, Tim 0 2 3 2 7 10,5  
  Dümmler, Jörg 0 3 3 0 6 10,5  
  Klein, Thorsten 0 3 3 0 6 10,5  
  Latzl, Steffen 1 1 3 1 6 10,5  
  Lerche, Jonathan 1 2 1 2 6 10,5  
  Meyer auf der Heide, Björn 1 0 5 0 6 10,5  
  Ochs, Timo 1 2 1 2 6 10,5  
  Rosteck, Jürgen 1 1 3 1 6 10,5  
  Schnitger, Antje 0 3 3 0 6 10,5  
  Kentsch, Peter 2 1 1 1 5 10,5  
  Kern, Susanne 1 3 1 0 5 10,5  
64. Zumbansen, Lars 0 1 4 2 7 10,0  
  Bembenek, Kerstin 0 3 2 1 6 10,0  
  Dupke, Axel 0 3 2 1 6 10,0  
  Ernst, Klaus 0 3 2 1 6 10,0  
  Kentsch, Andreas 1 1 2 2 6 10,0  
  Köhler, Patrick 0 2 4 0 6 10,0  
  Wintermeier, Annette 0 3 2 1 6 10,0  
  Gertkämper, Jens 1 2 2 0 5 10,0  
  Hiltl, Jan Marcus 2 1 0 2 5 10,0  
  Reucher, Jim 1 2 2 0 5 10,0  
74. Backstein, Andreas 0 2 3 1 6 9,5  
  Lerche, Rasmus 0 2 3 1 6 9,5  
  Müller, Kim Thomas 0 3 1 2 6 9,5  
  Preuß, Sebastian 1 0 3 2 6 9,5  
  Simon, Josef 0 2 3 1 6 9,5  
  Woyk, Hans Gerd 0 2 3 1 6 9,5  
  Bieger, Nora 1 1 3 0 5 9,5  
  Hemmersbach, Christoph 1 2 1 1 5 9,5  
  Wirtz-Kaltenberg, Petra 1 2 1 1 5 9,5  
83. Kordbarlag, Olaf 0 2 2 2 6 9,0  
  Link, Stefan 0 3 0 3 6 9,0  
  Potthoff, Sven 0 2 2 2 6 9,0  
  Salvador, Massimo 0 2 2 2 6 9,0  
  Baumhof, Niklas 0 3 2 0 5 9,0  
  Dupke, Sabine 1 1 2 1 5 9,0  
  Heinichen, Volker 1 1 2 1 5 9,0  
  Nettingsmeier, Bernhard 1 0 4 0 5 9,0  
  Quade, Michael 0 3 2 0 5 9,0  
  Reichstaler, Gerhard 0 3 2 0 5 9,0  
  Schuster, Fabian 1 1 2 1 5 9,0  
94. Bembenek, Sven 0 2 1 3 6 8,5  
  Gross, Nicole 0 0 5 1 6 8,5  
  Lotze, Michael 0 1 3 2 6 8,5  
  Magofsky, Benjamin 0 1 3 2 6 8,5  
  Sladek, Stefan 0 1 3 2 6 8,5  
  Braun, Guido 0 2 3 0 5 8,5  
  Grosch, Thomas 1 0 3 1 5 8,5  
  Hackbusch, Carsten 0 2 3 0 5 8,5  
  Linke, Rüdiger 1 1 1 2 5 8,5  
  Rentrop, Marco 0 2 3 0 5 8,5  
  Schulze, Marc 0 2 3 0 5 8,5  
  Teune, Gabi 0 2 3 0 5 8,5  
  Trautwein, Heinz 0 3 1 1 5 8,5  
107. Schall, Karl-Louis 0 1 2 3 6 8,0  
  Bembenek, Peter 0 1 4 0 5 8,0  
  Esterl, Benjamin 0 2 2 1 5 8,0  
  Heising, Michael 0 2 2 1 5 8,0  
