XXXVII Bundesliga Tipprunde - 2024/25  

     10. Spieltag                           11. Spieltag                           12. Spieltag     

Ergebnisse - Bundesliga

11. Spieltag 22. - 14.11.2024

Sa.23.11.2024 15:30 Bayer 04 Leverkusen - 1.FC Heidenheim 5  :  2
Sa.23.11.2024 15:30 VfB Stuttgart - VfL Bochum 2  :  0
Fr.22.11.2024 20:30 FC Bayern München - FC Augsburg 3  :  0
Sa.23.11.2024 15:30 Borussia Dortmund - SC Freiburg 4  :  0
Sa.23.11.2024 18:30 Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen 1  :  0
Sa.23.11.2024 15:30 TSG 1899 Hoffenheim - RB Leipzig 4  :  3
Sa.23.11.2024 15:30 VfL Wolfsburg - 1.FC Union Berlin 1  :  0
So.24.11.2024 17:30 Bor. M'gladbach - FC St. Pauli 2  :  0
So.24.11.2024 15:30 Holstein Kiel - 1.FSV Mainz 0  :  3

Tendenz-Ampel

11. Spieltag Bayer 04 
Leverkusen
VfB 
Stuttgart
FC Bayern 
München
Borussia 
Dortmund
Eintracht 
Frankfurt
TSG 1899 
Hoffenheim
VfL 
Wolfsburg
Bor. 
M'gladbach
Holstein 
Kiel
22. - 24.11.2024 1. FC 
Heidenheim
VfL 
Bochum
FC 
Augsburg
SC 
Freiburg
SV Werder 
Bremen
RB 
Leipzig
1. FC Union 
Berlin
FC 
St. Pauli
1. FSV 
Mainz 05
Heim: 154 152 153 133 138 11 63 128 25
Unent.: 2 3 1 16 14 18 69 20 49
Ausw. 2 3 3 9 6 129 26 10 84
Gesamt:           158                     158                     157                     158                     158                     158                     158                     158                     158          

Tipp-Liga

1. Tipp - Liga // 11. Spieltag
Backstein, Andreas Wäldchen, Thorsten 13,0 : 15,5
Link, Stefan Baur, Boris 7,0 : 9,0
Köhler, Patrick Salzburg, Matthias 15,0 : 11,0
Schulz, Jürgen Dupke, Axel 13,0 : 11,0
Quade, Michael Lüdemann, Christian 13,0 : 11,5
Hackbusch, Carsten Kordbarlag, Olaf 12,5 : 13,0
Bembenek, Peter Ochs, Timo 5,5 : 10,0
Reichstaler, Gerhard Chatziparaskewas, Stefan 11,0 : 14,5
Demand, Oliver Thiel, Theo 9,0 : 14,5

1. Tipp-Liga

Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (2.) Quade, Michael 11 8 0 3   93,0 : 84,0 + 9,0 24
2. (3.) Ochs, Timo 11 7 1 3   80,5 : 66,5 + 14,0 22
3. (1.) Reichstaler, Gerhard (N) 11 7 0 4   87,0 : 82,0 + 5,0 21
4. (4.) Schulz, Jürgen 11 7 0 4   85,0 : 82,5 + 2,5 21
5. (7.) Wäldchen, Thorsten 11 6 1 4   92,0 : 86,0 + 6,0 19
6. (8.) Chatziparaskewas, Stefan 11 6 1 4   84,5 : 80,5 + 4,0 19
7. (9.) Baur, Boris 11 6 1 4   78,0 : 76,5 + 1,5 19
8. (5.) Dupke, Axel 11 6 0 5   82,5 : 84,0 - 1,5 18
9. (10.) Thiel, Theo (N) 11 5 2 4   92,0 : 84,0 + 8,0 17
10. (6.) Lüdemann, Christian (N) 11 5 1 5   95,5 : 90,5 + 5,0 16
11. (11.) Köhler, Patrick 11 5 1 5   84,0 : 82,5 + 1,5 16
12. (15.) Kordbarlag, Olaf 11 4 2 5   86,5 : 94,0 - 7,5 14
13. (12.) Link, Stefan 11 4 0 7   75,0 : 82,0 - 7,0 12
14. (13.) Bembenek, Peter 11 4 0 7   69,0 : 87,0 - 18,0 12
15. (14.) Demand, Oliver (N) 11 3 2 6   92,0 : 93,0 - 1,0 11
16. (16.) Salzburg, Matthias 11 3 1 7   84,5 : 92,0 - 7,5 10
17. (17.) Backstein, Andreas (TV) 11 3 1 7   86,5 : 96,0 - 9,5 10
18. (18.) Hackbusch, Carsten 11 3 0 8   80,5 : 85,0 - 4,5 9

     

2. Tipp - Liga - Gruppe A // 11. Spieltag
Hemmersbach, Ralf Kressin, Urban 10,5 : 9,0
Fante, Michael Lochbihler, Christoph 10,0 : 9,0
Sieh, Ulrich Kentsch, Andreas 7,5 : 13,0
Sladek, Stefan Salvador, Massimo 13,0 : 14,5
Pavicic, Darko Hunger-Machnik, Wolfgang 8,0 : 11,0
Schöning, Jerome Trautwein, Heinz 11,5 : 10,5
Riedl, Markus Lutschin, Marco 12,5 : 12,5
Gertkämper, Jens Schulze, Marc 12,5 : 12,5
Latzl, Steffen Erbarth, Felix 5,5 : 9,0

 

2. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Fante, Michael 11 10 0 1   98,5 : 74,5 + 24,0 30
2. (3.) Erbarth, Felix (N) 11 8 0 3   92,5 : 77,5 + 15,0 24
3. (2.) Kressin, Urban 11 7 0 4   91,5 : 71,0 + 20,5 21
4. (7.) Hemmersbach, Ralf (A) 11 7 0 4   83,0 : 76,5 + 6,5 21
5. (4.) Sieh, Ulrich 11 7 0 4   82,0 : 79,0 + 3,0 21
6. (5.) Lutschin, Marco (P) 11 6 2 3   89,5 : 79,0 + 10,5 20
7. (6.) Riedl, Markus 11 6 2 3   94,0 : 85,0 + 9,0 20
8. (9.) Kentsch, Andreas 11 6 0 5   84,5 : 83,0 + 1,5 18
9. (10.) Hunger-Machnik, Wolfgang (N) 11 5 1 5   83,0 : 84,5 - 1,5 16
10. (8.) Pavicic, Darko 11 5 0 6   72,0 : 73,5 - 1,5 15
11. (14.) Schöning, Jerome 11 5 0 6   75,0 : 89,5 - 14,5 15
12. (13.) Gertkämper, Jens (N) 11 4 1 6   79,5 : 88,0 - 8,5 13
13. (11.) Latzl, Steffen (N) 11 4 1 6   68,0 : 77,5 - 9,5 13
14. (12.) Lochbihler, Christoph 11 4 0 7   90,0 : 89,5 + 0,5 12
15. (15.) Schulze, Marc 11 3 2 6   81,0 : 83,0 - 2,0 11
16. (16.) Trautwein, Heinz 11 2 2 7   72,0 : 89,0 - 17,0 8
17. (17.) Sladek, Stefan 11 2 1 8   84,0 : 101,5 - 17,5 7
18. (18.) Salvador, Massimo 11 2 0 9   85,5 : 104,0 - 18,5 6

     

2. Tipp - Liga - Gruppe B // 11. Spieltag
Damaschek, Peter Bloscheck, Roland 17,5 : 11,0
Backstein, Lars Bloscheck, Magnus 12,5 : 8,5
Stade, Frank Höhn, Marcel 12,0 : 9,5
Team Gemini Przygoda, Thomas 9,5 : 11,5
Woyk, Hans Gerd Bembenek, Anja 8,5 : 8,5
Heising, Michael Baumhof, Thomas 16,0 : 9,0
Hohenhorst, Rudi Lotze, Michael 15,0 : 11,0
Jahrsen, Thomas Wickendick, Thomas 10,5 : 13,5
Kick, Jürgen Klein, Thorsten 10,0 : 11,0
2. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Höhn, Marcel 11 9 0 2   93,5 : 85,0 + 8,5 27
2. (2.) Klein, Thorsten (N) 11 7 2 2   87,5 : 71,0 + 16,5 23
3. (3.) Damaschek, Peter (A) 11 7 1 3   93,5 : 81,0 + 12,5 22
4. (4.) Woyk, Hans Gerd 11 6 2 3   81,0 : 83,0 - 2,0 20
5. (5.) Stade, Frank 11 6 1 4   93,5 : 77,5 + 16,0 19
6. (7.) Przygoda, Thomas (A) 11 6 1 4   87,0 : 80,5 + 6,5 19
7. (9.) Backstein, Lars 11 6 0 5   87,5 : 81,5 + 6,0 18
8. (6.) Bembenek, Anja (N) 11 5 2 4   91,0 : 85,5 + 5,5 17
9. (14.) Heising, Michael 11 5 0 6   90,0 : 84,0 + 6,0 15
10. (12.) Wickendick, Thomas 11 5 0 6   89,0 : 83,5 + 5,5 15
11. (8.) Bloscheck, Roland (A) 11 5 0 6   83,5 : 86,0 - 2,5 15
12. (10.) Lotze, Michael 11 5 0 6   86,0 : 94,5 - 8,5 15
13. (11.) Baumhof, Thomas 11 3 3 5   84,5 : 87,0 - 2,5 12
14. (15.) Kick, Jürgen (N) 11 4 0 7   92,0 : 97,0 - 5,0 12
15. (13.) Bloscheck, Magnus 11 4 0 7   87,0 : 92,0 - 5,0 12
16. (17.) Hohenhorst, Rudi 11 4 0 7   83,0 : 94,0 - 11,0 12
17. (16.) Team Gemini 11 4 0 7   76,5 : 94,0 - 17,5 12
18. (18.) Jahrsen, Thomas (N) 11 2 0 9   75,0 : 104,0 - 29,0 6

            

3. Tipp - Liga - Gruppe A // 11. Spieltag
Heinichen, Volker Maczuga, Robert 6,0 : 10,0
Miceli, Andrea Kohz, Jan 12,5 : 8,0
Krczal, Wolfgang Grosch, Thomas 7,5 : 7,5
Mohns, Sandra Laß, Sören 11,0 : 7,5
Kulle, Thomas Hiltl, Jan Marcus 11,0 : 11,5
Gross, Nicole Lambracht, Frank 10,5 : 8,5
Wähner, Mark Mika, Jonny 11,0 : 12,0
Mannesmann, Tim Siebenhüner, Alexander 14,5 : 9,0
Rentrop, Marco Vogel, Frank 8,5 : 12,0

 

3. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (2.) Mika, Jonny 11 8 1 2   92,5 : 80,5 + 12,0 25
2. (1.) Laß, Sören (A) 11 8 0 3   82,5 : 75,5 + 7,0 24
3. (3.) Lambracht, Frank 11 6 2 3   90,0 : 78,5 + 11,5 20
4. (6.) Maczuga, Robert (A) 11 6 1 4   84,5 : 75,5 + 9,0 19
5. (8.) Mannesmann, Tim (N) 11 6 1 4   82,0 : 79,0 + 3,0 19
6. (9.) Gross, Nicole (N) 11 6 0 5   82,5 : 74,5 + 8,0 18
7. (11.) Mohns, Sandra 11 6 0 5   87,5 : 84,0 + 3,5 18
8. (12.) Miceli, Andrea 11 6 0 5   83,5 : 88,5 - 5,0 18
9. (4.) Siebenhüner, Alexander 11 5 1 5   90,5 : 82,5 + 8,0 16
10. (5.) Wähner, Mark (N) 11 5 1 5   88,5 : 83,0 + 5,5 16
11. (7.) Kulle, Thomas 11 5 1 5   89,5 : 85,5 + 4,0 16
12. (14.) Hiltl, Jan Marcus (N) 11 5 1 5   84,0 : 86,0 - 2,0 16
13. (10.) Kohz, Jan 11 5 0 6   88,5 : 87,5 + 1,0 15
14. (13.) Rentrop, Marco (N) 11 4 2 5   83,5 : 81,0 + 2,5 14
15. (15.) Krczal, Wolfgang 11 3 2 6   79,5 : 86,5 - 7,0 11
16. (18.) Vogel, Frank (N) 11 3 0 8   77,5 : 100,0 - 22,5 9
17. (17.) Grosch, Thomas 11 2 2 7   59,0 : 80,5 - 21,5 8
18. (16.) Heinichen, Volker (A) 11 2 1 8   70,5 : 87,5 - 17,0 7

   

3. Tipp - Liga - Gruppe B // 11. Spieltag
Bembenek, Sven Potthoff, Sven 8,5 : 10,5
Wünsche, Martin Lehmann, Achim 13,0 : 6,5
Olschewsky, Andreas Simon, Josef 12,0 : 6,5
Purps, Kornelius Teune, Sven 13,5 : 14,5
Ahlemeyer, Jutta Kern, Susanne 8,5 : 10,5
Tepaße, David Chatziparaskewas, Yvonne 10,5 : 11,5
Lüningschrör, Dietmar Müller, Kim Thomas 6,5 : 16,0
Bembenek, Kira Wirtz-Kaltenberg, Petra 10,0 : 13,5
Groth, Michael Schnitger, Antje 11,5 : 10,0
3. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Müller, Kim Thomas 11 7 1 3   97,0 : 69,5 + 27,5 22
2. (2.) Kern, Susanne (N) 11 7 1 3   88,5 : 69,0 + 19,5 22
3. (3.) Groth, Michael (N) 11 7 1 3   88,0 : 82,0 + 6,0 22
4. (4.) Potthoff, Sven (A) 11 7 0 4   84,5 : 71,0 + 13,5 21
5. (6.) Wünsche, Martin 11 7 0 4   87,0 : 83,5 + 3,5 21
6. (8.) Olschewsky, Andreas 11 6 1 4   99,0 : 85,0 + 14,0 19
7. (9.) Chatziparaskewas, Yvonne 11 6 1 4   87,0 : 86,0 + 1,0 19
8. (5.) Schnitger, Antje (N) 11 6 0 5   81,0 : 83,5 - 2,5 18
9. (7.) Lüningschrör, Dietmar (N) 11 5 2 4   77,0 : 83,5 - 6,5 17
10. (10.) Ahlemeyer, Jutta 11 5 0 6   85,0 : 91,5 - 6,5 15
11. (14.) Teune, Sven 11 5 0 6   82,0 : 90,0 - 8,0 15
12. (16.) Wirtz-Kaltenberg, Petra 11 4 1 6   84,0 : 84,0 + 0,0 13
13. (11.) Purps, Kornelius 11 4 1 6   88,0 : 88,5 - 0,5 13
14. (12.) Bembenek, Kira (N) 11 4 1 6   76,5 : 82,0 - 5,5 13
15. (13.) Bembenek, Sven (A) 11 4 0 7   86,5 : 90,5 - 4,0 12
16. (15.) Simon, Josef 11 4 0 7   84,0 : 99,0 - 15,0 12
17. (17.) Lehmann, Achim 11 3 0 8   75,5 : 87,5 - 12,0 9
18. (18.) Tepaße, David (N) 11 3 0 8   67,0 : 91,5 - 24,5 9

      

4. Tipp - Liga - Gruppe A // 11. Spieltag
Lüttig, Ferdi Spilker, Arnd 13,5 : 13,0
Schnitger, André Mika, Peter 14,0 : 8,5
Zumbansen, Lars Lilge, Jörg 11,5 : 10,0
Ernst, Klaus Rottmann, Elke 15,5 : 7,0
Kaltenberg, Tom S P I E L F R E I 7,0 :  
Piening, Raimund Preuß, Sebastian 8,5 : 9,5
Neuser, Karoline Magofsky, Benjamin 11,0 : 11,5
Koböke, Christoph Kottkamp, Martin 13,0 : 8,0
Holstein, Sarah Lilge, Sonja 9,0 : 12,0
4. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Magofsky, Benjamin 11 8 0 3   92,5 : 72,5 + 20,0 24
2. (3.) Lilge, Sonja (N) 10 8 0 2   83,5 : 74,0 + 9,5 24
3. (2.) Neuser, Karoline (N) 11 7 0 4   101,0 : 84,5 + 16,5 21
4. (4.) Spilker, Arnd (A) 10 7 0 3   81,0 : 76,0 + 5,0 21
5. (6.) Lüttig, Ferdi (A) 10 7 0 3   85,0 : 82,0 + 3,0 21
6. (8.) Preuß, Sebastian 10 6 1 3   84,0 : 67,5 + 16,5 19
7. (5.) Piening, Raimund (N) 10 6 1 3   82,5 : 66,0 + 16,5 19
8. (11.) Ernst, Klaus 10 6 0 4   84,0 : 68,5 + 15,5 18
9. (9.) Zumbansen, Lars 10 6 0 4   76,0 : 64,5 + 11,5 18
10. (7.) Kottkamp, Martin 11 6 0 5   80,5 : 85,0 - 4,5 18
11. (10.) Rottmann, Elke 10 5 0 5   72,5 : 73,5 - 1,0 15
12. (12.) Koböke, Christoph (N) 11 4 1 6   95,0 : 92,0 + 3,0 13
13. (13.) Lilge, Jörg 10 3 0 7   80,0 : 92,5 - 12,5 9
14. (15.) Schnitger, André 11 3 0 8   88,0 : 105,5 - 17,5 9
15. (14.) Holstein, Sarah (N) 11 2 0 9   72,0 : 94,5 - 22,5 6
16. (16.) Mika, Peter 10 1 1 8   62,5 : 77,5 - 15,0 4
17. (17.) Kaltenberg, Tom 10 1 0 9   49,5 : 93,5 - 44,0 3

      

4. Tipp - Liga - Gruppe B // 11. Spieltag
Hermle, Harald Rosteck, Jürgen 12,0 : 11,5
Wintermeier, Annette Schall, Sascha 11,0 : 10,0
Kersting, Karl-Josef Schall, Karl-Louis 10,5 : 8,0
Jankowiak, Marco Taverner, Thorsten 9,5 : 9,0
Maczuga, Reinhard S P I E L F R E I 6,5 :  
Ritter, Laurian Braun, Guido 5,5 : 11,5
Dupke, Sabine Hemmersbach, Christoph 10,5 : 8,0
Meyer auf der Heide, Björn Kentsch, Peter 7,5 : 4,0
Hemmersbach, Markus Nettingsmeier, Bernhard 14,5 : 6,0

 

4. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Meyer auf der Heide, Björn (W) 11 8 0 3   80,0 : 71,5 + 8,5 24
2. (2.) Hemmersbach, Markus (N) 11 7 1 3   89,5 : 70,0 + 19,5 22
3. (3.) Wintermeier, Annette 11 7 1 3   80,0 : 72,0 + 8,0 22
4. (4.) Rosteck, Jürgen (A) 10 6 0 4   83,0 : 76,5 + 6,5 18
5. (8.) Braun, Guido 10 6 0 4   87,0 : 81,0 + 6,0 18
6. (9.) Jankowiak, Marco 10 6 0 4   70,5 : 73,5 - 3,0 18
7. (11.) Hermle, Harald (A) 10 5 1 4   77,5 : 72,5 + 5,0 16
8. (5.) Schall, Karl-Louis 10 5 1 4   60,5 : 70,0 - 9,5 16
9. (7.) Hemmersbach, Christoph 11 5 0 6   86,5 : 89,0 - 2,5 15
10. (6.) Ritter, Laurian 10 5 0 5   80,0 : 82,5 - 2,5 15
11. (10.) Schall, Sascha 10 4 2 4   83,0 : 71,5 + 11,5 14
12. (14.) Kersting, Karl-Josef 10 4 0 6   69,0 : 77,5 - 8,5 12
13. (15.) Dupke, Sabine 11 4 0 7   83,5 : 94,5 - 11,0 12
14. (12.) Kentsch, Peter 11 4 0 7   62,5 : 76,0 - 13,5 12
15. (13.) Taverner, Thorsten 10 3 1 6   74,5 : 74,5 + 0,0 10
16. (16.) Nettingsmeier, Bernhard (W) 10 2 2 6   72,0 : 83,0 - 11,0 8
17. (17.) Maczuga, Reinhard 10 2 1 7   71,0 : 74,5 - 3,5 7

 

4. Tipp - Liga - Gruppe C // 11. Spieltag
Dümmler, Jörg Lerche, Rasmus 7,5 : 11,0
Hope, Chris Stiehler, Hendrik 12,5 : 9,5
Kahn, Noah Esterl, Benjamin 8,0 : 9,5
Tippwürfel Wei, Jan van der 14,0 : 8,0
Theiling, Thomas S P I E L F R E I 8,0 :  
Peter, Daniel Bieger, Nora 12,5 : 8,0
Linke, Rüdiger Wei, Hendrik van der 12,5 : 8,0
Balg, Sven Teune, Gabi 4,0 : 4,0
Lerche, Jonathan Hag Yehya, Resek 11,5 : 17,0
4. Tipp-Liga - Gruppe C
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Hope, Chris 11 10 0 1   93,0 : 61,5 + 31,5 30
2. (2.) Lerche, Jonathan (N) 11 8 1 2   93,5 : 79,0 + 14,5 25
3. (3.) Dümmler, Jörg (A) 10 7 0 3   75,0 : 63,5 + 11,5 21
4. (4.) Bieger, Nora 10 6 0 4   88,0 : 77,5 + 10,5 18
5. (7.) Linke, Rüdiger 11 5 2 4   86,5 : 66,0 + 20,5 17
6. (8.) Lerche, Rasmus (A) 10 5 2 3   75,0 : 68,5 + 6,5 17
7. (5.) Kahn, Noah 10 5 1 4   79,0 : 67,5 + 11,5 16
8. (9.) Hag Yehya, Resek 10 5 0 5   78,0 : 78,5 - 0,5 15
9. (6.) Theiling, Thomas 10 5 0 5   73,0 : 76,0 - 3,0 15
10. (11.) Peter, Daniel 10 4 2 4   77,5 : 78,0 - 0,5 14
11. (12.) Tippwürfel 10 4 1 5   77,0 : 73,5 + 3,5 13
12. (10.) Teune, Gabi 11 4 1 6   73,5 : 80,5 - 7,0 13
13. (13.) Wei, Jan van der 10 3 1 6   63,5 : 81,0 - 17,5 10
14. (16.) Esterl, Benjamin 10 3 0 7   73,0 : 81,5 - 8,5 9
15. (14.) Stiehler, Hendrik 10 3 0 7   58,5 : 70,5 - 12,0 9
16. (15.) Wei, Hendrik van der 11 3 0 8   49,5 : 79,5 - 30,0 9
17. (17.) Balg, Sven 11 2 1 8   47,5 : 78,5 - 31,0 7

 

4. Tipp - Liga - Gruppe D // 11. Spieltag
Baumhof, Niklas Wirth, Andre 9,5 : 9,0
Ludwig, Frank Schimanski, Horst 13,0 : 8,5
Hundsdörfer, Waldemar Fratczak, Philipp 10,5 : 6,5
Varga, Gabor Krüger, Marko 8,0 : 13,5
Schuster, Fabian S P I E L F R E I 11,5 :  
Bembenek, Kerstin Wisskopp, Alexander 14,0 : 12,0
Woyk, Timm Amelung, Jörg 12,0 : 12,5
Reucher, Jim Kowalke, André 10,5 : 12,0
Pard, Manuel Konrad, Michael 12,0 : 11,5
4. Tipp-Liga - Gruppe D
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Kowalke, André 11 9 0 2   92,0 : 75,0 + 17,0 27
2. (2.) Amelung, Jörg 11 7 1 3   84,0 : 79,5 + 4,5 22
3. (3.) Krüger, Marko 10 7 0 3   87,5 : 74,0 + 13,5 21
4. (6.) Bembenek, Kerstin 10 6 0 4   82,0 : 79,0 + 3,0 18
5. (8.) Hundsdörfer, Waldemar 10 6 0 4   76,5 : 74,0 + 2,5 18
6. (10.) Pard, Manuel (N) 11 5 2 4   81,0 : 75,0 + 6,0 17
7. (11.) Baumhof, Niklas (A) 10 5 1 4   70,5 : 72,0 - 1,5 16
8. (13.) Ludwig, Frank 11 5 0 6   89,5 : 82,0 + 7,5 15
9. (4.) Schuster, Fabian 10 5 0 5   77,0 : 73,0 + 4,0 15
10. (7.) Wirth, Andre 10 5 0 5   67,5 : 68,5 - 1,0 15
11. (5.) Schimanski, Horst 10 5 0 5   76,5 : 78,0 - 1,5 15
12. (9.) Woyk, Timm 11 5 0 6   76,5 : 78,5 - 2,0 15
13. (12.) Reucher, Jim (N) 11 4 1 6   75,5 : 83,0 - 7,5 13
14. (14.) Fratczak, Philipp 10 4 0 6   67,5 : 86,5 - 19,0 12
15. (15.) Konrad, Michael (N) 10 3 0 7   74,0 : 74,5 - 0,5 9
16. (16.) Wisskopp, Alexander 10 3 0 7   76,0 : 84,5 - 8,5 9
17. (17.) Varga, Gabor 10 1 1 8   62,5 : 79,0 - 16,5 4

 

11. Spieltag

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Damaschek, Peter 4 0 3 1 8 17,5 5,00 €
2. Hag Yehya, Resek 2 2 4 1 9 17,0 4,80 €
3. Heising, Michael 2 3 2 1 8 16,0 4,50 €
  Müller, Kim Thomas 2 3 2 1 8 16,0 4,50 €
5. Ernst, Klaus 1 4 1 3 9 15,5 4,10 €
  Wäldchen, Thorsten 4 0 1 2 7 15,5 4,10 €
7. Hohenhorst, Rudi 2 2 2 2 8 15,0 3,45 €
  Köhler, Patrick 2 2 2 2 8 15,0 3,45 €
9. Hemmersbach, Markus 3 0 1 4 8 14,5 2,85 €
  Mannesmann, Tim 2 1 3 2 8 14,5 2,85 €
  Salvador, Massimo 2 2 1 3 8 14,5 2,85 €
  Teune, Sven 2 1 3 2 8 14,5 2,85 €
  Thiel, Theo 2 1 3 2 8 14,5 2,85 €
  Chatziparaskewas, Stefan 2 3 1 1 7 14,5 2,85 €
15. Bembenek, Kerstin 1 3 2 2 8 14,0 2,40 €
  Schnitger, André 1 3 2 2 8 14,0 2,40 €
  Tippwürfel 3 0 2 2 7 14,0 2,40 €
18. Krüger, Marko 1 1 5 1 8 13,5 2,00 €
  Lüttig, Ferdi 2 0 3 3 8 13,5 2,00 €
  Purps, Kornelius 2 0 3 3 8 13,5 2,00 €
  Wickendick, Thomas 2 1 3 1 7 13,5 2,00 €
  Wirtz-Kaltenberg, Petra 2 2 1 2 7 13,5 2,00 €
23. Sladek, Stefan 1 2 2 3 8 13,0 1,08 €
  Wünsche, Martin 2 0 2 4 8 13,0 1,08 €
  Kentsch, Andreas 2 1 2 2 7 13,0 1,08 €
  Kordbarlag, Olaf 2 1 2 2 7 13,0 1,08 €
  Ludwig, Frank 1 4 0 2 7 13,0 1,08 €
  Quade, Michael 2 1 2 2 7 13,0 1,08 €
  Spilker, Arnd 1 2 4 0 7 13,0 1,08 €
  Backstein, Andreas 3 1 0 2 6 13,0 1,08 €
  Koböke, Christoph 2 2 2 0 6 13,0 1,08 €
  Schulz, Jürgen 2 3 0 1 6 13,0 1,08 €
33. Hackbusch, Carsten 1 1 3 3 8 12,5  
  Miceli, Andrea 0 4 1 3 8 12,5  
  Riedl, Markus 1 1 3 3 8 12,5  
  Amelung, Jörg 2 0 3 2 7 12,5  
  Backstein, Lars 2 1 1 3 7 12,5  
  Gertkämper, Jens 1 2 3 1 7 12,5  
  Hope, Chris 2 0 3 2 7 12,5  
  Linke, Rüdiger 1 3 1 2 7 12,5  
  Lutschin, Marco 1 2 3 1 7 12,5  
  Peter, Daniel 2 0 3 2 7 12,5  
  Schulze, Marc 1 2 3 1 7 12,5  
44. Kowalke, André 0 2 4 2 8 12,0  
  Lilge, Sonja 0 2 4 2 8 12,0  
  Pard, Manuel 0 2 4 2 8 12,0  
  Stade, Frank 0 2 4 2 8 12,0  
  Woyk, Timm 1 0 4 3 8 12,0  
  Hermle, Harald 0 4 2 1 7 12,0  
  Mika, Jonny 0 4 2 1 7 12,0  
  Olschewsky, Andreas 1 2 2 2 7 12,0  
  Vogel, Frank 0 4 2 1 7 12,0  
  Wisskopp, Alexander 2 1 2 1 6 12,0  
54. Chatziparaskewas, Yvonne 0 2 3 3 8 11,5  
  Konrad, Michael 0 2 3 3 8 11,5  
  Braun, Guido 1 2 1 3 7 11,5  
  Groth, Michael 1 2 1 3 7 11,5  
  Hiltl, Jan Marcus 1 1 3 2 7 11,5  
  Lerche, Jonathan 1 1 3 2 7 11,5  
  Lüdemann, Christian 1 1 3 2 7 11,5  
  Przygoda, Thomas 1 0 5 1 7 11,5  
  Schöning, Jerome 1 1 3 2 7 11,5  
  Zumbansen, Lars 1 1 3 2 7 11,5  
  Magofsky, Benjamin 2 0 3 1 6 11,5  
  Rosteck, Jürgen 2 1 1 2 6 11,5  
  Schuster, Fabian 2 0 3 1 6 11,5  
67. Kulle, Thomas 0 2 2 4 8 11,0  
  Dupke, Axel 0 3 2 2 7 11,0  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 1 1 2 3 7 11,0  
  Klein, Thorsten 1 1 2 3 7 11,0  
  Lerche, Rasmus 1 2 0 4 7 11,0  
  Reichstaler, Gerhard 1 2 0 4 7 11,0  
  Wähner, Mark 0 3 2 2 7 11,0  
  Wintermeier, Annette 1 1 2 3 7 11,0  
  Bloscheck, Roland 2 0 2 2 6 11,0  
  Lotze, Michael 2 1 0 3 6 11,0  
  Mohns, Sandra 2 1 0 3 6 11,0  
  Neuser, Karoline 1 2 2 1 6 11,0  
  Salzburg, Matthias 2 0 2 2 6 11,0  
80. Dupke, Sabine 0 2 3 2 7 10,5  
  Hemmersbach, Ralf 0 2 3 2 7 10,5  
  Hundsdörfer, Waldemar 0 2 3 2 7 10,5  
  Jahrsen, Thomas 0 3 1 3 7 10,5  
  Trautwein, Heinz 0 3 1 3 7 10,5  
  Gross, Nicole 1 1 3 1 6 10,5  
  Kern, Susanne 1 1 3 1 6 10,5  
  Kersting, Karl-Josef 1 2 1 2 6 10,5  
  Potthoff, Sven 2 0 1 3 6 10,5  
  Reucher, Jim 2 0 1 3 6 10,5  
  Tepaße, David 2 0 1 3 6 10,5  
91. Fante, Michael 1 0 2 4 7 10,0  
  Lilge, Jörg 0 1 4 2 7 10,0  
  Maczuga, Robert 1 0 2 4 7 10,0  
  Ochs, Timo 0 2 2 3 7 10,0  
  Bembenek, Kira 1 0 4 1 6 10,0  
  Kick, Jürgen 1 1 2 2 6 10,0  
  Schall, Sascha 1 1 2 2 6 10,0  
  Schnitger, Antje 1 2 0 3 6 10,0  
99. Esterl, Benjamin 0 2 1 4 7 9,5  
  Baumhof, Niklas 1 0 3 2 6 9,5  
  Höhn, Marcel 1 1 1 3 6 9,5  
  Jankowiak, Marco 0 2 3 1 6 9,5  
  Stiehler, Hendrik 1 0 3 2 6 9,5  
  Team Gemini 0 3 1 2 6 9,5  
  Preuß, Sebastian 1 2 1 1 5 9,5  
106. Erbarth, Felix 0 0 4 3 7 9,0  
  Holstein, Sarah 0 0 4 3 7 9,0  
  Taverner, Thorsten 0 1 2 4 7 9,0  
  Baumhof, Thomas 1 0 2 3 6 9,0  
