XXXVII Bundesliga Tipprunde - 2024/25

BL-Gesamtwertung 2024/25 - 7. Spieltag

  lt.             Tend.   Punkte Spieltags Konto-
Platz Spt. Name 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 P. 1,0 Pkt. Gesamt Anzahl in % je Spieltag Gewinn Stand
1. (1.) Kressin, Urban 7 9 17 6 70,5 39 61,90% 10,071         12,97 € 71,48 €
2. (2.) Stade, Frank 9 9 12 6 69,0 36 57,14% 9,857         13,65 € 36,67 €
3. (5.) Kowalke, Andrι 8 9 12 7 67,0 36 57,14% 9,571         14,00 € 35,36 €
  (2.) Neuser, Karoline (N) 9 9 12 4 67,0 34 53,97% 9,571         12,74 € 12,74 €
5. (12.) Krόger, Marko 6 10 15 6 66,5 37 58,73% 9,500         14,37 € 63,22 €
6. (4.) Erbarth, Felix 5 9 14 12 66,0 40 63,49% 9,429            7,66 € 37,53 €
  (5.) Demand, Oliver 6 13 10 7 66,0 36 57,14% 9,429            9,12 € 135,53 €
  (12.) Lutschin, Marco 8 7 14 7 66,0 36 57,14% 9,429            8,79 € 108,63 €
9. (16.) Ahlemeyer, Jutta 6 8 17 5 64,5 36 57,14% 9,214            8,29 € 147,41 €
10. (12.) Piening, Raimund (N) 7 9 8 13 64,0 37 58,73% 9,143            6,02 € 6,02 €
  (9.) Olschewsky, Andreas 6 12 12 4 64,0 34 53,97% 9,143            2,86 € 0,41 €
12. (16.) Hemmersbach, Markus 4 9 17 8 63,5 38 60,32% 9,071            6,17 € 6,17 €
13. (15.) Lerche, Rasmus 2 11 18 8 63,0 39 61,90% 9,000            4,87 € 32,02 €
  (36.) Braun, Guido 7 10 10 7 63,0 34 53,97% 9,000            5,95 € 6,13 €
15. (23.) Fante, Michael 4 12 13 7 62,5 36 57,14% 8,929            5,80 € 80,28 €
  (9.) Bembenek, Anja 5 11 13 6 62,5 35 55,56% 8,929            5,58 € 96,62 €
  (36.) Lerche, Jonathan 8 7 11 8 62,5 34 53,97% 8,929            5,02 € 5,02 €
18. (20.) Ernst, Klaus 5 12 11 6 61,5 34 53,97% 8,786            3,95 € 30,08 €
19. (18.) Riedl, Markus 4 9 16 7 61,0 36 57,14% 8,714            4,60 € 179,17 €
  (54.) Lilge, Sonja (N) 7 8 10 9 61,0 34 53,97% 8,714            8,40 € 8,40 €
  (5.) Kahn, Noah 7 11 8 6 61,0 32 50,79% 8,714            9,80 € 9,80 €
22. (24.) Lόttig, Ferdi 4 7 19 6 60,5 36 57,14% 8,643            9,22 € 9,22 €
  (24.) Wδldchen, Thorsten 6 6 15 8 60,5 35 55,56% 8,643            2,18 € 310,59 €
24. (54.) Thiel, Theo (TV) 6 7 12 10 60,0 35 55,56% 8,571            7,38 € 116,31 €
  (32.) Damaschek, Peter 6 8 12 8 60,0 34 53,97% 8,571            8,64 € 141,81 €
  (20.) Kick, Jόrgen 5 9 14 6 60,0 34 53,97% 8,571            9,57 € 12,64 €
  (18.) Kohz, Jan 5 10 12 7 60,0 34 53,97% 8,571            7,22 € 30,38 €
  (32.) Kulle, Thomas 6 11 8 8 60,0 33 52,38% 8,571            8,53 € 21,51 €
  (20.) Lόdemann, Christian 4 11 16 2 60,0 33 52,38% 8,571            3,07 € 41,42 €
  (47.) Meyer auf der Heide, Bjφrn (W) 7 6 14 6 60,0 33 52,38% 8,571            6,92 € 6,92 €
  (24.) Ritter, Laurian 7 9 10 6 60,0 32 50,79% 8,571            4,15 € 4,15 €
32. (42.) Kφhler, Patrick 3 12 15 4 59,5 34 53,97% 8,500            2,85 € 91,74 €
  (5.) Wδhner, Mark 4 11 13 6 59,5 34 53,97% 8,500            6,05 € 86,17 €
  (24.) Lambracht, Frank 5 10 13 5 59,5 33 52,38% 8,500            7,20 € 61,46 €
  (9.) Bieger, Nora 5 10 15 2 59,5 32 50,79% 8,500            4,80 € 8,95 €
36. (29.) Spilker, Arnd 3 13 8 12 59,0 36 57,14% 8,429            6,69 € 21,01 €
  (32.) Backstein, Lars 5 8 14 7 59,0 34 53,97% 8,429            1,34 € 162,73 €
  (47.) Mika, Jonny 5 9 14 5 59,0 33 52,38% 8,429            7,88 € 12,88 €
  (36.) Schulz, Jόrgen 7 9 10 5 59,0 31 49,21% 8,429            6,93 € 7,94 €
40. (36.) Zumbansen, Lars 3 8 15 11 58,5 37 58,73% 8,357            3,60 € 52,55 €
  (72.) Hemmersbach, Ralf 3 11 13 8 58,5 35 55,56% 8,357            4,52 € 126,46 €
  (36.) Reichstaler, Gerhard 4 10 13 7 58,5 34 53,97% 8,357            4,70 € 124,36 €
43. (42.) Hφhn, Marcel 3 11 14 6 58,0 34 53,97% 8,286            2,67 € 460,68 €
  (72.) Klein, Thorsten 4 9 14 7 58,0 34 53,97% 8,286            3,33 € 165,04 €
  (42.) Woyk, Hans Gerd 5 12 10 4 58,0 31 49,21% 8,286            4,83 € 4,83 €
46. (47.) Mόller, Kim Thomas 2 11 13 10 57,5 36 57,14% 8,214            4,20 € 125,66 €
  (42.) Wόnsche, Martin 3 8 17 7 57,5 35 55,56% 8,214            3,14 € 27,58 €
  (54.) Peter, Daniel 4 8 15 7 57,5 34 53,97% 8,214            0,22 € 24,51 €
  (42.) Purps, Kornelius 5 8 11 10 57,5 34 53,97% 8,214            5,30 € 10,30 €
  (77.) Bloscheck, Roland 5 9 11 8 57,5 33 52,38% 8,214            7,31 € 270,72 €
  (36.) Schall, Sascha 4 10 13 6 57,5 33 52,38% 8,214            3,50 € 3,50 €
  (58.) Siebenhόner, Alexander 5 9 11 8 57,5 33 52,38% 8,214            4,39 € 35,14 €
53. (83.) Quade, Michael 4 7 16 7 57,0 34 53,97% 8,143            4,71 € 74,14 €
  (32.) Hope, Chris 4 9 14 6 57,0 33 52,38% 8,143            4,50 € 39,31 €
55. (83.) Kentsch, Andreas 2 8 19 6 56,5 35 55,56% 8,071            2,40 € 89,05 €
  (58.) Bembenek, Sven 5 7 11 11 56,5 34 53,97% 8,071            3,07 € 11,03 €
  (47.) Maczuga, Robert 4 9 11 10 56,5 34 53,97% 8,071            4,18 € 0,93 €
  (47.) Przygoda, Thomas 4 9 11 10 56,5 34 53,97% 8,071            5,00 € 107,68 €
  (58.) Heising, Michael 5 6 15 7 56,5 33 52,38% 8,071            5,00 € 179,10 €
  (24.) Taverner, Thorsten 3 12 11 7 56,5 33 52,38% 8,071            5,72 € 60,07 €
61. (58.) Groth, Michael 2 12 12 8 56,0 34 53,97% 8,000            1,56 € 13,85 €
  (47.) Schnitger, Antje 1 11 18 4 56,0 34 53,97% 8,000            0,09 € 33,68 €
  (65.) Kobφke, Christoph (N) 5 7 12 9 56,0 33 52,38% 8,000            6,90 € 6,90 €
  (88.) Lilge, Jφrg 7 4 12 9 56,0 32 50,79% 8,000            2,40 € 17,04 €
65. (88.) Lotze, Michael 4 9 11 9 55,5 33 52,38% 7,929            5,40 € 449,00 €
  (77.) Linke, Rόdiger 5 9 9 9 55,5 32 50,79% 7,929            3,40 € 5,44 €
67. (83.) Sieh, Ulrich 4 5 16 9 55,0 34 53,97% 7,857            5,13 € 185,93 €
  (106.) Schnitger, Andrι 4 7 14 8 55,0 33 52,38% 7,857            3,11 € 27,19 €
  (47.) Lόningschrφr, Dietmar 4 9 12 7 55,0 32 50,79% 7,857            7,57 € 37,13 €
  (58.) Ludwig, Frank 3 13 10 5 55,0 31 49,21% 7,857            0,41 € 10,41 €
71. (88.) Sladek, Stefan 1 11 13 10 54,5 35 55,56% 7,786            2,53 € 25,92 €
  (77.) Baumhof, Thomas 3 8 15 7 54,5 33 52,38% 7,786                -   € 0,00 €
  (29.) Hundsdφrfer, Waldemar 4 9 9 11 54,5 33 52,38% 7,786            2,45 € 17,35 €
  (121.) Baur, Boris 5 6 13 8 54,5 32 50,79% 7,786            5,00 € 69,08 €
  (77.) Dupke, Axel 4 8 13 7 54,5 32 50,79% 7,786            0,22 € 26,24 €
  (69.) Hiltl, Jan Marcus 5 8 11 7 54,5 31 49,21% 7,786            2,20 € 2,20 €
77. (102.) Hohenhorst, Rudi 5 5 14 8 54,0 32 50,79% 7,714            2,43 € 103,86 €
  (69.) Schulze, Marc 3 9 14 6 54,0 32 50,79% 7,714                -   € 232,41 €
  (69.) Schuster, Fabian 3 10 14 4 54,0 31 49,21% 7,714            0,93 € 16,65 €
  (54.) Amelung, Jφrg 6 7 12 4 54,0 29 46,03% 7,714            6,42 € 64,62 €
81. (58.) Kottkamp, Martin 3 7 13 11 53,5 34 53,97% 7,643            8,23 € 8,23 €
  (95.) Kordbarlag, Olaf 3 7 15 8 53,5 33 52,38% 7,643            0,93 € 162,25 €
  (83.) Potthoff, Sven 4 5 15 9 53,5 33 52,38% 7,643            1,45 € 6,45 €
  (72.) Bembenek, Kerstin 4 7 13 8 53,5 32 50,79% 7,643            2,40 € 7,81 €
  (102.) Jankowiak, Marco 4 8 13 6 53,5 31 49,21% 7,643            0,42 € 0,42 €
  (77.) Lochbihler, Christoph 3 11 11 6 53,5 31 49,21% 7,643            1,55 € 55,78 €
  (88.) Rosteck, Jόrgen 5 7 11 8 53,5 31 49,21% 7,643            0,41 € 68,37 €
  (29.) Team Gemini 6 8 9 6 53,5 29 46,03% 7,643            1,25 € 64,15 €
89. (67.) Bembenek, Kira 4 5 14 10 53,0 33 52,38% 7,571            4,62 € 4,62 €
  (72.) Hag Yehya, Resek 3 8 12 10 53,0 33 52,38% 7,571            2,02 € 2,02 €
  (121.) Magofsky, Benjamin 6 8 8 7 53,0 29 46,03% 7,571            8,96 € 8,96 €
92. (77.) Bloscheck, Magnus 0 9 19 6 52,5 34 53,97% 7,500            0,41 € 313,31 €
  (109.) Ochs, Timo 2 7 15 10 52,5 34 53,97% 7,500            0,33 € 2,22 €
  (95.) Teune, Sven 3 8 11 11 52,5 33 52,38% 7,500            3,93 € 56,07 €
  (88.) Rentrop, Marco 4 8 13 5 52,5 30 47,62% 7,500            1,25 € 76,27 €
96. (102.) Salzburg, Matthias 2 10 10 11 52,0 33 52,38% 7,429            1,25 € 88,09 €
  (109.) Backstein, Andreas 2 11 12 6 52,0 31 49,21% 7,429            0,22 € 149,50 €
  (67.) Laί, Sφren 5 7 8 11 52,0 31 49,21% 7,429            7,35 € 54,69 €
  (136.) Miceli, Andrea 3 9 12 7 52,0 31 49,21% 7,429            4,30 € 4,00 €
  (65.) Wickendick, Thomas 5 5 12 9 52,0 31 49,21% 7,429            4,20 € 89,11 €
101. (72.) Theiling, Thomas 3 9 9 11 51,5 32 50,79% 7,357            7,00 € 7,49 €
  (109.) Kern, Susanne 3 8 13 7 51,5 31 49,21% 7,357            1,55 € 38,38 €
  (95.) Tippwόrfel 4 8 9 10 51,5 31 49,21% 7,357            3,07 € 5,35 €
  (102.) Konrad, Michael (N) 6 7 7 9 51,5 29 46,03% 7,357                -   € 0,00 €
  (88.) Simon, Josef 5 6 13 5 51,5 29 46,03% 7,357            4,10 € 88,80 €
106. (95.) Mohns, Sandra 2 9 14 6 51,0 31 49,21% 7,286            3,07 € 23,41 €
  (127.) Trautwein, Heinz 3 8 12 8 51,0 31 49,21% 7,286            1,50 € 17,45 €
  (109.) Chatziparaskewas, Yvonne 3 8 14 5 51,0 30 47,62% 7,286            2,45 € 3,45 €
  (58.) Holstein, Sarah (N) 2 11 12 5 51,0 30 47,62% 7,286            4,30 € 4,30 €
  (109.) Wisskopp, Alexander 5 3 16 6 51,0 30 47,62% 7,286            3,07 € 3,07 €
  (106.) Pard, Manuel (N) 5 7 12 4 51,0 28 44,44% 7,286                -   € 0,00 €
112. (127.) Schimanski, Horst 4 9 9 7 50,5 29 46,03% 7,214            0,33 € 11,34 €
113. (121.) Wirth, Andre 4 5 12 10 50,0 31 49,21% 7,143            1,45 € 2,38 €
  (95.) Esterl, Benjamin 2 11 10 7 50,0 30 47,62% 7,143            0,09 € 54,14 €
  (106.) Gross, Nicole 2 8 16 4 50,0 30 47,62% 7,143                -   € 28,72 €
116. (118.) Mannesmann, Tim 2 9 13 6 49,5 30 47,62% 7,071                -   € 19,22 €
  (95.) Hemmersbach, Christoph 4 9 9 6 49,5 28 44,44% 7,071                -   € 0,00 €
118. (127.) Hackbusch, Carsten 2 6 16 7 49,0 31 49,21% 7,000            2,40 € 142,55 €
  (117.) Preuί, Sebastian 1 9 14 7 49,0 31 49,21% 7,000                -   € 40,19 €
  (127.) Salvador, Massimo 2 9 12 7 49,0 30 47,62% 7,000                -   € 145,08 €
  (83.) Wintermeier, Annette 4 6 10 10 49,0 30 47,62% 7,000            3,94 € 21,58 €
  (127.) Krczal, Wolfgang 4 9 8 7 49,0 28 44,44% 7,000                -   € 35,99 €
123. (121.) Latzl, Steffen 3 5 14 8 48,0 30 47,62% 6,857                -   € 35,00 €
  (121.) Vogel, Frank 3 6 12 9 48,0 30 47,62% 6,857            2,40 € 13,04 €
  (109.) Kersting, Karl-Josef 3 9 8 9 48,0 29 46,03% 6,857            3,50 € 82,11 €
  (95.) Nettingsmeier, Bernhard (W) 7 4 8 7 48,0 26 41,27% 6,857                -   € 0,00 €
  (109.) Teune, Gabi 5 6 12 3 48,0 26 41,27% 6,857                -   € 0,00 €
  (133.) Dupke, Sabine 8 5 6 5 48,0 24 38,10% 6,857            2,40 € 2,40 €
129. (139.) Jahrsen, Thomas 2 9 9 10 47,5 30 47,62% 6,786                -   € 0,35 €
130. (118.) Bembenek, Peter 0 8 14 10 47,0 32 50,79% 6,714            1,60 € 22,04 €
  (142.) Gertkδmper, Jens 3 7 10 9 47,0 29 46,03% 6,714            2,65 € 6,96 €
  (133.) Heinichen, Volker 4 5 10 10 47,0 29 46,03% 6,714                -   € 94,69 €
  (121.) Hermle, Harald 2 7 14 6 47,0 29 46,03% 6,714                -   € 16,17 €
  (127.) Lehmann, Achim 2 9 10 8 47,0 29 46,03% 6,714            3,64 € 3,64 €
  (144.) Wirtz-Kaltenberg, Petra 1 12 8 8 47,0 29 46,03% 6,714                -   € 0,00 €
  (109.) Reucher, Jim (N) 2 10 10 6 47,0 28 44,44% 6,714                -   € 0,00 €
  (136.) Schall, Karl-Louis 3 10 8 6 47,0 27 42,86% 6,714                -   € 0,00 €
138. (139.) Chatziparaskewas, Stefan 3 8 11 5 46,5 27 42,86% 6,643                -   € 341,71 €
139. (149.) Dόmmler, Jφrg 3 6 11 8 45,5 28 44,44% 6,500                -   € 34,07 €
  (133.) Hunger-Machnik, Wolfgang 5 4 7 12 45,5 28 44,44% 6,500            3,07 € 18,43 €
  (138.) Maczuga, Reinhard 3 7 9 9 45,5 28 44,44% 6,500            1,55 € 1,55 €
142. (118.) Fratczak, Philipp 1 9 10 9 45,0 29 46,03% 6,429                -   € 0,00 €
  (144.) Link, Stefan 3 7 8 10 45,0 28 44,44% 6,429                -   € 160,06 €
  (88.) Woyk, Timm 1 9 12 6 45,0 28 44,44% 6,429            3,07 € 3,33 €
145. (144.) Mika, Peter 2 8 9 9 44,5 28 44,44% 6,357            0,93 € 40,70 €
  (149.) Stiehler, Hendrik 5 4 11 5 44,5 25 39,68% 6,357                -   € 0,00 €
147. (148.) Baumhof, Niklas 2 10 5 10 43,5 27 42,86% 6,214            0,09 € 0,09 €
148. (144.) Pavicic, Darko 3 6 8 10 43,0 27 42,86% 6,143            0,93 € 20,54 €
  (154.) Rottmann, Elke 2 7 10 8 43,0 27 42,86% 6,143            1,50 € 3,14 €
  (152.) Wei, Jan van der 1 7 14 5 43,0 27 42,86% 6,143                -   € 0,00 €
151. (139.) Schφning, Jerome 2 6 11 8 42,5 27 42,86% 6,071                -   € 59,19 €
  (142.) Kentsch, Peter 5 5 7 7 42,5 24 38,10% 6,071            2,65 € 7,69 €
153. (149.) Varga, Gabor 2 7 9 6 39,5 24 38,10% 5,643                -   € 0,00 €
154. (156.) Grosch, Thomas 3 4 7 8 35,5 22 34,92% 5,071                -   € 34,41 €
  (157.) Kaltenberg, Tom 2 7 5 8 35,5 22 34,92% 5,071            0,41 € 0,41 €
156. (154.) Tepaίe, David 2 3 11 6 34,5 22 34,92% 4,929                -   € 78,26 €
157. (153.) Balg, Sven 5 3 7 2 33,5 17 26,98% 4,786            3,02 € 3,02 €
158. (157.) Wei, Hendrik van der 1 3 5 11 27,5 20 31,75% 3,929                -   € 0,00 €
    Gesamt 629 1.299 1.882 1.169 8.477,0 4.979 50,02% 1.211,00     552,88 € 8.592,27 €
    Durchschnitt 3,98 8,22 11,91 7,40 53,65 31,51   7,665        3,50 € 54,38 €
    je Spieltag 89,86 185,57 268,86 167,00 1.211,00 711,29           78,98 €  
    je Spieltag & Tipper 0,569 1,175 1,702 1,057 7,665 4,502            0,50 €  

 

Regelwerk:
Richtiger Tipp: 3,0 Pkt.
Richtige Tordifferenz:   2,0 Pkt.
"benachbartes" Unentschieden: 2,0 Pkt.
"falsches" Unentschieden: 1,5 Pkt.
Richtige Tendenz & Heim o. Auswδrtstore richtig: 1,5 Pkt.
Richtige Tendenz: 1,0 Pkt.
Bundesliga Einsatz: 35,- € fόr die Saison
DFB-Pokal, CL, WM, EM: je 5,- € fόr die Saison

zurόck

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 20. Oktober 2024 21:01