XXXVII Bundesliga Tipprunde - 2024/25

BL-Gesamtwertung 2024/25 - 10. Spieltag

  lt.             Tend.   Punkte Spieltags Konto-
Platz Spt. Name 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 P. 1,0 Pkt. Gesamt Anzahl in % je Spieltag Gewinn Stand
1. (1.) Fante, Michael 8 14 16 8 84,0 46 56,10% 9,220            8,60 € 83,08 €
2. (2.) Olschewsky, Andreas 8 15 15 6 82,5 44 53,66% 9,055            4,81 € 2,36 €
3. (5.) Kick, Jόrgen 8 12 17 7 80,5 44 53,66% 8,835         12,12 € 15,19 €
4. (3.) Erbarth, Felix 6 11 17 14 79,5 48 58,54% 8,726            7,66 € 37,53 €
  (10.) Hφhn, Marcel 7 13 17 7 79,5 44 53,66% 8,726            5,47 € 463,48 €
  (3.) Neuser, Karoline (N) 10 11 15 5 79,5 41 50,00% 8,726         12,74 € 12,74 €
7. (5.) Kressin, Urban 7 10 19 9 78,5 45 54,88% 8,616         12,97 € 71,48 €
  (11.) Demand, Oliver 7 13 15 9 78,5 44 53,66% 8,616            9,12 € 135,53 €
  (11.) Lerche, Jonathan 10 7 17 9 78,5 43 52,44% 8,616            6,67 € 6,67 €
  (5.) Bieger, Nora 8 12 17 5 78,5 42 51,22% 8,616            7,70 € 11,85 €
  (5.) Braun, Guido 9 13 11 9 78,5 42 51,22% 8,616            9,88 € 10,06 €
12. (9.) Krόger, Marko 7 11 18 8 78,0 44 53,66% 8,561         14,37 € 63,22 €
  (14.) Kobφke, Christoph (N) 9 10 14 10 78,0 43 52,44% 8,561         11,30 € 11,30 €
14. (11.) Stade, Frank 9 9 16 8 77,0 42 51,22% 8,451         13,65 € 36,67 €
15. (16.) Mόller, Kim Thomas 6 12 15 12 76,5 45 54,88% 8,396            6,75 € 128,21 €
  (16.) Bembenek, Anja 6 14 15 8 76,5 43 52,44% 8,396            5,58 € 96,62 €
17. (21.) Kohz, Jan 7 13 14 8 76,0 42 51,22% 8,341            9,17 € 32,33 €
18. (22.) Lόdemann, Christian 5 13 21 3 75,5 42 51,22% 8,287            3,07 € 41,42 €
  (22.) Mika, Jonny 7 10 19 6 75,5 42 51,22% 8,287            9,13 € 14,13 €
  (22.) Simon, Josef 9 8 17 7 75,5 41 50,00% 8,287         10,28 € 94,98 €
21. (14.) Kowalke, Andrι 8 9 16 9 75,0 42 51,22% 8,232         14,00 € 35,36 €
  (30.) Lambracht, Frank 7 13 14 7 75,0 41 50,00% 8,232            7,20 € 61,46 €
  (30.) Magofsky, Benjamin 9 11 12 8 75,0 40 48,78% 8,232         11,76 € 11,76 €
24. (30.) Piening, Raimund (N) 7 10 13 14 74,5 44 53,66% 8,177            6,02 € 6,02 €
  (16.) Kulle, Thomas 6 14 13 9 74,5 42 51,22% 8,177            9,06 € 22,04 €
  (16.) Quade, Michael 8 7 19 8 74,5 42 51,22% 8,177            6,36 € 75,79 €
  (16.) Kahn, Noah 9 13 9 8 74,5 39 47,56% 8,177         11,75 € 11,75 €
28. (41.) Bloscheck, Magnus 4 12 20 8 74,0 44 53,66% 8,122            5,11 € 318,01 €
  (37.) Ludwig, Frank 5 14 16 7 74,0 42 51,22% 8,122            0,41 € 10,41 €
30. (22.) Riedl, Markus 6 9 19 9 73,5 43 52,44% 8,067            4,60 € 179,17 €
  (22.) Siebenhόner, Alexander 7 10 15 10 73,5 42 51,22% 8,067            4,39 € 35,14 €
  (22.) Ahlemeyer, Jutta 7 9 19 6 73,5 41 50,00% 8,067            8,29 € 147,41 €
  (22.) Lilge, Sonja (N) 9 8 13 11 73,5 41 50,00% 8,067            8,40 € 8,40 €
  (22.) Lochbihler, Christoph 6 13 15 7 73,5 41 50,00% 8,067            5,32 € 59,55 €
35. (30.) Hope, Chris 6 12 16 7 73,0 41 50,00% 8,012            6,15 € 40,96 €
  (30.) Kern, Susanne 7 10 16 8 73,0 41 50,00% 8,012            6,90 € 43,73 €
  (30.) Lutschin, Marco 8 7 18 8 73,0 41 50,00% 8,012            8,79 € 108,63 €
  (45.) Purps, Kornelius 8 10 12 11 73,0 41 50,00% 8,012            5,30 € 10,30 €
  (30.) Taverner, Thorsten 6 13 14 8 73,0 41 50,00% 8,012            7,67 € 62,02 €
40. (37.) Hemmersbach, Markus 5 9 19 11 72,5 44 53,66% 7,957            6,17 € 6,17 €
  (46.) Spilker, Arnd 4 15 11 14 72,5 44 53,66% 7,957            6,69 € 21,01 €
  (37.) Chatziparaskewas, Yvonne 7 9 17 8 72,5 41 50,00% 7,957            7,75 € 8,75 €
  (37.) Rosteck, Jόrgen 7 10 15 9 72,5 41 50,00% 7,957            4,18 € 72,14 €
  (46.) Ritter, Laurian 8 12 11 8 72,5 39 47,56% 7,957            4,15 € 4,15 €
45. (50.) Wδldchen, Thorsten 6 9 18 9 72,0 42 51,22% 7,902            2,18 € 310,59 €
  (50.) Mohns, Sandra 6 11 16 8 72,0 41 50,00% 7,902            5,97 € 26,31 €
  (41.) Reichstaler, Gerhard 6 12 14 9 72,0 41 50,00% 7,902            4,70 € 124,36 €
  (50.) Hemmersbach, Christoph 7 12 12 9 72,0 40 48,78% 7,902            3,93 € 3,93 €
  (41.) Lilge, Jφrg 10 5 14 11 72,0 40 48,78% 7,902            4,65 € 19,29 €
50. (44.) Lerche, Rasmus 2 12 21 10 71,5 45 54,88% 7,848            4,87 € 32,02 €
  (50.) Zumbansen, Lars 5 8 19 12 71,5 44 53,66% 7,848            3,60 € 52,55 €
  (57.) Bembenek, Sven 7 9 13 13 71,5 42 51,22% 7,848            4,32 € 12,28 €
  (57.) Thiel, Theo (TV) 7 8 15 12 71,5 42 51,22% 7,848            7,38 € 116,31 €
  (57.) Schall, Sascha 5 12 17 7 71,5 41 50,00% 7,848            3,50 € 3,50 €
55. (64.) Damaschek, Peter 7 9 14 11 71,0 41 50,00% 7,793            8,64 € 141,81 €
  (64.) Laί, Sφren 8 10 10 12 71,0 40 48,78% 7,793            9,30 € 56,64 €
57. (64.) Groth, Michael 3 13 17 10 70,5 43 52,44% 7,738            1,56 € 13,85 €
  (72.) Sieh, Ulrich 5 8 19 11 70,5 43 52,44% 7,738            5,13 € 185,93 €
  (72.) Przygoda, Thomas 5 12 13 12 70,5 42 51,22% 7,738            5,00 € 107,68 €
  (72.) Wδhner, Mark 4 14 15 8 70,5 41 50,00% 7,738            6,05 € 86,17 €
  (46.) Rentrop, Marco 7 9 17 6 70,5 39 47,56% 7,738            6,25 € 86,27 €
  (46.) Schuster, Fabian 6 11 17 5 70,5 39 47,56% 7,738            4,70 € 20,42 €
63. (50.) Hundsdφrfer, Waldemar 6 10 12 14 70,0 42 51,22% 7,683            2,45 € 22,35 €
  (50.) Lόttig, Ferdi 4 9 22 7 70,0 42 51,22% 7,683            9,22 € 9,22 €
  (78.) Klein, Thorsten 5 10 18 8 70,0 41 50,00% 7,683            3,33 € 165,04 €
  (72.) Maczuga, Robert 6 10 14 11 70,0 41 50,00% 7,683            4,18 € 0,93 €
  (50.) Woyk, Hans Gerd 7 13 12 5 70,0 37 45,12% 7,683            4,83 € 4,83 €
68. (80.) Schnitger, Andrι 5 9 17 11 69,5 42 51,22% 7,628            3,11 € 27,19 €
  (57.) Wόnsche, Martin 4 10 19 9 69,5 42 51,22% 7,628            3,14 € 27,58 €
  (57.) Bembenek, Kerstin 8 7 15 9 69,5 39 47,56% 7,628            5,20 € 10,61 €
  (57.) Meyer auf der Heide, Bjφrn (W) 7 8 17 7 69,5 39 47,56% 7,628            6,92 € 6,92 €
  (57.) Schimanski, Horst 8 10 11 9 69,5 38 46,34% 7,628            5,03 € 16,04 €
73. (64.) Kordbarlag, Olaf 4 9 20 9 69,0 42 51,22% 7,573            0,93 € 162,25 €
  (82.) Preuί, Sebastian 2 14 18 8 69,0 42 51,22% 7,573            1,65 € 41,84 €
  (64.) Baumhof, Thomas 5 9 18 9 69,0 41 50,00% 7,573                -   € 0,00 €
  (64.) Backstein, Lars 6 9 16 9 69,0 40 48,78% 7,573            1,34 € 162,73 €
  (82.) Dόmmler, Jφrg 7 10 12 10 69,0 39 47,56% 7,573            4,93 € 39,00 €
  (64.) Backstein, Andreas 7 11 12 8 69,0 38 46,34% 7,573            0,22 € 149,50 €
  (91.) Maczuga, Reinhard 8 10 10 10 69,0 38 46,34% 7,573            6,10 € 6,10 €
  (64.) Schulz, Jόrgen 8 10 12 7 69,0 37 45,12% 7,573            6,93 € 12,94 €
81. (72.) Peter, Daniel 4 10 19 8 68,5 41 50,00% 7,518            0,22 € 24,51 €
  (72.) Ernst, Klaus 5 12 15 7 68,5 39 47,56% 7,518            3,95 € 30,08 €
83. (78.) Hemmersbach, Ralf 3 12 16 11 68,0 42 51,22% 7,463            4,52 € 126,46 €
  (91.) Krczal, Wolfgang 6 11 12 10 68,0 39 47,56% 7,463            4,70 € 40,69 €
  (91.) Wirtz-Kaltenberg, Petra 5 14 10 10 68,0 39 47,56% 7,463            4,70 € 4,70 €
  (87.) Nettingsmeier, Bernhard (W) 9 7 12 9 68,0 37 45,12% 7,463            1,95 € 1,95 €
87. (80.) Hag Yehya, Resek 5 10 13 13 67,5 41 50,00% 7,409            3,67 € 3,67 €
  (96.) Potthoff, Sven 5 7 19 10 67,5 41 50,00% 7,409            1,45 € 6,45 €
89. (82.) Kentsch, Andreas 2 10 22 8 67,0 42 51,22% 7,354            2,40 € 89,05 €
  (82.) Salzburg, Matthias 4 12 12 13 67,0 41 50,00% 7,354            4,45 € 91,29 €
  (82.) Linke, Rόdiger 6 9 14 10 67,0 39 47,56% 7,354            3,40 € 5,44 €
92. (102.) Sladek, Stefan 2 13 15 12 66,5 42 51,22% 7,299            2,53 € 25,92 €
  (102.) Lotze, Michael 4 11 15 10 66,5 40 48,78% 7,299            5,40 € 449,00 €
  (87.) Lόningschrφr, Dietmar 5 9 17 8 66,5 39 47,56% 7,299            7,57 € 37,13 €
  (87.) Wisskopp, Alexander 6 6 19 8 66,5 39 47,56% 7,299            5,02 € 5,02 €
  (87.) Heising, Michael 7 6 17 8 66,5 38 46,34% 7,299            5,00 € 179,10 €
97. (108.) Ochs, Timo 3 9 18 12 66,0 42 51,22% 7,244            0,33 € 2,22 €
  (91.) Theiling, Thomas 5 10 12 13 66,0 40 48,78% 7,244            9,80 € 10,29 €
  (91.) Kφhler, Patrick 3 12 18 6 66,0 39 47,56% 7,244            2,85 € 91,74 €
  (108.) Hiltl, Jan Marcus 6 9 14 9 66,0 38 46,34% 7,244            2,20 € 2,20 €
  (108.) Teune, Gabi 9 7 14 4 66,0 34 41,46% 7,244            1,25 € 1,25 €
102. (115.) Lehmann, Achim 4 12 13 10 65,5 39 47,56% 7,189            7,41 € 7,41 €
  (96.) Bloscheck, Roland 6 9 13 10 65,5 38 46,34% 7,189            7,31 € 270,72 €
  (96.) Wickendick, Thomas 7 7 13 11 65,5 38 46,34% 7,189            4,20 € 94,11 €
  (96.) Dupke, Sabine 10 8 9 6 65,5 33 40,24% 7,189            2,40 € 2,40 €
106. (100.) Kottkamp, Martin 4 7 18 12 65,0 41 50,00% 7,134            8,23 € 8,23 €
  (100.) Esterl, Benjamin 3 13 14 9 65,0 39 47,56% 7,134            1,34 € 55,39 €
  (119.) Miceli, Andrea 4 10 16 9 65,0 39 47,56% 7,134            4,30 € 4,00 €
  (115.) Dupke, Axel 5 9 16 8 65,0 38 46,34% 7,134            0,22 € 26,24 €
110. (124.) Baur, Boris 5 8 15 11 64,5 39 47,56% 7,079            5,00 € 69,08 €
  (124.) Salvador, Massimo 3 12 15 9 64,5 39 47,56% 7,079                -   € 145,08 €
  (102.) Schulze, Marc 3 11 17 8 64,5 39 47,56% 7,079                -   € 232,41 €
  (102.) Hackbusch, Carsten 6 6 17 9 64,5 38 46,34% 7,079            2,40 € 142,55 €
  (119.) Kersting, Karl-Josef 5 11 11 11 64,5 38 46,34% 7,079            6,70 € 85,31 €
  (102.) Konrad, Michael (N) 8 7 11 10 64,5 36 43,90% 7,079            2,80 € 2,80 €
  (102.) Pard, Manuel (N) 7 7 15 7 64,5 36 43,90% 7,079                -   € 0,00 €
117. (108.) Schnitger, Antje 1 13 18 8 64,0 40 48,78% 7,024            0,09 € 33,68 €
  (108.) Bembenek, Kira 6 5 16 12 64,0 39 47,56% 7,024            4,62 € 4,62 €
  (108.) Hunger-Machnik, Wolfgang 8 6 10 13 64,0 37 45,12% 7,024            8,07 € 23,43 €
  (108.) Amelung, Jφrg 6 9 14 7 64,0 36 43,90% 7,024            6,42 € 64,62 €
121. (115.) Hohenhorst, Rudi 6 5 17 10 63,5 38 46,34% 6,970            2,43 € 103,86 €
  (132.) Link, Stefan 7 8 9 13 63,5 37 45,12% 6,970            1,25 € 161,31 €
  (115.) Chatziparaskewas, Stefan 5 10 15 6 63,5 36 43,90% 6,970            2,55 € 344,26 €
124. (119.) Teune, Sven 4 10 12 13 63,0 39 47,56% 6,915            3,93 € 56,07 €
  (119.) Gross, Nicole 2 11 20 5 63,0 38 46,34% 6,915                -   € 28,72 €
  (119.) Tippwόrfel 5 11 10 11 63,0 37 45,12% 6,915            3,07 € 5,35 €
127. (132.) Hermle, Harald 3 10 17 8 62,5 38 46,34% 6,860                -   € 16,17 €
  (124.) Mannesmann, Tim 4 10 15 8 62,5 37 45,12% 6,860            0,53 € 19,75 €
129. (127.) Team Gemini 6 9 12 8 62,0 35 42,68% 6,805            1,25 € 64,15 €
130. (128.) Wei, Jan van der 3 10 17 7 61,5 37 45,12% 6,750            1,95 € 1,95 €
131. (129.) Bembenek, Peter 2 9 16 13 61,0 40 48,78% 6,695            1,60 € 22,04 €
  (129.) Gertkδmper, Jens 5 8 12 12 61,0 37 45,12% 6,695            2,65 € 6,96 €
  (129.) Jankowiak, Marco 5 8 14 9 61,0 36 43,90% 6,695            0,42 € 0,42 €
134. (137.) Heinichen, Volker 5 7 13 12 60,5 37 45,12% 6,640                -   € 94,69 €
  (132.) Wirth, Andre 5 6 15 11 60,5 37 45,12% 6,640            1,45 € 2,38 €
  (132.) Wintermeier, Annette 7 6 11 11 60,5 35 42,68% 6,640            3,94 € 21,58 €
137. (136.) Holstein, Sarah (N) 2 13 14 7 60,0 36 43,90% 6,585            4,30 € 4,30 €
138. (141.) Reucher, Jim (N) 2 13 13 8 59,5 36 43,90% 6,530                -   € 0,00 €
139. (137.) Fratczak, Philipp 2 12 12 11 59,0 37 45,12% 6,476                -   € 0,00 €
  (137.) Trautwein, Heinz 3 8 16 10 59,0 37 45,12% 6,476            1,50 € 17,45 €
  (143.) Vogel, Frank 3 8 16 10 59,0 37 45,12% 6,476            2,40 € 13,04 €
  (143.) Woyk, Timm 2 11 16 7 59,0 36 43,90% 6,476            3,07 € 3,33 €
  (150.) Baumhof, Niklas 4 11 10 10 59,0 35 42,68% 6,476            0,09 € 0,09 €
  (143.) Mika, Peter 5 9 10 11 59,0 35 42,68% 6,476            2,58 € 42,35 €
  (141.) Rottmann, Elke 4 10 12 9 59,0 35 42,68% 6,476            1,50 € 3,14 €
146. (143.) Latzl, Steffen 4 6 17 9 58,5 36 43,90% 6,421                -   € 35,00 €
  (140.) Kentsch, Peter 6 7 13 7 58,5 33 40,24% 6,421            3,18 € 8,22 €
148. (143.) Jahrsen, Thomas 2 10 12 13 57,0 37 45,12% 6,256                -   € 0,35 €
  (151.) Schφning, Jerome 3 9 14 9 57,0 35 42,68% 6,256                -   € 59,19 €
  (143.) Schall, Karl-Louis 3 11 12 8 57,0 34 41,46% 6,256                -   € 0,00 €
151. (149.) Pavicic, Darko 5 7 11 11 56,5 34 41,46% 6,201            2,58 € 22,19 €
152. (152.) Varga, Gabor 4 8 13 7 54,5 32 39,02% 5,982                -   € 0,00 €
153. (153.) Stiehler, Hendrik 5 6 13 7 53,5 31 37,80% 5,872                -   € 0,00 €
154. (154.) Tepaίe, David 4 6 14 7 52,0 31 37,80% 5,707            1,65 € 79,91 €
155. (155.) Grosch, Thomas 4 6 10 10 49,0 30 36,59% 5,378                -   € 34,41 €
156. (156.) Kaltenberg, Tom 3 8 7 10 45,5 28 34,15% 4,994            0,41 € 0,41 €
157. (157.) Wei, Hendrik van der 3 4 7 13 40,5 27 32,93% 4,445                -   € 0,00 €
158. (158.) Balg, Sven 5 3 10 3 39,0 21 25,61% 4,280            3,02 € 3,02 €
    Gesamt 887 1.552 2.334 1.439 10.705,0 6.212 47,95% 1.174,94     710,87 € 8.770,26 €
    Durchschnitt 5,61 9,82 14,77 9,11 67,75 39,32   7,436        4,50 € 55,51 €
    je Spieltag 97,35 170,34 256,17 157,94 1.174,94 681,80           78,02 €  
    je Spieltag & Tipper 0,616 1,078 1,621 1,000 7,436 4,315            0,49 €  

 

Regelwerk:
Richtiger Tipp: 3,0 Pkt.
Richtige Tordifferenz:   2,0 Pkt.
"benachbartes" Unentschieden: 2,0 Pkt.
"falsches" Unentschieden: 1,5 Pkt.
Richtige Tendenz & Heim o. Auswδrtstore richtig: 1,5 Pkt.
Richtige Tendenz: 1,0 Pkt.
Bundesliga Einsatz: 35,- € fόr die Saison
DFB-Pokal, CL, WM, EM: je 5,- € fόr die Saison

zurόck

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 09. November 2024 08:03