|
Tipp-Pokal Spiele |
|||||||
Fr.06.12.2024 | 20:30 | VfB Stuttgart | - | 1.FC Union Berlin | 3 | : | 2 |
Sa.07.12.2024 | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | - | FC St. Pauli | 2 | : | 1 |
Sa.07.12.2024 | 15:30 | FC Bayern München | - | 1.FC Heidenheim | 4 | : | 2 |
Sa.07.12.2024 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | FC Augsburg | 2 | : | 2 |
Sa.07.12.2024 | 15:30 | VfL Bochum | - | SV Werder Bremen | 0 | : | 1 |
Sa.07.12.2024 | 15:30 | Holstein Kiel | - | RB Leipzig | 0 | : | 2 |
Verlängerung |
|||||||
Sa.07.12.2024 | 18:30 | Bor. M'gladbach | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 |
So.08.12.2024 | 15:30 | VfL Wolfsburg | - | 1.FSV Mainz | 4 | : | 3 |
11m-Schießen |
|||||||
So.08.12.2024 | 17:30 | TSG 1899 Hoffenheim | - | SC Freiburg | 1 | : | 1 |
Paarung | Tendenz | |||||||||||
Sp | G | U | V | |||||||||
2. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||||||||
Fante, Michael | - | Chatziparaskewas, Yvonne | 6,0 | : | 8,0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 |
Tipp-Pokal Spiele |
|||||||
Fr.29.11.2024 | 20:30 | FC St. Pauli | - | Holstein Kiel | 3 | : | 1 |
Sa.30.11.2024 | 15:30 | RB Leipzig | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 5 |
Sa.30.11.2024 | 15:30 | SV Werder Bremen | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 2 |
Sa.30.11.2024 | 15:30 | SC Freiburg | - | Bor. M'gladbach | 3 | : | 1 |
Sa.30.11.2024 | 15:30 | FC Augsburg | - | VfL Bochum | 1 | : | 0 |
Sa.30.11.2024 | 15:30 | 1.FC Union Berlin | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 2 |
Verlängerung |
|||||||
Sa.30.11.2024 | 18:30 | Borussia Dortmund | - | FC Bayern München | 1 | : | 1 |
So.01.12.2024 | 15:30 | 1.FSV Mainz | - | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 0 |
11m-Schießen |
|||||||
So.01.12.2024 | 17:30 | 1.FC Heidenheim | - | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 4 |
Paarung | Tendenz | |||||||||||
Sp | G | U | V | |||||||||
1. Liga - 1. Liga | Tendenz | |||||||||||
Bembenek, Peter | - | Quade, Michael | 9,0 | : | 6,5 | 10 | 3 | - | 0 | - | 7 | |
1. Liga - 2. Liga | Tendenz | |||||||||||
Kordbarlag, Olaf | - | Baumhof, Thomas | 10,5 | : | 7,0 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | |
1. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||||||||
Lüdemann, Christian | - | Heinichen, Volker | 7,5 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Reichstaler, Gerhard | - | Simon, Josef | 8,0 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
1. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
Demand, Oliver | - | Spilker, Arnd | 6,5 | : | 5,0 | 7 | 5 | - | 0 | - | 2 | |
Hackbusch, Carsten | - | Kentsch, Peter | 7,5 | : | 3,0 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | |
Link, Stefan | - | Schimanski, Horst | 2,5 | : | 7,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
2. Liga - 2. Liga | Tendenz | |||||||||||
Hunger-Machnik, Wolfgang | - | Kick, Jürgen | 3,5 | : | 6,5 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
Kentsch, Andreas | - | Bloscheck, Magnus | 6,0 | : | 9,0 | 34 | 15 | - | 2 | - | 17 | |
Sladek, Stefan | - | Salvador, Massimo | 10,5 | : | 6,0 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | |
2. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||||||||
Fante, Michael | - | Chatziparaskewas, Yvonne | 9,5 | : | 9,5 | n.E. | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 |
Hemmersbach, Ralf | - | Hiltl, Jan Marcus | 7,0 | : | 4,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
Hohenhorst, Rudi | - | Kohz, Jan | 7,0 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
2. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
Höhn, Marcel | - | Holstein, Sarah (N) | 7,0 | : | 6,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Klein, Thorsten | - | Kahn, Noah | 4,5 | : | 5,0 | n.V. | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 |
Lochbihler, Christoph | - | Wei, Hendrik van der | 5,0 | : | 5,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
3. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
Bembenek, Sven | - | Woyk, Timm | 8,5 | : | 2,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Kern, Susanne | - | Esterl, Benjamin | 7,5 | : | 9,0 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | |
Lambracht, Frank | - | Schall, Sascha | 7,0 | : | 5,0 | 3 | 2 | - | 1 | - | 0 | |
Laß, Sören | - | Peter, Daniel | 3,5 | : | 7,5 | 4 | 0 | - | 0 | - | 4 | |
Mannesmann, Tim | - | Wei, Jan van der | 5,5 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Olschewsky, Andreas | - | Dümmler, Jörg | 9,5 | : | 6,5 | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | |
Potthoff, Sven | - | Neuser, Karoline (N) | 10,0 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Rentrop, Marco | - | Maczuga, Reinhard | 6,0 | : | 7,0 | 5 | 1 | - | 1 | - | 3 | |
Schnitger, Antje | - | Nettingsmeier, Bernhard (W) | 7,5 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
4. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
Dupke, Sabine | - | Bembenek, Kerstin | 7,5 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Kersting, Karl-Josef | - | Bieger, Nora | 7,0 | : | 4,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
Lilge, Sonja (N) | - | Hemmersbach, Christoph | 4,5 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Piening, Raimund (N) | - | Hope, Chris | 6,0 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Rottmann, Elke | - | Taverner, Thorsten | 6,5 | : | 1,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Teune, Gabi | - | Fratczak, Philipp | 4,5 | : | 6,5 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | |
Zumbansen, Lars | - | Braun, Guido | 4,0 | : | 5,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 |
zurück zur Tipp-Pokal Übersicht