|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielplan - 3. Tipp-Liga Gr. B - Hinrunde | Spielplan - 3. Tipp-Liga Gr. B - Rückrunde | |||||||||||||||||||||||
| 1. Spieltag | 25.08.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 18. Spieltag | 19.01.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Bembenek, Sven | Purps, Kornelius | 8,5 | : | 13,0 | 11 | 6 | - | 0 | - | 5 | Purps, Kornelius | Bembenek, Sven | 6,0 | : | 6,0 | 12 | 5 | - | 1 | - | 6 | |||
| Potthoff, Sven | Schnitger, Antje | 9,0 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Schnitger, Antje | Potthoff, Sven | 8,5 | : | 5,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Simon, Josef | Groth, Michael | 9,5 | : | 12,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Groth, Michael | Simon, Josef | 7,0 | : | 8,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Wünsche, Martin | Lüningschrör, Dietmar | 12,5 | : | 7,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Lüningschrör, Dietmar | Wünsche, Martin | 5,0 | : | 10,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Olschewsky, Andreas | Bembenek, Kira | 13,0 | : | 13,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Bembenek, Kira | Olschewsky, Andreas | 8,0 | : | 6,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Chatziparaskewas, Yvonne | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 13,0 | : | 9,5 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | Wirtz-Kaltenberg, Petra | Chatziparaskewas, Yvonne | 4,5 | : | 5,5 | 4 | 0 | - | 0 | - | 4 | |||
| Lehmann, Achim | Müller, Kim Thomas | 6,0 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Müller, Kim Thomas | Lehmann, Achim | 6,5 | : | 3,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Tepaße, David | Ahlemeyer, Jutta | 7,0 | : | 13,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Ahlemeyer, Jutta | Tepaße, David | 7,0 | : | 8,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Kern, Susanne | Teune, Sven | 10,5 | : | 6,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Teune, Sven | Kern, Susanne | 3,5 | : | 4,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
| 2. Spieltag | 01.09.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 19. Spieltag | 26.01.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Teune, Sven | Chatziparaskewas, Yvonne | 7,0 | : | 8,0 | 3 | 0 | - | 1 | - | 2 | Chatziparaskewas, Yvonne | Teune, Sven | 10,0 | : | 9,5 | 4 | 3 | - | 1 | - | 0 | |||
| Wirtz-Kaltenberg, Petra | Lehmann, Achim | 7,5 | : | 4,0 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | Lehmann, Achim | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 4,5 | : | 4,5 | 6 | 3 | - | 1 | - | 2 | |||
| Müller, Kim Thomas | Simon, Josef | 10,5 | : | 4,5 | 7 | 2 | - | 0 | - | 5 | Simon, Josef | Müller, Kim Thomas | 5,0 | : | 7,5 | 8 | 5 | - | 0 | - | 3 | |||
| Purps, Kornelius | Olschewsky, Andreas | 7,5 | : | 8,0 | 8 | 2 | - | 0 | - | 6 | Olschewsky, Andreas | Purps, Kornelius | 9,0 | : | 6,0 | 9 | 7 | - | 0 | - | 2 | |||
| Ahlemeyer, Jutta | Wünsche, Martin | 10,0 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Wünsche, Martin | Ahlemeyer, Jutta | 7,0 | : | 6,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Lüningschrör, Dietmar | Bembenek, Sven | 8,5 | : | 8,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Bembenek, Sven | Lüningschrör, Dietmar | 5,5 | : | 7,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Schnitger, Antje | Kern, Susanne | 6,5 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Kern, Susanne | Schnitger, Antje | 3,0 | : | 9,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Bembenek, Kira | Potthoff, Sven | 7,0 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Potthoff, Sven | Bembenek, Kira | 7,0 | : | 4,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Groth, Michael | Tepaße, David | 9,5 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Tepaße, David | Groth, Michael | 4,0 | : | 7,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| 3. Spieltag | 15.09.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 20. Spieltag | 02.02.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Bembenek, Sven | Ahlemeyer, Jutta | 9,5 | : | 10,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Ahlemeyer, Jutta | Bembenek, Sven | 6,0 | : | 6,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Simon, Josef | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 6,0 | : | 4,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Wirtz-Kaltenberg, Petra | Simon, Josef | 14,5 | : | 10,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
| Wünsche, Martin | Teune, Sven | 7,0 | : | 12,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Teune, Sven | Wünsche, Martin | 6,5 | : | 13,0 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
| Olschewsky, Andreas | Groth, Michael | 9,5 | : | 10,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Groth, Michael | Olschewsky, Andreas | 10,0 | : | 7,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Chatziparaskewas, Yvonne | Müller, Kim Thomas | 8,0 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | Müller, Kim Thomas | Chatziparaskewas, Yvonne | 9,5 | : | 8,0 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
| Lehmann, Achim | Schnitger, Antje | 8,5 | : | 10,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Schnitger, Antje | Lehmann, Achim | 11,0 | : | 13,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Tepaße, David | Bembenek, Kira | 5,5 | : | 6,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Bembenek, Kira | Tepaße, David | 7,0 | : | 10,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Lüningschrör, Dietmar | Purps, Kornelius | 12,5 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Purps, Kornelius | Lüningschrör, Dietmar | 7,5 | : | 12,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Kern, Susanne | Potthoff, Sven | 7,0 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Potthoff, Sven | Kern, Susanne | 10,0 | : | 15,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| 4. Spieltag | 22.09.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 21. Spieltag | 09.02.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Potthoff, Sven | Simon, Josef | 7,0 | : | 9,0 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | Simon, Josef | Potthoff, Sven | 7,5 | : | 11,5 | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 | |||
| Teune, Sven | Bembenek, Sven | 4,0 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Bembenek, Sven | Teune, Sven | 8,0 | : | 13,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Wirtz-Kaltenberg, Petra | Tepaße, David | 5,0 | : | 5,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Tepaße, David | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 6,5 | : | 7,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Müller, Kim Thomas | Olschewsky, Andreas | 5,0 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Olschewsky, Andreas | Müller, Kim Thomas | 10,0 | : | 4,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Ahlemeyer, Jutta | Purps, Kornelius | 3,0 | : | 9,0 | 9 | 5 | - | 0 | - | 4 | Purps, Kornelius | Ahlemeyer, Jutta | 8,5 | : | 7,5 | 10 | 5 | - | 0 | - | 5 | |||
| Schnitger, Antje | Chatziparaskewas, Yvonne | 7,0 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Chatziparaskewas, Yvonne | Schnitger, Antje | 8,0 | : | 8,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Bembenek, Kira | Wünsche, Martin | 6,0 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Wünsche, Martin | Bembenek, Kira | 8,0 | : | 14,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Groth, Michael | Lüningschrör, Dietmar | 3,5 | : | 5,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lüningschrör, Dietmar | Groth, Michael | 7,5 | : | 6,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Kern, Susanne | Lehmann, Achim | 4,0 | : | 6,5 | 7 | 2 | - | 0 | - | 5 | Lehmann, Achim | Kern, Susanne | 9,5 | : | 6,5 | 8 | 6 | - | 0 | - | 2 | |||
| 5. Spieltag | 29.09.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 22. Spieltag | 16.02.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Bembenek, Sven | Bembenek, Kira | 4,5 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Bembenek, Kira | Bembenek, Sven | 4,5 | : | 6,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Simon, Josef | Kern, Susanne | 6,0 | : | 9,0 | 7 | 3 | - | 1 | - | 3 | Kern, Susanne | Simon, Josef | 3,5 | : | 5,0 | 8 | 3 | - | 1 | - | 4 | |||
| Wünsche, Martin | Müller, Kim Thomas | 8,5 | : | 6,0 | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 | Müller, Kim Thomas | Wünsche, Martin | 6,0 | : | 3,5 | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 | |||
| Olschewsky, Andreas | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 8,5 | : | 6,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Wirtz-Kaltenberg, Petra | Olschewsky, Andreas | 9,0 | : | 3,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
| Chatziparaskewas, Yvonne | Potthoff, Sven | 5,0 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Potthoff, Sven | Chatziparaskewas, Yvonne | 5,5 | : | 5,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Lehmann, Achim | Teune, Sven | 10,5 | : | 6,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Teune, Sven | Lehmann, Achim | 6,5 | : | 6,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Purps, Kornelius | Groth, Michael | 6,0 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | Groth, Michael | Purps, Kornelius | 6,5 | : | 4,5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
| Tepaße, David | Schnitger, Antje | 5,5 | : | 6,5 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | Schnitger, Antje | Tepaße, David | 7,5 | : | 4,5 | 4 | 4 | - | 0 | - | 0 | |||
| Lüningschrör, Dietmar | Ahlemeyer, Jutta | 10,5 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Ahlemeyer, Jutta | Lüningschrör, Dietmar | 9,0 | : | 6,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| 6. Spieltag | 06.10.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 23. Spieltag | 23.02.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Potthoff, Sven | Lehmann, Achim | 3,5 | : | 2,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Lehmann, Achim | Potthoff, Sven | 8,0 | : | 10,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Teune, Sven | Lüningschrör, Dietmar | 5,0 | : | 2,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Lüningschrör, Dietmar | Teune, Sven | 10,0 | : | 9,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Wirtz-Kaltenberg, Petra | Wünsche, Martin | 2,0 | : | 3,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Wünsche, Martin | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 11,5 | : | 7,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Müller, Kim Thomas | Tepaße, David | 7,0 | : | 2,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Tepaße, David | Müller, Kim Thomas | 10,0 | : | 7,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Ahlemeyer, Jutta | Olschewsky, Andreas | 7,5 | : | 5,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Olschewsky, Andreas | Ahlemeyer, Jutta | 9,5 | : | 6,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
| Schnitger, Antje | Simon, Josef | 5,5 | : | 6,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Simon, Josef | Schnitger, Antje | 5,5 | : | 7,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Bembenek, Kira | Purps, Kornelius | 2,0 | : | 5,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Purps, Kornelius | Bembenek, Kira | 7,0 | : | 8,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Groth, Michael | Bembenek, Sven | 4,0 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Bembenek, Sven | Groth, Michael | 6,0 | : | 5,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Kern, Susanne | Chatziparaskewas, Yvonne | 3,0 | : | 0,0 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | Chatziparaskewas, Yvonne | Kern, Susanne | 10,5 | : | 5,5 | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | |||
| 7. Spieltag | 20.10.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 24. Spieltag | 02.03.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Bembenek, Sven | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 11,5 | : | 12,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Wirtz-Kaltenberg, Petra | Bembenek, Sven | 11,5 | : | 11,5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
| Simon, Josef | Teune, Sven | 10,0 | : | 11,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Teune, Sven | Simon, Josef | 10,5 | : | 4,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
| Wünsche, Martin | Schnitger, Antje | 11,0 | : | 10,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Schnitger, Antje | Wünsche, Martin | 5,5 | : | 7,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Olschewsky, Andreas | Kern, Susanne | 12,0 | : | 12,0 | 7 | 4 | - | 1 | - | 2 | Kern, Susanne | Olschewsky, Andreas | 10,0 | : | 6,5 | 8 | 3 | - | 1 | - | 4 | |||
| Chatziparaskewas, Yvonne | Lehmann, Achim | 11,5 | : | 9,5 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | Lehmann, Achim | Chatziparaskewas, Yvonne | 4,0 | : | 3,0 | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | |||
| Purps, Kornelius | Müller, Kim Thomas | 11,0 | : | 11,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Müller, Kim Thomas | Purps, Kornelius | 9,5 | : | 7,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Tepaße, David | Potthoff, Sven | 5,0 | : | 11,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Potthoff, Sven | Tepaße, David | 10,5 | : | 2,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Lüningschrör, Dietmar | Bembenek, Kira | 9,0 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | Bembenek, Kira | Lüningschrör, Dietmar | 9,0 | : | 2,5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
| Groth, Michael | Ahlemeyer, Jutta | 11,0 | : | 14,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Ahlemeyer, Jutta | Groth, Michael | 13,5 | : | 11,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| 8. Spieltag | 27.10.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 25. Spieltag | 09.03.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Potthoff, Sven | Wünsche, Martin | 9,5 | : | 6,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | Wünsche, Martin | Potthoff, Sven | 2,0 | : | 2,0 | 3 | 0 | - | 1 | - | 2 | |||
| Teune, Sven | Olschewsky, Andreas | 6,5 | : | 11,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | Olschewsky, Andreas | Teune, Sven | 1,5 | : | 0,0 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | |||
| Chatziparaskewas, Yvonne | Simon, Josef | 12,0 | : | 13,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Simon, Josef | Chatziparaskewas, Yvonne | 5,0 | : | 0,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Lehmann, Achim | Purps, Kornelius | 6,0 | : | 6,5 | 11 | 4 | - | 0 | - | 7 | Purps, Kornelius | Lehmann, Achim | 0,0 | : | 1,5 | 12 | 7 | - | 0 | - | 5 | |||
| Wirtz-Kaltenberg, Petra | Lüningschrör, Dietmar | 7,5 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | Lüningschrör, Dietmar | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 3,0 | : | 2,0 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
| Müller, Kim Thomas | Ahlemeyer, Jutta | 11,5 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Ahlemeyer, Jutta | Müller, Kim Thomas | 0,0 | : | 0,0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
| Schnitger, Antje | Bembenek, Sven | 6,0 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Bembenek, Sven | Schnitger, Antje | 2,0 | : | 0,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Bembenek, Kira | Groth, Michael | 5,5 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Groth, Michael | Bembenek, Kira | 0,0 | : | 3,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Kern, Susanne | Tepaße, David | 11,5 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Tepaße, David | Kern, Susanne | 3,0 | : | 3,0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
| 9. Spieltag | 03.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 26. Spieltag | 16.03.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Bembenek, Sven | Kern, Susanne | 2,5 | : | 10,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Kern, Susanne | Bembenek, Sven | 13,5 | : | 4,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |||
| Simon, Josef | Lehmann, Achim | 9,0 | : | 10,5 | 11 | 5 | - | 0 | - | 6 | Lehmann, Achim | Simon, Josef | 4,5 | : | 8,5 | 12 | 6 | - | 0 | - | 6 | |||
| Wünsche, Martin | Chatziparaskewas, Yvonne | 5,5 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Chatziparaskewas, Yvonne | Wünsche, Martin | 6,0 | : | 7,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Olschewsky, Andreas | Schnitger, Antje | 5,5 | : | 2,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Schnitger, Antje | Olschewsky, Andreas | 9,0 | : | 2,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Purps, Kornelius | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 7,0 | : | 11,5 | 7 | 2 | - | 1 | - | 4 | Wirtz-Kaltenberg, Petra | Purps, Kornelius | 4,0 | : | 2,5 | 8 | 5 | - | 1 | - | 2 | |||
| Ahlemeyer, Jutta | Bembenek, Kira | 3,0 | : | 5,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Bembenek, Kira | Ahlemeyer, Jutta | 1,0 | : | 7,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Tepaße, David | Teune, Sven | 8,5 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Teune, Sven | Tepaße, David | 6,5 | : | 5,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Lüningschrör, Dietmar | Potthoff, Sven | 4,0 | : | 2,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Potthoff, Sven | Lüningschrör, Dietmar | 7,5 | : | 9,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Groth, Michael | Müller, Kim Thomas | 7,0 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Müller, Kim Thomas | Groth, Michael | 4,0 | : | 12,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| 10. Spieltag | 10.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 27. Spieltag | 30.03.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Potthoff, Sven | Olschewsky, Andreas | 8,5 | : | 6,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Olschewsky, Andreas | Potthoff, Sven | 11,5 | : | 9,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
| Teune, Sven | Ahlemeyer, Jutta | 4,5 | : | 3,0 | 7 | 4 | - | 0 | - | 3 | Ahlemeyer, Jutta | Teune, Sven | 5,0 | : | 7,0 | 8 | 3 | - | 0 | - | 5 | |||
| Simon, Josef | Wünsche, Martin | 4,0 | : | 4,5 | 11 | 5 | - | 0 | - | 6 | Wünsche, Martin | Simon, Josef | 6,5 | : | 9,5 | 12 | 6 | - | 0 | - | 6 | |||
| Chatziparaskewas, Yvonne | Bembenek, Sven | 3,0 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Bembenek, Sven | Chatziparaskewas, Yvonne | 5,5 | : | 11,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Lehmann, Achim | Tepaße, David | 5,5 | : | 6,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Tepaße, David | Lehmann, Achim | 5,5 | : | 9,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Wirtz-Kaltenberg, Petra | Groth, Michael | 4,5 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Groth, Michael | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 8,0 | : | 10,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Müller, Kim Thomas | Bembenek, Kira | 6,5 | : | 2,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Bembenek, Kira | Müller, Kim Thomas | 9,0 | : | 9,0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
| Schnitger, Antje | Lüningschrör, Dietmar | 7,0 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Lüningschrör, Dietmar | Schnitger, Antje | 9,0 | : | 6,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Kern, Susanne | Purps, Kornelius | 5,0 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Purps, Kornelius | Kern, Susanne | 7,5 | : | 6,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| 11. Spieltag | 24.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 28. Spieltag | 06.04.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Bembenek, Sven | Potthoff, Sven | 8,5 | : | 10,5 | 25 | 10 | - | 5 | - | 10 | Potthoff, Sven | Bembenek, Sven | 6,0 | : | 8,5 | 26 | 10 | - | 5 | - | 11 | |||
| Wünsche, Martin | Lehmann, Achim | 13,0 | : | 6,5 | 6 | 2 | - | 1 | - | 3 | Lehmann, Achim | Wünsche, Martin | 8,5 | : | 11,5 | 7 | 3 | - | 1 | - | 3 | |||
| Olschewsky, Andreas | Simon, Josef | 12,0 | : | 6,5 | 21 | 10 | - | 1 | - | 10 | Simon, Josef | Olschewsky, Andreas | 6,0 | : | 6,0 | 22 | 10 | - | 2 | - | 10 | |||
| Purps, Kornelius | Teune, Sven | 13,5 | : | 14,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Teune, Sven | Purps, Kornelius | 6,0 | : | 4,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Ahlemeyer, Jutta | Kern, Susanne | 8,5 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Kern, Susanne | Ahlemeyer, Jutta | 8,0 | : | 12,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Tepaße, David | Chatziparaskewas, Yvonne | 10,5 | : | 11,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Chatziparaskewas, Yvonne | Tepaße, David | 8,0 | : | 9,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Lüningschrör, Dietmar | Müller, Kim Thomas | 6,5 | : | 16,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Müller, Kim Thomas | Lüningschrör, Dietmar | 10,0 | : | 11,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Bembenek, Kira | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 10,0 | : | 13,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Wirtz-Kaltenberg, Petra | Bembenek, Kira | 6,5 | : | 9,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Groth, Michael | Schnitger, Antje | 11,5 | : | 10,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Schnitger, Antje | Groth, Michael | 11,0 | : | 10,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| 12. Spieltag | 01.12.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 29. Spieltag | 13.04.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Potthoff, Sven | Groth, Michael | 12,5 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Groth, Michael | Potthoff, Sven | 8,5 | : | 6,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Teune, Sven | Bembenek, Kira | 12,5 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Bembenek, Kira | Teune, Sven | 7,5 | : | 7,5 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
| Simon, Josef | Tepaße, David | 11,0 | : | 10,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Tepaße, David | Simon, Josef | 7,5 | : | 3,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Chatziparaskewas, Yvonne | Olschewsky, Andreas | 9,5 | : | 11,0 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | Olschewsky, Andreas | Chatziparaskewas, Yvonne | 1,5 | : | 4,0 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | |||
| Lehmann, Achim | Lüningschrör, Dietmar | 3,0 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lüningschrör, Dietmar | Lehmann, Achim | 4,5 | : | 4,5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
| Wirtz-Kaltenberg, Petra | Ahlemeyer, Jutta | 7,0 | : | 8,0 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | Ahlemeyer, Jutta | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 9,5 | : | 3,5 | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | |||
| Müller, Kim Thomas | Bembenek, Sven | 7,0 | : | 11,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Bembenek, Sven | Müller, Kim Thomas | 5,5 | : | 2,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Schnitger, Antje | Purps, Kornelius | 9,0 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Purps, Kornelius | Schnitger, Antje | 7,0 | : | 3,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
