|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielplan - 4. Tipp-Liga Gr. A - Hinrunde | Spielplan - 4. Tipp-Liga Gr. A - Rückrunde | |||||||||||||||||||||||
| 1. Spieltag | 25.08.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 18. Spieltag | 19.01.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Lüttig, Ferdi | Ernst, Klaus | 3,5 | : | 10,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Ernst, Klaus | Lüttig, Ferdi | 10,0 | : | 5,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Spilker, Arnd | Lilge, Sonja | 6,5 | : | 11,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lilge, Sonja | Spilker, Arnd | 9,0 | : | 5,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Lilge, Jörg | Holstein, Sarah | 7,5 | : | 15,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Holstein, Sarah | Lilge, Jörg | 6,5 | : | 7,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Schnitger, André | Neuser, Karoline | 8,0 | : | 15,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Neuser, Karoline | Schnitger, André | 8,5 | : | 3,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Zumbansen, Lars | Koböke, Christoph | 10,0 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Koböke, Christoph | Zumbansen, Lars | 11,0 | : | 4,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Preuß, Sebastian | Kottkamp, Martin | 9,5 | : | 2,0 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | Kottkamp, Martin | Preuß, Sebastian | 7,5 | : | 5,5 | 6 | 4 | - | 0 | - | 2 | |||
| Mika, Peter | Magofsky, Benjamin | 5,0 | : | 8,5 | 7 | 2 | - | 0 | - | 5 | Magofsky, Benjamin | Mika, Peter | 4,5 | : | 8,5 | 8 | 5 | - | 0 | - | 3 | |||
| Piening, Raimund | Kaltenberg, Tom | 14,5 | : | 2,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Kaltenberg, Tom | Piening, Raimund | 9,0 | : | 6,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| S P I E L F R E I | Rottmann, Elke | : | 4,0 | - | - | - | - | - | - | Rottmann, Elke | S P I E L F R E I | 7,5 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2. Spieltag | 01.09.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 19. Spieltag | 26.01.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Rottmann, Elke | Preuß, Sebastian | 3,0 | : | 6,5 | 3 | 0 | - | 1 | - | 2 | Preuß, Sebastian | Rottmann, Elke | 9,0 | : | 4,0 | 4 | 3 | - | 1 | - | 0 | |||
| Kottkamp, Martin | Mika, Peter | 6,0 | : | 7,5 | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 | Mika, Peter | Kottkamp, Martin | 9,5 | : | 8,5 | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 | |||
| Magofsky, Benjamin | Lilge, Jörg | 3,0 | : | 7,5 | 7 | 4 | - | 0 | - | 3 | Lilge, Jörg | Magofsky, Benjamin | 5,0 | : | 4,5 | 8 | 4 | - | 0 | - | 4 | |||
| Ernst, Klaus | Zumbansen, Lars | 8,5 | : | 11,5 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | Zumbansen, Lars | Ernst, Klaus | 6,0 | : | 6,0 | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 | |||
| Kaltenberg, Tom | Schnitger, André | 7,0 | : | 9,0 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | Schnitger, André | Kaltenberg, Tom | 8,0 | : | 3,5 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | |||
| Neuser, Karoline | Lüttig, Ferdi | 7,5 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lüttig, Ferdi | Neuser, Karoline | 7,0 | : | 4,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Lilge, Sonja | S P I E L F R E I | 6,5 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Lilge, Sonja | : | 7,5 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Koböke, Christoph | Spilker, Arnd | 6,0 | : | 10,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Spilker, Arnd | Koböke, Christoph | 8,5 | : | 4,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Holstein, Sarah | Piening, Raimund | 9,0 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Piening, Raimund | Holstein, Sarah | 5,0 | : | 8,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| 3. Spieltag | 15.09.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 20. Spieltag | 02.02.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Lüttig, Ferdi | Kaltenberg, Tom | 8,5 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Kaltenberg, Tom | Lüttig, Ferdi | 6,5 | : | 13,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Lilge, Jörg | Kottkamp, Martin | 9,0 | : | 9,5 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | Kottkamp, Martin | Lilge, Jörg | 6,0 | : | 8,5 | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 | |||
| Schnitger, André | Rottmann, Elke | 6,0 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Rottmann, Elke | Schnitger, André | 8,0 | : | 8,0 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
| Zumbansen, Lars | Holstein, Sarah | 7,5 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Holstein, Sarah | Zumbansen, Lars | 11,0 | : | 12,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Preuß, Sebastian | Magofsky, Benjamin | 7,5 | : | 10,5 | 7 | 2 | - | 1 | - | 4 | Magofsky, Benjamin | Preuß, Sebastian | 9,5 | : | 7,0 | 8 | 5 | - | 1 | - | 2 | |||
| Mika, Peter | Lilge, Sonja | 8,5 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lilge, Sonja | Mika, Peter | 2,5 | : | 12,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Piening, Raimund | Koböke, Christoph | 11,0 | : | 11,0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | Koböke, Christoph | Piening, Raimund | 10,0 | : | 7,0 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
| Neuser, Karoline | Ernst, Klaus | 8,0 | : | 12,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Ernst, Klaus | Neuser, Karoline | 9,5 | : | 6,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| S P I E L F R E I | Spilker, Arnd | : | 10,5 | - | - | - | - | - | - | Spilker, Arnd | S P I E L F R E I | 4,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4. Spieltag | 22.09.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 21. Spieltag | 09.02.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Spilker, Arnd | Lilge, Jörg | 7,5 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Lilge, Jörg | Spilker, Arnd | 6,0 | : | 5,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Rottmann, Elke | Lüttig, Ferdi | 7,0 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lüttig, Ferdi | Rottmann, Elke | 5,0 | : | 9,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Kottkamp, Martin | Piening, Raimund | 8,0 | : | 6,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Piening, Raimund | Kottkamp, Martin | 7,5 | : | 7,5 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
| Magofsky, Benjamin | Zumbansen, Lars | 3,0 | : | 6,5 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | Zumbansen, Lars | Magofsky, Benjamin | 4,5 | : | 7,0 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
| Kaltenberg, Tom | Ernst, Klaus | 4,5 | : | 8,0 | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | Ernst, Klaus | Kaltenberg, Tom | 9,0 | : | 6,5 | 6 | 3 | - | 1 | - | 2 | |||
| Lilge, Sonja | Preuß, Sebastian | 5,5 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Preuß, Sebastian | Lilge, Sonja | 6,0 | : | 13,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Koböke, Christoph | Schnitger, André | 8,5 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Schnitger, André | Koböke, Christoph | 7,0 | : | 10,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Holstein, Sarah | Neuser, Karoline | 6,5 | : | 10,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Neuser, Karoline | Holstein, Sarah | 6,0 | : | 8,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| S P I E L F R E I | Mika, Peter | : | 8,0 | - | - | - | - | - | - | Mika, Peter | S P I E L F R E I | 6,5 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5. Spieltag | 29.09.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 22. Spieltag | 16.02.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Lüttig, Ferdi | Koböke, Christoph | 10,5 | : | 9,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Koböke, Christoph | Lüttig, Ferdi | 7,5 | : | 5,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Lilge, Jörg | S P I E L F R E I | 6,5 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Lilge, Jörg | : | 6,5 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Schnitger, André | Magofsky, Benjamin | 6,0 | : | 11,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Magofsky, Benjamin | Schnitger, André | 9,0 | : | 10,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
| Zumbansen, Lars | Kottkamp, Martin | 7,5 | : | 10,0 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | Kottkamp, Martin | Zumbansen, Lars | 5,5 | : | 4,5 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | |||
| Preuß, Sebastian | Spilker, Arnd | 8,0 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Spilker, Arnd | Preuß, Sebastian | 6,0 | : | 7,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Mika, Peter | Rottmann, Elke | 3,0 | : | 6,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Rottmann, Elke | Mika, Peter | 5,0 | : | 5,0 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | |||
| Ernst, Klaus | Holstein, Sarah | 7,0 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Holstein, Sarah | Ernst, Klaus | 6,0 | : | 7,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Piening, Raimund | Lilge, Sonja | 7,0 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Lilge, Sonja | Piening, Raimund | 3,5 | : | 6,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Neuser, Karoline | Kaltenberg, Tom | 10,5 | : | 8,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Kaltenberg, Tom | Neuser, Karoline | 10,0 | : | 7,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| 6. Spieltag | 06.10.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 23. Spieltag | 23.02.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Spilker, Arnd | Mika, Peter | 3,0 | : | 2,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Mika, Peter | Spilker, Arnd | 5,0 | : | 3,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Rottmann, Elke | Neuser, Karoline | 0,0 | : | 3,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Neuser, Karoline | Rottmann, Elke | 5,0 | : | 9,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Kottkamp, Martin | Schnitger, André | 9,5 | : | 5,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Schnitger, André | Kottkamp, Martin | 7,0 | : | 4,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
| Magofsky, Benjamin | Piening, Raimund | 2,0 | : | 3,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Piening, Raimund | Magofsky, Benjamin | 9,0 | : | 5,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Kaltenberg, Tom | Zumbansen, Lars | 0,0 | : | 4,0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | Zumbansen, Lars | Kaltenberg, Tom | 8,5 | : | 8,0 | 4 | 4 | - | 0 | - | 0 | |||
| Lilge, Sonja | Lilge, Jörg | 8,0 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Lilge, Jörg | Lilge, Sonja | 10,5 | : | 9,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Koböke, Christoph | Ernst, Klaus | 3,5 | : | 4,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Ernst, Klaus | Koböke, Christoph | 8,0 | : | 9,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Holstein, Sarah | Lüttig, Ferdi | 1,5 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lüttig, Ferdi | Holstein, Sarah | 8,0 | : | 3,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| S P I E L F R E I | Preuß, Sebastian | : | 3,5 | - | - | - | - | - | - | Preuß, Sebastian | S P I E L F R E I | 6,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
| 7. Spieltag | 20.10.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 24. Spieltag | 02.03.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Lüttig, Ferdi | Kottkamp, Martin | 12,0 | : | 8,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Kottkamp, Martin | Lüttig, Ferdi | 9,5 | : | 8,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Lilge, Jörg | Rottmann, Elke | 14,5 | : | 13,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Rottmann, Elke | Lilge, Jörg | 9,5 | : | 9,5 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | |||
| Schnitger, André | Lilge, Sonja | 15,0 | : | 15,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lilge, Sonja | Schnitger, André | 6,0 | : | 13,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Zumbansen, Lars | S P I E L F R E I | 11,5 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Zumbansen, Lars | : | 8,5 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Preuß, Sebastian | Mika, Peter | 10,0 | : | 10,0 | 9 | 6 | - | 1 | - | 2 | Mika, Peter | Preuß, Sebastian | 5,0 | : | 10,5 | 10 | 2 | - | 1 | - | 7 | |||
| Ernst, Klaus | Magofsky, Benjamin | 12,0 | : | 15,0 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | Magofsky, Benjamin | Ernst, Klaus | 5,5 | : | 6,5 | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 | |||
| Piening, Raimund | Spilker, Arnd | 12,5 | : | 11,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Spilker, Arnd | Piening, Raimund | 8,0 | : | 8,0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
| Neuser, Karoline | Koböke, Christoph | 12,5 | : | 11,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Koböke, Christoph | Neuser, Karoline | 9,0 | : | 8,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Holstein, Sarah | Kaltenberg, Tom | 6,0 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Kaltenberg, Tom | Holstein, Sarah | 7,5 | : | 12,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| 8. Spieltag | 27.10.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 25. Spieltag | 09.03.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Spilker, Arnd | Schnitger, André | 7,5 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Schnitger, André | Spilker, Arnd | 2,0 | : | 3,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Rottmann, Elke | Zumbansen, Lars | 9,5 | : | 9,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Zumbansen, Lars | Rottmann, Elke | 0,0 | : | 8,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Preuß, Sebastian | Lilge, Jörg | 9,5 | : | 7,0 | 11 | 2 | - | 1 | - | 8 | Lilge, Jörg | Preuß, Sebastian | 0,0 | : | 2,0 | 12 | 8 | - | 1 | - | 3 | |||
| Mika, Peter | Ernst, Klaus | 4,0 | : | 4,5 | 7 | 0 | - | 1 | - | 6 | Ernst, Klaus | Mika, Peter | 3,0 | : | 3,0 | 8 | 6 | - | 2 | - | 0 | |||
| Kottkamp, Martin | Neuser, Karoline | 7,5 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Neuser, Karoline | Kottkamp, Martin | 0,0 | : | 4,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Magofsky, Benjamin | Kaltenberg, Tom | 10,0 | : | 4,5 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | Kaltenberg, Tom | Magofsky, Benjamin | 7,5 | : | 3,5 | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | |||
| Lilge, Sonja | Lüttig, Ferdi | 8,5 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Lüttig, Ferdi | Lilge, Sonja | 4,5 | : | 3,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Koböke, Christoph | Holstein, Sarah | 8,0 | : | 6,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Holstein, Sarah | Koböke, Christoph | 0,0 | : | 2,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| S P I E L F R E I | Piening, Raimund | : | 5,0 | - | - | - | - | - | - | Piening, Raimund | S P I E L F R E I | 4,5 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
| 9. Spieltag | 03.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 26. Spieltag | 16.03.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Lüttig, Ferdi | S P I E L F R E I | 2,5 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Lüttig, Ferdi | : | 5,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Lilge, Jörg | Mika, Peter | 9,0 | : | 8,5 | 9 | 6 | - | 0 | - | 3 | Mika, Peter | Lilge, Jörg | 8,0 | : | 6,0 | 10 | 4 | - | 0 | - | 6 | |||
| Schnitger, André | Preuß, Sebastian | 6,5 | : | 8,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Preuß, Sebastian | Schnitger, André | 3,0 | : | 5,0 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||
| Zumbansen, Lars | Lilge, Sonja | 2,5 | : | 4,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lilge, Sonja | Zumbansen, Lars | 6,0 | : | 7,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Ernst, Klaus | Kottkamp, Martin | 2,5 | : | 4,0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | Kottkamp, Martin | Ernst, Klaus | 3,5 | : | 4,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
| Kaltenberg, Tom | Koböke, Christoph | 5,5 | : | 11,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Koböke, Christoph | Kaltenberg, Tom | 7,0 | : | 12,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Piening, Raimund | Rottmann, Elke | 4,0 | : | 5,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Rottmann, Elke | Piening, Raimund | 8,5 | : | 1,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Neuser, Karoline | Spilker, Arnd | 3,0 | : | 4,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Spilker, Arnd | Neuser, Karoline | 6,0 | : | 4,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Holstein, Sarah | Magofsky, Benjamin | 2,5 | : | 10,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Magofsky, Benjamin | Holstein, Sarah | 3,5 | : | 7,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| 10. Spieltag | 10.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 27. Spieltag | 30.03.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Spilker, Arnd | Zumbansen, Lars | 8,0 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Zumbansen, Lars | Spilker, Arnd | 6,0 | : | 8,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Rottmann, Elke | Kaltenberg, Tom | 12,0 | : | 4,0 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | Kaltenberg, Tom | Rottmann, Elke | 6,5 | : | 6,0 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||
| Lilge, Jörg | Schnitger, André | 4,5 | : | 6,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Schnitger, André | Lilge, Jörg | 10,5 | : | 8,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
| Preuß, Sebastian | Lüttig, Ferdi | 11,0 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Lüttig, Ferdi | Preuß, Sebastian | 12,0 | : | 9,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Mika, Peter | Piening, Raimund | 5,0 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Piening, Raimund | Mika, Peter | 6,5 | : | 4,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Kottkamp, Martin | Holstein, Sarah | 7,5 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Holstein, Sarah | Kottkamp, Martin | 4,0 | : | 6,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Magofsky, Benjamin | Koböke, Christoph | 8,0 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Koböke, Christoph | Magofsky, Benjamin | 6,0 | : | 7,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Lilge, Sonja | Neuser, Karoline | 4,5 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Neuser, Karoline | Lilge, Sonja | 7,0 | : | 3,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| S P I E L F R E I | Ernst, Klaus | : | 4,0 | - | - | - | - | - | - | Ernst, Klaus | S P I E L F R E I | 7,5 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11. Spieltag | 24.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 28. Spieltag | 06.04.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Lüttig, Ferdi | Spilker, Arnd | 13,5 | : | 13,0 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | Spilker, Arnd | Lüttig, Ferdi | 13,0 | : | 7,5 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||
| Schnitger, André | Mika, Peter | 14,0 | : | 8,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Mika, Peter | Schnitger, André | 9,0 | : | 5,0 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
| Zumbansen, Lars | Lilge, Jörg | 11,5 | : | 10,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Lilge, Jörg | Zumbansen, Lars | 11,0 | : | 8,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
| Ernst, Klaus | Rottmann, Elke | 15,5 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Rottmann, Elke | Ernst, Klaus | 4,0 | : | 9,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Kaltenberg, Tom | S P I E L F R E I | 7,0 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Kaltenberg, Tom | : | 4,5 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Piening, Raimund | Preuß, Sebastian | 8,5 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Preuß, Sebastian | Piening, Raimund | 11,5 | : | 9,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Neuser, Karoline | Magofsky, Benjamin | 11,0 | : | 11,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Magofsky, Benjamin | Neuser, Karoline | 4,5 | : | 3,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Koböke, Christoph | Kottkamp, Martin | 13,0 | : | 8,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Kottkamp, Martin | Koböke, Christoph | 4,0 | : | 7,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Holstein, Sarah | Lilge, Sonja | 9,0 | : | 12,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lilge, Sonja | Holstein, Sarah | 4,5 | : | 9,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| 12. Spieltag | 01.12.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 29. Spieltag | 13.04.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Spilker, Arnd | Holstein, Sarah | 7,5 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Holstein, Sarah | Spilker, Arnd | 1,0 | : | 1,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Rottmann, Elke | Koböke, Christoph | 7,5 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Koböke, Christoph | Rottmann, Elke | 8,5 | : | 4,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Lilge, Jörg | Piening, Raimund | 7,0 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Piening, Raimund | Lilge, Jörg | 9,5 | : | 9,5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
| Preuß, Sebastian | Zumbansen, Lars | 6,0 | : | 7,0 | 3 | 0 | - | 1 | - | 2 | Zumbansen, Lars | Preuß, Sebastian | 5,5 | : | 3,5 | 4 | 3 | - | 1 | - | 0 | |||
| Mika, Peter | Neuser, Karoline | 4,5 | : | 5,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Neuser, Karoline | Mika, Peter | 12,5 | : | 9,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Kottkamp, Martin | Kaltenberg, Tom | 10,5 | : | 5,5 | 5 | 4 | - | 1 | - | 0 | Kaltenberg, Tom | Kottkamp, Martin | 3,5 | : | 6,5 | 6 | 0 | - | 1 | - | 5 | |||
| Magofsky, Benjamin | Lüttig, Ferdi | 4,5 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lüttig, Ferdi | Magofsky, Benjamin | 1,5 | : | 12,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Lilge, Sonja | Ernst, Klaus | 7,5 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | Ernst, Klaus | Lilge, Sonja | 3,0 | : | 10,0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
| S P I E L F R E I | Schnitger, André | : | 9,0 | - | - | - | - | - | - | Schnitger, André | S P I E L F R E I | 5,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
| 13. Spieltag | 08.12.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 30. Spieltag | 20.04.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Lüttig, Ferdi | Lilge, Jörg | 7,0 | : | 11,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lilge, Jörg | Lüttig, Ferdi | 10,0 | : | 8,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Schnitger, André | Piening, Raimund | 6,5 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Piening, Raimund | Schnitger, André | 6,5 | : | 9,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Zumbansen, Lars | Mika, Peter | 9,5 | : | 15,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Mika, Peter | Zumbansen, Lars | 9,0 | : | 8,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
| Kottkamp, Martin | Magofsky, Benjamin | 9,0 | : | 6,5 | 5 | 1 | - | 1 | - | 3 | Magofsky, Benjamin | Kottkamp, Martin | 1,5 | : | 6,5 | 6 | 3 | - | 1 | - | 2 | |||
