|
34. Spieltag | 17.05.2025 | Ergebnis | Sp | V | U | G | |||||
Zumbansen, Lars | Lüttig, Ferdi | 6,0 | : | 3,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
Lilge, Sonja | Rottmann, Elke | 9,5 | : | 8,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
Spilker, Arnd | Kottkamp, Martin | 4,5 | : | 2,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
S P I E L F R E I | Magofsky, Benjamin | : | 9,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Schnitger, André | Ernst, Klaus | 4,5 | : | 12,0 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | |
Lilge, Jörg | Kaltenberg, Tom | 4,5 | : | 5,5 | 7 | 3 | - | 0 | - | 5 | |
Piening, Raimund | Neuser, Karoline | 9,5 | : | 10,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
Mika, Peter | Koböke, Christoph | 8,0 | : | 6,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
Preuß, Sebastian | Holstein, Sarah | 5,0 | : | 10,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
1. | (1.) | Magofsky, Benjamin | 32 | 19 | 0 | 13 | 226,0 | : | 205,5 | + 20,5 | 57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | (3.) | Ernst, Klaus | 32 | 17 | 5 | 10 | 248,5 | : | 217,0 | + 31,5 | 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | (2.) | Kottkamp, Martin | 32 | 18 | 1 | 13 | 213,5 | : | 206,5 | + 7,0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4. | (4.) | Piening, Raimund (N) | 32 | 16 | 5 | 11 | 249,5 | : | 232,5 | + 17,0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
5. | (7.) | Spilker, Arnd (A) | 32 | 17 | 1 | 14 | 227,0 | : | 213,0 | + 14,0 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | (5.) | Rottmann, Elke | 32 | 16 | 3 | 13 | 231,0 | : | 213,0 | + 18,0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7. | (6.) | Koböke, Christoph (N) | 32 | 16 | 1 | 15 | 248,0 | : | 235,0 | + 13,0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
8. | (9.) | Mika, Peter | 32 | 15 | 3 | 14 | 229,5 | : | 216,0 | + 13,5 | 48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | (8.) | Lüttig, Ferdi (A) | 32 | 16 | 0 | 16 | 246,5 | : | 265,0 | - 18,5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
10. | (10.) | Neuser, Karoline (N) | 32 | 15 | 2 | 15 | 244,5 | : | 233,0 | + 11,5 | 47 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | (11.) | Zumbansen, Lars | 32 | 15 | 2 | 15 | 230,0 | : | 235,0 | - 5,0 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | (12.) | Preuß, Sebastian | 32 | 13 | 2 | 17 | 237,0 | : | 243,5 | - 6,5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
13. | (13.) | Lilge, Jörg | 32 | 12 | 4 | 16 | 247,0 | : | 259,5 | - 12,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
14. | (15.) | Lilge, Sonja (N) | 32 | 13 | 1 | 18 | 230,5 | : | 250,0 | - 19,5 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | (16.) | Holstein, Sarah (N) | 32 | 13 | 0 | 19 | 222,0 | : | 232,5 | - 10,5 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | (17.) | Kaltenberg, Tom | 32 | 13 | 0 | 19 | 211,0 | : | 261,5 | - 50,5 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17. | (14.) | Schnitger, André | 32 | 12 | 2 | 18 | 237,0 | : | 260,0 | - 23,0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
zurück zur Tipp-Liga Übersicht