|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielplan - 4. Tipp-Liga Gr. B - Hinrunde | Spielplan - 4. Tipp-Liga Gr. B - Rückrunde | |||||||||||||||||||||||
| 1. Spieltag | 25.08.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 18. Spieltag | 19.01.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Hermle, Harald | Jankowiak, Marco | 6,0 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Jankowiak, Marco | Hermle, Harald | 8,0 | : | 7,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Rosteck, Jürgen | Nettingsmeier, Bernhard | 10,5 | : | 9,0 | 12 | 5 | - | 2 | - | 5 | Nettingsmeier, Bernhard | Rosteck, Jürgen | 6,0 | : | 7,0 | 13 | 5 | - | 2 | - | 6 | |||
| Schall, Karl-Louis | Hemmersbach, Markus | 8,0 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | Hemmersbach, Markus | Schall, Karl-Louis | 7,0 | : | 8,0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
| Wintermeier, Annette | Dupke, Sabine | 10,0 | : | 9,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Dupke, Sabine | Wintermeier, Annette | 5,5 | : | 7,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Kersting, Karl-Josef | Meyer auf der Heide, Björn | 8,0 | : | 10,5 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | Meyer auf der Heide, Björn | Kersting, Karl-Josef | 7,5 | : | 6,5 | 4 | 4 | - | 0 | - | 0 | |||
| Braun, Guido | Kentsch, Peter | 8,5 | : | 10,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Kentsch, Peter | Braun, Guido | 7,0 | : | 7,0 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | |||
| Schall, Sascha | Hemmersbach, Christoph | 12,0 | : | 9,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Hemmersbach, Christoph | Schall, Sascha | 4,0 | : | 7,0 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||
| Ritter, Laurian | Maczuga, Reinhard | 11,0 | : | 7,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Maczuga, Reinhard | Ritter, Laurian | 6,0 | : | 10,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| S P I E L F R E I | Taverner, Thorsten | : | 13,5 | - | - | - | - | - | - | Taverner, Thorsten | S P I E L F R E I | 7,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2. Spieltag | 01.09.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 19. Spieltag | 26.01.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Taverner, Thorsten | Braun, Guido | 9,0 | : | 9,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | Braun, Guido | Taverner, Thorsten | 9,5 | : | 5,5 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | |||
| Kentsch, Peter | Schall, Sascha | 1,0 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Schall, Sascha | Kentsch, Peter | 8,5 | : | 4,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Hemmersbach, Christoph | Schall, Karl-Louis | 5,5 | : | 3,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Schall, Karl-Louis | Hemmersbach, Christoph | 7,0 | : | 2,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
| Jankowiak, Marco | Kersting, Karl-Josef | 9,0 | : | 7,5 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | Kersting, Karl-Josef | Jankowiak, Marco | 8,0 | : | 4,0 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||
| Maczuga, Reinhard | Wintermeier, Annette | 4,5 | : | 6,0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | Wintermeier, Annette | Maczuga, Reinhard | 6,5 | : | 5,5 | 4 | 4 | - | 0 | - | 0 | |||
| Dupke, Sabine | Hermle, Harald | 7,5 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Hermle, Harald | Dupke, Sabine | 7,5 | : | 2,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Nettingsmeier, Bernhard | S P I E L F R E I | 6,5 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Nettingsmeier, Bernhard | : | 4,5 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Meyer auf der Heide, Björn | Rosteck, Jürgen | 9,5 | : | 8,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Rosteck, Jürgen | Meyer auf der Heide, Björn | 9,0 | : | 9,0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
| Hemmersbach, Markus | Ritter, Laurian | 7,5 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Ritter, Laurian | Hemmersbach, Markus | 4,5 | : | 8,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| 3. Spieltag | 15.09.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 20. Spieltag | 02.02.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Hermle, Harald | Maczuga, Reinhard | 7,5 | : | 7,5 | 7 | 6 | - | 1 | - | 0 | Maczuga, Reinhard | Hermle, Harald | 6,0 | : | 7,0 | 8 | 0 | - | 1 | - | 7 | |||
| Schall, Karl-Louis | Kentsch, Peter | 8,5 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Kentsch, Peter | Schall, Karl-Louis | 10,5 | : | 16,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Wintermeier, Annette | Taverner, Thorsten | 6,5 | : | 11,5 | 7 | 1 | - | 1 | - | 5 | Taverner, Thorsten | Wintermeier, Annette | 11,5 | : | 7,5 | 8 | 6 | - | 1 | - | 1 | |||
| Kersting, Karl-Josef | Hemmersbach, Markus | 7,0 | : | 13,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Hemmersbach, Markus | Kersting, Karl-Josef | 11,0 | : | 6,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Braun, Guido | Hemmersbach, Christoph | 9,5 | : | 9,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Hemmersbach, Christoph | Braun, Guido | 8,0 | : | 7,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Schall, Sascha | Nettingsmeier, Bernhard | 8,5 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | Nettingsmeier, Bernhard | Schall, Sascha | 7,0 | : | 9,0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
| Ritter, Laurian | Meyer auf der Heide, Björn | 9,0 | : | 13,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Meyer auf der Heide, Björn | Ritter, Laurian | 13,5 | : | 7,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Dupke, Sabine | Jankowiak, Marco | 7,5 | : | 10,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Jankowiak, Marco | Dupke, Sabine | 7,0 | : | 8,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| S P I E L F R E I | Rosteck, Jürgen | : | 5,5 | - | - | - | - | - | - | Rosteck, Jürgen | S P I E L F R E I | 11,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4. Spieltag | 22.09.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 21. Spieltag | 09.02.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Rosteck, Jürgen | Schall, Karl-Louis | 5,0 | : | 5,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Schall, Karl-Louis | Rosteck, Jürgen | 8,0 | : | 9,0 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
| Taverner, Thorsten | Hermle, Harald | 6,0 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Hermle, Harald | Taverner, Thorsten | 7,5 | : | 11,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Kentsch, Peter | Ritter, Laurian | 6,5 | : | 5,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Ritter, Laurian | Kentsch, Peter | 11,5 | : | 5,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Hemmersbach, Christoph | Kersting, Karl-Josef | 7,5 | : | 9,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | Kersting, Karl-Josef | Hemmersbach, Christoph | 10,0 | : | 9,0 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | |||
| Maczuga, Reinhard | Jankowiak, Marco | 5,5 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Jankowiak, Marco | Maczuga, Reinhard | 6,5 | : | 8,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Nettingsmeier, Bernhard | Braun, Guido | 5,0 | : | 8,0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | Braun, Guido | Nettingsmeier, Bernhard | 8,5 | : | 1,0 | 4 | 4 | - | 0 | - | 0 | |||
| Meyer auf der Heide, Björn | Wintermeier, Annette | 4,0 | : | 6,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Wintermeier, Annette | Meyer auf der Heide, Björn | 5,0 | : | 9,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Hemmersbach, Markus | Dupke, Sabine | 8,0 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Dupke, Sabine | Hemmersbach, Markus | 7,0 | : | 5,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| S P I E L F R E I | Schall, Sascha | : | 4,0 | - | - | - | - | - | - | Schall, Sascha | S P I E L F R E I | 7,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5. Spieltag | 29.09.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 22. Spieltag | 16.02.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Hermle, Harald | Meyer auf der Heide, Björn | 4,5 | : | 5,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Meyer auf der Heide, Björn | Hermle, Harald | 0,0 | : | 6,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Schall, Karl-Louis | S P I E L F R E I | 5,5 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Schall, Karl-Louis | : | 8,5 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Wintermeier, Annette | Hemmersbach, Christoph | 4,0 | : | 6,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Hemmersbach, Christoph | Wintermeier, Annette | 3,0 | : | 12,0 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
| Kersting, Karl-Josef | Kentsch, Peter | 3,0 | : | 4,5 | 11 | 4 | - | 1 | - | 6 | Kentsch, Peter | Kersting, Karl-Josef | 1,5 | : | 7,0 | 12 | 6 | - | 1 | - | 5 | |||
| Braun, Guido | Rosteck, Jürgen | 5,5 | : | 8,5 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | Rosteck, Jürgen | Braun, Guido | 4,5 | : | 7,0 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
| Schall, Sascha | Taverner, Thorsten | 6,0 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | Taverner, Thorsten | Schall, Sascha | 6,0 | : | 10,0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
| Jankowiak, Marco | Hemmersbach, Markus | 7,5 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Hemmersbach, Markus | Jankowiak, Marco | 9,5 | : | 10,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Ritter, Laurian | Nettingsmeier, Bernhard | 10,0 | : | 7,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Nettingsmeier, Bernhard | Ritter, Laurian | 7,5 | : | 5,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Dupke, Sabine | Maczuga, Reinhard | 3,0 | : | 9,0 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | Maczuga, Reinhard | Dupke, Sabine | 5,0 | : | 1,5 | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 | |||
| 6. Spieltag | 06.10.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 23. Spieltag | 23.02.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Rosteck, Jürgen | Schall, Sascha | 4,0 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Schall, Sascha | Rosteck, Jürgen | 10,5 | : | 8,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Taverner, Thorsten | Dupke, Sabine | 2,5 | : | 1,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Dupke, Sabine | Taverner, Thorsten | 7,5 | : | 6,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Kentsch, Peter | Wintermeier, Annette | 8,0 | : | 9,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Wintermeier, Annette | Kentsch, Peter | 5,5 | : | 5,0 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
| Hemmersbach, Christoph | Ritter, Laurian | 3,5 | : | 6,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Ritter, Laurian | Hemmersbach, Christoph | 10,0 | : | 10,0 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
| Maczuga, Reinhard | Kersting, Karl-Josef | 2,0 | : | 4,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Kersting, Karl-Josef | Maczuga, Reinhard | 11,0 | : | 6,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Nettingsmeier, Bernhard | Schall, Karl-Louis | 4,5 | : | 5,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Schall, Karl-Louis | Nettingsmeier, Bernhard | 5,5 | : | 8,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Meyer auf der Heide, Björn | Jankowiak, Marco | 3,5 | : | 0,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Jankowiak, Marco | Meyer auf der Heide, Björn | 7,5 | : | 2,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Hemmersbach, Markus | Hermle, Harald | 5,5 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Hermle, Harald | Hemmersbach, Markus | 10,0 | : | 6,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| S P I E L F R E I | Braun, Guido | : | 6,0 | - | - | - | - | - | - | Braun, Guido | S P I E L F R E I | 7,5 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
| 7. Spieltag | 20.10.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 24. Spieltag | 02.03.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Hermle, Harald | Kentsch, Peter | 9,0 | : | 7,5 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | Kentsch, Peter | Hermle, Harald | 6,5 | : | 11,0 | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 | |||
| Schall, Karl-Louis | Taverner, Thorsten | 10,5 | : | 8,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Taverner, Thorsten | Schall, Karl-Louis | 5,5 | : | 7,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Wintermeier, Annette | Nettingsmeier, Bernhard | 7,0 | : | 7,0 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | Nettingsmeier, Bernhard | Wintermeier, Annette | 6,0 | : | 10,5 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | |||
| Kersting, Karl-Josef | S P I E L F R E I | 8,5 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Kersting, Karl-Josef | : | 5,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Braun, Guido | Schall, Sascha | 16,0 | : | 10,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Schall, Sascha | Braun, Guido | 10,5 | : | 3,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Jankowiak, Marco | Hemmersbach, Christoph | 13,0 | : | 8,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Hemmersbach, Christoph | Jankowiak, Marco | 2,0 | : | 8,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Ritter, Laurian | Rosteck, Jürgen | 11,5 | : | 12,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Rosteck, Jürgen | Ritter, Laurian | 6,0 | : | 5,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Dupke, Sabine | Meyer auf der Heide, Björn | 11,0 | : | 14,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Meyer auf der Heide, Björn | Dupke, Sabine | 8,5 | : | 11,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Hemmersbach, Markus | Maczuga, Reinhard | 13,0 | : | 9,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Maczuga, Reinhard | Hemmersbach, Markus | 2,5 | : | 9,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| 8. Spieltag | 27.10.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 25. Spieltag | 09.03.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Rosteck, Jürgen | Wintermeier, Annette | 8,5 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Wintermeier, Annette | Rosteck, Jürgen | 0,0 | : | 5,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Taverner, Thorsten | Kersting, Karl-Josef | 11,0 | : | 12,5 | 7 | 2 | - | 0 | - | 5 | Kersting, Karl-Josef | Taverner, Thorsten | 4,5 | : | 7,5 | 8 | 5 | - | 0 | - | 3 | |||
| Braun, Guido | Schall, Karl-Louis | 13,0 | : | 6,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Schall, Karl-Louis | Braun, Guido | 3,0 | : | 0,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Schall, Sascha | Jankowiak, Marco | 9,5 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Jankowiak, Marco | Schall, Sascha | 1,5 | : | 0,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Kentsch, Peter | Dupke, Sabine | 8,0 | : | 10,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Dupke, Sabine | Kentsch, Peter | 3,0 | : | 3,0 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
| Hemmersbach, Christoph | Maczuga, Reinhard | 13,0 | : | 12,0 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | Maczuga, Reinhard | Hemmersbach, Christoph | 1,0 | : | 4,5 | 5 | 1 | - | 0 | - | 4 | |||
| Nettingsmeier, Bernhard | Hermle, Harald | 11,0 | : | 9,0 | 18 | 7 | - | 2 | - | 9 | Hermle, Harald | Nettingsmeier, Bernhard | 3,5 | : | 2,0 | 19 | 10 | - | 2 | - | 7 | |||
| Meyer auf der Heide, Björn | Hemmersbach, Markus | 5,0 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Hemmersbach, Markus | Meyer auf der Heide, Björn | 0,0 | : | 0,0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
| S P I E L F R E I | Ritter, Laurian | : | 4,5 | - | - | - | - | - | - | Ritter, Laurian | S P I E L F R E I | 2,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
| 9. Spieltag | 03.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 26. Spieltag | 16.03.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Hermle, Harald | S P I E L F R E I | 4,5 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Hermle, Harald | : | 6,5 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Schall, Karl-Louis | Schall, Sascha | 3,5 | : | 2,5 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | Schall, Sascha | Schall, Karl-Louis | 5,5 | : | 5,0 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | |||
| Wintermeier, Annette | Braun, Guido | 7,0 | : | 2,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | Braun, Guido | Wintermeier, Annette | 6,0 | : | 7,0 | 5 | 1 | - | 0 | - | 4 | |||
| Kersting, Karl-Josef | Nettingsmeier, Bernhard | 2,5 | : | 7,5 | 7 | 1 | - | 2 | - | 4 | Nettingsmeier, Bernhard | Kersting, Karl-Josef | 6,5 | : | 7,0 | 8 | 4 | - | 2 | - | 2 | |||
| Jankowiak, Marco | Kentsch, Peter | 4,0 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Kentsch, Peter | Jankowiak, Marco | 11,5 | : | 6,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Maczuga, Reinhard | Meyer auf der Heide, Björn | 8,5 | : | 4,5 | 10 | 3 | - | 0 | - | 7 | Meyer auf der Heide, Björn | Maczuga, Reinhard | 4,0 | : | 4,5 | 11 | 7 | - | 0 | - | 4 | |||
| Ritter, Laurian | Taverner, Thorsten | 6,0 | : | 5,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Taverner, Thorsten | Ritter, Laurian | 5,5 | : | 5,5 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | |||
| Dupke, Sabine | Rosteck, Jürgen | 7,5 | : | 10,5 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | Rosteck, Jürgen | Dupke, Sabine | 4,5 | : | 7,0 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
| Hemmersbach, Markus | Hemmersbach, Christoph | 5,5 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Hemmersbach, Christoph | Hemmersbach, Markus | 7,0 | : | 8,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| 10. Spieltag | 10.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 27. Spieltag | 30.03.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Rosteck, Jürgen | Kersting, Karl-Josef | 4,5 | : | 4,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Kersting, Karl-Josef | Rosteck, Jürgen | 7,5 | : | 6,0 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
| Taverner, Thorsten | Maczuga, Reinhard | 6,0 | : | 5,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Maczuga, Reinhard | Taverner, Thorsten | 9,0 | : | 9,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Schall, Karl-Louis | Wintermeier, Annette | 1,0 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Wintermeier, Annette | Schall, Karl-Louis | 11,0 | : | 6,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Braun, Guido | Hermle, Harald | 3,0 | : | 9,5 | 8 | 3 | - | 2 | - | 3 | Hermle, Harald | Braun, Guido | 11,5 | : | 8,5 | 9 | 4 | - | 2 | - | 3 | |||
| Schall, Sascha | Ritter, Laurian | 7,5 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Ritter, Laurian | Schall, Sascha | 3,0 | : | 8,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Kentsch, Peter | Hemmersbach, Markus | 0,0 | : | 2,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Hemmersbach, Markus | Kentsch, Peter | 9,0 | : | 7,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Hemmersbach, Christoph | Meyer auf der Heide, Björn | 8,5 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Meyer auf der Heide, Björn | Hemmersbach, Christoph | 9,5 | : | 5,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Nettingsmeier, Bernhard | Dupke, Sabine | 6,0 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Dupke, Sabine | Nettingsmeier, Bernhard | 10,5 | : | 5,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| S P I E L F R E I | Jankowiak, Marco | : | 6,0 | - | - | - | - | - | - | Jankowiak, Marco | S P I E L F R E I | 4,5 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11. Spieltag | 24.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 28. Spieltag | 06.04.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Hermle, Harald | Rosteck, Jürgen | 12,0 | : | 11,5 | 15 | 9 | - | 0 | - | 6 | Rosteck, Jürgen | Hermle, Harald | 12,0 | : | 10,0 | 16 | 7 | - | 0 | - | 9 | |||
| Wintermeier, Annette | Schall, Sascha | 11,0 | : | 10,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Schall, Sascha | Wintermeier, Annette | 8,5 | : | 8,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Kersting, Karl-Josef | Schall, Karl-Louis | 10,5 | : | 8,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Schall, Karl-Louis | Kersting, Karl-Josef | 8,5 | : | 15,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Jankowiak, Marco | Taverner, Thorsten | 9,5 | : | 9,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Taverner, Thorsten | Jankowiak, Marco | 10,0 | : | 3,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
| Maczuga, Reinhard | S P I E L F R E I | 6,5 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Maczuga, Reinhard | : | 7,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Ritter, Laurian | Braun, Guido | 5,5 | : | 11,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Braun, Guido | Ritter, Laurian | 6,0 | : | 8,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
| Dupke, Sabine | Hemmersbach, Christoph | 10,5 | : | 8,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Hemmersbach, Christoph | Dupke, Sabine | 5,5 | : | 10,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
| Meyer auf der Heide, Björn | Kentsch, Peter | 7,5 | : | 4,0 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | Kentsch, Peter | Meyer auf der Heide, Björn | 9,5 | : | 4,0 | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | |||
| Hemmersbach, Markus | Nettingsmeier, Bernhard | 14,5 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Nettingsmeier, Bernhard | Hemmersbach, Markus | 7,5 | : | 6,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| 12. Spieltag | 01.12.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 29. Spieltag | 13.04.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Rosteck, Jürgen | Hemmersbach, Markus | 10,0 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Hemmersbach, Markus | Rosteck, Jürgen | 9,5 | : | 1,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Taverner, Thorsten | Meyer auf der Heide, Björn | 2,5 | : | 7,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Meyer auf der Heide, Björn | Taverner, Thorsten | 9,0 | : | 8,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Schall, Karl-Louis | Ritter, Laurian | 7,5 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Ritter, Laurian | Schall, Karl-Louis | 7,5 | : | 8,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Braun, Guido | Kersting, Karl-Josef | 7,5 | : | 7,0 | 9 | 4 | - | 0 | - | 5 | Kersting, Karl-Josef | Braun, Guido | 2,5 | : | 1,0 | 10 | 6 | - | 0 | - | 4 | |||
| Schall, Sascha | Dupke, Sabine | 7,5 | : | 8,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Dupke, Sabine | Schall, Sascha | 6,5 | : | 6,0 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
| Kentsch, Peter | Maczuga, Reinhard | 5,0 | : | 10,5 | 11 | 5 | - | 0 | - | 6 | Maczuga, Reinhard | Kentsch, Peter | 3,0 | : | 3,0 | 12 | 6 | - | 1 | - | 5 | |||
| Hemmersbach, Christoph | Hermle, Harald | 5,0 | : | 7,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Hermle, Harald | Hemmersbach, Christoph | 4,5 | : | 3,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Nettingsmeier, Bernhard | Jankowiak, Marco | 7,5 | : | 13,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Jankowiak, Marco | Nettingsmeier, Bernhard | 8,0 | : | 2,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| S P I E L F R E I | Wintermeier, Annette | : | 8,0 | - | - | - | - | - | - | Wintermeier, Annette | S P I E L F R E I | 6,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
| 13. Spieltag | 08.12.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 30. Spieltag | 20.04.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
