|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielplan - 4. Tipp-Liga Gr. C - Hinrunde | Spielplan - 4. Tipp-Liga Gr. C - Rückrunde | |||||||||||||||||||||||
| 1. Spieltag | 25.08.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 18. Spieltag | 19.01.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Dümmler, Jörg | Tippwürfel | 10,5 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Tippwürfel | Dümmler, Jörg | 4,5 | : | 7,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Lerche, Rasmus | Hag Yehya, Resek | 9,5 | : | 7,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Hag Yehya, Resek | Lerche, Rasmus | 5,0 | : | 9,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Esterl, Benjamin | Lerche, Jonathan | 8,0 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lerche, Jonathan | Esterl, Benjamin | 8,0 | : | 6,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Hope, Chris | Linke, Rüdiger | 11,0 | : | 8,5 | 9 | 5 | - | 0 | - | 4 | Linke, Rüdiger | Hope, Chris | 7,5 | : | 6,0 | 10 | 5 | - | 0 | - | 5 | |||
| Kahn, Noah | Balg, Sven | 7,0 | : | 2,5 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | Balg, Sven | Kahn, Noah | 4,5 | : | 10,5 | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | |||
| Bieger, Nora | Teune, Gabi | 9,5 | : | 8,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Teune, Gabi | Bieger, Nora | 5,0 | : | 8,0 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||
| Stiehler, Hendrik | Wei, Hendrik van der | 4,0 | : | 5,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Wei, Hendrik van der | Stiehler, Hendrik | 11,5 | : | 6,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Peter, Daniel | Theiling, Thomas | 11,5 | : | 7,5 | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 | Theiling, Thomas | Peter, Daniel | 7,5 | : | 5,5 | 6 | 2 | - | 1 | - | 3 | |||
| S P I E L F R E I | Wei, Jan van der | : | 11,5 | - | - | - | - | - | - | Wei, Jan van der | S P I E L F R E I | 9,5 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2. Spieltag | 01.09.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 19. Spieltag | 26.01.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Wei, Jan van der | Bieger, Nora | 5,0 | : | 9,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Bieger, Nora | Wei, Jan van der | 3,0 | : | 7,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
| Teune, Gabi | Stiehler, Hendrik | 8,0 | : | 5,0 | 10 | 6 | - | 0 | - | 4 | Stiehler, Hendrik | Teune, Gabi | 6,5 | : | 4,0 | 11 | 5 | - | 0 | - | 6 | |||
| Wei, Hendrik van der | Esterl, Benjamin | 8,0 | : | 7,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Esterl, Benjamin | Wei, Hendrik van der | 6,0 | : | 6,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Tippwürfel | Kahn, Noah | 6,0 | : | 13,5 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | Kahn, Noah | Tippwürfel | 6,5 | : | 3,5 | 4 | 4 | - | 0 | - | 0 | |||
| Theiling, Thomas | Hope, Chris | 3,0 | : | 8,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Hope, Chris | Theiling, Thomas | 5,5 | : | 11,0 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||
| Linke, Rüdiger | Dümmler, Jörg | 11,0 | : | 2,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Dümmler, Jörg | Linke, Rüdiger | 5,5 | : | 7,0 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||
| Hag Yehya, Resek | S P I E L F R E I | 9,5 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Hag Yehya, Resek | : | 9,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Balg, Sven | Lerche, Rasmus | 7,5 | : | 10,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lerche, Rasmus | Balg, Sven | 5,5 | : | 2,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Lerche, Jonathan | Peter, Daniel | 9,5 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | Peter, Daniel | Lerche, Jonathan | 8,0 | : | 7,0 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
| 3. Spieltag | 15.09.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 20. Spieltag | 02.02.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Dümmler, Jörg | Theiling, Thomas | 8,0 | : | 6,5 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | Theiling, Thomas | Dümmler, Jörg | 7,5 | : | 7,5 | 4 | 0 | - | 1 | - | 3 | |||
| Esterl, Benjamin | Teune, Gabi | 10,0 | : | 7,5 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | Teune, Gabi | Esterl, Benjamin | 9,5 | : | 5,5 | 6 | 4 | - | 0 | - | 2 | |||
| Hope, Chris | Wei, Jan van der | 13,0 | : | 2,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Wei, Jan van der | Hope, Chris | 7,0 | : | 6,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Kahn, Noah | Lerche, Jonathan | 9,0 | : | 10,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lerche, Jonathan | Kahn, Noah | 5,5 | : | 4,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Bieger, Nora | Wei, Hendrik van der | 9,0 | : | 2,5 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | Wei, Hendrik van der | Bieger, Nora | 5,5 | : | 11,0 | 4 | 0 | - | 0 | - | 4 | |||
| Stiehler, Hendrik | Hag Yehya, Resek | 7,5 | : | 7,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Hag Yehya, Resek | Stiehler, Hendrik | 12,5 | : | 9,0 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
| Peter, Daniel | Balg, Sven | 7,5 | : | 12,0 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | Balg, Sven | Peter, Daniel | 4,5 | : | 10,0 | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | |||
| Linke, Rüdiger | Tippwürfel | 9,5 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | Tippwürfel | Linke, Rüdiger | 8,0 | : | 4,0 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
| S P I E L F R E I | Lerche, Rasmus | : | 10,0 | - | - | - | - | - | - | Lerche, Rasmus | S P I E L F R E I | 6,5 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4. Spieltag | 22.09.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 21. Spieltag | 09.02.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Lerche, Rasmus | Esterl, Benjamin | 8,0 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Esterl, Benjamin | Lerche, Rasmus | 11,0 | : | 8,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Wei, Jan van der | Dümmler, Jörg | 3,0 | : | 4,0 | 4 | 0 | - | 0 | - | 4 | Dümmler, Jörg | Wei, Jan van der | 11,5 | : | 8,0 | 5 | 5 | - | 0 | - | 0 | |||
| Teune, Gabi | Peter, Daniel | 5,5 | : | 6,5 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | Peter, Daniel | Teune, Gabi | 8,5 | : | 3,5 | 6 | 4 | - | 0 | - | 2 | |||
| Wei, Hendrik van der | Kahn, Noah | 3,5 | : | 7,0 | 7 | 3 | - | 1 | - | 3 | Kahn, Noah | Wei, Hendrik van der | 8,0 | : | 9,5 | 8 | 3 | - | 1 | - | 4 | |||
| Theiling, Thomas | Tippwürfel | 10,5 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Tippwürfel | Theiling, Thomas | 11,0 | : | 7,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Hag Yehya, Resek | Bieger, Nora | 4,5 | : | 7,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Bieger, Nora | Hag Yehya, Resek | 8,0 | : | 7,0 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
| Balg, Sven | Hope, Chris | 3,5 | : | 5,5 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | Hope, Chris | Balg, Sven | 13,5 | : | 4,5 | 6 | 4 | - | 0 | - | 2 | |||
| Lerche, Jonathan | Linke, Rüdiger | 5,0 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Linke, Rüdiger | Lerche, Jonathan | 6,5 | : | 6,5 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
| S P I E L F R E I | Stiehler, Hendrik | : | 7,5 | - | - | - | - | - | - | Stiehler, Hendrik | S P I E L F R E I | 8,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5. Spieltag | 29.09.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 22. Spieltag | 16.02.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Dümmler, Jörg | Balg, Sven | 6,0 | : | 3,5 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | Balg, Sven | Dümmler, Jörg | 7,5 | : | 4,5 | 6 | 4 | - | 0 | - | 2 | |||
| Esterl, Benjamin | S P I E L F R E I | 6,0 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Esterl, Benjamin | : | 8,0 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Hope, Chris | Wei, Hendrik van der | 5,5 | : | 5,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Wei, Hendrik van der | Hope, Chris | 6,0 | : | 11,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Kahn, Noah | Teune, Gabi | 11,5 | : | 8,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Teune, Gabi | Kahn, Noah | 6,0 | : | 7,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Bieger, Nora | Lerche, Rasmus | 11,5 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Lerche, Rasmus | Bieger, Nora | 2,0 | : | 3,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Stiehler, Hendrik | Wei, Jan van der | 6,0 | : | 7,5 | 9 | 4 | - | 0 | - | 5 | Wei, Jan van der | Stiehler, Hendrik | 7,0 | : | 3,5 | 10 | 6 | - | 0 | - | 4 | |||
| Tippwürfel | Lerche, Jonathan | 7,5 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lerche, Jonathan | Tippwürfel | 8,5 | : | 3,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Peter, Daniel | Hag Yehya, Resek | 4,5 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Hag Yehya, Resek | Peter, Daniel | 10,0 | : | 8,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Linke, Rüdiger | Theiling, Thomas | 7,0 | : | 9,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | Theiling, Thomas | Linke, Rüdiger | 8,0 | : | 7,5 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | |||
| 6. Spieltag | 06.10.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 23. Spieltag | 23.02.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Lerche, Rasmus | Stiehler, Hendrik | 7,5 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Stiehler, Hendrik | Lerche, Rasmus | 7,5 | : | 6,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Wei, Jan van der | Linke, Rüdiger | 3,0 | : | 3,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | Linke, Rüdiger | Wei, Jan van der | 7,5 | : | 5,0 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | |||
| Teune, Gabi | Hope, Chris | 2,0 | : | 4,5 | 4 | 0 | - | 0 | - | 4 | Hope, Chris | Teune, Gabi | 10,0 | : | 5,5 | 5 | 5 | - | 0 | - | 0 | |||
| Wei, Hendrik van der | Peter, Daniel | 3,5 | : | 6,0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | Peter, Daniel | Wei, Hendrik van der | 9,5 | : | 10,0 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
| Theiling, Thomas | Kahn, Noah | 6,0 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Kahn, Noah | Theiling, Thomas | 10,5 | : | 8,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Hag Yehya, Resek | Esterl, Benjamin | 7,0 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Esterl, Benjamin | Hag Yehya, Resek | 8,5 | : | 8,5 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
| Balg, Sven | Tippwürfel | 3,0 | : | 8,5 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | Tippwürfel | Balg, Sven | 2,0 | : | 3,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
| Lerche, Jonathan | Dümmler, Jörg | 3,5 | : | 2,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Dümmler, Jörg | Lerche, Jonathan | 6,5 | : | 6,5 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
| S P I E L F R E I | Bieger, Nora | : | 5,5 | - | - | - | - | - | - | Bieger, Nora | S P I E L F R E I | 3,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
| 7. Spieltag | 20.10.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 24. Spieltag | 02.03.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Dümmler, Jörg | Teune, Gabi | 12,0 | : | 8,5 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | Teune, Gabi | Dümmler, Jörg | 5,0 | : | 6,0 | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 | |||
| Esterl, Benjamin | Wei, Jan van der | 9,0 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Wei, Jan van der | Esterl, Benjamin | 5,0 | : | 6,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Hope, Chris | Hag Yehya, Resek | 9,5 | : | 10,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Hag Yehya, Resek | Hope, Chris | 9,5 | : | 10,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Kahn, Noah | S P I E L F R E I | 8,5 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Kahn, Noah | : | 4,5 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Bieger, Nora | Stiehler, Hendrik | 7,5 | : | 11,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Stiehler, Hendrik | Bieger, Nora | 5,5 | : | 9,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
| Tippwürfel | Wei, Hendrik van der | 10,5 | : | 0,0 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | Wei, Hendrik van der | Tippwürfel | 2,5 | : | 7,0 | 4 | 0 | - | 0 | - | 4 | |||
| Peter, Daniel | Lerche, Rasmus | 12,0 | : | 12,0 | 3 | 2 | - | 1 | - | 0 | Lerche, Rasmus | Peter, Daniel | 9,0 | : | 5,5 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | |||
| Linke, Rüdiger | Balg, Sven | 13,0 | : | 1,5 | 9 | 5 | - | 0 | - | 4 | Balg, Sven | Linke, Rüdiger | 5,5 | : | 10,5 | 10 | 4 | - | 0 | - | 6 | |||
| Lerche, Jonathan | Theiling, Thomas | 15,5 | : | 8,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Theiling, Thomas | Lerche, Jonathan | 11,0 | : | 9,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| 8. Spieltag | 27.10.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 25. Spieltag | 09.03.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Lerche, Rasmus | Hope, Chris | 6,0 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Hope, Chris | Lerche, Rasmus | 2,0 | : | 1,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Wei, Jan van der | Kahn, Noah | 11,0 | : | 11,0 | 7 | 2 | - | 1 | - | 4 | Kahn, Noah | Wei, Jan van der | 1,5 | : | 4,5 | 8 | 4 | - | 1 | - | 3 | |||
| Bieger, Nora | Esterl, Benjamin | 12,0 | : | 10,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Esterl, Benjamin | Bieger, Nora | 1,5 | : | 6,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Stiehler, Hendrik | Tippwürfel | 4,5 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Tippwürfel | Stiehler, Hendrik | 5,0 | : | 0,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Teune, Gabi | Linke, Rüdiger | 10,5 | : | 9,0 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | Linke, Rüdiger | Teune, Gabi | 2,0 | : | 3,0 | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 | |||
| Wei, Hendrik van der | Theiling, Thomas | 7,5 | : | 4,5 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | Theiling, Thomas | Wei, Hendrik van der | 6,5 | : | 0,0 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||
| Hag Yehya, Resek | Dümmler, Jörg | 6,0 | : | 13,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Dümmler, Jörg | Hag Yehya, Resek | 1,5 | : | 1,5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
| Balg, Sven | Lerche, Jonathan | 3,0 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lerche, Jonathan | Balg, Sven | 0,0 | : | 4,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| S P I E L F R E I | Peter, Daniel | : | 6,5 | - | - | - | - | - | - | Peter, Daniel | S P I E L F R E I | 3,5 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
| 9. Spieltag | 03.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 26. Spieltag | 16.03.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Dümmler, Jörg | S P I E L F R E I | 8,0 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Dümmler, Jörg | : | 6,5 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Esterl, Benjamin | Stiehler, Hendrik | 4,5 | : | 2,5 | 7 | 5 | - | 0 | - | 2 | Stiehler, Hendrik | Esterl, Benjamin | 5,0 | : | 7,5 | 8 | 2 | - | 0 | - | 6 | |||
| Hope, Chris | Bieger, Nora | 8,5 | : | 7,0 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | Bieger, Nora | Hope, Chris | 2,0 | : | 6,0 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | |||
| Kahn, Noah | Hag Yehya, Resek | 2,5 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Hag Yehya, Resek | Kahn, Noah | 9,5 | : | 7,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Tippwürfel | Teune, Gabi | 3,5 | : | 5,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Teune, Gabi | Tippwürfel | 8,5 | : | 7,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Theiling, Thomas | Balg, Sven | 10,0 | : | 2,5 | 8 | 4 | - | 0 | - | 4 | Balg, Sven | Theiling, Thomas | 11,5 | : | 9,5 | 9 | 5 | - | 0 | - | 4 | |||
| Peter, Daniel | Wei, Jan van der | 4,5 | : | 7,5 | 8 | 4 | - | 0 | - | 4 | Wei, Jan van der | Peter, Daniel | 6,0 | : | 10,0 | 9 | 4 | - | 0 | - | 5 | |||
| Linke, Rüdiger | Lerche, Rasmus | 2,5 | : | 2,5 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | Lerche, Rasmus | Linke, Rüdiger | 10,5 | : | 8,0 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
| Lerche, Jonathan | Wei, Hendrik van der | 8,5 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Wei, Hendrik van der | Lerche, Jonathan | 5,0 | : | 10,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||
| 10. Spieltag | 10.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 27. Spieltag | 30.03.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Lerche, Rasmus | Kahn, Noah | 2,5 | : | 5,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Kahn, Noah | Lerche, Rasmus | 6,5 | : | 7,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Wei, Jan van der | Theiling, Thomas | 5,5 | : | 7,0 | 11 | 7 | - | 0 | - | 4 | Theiling, Thomas | Wei, Jan van der | 6,0 | : | 6,5 | 12 | 4 | - | 0 | - | 8 | |||
| Esterl, Benjamin | Hope, Chris | 4,5 | : | 7,5 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | Hope, Chris | Esterl, Benjamin | 5,5 | : | 10,5 | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 | |||
| Bieger, Nora | Dümmler, Jörg | 7,0 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Dümmler, Jörg | Bieger, Nora | 11,5 | : | 9,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| Stiehler, Hendrik | Peter, Daniel | 5,0 | : | 3,0 | 11 | 4 | - | 2 | - | 5 | Peter, Daniel | Stiehler, Hendrik | 6,0 | : | 6,0 | 12 | 5 | - | 3 | - | 4 | |||
| Teune, Gabi | Lerche, Jonathan | 5,5 | : | 5,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Lerche, Jonathan | Teune, Gabi | 7,5 | : | 6,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Wei, Hendrik van der | Balg, Sven | 1,0 | : | 4,5 | 7 | 4 | - | 0 | - | 3 | Balg, Sven | Wei, Hendrik van der | 6,0 | : | 3,0 | 8 | 4 | - | 0 | - | 4 | |||
| Hag Yehya, Resek | Linke, Rüdiger | 3,0 | : | 7,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Linke, Rüdiger | Hag Yehya, Resek | 5,5 | : | 8,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| S P I E L F R E I | Tippwürfel | : | 3,5 | - | - | - | - | - | - | Tippwürfel | S P I E L F R E I | 3,0 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11. Spieltag | 24.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 28. Spieltag | 06.04.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Dümmler, Jörg | Lerche, Rasmus | 7,5 | : | 11,0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | Lerche, Rasmus | Dümmler, Jörg | 7,0 | : | 7,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
| Hope, Chris | Stiehler, Hendrik | 12,5 | : | 9,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Stiehler, Hendrik | Hope, Chris | 5,0 | : | 7,0 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
| Kahn, Noah | Esterl, Benjamin | 8,0 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Esterl, Benjamin | Kahn, Noah | 6,5 | : | 8,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Tippwürfel | Wei, Jan van der | 14,0 | : | 8,0 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | Wei, Jan van der | Tippwürfel | 11,0 | : | 4,0 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||
| Theiling, Thomas | S P I E L F R E I | 8,0 | : | - | - | - | - | - | - | S P I E L F R E I | Theiling, Thomas | : | 6,5 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Peter, Daniel | Bieger, Nora | 12,5 | : | 8,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Bieger, Nora | Peter, Daniel | 11,5 | : | 6,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Linke, Rüdiger | Wei, Hendrik van der | 12,5 | : | 8,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | Wei, Hendrik van der | Linke, Rüdiger | 6,0 | : | 9,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
| Balg, Sven | Teune, Gabi | 4,0 | : | 4,0 | 13 | 6 | - | 1 | - | 6 | Teune, Gabi | Balg, Sven | 6,0 | : | 6,0 | 14 | 6 | - | 2 | - | 6 | |||
| Lerche, Jonathan | Hag Yehya, Resek | 11,5 | : | 17,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Hag Yehya, Resek | Lerche, Jonathan | 11,0 | : | 6,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| 12. Spieltag | 01.12.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 29. Spieltag | 13.04.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Lerche, Rasmus | Lerche, Jonathan | 8,0 | : | 6,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Lerche, Jonathan | Lerche, Rasmus | 8,5 | : | 8,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Wei, Jan van der | Balg, Sven | 11,0 | : | 8,0 | 7 | 4 | - | 0 | - | 3 | Balg, Sven | Wei, Jan van der | 7,5 | : | 1,5 | 8 | 4 | - | 0 | - | 4 | |||
| Esterl, Benjamin | Peter, Daniel | 11,5 | : | 8,5 | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | Peter, Daniel | Esterl, Benjamin | 11,0 | : | 1,5 | 6 | 2 | - | 2 | - | 2 | |||
| Bieger, Nora | Kahn, Noah | 7,5 | : | 6,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | Kahn, Noah | Bieger, Nora | 3,0 | : | 12,5 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||
| Stiehler, Hendrik | Linke, Rüdiger | 10,0 | : | 6,0 | 7 | 4 | - | 0 | - | 3 | Linke, Rüdiger | Stiehler, Hendrik | 5,0 | : | 1,5 | 8 | 4 | - | 0 | - | 4 | |||
| Teune, Gabi | Theiling, Thomas | 4,5 | : | 5,0 | 17 | 9 | - | 1 | - | 7 | Theiling, Thomas | Teune, Gabi | 4,5 | : | 6,0 | 18 | 7 | - | 1 | - | 10 | |||
| Wei, Hendrik van der | Dümmler, Jörg | 8,0 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Dümmler, Jörg | Wei, Hendrik van der | 4,5 | : | 10,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Hag Yehya, Resek | Tippwürfel | 9,0 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Tippwürfel | Hag Yehya, Resek | 4,0 | : | 3,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| S P I E L F R E I | Hope, Chris | : | 6,0 | - | - | - | - | - | - | Hope, Chris | S P I E L F R E I | 7,5 | : | - | - | - | - | - | - | |||||
| 13. Spieltag | 08.12.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 30. Spieltag | 20.04.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
| Dümmler, Jörg | Esterl, Benjamin | 13,0 | : | 10,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Esterl, Benjamin | Dümmler, Jörg | 9,0 | : | 10,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Hope, Chris | Peter, Daniel | 8,0 | : | 13,0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | Peter, Daniel | Hope, Chris | 7,0 | : | 7,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
| Kahn, Noah | Stiehler, Hendrik | 13,5 | : | 9,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Stiehler, Hendrik | Kahn, Noah | 7,5 | : | 11,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
| Teune, Gabi | Wei, Hendrik van der | 2,5 | : | 11,0 | 9 | 5 | - | 0 | - | 4 | Wei, Hendrik van der | Teune, Gabi | 6,5 | : | 11,0 | 10 | 4 | - | 0 | - | 6 | |||
| Tippwürfel | Lerche, Rasmus | 10,5 | : | 12,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | Lerche, Rasmus | Tippwürfel | 7,0 | : | 7,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
