|
34. Spieltag | 17.05.2025 | Ergebnis | Sp | V | U | G | |||||
Kahn, Noah | Dümmler, Jörg | 3,0 | : | 6,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
Hag Yehya, Resek | Wei, Jan van der | 4,5 | : | 5,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
Lerche, Rasmus | Teune, Gabi | 2,5 | : | 2,5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |
S P I E L F R E I | Wei, Hendrik van der | : | 5,5 | - | - | - | - | - | - | ||
Hope, Chris | Tippwürfel | 7,0 | : | 3,0 | 4 | 4 | - | 0 | - | 0 | |
Esterl, Benjamin | Theiling, Thomas | 6,5 | : | 7,0 | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | |
Peter, Daniel | Linke, Rüdiger | 4,5 | : | 5,5 | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | |
Stiehler, Hendrik | Balg, Sven | 4,5 | : | 3,5 | 11 | 6 | - | 1 | - | 4 | |
Bieger, Nora | Lerche, Jonathan | 6,0 | : | 7,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
1. | (1.) | Hope, Chris | 32 | 23 | 1 | 8 | 255,5 | : | 211,0 | + 44,5 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | (2.) | Dümmler, Jörg (A) | 32 | 19 | 4 | 9 | 243,0 | : | 218,0 | + 25,0 | 61 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | (3.) | Bieger, Nora | 32 | 19 | 0 | 13 | 255,0 | : | 212,5 | + 42,5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4. | (4.) | Lerche, Jonathan (N) | 32 | 18 | 3 | 11 | 250,5 | : | 236,0 | + 14,5 | 57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | (5.) | Lerche, Rasmus (A) | 32 | 17 | 3 | 12 | 234,0 | : | 203,5 | + 30,5 | 54 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
6. | (6.) | Hag Yehya, Resek | 32 | 17 | 2 | 13 | 252,0 | : | 229,0 | + 23,0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
7. | (9.) | Linke, Rüdiger | 32 | 15 | 4 | 13 | 234,0 | : | 206,0 | + 28,0 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | (10.) | Theiling, Thomas | 32 | 16 | 1 | 15 | 233,5 | : | 239,0 | - 5,5 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | (11.) | Wei, Jan van der | 32 | 16 | 1 | 15 | 227,5 | : | 239,5 | - 12,0 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | (7.) | Peter, Daniel | 32 | 15 | 3 | 14 | 248,0 | : | 231,5 | + 16,5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
11. | (8.) | Kahn, Noah | 32 | 15 | 2 | 15 | 241,0 | : | 223,0 | + 18,0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
12. | (12.) | Tippwürfel | 32 | 12 | 1 | 19 | 198,5 | : | 219,5 | - 21,0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
13. | (13.) | Esterl, Benjamin | 32 | 12 | 1 | 19 | 225,0 | : | 247,0 | - 22,0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
14. | (14.) | Wei, Hendrik van der | 32 | 12 | 0 | 20 | 194,5 | : | 241,0 | - 46,5 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | (15.) | Teune, Gabi | 32 | 10 | 3 | 19 | 195,5 | : | 230,0 | - 34,5 | 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
16. | (16.) | Balg, Sven | 32 | 10 | 2 | 20 | 171,5 | : | 227,0 | - 55,5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
17. | (17.) | Stiehler, Hendrik | 32 | 10 | 1 | 21 | 197,5 | : | 243,0 | - 45,5 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
zurück zur Tipp-Liga Übersicht