|
10. Spieltag | 10.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Wirth, Andre | Hundsdörfer, Waldemar | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Krüger, Marko | Schuster, Fabian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Fratczak, Philipp | Ludwig, Frank | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Wisskopp, Alexander | Baumhof, Niklas | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Schimanski, Horst | Bembenek, Kerstin | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Kowalke, André | Pard, Manuel | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Amelung, Jörg | Reucher, Jim | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Konrad, Michael | Woyk, Timm | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Spielfrei | Varga, Gabor | : | - | - | - | - | - | - | |||
Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
1. | (1.) | Kowalke, André | 9 | 7 | 0 | 2 | 75,0 | : | 60,0 | + 15,0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2. | (2.) | Krüger, Marko | 8 | 6 | 0 | 2 | 71,0 | : | 59,5 | + 11,5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
3. | (3.) | Amelung, Jörg | 9 | 6 | 0 | 3 | 64,0 | : | 60,0 | + 4,0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4. | (4.) | Hundsdörfer, Waldemar | 8 | 5 | 0 | 3 | 63,5 | : | 59,0 | + 4,5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
5. | (5.) | Bembenek, Kerstin | 8 | 5 | 0 | 3 | 63,5 | : | 61,0 | + 2,5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | (8.) | Pard, Manuel (N) | 9 | 4 | 2 | 3 | 64,5 | : | 58,5 | + 6,0 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | (10.) | Ludwig, Frank | 9 | 4 | 0 | 5 | 72,5 | : | 67,5 | + 5,0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | (11.) | Schimanski, Horst | 8 | 4 | 0 | 4 | 62,0 | : | 60,5 | + 1,5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | (13.) | Schuster, Fabian | 9 | 4 | 0 | 5 | 70,5 | : | 70,0 | + 0,5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | (14.) | Woyk, Timm | 9 | 4 | 0 | 5 | 57,0 | : | 61,0 | - 4,0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | (6.) | Reucher, Jim (N) | 9 | 4 | 0 | 5 | 57,5 | : | 63,5 | - 6,0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
12. | (7.) | Wirth, Andre | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | : | 56,5 | - 6,5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
13. | (9.) | Baumhof, Niklas (A) | 8 | 3 | 1 | 4 | 53,0 | : | 57,0 | - 4,0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14. | (16.) | Konrad, Michael (N) | 8 | 3 | 0 | 5 | 57,5 | : | 55,0 | + 2,5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | (12.) | Wisskopp, Alexander | 8 | 3 | 0 | 5 | 58,0 | : | 62,5 | - 4,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
16. | (15.) | Fratczak, Philipp | 8 | 3 | 0 | 5 | 55,0 | : | 72,0 | - 17,0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
17. | (17.) | Varga, Gabor | 9 | 1 | 1 | 7 | 54,5 | : | 65,5 | - 11,0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
11. Spieltag | 24.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Baumhof, Niklas | Wirth, Andre | : | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |||
Ludwig, Frank | Schimanski, Horst | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Hundsdörfer, Waldemar | Fratczak, Philipp | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Varga, Gabor | Krüger, Marko | : | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
Schuster, Fabian | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||
Bembenek, Kerstin | Wisskopp, Alexander | : | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||
Woyk, Timm | Amelung, Jörg | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Reucher, Jim | Kowalke, André | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Pard, Manuel | Konrad, Michael | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
zurück zur Tipp-Liga Übersicht