Champions-League - Zusatzspiel

5-Jahreswertung

5-Jahres-Wertung für 2025/26
Platz 23/24 Name Teiln. 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Wertung
1. (1.) Höhn, Marcel 5 1,250 1,833 1,563 1,600 0,882 7,128
2. (3.) Schulze, Marc 5 1,429 0,875 1,750 1,583 1,167 6,804
3. (2.) Reichstaler, Gerhard 5 1,100 1,750 1,300 1,500 0,944 6,594
4. (4.) Heising, Michael 5 1,200 1,500 0,750 1,563 1,524 6,537
5. (6.) Vogel, Frank 5 1,429 1,214 1,000 1,500 1,333 6,476
6. (5.) Quade, Michael 5 1,412 1,000 1,100 1,250 1,381 6,143
7. (23.) Krüger, Marko 4 0,000 1,250 1,625 1,700 1,263 5,838
8. (22.) Lutschin, Marco 5 1,300 1,000 1,125 1,200 1,111 5,736
9. (14.) Damaschek, Peter 5 1,250 0,900 0,750 1,250 1,389 5,539
10. (11.) Miceli, Andrea 5 1,000 1,400 1,000 1,125 0,882 5,407
11. (15.) Purps, Kornelius 5 1,200 1,000 1,583 0,625 0,947 5,355
12. (9.) Rentrop, Marco 5 1,500 1,286 0,500 1,000 1,000 5,286
13. (10.) Klein, Thorsten 5 1,000 0,625 0,750 1,400 1,353 5,128
14. (25.) Bembenek, Sven 5 1,000 1,000 1,083 0,750 1,278 5,111
15. (12.) Lochbihler, Christoph 5 0,875 0,800 0,625 1,750 1,059 5,109
16. (7.) Lotze, Michael 5 1,300 1,200 0,625 0,750 1,150 5,025
17. (8.) Wickendick, Thomas 5 1,333 1,417 1,000 0,250 0,941 4,941
18. (18.) Riedl, Markus 5 1,600 0,750 0,750 0,625 1,176 4,901
19. (34.) Kohz, Jan 4 0,000 1,167 1,417 0,750 1,412 4,746
20. (21.) Stiehler, Hendrik 5 0,500 1,188 1,250 0,750 1,000 4,688
21. (20.) Jahrsen, Thomas 5 1,000 0,900 1,000 1,188 0,563 4,651
22. (13.) Demand, Oliver 5 1,000 1,400 1,188 0,250 0,765 4,603
23. (16.) Taverner, Thorsten 5 1,000 0,800 1,000 1,000 0,765 4,565
24. (19.) Wäldchen, Thorsten 4 0,400 1,188 0,000 1,833 1,118 4,539
25. (31.) Woyk, Hans Gerd 5 0,750 0,800 1,400 0,500 1,050 4,500
26. (24.) Przygoda, Thomas 5 0,800 0,875 1,000 0,625 1,167 4,467
27. (26.) Ochs, Timo 5 1,300 1,200 0,625 0,250 1,059 4,434
28. (27.) Schöning, Jerome 5 0,900 0,625 1,000 1,000 0,889 4,414
29. (17.) Balg, Sven 5 0,750 0,900 1,000 1,000 0,647 4,297
30. (30.) Mika, Jonny 4 0,000 1,300 0,875 1,300 0,647 4,122
31. (28.) Linke, Rüdiger 5 0,625 0,375 0,625 1,200 1,263 4,088
32. (35.) Lerche, Rasmus 4 0,000 0,900 1,417 0,875 0,765 3,957
33. (32.) Latzl, Steffen 5 0,875 0,917 0,500 0,750 0,500 3,542
34. (36.) Pavicic, Darko 4 0,250 0,800 1,400 0,375 0,000 2,825
35. (33.) Schulz, Jürgen 3 1,125 0,800 0,875 0,000 0,000 2,800
36. (29.) Salzburg, Matthias 2 0,000 1,083 1,600 0,000 0,000 2,683
37. (40.) Rödder, Wolfgang 4 0,000 0,500 0,750 0,375 0,824 2,449
38. (43.) Hemmersbach, Christoph 2 0,000 0,000 0,000 1,417 1,000 2,417
39. (41.) Mannesmann, Tim 2 0,000 0,000 0,000 1,500 0,667 2,167
40. (47.) Reucher, Jim 2 0,000 0,000 0,000 0,750 1,176 1,926
41. (39.) Woyk, Timm 2 1,167 0,000 0,750 0,000 0,000 1,917
42. (38.) Gabriel 3 0,875 0,400 0,500 0,000 0,000 1,775
43. (54.) Hemmersbach, Ralf 2 0,000 0,000 0,000 0,250 1,476 1,726
44. (49.) Jankowiak, Marco 2 0,000 0,000 0,000 0,625 0,941 1,566
45. (42.) Devillers, Jeronimo 1 1,429 0,000 0,000 0,000 0,000 1,429
46. (37.) Jankir, Juan 1 1,083 0,000 0,000 0,000 0,000 1,083
47. (-.) Hundsdörfer, Waldemar 1 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
48. (-.) Schuster, Fabian 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,941 0,941
49. (45.) Groth, Michael 1 0,000 0,000 0,875 0,000 0,000 0,875
50. (46.) P., Martin 1 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,800
51. (-.) Konrad, Michael 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,765 0,765
52. (49.) Wei, Hendrik van der 1 0,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,625
53. (51.) Tippwürfel 1 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500
. (51.) Decken, Florian 1 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500
    Gesamt: 198 38,132 39,718 40,426 39,984 43,180 201,440

zurück zur CL-Zusatzspiel-Übersicht

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 21. September 2025 18:39