DFB-Pokal 2025/26 - Zusatzspiel  

Gruppe A

Pl. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. Zumbansen, Lars 8 6 0 2   37,0 : 33,0 + 3,0 18
2. Kowalke, André (TV) 8 5 1 2   39,5 : 29,5 + 10,0 16
3. Reucher, Jim 8 4 1 3   29,0 : 27,5 + 1,5 13
4. Rühse, Kim Leon 8 4 0 4   26,5 : 27,5 - 1,0 12
5. Riedl, Markus 8 3 3 2   30,5 : 29,0 + 1,5 12
 
6. Demand, Oliver 8 3 1 4   30,5 : 31,5 - 1,0 10
 
7. Roggenbuck, Jens-Peter (N) 8 3 0 5   27,5 : 33,5 - 6,0 9
8. Hemmersbach, Ralf 8 2 1 5   25,5 : 31,0 - 5,5 7
9. Miceli, Andrea 8 2 1 5   32,0 : 35,5 - 3,5 7

Bei Punktgleichheit, nach Abschluss der Gruppenphase, entscheidet der direkte Vergleich.
Als nächste Kriterien entsheidet die Gesamtpunktzahl, Anzahl der Tendenzen, 3er, 2er 1,5 & 1er Punkte. Danach das Los.

 

Spt. Datum Heim Gast  Ergebnis 
1 15.08.2025 Kowalke, André Roggenbuck, Jens-Peter 6,0 : 2,0
1 15.08.2025 Miceli, Andrea Demand, Oliver 6,0 : 7,5
1 15.08.2025 Hemmersbach, Ralf Zumbansen, Lars 4,5 : 6,5
1 15.08.2025 Rühse, Kim Leon Riedl, Markus 3,5 : 3,0
1 15.08.2025 SPIELFREI Reucher, Jim    :  
2 16.08.2025 Riedl, Markus Hemmersbach, Ralf 3,5 : 3,0
2 16.08.2025 Zumbansen, Lars Miceli, Andrea 3,0 : 2,5
2 16.08.2025 Demand, Oliver SPIELFREI    :   
2 16.08.2025 Reucher, Jim Kowalke, André 4,5 : 5,5
2 16.08.2025 Roggenbuck, Jens-Peter Rühse, Kim Leon 2,5 : 4,5
3 16.08.2025 Kowalke, André Rühse, Kim Leon 2,5 : 3,0
3 16.08.2025 Miceli, Andrea Riedl, Markus 4,0 : 4,0
3 16.08.2025 Hemmersbach, Ralf Roggenbuck, Jens-Peter 2,5 : 5,0
3 16.08.2025 Reucher, Jim Demand, Oliver 2,5 : 2,0
3 16.08.2025 SPIELFREI Zumbansen, Lars    :   
4 16.-17.08.2025 Riedl, Markus SPIELFREI    :   
4 16.-17.08.2025 Zumbansen, Lars Reucher, Jim 6,0 : 4,5
4 16.-17.08.2025 Demand, Oliver Kowalke, André 4,5 : 6,5
4 16.-17.08.2025 Rühse, Kim Leon Hemmersbach, Ralf 4,5 : 6,0
4 16.-17.08.2025 Roggenbuck, Jens-Peter Miceli, Andrea 7,5 : 6,5
5 17.08.2025 Kowalke, André Hemmersbach, Ralf 6,0 : 3,5
5 17.08.2025 Miceli, Andrea Rühse, Kim Leon 5,0 : 3,0
5 17.08.2025 Demand, Oliver Zumbansen, Lars 6,0 : 4,0
5 17.08.2025 Reucher, Jim Riedl, Markus 4,5 : 4,5
5 17.08.2025 SPIELFREI Roggenbuck, Jens-Peter    :   
6 17.08.2025 Riedl, Markus Demand, Oliver 6,5 : 6,0
6 17.08.2025 Zumbansen, Lars Kowalke, André 6,5 : 4,0
6 17.08.2025 Hemmersbach, Ralf Miceli, Andrea 4,0 : 3,0
6 17.08.2025 Rühse, Kim Leon SPIELFREI   :  
6 17.08.2025 Roggenbuck, Jens-Peter Reucher, Jim 2,5 : 5,5
7 17.-18.08.2025 Kowalke, André Miceli, Andrea 6,5 : 3,0
7 17.-18.08.2025 Zumbansen, Lars Riedl, Markus 5,5 : 4,5
7 17.-18.08.2025 Demand, Oliver Roggenbuck, Jens-Peter 2,0 : 4,0
7 17.-18.08.2025 Reucher, Jim Rühse, Kim Leon 5,0 : 3,0
7 17.-18.08.2025 SPIELFREI Hemmersbach, Ralf   : 5,5
8 18.-27.08.2025 Kowalke, André Riedl, Markus 2,5 : 2,5
8 18.-27.08.2025 Miceli, Andrea SPIELFREI    :   
8 18.-27.08.2025 Hemmersbach, Ralf Reucher, Jim 2,0 : 2,5
8 18.-27.08.2025 Rühse, Kim Leon Demand, Oliver 2,0 : 2,5
8 18.-27.08.2025 Roggenbuck, Jens-Peter Zumbansen, Lars 4,0 : 4,5
9 29.10.2025 Riedl, Markus Roggenbuck, Jens-Peter 2,0 : 0,0
9 29.10.2025 Zumbansen, Lars Rühse, Kim Leon 1,0 : 3,0
9 29.10.2025 Demand, Oliver Hemmersbach, Ralf 0,0 : 0,0
9 29.10.2025 Reucher, Jim Miceli, Andrea 0,0 : 2,0
9 29.10.2025 SPIELFREI Kowalke, André    :   

zurück zur DFB-Pokal-Zusatspiel- Übersicht

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@drei-punkte-fuer-alle.de
Stand: 28. Oktober 2025 21:15